Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026frywc | 22/03/2026 | 23:07:44 | 00:07:44 | 37.2284 | -3.6857 | 0.0 | 1.6 | mbLg | III | NE ATARFE.GR | |
| es2026fpdbb | 21/03/2026 | 09:50:46 | 10:50:46 | 36.8032 | -3.4897 | 7.0 | 1.7 | mbLg | II | SE VÉLEZ DE BENAUDALLA.GR | |
| es2026fpcxp | 21/03/2026 | 09:46:47 | 10:46:47 | 36.7743 | -3.4426 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II-III | SW LÚJAR.GR | |
| es2026fospu | 21/03/2026 | 04:34:36 | 05:34:36 | 36.8462 | -2.9576 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | W BERJA.AL | |
| es2026fmzup | 20/03/2026 | 05:56:22 | 06:56:22 | 36.8373 | -3.0576 | 0.0 | 2.4 | mbLg | II | S TURÓN.GR | |
| es2026flyuu | 19/03/2026 | 16:18:18 | 16:18:18 | 28.0666 | -15.6751 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2026fivwd | 17/03/2026 | 23:24:56 | 00:24:56 | 36.0265 | -4.6581 | 92.0 | 4.2 | Mw | III | ALBORÁN OESTE | |
| es2026fimza | 17/03/2026 | 18:55:32 | 19:55:32 | 42.3783 | -8.2100 | 11.0 | 2.4 | mbLg | II | E AVIÓN.OU | |
| es2026fimtk | 17/03/2026 | 18:50:17 | 19:50:17 | 38.2439 | -0.9122 | 2.0 | 2.5 | mbLg | III | SE HONDÓN DE LOS FRAILES.A | |
| es2026fgmgh | 16/03/2026 | 16:17:45 | 16:17:45 | 28.3234 | -16.4951 | 8.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA OROTAVA.ITF | |
| es2026fgaoc | 16/03/2026 | 10:23:09 | 11:23:09 | 37.0882 | -4.2708 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SW LOJA.GR | |
| es2026ffpoo | 16/03/2026 | 04:50:19 | 05:50:19 | 37.0794 | -2.3808 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II | NE TABERNAS.AL | |
| es2026fffth | 15/03/2026 | 23:52:44 | 00:52:44 | 37.0827 | -2.3888 | 5.0 | 1.9 | mbLg | II | N TABERNAS.AL | |
| es2026fbywj | 14/03/2026 | 05:00:46 | 05:00:46 | 28.2462 | -16.6838 | 15.0 | 1.6 | mbLg | I-II | NE GUÍA DE ISORA.ITF | |
| es2026fbuzz | 14/03/2026 | 03:03:11 | 03:03:11 | 28.2245 | -16.6378 | 15.0 | 1.8 | mbLg | II | N VILAFLOR DE CHASNA.ITF | |
| es2026eztec | 12/03/2026 | 23:51:23 | 23:51:23 | 28.3961 | -16.5181 | 10.0 | 1.6 | mbLg | II | NE LA OROTAVA.ITF | |
| es2026ezlca | 12/03/2026 | 19:46:31 | 20:46:31 | 37.0664 | -2.3934 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | N TABERNAS.AL | |
| es2026exrba | 11/03/2026 | 20:31:12 | 21:31:12 | 36.9348 | -5.0631 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | SW CAÑETE LA REAL.MA | |
| es2026exncz | 11/03/2026 | 18:32:16 | 18:32:16 | 28.2396 | -16.6815 | 11.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NE GUÍA DE ISORA.ITF | |
| es2026evsjv | 10/03/2026 | 18:55:48 | 19:55:48 | 37.1937 | -3.6889 | 7.0 | 1.9 | mbLg | II | E SANTA FE.GR | |
| es2026etvcd | 09/03/2026 | 18:01:45 | 19:01:45 | 39.0092 | -0.6041 | 2.0 | 2.1 | mbLg | II | SE ESTUBENY.V | |
| es2026eslmf | 09/03/2026 | 00:02:29 | 01:02:29 | 37.0756 | -2.3751 | 2.0 | 1.9 | mbLg | II | NE TABERNAS.AL | |
| es2026errrg | 08/03/2026 | 14:02:11 | 15:02:11 | 37.3669 | -4.1614 | 6.0 | 2.8 | mbLg | II | SE PRIEGO DE CÓRDOBA.CO | |
| es2026eqlve | 07/03/2026 | 21:56:57 | 21:56:57 | 28.2625 | -16.6834 | 18.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE GUÍA DE ISORA.ITF | |
| es2026epspt | 07/03/2026 | 12:14:45 | 12:14:45 | 28.4285 | -16.5187 | 20.0 | 2.4 | mbLg | II | W SANTA ÚRSULA.ITF | |
| es2026emnmo | 05/03/2026 | 18:15:32 | 18:15:32 | 28.0710 | -15.7023 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | S AGAETE.IGC | |
| es2026elrtr | 05/03/2026 | 07:17:05 | 08:17:05 | 37.1614 | -2.0459 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II-III | SE LUBRÍN.AL | |
| es2026elnbn | 05/03/2026 | 04:54:41 | 04:54:41 | 28.2691 | -16.6563 | 14.0 | 1.5 | mbLg | I-II | S LA GUANCHA.ITF | |
| es2026egzzr | 02/03/2026 | 17:46:35 | 18:46:35 | 42.7942 | -1.5223 | 0.0 | 1.7 | mbLg | I-II | NE ARANGUREN.NA | |
| es2026egavq | 02/03/2026 | 05:04:11 | 05:04:11 | 28.0757 | -15.6859 | 1.0 | 1.5 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2026eesic | 01/03/2026 | 11:38:23 | 12:38:23 | 37.0753 | -2.4088 | 7.0 | 2.1 | mbLg | II | NW TABERNAS.AL | |
| es2026eenbg | 01/03/2026 | 08:58:25 | 09:58:25 | 37.8819 | -1.4066 | 5.0 | 2.0 | mbLg | II | NE ALHAMA DE MURCIA.MU | |
| es2026eekjt | 01/03/2026 | 07:37:25 | 08:37:25 | 36.8061 | -5.4028 | 0.0 | 2.4 | mbLg | II | SW ZAHARA.CA | |
| es2026eclhi | 28/02/2026 | 05:49:27 | 06:49:27 | 37.5602 | -1.6118 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | SE LORCA.MU | |
| es2026eckuu | 28/02/2026 | 05:34:20 | 06:34:20 | 39.2910 | -0.2615 | 20.0 | 1.5 | mbLg | I-II | E SOLLANA.V | |
| es2026ebxbl | 27/02/2026 | 22:37:46 | 23:37:46 | 36.6622 | -5.2807 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | NW JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026ebqqu | 27/02/2026 | 19:23:27 | 20:23:27 | 41.9757 | -7.5755 | 7.0 | 2.8 | mbLg | II | SE CUALEDRO.OU | |
| es2026dzhjn | 26/02/2026 | 12:26:18 | 12:26:18 | 28.0552 | -16.1807 | 19.0 | 4.0 | Mw | III | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026dxted | 25/02/2026 | 16:07:52 | 17:07:52 | 36.9617 | -5.1538 | 19.0 | 2.6 | mbLg | II | NE ALCALÁ DEL VALLE.CA | |
| es2026dxhlr | 25/02/2026 | 10:12:48 | 11:12:48 | 36.9210 | -3.7388 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III | SE JAYENA.GR | |
| es2026dwojj | 25/02/2026 | 00:34:15 | 01:34:15 | 36.5978 | -5.2772 | 1.0 | 2.1 | mbLg | II | SW BENADALID.MA | |
| es2026dvkrg | 24/02/2026 | 09:35:44 | 10:35:44 | 36.6576 | -5.2620 | 10.0 | 3.1 | mbLg | III | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026dvico | 24/02/2026 | 08:16:29 | 09:16:29 | 37.0381 | -2.3927 | 1.0 | 2.5 | mbLg | II | S TABERNAS.AL | |
| es2026dvgkc | 24/02/2026 | 07:24:41 | 08:24:41 | 36.7156 | -5.2452 | 0.0 | 1.8 | mbLg | III | SE BENAOJÁN.MA | |
| es2026dscsh | 22/02/2026 | 14:09:00 | 15:09:00 | 36.6700 | -5.2363 | 3.0 | 2.2 | mbLg | II-III | NE ATAJATE.MA | |
| es2026drbcg | 22/02/2026 | 00:14:26 | 01:14:26 | 37.0444 | -2.3561 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II | E TABERNAS.AL | |
| es2026dplui | 21/02/2026 | 03:20:12 | 04:20:12 | 42.8323 | -1.5575 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | NW VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.