Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026tyszf | 11/10/2026 | 20:34:04 | 22:34:04 | 37.1018 | -3.6170 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II-III | SW GÓJAR.GR | |
| es2026tyoxt | 11/10/2026 | 18:31:17 | 20:31:17 | 37.1918 | -3.6731 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II | NW VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026tuesk | 09/10/2026 | 08:49:54 | 10:49:54 | 42.7883 | -1.5373 | 4.0 | 3.5 | mbLg | III-IV | SW ARANGUREN.NA | |
| es2026tuelx | 09/10/2026 | 08:42:18 | 10:42:18 | 42.8108 | -1.5496 | 0.0 | 2.7 | mbLg | III-IV | S VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026ttwoo | 09/10/2026 | 04:42:57 | 06:42:57 | 37.1786 | -3.6576 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026ttfuc | 08/10/2026 | 20:14:09 | 22:14:09 | 36.8482 | -3.7682 | 2.0 | 1.5 | mbLg | I-II | W LENTEGÍ.GR | |
| es2026tstcv | 08/10/2026 | 13:50:20 | 15:50:20 | 37.0947 | -3.5663 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tsnce | 08/10/2026 | 10:47:44 | 12:47:44 | 37.1392 | -3.6102 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | E ARMILLA.GR | |
| es2026tslnn | 08/10/2026 | 10:00:59 | 12:00:59 | 37.1992 | -3.6290 | 12.0 | 1.8 | mbLg | II | SE MARACENA.GR | |
| es2026tshsf | 08/10/2026 | 08:04:34 | 10:04:34 | 37.1736 | -3.6180 | 6.0 | 2.3 | mbLg | II | W GRANADA.GR | |
| es2026tsedy | 08/10/2026 | 06:17:03 | 08:17:03 | 37.2073 | -3.6234 | 7.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E MARACENA.GR | |
| es2026tryhw | 08/10/2026 | 03:20:04 | 05:20:04 | 37.1628 | -3.6470 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026trkpd | 07/10/2026 | 20:24:06 | 22:24:06 | 37.2359 | -4.4737 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | E CUEVAS BAJAS.MA | |
| es2026trfqy | 07/10/2026 | 17:54:29 | 19:54:29 | 37.1743 | -3.6201 | 11.0 | 1.7 | mbLg | II | W GRANADA.GR | |
| es2026tqyef | 07/10/2026 | 14:10:14 | 16:10:14 | 37.0951 | -3.5845 | 2.0 | 1.5 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026tpyzg | 07/10/2026 | 01:24:04 | 03:24:04 | 37.0987 | -3.5663 | 3.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tpyil | 07/10/2026 | 01:04:24 | 03:04:24 | 37.0923 | -3.5667 | 4.0 | 1.7 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tpmew | 06/10/2026 | 18:56:36 | 20:56:36 | 37.9142 | -0.9201 | 6.0 | 1.8 | mbLg | I-II | NW SAN JAVIER.MU | |
| es2026tpbqy | 06/10/2026 | 13:37:17 | 15:37:17 | 37.1058 | -3.5717 | 6.0 | 1.5 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tnrjm | 05/10/2026 | 19:17:33 | 21:17:33 | 37.1512 | -3.6299 | 2.0 | 1.3 | mbLg | I-II | NW ARMILLA.GR | |
| es2026tndbu | 05/10/2026 | 12:04:15 | 14:04:15 | 37.1157 | -3.5703 | 5.0 | 1.6 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tmqdj | 05/10/2026 | 05:32:06 | 07:32:06 | 37.2085 | -3.6376 | 8.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW MARACENA.GR | |
| es2026tmqco | 05/10/2026 | 05:31:11 | 07:31:11 | 37.1774 | -3.6686 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | NW VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026tmmzm | 05/10/2026 | 03:56:39 | 05:56:39 | 38.0471 | -5.7669 | 10.0 | 2.9 | mbLg | II | W ALANÍS.SE | |
| es2026tmjis | 05/10/2026 | 02:06:10 | 04:06:10 | 37.1328 | -3.6445 | 6.0 | 1.5 | mbLg | II | SW ARMILLA.GR | |
| es2026tlxcv | 04/10/2026 | 19:56:32 | 21:56:32 | 37.1126 | -3.6510 | 2.0 | 1.7 | mbLg | III | NW ALHENDÍN.GR | |
| es2026tlsut | 04/10/2026 | 17:45:33 | 19:45:33 | 37.0813 | -3.6074 | 1.0 | 2.1 | mbLg | II-III | NW DÍLAR.GR | |
| es2026tlrrt | 04/10/2026 | 17:11:54 | 19:11:54 | 37.0800 | -3.6022 | 7.0 | 1.6 | mbLg | II | N DÍLAR.GR | |
| es2026tlfoc | 04/10/2026 | 11:03:15 | 13:03:15 | 37.1213 | -3.5961 | 5.0 | 1.7 | mbLg | II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026tkwhh | 04/10/2026 | 06:22:32 | 08:22:32 | 37.1162 | -3.5786 | 6.0 | 1.6 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tksvh | 04/10/2026 | 04:37:37 | 06:37:37 | 37.0983 | -3.5998 | 2.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026tkjbq | 03/10/2026 | 23:41:56 | 01:41:56 | 37.1978 | -3.6640 | 8.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SW MARACENA.GR | |
| es2026tjylb | 03/10/2026 | 18:19:43 | 20:19:43 | 37.1851 | -3.6547 | 6.0 | 1.7 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026tjvzo | 03/10/2026 | 17:05:33 | 19:05:33 | 37.1936 | -3.6724 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | NW VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026titmb | 03/10/2026 | 02:41:34 | 04:41:34 | 37.1569 | -3.6433 | 4.0 | 1.8 | mbLg | II | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026timrc | 02/10/2026 | 23:14:56 | 01:14:56 | 37.1014 | -3.5814 | 6.0 | 1.5 | mbLg | I-II | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026tikhe | 02/10/2026 | 22:02:51 | 00:02:51 | 37.1200 | -3.5842 | 7.0 | 1.5 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026thsir | 02/10/2026 | 13:01:03 | 15:01:03 | 37.1134 | -3.6066 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II-III | SE OGÍJARES.GR | |
| es2026thrsg | 02/10/2026 | 12:39:49 | 14:39:49 | 37.1018 | -3.6066 | 0.0 | 2.1 | mbLg | III | S GÓJAR.GR | |
| es2026thnhk | 02/10/2026 | 10:25:56 | 12:25:56 | 37.1335 | -3.6034 | 4.0 | 1.7 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026thfza | 02/10/2026 | 06:44:01 | 08:44:01 | 37.0914 | -3.5731 | 3.0 | 1.5 | mbLg | II | NE DÍLAR.GR | |
| es2026thbck | 02/10/2026 | 04:16:24 | 06:16:24 | 37.1349 | -3.5984 | 9.0 | 1.0 | mbLg | II | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026thaub | 02/10/2026 | 04:06:42 | 05:06:42 | 28.2428 | -14.2938 | 4.0 | 3.0 | mbLg | III | SW PÁJARA.IFV | |
| es2026tgjyb | 01/10/2026 | 19:36:08 | 21:36:08 | 37.1095 | -3.5956 | 5.0 | 1.3 | mbLg | II | NE GÓJAR.GR | |
| es2026tgcyp | 01/10/2026 | 16:04:35 | 18:04:35 | 37.0793 | -3.6123 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW DÍLAR.GR | |
| es2026teoxk | 30/09/2026 | 19:50:56 | 21:50:56 | 37.1165 | -3.5786 | 6.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026teema | 30/09/2026 | 14:34:36 | 16:34:36 | 37.1156 | -3.5779 | 9.0 | 1.2 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tdkny | 30/09/2026 | 04:31:41 | 06:31:41 | 37.9599 | -0.9738 | 6.0 | 3.0 | mbLg | III-IV | SE BENIEL.MU | |
| es2026tdbtn | 30/09/2026 | 00:04:25 | 02:04:25 | 37.9684 | -0.9669 | 3.0 | 3.1 | mbLg | III-IV | SE BENIEL.MU | |
| es2026tcyri | 29/09/2026 | 22:30:56 | 00:30:56 | 38.2564 | -0.9204 | 8.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SE HONDÓN DE LOS FRAILES.A | |
| es2026tcybs | 29/09/2026 | 22:12:43 | 00:12:43 | 37.1084 | -3.5654 | 6.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tculw | 29/09/2026 | 20:23:21 | 22:23:21 | 37.1805 | -1.8054 | 3.0 | 2.8 | mbLg | III-IV | E GARRUCHA.AL | |
| es2026tbkiv | 29/09/2026 | 02:08:43 | 04:08:43 | 37.1052 | -3.6002 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II | E GÓJAR.GR | |
| es2026tbaqg | 28/09/2026 | 21:14:20 | 23:14:20 | 37.0383 | -3.6104 | 3.0 | 1.9 | mbLg | III | NE PADUL.GR | |
| es2026taxtr | 28/09/2026 | 19:47:21 | 21:47:21 | 37.1107 | -3.5342 | 7.0 | 1.5 | mbLg | II | S MONACHIL.GR | |
| es2026tabey | 28/09/2026 | 08:23:28 | 10:23:28 | 37.1031 | -3.5889 | 9.0 | 1.2 | mbLg | I-II | E GÓJAR.GR | |
| es2026szvch | 28/09/2026 | 05:18:30 | 07:18:30 | 37.1299 | -3.5879 | 9.0 | 1.0 | mbLg | I-II | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026szrgs | 28/09/2026 | 03:22:28 | 05:22:28 | 37.0985 | -3.5689 | 6.0 | 1.8 | mbLg | II-III | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026szkll | 27/09/2026 | 23:55:49 | 01:55:49 | 37.0898 | -3.6195 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | E VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026szakf | 27/09/2026 | 18:51:19 | 20:51:19 | 37.1003 | -3.5716 | 8.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026syzts | 27/09/2026 | 18:32:03 | 20:32:03 | 37.1150 | -3.5731 | 8.0 | 1.5 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026sytnp | 27/09/2026 | 15:23:04 | 17:23:04 | 37.2107 | -3.6295 | 7.0 | 1.1 | mbLg | I-II | NE MARACENA.GR | |
| es2026syris | 27/09/2026 | 14:16:48 | 16:16:48 | 38.8789 | -0.7996 | 16.0 | 1.6 | mbLg | II | W MOGENTE/MOIXENT.V | |
| es2026syrdi | 27/09/2026 | 14:10:31 | 16:10:31 | 37.1006 | -3.5954 | 5.0 | 1.2 | mbLg | I-II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026syooy | 27/09/2026 | 12:53:06 | 14:53:06 | 37.2074 | -3.6555 | 5.0 | 1.3 | mbLg | I-II | W MARACENA.GR | |
| es2026sxpky | 27/09/2026 | 00:10:47 | 02:10:47 | 37.8763 | -2.4853 | 4.0 | 2.4 | mbLg | II | NE HUÉSCAR.GR | |
| es2026sxnlk | 26/09/2026 | 23:10:42 | 01:10:42 | 37.1026 | -3.6162 | 2.0 | 2.0 | mbLg | III | W GÓJAR.GR | |
| es2026sxgqb | 26/09/2026 | 19:43:58 | 21:43:58 | 37.1340 | -3.6626 | 4.0 | 2.1 | mbLg | III | SE LAS GABIAS.GR | |
| es2026sxdva | 26/09/2026 | 18:18:50 | 20:18:50 | 37.0991 | -3.5933 | 8.0 | 1.7 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026sxbke | 26/09/2026 | 17:05:34 | 19:05:34 | 37.1104 | -3.5941 | 7.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NE GÓJAR.GR | |
| es2026swteo | 26/09/2026 | 12:56:33 | 14:56:33 | 41.4799 | -6.0408 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II | S VILLALCAMPO.ZA | |
| es2026swejz | 26/09/2026 | 05:28:16 | 07:28:16 | 37.1037 | -3.5945 | 9.0 | 1.9 | mbLg | III | E GÓJAR.GR | |
| es2026svxde | 26/09/2026 | 01:48:13 | 03:48:13 | 37.1641 | -3.6467 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026svunb | 26/09/2026 | 00:28:48 | 02:28:48 | 37.8556 | -2.4934 | 11.0 | 1.7 | mbLg | I-II | NE HUÉSCAR.GR | |
| es2026svsks | 25/09/2026 | 23:25:28 | 01:25:28 | 37.8608 | -2.4790 | 4.0 | 2.9 | mbLg | III | NE HUÉSCAR.GR | |
| es2026svnmq | 25/09/2026 | 20:56:11 | 22:56:11 | 37.1518 | -3.6451 | 3.0 | 1.4 | mbLg | II | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026svmld | 25/09/2026 | 20:24:06 | 22:24:06 | 37.1269 | -3.6092 | 0.0 | 1.4 | mbLg | II | N OGÍJARES.GR | |
| es2026svcph | 25/09/2026 | 15:26:28 | 17:26:28 | 37.1647 | -3.6244 | 1.0 | 2.1 | mbLg | III | SW GRANADA.GR | |
| es2026suqaf | 25/09/2026 | 09:04:36 | 11:04:36 | 37.9489 | -0.9547 | 8.0 | 3.5 | mbLg | III-IV | SE BENIEL.MU | |
| es2026sujoe | 25/09/2026 | 05:49:35 | 07:49:35 | 37.1589 | -3.6044 | 11.0 | 1.7 | mbLg | II | S GRANADA.GR | |
| es2026sucnx | 25/09/2026 | 02:16:15 | 04:16:15 | 37.1198 | -3.6045 | 8.0 | 1.2 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026subtf | 25/09/2026 | 01:52:40 | 03:52:40 | 37.1159 | -3.5886 | 7.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026stbyc | 24/09/2026 | 12:49:52 | 14:49:52 | 42.8473 | -1.2247 | 0.0 | 2.1 | mbLg | I-II | SW ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA. | |
| es2026ssmzt | 24/09/2026 | 05:17:10 | 07:17:10 | 37.1027 | -3.5798 | 4.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026sshjs | 24/09/2026 | 02:26:54 | 04:26:54 | 40.2007 | -0.9350 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III | S LA PUEBLA DE VALVERDE.TE | |
| es2026srwki | 23/09/2026 | 20:54:17 | 22:54:17 | 37.1327 | -3.6035 | 5.0 | 1.1 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026srbqm | 23/09/2026 | 10:26:22 | 12:26:22 | 37.1073 | -3.5869 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026sqelw | 22/09/2026 | 22:42:32 | 00:42:32 | 37.1098 | -3.6112 | 0.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NW GÓJAR.GR | |
| es2026spuqw | 22/09/2026 | 17:45:18 | 19:45:18 | 37.1731 | -3.6343 | 8.0 | 1.1 | mbLg | I-II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026spgkh | 22/09/2026 | 10:33:19 | 12:33:19 | 37.1176 | -3.6003 | 4.0 | 1.2 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026spfct | 22/09/2026 | 09:54:14 | 11:54:14 | 37.1061 | -3.6071 | 5.0 | 1.5 | mbLg | II | NW GÓJAR.GR | |
| es2026spcqo | 22/09/2026 | 08:39:24 | 10:39:24 | 37.1025 | -3.5894 | 8.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E GÓJAR.GR | |
| es2026sozvv | 22/09/2026 | 07:17:37 | 09:17:37 | 37.1442 | -3.5901 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026soxla | 22/09/2026 | 06:01:24 | 08:01:24 | 37.0913 | -3.5918 | 3.0 | 1.9 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026souvv | 22/09/2026 | 04:43:16 | 06:43:16 | 37.1519 | -3.6475 | 4.0 | 1.8 | mbLg | II | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026sorop | 22/09/2026 | 03:03:44 | 05:03:44 | 37.1466 | -3.6050 | 3.0 | 1.0 | mbLg | I-II | NE ARMILLA.GR | |
| es2026snqaa | 21/09/2026 | 13:08:27 | 15:08:27 | 37.1319 | -3.5785 | 9.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SW CÁJAR.GR | |
| es2026snpyq | 21/09/2026 | 13:06:49 | 15:06:49 | 37.1791 | -3.6373 | 8.0 | 1.5 | mbLg | I-II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026snpek | 21/09/2026 | 12:43:12 | 14:43:12 | 37.1786 | -3.6044 | 8.0 | 1.5 | mbLg | II | NW GRANADA.GR | |
| es2026snmhj | 21/09/2026 | 11:15:47 | 13:15:47 | 37.1211 | -3.5930 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026sngwk | 21/09/2026 | 08:31:29 | 10:31:29 | 37.1676 | -3.6157 | 3.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SW GRANADA.GR | |
| es2026smqmn | 21/09/2026 | 00:15:00 | 02:15:00 | 37.1823 | -3.6195 | 8.0 | 1.1 | mbLg | I-II | NW GRANADA.GR | |
| es2026smqlg | 21/09/2026 | 00:13:32 | 02:13:32 | 37.0917 | -3.6272 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | E VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026smhpb | 20/09/2026 | 19:45:49 | 21:45:49 | 37.2162 | -3.7402 | 11.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE CHAUCHINA.GR | |
| es2026slojq | 20/09/2026 | 10:03:02 | 12:03:02 | 37.1791 | -3.6382 | 12.0 | 1.7 | mbLg | II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026slnag | 20/09/2026 | 09:21:49 | 11:21:49 | 37.2376 | -3.6971 | 1.0 | 1.1 | mbLg | II | NW ATARFE.GR | |
| es2026slins | 20/09/2026 | 07:05:57 | 09:05:57 | 37.1243 | -3.6038 | 3.0 | 0.9 | mbLg | I-II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026slcul | 20/09/2026 | 04:11:58 | 06:11:58 | 37.1164 | -3.5775 | 6.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026skkpr | 19/09/2026 | 19:00:54 | 21:00:54 | 37.1080 | -3.5706 | 9.0 | 1.6 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026sjchn | 19/09/2026 | 01:40:56 | 03:40:56 | 37.1381 | -3.5781 | 9.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW CÁJAR.GR | |
| es2026sjcfc | 19/09/2026 | 01:38:06 | 03:38:06 | 37.1165 | -3.5953 | 6.0 | 1.8 | mbLg | II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026sirva | 18/09/2026 | 20:23:31 | 22:23:31 | 37.1454 | -3.6444 | 3.0 | 2.1 | mbLg | III | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026siftp | 18/09/2026 | 14:17:56 | 16:17:56 | 37.1141 | -3.5906 | 7.0 | 1.4 | mbLg | II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026siemk | 18/09/2026 | 13:39:16 | 15:39:16 | 37.1622 | -3.6706 | 0.0 | 2.2 | mbLg | III | N CÚLLAR VEGA.GR | |
| es2026sibbq | 18/09/2026 | 11:55:48 | 13:55:48 | 37.1233 | -3.6150 | 0.0 | 2.9 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026siazl | 18/09/2026 | 11:53:12 | 13:53:12 | 37.1287 | -3.5852 | 6.0 | 1.7 | mbLg | II | N LA ZUBIA.GR | |
| es2026shsst | 18/09/2026 | 07:42:56 | 09:42:56 | 37.1858 | -3.6249 | 4.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NW GRANADA.GR | |
| es2026sgyzo | 17/09/2026 | 21:44:45 | 23:44:45 | 37.1328 | -3.6171 | 0.0 | 2.1 | mbLg | III | SE ARMILLA.GR | |
| es2026sgnfz | 17/09/2026 | 15:48:31 | 17:48:31 | 37.1232 | -3.6033 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026sfdep | 16/09/2026 | 21:35:50 | 23:35:50 | 37.1095 | -3.6083 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NW GÓJAR.GR | |
| es2026senqh | 16/09/2026 | 13:44:34 | 15:44:34 | 37.1275 | -3.6184 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026sempg | 16/09/2026 | 13:15:30 | 15:15:30 | 37.0913 | -3.6513 | 3.0 | 2.6 | mbLg | III | W VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026selxp | 16/09/2026 | 12:52:27 | 14:52:27 | 37.1331 | -3.5955 | 1.0 | 1.8 | mbLg | III | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026seieo | 16/09/2026 | 10:59:22 | 12:59:22 | 37.1767 | -3.6318 | 5.0 | 1.1 | mbLg | I-II | W GRANADA.GR | |
| es2026secan | 16/09/2026 | 07:54:06 | 09:54:06 | 37.1241 | -3.6265 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026sdgob | 15/09/2026 | 21:01:50 | 23:01:50 | 42.6777 | -7.7037 | 5.0 | 2.1 | mbLg | I-II | SE TABOADA.LU | |
| es2026scrjf | 15/09/2026 | 13:21:34 | 15:21:34 | 37.1256 | -3.6042 | 4.0 | 1.4 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026scfea | 15/09/2026 | 07:11:48 | 09:11:48 | 36.7417 | -2.7751 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | SE EL EJIDO.AL | |
| es2026sbzgw | 15/09/2026 | 04:13:18 | 06:13:18 | 37.1395 | -3.6289 | 0.0 | 1.0 | mbLg | II | SW ARMILLA.GR | |
| es2026saxtn | 14/09/2026 | 14:20:25 | 16:20:25 | 37.1116 | -3.6041 | 2.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NE GÓJAR.GR | |
| es2026saini | 14/09/2026 | 06:37:36 | 08:37:36 | 37.1369 | -3.5826 | 12.0 | 1.5 | mbLg | II | W CÁJAR.GR | |
| es2026rzywr | 14/09/2026 | 01:46:41 | 03:46:41 | 37.1224 | -3.6064 | 13.0 | 1.6 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026rzhyr | 13/09/2026 | 17:13:23 | 19:13:23 | 37.1111 | -3.6259 | 0.0 | 1.4 | mbLg | II | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026ryvzh | 13/09/2026 | 11:09:33 | 13:09:33 | 37.1192 | -3.6023 | 2.0 | 1.0 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026ryplu | 13/09/2026 | 07:53:57 | 09:53:57 | 37.1242 | -3.6074 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II-III | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026rxzyw | 13/09/2026 | 00:02:20 | 02:02:20 | 37.1412 | -3.5956 | 11.0 | 1.3 | mbLg | I-II | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026rxtdr | 12/09/2026 | 20:36:52 | 22:36:52 | 37.1223 | -3.5806 | 4.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwmgw | 12/09/2026 | 03:59:21 | 05:59:21 | 42.9200 | -4.8875 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | SE BOCA DE HUÉRGANO.LE | |
| es2026rwmgo | 12/09/2026 | 03:59:00 | 05:59:00 | 37.1162 | -3.5731 | 7.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwllp | 12/09/2026 | 03:34:34 | 05:34:34 | 37.1069 | -3.5676 | 7.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwkub | 12/09/2026 | 03:14:06 | 05:14:06 | 37.1093 | -3.6415 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II-III | E ALHENDÍN.GR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.