Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026wwpcl | 22/11/2026 | 08:43:55 | 09:43:55 | 36.7667 | -2.9908 | 0.0 | 2.8 | mbLg | II-III | NE ADRA.AL | |
| es2026wqxbw | 19/11/2026 | 05:57:45 | 06:57:45 | 37.3854 | -2.2022 | 2.0 | 2.5 | mbLg | II | SE PARTALOA.AL | |
| es2026wpkno | 18/11/2026 | 10:29:23 | 11:29:23 | 42.6841 | -7.6407 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | E TABOADA.LU | |
| es2026wpdtp | 18/11/2026 | 07:04:16 | 08:04:16 | 37.1254 | -3.5878 | 6.0 | 1.7 | mbLg | II | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026woxtr | 18/11/2026 | 04:02:31 | 05:02:31 | 37.1123 | -3.5812 | 9.0 | 1.6 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026wlhgr | 16/11/2026 | 04:18:29 | 05:18:29 | 37.1122 | -3.6102 | 0.0 | 1.4 | mbLg | I-II | S OGÍJARES.GR | |
| es2026wlett | 16/11/2026 | 03:02:48 | 03:02:48 | 28.6716 | -17.9059 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | NE LOS LLANOS DE ARIDANE.ILP | |
| es2026wkzid | 16/11/2026 | 00:17:45 | 01:17:45 | 37.1131 | -3.6016 | 4.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SE OGÍJARES.GR | |
| es2026wkmhj | 15/11/2026 | 17:42:48 | 18:42:48 | 37.1110 | -3.6138 | 4.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NW GÓJAR.GR | |
| es2026wjvnf | 15/11/2026 | 09:15:41 | 10:15:41 | 37.1035 | -3.5693 | 8.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026wjklu | 15/11/2026 | 03:40:13 | 04:40:13 | 37.1091 | -3.6178 | 0.0 | 2.4 | mbLg | III | NW GÓJAR.GR | |
| es2026wjafs | 14/11/2026 | 22:29:13 | 23:29:13 | 37.1148 | -3.6034 | 3.0 | 1.1 | mbLg | I-II | SE OGÍJARES.GR | |
| es2026wjadx | 14/11/2026 | 22:27:53 | 23:27:53 | 37.1049 | -3.5810 | 2.0 | 1.3 | mbLg | I-II | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026whzpl | 14/11/2026 | 09:02:17 | 10:02:17 | 37.1024 | -3.5809 | 5.0 | 1.4 | mbLg | I-II | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026wgcsm | 13/11/2026 | 08:20:45 | 09:20:45 | 38.6551 | -1.1741 | 8.0 | 2.4 | mbLg | II-III | NW YECLA.MU | |
| es2026wfybw | 13/11/2026 | 06:00:10 | 07:00:10 | 37.1293 | -3.6060 | 3.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026weukr | 12/11/2026 | 15:01:11 | 16:01:11 | 37.1307 | -3.5846 | 3.0 | 1.9 | mbLg | I-II | N LA ZUBIA.GR | |
| es2026wenjc | 12/11/2026 | 11:27:12 | 12:27:12 | 37.0916 | -3.5792 | 4.0 | 1.8 | mbLg | II | NE DÍLAR.GR | |
| es2026wedfg | 12/11/2026 | 06:19:40 | 07:19:40 | 37.1580 | -3.5969 | 10.0 | 1.6 | mbLg | I-II | S GRANADA.GR | |
| es2026wdjcc | 11/11/2026 | 20:09:49 | 21:09:49 | 37.1095 | -3.5713 | 7.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026wdfkv | 11/11/2026 | 18:18:45 | 19:18:45 | 37.0682 | -2.3885 | 0.0 | 1.9 | mbLg | I-II | N TABERNAS.AL | |
| es2026wciso | 11/11/2026 | 06:50:45 | 07:50:45 | 38.0006 | -1.4661 | 2.0 | 3.1 | mbLg | III | E PLIEGO.MU | |
| es2026wbwsu | 11/11/2026 | 00:47:17 | 01:47:17 | 42.4028 | -8.0894 | 3.0 | 2.8 | mbLg | II | SW O CARBALLIÑO.OU | |
| es2026wbuuj | 10/11/2026 | 23:48:32 | 00:48:32 | 37.0667 | -2.4262 | 7.0 | 2.5 | mbLg | II | NW TABERNAS.AL | |
| es2026wazro | 10/11/2026 | 13:08:48 | 14:08:48 | 37.9683 | -3.3984 | 9.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW ÚBEDA.J | |
| es2026waumd | 10/11/2026 | 10:31:05 | 11:31:05 | 36.6127 | -3.4948 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | ALBORÁN NORTE | |
| es2026vzgzw | 09/11/2026 | 14:34:39 | 15:34:39 | 37.1418 | -3.6270 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | N ARMILLA.GR | |
| es2026vymqq | 09/11/2026 | 04:17:45 | 05:17:45 | 37.1214 | -3.6050 | 11.0 | 1.7 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026vyhgi | 09/11/2026 | 01:34:12 | 02:34:12 | 37.1681 | -3.6653 | 11.0 | 1.5 | mbLg | I-II | S VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026vxnkc | 08/11/2026 | 15:32:28 | 16:32:28 | 37.1326 | -3.6056 | 12.0 | 1.6 | mbLg | I-II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026vxidk | 08/11/2026 | 12:53:11 | 13:53:11 | 37.1202 | -3.6257 | 12.0 | 1.5 | mbLg | II | W OGÍJARES.GR | |
| es2026vwsac | 08/11/2026 | 04:44:19 | 05:44:19 | 37.1474 | -3.5935 | 4.0 | 1.4 | mbLg | I-II | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026vwiic | 07/11/2026 | 23:51:37 | 00:51:37 | 37.0914 | -3.5827 | 6.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE DÍLAR.GR | |
| es2026vwgfw | 07/11/2026 | 22:47:23 | 23:47:23 | 37.0982 | -3.5752 | 6.0 | 1.1 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vsyqp | 06/11/2026 | 03:33:52 | 04:33:52 | 37.1062 | -3.6142 | 1.0 | 1.6 | mbLg | II | W GÓJAR.GR | |
| es2026vqjjj | 04/11/2026 | 17:34:26 | 18:34:26 | 37.0118 | -2.3703 | 4.0 | 2.5 | mbLg | III | SE TABERNAS.AL | |
| es2026vqijf | 04/11/2026 | 17:03:56 | 18:03:56 | 37.0764 | -2.3912 | 3.0 | 3.0 | mbLg | III | N TABERNAS.AL | |
| es2026vphwe | 04/11/2026 | 03:41:49 | 04:41:49 | 37.1703 | -3.6717 | 4.0 | 2.1 | mbLg | III | SW VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026vphle | 04/11/2026 | 03:28:40 | 04:28:40 | 37.1044 | -3.5737 | 7.0 | 1.1 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vphfi | 04/11/2026 | 03:23:56 | 04:23:56 | 37.0883 | -3.5668 | 4.0 | 2.5 | mbLg | III | NE DÍLAR.GR | |
| es2026vozxt | 03/11/2026 | 23:40:08 | 00:40:08 | 42.4871 | -6.5623 | 13.0 | 1.1 | mbLg | I-II | SW MOLINASECA.LE | |
| es2026vomjf | 03/11/2026 | 16:49:11 | 17:49:11 | 37.1551 | -3.6333 | 4.0 | 1.8 | mbLg | I-II | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026vntdl | 03/11/2026 | 07:06:39 | 08:06:39 | 37.1796 | -3.6548 | 1.0 | 1.8 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026vnhst | 03/11/2026 | 01:20:46 | 02:20:46 | 37.3427 | -1.9557 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II | SW HUÉRCAL-OVERA.AL | |
| es2026vnfkq | 03/11/2026 | 00:10:42 | 01:10:42 | 37.3366 | -1.9456 | 4.0 | 2.2 | mbLg | II-III | S HUÉRCAL-OVERA.AL | |
| es2026vnbzg | 02/11/2026 | 22:26:32 | 23:26:32 | 42.4744 | -6.7191 | 7.0 | 2.0 | mbLg | II | SE BORRENES.LE | |
| es2026vmeio | 02/11/2026 | 10:29:58 | 11:29:58 | 37.1260 | -3.6389 | 5.0 | 1.4 | mbLg | II | SW ARMILLA.GR | |
| es2026vmeby | 02/11/2026 | 10:23:35 | 11:23:35 | 37.1208 | -3.5900 | 8.0 | 1.9 | mbLg | II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026vksyl | 01/11/2026 | 15:38:46 | 16:38:46 | 37.1125 | -3.5964 | 11.0 | 1.4 | mbLg | II | NE GÓJAR.GR | |
| es2026vkpcn | 01/11/2026 | 13:40:22 | 14:40:22 | 37.9885 | -0.6542 | 6.0 | 1.1 | mbLg | I-II | NE TORREVIEJA.A | |
| es2026vknxf | 01/11/2026 | 13:03:51 | 14:03:51 | 37.1107 | -3.6007 | 5.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NE GÓJAR.GR | |
| es2026vknuo | 01/11/2026 | 13:03:03 | 14:03:03 | 37.1184 | -3.6053 | 7.0 | 1.5 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026vkilc | 01/11/2026 | 10:18:30 | 11:18:30 | 37.1101 | -3.6227 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026vhpxx | 30/10/2026 | 22:41:18 | 23:41:18 | 37.1515 | -4.1375 | 0.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SE LOJA.GR | |
| es2026vhohq | 30/10/2026 | 21:53:29 | 22:53:29 | 37.1532 | -4.1007 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II-III | W SALAR.GR | |
| es2026vgmrd | 30/10/2026 | 07:54:31 | 08:54:31 | 37.2402 | -3.5363 | 0.0 | 0.9 | mbLg | I-II | NE VÍZNAR.GR | |
| es2026vfvez | 29/10/2026 | 23:05:08 | 00:05:08 | 37.0934 | -3.5677 | 8.0 | 1.1 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vftns | 29/10/2026 | 22:15:09 | 23:15:09 | 37.1620 | -3.7402 | 12.0 | 1.9 | mbLg | II | SW SANTA FE.GR | |
| es2026vfrhf | 29/10/2026 | 21:06:44 | 22:06:44 | 37.1082 | -3.5852 | 7.0 | 1.8 | mbLg | II-III | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026vfqbn | 29/10/2026 | 20:29:31 | 21:29:31 | 37.1248 | -3.6148 | 8.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026vffzx | 29/10/2026 | 15:24:33 | 16:24:33 | 37.1401 | -3.6059 | 1.0 | 1.7 | mbLg | II-III | E ARMILLA.GR | |
| es2026vffps | 29/10/2026 | 15:12:42 | 16:12:42 | 37.1508 | -3.6134 | 9.0 | 1.4 | mbLg | II | NE ARMILLA.GR | |
| es2026veptw | 29/10/2026 | 07:12:38 | 08:12:38 | 37.0893 | -3.5855 | 4.0 | 1.3 | mbLg | II | NE DÍLAR.GR | |
| es2026vemsd | 29/10/2026 | 05:42:48 | 06:42:48 | 37.1064 | -3.5792 | 7.0 | 1.6 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026velhy | 29/10/2026 | 04:57:30 | 05:57:30 | 37.1164 | -3.5751 | 4.0 | 1.1 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vcuik | 28/10/2026 | 07:14:48 | 08:14:48 | 37.1106 | -3.5787 | 5.0 | 1.1 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vcsqz | 28/10/2026 | 06:24:12 | 07:24:12 | 37.0913 | -3.5634 | 7.0 | 1.8 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vcrjz | 28/10/2026 | 05:45:45 | 06:45:45 | 37.1055 | -3.5731 | 6.0 | 1.5 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vcoxg | 28/10/2026 | 04:30:19 | 05:30:19 | 37.5285 | -1.7748 | 2.0 | 2.6 | mbLg | II-III | SE PUERTO LUMBRERAS.MU | |
| es2026vcirz | 28/10/2026 | 01:22:18 | 02:22:18 | 37.1158 | -3.6377 | 0.0 | 1.0 | mbLg | II | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026vbevv | 27/10/2026 | 10:17:50 | 11:17:50 | 37.0869 | -3.5728 | 5.0 | 2.0 | mbLg | II-III | NE DÍLAR.GR | |
| es2026vawmk | 27/10/2026 | 06:04:07 | 07:04:07 | 42.4539 | -6.6295 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE | |
| es2026vadpx | 26/10/2026 | 20:32:20 | 21:32:20 | 42.4309 | -6.6235 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II | NE BENUZA.LE | |
| es2026vaanu | 26/10/2026 | 18:58:57 | 19:58:57 | 37.1030 | -3.5916 | 6.0 | 1.4 | mbLg | I-II | E GÓJAR.GR | |
| es2026uzggm | 26/10/2026 | 08:44:18 | 09:44:18 | 42.8079 | -1.4972 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | NW LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | |
| es2026uzfzs | 26/10/2026 | 08:36:23 | 09:36:23 | 37.1493 | -3.6466 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026uzbty | 26/10/2026 | 06:28:28 | 07:28:28 | 37.1885 | -3.6583 | 11.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026uygli | 25/10/2026 | 19:42:12 | 20:42:12 | 37.1393 | -3.6060 | 5.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E ARMILLA.GR | |
| es2026uycde | 25/10/2026 | 17:31:32 | 18:31:32 | 37.1676 | -3.6413 | 5.0 | 1.6 | mbLg | II | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026uxdji | 25/10/2026 | 05:00:43 | 06:00:43 | 37.1359 | -3.6102 | 3.0 | 2.1 | mbLg | III | E ARMILLA.GR | |
| es2026uwmhc | 24/10/2026 | 20:22:52 | 22:22:52 | 37.2349 | -3.6990 | 1.0 | 1.3 | mbLg | I-II | NW ATARFE.GR | |
| es2026uwaia | 24/10/2026 | 14:20:18 | 16:20:18 | 37.1736 | -3.6508 | 6.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026uuoxv | 23/10/2026 | 19:27:02 | 21:27:02 | 37.1751 | -3.6561 | 1.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.