Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2022kimhb | 27/05/2022 | 21:53:25 | 23:53:25 | 35.4082 | -3.5732 | 26.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kilpd | 27/05/2022 | 21:32:30 | 23:32:30 | 36.7973 | -4.4990 | 24.0 | 1.6 | mbLg | SE ALMOGÍA.MA | ||
es2022kikgl | 27/05/2022 | 20:52:03 | 21:52:03 | 28.5514 | -17.8367 | 11.0 | 1.8 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2022kifwb | 27/05/2022 | 18:38:45 | 20:38:45 | 39.8018 | -8.0044 | 10.0 | 2.0 | mbLg | E SERTA.POR | ||
es2022kieny | 27/05/2022 | 17:59:00 | 19:59:00 | 35.8302 | -7.6575 | 30.0 | 2.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022kicom | 27/05/2022 | 16:59:00 | 18:59:00 | 35.4528 | -3.6527 | 8.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kiaya | 27/05/2022 | 16:09:30 | 18:09:30 | 35.4354 | -3.6697 | 5.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khzlp | 27/05/2022 | 15:24:41 | 17:24:41 | 36.5811 | -7.6815 | 25.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022khyun | 27/05/2022 | 15:04:46 | 17:04:46 | 35.4243 | -3.5464 | 16.0 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khwsx | 27/05/2022 | 14:02:14 | 16:02:14 | 35.4868 | -3.6523 | 0.0 | 3.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khwjo | 27/05/2022 | 13:51:24 | 15:51:24 | 35.4250 | -3.5935 | 13.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khwhp | 27/05/2022 | 13:49:07 | 15:49:07 | 35.4061 | -3.6047 | 11.0 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khvig | 27/05/2022 | 13:19:34 | 15:19:34 | 35.4204 | -3.7024 | 30.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khqxu | 27/05/2022 | 11:06:09 | 13:06:09 | 35.5170 | -3.6915 | 3.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khqjm | 27/05/2022 | 10:49:28 | 12:49:28 | 38.2037 | -1.2106 | 5.0 | 2.0 | mbLg | NW FORTUNA.MU | ||
es2022khluc | 27/05/2022 | 08:30:17 | 09:30:17 | 29.0183 | -16.7870 | 45.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022khkwl | 27/05/2022 | 08:02:43 | 09:02:43 | 27.8240 | -14.9903 | 16.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022khjna | 27/05/2022 | 07:21:27 | 09:21:27 | 35.4737 | -3.6348 | 13.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khijf | 27/05/2022 | 06:46:41 | 08:46:41 | 35.3747 | -3.7232 | 1.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khhsn | 27/05/2022 | 06:27:15 | 08:27:15 | 35.4385 | -3.6375 | 9.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khgnw | 27/05/2022 | 05:51:31 | 07:51:31 | 36.9668 | -10.5100 | 19.0 | 3.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022khgia | 27/05/2022 | 05:44:42 | 07:44:42 | 35.4090 | -3.6658 | 6.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khfac | 27/05/2022 | 05:05:09 | 07:05:09 | 35.4785 | -3.6538 | 17.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khepb | 27/05/2022 | 04:52:18 | 05:52:18 | 28.6323 | -17.9183 | 17.0 | 1.5 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
es2022khemq | 27/05/2022 | 04:49:25 | 06:49:25 | 35.3846 | -3.6515 | 7.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khdim | 27/05/2022 | 04:14:17 | 06:14:17 | 35.5067 | -3.6649 | 3.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khcre | 27/05/2022 | 03:54:07 | 04:54:07 | 28.7020 | -17.9109 | 21.0 | 1.5 | mbLg | E TIJARAFE.ILP | ||
es2022khccm | 27/05/2022 | 03:37:00 | 05:37:00 | 35.3789 | -3.6805 | 5.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022khcah | 27/05/2022 | 03:34:26 | 05:34:26 | 36.8202 | -3.2553 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE SORVILÁN.GR | ||
es2022khbae | 27/05/2022 | 03:04:00 | 05:04:00 | 35.4170 | -3.7068 | 2.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgzyn | 27/05/2022 | 02:31:45 | 04:31:45 | 35.3654 | -3.6865 | 0.0 | 3.1 | mbLg | NE ALHUCEMAS.MAC | ||
es2022kgzxy | 27/05/2022 | 02:31:05 | 04:31:05 | 35.3600 | -3.6696 | 0.0 | 3.2 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
es2022kgznd | 27/05/2022 | 02:18:31 | 04:18:31 | 36.2311 | -3.9574 | 12.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2022kgzkw | 27/05/2022 | 02:15:51 | 04:15:51 | 35.4773 | -3.6130 | 0.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgywd | 27/05/2022 | 01:58:40 | 03:58:40 | 35.5219 | -3.6609 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgwlx | 27/05/2022 | 00:46:08 | 02:46:08 | 35.4519 | -3.6699 | 0.0 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgwff | 27/05/2022 | 00:38:20 | 02:38:20 | 35.4759 | -3.6854 | 3.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgvoh | 27/05/2022 | 00:18:38 | 02:18:38 | 38.7218 | -0.2299 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE FAMORCA.A | ||
es2022kguxq | 26/05/2022 | 23:59:13 | 01:59:13 | 36.4209 | -8.4674 | 0.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022kguky | 26/05/2022 | 23:44:25 | 01:44:25 | 35.4409 | -3.6008 | 22.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgtiy | 26/05/2022 | 23:11:47 | 01:11:47 | 35.4812 | -3.6167 | 18.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgsou | 26/05/2022 | 22:48:17 | 00:48:17 | 37.1600 | -13.1603 | 0.0 | 3.6 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kgqam | 26/05/2022 | 21:31:00 | 23:31:00 | 35.4995 | -3.6736 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgovk | 26/05/2022 | 20:54:42 | 22:54:42 | 36.4705 | -9.8580 | 13.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kglgn | 26/05/2022 | 19:06:46 | 21:06:46 | 37.1884 | -13.1981 | 0.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kgkdp | 26/05/2022 | 18:32:46 | 20:32:46 | 35.4632 | -3.6954 | 12.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgjzd | 26/05/2022 | 18:27:33 | 20:27:33 | 37.1194 | -13.4356 | 30.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kgjmy | 26/05/2022 | 18:13:23 | 20:13:23 | 35.4629 | -3.6218 | 29.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kghrn | 26/05/2022 | 17:18:06 | 19:18:06 | 35.4637 | -3.5856 | 21.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kghas | 26/05/2022 | 16:58:29 | 18:58:29 | 35.4289 | -3.6004 | 13.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kggif | 26/05/2022 | 16:36:56 | 18:36:56 | 37.6950 | -15.9826 | 0.0 | 3.8 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kgfme | 26/05/2022 | 16:11:12 | 18:11:12 | 35.4595 | -3.5969 | 13.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgexw | 26/05/2022 | 15:54:33 | 17:54:33 | 35.4570 | -3.5945 | 22.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgdde | 26/05/2022 | 15:00:07 | 17:00:07 | 35.4656 | -3.6428 | 16.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgdae | 26/05/2022 | 14:56:37 | 16:56:37 | 35.4976 | -3.6285 | 9.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kgcmy | 26/05/2022 | 14:41:13 | 16:41:13 | 35.4795 | -3.6167 | 15.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kfyjn | 26/05/2022 | 12:35:59 | 14:35:59 | 36.6923 | -9.7987 | 15.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kfxys | 26/05/2022 | 12:23:19 | 14:23:19 | 35.4124 | -4.1840 | 30.0 | 3.1 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2022kfush | 26/05/2022 | 10:44:59 | 12:44:59 | 36.8258 | -4.2605 | 40.0 | 2.1 | mbLg | NW EL BORGE.MA | ||
es2022kfrft | 26/05/2022 | 08:59:26 | 10:59:26 | 35.8250 | -4.8617 | 40.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2022kfifh | 26/05/2022 | 04:26:08 | 05:26:08 | 28.0721 | -16.0784 | 5.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022kfhoo | 26/05/2022 | 04:06:39 | 06:06:39 | 35.4924 | -3.6284 | 17.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kfhac | 26/05/2022 | 03:49:48 | 04:49:48 | 27.8025 | -14.9829 | 11.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022kffwh | 26/05/2022 | 03:15:03 | 05:15:03 | 35.5085 | -3.6971 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kffst | 26/05/2022 | 03:10:55 | 05:10:55 | 36.4149 | -8.1868 | 8.0 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022kfeeq | 26/05/2022 | 02:24:09 | 04:24:09 | 35.4604 | -3.6903 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kfedo | 26/05/2022 | 02:22:53 | 04:22:53 | 38.0860 | -9.1625 | 12.0 | 2.7 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2022kfbut | 26/05/2022 | 01:12:00 | 03:12:00 | 37.3249 | -8.5365 | 11.0 | 1.8 | mbLg | E MONCHIQUE.POR | ||
es2022kfbgl | 26/05/2022 | 00:55:20 | 02:55:20 | 35.2919 | -4.1901 | 0.0 | 3.1 | mbLg | NE TORRES DE ALCALA.MAC | ||
es2022kewxy | 25/05/2022 | 22:44:12 | 00:44:12 | 41.7386 | -2.3171 | 6.0 | 1.7 | mbLg | NW CANDILICHERA.SO | ||
es2022keuez | 25/05/2022 | 21:21:29 | 22:21:29 | 28.5375 | -17.8183 | 15.0 | 1.7 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2022kersk | 25/05/2022 | 20:06:13 | 22:06:13 | 41.6902 | -0.8255 | 5.0 | 1.7 | mbLg | W VILLAMAYOR DE GÁLLEGO.Z | ||
es2022keqjb | 25/05/2022 | 19:24:59 | 21:24:59 | 35.4519 | -3.6659 | 8.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kempj | 25/05/2022 | 17:31:06 | 19:31:06 | 37.8903 | -7.4330 | 4.0 | 2.6 | mbLg | SE SERPA.POR | ||
es2022kekhy | 25/05/2022 | 16:21:48 | 18:21:48 | 35.3421 | -3.7084 | 4.0 | 2.7 | mbLg | NE ALHUCEMAS.MAC | ||
es2022kecxv | 25/05/2022 | 12:37:56 | 14:37:56 | 43.1586 | -1.7202 | 10.0 | 1.5 | mbLg | NW ITUREN.NA | ||
es2022kecap | 25/05/2022 | 12:10:51 | 14:10:51 | 35.4374 | -3.5853 | 25.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kebxs | 25/05/2022 | 12:07:29 | 14:07:29 | 35.4466 | -3.6637 | 2.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022keblr | 25/05/2022 | 11:53:27 | 13:53:27 | 35.4523 | -3.5630 | 18.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kebim | 25/05/2022 | 11:49:44 | 13:49:44 | 36.3927 | 2.9548 | 0.0 | 3.7 | M(mb) | SE BLIDA.ARG | ||
es2022kduhg | 25/05/2022 | 08:16:08 | 10:16:08 | 36.2209 | -8.0768 | 40.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022kdrtp | 25/05/2022 | 06:59:35 | 08:59:35 | 35.4201 | -3.6425 | 7.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kdozy | 25/05/2022 | 05:35:59 | 07:35:59 | 43.0122 | 0.0477 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW BAREGES.FRA | ||
es2022kdozo | 25/05/2022 | 05:35:37 | 07:35:37 | 43.0248 | 0.0297 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
es2022kdlxu | 25/05/2022 | 04:02:57 | 06:02:57 | 43.2083 | -14.5636 | 23.0 | 4.1 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2022kdkfi | 25/05/2022 | 03:10:42 | 04:10:42 | 28.2543 | -16.3608 | 33.0 | 1.7 | mbLg | E FASNIA.ITF | ||
es2022kdhdm | 25/05/2022 | 01:37:43 | 03:37:43 | 36.4898 | 1.0710 | 1.0 | 3.5 | M(mb) | NW CHLEF.ARG | ||
es2022kdhcx | 25/05/2022 | 01:37:04 | 03:37:04 | 35.9169 | -7.5437 | 25.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022kdgsc | 25/05/2022 | 01:24:30 | 02:24:30 | 28.0799 | -16.2755 | 20.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022kdfkg | 25/05/2022 | 00:45:01 | 02:45:01 | 35.8451 | -7.6302 | 23.0 | 3.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022kcugj | 24/05/2022 | 19:07:24 | 21:07:24 | 35.4369 | -3.6490 | 15.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kcsqf | 24/05/2022 | 18:17:58 | 20:17:58 | 35.3951 | -3.6991 | 3.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kcqqu | 24/05/2022 | 17:18:01 | 19:18:01 | 38.8749 | -0.4123 | 5.0 | 2.6 | mbLg | II | NW RÁFOL DE SALEM.V | |
es2022kcqnr | 24/05/2022 | 17:14:23 | 19:14:23 | 38.9079 | -0.3687 | 9.0 | 2.4 | mbLg | SW BENICOLET.V | ||
es2022kcpob | 24/05/2022 | 16:44:32 | 18:44:32 | 35.4647 | -3.6170 | 20.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kcpht | 24/05/2022 | 16:37:13 | 18:37:13 | 35.4589 | -3.5901 | 25.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kcpag | 24/05/2022 | 16:28:27 | 18:28:27 | 35.4603 | -3.5452 | 26.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kcmqt | 24/05/2022 | 15:16:45 | 17:16:45 | 35.4932 | -3.6061 | 19.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kcliv | 24/05/2022 | 14:37:13 | 16:37:13 | 35.5785 | -3.5734 | 2.0 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kclga | 24/05/2022 | 14:33:56 | 16:33:56 | 35.4052 | -3.6555 | 30.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kclde | 24/05/2022 | 14:30:37 | 16:30:37 | 35.5384 | -3.6879 | 4.0 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kchvk | 24/05/2022 | 12:50:40 | 14:50:40 | 35.5860 | -3.6978 | 4.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kchvl | 24/05/2022 | 12:50:40 | 14:50:40 | 35.5860 | -3.6978 | 4.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kcefv | 24/05/2022 | 11:01:21 | 13:01:21 | 37.0309 | -13.5803 | 25.0 | 3.9 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kcdzx | 24/05/2022 | 10:54:34 | 12:54:34 | 35.2894 | -9.2362 | 38.0 | 3.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022kcbqp | 24/05/2022 | 09:43:12 | 11:43:12 | 35.4523 | -3.7358 | 4.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbxrz | 24/05/2022 | 07:43:36 | 09:43:36 | 35.4821 | -3.6970 | 0.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbtag | 24/05/2022 | 05:21:42 | 07:21:42 | 35.5422 | -3.6677 | 9.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbsqz | 24/05/2022 | 05:10:52 | 07:10:52 | 38.8759 | -3.2021 | 18.0 | 1.8 | mbLg | NE SAN CARLOS DEL VALLE.CR | ||
es2022kbroo | 24/05/2022 | 04:37:46 | 06:37:46 | 35.5222 | -3.6631 | 10.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbrfc | 24/05/2022 | 04:26:50 | 06:26:50 | 37.1215 | -3.5856 | 6.0 | 1.7 | mbLg | II | NW LA ZUBIA.GR | |
es2022kbqts | 24/05/2022 | 04:13:24 | 06:13:24 | 35.4480 | -3.6616 | 5.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbqct | 24/05/2022 | 03:53:40 | 05:53:40 | 35.4057 | -3.5687 | 9.0 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbokm | 24/05/2022 | 03:02:02 | 05:02:02 | 42.6129 | -9.1417 | 20.0 | 2.7 | mbLg | NW RIBEIRA.C | ||
es2022kbnyo | 24/05/2022 | 02:48:11 | 04:48:11 | 43.2668 | -1.7381 | 33.0 | 1.7 | mbLg | NW LESAKA.NA | ||
es2022kbmzv | 24/05/2022 | 02:19:21 | 04:19:21 | 35.4705 | -3.6146 | 23.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbkgl | 24/05/2022 | 00:56:07 | 02:56:07 | 35.4716 | -3.6297 | 18.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbjpn | 24/05/2022 | 00:36:25 | 02:36:25 | 43.1002 | -6.6014 | 1.0 | 1.8 | mbLg | SW CANGAS DEL NARCEA.O | ||
es2022kbios | 24/05/2022 | 00:05:10 | 02:05:10 | 35.4539 | -3.6705 | 18.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbesi | 23/05/2022 | 22:08:10 | 00:08:10 | 35.4937 | -3.6132 | 23.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbebv | 23/05/2022 | 21:48:52 | 23:48:52 | 35.3791 | -3.6239 | 16.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kbazx | 23/05/2022 | 20:15:44 | 22:15:44 | 35.4832 | -3.6412 | 18.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kayuw | 23/05/2022 | 19:09:15 | 21:09:15 | 41.4555 | 2.0329 | 1.0 | 2.7 | mbLg | II | NE EL PAPIOL.B | |
es2022kaujy | 23/05/2022 | 16:55:19 | 18:55:19 | 35.4204 | -3.6322 | 16.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kataq | 23/05/2022 | 16:14:09 | 18:14:09 | 35.5145 | -3.5340 | 24.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kapue | 23/05/2022 | 14:35:41 | 16:35:41 | 35.4300 | -3.6679 | 15.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kaksh | 23/05/2022 | 12:01:56 | 14:01:56 | 37.0751 | -1.9634 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW TURRE.AL | ||
es2022kakkz | 23/05/2022 | 11:53:26 | 13:53:26 | 35.5015 | -3.7476 | 5.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kaicr | 23/05/2022 | 10:43:09 | 12:43:09 | 35.4442 | -3.7004 | 8.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kagnt | 23/05/2022 | 09:55:26 | 11:55:26 | 35.4687 | -3.7070 | 0.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kagnr | 23/05/2022 | 09:55:21 | 11:55:21 | 36.0991 | -7.4858 | 2.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022kafzq | 23/05/2022 | 09:39:00 | 11:39:00 | 35.4807 | -3.6559 | 3.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022kadgn | 23/05/2022 | 08:16:05 | 10:16:05 | 35.5274 | -3.6410 | 3.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022jzzym | 23/05/2022 | 06:35:49 | 08:35:49 | 35.4977 | -3.7134 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022jzzqy | 23/05/2022 | 06:26:59 | 08:26:59 | 38.0733 | -8.6069 | 0.0 | 3.0 | mbLg | NE SANTIAGO DO CACEM.POR | ||
es2022jzvxf | 23/05/2022 | 04:33:04 | 06:33:04 | 35.4621 | -3.6153 | 8.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022jzuis | 23/05/2022 | 03:45:54 | 05:45:54 | 37.2298 | -3.7457 | 3.0 | 1.9 | mbLg | II | S PINOS PUENTE.GR | |
es2022jzufo | 23/05/2022 | 03:42:11 | 05:42:11 | 35.5204 | -3.6833 | 2.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022jzucm | 23/05/2022 | 03:38:37 | 05:38:37 | 37.4146 | -1.9639 | 10.0 | 1.9 | mbLg | NW HUÉRCAL-OVERA.AL | ||
es2022jztug | 23/05/2022 | 03:29:00 | 05:29:00 | 37.4336 | -1.9872 | 9.0 | 1.9 | mbLg | NW HUÉRCAL-OVERA.AL | ||
es2022jztjc | 23/05/2022 | 03:16:02 | 04:16:02 | 27.9620 | -16.2297 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022jzteq | 23/05/2022 | 03:10:49 | 05:10:49 | 35.4469 | -3.7358 | 2.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022jzmyq | 23/05/2022 | 00:01:58 | 02:01:58 | 35.5743 | -3.5043 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.