Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026lqjkr | 15/06/2026 | 10:58:24 | 12:58:24 | 36.5368 | -7.9180 | 3.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026lqelf | 15/06/2026 | 08:28:50 | 10:28:50 | 36.4963 | -9.9417 | 24.0 | 3.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026lqckl | 15/06/2026 | 07:25:57 | 09:25:57 | 42.6835 | 2.7399 | 2.0 | 2.8 | mbLg | SE MILLAS.FRA | ||
| es2026lqcfv | 15/06/2026 | 07:20:35 | 09:20:35 | 36.6561 | -7.1281 | 20.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026lqamb | 15/06/2026 | 06:27:14 | 07:27:14 | 28.1094 | -16.1345 | 10.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lptki | 15/06/2026 | 02:53:04 | 04:53:04 | 41.5873 | -3.1523 | 1.0 | 1.6 | mbLg | E SAN ESTEBAN DE GORMAZ.SO | ||
| es2026lpsth | 15/06/2026 | 02:33:17 | 04:33:17 | 40.3685 | 0.6234 | 8.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026lpsti | 15/06/2026 | 02:33:11 | 04:33:11 | 36.5270 | -9.7767 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026lprgf | 15/06/2026 | 01:47:40 | 03:47:40 | 36.7841 | -7.3815 | 19.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026lposc | 15/06/2026 | 00:30:34 | 02:30:34 | 37.8926 | -1.3088 | 11.0 | 1.8 | mbLg | E LIBRILLA.MU | ||
| es2026lplrf | 14/06/2026 | 22:58:40 | 00:58:40 | 37.7405 | -10.0585 | 32.0 | 3.3 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026lpewq | 14/06/2026 | 19:32:50 | 21:32:50 | 35.5322 | -1.2759 | 26.0 | 2.6 | mbLg | NW AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
| es2026lpbis | 14/06/2026 | 17:45:38 | 19:45:38 | 43.7991 | -8.7167 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| es2026lovzs | 14/06/2026 | 15:03:37 | 16:03:37 | 27.9866 | -16.1976 | 21.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lovxs | 14/06/2026 | 15:01:17 | 17:01:17 | 36.4403 | -9.8870 | 6.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026lovjh | 14/06/2026 | 14:44:28 | 15:44:28 | 28.3689 | -15.8767 | 42.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lnygb | 14/06/2026 | 03:03:38 | 04:03:38 | 28.1368 | -16.1671 | 29.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lnxra | 14/06/2026 | 02:46:06 | 04:46:06 | 37.1698 | -9.7309 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026lnnsm | 13/06/2026 | 21:44:43 | 23:44:43 | 43.0822 | -0.8742 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2026lnmnd | 13/06/2026 | 21:08:11 | 22:08:11 | 27.6452 | -18.0284 | 29.0 | 2.5 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026lnlny | 13/06/2026 | 20:38:50 | 22:38:50 | 38.0735 | -0.7251 | 7.0 | 1.7 | mbLg | SE BENIJÓFAR.A | ||
| es2026lnfoj | 13/06/2026 | 17:37:28 | 19:37:28 | 36.9062 | -4.7017 | 4.0 | 2.7 | mbLg | II | SW VALLE DE ABDALAJÍS.MA | |
| es2026lnfei | 13/06/2026 | 17:25:54 | 19:25:54 | 36.0613 | 5.5818 | 0.0 | 3.8 | M(mb) | SE SETIF.ARG | ||
| es2026lnefj | 13/06/2026 | 16:56:40 | 18:56:40 | 36.5022 | -3.7593 | 32.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026lncsn | 13/06/2026 | 16:11:23 | 18:11:23 | 37.9253 | -1.9581 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026lmyfw | 13/06/2026 | 13:55:23 | 14:55:23 | 28.1444 | -16.1791 | 15.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lmvaf | 13/06/2026 | 12:17:52 | 13:17:52 | 28.1154 | -16.3232 | 27.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lmtlq | 13/06/2026 | 11:30:38 | 13:30:38 | 37.8675 | -17.2689 | 30.0 | 3.7 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026lmsoq | 13/06/2026 | 11:03:49 | 13:03:49 | 36.6328 | -9.6884 | 15.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026lmndq | 13/06/2026 | 08:19:26 | 09:19:26 | 27.8113 | -18.1729 | 10.0 | 2.4 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | ||
| es2026lmjeu | 13/06/2026 | 06:19:35 | 08:19:35 | 38.4037 | -13.7143 | 0.0 | 3.6 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
| es2026lmefm | 13/06/2026 | 03:48:50 | 05:48:50 | 36.5742 | -7.6414 | 17.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026lmedl | 13/06/2026 | 03:46:27 | 04:46:27 | 28.1835 | -16.1781 | 7.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lmcvf | 13/06/2026 | 03:06:33 | 04:06:33 | 28.2070 | -16.1599 | 10.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lmcac | 13/06/2026 | 02:41:56 | 04:41:56 | 43.1252 | -0.6724 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026llzoh | 13/06/2026 | 01:27:38 | 02:27:38 | 28.7760 | -16.9573 | 32.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026llzks | 13/06/2026 | 01:23:23 | 02:23:23 | 27.7914 | -18.2695 | 7.0 | 1.9 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026llveq | 12/06/2026 | 23:15:04 | 01:15:04 | 38.2732 | -0.1980 | 0.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026lluvd | 12/06/2026 | 23:04:01 | 01:04:01 | 38.3368 | -0.2642 | 6.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026llnhf | 12/06/2026 | 19:15:36 | 21:15:36 | 37.3179 | -8.5922 | 12.0 | 1.9 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
| es2026lllrw | 12/06/2026 | 18:27:26 | 19:27:26 | 27.7248 | -18.0664 | 10.0 | 1.5 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | ||
| es2026llktw | 12/06/2026 | 17:59:26 | 19:59:26 | 36.9391 | -3.7272 | 14.0 | 1.6 | mbLg | E JAYENA.GR | ||
| es2026lljge | 12/06/2026 | 17:13:11 | 19:13:11 | 35.5732 | -3.6193 | 0.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026llidq | 12/06/2026 | 16:39:56 | 18:39:56 | 41.8214 | 2.6277 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE SANT FELIU DE BUIXALLEU.GI | ||
| es2026llhxh | 12/06/2026 | 16:32:31 | 18:32:31 | 36.4883 | -7.7393 | 1.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026llhij | 12/06/2026 | 16:15:08 | 17:15:08 | 28.0708 | -16.2039 | 4.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026llhaq | 12/06/2026 | 16:06:08 | 18:06:08 | 36.4529 | -12.3036 | 26.0 | 3.4 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026lkwbs | 12/06/2026 | 10:34:00 | 12:34:00 | 36.7925 | -2.3557 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE ALMERÍA.AL | ||
| es2026lkmib | 12/06/2026 | 05:38:19 | 06:38:19 | 28.1470 | -16.1865 | 34.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026lklly | 12/06/2026 | 05:12:30 | 07:12:30 | 36.6814 | -7.2253 | 18.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026lkizd | 12/06/2026 | 03:56:57 | 05:56:57 | 38.1986 | -8.2955 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NW FERREIRA DO ALENTEJO.POR | ||
| es2026lkggl | 12/06/2026 | 02:34:34 | 03:34:34 | 28.6435 | -17.8851 | 1.0 | 1.5 | mbLg | SW EL PASO.ILP | ||
| es2026lkdaj | 12/06/2026 | 00:56:35 | 02:56:35 | 37.3290 | -8.5888 | 17.0 | 1.6 | mbLg | NW MONCHIQUE.POR | ||
| es2026ljzww | 11/06/2026 | 23:21:34 | 01:21:34 | 36.8470 | -4.7375 | 31.0 | 1.5 | mbLg | NW ÁLORA.MA | ||
| es2026ljzfw | 11/06/2026 | 23:01:44 | 01:01:44 | 37.5992 | -2.2577 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE CHIRIVEL.AL | ||
| es2026ljtbl | 11/06/2026 | 19:54:46 | 21:54:46 | 35.4761 | -1.2905 | 25.0 | 2.3 | mbLg | NW AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
| es2026ljsrg | 11/06/2026 | 19:42:52 | 21:42:52 | 40.8976 | 1.0209 | 12.0 | 1.5 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026ljrex | 11/06/2026 | 18:58:12 | 20:58:12 | 37.7497 | -5.5426 | 0.0 | 1.7 | mbLg | N LORA DEL RÍO.SE | ||
| es2026ljivg | 11/06/2026 | 14:44:29 | 16:44:29 | 36.4555 | -8.0609 | 36.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ljgix | 11/06/2026 | 13:29:27 | 15:29:27 | 37.2052 | -4.7661 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE LA RODA DE ANDALUCÍA.SE | ||
| es2026ljeex | 11/06/2026 | 12:24:11 | 14:24:11 | 36.0115 | -5.8263 | 19.0 | 2.2 | mbLg | W TARIFA.CA | ||
| es2026lirus | 11/06/2026 | 06:08:35 | 08:08:35 | 36.9074 | -9.8389 | 25.0 | 3.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026linfj | 11/06/2026 | 03:49:30 | 05:49:30 | 38.4276 | -1.0665 | 1.0 | 1.7 | mbLg | NW EL PINÓS/PINOSO.A | ||
| es2026limoi | 11/06/2026 | 03:29:39 | 04:29:39 | 28.1208 | -16.2423 | 7.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026liknz | 11/06/2026 | 02:28:37 | 04:28:37 | 37.3550 | -2.2081 | 2.0 | 1.6 | mbLg | W CANTORIA.AL | ||
| es2026liifc | 11/06/2026 | 01:17:39 | 03:17:39 | 36.7792 | -2.7336 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW LA MOJONERA.AL | ||
| es2026lihjc | 11/06/2026 | 00:52:00 | 02:52:00 | 38.4816 | -0.2688 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SW VILLAJOYOSA/LA VILA JOIOSA. | ||
| es2026lhfog | 10/06/2026 | 10:49:23 | 12:49:23 | 43.7509 | 2.3452 | 6.0 | 1.9 | mbLg | NE MOTREDON LABESSONNIE.FRA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.