Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025pkiou | 08/08/2025 | 01:35:58 | 03:35:58 | 36.7827 | -9.7186 | 20.0 | 2.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pkgog | 08/08/2025 | 00:34:43 | 02:34:43 | 38.2454 | -1.1010 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NW ABANILLA.MU | ||
es2025pkges | 08/08/2025 | 00:23:36 | 01:23:36 | 28.0823 | -16.3134 | 9.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pkfya | 08/08/2025 | 00:15:47 | 02:15:47 | 36.9546 | -8.4475 | 9.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pkdtc | 07/08/2025 | 23:09:26 | 01:09:26 | 42.4469 | -9.4363 | 16.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025pjzht | 07/08/2025 | 20:54:59 | 22:54:59 | 36.7343 | -7.2700 | 32.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025piump | 07/08/2025 | 05:21:06 | 07:21:06 | 35.9812 | -9.9889 | 42.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pista | 07/08/2025 | 04:28:06 | 06:28:06 | 37.3839 | -14.2077 | 0.0 | 2.9 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pipnb | 07/08/2025 | 02:50:06 | 04:50:06 | 38.8772 | -8.8412 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW BENAVENTE.POR | ||
es2025pinym | 07/08/2025 | 02:02:47 | 04:02:47 | 42.8763 | -0.2957 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W CAUTERETS.FRA | ||
es2025pinip | 07/08/2025 | 01:44:18 | 03:44:18 | 35.5066 | -3.6938 | 5.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pimcc | 07/08/2025 | 01:06:19 | 02:06:19 | 27.9867 | -15.1547 | 26.0 | 2.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pikbw | 07/08/2025 | 00:05:30 | 02:05:30 | 35.5600 | -3.6770 | 5.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025piitm | 06/08/2025 | 23:25:27 | 01:25:27 | 43.1881 | -1.7363 | 19.0 | 1.5 | mbLg | SW ARANTZA.NA | ||
es2025pigyx | 06/08/2025 | 22:31:09 | 00:31:09 | 38.3829 | -1.2828 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SE JUMILLA.MU | ||
es2025pifbw | 06/08/2025 | 21:33:59 | 22:33:59 | 28.2370 | -16.6878 | 13.0 | 1.8 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025pieqn | 06/08/2025 | 21:20:46 | 23:20:46 | 43.0338 | -0.3248 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025pidkq | 06/08/2025 | 20:43:37 | 22:43:37 | 43.0452 | -0.3617 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025phwza | 06/08/2025 | 17:28:12 | 18:28:12 | 28.7090 | -17.1668 | 27.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025phqqq | 06/08/2025 | 14:16:35 | 16:16:35 | 42.6250 | -9.3911 | 2.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025phhsd | 06/08/2025 | 09:45:33 | 11:45:33 | 41.4913 | -7.1026 | 2.0 | 1.6 | mbLg | E MIRANDELA.POR | ||
es2025phhqi | 06/08/2025 | 09:43:36 | 11:43:36 | 36.4309 | -4.7930 | 83.0 | 2.7 | mb | SE MARBELLA.MA | ||
es2025phhpy | 06/08/2025 | 09:43:00 | 11:43:00 | 41.5123 | -7.0919 | 2.0 | 1.9 | mbLg | NE MIRANDELA.POR | ||
es2025phfcc | 06/08/2025 | 08:26:17 | 09:26:17 | 28.1513 | -16.2328 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025phcdq | 06/08/2025 | 06:57:09 | 08:57:09 | 40.9958 | -8.4348 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E LOUROSA.POR | ||
es2025pgxyy | 06/08/2025 | 04:52:27 | 06:52:27 | 36.1953 | -7.8641 | 6.0 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pgxuz | 06/08/2025 | 04:46:24 | 06:46:24 | 41.3990 | 3.0232 | 0.0 | 1.5 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2025pguqa | 06/08/2025 | 03:09:08 | 05:09:08 | 35.4788 | -3.7303 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pguad | 06/08/2025 | 02:50:37 | 04:50:37 | 36.6762 | -1.9365 | 12.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pgrub | 06/08/2025 | 01:42:55 | 03:42:55 | 43.4927 | -0.6074 | 7.0 | 1.9 | mbLg | E ORTHEZ.FRA | ||
es2025pglei | 05/08/2025 | 22:22:42 | 23:22:42 | 28.1113 | -16.2736 | 34.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pgitj | 05/08/2025 | 21:09:19 | 23:09:19 | 36.2126 | -0.9295 | 0.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2025pgifm | 05/08/2025 | 20:53:09 | 22:53:09 | 36.6174 | -1.9170 | 7.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pgggq | 05/08/2025 | 19:53:52 | 21:53:52 | 36.6640 | -1.9649 | 20.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pgfke | 05/08/2025 | 19:27:42 | 21:27:42 | 35.5701 | -10.1145 | 27.0 | 4.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pgeka | 05/08/2025 | 18:57:14 | 19:57:14 | 28.1384 | -16.0547 | 6.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pgama | 05/08/2025 | 16:58:18 | 18:58:18 | 33.8861 | -6.0604 | 0.0 | 3.2 | M(mb) | SW EL KANSERA.MAC | ||
es2025pfwrs | 05/08/2025 | 15:03:42 | 17:03:42 | 43.0255 | -0.3258 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025pfwgd | 05/08/2025 | 14:50:14 | 16:50:14 | 36.5497 | -7.2480 | 20.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pfujs | 05/08/2025 | 13:53:45 | 15:53:45 | 44.1842 | -7.6601 | 4.0 | 2.2 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025pfuim | 05/08/2025 | 13:52:19 | 15:52:19 | 35.3979 | -3.6441 | 23.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pfqac | 05/08/2025 | 11:41:20 | 13:41:20 | 41.4273 | 3.0048 | 0.0 | 1.8 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2025pfpls | 05/08/2025 | 11:24:33 | 12:24:33 | 28.0884 | -16.2457 | 21.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pflfm | 05/08/2025 | 09:16:04 | 11:16:04 | 43.0691 | -0.3047 | 4.0 | 2.0 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025pffpn | 05/08/2025 | 06:25:54 | 08:25:54 | 36.9938 | -8.5200 | 17.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pffoh | 05/08/2025 | 06:24:30 | 08:24:30 | 39.0131 | -9.5700 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025pfcum | 05/08/2025 | 05:00:48 | 07:00:48 | 42.4448 | -7.8292 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W A PEROXA.OU | ||
es2025pfbzl | 05/08/2025 | 04:36:15 | 06:36:15 | 38.0756 | 0.0039 | 17.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pfamw | 05/08/2025 | 03:51:17 | 05:51:17 | 37.5958 | -7.9648 | 0.0 | 2.5 | mbLg | NE ALMODOVAR.POR | ||
es2025pfadn | 05/08/2025 | 03:40:23 | 05:40:23 | 36.6486 | -12.5414 | 18.0 | 3.1 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pexld | 05/08/2025 | 02:18:19 | 04:18:19 | 36.7991 | -9.6921 | 14.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pewsg | 05/08/2025 | 01:56:21 | 03:56:21 | 38.1155 | -0.0146 | 20.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pevsb | 05/08/2025 | 01:25:50 | 03:25:50 | 38.1952 | -0.2592 | 10.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025peqhq | 04/08/2025 | 22:42:07 | 00:42:07 | 35.5212 | -3.6732 | 0.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pemho | 04/08/2025 | 20:40:49 | 22:40:49 | 38.1441 | 0.0606 | 33.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pelud | 04/08/2025 | 20:25:11 | 22:25:11 | 38.1051 | -0.0127 | 24.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pelif | 04/08/2025 | 20:11:15 | 22:11:15 | 38.0912 | -0.0591 | 20.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pekzg | 04/08/2025 | 20:00:49 | 22:00:49 | 38.1000 | 0.0592 | 3.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pekor | 04/08/2025 | 19:48:31 | 21:48:31 | 38.0193 | 0.1494 | 16.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pekmm | 04/08/2025 | 19:45:57 | 21:45:57 | 38.0007 | 0.0401 | 13.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pekgr | 04/08/2025 | 19:39:09 | 21:39:09 | 38.1055 | 0.0648 | 33.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pejth | 04/08/2025 | 19:23:34 | 21:23:34 | 38.0699 | 0.0596 | 2.0 | 3.6 | mbLg | II | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | |
es2025pefmo | 04/08/2025 | 17:14:35 | 19:14:35 | 37.9707 | -0.5995 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | E TORREVIEJA.A | |
es2025pdyiq | 04/08/2025 | 13:37:46 | 15:37:46 | 42.2031 | -6.0142 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W CASTROCALBÓN.LE | ||
es2025pdpah | 04/08/2025 | 08:55:17 | 09:55:17 | 28.0806 | -16.1951 | 9.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pdocn | 04/08/2025 | 08:27:34 | 10:27:34 | 37.3468 | -1.7851 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SW PULPÍ.AL | ||
es2025pdggr | 04/08/2025 | 04:29:58 | 06:29:58 | 43.0890 | -1.1422 | 1.0 | 1.5 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2025pdcjd | 04/08/2025 | 02:31:35 | 04:31:35 | 36.6976 | -1.9675 | 24.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pcyfh | 04/08/2025 | 00:25:51 | 02:25:51 | 43.1632 | -7.6697 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE BEGONTE.LU | ||
es2025pcxyo | 04/08/2025 | 00:17:53 | 02:17:53 | 44.6324 | 2.6043 | 4.0 | 2.4 | M(mb) | N RODEZ.FRA | ||
es2025pculv | 03/08/2025 | 22:32:17 | 00:32:17 | 37.4612 | -3.8774 | 5.0 | 1.6 | mbLg | SW FRAILES.J | ||
es2025pcsiz | 03/08/2025 | 21:28:19 | 23:28:19 | 37.5688 | -8.9003 | 23.0 | 1.7 | mbLg | W ODEMIRA.POR | ||
es2025pcscr | 03/08/2025 | 21:20:59 | 23:20:59 | 36.6856 | -1.9919 | 26.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pckfa | 03/08/2025 | 17:21:15 | 19:21:15 | 36.5593 | -7.4250 | 38.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pchlg | 03/08/2025 | 15:57:36 | 17:57:36 | 40.6877 | -7.7596 | 23.0 | 2.1 | mbLg | SW SATAO.POR | ||
es2025pcfcp | 03/08/2025 | 14:46:55 | 16:46:55 | 42.9110 | -8.4056 | 7.0 | 1.7 | mbLg | W O PINO.C | ||
es2025pceck | 03/08/2025 | 14:16:21 | 15:16:21 | 28.7011 | -17.8957 | 17.0 | 1.5 | mbLg | NE LOS LLANOS DE ARIDANE.ILP | ||
es2025pcbdc | 03/08/2025 | 12:46:14 | 14:46:14 | 43.1503 | -7.6696 | 11.0 | 1.7 | mbLg | E BEGONTE.LU | ||
es2025pbttv | 03/08/2025 | 09:03:18 | 11:03:18 | 35.3981 | -3.5781 | 30.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pbstn | 03/08/2025 | 08:32:38 | 10:32:38 | 36.7531 | -13.4231 | 22.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pboxs | 03/08/2025 | 06:36:16 | 08:36:16 | 36.8623 | -7.4146 | 13.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pblhf | 03/08/2025 | 04:46:06 | 06:46:06 | 35.4812 | -3.7071 | 5.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pbizk | 03/08/2025 | 03:36:25 | 05:36:25 | 40.5173 | -1.1711 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW CELADAS.TE | ||
es2025pbicd | 03/08/2025 | 03:09:16 | 05:09:16 | 35.4909 | -3.6825 | 2.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pbfap | 03/08/2025 | 01:36:33 | 02:36:33 | 27.6795 | -18.1662 | 17.0 | 2.5 | mbLg | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025pbehq | 03/08/2025 | 01:14:26 | 03:14:26 | 35.3971 | -3.6594 | 16.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pbefx | 03/08/2025 | 01:12:27 | 03:12:27 | 42.5999 | 1.0346 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW ESPOT.L | ||
es2025pbdbi | 03/08/2025 | 00:36:48 | 02:36:48 | 42.3424 | -8.1427 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW BEADE.OU | ||
es2025pbchg | 03/08/2025 | 00:13:23 | 02:13:23 | 36.6245 | -1.8824 | 20.0 | 3.2 | mbLg | II | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.