Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2023kzrsn | 06/06/2023 | 07:54:09 | 08:54:09 | 28.1104 | -16.2014 | 1.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kznzc | 06/06/2023 | 06:00:34 | 08:00:34 | 36.9314 | -9.7779 | 4.0 | 1.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023kzinn | 06/06/2023 | 03:16:19 | 04:16:19 | 28.1544 | -16.9323 | 37.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kzhov | 06/06/2023 | 02:46:47 | 04:46:47 | 35.5208 | -3.5728 | 4.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kzhaz | 06/06/2023 | 02:30:37 | 04:30:37 | 35.4921 | -3.6417 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kzgzq | 06/06/2023 | 02:29:03 | 04:29:03 | 35.4893 | -3.7394 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kzgzj | 06/06/2023 | 02:28:45 | 04:28:45 | 35.5057 | -3.6062 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kzgqk | 06/06/2023 | 02:18:20 | 04:18:20 | 35.4888 | -3.6560 | 1.0 | 3.3 | mbLg | III | ALBORÁN SUR | |
es2023kzggo | 06/06/2023 | 02:06:51 | 04:06:51 | 35.4723 | -3.6981 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kzbkg | 05/06/2023 | 23:39:36 | 01:39:36 | 35.9765 | -1.4319 | 0.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2023kzbjy | 05/06/2023 | 23:39:14 | 01:39:14 | 36.5905 | -11.0108 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023kzaxc | 05/06/2023 | 23:24:13 | 01:24:13 | 35.9778 | -1.4759 | 0.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2023kyzkk | 05/06/2023 | 22:39:09 | 00:39:09 | 32.9712 | -13.0186 | 38.0 | 4.0 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
es2023kyyjt | 05/06/2023 | 22:07:56 | 00:07:56 | 35.9063 | -0.3838 | 17.0 | 2.6 | mbLg | NE ORAN.ARG | ||
es2023kyxpb | 05/06/2023 | 21:43:57 | 23:43:57 | 36.6695 | -3.1871 | 21.0 | 1.7 | mbLg | S ALBUÑOL.GR | ||
es2023kyvbu | 05/06/2023 | 20:27:54 | 21:27:54 | 28.1043 | -16.3183 | 37.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kyuxi | 05/06/2023 | 20:22:40 | 21:22:40 | 28.1542 | -16.2099 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kyqmi | 05/06/2023 | 18:08:43 | 20:08:43 | 35.4361 | -3.6328 | 14.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kyltb | 05/06/2023 | 15:44:56 | 17:44:56 | 36.3638 | -5.2958 | 1.0 | 2.0 | mbLg | SW MANILVA.MA | ||
es2023kylmx | 05/06/2023 | 15:37:45 | 17:37:45 | 35.4763 | -3.6720 | 9.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kyglt | 05/06/2023 | 13:04:52 | 15:04:52 | 42.1662 | -6.9666 | 21.0 | 1.5 | mbLg | SE A VEIGA.OU | ||
es2023kyfvc | 05/06/2023 | 12:45:27 | 14:45:27 | 36.9886 | -5.6448 | 1.0 | 2.2 | mbLg | W MONTELLANO.SE | ||
es2023kybqa | 05/06/2023 | 10:38:19 | 12:38:19 | 38.8852 | -10.0380 | 30.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2023kxuif | 05/06/2023 | 06:57:03 | 07:57:03 | 28.1192 | -16.2652 | 6.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kxthq | 05/06/2023 | 06:26:05 | 08:26:05 | 43.0046 | -9.0616 | 12.0 | 2.1 | mbLg | E DUMBRÍA.C | ||
es2023kxqaa | 05/06/2023 | 04:46:18 | 06:46:18 | 36.4349 | -5.2323 | 1.0 | 3.0 | mbLg | II-III | E CASARES.MA | |
es2023kxobs | 05/06/2023 | 03:47:40 | 05:47:40 | 42.9434 | -5.0860 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NE CRÉMENES.LE | ||
es2023kxmoa | 05/06/2023 | 03:01:18 | 04:01:18 | 28.1315 | -15.1069 | 20.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kxizf | 05/06/2023 | 01:13:13 | 03:13:13 | 36.8109 | -5.0525 | 21.0 | 1.5 | mbLg | S CUEVAS DEL BECERRO.MA | ||
es2023kxipt | 05/06/2023 | 01:02:10 | 03:02:10 | 35.2279 | -3.6668 | 37.0 | 2.0 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
es2023kxiet | 05/06/2023 | 00:49:21 | 02:49:21 | 42.6813 | 0.6965 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW ES BÒRDES.L | ||
es2023kxcbm | 04/06/2023 | 21:43:41 | 23:43:41 | 39.1688 | -0.2225 | 1.0 | 1.6 | mbLg | E CULLERA.V | ||
es2023kwteu | 04/06/2023 | 17:14:47 | 19:14:47 | 40.4677 | -2.3794 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SE ALBENDEA.CU | ||
es2023kwrtd | 04/06/2023 | 16:30:54 | 18:30:54 | 39.8484 | -2.0110 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NE OLMEDA DEL REY.CU | ||
es2023kwptk | 04/06/2023 | 15:30:36 | 17:30:36 | 35.3013 | -3.6761 | 34.0 | 2.2 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
es2023kwlvi | 04/06/2023 | 13:31:36 | 14:31:36 | 28.6091 | -17.8643 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
es2023kwlqg | 04/06/2023 | 13:25:42 | 15:25:42 | 43.9389 | -14.1023 | 13.0 | 3.2 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2023kwgsj | 04/06/2023 | 10:56:38 | 12:56:38 | 36.7145 | -7.2943 | 12.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023kwfld | 04/06/2023 | 10:17:53 | 12:17:53 | 37.9704 | -0.5878 | 4.0 | 1.5 | mbLg | II | E TORREVIEJA.A | |
es2023kwbsi | 04/06/2023 | 08:24:57 | 09:24:57 | 28.1107 | -16.1430 | 5.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kvztf | 04/06/2023 | 07:25:28 | 09:25:28 | 35.2968 | -3.6187 | 33.0 | 2.1 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023kvxdg | 04/06/2023 | 06:05:59 | 07:05:59 | 29.4694 | -16.8630 | 35.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kvumm | 04/06/2023 | 04:46:04 | 06:46:04 | 42.4309 | -8.1048 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W O CARBALLIÑO.OU | ||
es2023kvsea | 04/06/2023 | 03:35:35 | 05:35:35 | 36.9594 | -5.6605 | 15.0 | 1.5 | mbLg | N VILLAMARTÍN.CA | ||
es2023kvrtu | 04/06/2023 | 03:23:28 | 05:23:28 | 35.7512 | -0.2064 | 30.0 | 3.2 | M(mb) | SW MOSTAGANEM.ARG | ||
es2023kvrpl | 04/06/2023 | 03:18:35 | 05:18:35 | 42.1929 | -7.1755 | 2.0 | 2.0 | mbLg | N VILARIÑO DE CONSO.OU | ||
es2023kvjff | 03/06/2023 | 23:04:12 | 00:04:12 | 27.6906 | -15.5895 | 32.0 | 1.9 | mbLg | S SANTA LUCÍA DE TIRAJANA.IGC | ||
es2023kvivs | 03/06/2023 | 22:53:03 | 23:53:03 | 27.8388 | -15.1549 | 34.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kvfzx | 03/06/2023 | 21:27:06 | 23:27:06 | 37.6262 | -1.7615 | 7.0 | 1.9 | mbLg | II | SW LORCA.MU | |
es2023kvexp | 03/06/2023 | 20:54:05 | 22:54:05 | 42.4047 | -8.0975 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SW O CARBALLIÑO.OU | ||
es2023kvciz | 03/06/2023 | 19:36:27 | 20:36:27 | 27.8557 | -15.0958 | 37.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kvayh | 03/06/2023 | 18:53:42 | 20:53:42 | 43.0888 | -1.0523 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2023kvakz | 03/06/2023 | 18:37:58 | 19:37:58 | 27.8764 | -15.0981 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kuzut | 03/06/2023 | 18:20:03 | 20:20:03 | 36.2536 | -3.3436 | 0.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023kuwig | 03/06/2023 | 16:33:43 | 18:33:43 | 42.4360 | -8.1436 | 22.0 | 1.8 | mbLg | N BOBORÁS.OU | ||
es2023kuwif | 03/06/2023 | 16:33:43 | 18:33:43 | 41.8399 | 2.7660 | 1.0 | 1.8 | mbLg | W CALDES DE MALAVELLA.GI | ||
es2023kuvlh | 03/06/2023 | 16:06:59 | 18:06:59 | 35.3857 | -3.6245 | 33.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kutkn | 03/06/2023 | 15:05:29 | 17:05:29 | 42.4320 | -8.1452 | 21.0 | 1.8 | mbLg | W BOBORÁS.OU | ||
es2023kuswm | 03/06/2023 | 14:49:07 | 16:49:07 | 35.2438 | -3.7444 | 30.0 | 2.0 | mbLg | E ALHUCEMAS.MAC | ||
es2023kusru | 03/06/2023 | 14:43:38 | 16:43:38 | 42.8830 | -0.7207 | 3.0 | 1.8 | mbLg | N VALLE DE HECHO.HU | ||
es2023kuslm | 03/06/2023 | 14:36:19 | 16:36:19 | 42.4214 | -8.1302 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE BOBORÁS.OU | ||
es2023kurym | 03/06/2023 | 14:23:04 | 16:23:04 | 36.8365 | -4.1939 | 63.0 | 2.8 | mb | N BENAMARGOSA.MA | ||
es2023kuqky | 03/06/2023 | 13:35:03 | 15:35:03 | 38.4503 | -7.9199 | 21.0 | 1.7 | mbLg | S EVORA.POR | ||
es2023kuqaw | 03/06/2023 | 13:23:18 | 14:23:18 | 27.8803 | -15.0062 | 5.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kunat | 03/06/2023 | 11:52:14 | 13:52:14 | 36.2301 | -3.4134 | 3.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023kultp | 03/06/2023 | 11:13:37 | 13:13:37 | 36.2420 | -3.3400 | 2.0 | 3.0 | mbLg | II | ALBORÁN NORTE | |
es2023kujno | 03/06/2023 | 10:05:59 | 11:05:59 | 27.8705 | -15.2222 | 23.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kujfv | 03/06/2023 | 09:56:55 | 11:56:55 | 42.1633 | -7.2032 | 2.0 | 2.2 | mbLg | II | W VILARIÑO DE CONSO.OU | |
es2023kubwn | 03/06/2023 | 06:13:56 | 08:13:56 | 35.5301 | -3.6470 | 6.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kuaxa | 03/06/2023 | 05:44:13 | 07:44:13 | 35.4091 | -3.6359 | 32.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023ktzke | 03/06/2023 | 04:58:55 | 06:58:55 | 35.4613 | -3.6285 | 9.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023ktxfa | 03/06/2023 | 03:52:16 | 05:52:16 | 43.0489 | -0.7816 | 5.0 | 1.8 | mbLg | SE MAULEON LICHARRE.FRA | ||
es2023ktvbs | 03/06/2023 | 02:47:49 | 04:47:49 | 35.4182 | -3.6535 | 33.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kttdg | 03/06/2023 | 01:48:57 | 03:48:57 | 35.6463 | -10.1373 | 27.0 | 3.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023ktrcm | 03/06/2023 | 00:47:30 | 02:47:30 | 43.1029 | -1.0480 | 9.0 | 2.2 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2023ktqpd | 03/06/2023 | 00:31:56 | 02:31:56 | 42.1234 | -7.9828 | 20.0 | 2.2 | mbLg | NW VEREA.OU | ||
es2023ktqii | 03/06/2023 | 00:24:00 | 02:24:00 | 43.0796 | -0.7012 | 10.0 | 1.5 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2023ktoxn | 02/06/2023 | 23:41:08 | 01:41:08 | 42.3223 | -6.9607 | 20.0 | 2.2 | mbLg | NE A VEIGA.OU | ||
es2023ktomi | 02/06/2023 | 23:28:36 | 01:28:36 | 36.3526 | -5.5042 | 1.0 | 1.9 | mbLg | NW CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | ||
es2023ktmhn | 02/06/2023 | 22:21:51 | 00:21:51 | 43.1104 | -1.0552 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2023ktjtd | 02/06/2023 | 21:04:26 | 23:04:26 | 35.3977 | -3.6451 | 31.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023ktjjg | 02/06/2023 | 20:52:57 | 22:52:57 | 35.5070 | -3.5577 | 26.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023ksjmf | 02/06/2023 | 07:48:25 | 08:48:25 | 28.5575 | -17.8981 | 0.0 | 2.4 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2023ksito | 02/06/2023 | 07:26:39 | 09:26:39 | 37.3341 | -0.7663 | 9.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2023ksbff | 02/06/2023 | 03:37:46 | 05:37:46 | 36.7157 | -9.7277 | 17.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023ksagp | 02/06/2023 | 03:09:06 | 05:09:06 | 39.8362 | -8.6797 | 21.0 | 1.6 | mbLg | SW POMBAL.POR | ||
es2023kryvc | 02/06/2023 | 02:24:17 | 04:24:17 | 33.3890 | -17.5121 | 51.0 | 4.2 | mb | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2023krylw | 02/06/2023 | 02:14:38 | 04:14:38 | 35.3623 | -3.6756 | 33.0 | 1.8 | mbLg | NE ALHUCEMAS.MAC | ||
es2023krovy | 01/06/2023 | 21:23:18 | 22:23:18 | 28.6040 | -17.9052 | 3.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SE TAZACORTE.ILP | |
es2023krnif | 01/06/2023 | 20:36:59 | 22:36:59 | 35.3587 | -3.7025 | 26.0 | 2.0 | mbLg | NE ALHUCEMAS.MAC | ||
es2023krnbi | 01/06/2023 | 20:28:57 | 22:28:57 | 37.3124 | -8.6141 | 16.0 | 1.8 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
es2023krmdx | 01/06/2023 | 20:01:39 | 22:01:39 | 35.3859 | -3.6510 | 33.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023krltw | 01/06/2023 | 19:49:55 | 21:49:55 | 35.2502 | -3.7566 | 33.0 | 1.8 | mbLg | E ALHUCEMAS.MAC | ||
es2023krjpf | 01/06/2023 | 18:43:44 | 20:43:44 | 36.0509 | -0.3569 | 0.0 | 2.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2023krizw | 01/06/2023 | 18:26:01 | 20:26:01 | 35.3869 | -3.6469 | 15.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kriuw | 01/06/2023 | 18:20:10 | 20:20:10 | 35.4946 | -3.6500 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023krfxx | 01/06/2023 | 16:52:46 | 18:52:46 | 35.4258 | -3.6280 | 15.0 | 3.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023krdhf | 01/06/2023 | 15:32:44 | 17:32:44 | 35.5448 | -3.6218 | 5.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023krclk | 01/06/2023 | 15:07:17 | 17:07:17 | 35.4817 | -3.5735 | 4.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023kqxzr | 01/06/2023 | 12:52:25 | 14:52:25 | 35.5067 | -3.6466 | 0.0 | 3.4 | mbLg | III | ALBORÁN SUR | |
es2023kqsqm | 01/06/2023 | 10:10:09 | 12:10:09 | 37.2481 | -3.5477 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NE VÍZNAR.GR | ||
es2023kqpbe | 01/06/2023 | 08:21:33 | 10:21:33 | 35.2824 | -3.6078 | 27.0 | 2.6 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023kqmno | 01/06/2023 | 07:04:56 | 09:04:56 | 36.5902 | -7.2518 | 7.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023kqmch | 01/06/2023 | 06:51:43 | 08:51:43 | 36.4314 | -10.0544 | 24.0 | 3.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023kqmaf | 01/06/2023 | 06:49:22 | 08:49:22 | 40.1928 | 0.8346 | 0.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2023kqedk | 01/06/2023 | 02:50:34 | 03:50:34 | 28.1865 | -16.2497 | 19.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023kqcca | 01/06/2023 | 01:48:23 | 03:48:23 | 36.6307 | -7.4675 | 23.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.