Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025nzmim | 18/07/2025 | 21:34:12 | 23:34:12 | 37.5071 | -1.9315 | 8.0 | 1.5 | mbLg | N HUÉRCAL-OVERA.AL | ||
es2025nzlix | 18/07/2025 | 21:04:22 | 22:04:22 | 28.0655 | -16.1651 | 4.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nzgjl | 18/07/2025 | 18:33:27 | 20:33:27 | 43.1858 | -0.8207 | 18.0 | 1.7 | mbLg | SE MAULEON LICHARRE.FRA | ||
es2025nzcfn | 18/07/2025 | 16:27:34 | 18:27:34 | 36.6018 | -1.8663 | 11.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nzade | 18/07/2025 | 15:24:19 | 17:24:19 | 35.0665 | -3.8448 | 22.0 | 2.1 | mbLg | E TAMASSINT.MAC | ||
es2025nyxix | 18/07/2025 | 14:00:03 | 16:00:03 | 40.2746 | -8.3217 | 3.0 | 1.8 | mbLg | W PENACOVA.POR | ||
es2025nywab | 18/07/2025 | 13:18:42 | 15:18:42 | 34.9932 | -16.6380 | 30.0 | 4.1 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nyrgw | 18/07/2025 | 10:55:51 | 12:55:51 | 36.6308 | -1.8396 | 9.0 | 2.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nynur | 18/07/2025 | 09:10:41 | 11:10:41 | 33.7186 | -6.0922 | 0.0 | 2.8 | M(mb) | SE TIFLET.MAC | ||
es2025nxykq | 18/07/2025 | 01:24:23 | 03:24:23 | 36.6171 | -1.8895 | 15.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nxxxf | 18/07/2025 | 01:08:45 | 03:08:45 | 38.2614 | -2.4778 | 2.0 | 1.9 | mbLg | E SEGURA DE LA SIERRA.J | ||
es2025nxwib | 18/07/2025 | 00:20:46 | 02:20:46 | 43.0896 | -0.6553 | 11.0 | 1.5 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2025nxsiw | 17/07/2025 | 22:20:29 | 00:20:29 | 43.0808 | -1.6728 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE OIZ.NA | ||
es2025nxmdt | 17/07/2025 | 19:12:42 | 21:12:42 | 36.8803 | -8.5547 | 25.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025nxgxz | 17/07/2025 | 16:34:25 | 18:34:25 | 39.2005 | -4.7248 | 1.0 | 2.0 | mbLg | E VILLARTA DE LOS MONTES.BA | ||
es2025nxehk | 17/07/2025 | 15:14:29 | 17:14:29 | 35.3547 | -3.9969 | 0.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025nxebk | 17/07/2025 | 15:07:30 | 17:07:30 | 36.6927 | -1.9607 | 24.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nwzwa | 17/07/2025 | 12:59:59 | 14:59:59 | 35.4273 | -3.6062 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025nwzhf | 17/07/2025 | 12:42:43 | 14:42:43 | 42.9686 | -0.6641 | 15.0 | 1.8 | mbLg | W LARUNS.FRA | ||
es2025nwvbg | 17/07/2025 | 10:34:31 | 12:34:31 | 40.3838 | -2.6665 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW CAÑAVERUELAS.CU | ||
es2025nwtlt | 17/07/2025 | 09:46:09 | 10:46:09 | 28.2365 | -16.7047 | 31.0 | 1.5 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025nwtip | 17/07/2025 | 09:42:30 | 11:42:30 | 35.5650 | -3.4977 | 40.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025nwree | 17/07/2025 | 08:36:43 | 10:36:43 | 37.4476 | -3.3155 | 2.0 | 2.5 | mbLg | NE MORELÁBOR.GR | ||
es2025nwoxh | 17/07/2025 | 07:28:04 | 08:28:04 | 27.7507 | -18.1793 | 4.0 | 1.6 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
es2025nwosl | 17/07/2025 | 07:22:25 | 09:22:25 | 42.7020 | 0.1343 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW BIELSA.HU | ||
es2025nwhkh | 17/07/2025 | 03:40:48 | 05:40:48 | 36.5969 | -1.8722 | 14.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nwgot | 17/07/2025 | 03:15:41 | 05:15:41 | 44.0426 | -7.6863 | 2.0 | 2.3 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025nwedr | 17/07/2025 | 02:02:09 | 03:02:09 | 27.6732 | -18.0884 | 22.0 | 1.7 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025nwbsk | 17/07/2025 | 00:48:24 | 02:48:24 | 42.9036 | -0.7054 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW LARUNS.FRA | ||
es2025nvyho | 16/07/2025 | 23:04:49 | 00:04:49 | 28.5617 | -17.8359 | 13.0 | 1.6 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025nvver | 16/07/2025 | 21:30:33 | 23:30:33 | 36.6439 | -1.9239 | 10.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nvpcx | 16/07/2025 | 18:26:38 | 20:26:38 | 36.8872 | -2.0828 | 22.0 | 1.6 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2025nvkbl | 16/07/2025 | 15:53:22 | 17:53:22 | 36.7838 | -1.9697 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW CARBONERAS.AL | ||
es2025nvcoo | 16/07/2025 | 12:06:12 | 14:06:12 | 36.7088 | -1.9441 | 14.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nuyfa | 16/07/2025 | 09:53:52 | 10:53:52 | 28.2612 | -16.8115 | 38.0 | 1.5 | mbLg | S SANTIAGO DEL TEIDE.ITF | ||
es2025nuuah | 16/07/2025 | 07:47:09 | 09:47:09 | 36.5276 | -9.8036 | 13.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nutlf | 16/07/2025 | 07:29:31 | 09:29:31 | 36.6375 | -1.8276 | 10.0 | 2.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nurum | 16/07/2025 | 06:39:45 | 08:39:45 | 36.6633 | -1.9279 | 15.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nulbl | 16/07/2025 | 03:15:43 | 05:15:43 | 36.7614 | -1.1315 | 5.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nuhpq | 16/07/2025 | 01:31:01 | 03:31:01 | 35.8146 | -7.5040 | 21.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025nuhid | 16/07/2025 | 01:22:17 | 03:22:17 | 36.7067 | -1.9065 | 8.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nuheb | 16/07/2025 | 01:17:30 | 02:17:30 | 28.0865 | -16.1826 | 7.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nuejp | 15/07/2025 | 23:53:03 | 01:53:03 | 37.5018 | -3.3359 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E TORRE-CARDELA.GR | ||
es2025nubsl | 15/07/2025 | 22:32:26 | 00:32:26 | 36.6753 | -1.9395 | 9.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nuauj | 15/07/2025 | 22:04:24 | 00:04:24 | 36.6291 | -1.8845 | 0.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025ntvta | 15/07/2025 | 19:31:18 | 21:31:18 | 42.3793 | -7.8868 | 7.0 | 2.2 | mbLg | NW OURENSE.OU | ||
es2025ntlch | 15/07/2025 | 14:08:42 | 16:08:42 | 36.5882 | -1.8487 | 0.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025ntjmi | 15/07/2025 | 13:19:46 | 15:19:46 | 36.4826 | -4.5308 | 81.0 | 2.8 | mb | SE FUENGIROLA.MA | ||
es2025nsxzh | 15/07/2025 | 07:30:19 | 08:30:19 | 29.9131 | -16.8277 | 44.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nswci | 15/07/2025 | 06:34:08 | 08:34:08 | 37.4593 | -1.9929 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E TABERNO.AL | ||
es2025nsuml | 15/07/2025 | 05:45:18 | 07:45:18 | 42.7653 | -8.2448 | 25.0 | 2.0 | mbLg | SW VILA DE CRUCES.PO | ||
es2025nsren | 15/07/2025 | 04:05:10 | 06:05:10 | 43.2820 | -7.3810 | 9.0 | 1.7 | mbLg | SW A PASTORIZA.LU | ||
es2025nspzf | 15/07/2025 | 03:28:40 | 05:28:40 | 36.6282 | -1.9243 | 22.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nspjk | 15/07/2025 | 03:10:13 | 04:10:13 | 28.1780 | -16.1336 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nsnil | 15/07/2025 | 02:08:30 | 04:08:30 | 36.5966 | -1.8712 | 18.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nskyo | 15/07/2025 | 00:56:23 | 02:56:23 | 37.9575 | -8.3457 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW ALJUSTREL.POR | ||
es2025nsiws | 14/07/2025 | 23:53:37 | 00:53:37 | 29.3071 | -17.5749 | 3.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nsibd | 14/07/2025 | 23:28:48 | 01:28:48 | 38.3796 | -7.5365 | 1.0 | 2.7 | mbLg | S REGUENGOS DE MONSARAZ.POR | ||
es2025nsekx | 14/07/2025 | 21:38:38 | 23:38:38 | 42.3688 | -8.5301 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW PONTE CALDELAS.PO | ||
es2025nsejc | 14/07/2025 | 21:36:30 | 23:36:30 | 36.6598 | -1.8942 | 2.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nsdvy | 14/07/2025 | 21:21:11 | 23:21:11 | 36.6383 | -1.9493 | 18.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nsbya | 14/07/2025 | 20:22:58 | 22:22:58 | 42.6471 | -10.0123 | 8.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025nrzhb | 14/07/2025 | 19:02:35 | 21:02:35 | 36.6676 | -1.9152 | 0.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrygt | 14/07/2025 | 18:31:51 | 20:31:51 | 36.6620 | -1.9177 | 9.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrybs | 14/07/2025 | 18:26:04 | 20:26:04 | 36.6701 | -1.9359 | 14.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrxok | 14/07/2025 | 18:10:29 | 20:10:29 | 37.0186 | -4.2082 | 4.0 | 1.6 | mbLg | NW ZAFARRAYA.GR | ||
es2025nrxoj | 14/07/2025 | 18:10:29 | 20:10:29 | 37.0186 | -4.2082 | 4.0 | 1.6 | mbLg | NW ZAFARRAYA.GR | ||
es2025nrxch | 14/07/2025 | 17:56:19 | 19:56:19 | 36.5933 | -1.8895 | 5.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrtvp | 14/07/2025 | 16:17:41 | 18:17:41 | 36.6419 | -1.9019 | 16.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrtqg | 14/07/2025 | 16:11:26 | 18:11:26 | 36.6078 | -1.8739 | 15.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrtck | 14/07/2025 | 15:55:20 | 17:55:20 | 36.5884 | -9.5126 | 18.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nrsqi | 14/07/2025 | 15:41:14 | 17:41:14 | 36.6278 | -1.9299 | 10.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrsft | 14/07/2025 | 15:28:55 | 17:28:55 | 36.7488 | -1.9240 | 0.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrryq | 14/07/2025 | 15:20:37 | 17:20:37 | 42.9698 | 0.1345 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW LA MONGIE.FRA | ||
es2025nrros | 14/07/2025 | 15:09:03 | 16:09:03 | 28.6196 | -17.8911 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SW EL PASO.ILP | ||
es2025nrqai | 14/07/2025 | 14:22:18 | 16:22:18 | 36.6025 | -1.9016 | 15.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrnnl | 14/07/2025 | 13:06:20 | 15:06:20 | 36.6844 | -2.0312 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2025nrmcw | 14/07/2025 | 12:23:44 | 14:23:44 | 37.0431 | -1.8633 | 11.0 | 2.0 | mbLg | NE CARBONERAS.AL | ||
es2025nrlxx | 14/07/2025 | 12:17:54 | 14:17:54 | 36.6148 | -1.8689 | 3.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrkdr | 14/07/2025 | 11:24:07 | 13:24:07 | 36.5621 | -1.8638 | 13.0 | 2.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrjoy | 14/07/2025 | 11:06:51 | 13:06:51 | 36.6628 | -3.5525 | 19.0 | 1.6 | mbLg | SE SALOBREÑA.GR | ||
es2025nrjew | 14/07/2025 | 10:55:06 | 12:55:06 | 40.9621 | -2.5140 | 2.0 | 1.5 | mbLg | W LUZAGA.GU | ||
es2025nriio | 14/07/2025 | 10:29:07 | 12:29:07 | 36.7911 | -2.0355 | 13.0 | 1.8 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2025nrfqi | 14/07/2025 | 09:07:15 | 11:07:15 | 36.7694 | -1.8999 | 7.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrejy | 14/07/2025 | 08:29:31 | 10:29:31 | 36.6981 | -1.9274 | 17.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrefq | 14/07/2025 | 08:24:29 | 10:24:29 | 37.8323 | -1.4415 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SW ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
es2025nrdiu | 14/07/2025 | 07:57:51 | 09:57:51 | 36.6158 | -1.8994 | 7.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrdgn | 14/07/2025 | 07:55:14 | 09:55:14 | 36.6058 | -1.8679 | 12.0 | 2.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrcpy | 14/07/2025 | 07:35:51 | 09:35:51 | 36.7113 | -1.9749 | 21.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrcno | 14/07/2025 | 07:33:06 | 09:33:06 | 36.6489 | -1.9425 | 18.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrbut | 14/07/2025 | 07:11:12 | 09:11:12 | 36.6996 | -1.9732 | 21.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrblc | 14/07/2025 | 06:59:55 | 08:59:55 | 36.6828 | -1.9349 | 17.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nrbbv | 14/07/2025 | 06:49:07 | 08:49:07 | 36.5697 | -1.8560 | 12.0 | 2.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nraox | 14/07/2025 | 06:34:03 | 08:34:03 | 36.7182 | -1.9735 | 11.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqznk | 14/07/2025 | 06:02:00 | 08:02:00 | 36.6074 | -1.9044 | 12.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqzmi | 14/07/2025 | 06:00:43 | 08:00:43 | 36.6731 | -1.9592 | 17.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqyph | 14/07/2025 | 05:33:53 | 07:33:53 | 36.6882 | -1.9914 | 16.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqykp | 14/07/2025 | 05:28:26 | 07:28:26 | 36.6999 | -1.9730 | 19.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqyjl | 14/07/2025 | 05:27:05 | 07:27:05 | 36.7020 | -1.9966 | 12.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqyit | 14/07/2025 | 05:26:16 | 07:26:16 | 36.7474 | -2.0363 | 22.0 | 2.0 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2025nqyfn | 14/07/2025 | 05:22:31 | 07:22:31 | 36.7550 | -1.8776 | 1.0 | 2.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqyeu | 14/07/2025 | 05:21:40 | 07:21:40 | 42.6889 | 0.6886 | 0.0 | 2.4 | mbLg | II | SW ES BÒRDES.L | |
es2025nqydw | 14/07/2025 | 05:20:34 | 07:20:34 | 36.6660 | -1.9676 | 8.0 | 2.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqycr | 14/07/2025 | 05:19:02 | 07:19:02 | 36.6181 | -1.8592 | 7.0 | 3.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025nqxxn | 14/07/2025 | 05:13:27 | 07:13:27 | 36.5386 | -1.8319 | 3.0 | 5.3 | Mw | IV | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | |
es2025nqvfy | 14/07/2025 | 03:52:04 | 05:52:04 | 37.1763 | -3.6608 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
es2025nqtgt | 14/07/2025 | 02:53:33 | 04:53:33 | 43.0652 | -2.8146 | 12.0 | 1.7 | mbLg | II | SW AREATZA.BI | |
es2025nqsds | 14/07/2025 | 02:18:32 | 04:18:32 | 36.5938 | -2.9118 | 9.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025nqrrq | 14/07/2025 | 02:04:29 | 04:04:29 | 42.9227 | -0.4494 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW LARUNS.FRA | ||
es2025nqqug | 14/07/2025 | 01:38:03 | 03:38:03 | 37.7382 | -1.9968 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NW PUERTO LUMBRERAS.MU |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.