Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026auklm | 12/01/2026 | 03:56:14 | 03:56:14 | 28.0305 | -16.1914 | 15.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aubmk | 11/01/2026 | 23:24:33 | 00:24:33 | 43.1477 | -0.7188 | 3.0 | 1.9 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026auaps | 11/01/2026 | 22:57:58 | 22:57:58 | 30.0113 | -16.7501 | 25.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026atzfa | 11/01/2026 | 22:15:20 | 22:15:20 | 27.6541 | -18.3789 | 20.0 | 1.5 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | ||
| es2026atxcn | 11/01/2026 | 21:11:48 | 22:11:48 | 35.5506 | -3.5789 | 6.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026athzn | 11/01/2026 | 13:33:43 | 14:33:43 | 37.8740 | -1.5340 | 2.0 | 1.8 | mbLg | NE ALEDO.MU | ||
| es2026athtz | 11/01/2026 | 13:27:16 | 13:27:16 | 28.7639 | -14.1380 | 12.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ateyj | 11/01/2026 | 12:01:18 | 13:01:18 | 37.0352 | -11.9752 | 34.0 | 3.8 | M(mb) | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026atdqt | 11/01/2026 | 11:22:14 | 12:22:14 | 37.8785 | -1.5753 | 4.0 | 1.5 | mbLg | N ALEDO.MU | ||
| es2026atcxt | 11/01/2026 | 11:00:07 | 12:00:07 | 42.9869 | 0.0145 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NW BAREGES.FRA | ||
| es2026atael | 11/01/2026 | 09:36:59 | 10:36:59 | 37.8543 | -1.5126 | 3.0 | 1.9 | mbLg | W ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2026asybw | 11/01/2026 | 08:33:22 | 09:33:22 | 43.1205 | -0.6509 | 14.0 | 1.9 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026asxch | 11/01/2026 | 08:03:34 | 09:03:34 | 39.9143 | -8.4715 | 4.0 | 2.0 | mbLg | W ANSIAO.POR | ||
| es2026aswcw | 11/01/2026 | 07:33:55 | 08:33:55 | 42.0836 | -8.1656 | 20.0 | 1.6 | mbLg | S PADRENDA.OU | ||
| es2026asrcj | 11/01/2026 | 05:01:49 | 05:01:49 | 27.7698 | -14.9818 | 10.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aspzi | 11/01/2026 | 04:27:58 | 05:27:58 | 37.0384 | -4.9874 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE ALMARGEN.MA | ||
| es2026asoks | 11/01/2026 | 03:40:37 | 04:40:37 | 38.1899 | -1.2994 | 8.0 | 1.6 | mbLg | NE OJÓS.MU | ||
| es2026aslqe | 11/01/2026 | 02:16:03 | 03:16:03 | 42.9710 | 0.1655 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NW LA MONGIE.FRA | ||
| es2026asknq | 11/01/2026 | 01:42:47 | 02:42:47 | 37.9484 | -1.5005 | 33.0 | 1.6 | mbLg | S PLIEGO.MU | ||
| es2026askgq | 11/01/2026 | 01:34:37 | 02:34:37 | 37.8923 | -1.5286 | 21.0 | 2.0 | mbLg | NW ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2026askgl | 11/01/2026 | 01:34:24 | 02:34:24 | 37.8841 | -1.5471 | 6.0 | 2.1 | mbLg | NE ALEDO.MU | ||
| es2026asjtc | 11/01/2026 | 01:18:51 | 02:18:51 | 37.8631 | -1.5245 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2026asjcz | 11/01/2026 | 01:00:05 | 02:00:05 | 39.1856 | -0.0891 | 1.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026asbwy | 10/01/2026 | 21:20:52 | 22:20:52 | 36.2945 | -5.6496 | 8.0 | 1.6 | mbLg | SE BENALUP-CASAS VIEJAS.CA | ||
| es2026aropz | 10/01/2026 | 14:38:45 | 15:38:45 | 41.6910 | 2.8208 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW LLORET DE MAR.GI | ||
| es2026arnse | 10/01/2026 | 14:11:30 | 15:11:30 | 37.9985 | -0.8136 | 8.0 | 1.8 | mbLg | NW SAN MIGUEL DE SALINAS.A | ||
| es2026arjhu | 10/01/2026 | 11:57:41 | 12:57:41 | 36.9327 | -1.2021 | 1.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026ariab | 10/01/2026 | 11:18:21 | 12:18:21 | 43.0707 | -0.5992 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026arhxq | 10/01/2026 | 11:15:31 | 11:15:31 | 28.2108 | -16.1492 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aqznu | 10/01/2026 | 07:01:35 | 07:01:35 | 28.5724 | -17.8249 | 18.0 | 1.8 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026aqyfj | 10/01/2026 | 06:21:28 | 06:21:28 | 28.6026 | -17.8009 | 20.0 | 1.7 | mbLg | W VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026aqxhb | 10/01/2026 | 05:53:08 | 06:53:08 | 38.9817 | -2.8496 | 0.0 | 2.2 | mbLg | W OSSA DE MONTIEL.AB | ||
| es2026aquuw | 10/01/2026 | 04:38:18 | 05:38:18 | 38.0478 | -6.2071 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE MONESTERIO.BA | ||
| es2026aqqxc | 10/01/2026 | 02:39:40 | 03:39:40 | 35.7543 | -3.5426 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026aqiws | 09/01/2026 | 22:36:50 | 23:36:50 | 37.0759 | -3.9587 | 12.0 | 1.5 | mbLg | NE SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026appjl | 09/01/2026 | 12:45:26 | 13:45:26 | 41.4386 | 2.2883 | 23.0 | 1.9 | mbLg | SE MONTGAT.B | ||
| es2026apncw | 09/01/2026 | 11:37:12 | 12:37:12 | 36.4483 | -6.4562 | 0.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026apmed | 09/01/2026 | 11:08:21 | 12:08:21 | 37.6330 | -1.4832 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W MAZARRÓN.MU | ||
| es2026apbcx | 09/01/2026 | 05:32:48 | 06:32:48 | 34.7812 | -15.0645 | 43.0 | 4.0 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026aozie | 09/01/2026 | 04:39:04 | 05:39:04 | 41.5489 | 2.0529 | 0.0 | 3.0 | mbLg | II-III | NW SANT QUIRZE DEL VALLÈS.B | |
| es2026aoske | 09/01/2026 | 01:09:14 | 02:09:14 | 38.2502 | -9.0939 | 25.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026aoruu | 09/01/2026 | 00:51:18 | 00:51:18 | 28.0914 | -16.2381 | 10.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aopsd | 08/01/2026 | 23:47:37 | 00:47:37 | 36.8730 | -3.0585 | 4.0 | 1.6 | mbLg | N TURÓN.GR | ||
| es2026aomgo | 08/01/2026 | 22:06:15 | 23:06:15 | 36.7067 | -2.6088 | 0.0 | 1.9 | mbLg | S ROQUETAS DE MAR.AL | ||
| es2026aoggd | 08/01/2026 | 19:00:51 | 19:00:51 | 28.2025 | -16.1852 | 27.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aodhi | 08/01/2026 | 17:32:07 | 18:32:07 | 35.7640 | -4.6175 | 82.0 | 4.2 | mb | II-III | ALBORÁN OESTE | |
| es2026anuhc | 08/01/2026 | 12:58:17 | 13:58:17 | 38.5589 | -0.6003 | 18.0 | 1.6 | mbLg | NW TIBI.A | ||
| es2026anoyr | 08/01/2026 | 10:16:55 | 11:16:55 | 36.5019 | -2.9239 | 17.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026anooj | 08/01/2026 | 10:04:54 | 10:04:54 | 28.1389 | -16.2368 | 17.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026anhyt | 08/01/2026 | 06:44:51 | 07:44:51 | 37.0301 | -5.3743 | 18.0 | 1.8 | mbLg | NE CORIPE.SE | ||
| es2026ancxu | 08/01/2026 | 04:12:13 | 05:12:13 | 37.1059 | -5.2852 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
| es2026ancxo | 08/01/2026 | 04:11:56 | 05:11:56 | 37.0649 | -5.2604 | 5.0 | 1.6 | mbLg | W VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
| es2026amvlm | 08/01/2026 | 00:25:44 | 01:25:44 | 43.0714 | -0.6842 | 10.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026amtur | 07/01/2026 | 23:35:49 | 00:35:49 | 36.9258 | -7.2968 | 0.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026amqwn | 07/01/2026 | 22:07:02 | 22:07:02 | 28.2741 | -18.5499 | 6.0 | 3.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026amnor | 07/01/2026 | 20:26:59 | 20:26:59 | 28.0981 | -15.7002 | 6.0 | 1.9 | mbLg | II | SW AGAETE.IGC | |
| es2026amlkf | 07/01/2026 | 19:21:09 | 19:21:09 | 27.9559 | -15.7566 | 18.0 | 2.1 | mbLg | SE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC | ||
| es2026amlkc | 07/01/2026 | 19:21:01 | 19:21:01 | 27.9306 | -15.7736 | 23.0 | 1.9 | mbLg | S LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC | ||
| es2026amlft | 07/01/2026 | 19:15:59 | 19:15:59 | 28.0329 | -15.7968 | 14.0 | 1.9 | mbLg | NW LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC | ||
| es2026amkcv | 07/01/2026 | 18:42:12 | 19:42:12 | 42.8181 | 2.5618 | 3.0 | 1.6 | mbLg | E ST. PAUL DE FENOUILLET.FRA | ||
| es2026amgde | 07/01/2026 | 16:41:24 | 17:41:24 | 36.4157 | -3.7221 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026amdvk | 07/01/2026 | 15:31:45 | 16:31:45 | 35.4487 | -3.6733 | 17.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026altpd | 07/01/2026 | 10:21:23 | 11:21:23 | 36.0331 | -3.2478 | 7.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026alpod | 07/01/2026 | 08:18:53 | 09:18:53 | 39.3016 | -3.0357 | 3.0 | 2.2 | mbLg | SW ARENALES DE SAN GREGORIO.CR | ||
| es2026allsc | 07/01/2026 | 06:22:22 | 07:22:22 | 34.0655 | -5.3957 | 18.0 | 3.2 | M(mb) | NW OUED NJA.MAC | ||
| es2026alkoi | 07/01/2026 | 05:47:40 | 06:47:40 | 34.0956 | -5.4174 | 19.0 | 3.2 | M(mb) | W MOULAY YACOUB.MAC | ||
| es2026albyy | 07/01/2026 | 01:27:16 | 02:27:16 | 36.9795 | -5.5525 | 23.0 | 1.5 | mbLg | SE MONTELLANO.SE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.