Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2023xtqkd | 04/12/2023 | 23:26:59 | 00:26:59 | 36.5644 | -7.5464 | 5.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023xtntx | 04/12/2023 | 22:07:26 | 23:07:26 | 35.4858 | -3.5997 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xtmrs | 04/12/2023 | 21:34:35 | 22:34:35 | 36.0900 | -3.3516 | 2.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023xtjoy | 04/12/2023 | 20:00:24 | 21:00:24 | 35.4766 | -3.7119 | 4.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xshdn | 04/12/2023 | 05:38:27 | 06:38:27 | 43.0707 | -9.1570 | 1.0 | 3.1 | mbLg | III | SE MUXÍA.C | |
es2023xsddv | 04/12/2023 | 03:37:38 | 04:37:38 | 35.5376 | -3.8354 | 8.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xsafr | 04/12/2023 | 02:08:47 | 02:08:47 | 28.1063 | -16.0299 | 10.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023xrxtd | 04/12/2023 | 00:53:38 | 01:53:38 | 36.4876 | -3.2188 | 6.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023xrpii | 03/12/2023 | 20:38:33 | 21:38:33 | 36.6690 | -9.8261 | 8.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023xrnso | 03/12/2023 | 19:49:53 | 20:49:53 | 36.4953 | -3.2619 | 10.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023xrehr | 03/12/2023 | 15:04:25 | 16:04:25 | 38.0354 | -3.2087 | 4.0 | 1.9 | mbLg | E TORREPEROGIL.J | ||
es2023xqxxs | 03/12/2023 | 11:50:57 | 12:50:57 | 43.1411 | -1.1389 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2023xqxqt | 03/12/2023 | 11:42:52 | 12:42:52 | 35.5907 | -3.6330 | 0.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xqvgl | 03/12/2023 | 10:30:16 | 11:30:16 | 35.4730 | -3.6126 | 22.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xqslp | 03/12/2023 | 09:05:17 | 10:05:17 | 36.4884 | -3.2161 | 19.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023xqphs | 03/12/2023 | 07:29:52 | 08:29:52 | 36.8708 | -4.2932 | 48.0 | 3.3 | mb | NW COMARES.MA | ||
es2023xqmud | 03/12/2023 | 06:13:24 | 07:13:24 | 35.4160 | -3.7756 | 7.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xqmod | 03/12/2023 | 06:06:33 | 06:06:33 | 28.2283 | -16.7358 | 29.0 | 1.6 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2023xqjpr | 03/12/2023 | 04:37:17 | 05:37:17 | 34.2987 | -4.5613 | 6.0 | 2.8 | M(mb) | E TISSA.MAC | ||
es2023xqjlt | 03/12/2023 | 04:32:42 | 05:32:42 | 37.0474 | -5.2341 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
es2023xqjbf | 03/12/2023 | 04:20:26 | 05:20:26 | 37.3807 | -8.4432 | 9.0 | 1.5 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
es2023xqinp | 03/12/2023 | 04:04:26 | 05:04:26 | 37.0636 | -13.5322 | 25.0 | 4.6 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023xqhjb | 03/12/2023 | 03:29:00 | 04:29:00 | 36.2762 | -9.2996 | 8.0 | 2.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023xqfuq | 03/12/2023 | 02:41:52 | 03:41:52 | 37.1362 | -5.2415 | 10.0 | 1.5 | mbLg | NW VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
es2023xqdce | 03/12/2023 | 01:19:41 | 02:19:41 | 37.0658 | -8.9656 | 23.0 | 3.2 | mbLg | SW VILA DO BISPO.POR | ||
es2023xqcre | 03/12/2023 | 01:06:53 | 31.3905 | -7.9767 | 27.0 | 3.7 | mb | MOROCCO | |||
es2023xqcjr | 03/12/2023 | 00:58:08 | 01:58:08 | 42.7803 | -7.2193 | 8.0 | 2.0 | mbLg | NE TRIACASTELA.LU | ||
es2023xqafk | 02/12/2023 | 23:52:23 | 23:52:23 | 27.9156 | -14.9618 | 15.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023xpzyo | 02/12/2023 | 23:44:34 | 00:44:34 | 42.6979 | -7.6776 | 6.0 | 1.5 | mbLg | E TABOADA.LU | ||
es2023xpzgv | 02/12/2023 | 23:23:53 | 00:23:53 | 36.6350 | -11.1817 | 32.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023xpyun | 02/12/2023 | 23:09:34 | 00:09:34 | 41.7163 | -1.7914 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW PURUJOSA.Z | ||
es2023xpvwd | 02/12/2023 | 21:40:38 | 31.4254 | -8.0895 | 0.0 | 3.7 | mb | MOROCCO | |||
es2023xpvjr | 02/12/2023 | 21:26:01 | 22:26:01 | 36.3843 | -5.3923 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE JIMENA DE LA FRONTERA.CA | ||
es2023xpuzr | 02/12/2023 | 21:14:22 | 22:14:22 | 35.5024 | -3.6397 | 8.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xpsbm | 02/12/2023 | 19:45:33 | 20:45:33 | 42.4198 | -8.1018 | 21.0 | 1.5 | mbLg | SW O CARBALLIÑO.OU | ||
es2023xpdde | 02/12/2023 | 12:12:52 | 13:12:52 | 35.4480 | -3.5421 | 26.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xpbcv | 02/12/2023 | 11:11:52 | 12:11:52 | 42.8681 | -1.1622 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW JAURRIETA.NA | ||
es2023xoxhf | 02/12/2023 | 09:15:45 | 10:15:45 | 42.3548 | -8.0623 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE SAN AMARO.OU | ||
es2023xowwv | 02/12/2023 | 09:03:40 | 09:03:40 | 28.1287 | -16.1534 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023xonkx | 02/12/2023 | 04:16:58 | 05:16:58 | 38.0537 | -3.1983 | 2.0 | 1.5 | mbLg | E TORREPEROGIL.J | ||
es2023xoljn | 02/12/2023 | 03:14:46 | 04:14:46 | 38.7938 | -7.9587 | 14.0 | 1.7 | mbLg | NE ARRAIOLOS.POR | ||
es2023xojad | 02/12/2023 | 02:03:13 | 02:03:13 | 28.2569 | -16.7855 | 40.0 | 1.5 | mbLg | SE SANTIAGO DEL TEIDE.ITF | ||
es2023xofks | 02/12/2023 | 00:14:18 | 01:14:18 | 35.0755 | -3.8453 | 2.0 | 2.8 | mbLg | E TAMASSINT.MAC | ||
es2023xnyjd | 01/12/2023 | 20:40:20 | 21:40:20 | 37.0603 | -3.9375 | 9.0 | 1.5 | mbLg | W CACÍN.GR | ||
es2023xnwvr | 01/12/2023 | 19:54:18 | 19:54:18 | 28.0830 | -16.1757 | 10.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023xnvnz | 01/12/2023 | 19:15:03 | 19:15:03 | 27.9876 | -16.7340 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW ARONA.ITF | ||
es2023xnoic | 01/12/2023 | 15:36:01 | 15:36:01 | 28.4952 | -16.8912 | 10.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023xnkdv | 01/12/2023 | 13:29:48 | 14:29:48 | 36.7178 | -9.6029 | 9.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023xncdo | 01/12/2023 | 09:27:04 | 10:27:04 | 35.4507 | -3.6173 | 23.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xnasg | 01/12/2023 | 08:43:34 | 09:43:34 | 41.9271 | -7.5217 | 15.0 | 1.7 | mbLg | SW MONTERREI.OU | ||
es2023xmwom | 01/12/2023 | 06:37:58 | 07:37:58 | 35.5516 | -3.6454 | 2.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xmwcy | 01/12/2023 | 06:24:33 | 07:24:33 | 37.5133 | -13.6858 | 30.0 | 3.8 | mbLg | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023xmqwe | 01/12/2023 | 03:45:05 | 04:45:05 | 43.0659 | -0.8236 | 5.0 | 1.7 | mbLg | SE MAULEON LICHARRE.FRA | ||
es2023xmosw | 01/12/2023 | 02:41:15 | 03:41:15 | 36.2054 | -9.8272 | 28.0 | 3.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023xmmco | 01/12/2023 | 01:20:57 | 02:20:57 | 37.0924 | -5.5567 | 4.0 | 1.9 | mbLg | E EL CORONIL.SE | ||
es2023xmjya | 01/12/2023 | 00:15:04 | 01:15:04 | 36.4951 | -3.2272 | 1.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023xmjxh | 01/12/2023 | 00:14:14 | 01:14:14 | 36.6153 | -3.2596 | 16.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023xmjvp | 01/12/2023 | 00:12:15 | 01:12:15 | 42.1046 | -7.9893 | 21.0 | 1.8 | mbLg | W VEREA.OU | ||
es2023xlxvp | 30/11/2023 | 18:08:33 | 19:08:33 | 42.9844 | -8.4193 | 7.0 | 3.3 | mbLg | III | NE OROSO.C | |
es2023xlqcq | 30/11/2023 | 14:14:17 | 14:14:17 | 28.1428 | -16.1031 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023xlckm | 30/11/2023 | 07:19:07 | 08:19:07 | 42.9998 | -0.4232 | 0.0 | 1.5 | mbLg | W LARUNS.FRA | ||
es2023xlbpd | 30/11/2023 | 06:54:15 | 07:54:15 | 41.9120 | -7.5211 | 21.0 | 1.7 | mbLg | NW OÍMBRA.OU | ||
es2023xlatq | 30/11/2023 | 06:29:13 | 07:29:13 | 41.9291 | -7.5086 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW MONTERREI.OU | ||
es2023xkywd | 30/11/2023 | 05:31:29 | 05:31:29 | 28.5224 | -15.4299 | 24.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023xkxto | 30/11/2023 | 04:58:10 | 05:58:10 | 37.9009 | -3.2361 | 6.0 | 1.8 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | ||
es2023xkxns | 30/11/2023 | 04:51:21 | 05:51:21 | 41.9239 | -7.5141 | 9.0 | 1.9 | mbLg | SW MONTERREI.OU | ||
es2023xkxbt | 30/11/2023 | 04:37:24 | 05:37:24 | 38.7591 | -0.2166 | 9.0 | 2.1 | mbLg | NE FAMORCA.A | ||
es2023xkwuz | 30/11/2023 | 04:29:31 | 05:29:31 | 41.9181 | -7.5140 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SW MONTERREI.OU | ||
es2023xkwce | 30/11/2023 | 04:07:37 | 05:07:37 | 35.4661 | -3.4834 | 48.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023xkvvl | 30/11/2023 | 03:59:44 | 04:59:44 | 41.8990 | -7.4870 | 4.0 | 2.7 | mbLg | NW OÍMBRA.OU | ||
es2023xkvuk | 30/11/2023 | 03:58:34 | 04:58:34 | 41.9093 | -7.4942 | 5.0 | 2.1 | mbLg | NW OÍMBRA.OU | ||
es2023xkvrl | 30/11/2023 | 03:55:07 | 04:55:07 | 41.9107 | -7.4970 | 4.0 | 2.2 | mbLg | NW OÍMBRA.OU | ||
es2023xktun | 30/11/2023 | 02:58:06 | 03:58:06 | 35.4523 | -3.7069 | 17.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.