Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026qplfo | 25/08/2026 | 02:03:49 | 03:03:49 | 27.9654 | -16.3119 | 20.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qpind | 25/08/2026 | 00:41:44 | 01:41:44 | 28.1039 | -16.1676 | 9.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qpidj | 25/08/2026 | 00:30:22 | 02:30:22 | 39.0268 | -2.6285 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW EL BONILLO.AB | ||
| es2026qpgrq | 24/08/2026 | 23:47:33 | 01:47:33 | 37.1292 | -3.6203 | 6.0 | 1.7 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qpfpy | 24/08/2026 | 23:14:05 | 01:14:05 | 43.1237 | -1.2368 | 12.0 | 1.6 | mbLg | S ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026qpdkb | 24/08/2026 | 22:06:36 | 00:06:36 | 34.4001 | -5.5718 | 18.0 | 2.4 | mbLg | SE OULAD ALI.MAC | ||
| es2026qoqaq | 24/08/2026 | 15:21:37 | 17:21:37 | 36.8344 | -2.9960 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW BERJA.AL | ||
| es2026qopnr | 24/08/2026 | 15:06:32 | 17:06:32 | 36.8141 | -2.9842 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II-III | SW BERJA.AL | |
| es2026qoplv | 24/08/2026 | 15:04:23 | 17:04:23 | 36.7938 | -2.9737 | 7.0 | 2.3 | mbLg | SW BERJA.AL | ||
| es2026qookl | 24/08/2026 | 14:32:27 | 16:32:27 | 37.1223 | -3.6052 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II-III | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026qompe | 24/08/2026 | 13:37:22 | 15:37:22 | 37.8714 | -6.7085 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE SANTA ANA LA REAL.H | ||
| es2026qolxv | 24/08/2026 | 13:17:07 | 15:17:07 | 42.7080 | -7.6906 | 7.0 | 2.0 | mbLg | E TABOADA.LU | ||
| es2026qohwf | 24/08/2026 | 11:14:02 | 13:14:02 | 36.5443 | -4.4923 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S TORREMOLINOS.MA | ||
| es2026qohhk | 24/08/2026 | 10:56:46 | 12:56:46 | 37.1087 | -3.6069 | 4.0 | 1.7 | mbLg | N GÓJAR.GR | ||
| es2026qofwy | 24/08/2026 | 10:14:14 | 12:14:14 | 37.1233 | -3.6175 | 5.0 | 1.8 | mbLg | NW OGÍJARES.GR | ||
| es2026qofpf | 24/08/2026 | 10:05:14 | 12:05:14 | 37.1409 | -3.5632 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qnzzm | 24/08/2026 | 07:15:23 | 09:15:23 | 37.1024 | -3.6453 | 0.0 | 2.3 | mbLg | III | S ALHENDÍN.GR | |
| es2026qnwyh | 24/08/2026 | 05:43:05 | 07:43:05 | 36.8221 | -2.9688 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW BERJA.AL | ||
| es2026qnwhn | 24/08/2026 | 05:23:30 | 07:23:30 | 37.1166 | -3.6202 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qntmt | 24/08/2026 | 03:58:41 | 05:58:41 | 41.8442 | 2.7660 | 9.0 | 1.6 | mbLg | W CALDES DE MALAVELLA.GI | ||
| es2026qnslz | 24/08/2026 | 03:27:50 | 05:27:50 | 37.1006 | -3.6096 | 1.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026qnquf | 24/08/2026 | 02:36:37 | 04:36:37 | 37.1171 | -3.6115 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026qnpfs | 24/08/2026 | 01:49:16 | 03:49:16 | 37.0868 | -3.5330 | 6.0 | 1.7 | mbLg | S MONACHIL.GR | ||
| es2026qnpcs | 24/08/2026 | 01:45:50 | 03:45:50 | 36.6022 | -3.6162 | 16.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026qnnqq | 24/08/2026 | 01:01:22 | 03:01:22 | 37.1795 | -3.6122 | 6.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | W GRANADA.GR | |
| es2026qnlum | 24/08/2026 | 00:05:13 | 02:05:13 | 42.2855 | 1.2802 | 3.0 | 2.3 | mbLg | W LES VALLS D AGUILAR.L | ||
| es2026qnkzy | 23/08/2026 | 23:41:17 | 01:41:17 | 37.3712 | -3.2753 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NE DARRO.GR | ||
| es2026qngsz | 23/08/2026 | 21:31:57 | 23:31:57 | 41.7857 | 2.7299 | 7.0 | 1.5 | mbLg | N MAÇANET DE LA SELVA.GI | ||
| es2026qnfsi | 23/08/2026 | 21:00:52 | 23:00:52 | 37.0343 | -3.4510 | 4.0 | 1.5 | mbLg | NE NIGÜELAS.GR | ||
| es2026qncwx | 23/08/2026 | 19:35:19 | 21:35:19 | 37.1554 | -3.6426 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qnath | 23/08/2026 | 18:30:30 | 20:30:30 | 40.8663 | -5.8967 | 10.0 | 1.9 | mbLg | S CALZADA DE DON DIEGO.SA | ||
| es2026qmzla | 23/08/2026 | 17:50:33 | 19:50:33 | 42.8081 | -9.1012 | 8.0 | 1.8 | mbLg | SW CARNOTA.C | ||
| es2026qmzfh | 23/08/2026 | 17:45:56 | 18:45:56 | 28.1717 | -16.1980 | 24.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qmwkw | 23/08/2026 | 16:19:24 | 18:19:24 | 36.5343 | -7.7181 | 15.0 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026qmvpo | 23/08/2026 | 15:54:36 | 17:54:36 | 37.1322 | -3.5870 | 9.0 | 1.6 | mbLg | N LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qmvhl | 23/08/2026 | 15:45:08 | 17:45:08 | 37.1394 | -3.5955 | 9.0 | 1.5 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qmvbt | 23/08/2026 | 15:38:28 | 17:38:28 | 37.1260 | -3.5877 | 11.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qmunt | 23/08/2026 | 15:22:10 | 17:22:10 | 38.8493 | -3.0007 | 5.0 | 1.9 | mbLg | NW CARRIZOSA.CR | ||
| es2026qmrhf | 23/08/2026 | 13:43:39 | 15:43:39 | 36.7061 | -7.2990 | 18.0 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026qmpxa | 23/08/2026 | 13:01:27 | 15:01:27 | 42.8129 | -7.2429 | 0.0 | 1.9 | mbLg | N TRIACASTELA.LU | ||
| es2026qmprg | 23/08/2026 | 12:54:44 | 14:54:44 | 42.7896 | -7.2296 | 9.0 | 1.9 | mbLg | NE TRIACASTELA.LU | ||
| es2026qmnkw | 23/08/2026 | 11:46:41 | 13:46:41 | 40.4436 | -0.1771 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SW ARES DEL MAESTRAT.CS | ||
| es2026qmjnm | 23/08/2026 | 09:48:28 | 11:48:28 | 36.6270 | -2.6770 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S LA MOJONERA.AL | ||
| es2026qmjcv | 23/08/2026 | 09:36:05 | 11:36:05 | 37.1223 | -3.6226 | 2.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qmiok | 23/08/2026 | 09:19:14 | 11:19:14 | 37.1243 | -3.6025 | 6.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026qmhrd | 23/08/2026 | 08:52:14 | 10:52:14 | 37.1201 | -3.5787 | 7.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | E LA ZUBIA.GR | |
| es2026qmaid | 23/08/2026 | 05:09:27 | 07:09:27 | 37.1422 | -3.6429 | 1.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qlyon | 23/08/2026 | 04:16:26 | 06:16:26 | 37.1533 | -3.6170 | 5.0 | 1.6 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qlxmf | 23/08/2026 | 03:46:05 | 05:46:05 | 37.1137 | -3.6102 | 6.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | S OGÍJARES.GR | |
| es2026qlvso | 23/08/2026 | 02:50:02 | 03:50:02 | 27.8278 | -15.3168 | 36.0 | 1.7 | mbLg | SE AGÜIMES.IGC | ||
| es2026qlvci | 23/08/2026 | 02:32:08 | 04:32:08 | 37.1377 | -3.6014 | 7.0 | 1.8 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026qlucl | 23/08/2026 | 02:01:01 | 04:01:01 | 35.6281 | -3.6659 | 3.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026qltqt | 23/08/2026 | 01:47:23 | 03:47:23 | 36.9689 | -7.4378 | 33.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026qlsjp | 23/08/2026 | 01:09:30 | 03:09:30 | 37.1553 | -3.5984 | 6.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | S GRANADA.GR | |
| es2026qlroj | 23/08/2026 | 00:43:56 | 02:43:56 | 37.0956 | -3.5707 | 5.0 | 1.7 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qlpdh | 22/08/2026 | 23:30:28 | 01:30:28 | 36.5907 | -9.7261 | 16.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qloki | 22/08/2026 | 23:08:20 | 00:08:20 | 28.4937 | -17.9990 | 13.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qlnze | 22/08/2026 | 22:55:21 | 00:55:21 | 37.1378 | -3.6141 | 3.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qlnfy | 22/08/2026 | 22:32:55 | 00:32:55 | 36.9850 | -5.3219 | 3.0 | 2.0 | mbLg | NW OLVERA.CA | ||
| es2026qlmxo | 22/08/2026 | 22:23:08 | 00:23:08 | 41.4223 | -8.4511 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E VILA NOVA DE FAMALICAO.POR | ||
| es2026qljoo | 22/08/2026 | 20:41:44 | 22:41:44 | 37.1316 | -3.6267 | 2.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | S ARMILLA.GR | |
| es2026qlbew | 22/08/2026 | 16:28:00 | 18:28:00 | 37.1260 | -3.6080 | 1.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | N OGÍJARES.GR | |
| es2026qlapf | 22/08/2026 | 16:09:43 | 18:09:43 | 37.1313 | -3.5872 | 9.0 | 1.5 | mbLg | N LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qkyyy | 22/08/2026 | 15:21:25 | 17:21:25 | 37.1150 | -3.6495 | 0.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | NW ALHENDÍN.GR | |
| es2026qkxxg | 22/08/2026 | 14:48:12 | 16:48:12 | 43.1139 | -0.4227 | 10.0 | 1.5 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026qkxhh | 22/08/2026 | 14:29:35 | 16:29:35 | 35.8991 | -0.6356 | 13.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026qktks | 22/08/2026 | 12:32:19 | 14:32:19 | 37.6632 | -3.5813 | 6.0 | 2.5 | mbLg | SW CAMBIL.J | ||
| es2026qkrfh | 22/08/2026 | 11:25:25 | 13:25:25 | 35.4223 | -3.6193 | 15.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026qkmtg | 22/08/2026 | 09:10:08 | 11:10:08 | 36.5833 | -3.6241 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026qkmbu | 22/08/2026 | 08:49:48 | 30.4374 | -15.1671 | 30.0 | 2.9 | mbLg | CANARY ISLANDS, SPAIN REG | |||
| es2026qkiis | 22/08/2026 | 06:56:38 | 08:56:38 | 35.5356 | -3.3893 | 43.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026qkeri | 22/08/2026 | 05:05:26 | 07:05:26 | 42.4634 | -7.1866 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | E QUIROGA.LU | |
| es2026qkejp | 22/08/2026 | 04:56:27 | 06:56:27 | 36.3661 | 0.7783 | 17.0 | 2.2 | mbLg | NW CHLEF.ARG | ||
| es2026qkcyd | 22/08/2026 | 04:12:47 | 06:12:47 | 37.1044 | -3.5970 | 2.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | E GÓJAR.GR | |
| es2026qkbnj | 22/08/2026 | 03:30:07 | 05:30:07 | 37.1454 | -3.6510 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qjrxb | 21/08/2026 | 22:38:09 | 00:38:09 | 37.1489 | -3.6525 | 0.0 | 1.5 | mbLg | W CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qjqwo | 21/08/2026 | 22:07:14 | 23:07:14 | 28.5617 | -17.8180 | 16.0 | 2.2 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026qjpci | 21/08/2026 | 21:13:32 | 23:13:32 | 37.0953 | -3.6252 | 1.0 | 1.8 | mbLg | E VILLA DE OTURA.GR | ||
| es2026qjoyt | 21/08/2026 | 21:09:10 | 23:09:10 | 37.1310 | -3.6123 | 2.0 | 1.5 | mbLg | N OGÍJARES.GR | ||
| es2026qjouv | 21/08/2026 | 21:04:35 | 23:04:35 | 37.1203 | -3.5972 | 4.0 | 1.5 | mbLg | E OGÍJARES.GR | ||
| es2026qjnwa | 21/08/2026 | 20:36:36 | 22:36:36 | 37.1230 | -3.6288 | 2.0 | 2.5 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qjnst | 21/08/2026 | 20:31:49 | 22:31:49 | 36.0416 | -4.0982 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026qjkzx | 21/08/2026 | 19:09:13 | 21:09:13 | 34.5800 | -10.6527 | 26.0 | 3.3 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qjjcx | 21/08/2026 | 18:12:10 | 20:12:10 | 37.1101 | -3.5668 | 7.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026qjhcv | 21/08/2026 | 17:11:28 | 19:11:28 | 40.2906 | -8.4223 | 8.0 | 1.7 | mbLg | E ANCA.POR | ||
| es2026qjggp | 21/08/2026 | 16:45:35 | 18:45:35 | 37.1308 | -3.5951 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qjgfx | 21/08/2026 | 16:44:46 | 18:44:46 | 37.1214 | -3.5864 | 9.0 | 1.7 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qjgfy | 21/08/2026 | 16:44:46 | 18:44:46 | 37.1214 | -3.5864 | 9.0 | 1.7 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qjaww | 21/08/2026 | 14:02:41 | 16:02:41 | 37.1132 | -3.5634 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qizpp | 21/08/2026 | 13:23:54 | 15:23:54 | 37.1354 | -3.5878 | 11.0 | 1.6 | mbLg | W CÁJAR.GR | ||
| es2026qizjv | 21/08/2026 | 13:18:18 | 15:18:18 | 37.1624 | -3.6072 | 6.0 | 1.6 | mbLg | SW GRANADA.GR | ||
| es2026qiygf | 21/08/2026 | 12:42:38 | 14:42:38 | 37.1232 | -3.5672 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE CÁJAR.GR | ||
| es2026qixma | 21/08/2026 | 12:19:07 | 14:19:07 | 37.1395 | -3.6122 | 3.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qixiw | 21/08/2026 | 12:16:49 | 14:16:49 | 37.1268 | -3.5943 | 0.0 | 2.5 | mbLg | Sentido | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026qiwfx | 21/08/2026 | 11:41:40 | 13:41:40 | 32.2868 | -6.2061 | 5.0 | 3.4 | M(mb) | SE BENI MELLAL.MAC | ||
| es2026qivoy | 21/08/2026 | 11:21:54 | 13:21:54 | 37.0937 | -3.5667 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qivmq | 21/08/2026 | 11:19:13 | 13:19:13 | 37.1444 | -3.5881 | 10.0 | 1.5 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qiuiw | 21/08/2026 | 10:44:31 | 12:44:31 | 37.1265 | -3.5923 | 4.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qisrp | 21/08/2026 | 09:54:03 | 11:54:03 | 37.1032 | -3.5802 | 4.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qirml | 21/08/2026 | 09:17:45 | 11:17:45 | 42.8627 | -0.5282 | 4.0 | 2.1 | mbLg | SW LARUNS.FRA | ||
| es2026qirgk | 21/08/2026 | 09:10:42 | 11:10:42 | 37.1466 | -3.6359 | 5.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | E CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qirfw | 21/08/2026 | 09:10:06 | 11:10:06 | 37.1515 | -3.6284 | 6.0 | 1.6 | mbLg | N ARMILLA.GR | ||
| es2026qiqzo | 21/08/2026 | 09:02:48 | 11:02:48 | 37.1449 | -3.5986 | 7.0 | 1.6 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qipcg | 21/08/2026 | 08:05:16 | 10:05:16 | 40.4366 | -0.1087 | 5.0 | 2.0 | mbLg | SE ARES DEL MAESTRAT.CS | ||
| es2026qiizf | 21/08/2026 | 04:59:52 | 06:59:52 | 35.5139 | -3.6287 | 20.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026qihol | 21/08/2026 | 04:17:02 | 05:17:02 | 28.1210 | -14.3362 | 15.0 | 2.3 | mbLg | SW PÁJARA.IFV | ||
| es2026qihli | 21/08/2026 | 04:13:24 | 06:13:24 | 37.1024 | -3.5853 | 4.0 | 1.6 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026qihke | 21/08/2026 | 04:12:04 | 06:12:04 | 42.2380 | -7.9720 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE CARTELLE.OU | ||
| es2026qihjv | 21/08/2026 | 04:11:39 | 06:11:39 | 37.1549 | -3.6421 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qigmi | 21/08/2026 | 03:44:15 | 05:44:15 | 37.1209 | -3.6017 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | E OGÍJARES.GR | |
| es2026qifor | 21/08/2026 | 03:16:42 | 05:16:42 | 37.1383 | -3.5967 | 4.0 | 1.7 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qifcj | 21/08/2026 | 03:02:20 | 05:02:20 | 38.7713 | -3.0931 | 12.0 | 1.8 | mbLg | NE ALCUBILLAS.CR | ||
| es2026qifce | 21/08/2026 | 03:02:02 | 05:02:02 | 36.3273 | -9.8993 | 17.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qiebr | 21/08/2026 | 02:31:14 | 04:31:14 | 37.1104 | -3.6516 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NW ALHENDÍN.GR | |
| es2026qidsu | 21/08/2026 | 02:20:53 | 03:20:53 | 28.0639 | -16.2493 | 3.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qidfy | 21/08/2026 | 02:05:53 | 04:05:53 | 37.1425 | -3.6356 | 0.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | W ARMILLA.GR | |
| es2026qicwj | 21/08/2026 | 01:54:44 | 03:54:44 | 37.1322 | -3.6289 | 1.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | S ARMILLA.GR | |
| es2026qiauy | 21/08/2026 | 00:52:27 | 02:52:27 | 41.2058 | -6.9345 | 10.0 | 1.5 | mbLg | E TORRE DE MONCORVO.POR | ||
| es2026qhxwp | 20/08/2026 | 23:23:28 | 01:23:28 | 36.7085 | -5.3764 | 3.0 | 1.6 | mbLg | NE VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA | ||
| es2026qhnoe | 20/08/2026 | 18:10:34 | 20:10:34 | 37.1497 | -3.6163 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qhmte | 20/08/2026 | 17:46:04 | 19:46:04 | 37.1416 | -3.6412 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qhljb | 20/08/2026 | 17:04:15 | 19:04:15 | 37.1174 | -3.5922 | 8.0 | 1.7 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qhjta | 20/08/2026 | 16:15:00 | 18:15:00 | 43.0564 | -0.6162 | 8.0 | 1.6 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026qhjju | 20/08/2026 | 16:04:13 | 18:04:13 | 37.1130 | -3.5875 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qhieu | 20/08/2026 | 15:28:04 | 17:28:04 | 37.1051 | -3.5941 | 11.0 | 1.5 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026qhhyl | 20/08/2026 | 15:21:11 | 17:21:11 | 37.1419 | -3.6057 | 5.0 | 1.5 | mbLg | E ARMILLA.GR | ||
| es2026qhhjl | 20/08/2026 | 15:03:13 | 17:03:13 | 37.1470 | -3.6109 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qhfsa | 20/08/2026 | 14:12:35 | 16:12:35 | 37.1174 | -3.6279 | 1.0 | 1.7 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026qhezu | 20/08/2026 | 13:51:20 | 15:51:20 | 37.1626 | -3.5878 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SE GRANADA.GR | ||
| es2026qhesm | 20/08/2026 | 13:42:48 | 15:42:48 | 37.2069 | -3.6848 | 2.0 | 1.6 | mbLg | S ATARFE.GR | ||
| es2026qhend | 20/08/2026 | 13:36:37 | 15:36:37 | 37.1131 | -3.6090 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S OGÍJARES.GR | ||
| es2026qhcva | 20/08/2026 | 12:45:09 | 14:45:09 | 37.1104 | -3.5873 | 7.0 | 1.5 | mbLg | S LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qgwno | 20/08/2026 | 09:34:38 | 11:34:38 | 37.1369 | -3.6126 | 9.0 | 1.5 | mbLg | E ARMILLA.GR | ||
| es2026qgsga | 20/08/2026 | 07:24:33 | 09:24:33 | 34.3397 | -5.8382 | 10.0 | 3.2 | mbLg | NE SIDI SLIMANE.MAC | ||
| es2026qgrwi | 20/08/2026 | 07:13:19 | 09:13:19 | 37.1023 | -3.5996 | 6.0 | 1.7 | mbLg | SE GÓJAR.GR | ||
| es2026qgpss | 20/08/2026 | 06:08:27 | 08:08:27 | 37.1363 | -3.5767 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NW CÁJAR.GR | ||
| es2026qgpdb | 20/08/2026 | 05:50:15 | 07:50:15 | 37.1688 | -3.6280 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SW GRANADA.GR | ||
| es2026qgmqz | 20/08/2026 | 04:35:33 | 05:35:33 | 29.0649 | -16.0358 | 2.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qgmkt | 20/08/2026 | 04:28:17 | 06:28:17 | 37.5078 | -3.6953 | 18.0 | 2.0 | mbLg | W MONTILLANA.GR | ||
| es2026qgiik | 20/08/2026 | 02:24:17 | 04:24:17 | 37.1031 | -3.5976 | 3.0 | 1.5 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026qgflp | 20/08/2026 | 00:57:06 | 02:57:06 | 37.1327 | -3.6039 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026qgfhh | 20/08/2026 | 00:52:05 | 02:52:05 | 37.1333 | -3.5955 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qgemy | 20/08/2026 | 00:28:24 | 02:28:24 | 37.0591 | -3.6332 | 7.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | SW DÍLAR.GR | |
| es2026qgebw | 20/08/2026 | 00:15:30 | 02:15:30 | 37.1080 | -3.6316 | 0.0 | 3.4 | mbLg | Sentido | E ALHENDÍN.GR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.