Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2022pumqn | 13/08/2022 | 14:59:07 | 15:59:07 | 28.5595 | -17.8537 | 12.0 | 1.5 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2022pukhu | 13/08/2022 | 13:48:20 | 15:48:20 | 42.7850 | 2.0991 | 3.0 | 1.6 | mbLg | SW QUILLAN.FRA | ||
es2022puigv | 13/08/2022 | 12:46:36 | 14:46:36 | 35.5048 | -3.5836 | 17.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022puhrn | 13/08/2022 | 12:28:45 | 14:28:45 | 35.4862 | -3.5633 | 27.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022puhhx | 13/08/2022 | 12:17:33 | 14:17:33 | 42.7087 | 2.5194 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE PRADES.FRA | ||
es2022pucqu | 13/08/2022 | 09:56:22 | 11:56:22 | 37.1446 | -13.5335 | 40.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022puawp | 13/08/2022 | 09:02:30 | 11:02:30 | 42.2262 | -8.3773 | 23.0 | 1.6 | mbLg | SW COVELO.PO | ||
es2022ptxwp | 13/08/2022 | 07:31:33 | 08:31:33 | 28.0832 | -16.2557 | 20.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022ptrvr | 13/08/2022 | 04:28:39 | 05:28:39 | 28.2918 | -16.8270 | 29.0 | 1.7 | mbLg | SW SANTIAGO DEL TEIDE.ITF | ||
es2022ptrbs | 13/08/2022 | 04:05:23 | 06:05:23 | 36.8789 | -12.3974 | 0.0 | 3.8 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022ptloe | 13/08/2022 | 01:18:06 | 03:18:06 | 35.4961 | -3.6091 | 19.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022ptcwv | 12/08/2022 | 20:55:25 | 22:55:25 | 35.4730 | -3.5589 | 29.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022ptaun | 12/08/2022 | 19:52:05 | 21:52:05 | 37.1403 | -8.0446 | 19.0 | 1.5 | mbLg | W LOULE.POR | ||
es2022pszvf | 12/08/2022 | 19:22:35 | 21:22:35 | 35.4247 | -3.5983 | 23.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022psuva | 12/08/2022 | 16:50:50 | 17:50:50 | 28.6766 | -16.3380 | 12.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022psurm | 12/08/2022 | 16:46:43 | 18:46:43 | 36.2655 | -9.8058 | 40.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022psufj | 12/08/2022 | 16:32:35 | 18:32:35 | 35.4182 | -3.5910 | 24.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pstyr | 12/08/2022 | 16:24:46 | 18:24:46 | 35.4712 | -3.5728 | 29.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022psqux | 12/08/2022 | 14:49:23 | 15:49:23 | 28.2641 | -16.3412 | 30.0 | 1.5 | mbLg | SE GÜÍMAR.ITF | ||
es2022psqbo | 12/08/2022 | 14:26:57 | 16:26:57 | 35.4238 | -3.5835 | 22.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022psppy | 12/08/2022 | 14:13:22 | 16:13:22 | 39.9354 | -8.5190 | 3.0 | 2.1 | mbLg | NW ANSIAO.POR | ||
es2022pspco | 12/08/2022 | 13:57:46 | 15:57:46 | 35.4971 | -3.6415 | 23.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022psoqo | 12/08/2022 | 13:43:56 | 15:43:56 | 35.4761 | -3.6012 | 18.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022psoiu | 12/08/2022 | 13:34:45 | 15:34:45 | 42.6116 | -10.4499 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2022pskjk | 12/08/2022 | 11:34:13 | 13:34:13 | 35.4930 | -3.6238 | 0.0 | 2.8 | mbLg | Sentido | ALBORÁN SUR | |
es2022pskiu | 12/08/2022 | 11:33:31 | 13:33:31 | 35.4688 | -3.6027 | 14.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022psbbz | 12/08/2022 | 06:52:48 | 08:52:48 | 35.4221 | -3.7011 | 3.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022przly | 12/08/2022 | 06:03:48 | 07:03:48 | 28.5443 | -17.8405 | 14.0 | 1.5 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2022prvyu | 12/08/2022 | 04:17:32 | 06:17:32 | 36.8401 | -5.5531 | 2.0 | 2.8 | mbLg | II | N PRADO DEL REY.CA | |
es2022prusw | 12/08/2022 | 03:40:13 | 04:40:13 | 28.1114 | -16.2557 | 30.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022prowg | 12/08/2022 | 00:42:25 | 02:42:25 | 42.3704 | -8.8221 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SW SANXENXO.PO | ||
es2022prmkg | 11/08/2022 | 23:27:49 | 01:27:49 | 35.4639 | -3.6494 | 33.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022prjhm | 11/08/2022 | 21:53:40 | 23:53:40 | 35.4911 | -3.5860 | 33.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022prhsd | 11/08/2022 | 21:05:30 | 22:05:30 | 28.1651 | -16.2185 | 9.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022prdfh | 11/08/2022 | 18:49:19 | 20:49:19 | 35.4609 | -3.5871 | 25.0 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022prdew | 11/08/2022 | 18:48:47 | 20:48:47 | 37.2016 | -3.1470 | 4.0 | 1.6 | mbLg | NE JÉREZ DEL MARQUESADO.GR | ||
es2022prcou | 11/08/2022 | 18:30:04 | 20:30:04 | 40.8808 | 1.4229 | 10.0 | 1.6 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2022pqyyx | 11/08/2022 | 16:40:38 | 18:40:38 | 35.5133 | -3.5766 | 31.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pqwtb | 11/08/2022 | 15:33:11 | 17:33:11 | 42.2333 | -8.3677 | 18.0 | 1.5 | mbLg | NW COVELO.PO | ||
es2022pqvve | 11/08/2022 | 15:05:21 | 17:05:21 | 35.3420 | -3.6163 | 27.0 | 2.2 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2022pqtqq | 11/08/2022 | 13:59:25 | 15:59:25 | 35.5579 | -3.5720 | 18.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pqtop | 11/08/2022 | 13:57:04 | 15:57:04 | 35.4828 | -3.5878 | 32.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pqrdl | 11/08/2022 | 12:43:27 | 14:43:27 | 36.9313 | -2.0901 | 14.0 | 1.6 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2022pqnvs | 11/08/2022 | 11:03:29 | 13:03:29 | 35.5054 | -3.6117 | 8.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pqihd | 11/08/2022 | 08:14:58 | 10:14:58 | 36.5696 | -7.7646 | 0.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022pqgoe | 11/08/2022 | 07:22:34 | 09:22:34 | 35.5588 | -3.6749 | 5.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pqcls | 11/08/2022 | 05:18:29 | 07:18:29 | 36.6397 | -7.6594 | 20.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022ppxnj | 11/08/2022 | 02:48:53 | 03:48:53 | 28.5578 | -17.8708 | 12.0 | 1.7 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2022ppwct | 11/08/2022 | 02:06:10 | 04:06:10 | 35.6180 | -3.5284 | 3.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pppob | 10/08/2022 | 22:47:12 | 00:47:12 | 35.5974 | -3.5084 | 1.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pppjz | 10/08/2022 | 22:42:49 | 00:42:49 | 43.1555 | -1.8948 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SW GOIZUETA.NA | ||
es2022ppltt | 10/08/2022 | 20:52:35 | 21:52:35 | 28.2215 | -16.0208 | 5.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022ppkik | 10/08/2022 | 20:09:04 | 22:09:04 | 39.0123 | -0.0552 | 19.0 | 2.1 | mbLg | NE DAIMÚS.V | ||
es2022ppjcs | 10/08/2022 | 19:32:08 | 21:32:08 | 35.6307 | -3.5782 | 0.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pphua | 10/08/2022 | 18:51:41 | 19:51:41 | 28.5955 | -17.8445 | 6.0 | 1.5 | mbLg | W VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2022pphsq | 10/08/2022 | 18:50:06 | 20:50:06 | 35.4996 | -3.5651 | 13.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pphou | 10/08/2022 | 18:45:37 | 20:45:37 | 35.5355 | -3.6212 | 10.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pphia | 10/08/2022 | 18:37:42 | 20:37:42 | 35.5211 | -3.5910 | 10.0 | 3.4 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
es2022pphef | 10/08/2022 | 18:33:15 | 20:33:15 | 35.5333 | -3.6078 | 5.0 | 3.6 | mbLg | III | ALBORÁN SUR | |
es2022ppgzk | 10/08/2022 | 18:27:40 | 20:27:40 | 35.4907 | -3.5864 | 20.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022ppgra | 10/08/2022 | 18:17:53 | 20:17:53 | 35.5160 | -3.6107 | 16.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022ppgpq | 10/08/2022 | 18:16:17 | 20:16:17 | 35.5238 | -3.5760 | 15.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022ppddo | 10/08/2022 | 16:31:18 | 17:31:18 | 28.6012 | -17.9560 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SW TAZACORTE.ILP | ||
es2022poxds | 10/08/2022 | 13:29:38 | 15:29:38 | 35.5463 | -3.6646 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022powrk | 10/08/2022 | 13:15:16 | 15:15:16 | 35.6187 | -3.6005 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022poqdu | 10/08/2022 | 09:57:34 | 11:57:34 | 35.4233 | -3.6419 | 19.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022poojo | 10/08/2022 | 09:03:40 | 10:03:40 | 28.5936 | -17.8883 | 7.0 | 1.7 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2022ponzv | 10/08/2022 | 08:52:19 | 09:52:19 | 28.5774 | -17.9114 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
es2022pohwk | 10/08/2022 | 05:46:28 | 07:46:28 | 35.2133 | -3.6471 | 30.0 | 2.2 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
es2022pogvy | 10/08/2022 | 05:15:38 | 06:15:38 | 28.9833 | -14.4073 | 15.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022pofna | 10/08/2022 | 04:34:56 | 06:34:56 | 41.5823 | 2.5048 | 5.0 | 1.5 | mbLg | NW SANT VICENÇ DE MONTALT.B | ||
es2022pnwdh | 09/08/2022 | 23:50:48 | 01:50:48 | 43.0805 | -0.9560 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW MAULEON LICHARRE.FRA | ||
es2022pnvvp | 09/08/2022 | 23:41:52 | 01:41:52 | 36.6970 | -9.7424 | 14.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022pntgx | 09/08/2022 | 22:24:06 | 00:24:06 | 37.0889 | -5.3811 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE | ||
es2022pnrjd | 09/08/2022 | 21:26:06 | 23:26:06 | 37.0746 | -5.4374 | 3.0 | 2.4 | mbLg | S MORÓN DE LA FRONTERA.SE | ||
es2022pnpyy | 09/08/2022 | 20:43:56 | 22:43:56 | 38.9851 | -0.0828 | 25.0 | 2.1 | mbLg | NE GUARDAMAR DE LA SAFOR.V | ||
es2022pnnok | 09/08/2022 | 19:30:57 | 21:30:57 | 38.9994 | -0.0564 | 31.0 | 1.8 | mbLg | NE GUARDAMAR DE LA SAFOR.V | ||
es2022pnlza | 09/08/2022 | 18:42:45 | 20:42:45 | 36.4203 | -7.7442 | 8.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2022pnhnl | 09/08/2022 | 16:28:04 | 18:28:04 | 35.4805 | -3.5926 | 23.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pngao | 09/08/2022 | 15:42:43 | 17:42:43 | 35.4810 | -3.5790 | 22.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pness | 09/08/2022 | 15:03:16 | 17:03:16 | 36.3164 | -4.6264 | 95.0 | 1.6 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2022pmyim | 09/08/2022 | 11:49:30 | 13:49:30 | 39.0053 | -0.0496 | 13.0 | 2.0 | mbLg | NE GUARDAMAR DE LA SAFOR.V | ||
es2022pmxbi | 09/08/2022 | 11:10:52 | 13:10:52 | 35.4812 | -3.6455 | 19.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pmpwe | 09/08/2022 | 07:32:42 | 09:32:42 | 38.4148 | -8.0848 | 14.0 | 1.7 | mbLg | NW VIANA DO ALENTEJO.POR | ||
es2022pmpks | 09/08/2022 | 07:19:20 | 09:19:20 | 35.4774 | -3.5697 | 27.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pmnya | 09/08/2022 | 06:34:13 | 08:34:13 | 36.9037 | -9.1882 | 30.0 | 1.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022pmmuc | 09/08/2022 | 05:59:22 | 06:59:22 | 28.0831 | -16.2879 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2022pmmiy | 09/08/2022 | 05:46:20 | 07:46:20 | 38.0315 | -1.6250 | 2.0 | 1.7 | mbLg | SE BULLAS.MU | ||
es2022pmkou | 09/08/2022 | 04:52:32 | 05:52:32 | 28.5836 | -17.8892 | 9.0 | 1.7 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2022pmcmm | 09/08/2022 | 00:47:25 | 02:47:25 | 35.4111 | -3.6250 | 12.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pluun | 08/08/2022 | 20:54:19 | 22:54:19 | 35.3908 | -3.6181 | 25.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pluih | 08/08/2022 | 20:40:04 | 22:40:04 | 35.4340 | -3.5782 | 8.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022plpsi | 08/08/2022 | 18:20:13 | 20:20:13 | 36.2892 | -9.0187 | 3.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022plpgp | 08/08/2022 | 18:06:34 | 20:06:34 | 39.3701 | -2.6073 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W EL PROVENCIO.CU | ||
es2022plaqp | 08/08/2022 | 10:43:36 | 12:43:36 | 35.4177 | -3.6254 | 35.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pkztt | 08/08/2022 | 10:16:57 | 12:16:57 | 35.5159 | -3.6364 | 17.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2022pkwcv | 08/08/2022 | 08:26:19 | 10:26:19 | 37.7516 | -1.6204 | 4.0 | 1.8 | mbLg | SW ALEDO.MU | ||
es2022pkpem | 08/08/2022 | 04:56:09 | 06:56:09 | 36.4384 | 1.2191 | 9.0 | 2.9 | M(mb) | NW CHLEF.ARG | ||
es2022pklms | 08/08/2022 | 03:04:23 | 05:04:23 | 35.8737 | -10.2278 | 23.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022pkivz | 08/08/2022 | 01:44:21 | 03:44:21 | 36.7401 | -9.6738 | 23.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2022pkfsd | 08/08/2022 | 00:08:56 | 02:08:56 | 35.4272 | -3.6283 | 25.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.