Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos significativos del último año
Listado de terremotos de las áreas de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 12 meses.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025gbqrz | 28/03/2025 | 06:20:21 | 07:20:21 | 35.8637 | -10.5459 | 51.0 | 3.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025fderl | 14/03/2025 | 21:04:19 | 22:04:19 | 36.5713 | -6.8048 | 25.0 | 3.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025estfm | 09/03/2025 | 03:57:05 | 04:57:05 | 35.9733 | -10.7398 | 28.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025eajey | 27/02/2025 | 02:29:32 | 03:29:32 | 37.9410 | -5.6932 | 10.0 | 3.8 | Mw | IV | E CAZALLA DE LA SIERRA.SE | |
es2025drqez | 22/02/2025 | 07:49:53 | 08:49:53 | 36.7442 | -9.7597 | 19.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025dixqz | 17/02/2025 | 13:24:03 | 14:24:03 | 38.5726 | -9.2110 | 1.0 | 4.4 | Mw | IV-V | SE TRAFARIA.POR | |
es2025ddklm | 14/02/2025 | 13:03:43 | 14:03:43 | 36.5600 | -9.8986 | 22.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025cwvry | 10/02/2025 | 22:48:42 | 23:48:42 | 35.0348 | -5.7851 | 34.0 | 5.0 | Mw | II-III | E KSAR EL KEBIR.MAC | |
es2025brgox | 24/01/2025 | 16:02:48 | 17:02:48 | 36.4917 | -7.7111 | 15.0 | 3.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025asncz | 11/01/2025 | 03:01:17 | 04:01:17 | 42.8906 | 0.2692 | 0.0 | 3.6 | mbLg | II-III | SE LA MONGIE.FRA | |
es2024zkszx | 27/12/2024 | 13:29:31 | 14:29:31 | 38.8054 | -8.4968 | 3.0 | 3.8 | mbLg | N VENDAS NOVAS.POR | ||
es2024yppyz | 16/12/2024 | 00:09:46 | 01:09:46 | 36.1650 | 1.4358 | 36.0 | 4.5 | mbLg | E CHLEF.ARG | ||
es2024wgvea | 12/11/2024 | 17:39:41 | 18:39:41 | 36.5710 | -7.6952 | 17.0 | 3.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024vvsxf | 06/11/2024 | 16:03:16 | 17:03:16 | 36.4587 | -7.7346 | 34.0 | 3.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024uybnz | 24/10/2024 | 17:13:30 | 19:13:30 | 37.6985 | -1.4182 | 2.0 | 3.0 | mbLg | III-IV | SE TOTANA.MU | |
es2024uvhep | 23/10/2024 | 04:40:32 | 06:40:32 | 35.9336 | -10.4953 | 35.0 | 3.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024smjft | 19/09/2024 | 20:34:58 | 21:34:58 | 27.7651 | -18.1265 | 29.0 | 3.8 | mbLg | II | W FRONTERA.IHI | |
es2024sfaab | 15/09/2024 | 19:59:38 | 21:59:38 | 38.1475 | -1.4449 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III-IV | W RICOTE.MU | |
es2024ryayw | 12/09/2024 | 00:32:38 | 01:32:38 | 28.1572 | -16.2657 | 33.0 | 3.6 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
es2024rvteh | 10/09/2024 | 18:20:30 | 19:20:30 | 28.1836 | -15.5987 | 18.0 | 3.8 | mbLg | III-IV | NE SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN | |
es2024rglwt | 02/09/2024 | 09:39:41 | 11:39:41 | 36.1567 | -9.1014 | 16.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024qtglx | 26/08/2024 | 04:11:38 | 06:11:38 | 38.0265 | -9.6588 | 19.0 | 5.3 | Mw | IV-V | ATLÁNTICO-PORTUGAL | |
es2024qsrcf | 25/08/2024 | 20:25:46 | 22:25:46 | 36.1761 | -8.2549 | 39.0 | 3.6 | mbLg | I-II | GOLFO DE CÁDIZ | |
es2024pwxtf | 13/08/2024 | 22:51:38 | 00:51:38 | 35.4526 | -3.6093 | 12.0 | 3.7 | mbLg | III | ALBORÁN SUR | |
es2024prwnw | 11/08/2024 | 04:34:23 | 06:34:23 | 32.1201 | -16.2228 | 27.0 | 3.8 | mbLg | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2024poezc | 09/08/2024 | 04:18:40 | 06:18:40 | 36.2794 | -9.8040 | 40.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024pdnqi | 03/08/2024 | 08:12:41 | 10:12:41 | 32.6790 | -12.9394 | 11.0 | 3.9 | mbLg | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
es2024osfkm | 28/07/2024 | 03:36:11 | 04:36:11 | 29.1201 | -14.5852 | 25.0 | 3.6 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
es2024mrfvo | 29/06/2024 | 03:45:34 | 05:45:34 | 37.9677 | -7.4648 | 0.0 | 3.6 | mbLg | II-III | E SERPA.POR | |
es2024lgtrr | 09/06/2024 | 04:49:39 | 06:49:39 | 35.8992 | -8.8550 | 27.0 | 3.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024kyhgw | 04/06/2024 | 13:29:31 | 14:29:31 | 28.6065 | -17.9039 | 1.0 | 2.2 | mbLg | IV | SE TAZACORTE.ILP | |
es2024kirui | 27/05/2024 | 00:40:25 | 02:40:25 | 35.5289 | -3.5865 | 19.0 | 4.1 | Mw | III | ALBORÁN SUR | |
es2024jyjza | 21/05/2024 | 09:23:33 | 11:23:33 | 43.0054 | 0.1198 | 0.0 | 3.9 | Mw | III-IV | SW BAGNERES DE BIGORRE.FRA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.