Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025jejjz | 11/05/2025 | 10:26:09 | 12:26:09 | 36.5129 | -3.2513 | 28.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025jeigp | 11/05/2025 | 09:51:55 | 11:51:55 | 38.1245 | -3.8127 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW BAILÉN.J | ||
es2025jedzu | 11/05/2025 | 07:42:45 | 09:42:45 | 37.0249 | -3.7745 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SW ESCÚZAR.GR | ||
es2025jeaim | 11/05/2025 | 05:51:41 | 07:51:41 | 43.0752 | -7.2487 | 1.0 | 1.7 | mbLg | N BALEIRA.LU | ||
es2025jeahw | 11/05/2025 | 05:50:57 | 07:50:57 | 36.7598 | -3.3900 | 34.0 | 1.5 | mbLg | N GUALCHOS.GR | ||
es2025jdybq | 11/05/2025 | 04:43:04 | 06:43:04 | 42.8901 | -0.5919 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SW LARUNS.FRA | ||
es2025jdxjz | 11/05/2025 | 04:22:30 | 05:22:30 | 28.5269 | -17.9020 | 12.0 | 1.5 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025jdxhv | 11/05/2025 | 04:19:59 | 06:19:59 | 37.0733 | -5.4406 | 3.0 | 1.5 | mbLg | S MORÓN DE LA FRONTERA.SE | ||
es2025jdvsa | 11/05/2025 | 03:31:14 | 05:31:14 | 41.3628 | -8.4212 | 15.0 | 1.8 | mbLg | NE SANTO TIRSO.POR | ||
es2025jdvpt | 11/05/2025 | 03:28:37 | 04:28:37 | 28.2597 | -16.7359 | 25.0 | 1.6 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025jdtfa | 11/05/2025 | 02:15:29 | 04:15:29 | 36.3957 | -9.7701 | 15.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025jdrrq | 11/05/2025 | 01:29:33 | 02:29:33 | 28.5483 | -17.8509 | 13.0 | 1.6 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2025jdrjj | 11/05/2025 | 01:19:54 | 03:19:54 | 42.3491 | 1.4697 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE LA SEU D URGELL.L | ||
es2025jdqlv | 11/05/2025 | 00:52:27 | 02:52:27 | 42.3521 | 1.4685 | 6.0 | 1.6 | mbLg | SE LA SEU D URGELL.L | ||
es2025jdmoj | 10/05/2025 | 22:54:13 | 00:54:13 | 42.3478 | 1.4540 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW LA SEU D URGELL.L | ||
es2025jdmkn | 10/05/2025 | 22:49:44 | 23:49:44 | 28.3876 | -14.5682 | 1.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025jdmgk | 10/05/2025 | 22:44:56 | 00:44:56 | 37.2975 | -7.7616 | 13.0 | 2.1 | mbLg | NE S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
es2025jdmfo | 10/05/2025 | 22:44:15 | 00:44:15 | 37.3398 | -7.8142 | 10.0 | 1.7 | mbLg | NE S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
es2025jdlet | 10/05/2025 | 22:12:41 | 00:12:41 | 41.6912 | -8.4522 | 3.0 | 1.8 | mbLg | NW VILA VERDE.POR | ||
es2025jdarl | 10/05/2025 | 16:54:06 | 18:54:06 | 37.3401 | -1.6525 | 5.0 | 2.0 | mbLg | SE PULPÍ.AL | ||
es2025jcvyr | 10/05/2025 | 14:31:00 | 16:31:00 | 36.5058 | -7.8867 | 26.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025jcutu | 10/05/2025 | 13:54:59 | 15:54:59 | 43.2396 | -1.7297 | 30.0 | 2.0 | mbLg | W LESAKA.NA | ||
es2025jcoha | 10/05/2025 | 10:38:15 | 12:38:15 | 43.1722 | -1.7438 | 27.0 | 1.9 | mbLg | SW ARANTZA.NA | ||
es2025jcelo | 10/05/2025 | 05:40:29 | 07:40:29 | 35.5862 | -3.5820 | 30.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025jcejp | 10/05/2025 | 05:39:00 | 07:39:00 | 37.0087 | -4.1467 | 8.0 | 1.9 | mbLg | N ZAFARRAYA.GR | ||
es2025jceiv | 10/05/2025 | 05:37:17 | 07:37:17 | 42.1524 | -7.0267 | 30.0 | 1.5 | mbLg | SE VIANA DO BOLO.OU | ||
es2025jbzxc | 10/05/2025 | 03:22:24 | 05:22:24 | 38.3712 | -8.7235 | 7.0 | 1.6 | mbLg | W ALCACER DO SAL.POR | ||
es2025jbvpl | 10/05/2025 | 01:12:14 | 02:12:14 | 28.1456 | -16.2148 | 30.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025jbuyj | 10/05/2025 | 00:52:21 | 02:52:21 | 37.3164 | -8.6010 | 16.0 | 1.6 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
es2025jblzh | 09/05/2025 | 20:20:38 | 22:20:38 | 36.7291 | -7.7284 | 38.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025jbiai | 09/05/2025 | 18:20:37 | 20:20:37 | 38.8024 | -16.0898 | 0.0 | 3.2 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2025jbfpp | 09/05/2025 | 17:07:32 | 19:07:32 | 35.1720 | -9.2038 | 40.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025jbedr | 09/05/2025 | 16:23:17 | 17:23:17 | 28.0019 | -16.2424 | 18.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025jbcrb | 09/05/2025 | 15:38:18 | 17:38:18 | 42.9605 | 5.9109 | 17.0 | 2.4 | M(mb) | GOLFO DE LEÓN | ||
es2025jaytc | 09/05/2025 | 13:39:26 | 15:39:26 | 37.3777 | -9.8048 | 24.0 | 3.2 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025jaooj | 09/05/2025 | 08:30:53 | 10:30:53 | 43.2094 | -1.7273 | 20.0 | 2.2 | mbLg | N ARANTZA.NA | ||
es2025jammn | 09/05/2025 | 07:28:07 | 09:28:07 | 37.2695 | -1.9983 | 3.0 | 1.9 | mbLg | NW ANTAS.AL | ||
es2025jagrj | 09/05/2025 | 04:31:54 | 06:31:54 | 36.7718 | -10.7268 | 30.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025jaejy | 09/05/2025 | 03:22:36 | 04:22:36 | 28.5623 | -17.8910 | 13.0 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025jabvh | 09/05/2025 | 02:04:55 | 04:04:55 | 36.3224 | 3.5532 | 13.0 | 3.1 | M(mb) | W BOUIRA.ARG | ||
es2025izyqb | 09/05/2025 | 00:27:53 | 02:27:53 | 43.1264 | -1.0462 | 3.0 | 1.8 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2025izoxh | 08/05/2025 | 19:33:15 | 20:33:15 | 28.1095 | -16.2106 | 20.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025iznue | 08/05/2025 | 18:59:21 | 19:59:21 | 28.0639 | -16.1419 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025izhja | 08/05/2025 | 15:44:28 | 17:44:28 | 42.9047 | 5.9633 | 0.0 | 2.4 | M(mb) | GOLFO DE LEÓN | ||
es2025izgjs | 08/05/2025 | 15:14:58 | 16:14:58 | 27.6738 | -18.0892 | 16.0 | 1.9 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025izbrg | 08/05/2025 | 12:52:14 | 14:52:14 | 37.4633 | -1.8420 | 12.0 | 1.5 | mbLg | NW PULPÍ.AL | ||
es2025izaui | 08/05/2025 | 12:25:30 | 14:25:30 | 41.9403 | -7.2031 | 7.0 | 1.9 | mbLg | SE RIÓS.OU | ||
es2025iyxrx | 08/05/2025 | 10:51:45 | 12:51:45 | 36.4570 | -4.7365 | 2.0 | 1.8 | mbLg | SW FUENGIROLA.MA | ||
es2025iyvhz | 08/05/2025 | 09:39:36 | 10:39:36 | 29.1791 | -14.5053 | 6.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025iynte | 08/05/2025 | 05:50:11 | 07:50:11 | 35.4761 | -3.6521 | 22.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025iykbd | 08/05/2025 | 03:58:14 | 05:58:14 | 35.2727 | -4.2326 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NE TORRES DE ALCALA.MAC | ||
es2025iyjll | 08/05/2025 | 03:39:55 | 05:39:55 | 37.3111 | -1.6196 | 6.0 | 1.6 | mbLg | SE PULPÍ.AL | ||
es2025iyfdz | 08/05/2025 | 01:30:00 | 03:30:00 | 36.9422 | -10.3671 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025ixqax | 07/05/2025 | 17:51:48 | 19:51:48 | 36.8570 | -7.8340 | 24.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ixpxo | 07/05/2025 | 17:47:53 | 19:47:53 | 37.3259 | -2.3916 | 9.0 | 1.5 | mbLg | NE SIERRO.AL | ||
es2025ixihm | 07/05/2025 | 13:57:01 | 15:57:01 | 36.3700 | 3.4558 | 21.0 | 3.4 | M(mb) | W BOUIRA.ARG | ||
es2025ixhsk | 07/05/2025 | 13:39:29 | 15:39:29 | 42.9962 | 5.7458 | 30.0 | 3.0 | M(mb) | SE MARSEILLE.FRA | ||
es2025ixgtz | 07/05/2025 | 13:10:59 | 15:10:59 | 42.0969 | -7.3030 | 30.0 | 1.6 | mbLg | SW VILARIÑO DE CONSO.OU | ||
es2025ixgot | 07/05/2025 | 13:04:53 | 15:04:53 | 36.4066 | -2.9960 | 1.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025ixbag | 07/05/2025 | 10:16:26 | 12:16:26 | 36.0926 | -8.5864 | 35.0 | 3.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025iwnkr | 07/05/2025 | 03:24:16 | 05:24:16 | 36.6311 | -4.6090 | 76.0 | 1.9 | mb | NE MIJAS.MA | ||
es2025iwlas | 07/05/2025 | 02:12:04 | 04:12:04 | 34.4246 | -8.4236 | 10.0 | 2.8 | M(mb) | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025iweix | 06/05/2025 | 22:49:28 | 00:49:28 | 37.6558 | -1.6531 | 2.0 | 1.7 | mbLg | SE LORCA.MU | ||
es2025ivzvg | 06/05/2025 | 20:32:18 | 21:32:18 | 28.5627 | -17.9667 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SW TAZACORTE.ILP | ||
es2025ivwka | 06/05/2025 | 18:48:17 | 20:48:17 | 37.0380 | -1.6696 | 5.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2025ivott | 06/05/2025 | 14:57:10 | 16:57:10 | 37.4663 | -2.8209 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW BAZA.GR | ||
es2025ivnqk | 06/05/2025 | 14:22:57 | 16:22:57 | 36.5799 | -3.2069 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025ivnjc | 06/05/2025 | 14:14:26 | 16:14:26 | 37.5378 | -2.7948 | 2.0 | 2.8 | mbLg | III | E ZÚJAR.GR | |
es2025ivlox | 06/05/2025 | 13:20:37 | 14:20:37 | 28.5344 | -17.8705 | 14.0 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025ivhpf | 06/05/2025 | 11:19:44 | 13:19:44 | 42.8425 | -1.4297 | 1.0 | 1.9 | mbLg | II | W ARCE/ARTZI.NA | |
es2025ivdtx | 06/05/2025 | 09:23:58 | 11:23:58 | 36.4818 | -3.0052 | 12.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025iuprx | 06/05/2025 | 02:17:20 | 04:17:20 | 35.3922 | -3.7451 | 4.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025iupdz | 06/05/2025 | 02:01:06 | 04:01:06 | 42.0371 | -6.6926 | 7.0 | 2.1 | mbLg | N PEDRALBA DE LA PRADERÍA.ZA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.