Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026ridsq | 04/09/2026 | 07:48:27 | 09:48:27 | 37.1976 | -3.6394 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SW MARACENA.GR | ||
| es2026rhxwj | 04/09/2026 | 04:50:56 | 06:50:56 | 37.1272 | -3.5792 | 9.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | NE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rhuej | 04/09/2026 | 02:59:01 | 04:59:01 | 37.1632 | -3.6283 | 3.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026rhsxf | 04/09/2026 | 02:20:23 | 04:20:23 | 43.0771 | -0.6181 | 9.0 | 1.7 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026rhrdu | 04/09/2026 | 01:27:27 | 03:27:27 | 43.0259 | -0.1757 | 8.0 | 1.9 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026rhpuc | 04/09/2026 | 00:45:49 | 02:45:49 | 38.6593 | -0.3737 | 9.0 | 1.9 | mbLg | E BENIFALLIM.A | ||
| es2026rhphl | 04/09/2026 | 00:31:56 | 02:31:56 | 40.3231 | -2.9484 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE ALMOGUERA.GU | ||
| es2026rhkxv | 03/09/2026 | 22:18:38 | 00:18:38 | 35.8234 | -2.2197 | 20.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rhhba | 03/09/2026 | 20:21:18 | 22:21:18 | 37.1153 | -3.5843 | 2.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026rhgat | 03/09/2026 | 19:50:30 | 20:50:30 | 28.0748 | -15.6760 | 1.0 | 1.5 | mbLg | SE AGAETE.IGC | ||
| es2026rhfch | 03/09/2026 | 19:22:02 | 21:22:02 | 36.7067 | -1.8988 | 20.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026rherq | 03/09/2026 | 19:09:35 | 21:09:35 | 36.1387 | -3.0524 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026rhecv | 03/09/2026 | 18:53:35 | 20:53:35 | 37.1252 | -3.6293 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | S ARMILLA.GR | |
| es2026rhboq | 03/09/2026 | 17:35:09 | 18:35:09 | 28.6471 | -17.6816 | 36.0 | 1.9 | mbLg | SE SANTA CRUZ DE LA PALMA.ILP | ||
| es2026rhaxz | 03/09/2026 | 17:15:46 | 19:15:46 | 37.1399 | -3.5777 | 6.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026rgyzn | 03/09/2026 | 16:16:55 | 17:16:55 | 28.0976 | -15.6995 | 6.0 | 1.9 | mbLg | II | SW AGAETE.IGC | |
| es2026rguwm | 03/09/2026 | 14:11:49 | 15:11:49 | 28.1018 | -15.6886 | 6.0 | 2.1 | mbLg | NE AGAETE.IGC | ||
| es2026rgsbq | 03/09/2026 | 12:47:14 | 14:47:14 | 38.6546 | -0.3919 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE BENIFALLIM.A | ||
| es2026rgqso | 03/09/2026 | 12:06:21 | 13:06:21 | 28.1004 | -15.6903 | 10.0 | 1.5 | mbLg | E AGAETE.IGC | ||
| es2026rgjty | 03/09/2026 | 08:35:50 | 10:35:50 | 37.1427 | -3.5924 | 9.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026rghfg | 03/09/2026 | 07:18:04 | 09:18:04 | 40.1732 | 0.7616 | 21.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026rggjm | 03/09/2026 | 06:52:42 | 08:52:42 | 37.0913 | -3.5723 | 3.0 | 1.5 | mbLg | NE DÍLAR.GR | ||
| es2026rgdlb | 03/09/2026 | 05:23:53 | 07:23:53 | 37.1134 | -3.6349 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026rgddw | 03/09/2026 | 05:15:32 | 07:15:32 | 37.8832 | -1.0887 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SE MURCIA.MU | ||
| es2026rfxfc | 03/09/2026 | 02:14:50 | 04:14:50 | 35.5547 | -3.5871 | 2.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rfvvh | 03/09/2026 | 01:33:23 | 03:33:23 | 37.1030 | -3.6077 | 8.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026rfvcc | 03/09/2026 | 01:10:42 | 02:10:42 | 28.0875 | -15.0807 | 12.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026rftyu | 03/09/2026 | 00:36:34 | 02:36:34 | 37.0945 | -3.6044 | 0.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | S GÓJAR.GR | |
| es2026rfsdl | 02/09/2026 | 23:41:20 | 01:41:20 | 38.9170 | -0.1678 | 9.0 | 1.9 | mbLg | II | E LA FONT D EN CARRÒS.V | |
| es2026rfptl | 02/09/2026 | 22:29:06 | 00:29:06 | 37.3041 | -1.9764 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SE ZURGENA.AL | ||
| es2026rfoxk | 02/09/2026 | 22:03:24 | 00:03:24 | 36.5106 | -9.1285 | 32.0 | 1.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026rfofz | 02/09/2026 | 21:43:06 | 23:43:06 | 35.9352 | -3.9732 | 14.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rfmgg | 02/09/2026 | 20:42:31 | 22:42:31 | 36.7047 | -9.7744 | 16.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026rflwp | 02/09/2026 | 20:31:29 | 22:31:29 | 37.3558 | -2.0054 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE ZURGENA.AL | ||
| es2026rfgvn | 02/09/2026 | 17:58:44 | 19:58:44 | 37.3635 | -6.8617 | 12.0 | 1.7 | mbLg | SW TRIGUEROS.H | ||
| es2026retfy | 02/09/2026 | 11:06:37 | 13:06:37 | 37.0669 | -4.0568 | 26.0 | 1.5 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026repdc | 02/09/2026 | 09:02:02 | 11:02:02 | 37.3185 | -1.7446 | 0.0 | 1.9 | mbLg | S PULPÍ.AL | ||
| es2026reokz | 02/09/2026 | 08:41:27 | 10:41:27 | 37.1085 | -3.5883 | 5.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026reogo | 02/09/2026 | 08:35:47 | 10:35:47 | 37.1175 | -3.5905 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026remjc | 02/09/2026 | 07:38:08 | 09:38:08 | 40.1641 | -0.7262 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW RUBIELOS DE MORA.TE | ||
| es2026relvg | 02/09/2026 | 07:22:00 | 09:22:00 | 37.1647 | -3.6021 | 12.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | S GRANADA.GR | |
| es2026reiyj | 02/09/2026 | 05:54:40 | 07:54:40 | 37.1548 | -3.5957 | 5.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NW HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026reiiq | 02/09/2026 | 05:36:20 | 06:36:20 | 28.6176 | -16.3745 | 28.0 | 2.0 | mbLg | NW TEGUESTE.ITF | ||
| es2026reiid | 02/09/2026 | 05:35:47 | 07:35:47 | 37.1352 | -3.4210 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SE GÜÉJAR SIERRA.GR | ||
| es2026regkm | 02/09/2026 | 04:37:51 | 05:37:51 | 28.4244 | -16.3944 | 27.0 | 2.4 | mbLg | SW EL ROSARIO.ITF | ||
| es2026redlc | 02/09/2026 | 03:07:41 | 05:07:41 | 37.1587 | -3.6470 | 4.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026reckv | 02/09/2026 | 02:37:01 | 04:37:01 | 40.9548 | 1.3261 | 8.0 | 2.2 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026rebty | 02/09/2026 | 02:17:22 | 04:17:22 | 36.7210 | -7.3732 | 24.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026reawq | 02/09/2026 | 01:50:25 | 03:50:25 | 37.1871 | -3.6632 | 9.0 | 1.5 | mbLg | N VEGAS DEL GENIL.GR | ||
| es2026rdzru | 02/09/2026 | 01:14:16 | 03:14:16 | 35.5595 | -3.7310 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rdylz | 02/09/2026 | 00:37:06 | 02:37:06 | 37.7245 | -3.4980 | 7.0 | 1.6 | mbLg | S TORRES.J | ||
| es2026rdvyx | 01/09/2026 | 23:21:20 | 01:21:20 | 37.1522 | -3.6182 | 3.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026rdtgl | 01/09/2026 | 21:59:11 | 23:59:11 | 37.1033 | -3.5791 | 5.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rdnjv | 01/09/2026 | 19:01:18 | 21:01:18 | 42.1675 | -6.7571 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW TREFACIO.ZA | ||
| es2026rdjxk | 01/09/2026 | 17:15:51 | 19:15:51 | 35.7580 | -3.5328 | 7.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rdhgb | 01/09/2026 | 15:55:04 | 17:55:04 | 37.1222 | -3.6386 | 9.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026rdgjq | 01/09/2026 | 15:28:55 | 17:28:55 | 37.0948 | -3.5903 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE GÓJAR.GR | ||
| es2026rdckr | 01/09/2026 | 13:28:53 | 15:28:53 | 37.1721 | -3.6336 | 10.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026rdaeb | 01/09/2026 | 12:20:35 | 14:20:35 | 37.1036 | -3.5615 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026rczze | 01/09/2026 | 12:16:04 | 14:16:04 | 37.1405 | -3.6302 | 8.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | W ARMILLA.GR | |
| es2026rcvzy | 01/09/2026 | 10:14:32 | 12:14:32 | 38.1138 | -0.5031 | 3.0 | 2.0 | mbLg | II | SE SANTA POLA.A | |
| es2026rcvmh | 01/09/2026 | 09:58:35 | 11:58:35 | 35.7133 | -3.6340 | 0.0 | 3.2 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
| es2026rcvii | 01/09/2026 | 09:54:01 | 11:54:01 | 37.1495 | -3.6165 | 4.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026rclhl | 01/09/2026 | 04:49:54 | 06:49:54 | 40.7093 | -3.0370 | 10.0 | 1.7 | mbLg | W VALDEGRUDAS.GU | ||
| es2026rbzgn | 31/08/2026 | 22:45:10 | 00:45:10 | 37.0489 | -3.6818 | 3.0 | 1.5 | mbLg | NW PADUL.GR | ||
| es2026rbwun | 31/08/2026 | 21:30:32 | 23:30:32 | 42.8429 | -1.4781 | 0.0 | 1.6 | mbLg | N LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | ||
| es2026rbuvf | 31/08/2026 | 20:30:44 | 22:30:44 | 36.5769 | -4.4820 | 96.0 | 1.7 | mb | SE TORREMOLINOS.MA | ||
| es2026rbtsm | 31/08/2026 | 19:59:42 | 21:59:42 | 37.0334 | -13.1150 | 37.0 | 4.2 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026rbtik | 31/08/2026 | 19:45:29 | 21:45:29 | 40.7666 | -8.4084 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW SEVER DO VOUGA.POR | ||
| es2026rbtfu | 31/08/2026 | 19:42:27 | 21:42:27 | 37.9581 | -6.4910 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE CORTECONCEPCIÓN.H | ||
| es2026rbsiz | 31/08/2026 | 19:15:52 | 21:15:52 | 36.5549 | -8.6008 | 16.0 | 2.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026rbqqs | 31/08/2026 | 18:24:17 | 19:24:17 | 27.7023 | -18.0160 | 12.0 | 1.8 | mbLg | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026rbexd | 31/08/2026 | 12:28:04 | 14:28:04 | 35.6107 | -3.5984 | 10.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rbdii | 31/08/2026 | 11:40:30 | 13:40:30 | 38.8508 | -0.8131 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW MOGENTE/MOIXENT.V | ||
| es2026rbbag | 31/08/2026 | 10:30:27 | 11:30:27 | 28.0654 | -16.1862 | 8.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026razvg | 31/08/2026 | 09:54:18 | 10:54:18 | 28.0934 | -16.1740 | 15.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026raywl | 31/08/2026 | 09:25:24 | 11:25:24 | 37.3976 | -15.4109 | 30.0 | 3.7 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026rayvp | 31/08/2026 | 09:24:24 | 11:24:24 | 36.4682 | -8.0017 | 14.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026rawyg | 31/08/2026 | 08:26:55 | 10:26:55 | 36.6280 | -2.9136 | 2.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026ratfy | 31/08/2026 | 06:35:48 | 08:35:48 | 37.1454 | -8.7072 | 22.0 | 2.6 | mbLg | NW LAGOS.POR | ||
| es2026rasth | 31/08/2026 | 06:19:54 | 08:19:54 | 43.0959 | -0.3993 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE ARUDY.FRA | ||
| es2026rasjh | 31/08/2026 | 06:08:15 | 08:08:15 | 37.1317 | -3.5955 | 9.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026raosz | 31/08/2026 | 04:18:19 | 06:18:19 | 36.6729 | -9.4712 | 34.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026raosm | 31/08/2026 | 04:17:43 | 06:17:43 | 42.4777 | 1.5550 | 0.0 | 1.5 | mbLg | W LES ESCALDES.AND | ||
| es2026raksj | 31/08/2026 | 02:16:21 | 04:16:21 | 35.5568 | -3.5054 | 30.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rahid | 31/08/2026 | 00:33:29 | 02:33:29 | 37.0918 | -3.6117 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW GÓJAR.GR | ||
| es2026rafug | 30/08/2026 | 23:47:00 | 00:47:00 | 28.5988 | -16.5579 | 41.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026radxr | 30/08/2026 | 22:51:18 | 00:51:18 | 36.4178 | -7.6983 | 10.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026radxs | 30/08/2026 | 22:50:23 | 00:50:23 | 37.1720 | -3.6624 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026racfs | 30/08/2026 | 21:59:09 | 23:59:09 | 35.5811 | -3.5690 | 20.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026raccc | 30/08/2026 | 21:54:57 | 23:54:57 | 35.5330 | -3.5958 | 4.0 | 3.1 | mbLg | II-III | ALBORÁN SUR | |
| es2026qzzia | 30/08/2026 | 20:30:55 | 22:30:55 | 37.7259 | -3.4981 | 6.0 | 1.5 | mbLg | S TORRES.J | ||
| es2026qzxwf | 30/08/2026 | 19:46:50 | 21:46:50 | 37.5333 | -3.6728 | 5.0 | 1.6 | mbLg | W NOALEJO.J | ||
| es2026qzvzz | 30/08/2026 | 18:50:37 | 20:50:37 | 34.8238 | -9.2552 | 30.0 | 3.0 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qzvha | 30/08/2026 | 18:28:30 | 20:28:30 | 37.1384 | -3.5728 | 5.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | NW CÁJAR.GR | |
| es2026qzthv | 30/08/2026 | 17:28:51 | 18:28:51 | 28.7250 | -16.3531 | 36.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qzqah | 30/08/2026 | 15:49:08 | 17:49:08 | 37.1257 | -3.6469 | 5.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026qzlwx | 30/08/2026 | 13:43:58 | 15:43:58 | 36.5826 | -2.9438 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026qzlkv | 30/08/2026 | 13:32:07 | 15:32:07 | 37.1349 | -3.6451 | 9.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | S CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qzlmi | 30/08/2026 | 13:31:37 | 14:31:37 | 28.0583 | -14.9330 | 12.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qzhrq | 30/08/2026 | 11:36:34 | 13:36:34 | 43.1698 | -1.8897 | 20.0 | 1.6 | mbLg | W GOIZUETA.NA | ||
| es2026qzfzo | 30/08/2026 | 10:46:10 | 12:46:10 | 36.3128 | -11.7918 | 36.0 | 4.1 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qzczl | 30/08/2026 | 09:14:10 | 11:14:10 | 36.7620 | -10.9645 | 3.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qyvyx | 30/08/2026 | 05:41:22 | 07:41:22 | 36.7661 | -3.0456 | 2.0 | 1.6 | mbLg | NW ADRA.AL | ||
| es2026qytwr | 30/08/2026 | 04:38:07 | 05:38:07 | 28.8157 | -16.3361 | 35.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qyrbo | 30/08/2026 | 03:12:54 | 05:12:54 | 43.0735 | -0.6483 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.