Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2023gbmdu | 28/03/2023 | 04:02:39 | 06:02:39 | 37.2185 | -13.6261 | 5.0 | 3.0 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023gbibv | 28/03/2023 | 01:59:06 | 02:59:06 | 28.1273 | -16.3112 | 19.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023gbcpk | 27/03/2023 | 23:13:07 | 00:13:07 | 28.5792 | -17.8935 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
es2023gbcpe | 27/03/2023 | 23:12:50 | 01:12:50 | 39.9368 | -2.6081 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SW PALOMARES DEL CAMPO.CU | ||
es2023gbbjj | 27/03/2023 | 22:35:45 | 00:35:45 | 36.5687 | -8.0137 | 20.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023gbakc | 27/03/2023 | 22:06:18 | 00:06:18 | 35.8951 | -4.5683 | 81.0 | 2.5 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2023gayya | 27/03/2023 | 21:21:54 | 22:21:54 | 28.0317 | -16.1372 | 22.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023gayph | 27/03/2023 | 21:11:43 | 22:11:43 | 28.0195 | -15.0646 | 36.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023gaxkc | 27/03/2023 | 20:35:22 | 22:35:22 | 35.3744 | -3.5557 | 11.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023gaxez | 27/03/2023 | 20:29:23 | 21:29:23 | 28.6332 | -17.8765 | 10.0 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2023gawbt | 27/03/2023 | 19:55:21 | 21:55:21 | 35.5121 | -3.6332 | 12.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023gaucw | 27/03/2023 | 18:56:01 | 20:56:01 | 37.9537 | -3.3160 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE ÚBEDA.J | ||
es2023gaubk | 27/03/2023 | 18:54:19 | 20:54:19 | 40.9848 | -1.7705 | 12.0 | 1.9 | mbLg | NE TORTUERA.GU | ||
es2023gabvl | 27/03/2023 | 09:41:49 | 11:41:49 | 35.6698 | -10.1411 | 23.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023fzvnh | 27/03/2023 | 06:30:28 | 08:30:28 | 42.3429 | -8.5269 | 18.0 | 2.3 | mbLg | E SOUTOMAIOR.PO | ||
es2023fzuxf | 27/03/2023 | 06:11:45 | 08:11:45 | 36.9567 | -4.6414 | 1.0 | 1.5 | mbLg | NE VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
es2023fzrpd | 27/03/2023 | 04:31:26 | 05:31:26 | 28.0105 | -15.0517 | 37.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023fzovf | 27/03/2023 | 03:07:34 | 05:07:34 | 36.2465 | -8.2299 | 10.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023fznpw | 27/03/2023 | 02:31:01 | 04:31:01 | 38.0078 | -0.5515 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E TORREVIEJA.A | ||
es2023fzhwh | 26/03/2023 | 23:36:40 | 01:36:40 | 37.4823 | -4.6324 | 5.0 | 1.6 | mbLg | W MONTURQUE.CO | ||
es2023fyyxf | 26/03/2023 | 19:05:01 | 21:05:01 | 36.5018 | -2.8417 | 1.0 | 3.4 | mbLg | II-III | ALBORÁN NORTE | |
es2023fyxqt | 26/03/2023 | 18:27:08 | 20:27:08 | 35.6215 | -3.5969 | 0.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fytav | 26/03/2023 | 16:07:22 | 18:07:22 | 37.0531 | -4.1552 | 7.0 | 1.5 | mbLg | N ZAFARRAYA.GR | ||
es2023fyohg | 26/03/2023 | 13:43:19 | 15:43:19 | 41.5937 | 2.5511 | 3.0 | 3.2 | mbLg | III | N ARENYS DE MAR.B | |
es2023fygmv | 26/03/2023 | 09:47:21 | 11:47:21 | 37.2921 | -14.4149 | 0.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023fygdx | 26/03/2023 | 09:36:58 | 11:36:58 | 40.7317 | -7.3025 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SE TRANCOSO.POR | ||
es2023fyehj | 26/03/2023 | 08:40:22 | 10:40:22 | 38.0619 | -1.3999 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW ALBUDEITE.MU | ||
es2023fxusb | 26/03/2023 | 03:49:44 | 05:49:44 | 37.0713 | -3.5755 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E DÍLAR.GR | ||
es2023fxugl | 26/03/2023 | 03:36:13 | 05:36:13 | 41.9065 | 4.1140 | 0.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE LEÓN | ||
es2023fxtck | 26/03/2023 | 03:02:21 | 05:02:21 | 35.4918 | -3.6213 | 15.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fxrjr | 26/03/2023 | 02:09:03 | 04:09:03 | 38.4391 | -7.9807 | 14.0 | 1.6 | mbLg | N VIANA DO ALENTEJO.POR | ||
es2023fxmrx | 25/03/2023 | 23:47:06 | 23:47:06 | 27.7166 | -18.1579 | 18.0 | 1.5 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
es2023fxiqg | 25/03/2023 | 21:43:58 | 22:43:58 | 35.3013 | -3.5957 | 30.0 | 2.4 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023fxhro | 25/03/2023 | 21:15:11 | 22:15:11 | 35.3352 | -3.5885 | 30.0 | 2.3 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023fxaop | 25/03/2023 | 17:39:37 | 18:39:37 | 36.6064 | 3.9670 | 3.0 | 3.7 | M(mb) | SW TIZI OUZOU.ARG | ||
es2023fwnmm | 25/03/2023 | 11:03:08 | 12:03:08 | 36.3588 | -10.3288 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023fwnge | 25/03/2023 | 10:55:45 | 10:55:45 | 28.0736 | -16.3766 | 23.0 | 1.6 | mbLg | SE ARICO.ITF | ||
es2023fwkuz | 25/03/2023 | 09:42:05 | 10:42:05 | 36.8547 | -9.0354 | 27.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023fwknu | 25/03/2023 | 09:33:44 | 10:33:44 | 37.8277 | -1.7839 | 5.0 | 1.6 | mbLg | NW LORCA.MU | ||
es2023fwiyg | 25/03/2023 | 08:45:17 | 09:45:17 | 38.2785 | 0.1047 | 2.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2023fwaon | 25/03/2023 | 04:31:29 | 05:31:29 | 35.4254 | -3.6169 | 32.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fwald | 25/03/2023 | 04:27:34 | 05:27:34 | 35.4361 | -3.5930 | 31.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvyrh | 25/03/2023 | 03:34:07 | 04:34:07 | 37.3590 | -8.5142 | 2.0 | 1.6 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
es2023fvxhw | 25/03/2023 | 02:52:48 | 03:52:48 | 43.0808 | -0.5602 | 6.0 | 1.8 | mbLg | W ARUDY.FRA | ||
es2023fvulj | 25/03/2023 | 01:25:58 | 02:25:58 | 39.0992 | -2.8679 | 3.0 | 1.7 | mbLg | N RUIDERA.CR | ||
es2023fvudw | 25/03/2023 | 01:17:15 | 02:17:15 | 35.3717 | -3.7447 | 25.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvtzx | 25/03/2023 | 01:12:38 | 02:12:38 | 35.4106 | -3.6630 | 32.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvtzf | 25/03/2023 | 01:11:49 | 02:11:49 | 35.6898 | -3.3346 | 47.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvtxm | 25/03/2023 | 01:09:48 | 02:09:48 | 35.4120 | -1.9063 | 0.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2023fvstt | 25/03/2023 | 00:35:08 | 01:35:08 | 35.6038 | -3.4974 | 32.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvrfw | 24/03/2023 | 23:48:39 | 00:48:39 | 35.4384 | -3.6449 | 32.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvrey | 24/03/2023 | 23:47:35 | 00:47:35 | 35.4746 | -3.6141 | 29.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvqoc | 24/03/2023 | 23:27:56 | 00:27:56 | 36.6105 | -7.3182 | 34.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023fvqfq | 24/03/2023 | 23:18:03 | 00:18:03 | 36.8583 | -5.5141 | 20.0 | 1.8 | mbLg | SE PUERTO SERRANO.CA | ||
es2023fvpzy | 24/03/2023 | 23:11:21 | 00:11:21 | 35.4290 | -3.6017 | 24.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fvmop | 24/03/2023 | 21:27:18 | 22:27:18 | 42.2030 | -8.4240 | 31.0 | 1.8 | mbLg | SE MONDARIZ.PO | ||
es2023fvlhb | 24/03/2023 | 20:48:11 | 21:48:11 | 35.8996 | -4.9333 | 30.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2023fvibe | 24/03/2023 | 19:10:24 | 20:10:24 | 42.8480 | -1.0756 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA | ||
es2023fvhvn | 24/03/2023 | 19:03:49 | 20:03:49 | 43.0069 | 0.1856 | 0.0 | 2.2 | mbLg | S BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
es2023fvhgu | 24/03/2023 | 18:46:38 | 19:46:38 | 42.8573 | -1.1084 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA | ||
es2023fuuvr | 24/03/2023 | 12:30:01 | 13:30:01 | 42.8391 | -9.0244 | 5.0 | 2.3 | mbLg | NE CARNOTA.C | ||
es2023fupkx | 24/03/2023 | 09:45:56 | 10:45:56 | 35.4262 | -3.5657 | 32.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fuoma | 24/03/2023 | 09:16:52 | 10:16:52 | 35.5011 | -3.6620 | 3.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fumvm | 24/03/2023 | 08:27:15 | 09:27:15 | 34.3622 | -9.5141 | 20.0 | 4.0 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023fueqo | 24/03/2023 | 04:19:08 | 05:19:08 | 35.3263 | -3.6872 | 40.0 | 1.9 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
es2023fueke | 24/03/2023 | 04:11:42 | 05:11:42 | 35.3529 | -3.6253 | 31.0 | 1.6 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023fueie | 24/03/2023 | 04:09:20 | 04:09:20 | 28.2406 | -16.3105 | 29.0 | 1.5 | mbLg | E FASNIA.ITF | ||
es2023ftwdb | 24/03/2023 | 00:00:56 | 01:00:56 | 35.6829 | -3.3609 | 6.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023ftvyo | 23/03/2023 | 23:55:42 | 00:55:42 | 35.4124 | -3.6381 | 40.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023fttsq | 23/03/2023 | 22:48:10 | 23:48:10 | 37.9680 | -0.4972 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | |
es2023ftrcm | 23/03/2023 | 21:28:44 | 22:28:44 | 38.0032 | -0.5123 | 6.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2023ftqgu | 23/03/2023 | 21:03:26 | 22:03:26 | 35.4020 | -3.6325 | 33.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023ftojz | 23/03/2023 | 20:06:32 | 21:06:32 | 35.8811 | -9.8821 | 2.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023ftnsh | 23/03/2023 | 19:45:53 | 19:45:53 | 28.1625 | -16.2426 | 9.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023ftkbp | 23/03/2023 | 17:55:35 | 18:55:35 | 38.4976 | -1.2491 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | NE JUMILLA.MU | |
es2023ftfpn | 23/03/2023 | 15:40:13 | 15:40:13 | 28.7141 | -15.7775 | 49.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023ftehh | 23/03/2023 | 15:00:18 | 16:00:18 | 39.0385 | -8.9904 | 0.0 | 2.9 | mbLg | SE ALENQUER.POR | ||
es2023ftaol | 23/03/2023 | 13:07:27 | 13:07:27 | 28.6133 | -17.8637 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
es2023fsqll | 23/03/2023 | 08:00:52 | 09:00:52 | 37.9927 | -0.5326 | 2.0 | 2.3 | mbLg | II | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | |
es2023fsonk | 23/03/2023 | 07:02:23 | 08:02:23 | 35.3344 | -3.6221 | 7.0 | 2.4 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023fsihy | 23/03/2023 | 03:54:21 | 03:54:21 | 28.6376 | -17.8018 | 7.0 | 1.5 | mbLg | W BREÑA BAJA.ILP | ||
es2023fsgvx | 23/03/2023 | 03:09:58 | 03:09:58 | 28.1829 | -16.2750 | 3.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023fsfsv | 23/03/2023 | 02:36:05 | 03:36:05 | 36.5252 | -13.1573 | 0.0 | 3.2 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.