Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025wcogy | 11/11/2025 | 09:39:01 | 10:39:01 | 34.6998 | -3.6914 | 0.0 | 2.3 | mbLg | NE AKNOUL.MAC | ||
| es2025wcjty | 11/11/2025 | 07:22:39 | 08:22:39 | 35.8435 | -9.2522 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025wcfut | 11/11/2025 | 05:22:21 | 06:22:21 | 41.9332 | -7.2051 | 10.0 | 1.8 | mbLg | SE RIÓS.OU | ||
| es2025wcffv | 11/11/2025 | 05:04:57 | 06:04:57 | 40.4135 | -1.3803 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W GEA DE ALBARRACÍN.TE | ||
| es2025wcezu | 11/11/2025 | 04:57:54 | 05:57:54 | 35.4389 | -3.5601 | 21.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025wccby | 11/11/2025 | 03:29:30 | 04:29:30 | 38.1171 | -1.1044 | 21.0 | 1.8 | mbLg | SE FORTUNA.MU | ||
| es2025wbzwt | 11/11/2025 | 02:22:50 | 02:22:50 | 28.0440 | -16.1754 | 3.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wbykt | 11/11/2025 | 01:38:33 | 02:38:33 | 38.1395 | -1.1057 | 14.0 | 1.5 | mbLg | SE FORTUNA.MU | ||
| es2025wbxwa | 11/11/2025 | 01:21:23 | 30.5694 | -16.1388 | 0.0 | 3.0 | mbLg | CANARY ISLANDS, SPAIN REG | |||
| es2025wbvfu | 11/11/2025 | 00:01:50 | 00:01:50 | 28.0168 | -16.1992 | 4.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wbrwx | 10/11/2025 | 22:20:33 | 23:20:33 | 36.0604 | -8.5474 | 35.0 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025wbhmn | 10/11/2025 | 17:05:22 | 18:05:22 | 37.3228 | -8.6208 | 16.0 | 1.6 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
| es2025watvq | 10/11/2025 | 10:11:44 | 11:11:44 | 42.6429 | 0.7109 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SW VIELHA E MIJARAN.L | ||
| es2025warwt | 10/11/2025 | 09:12:24 | 10:12:24 | 42.6271 | 0.7043 | 1.0 | 1.9 | mbLg | E BENASQUE.HU | ||
| es2025walwh | 10/11/2025 | 06:10:00 | 07:10:00 | 36.5306 | -2.6112 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025wakpl | 10/11/2025 | 05:31:44 | 06:31:44 | 36.5280 | -2.5890 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025wahbo | 10/11/2025 | 03:44:40 | 04:44:40 | 42.8276 | -1.5480 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | NE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2025wagnb | 10/11/2025 | 03:27:44 | 04:27:44 | 42.8202 | -1.5146 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | E VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2025wafds | 10/11/2025 | 02:46:31 | 03:46:31 | 41.8424 | 2.6506 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SW SANTA COLOMA DE FARNERS.GI | ||
| es2025waefi | 10/11/2025 | 02:18:04 | 02:18:04 | 28.0660 | -16.2641 | 34.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025vzvlv | 09/11/2025 | 21:52:54 | 22:52:54 | 37.9843 | -3.1860 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vzvki | 09/11/2025 | 21:51:10 | 22:51:10 | 38.0043 | -3.1917 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vztcj | 09/11/2025 | 20:41:15 | 21:41:15 | 37.9777 | -3.1764 | 3.0 | 1.5 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzrsj | 09/11/2025 | 19:59:17 | 20:59:17 | 37.9521 | -3.1801 | 11.0 | 1.5 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzqru | 09/11/2025 | 19:28:19 | 20:28:19 | 36.5001 | -4.6024 | 66.0 | 1.6 | mb | SE FUENGIROLA.MA | ||
| es2025vzpxh | 09/11/2025 | 19:04:25 | 20:04:25 | 38.0442 | -0.8405 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | SE JACARILLA.A | |
| es2025vzoez | 09/11/2025 | 18:12:46 | 19:12:46 | 42.6940 | -8.2148 | 14.0 | 1.9 | mbLg | E SILLEDA.PO | ||
| es2025vzkpb | 09/11/2025 | 16:23:16 | 17:23:16 | 38.0058 | -3.2005 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SE TORREPEROGIL.J | ||
| es2025vzkkl | 09/11/2025 | 16:17:54 | 17:17:54 | 37.9703 | -3.1724 | 8.0 | 1.8 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzkja | 09/11/2025 | 16:16:16 | 17:16:16 | 37.9638 | -3.1779 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzjbg | 09/11/2025 | 15:36:52 | 16:36:52 | 36.3837 | -3.1371 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vzisy | 09/11/2025 | 15:27:12 | 16:27:12 | 37.9744 | -3.1953 | 2.0 | 1.7 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzibt | 09/11/2025 | 15:07:10 | 16:07:10 | 37.9823 | -3.1738 | 3.0 | 1.8 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vzhny | 09/11/2025 | 14:51:04 | 15:51:04 | 37.9763 | -3.1852 | 2.0 | 1.6 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzhhy | 09/11/2025 | 14:44:05 | 15:44:05 | 37.9691 | -3.1652 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzhhd | 09/11/2025 | 14:43:09 | 15:43:09 | 37.9783 | -3.1791 | 5.0 | 1.5 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzhfn | 09/11/2025 | 14:41:16 | 15:41:16 | 37.9678 | -3.1882 | 5.0 | 1.6 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzheh | 09/11/2025 | 14:39:50 | 15:39:50 | 37.9850 | -3.1714 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vzhdi | 09/11/2025 | 14:38:42 | 15:38:42 | 37.8933 | -3.1302 | 18.0 | 1.6 | mbLg | S PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzhcq | 09/11/2025 | 14:37:52 | 15:37:52 | 37.9743 | -3.1668 | 4.0 | 1.5 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vzgzw | 09/11/2025 | 14:35:03 | 15:35:03 | 37.9970 | -3.1852 | 5.0 | 3.0 | mbLg | II | SW SANTO TOMÉ.J | |
| es2025vzgzx | 09/11/2025 | 14:34:38 | 15:34:38 | 37.9957 | -3.1693 | 2.0 | 2.1 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vzgkc | 09/11/2025 | 14:16:16 | 15:16:16 | 43.1845 | -1.7508 | 22.0 | 1.8 | mbLg | SW ARANTZA.NA | ||
| es2025vzbzd | 09/11/2025 | 12:02:16 | 13:02:16 | 38.0159 | -3.1969 | 5.0 | 1.6 | mbLg | E TORREPEROGIL.J | ||
| es2025vzbnu | 09/11/2025 | 11:49:01 | 12:49:01 | 36.5208 | -9.8366 | 26.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025vzaxu | 09/11/2025 | 11:30:25 | 12:30:25 | 36.6316 | -2.4365 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vyxpv | 09/11/2025 | 09:50:12 | 10:50:12 | 42.8031 | -1.5038 | 0.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NE ARANGUREN.NA | |
| es2025vywtf | 09/11/2025 | 09:23:50 | 10:23:50 | 38.0146 | -3.1794 | 6.0 | 1.9 | mbLg | W SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vyutr | 09/11/2025 | 08:23:48 | 09:23:48 | 38.0011 | -3.1783 | 9.0 | 2.1 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vytow | 09/11/2025 | 07:47:49 | 08:47:49 | 42.8118 | -1.5161 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE ARANGUREN.NA | ||
| es2025vytkd | 09/11/2025 | 07:42:19 | 08:42:19 | 38.0029 | -3.1913 | 10.0 | 1.8 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vytjn | 09/11/2025 | 07:41:37 | 08:41:37 | 37.9622 | -3.1646 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vytge | 09/11/2025 | 07:37:43 | 08:37:43 | 37.9997 | -3.1882 | 8.0 | 1.8 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vytcj | 09/11/2025 | 07:33:16 | 08:33:16 | 38.0155 | -3.1894 | 2.0 | 2.3 | mbLg | W SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vytbg | 09/11/2025 | 07:31:58 | 08:31:58 | 38.0055 | -3.1638 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vytbb | 09/11/2025 | 07:31:44 | 08:31:44 | 37.9850 | -3.1674 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vyszk | 09/11/2025 | 07:29:49 | 08:29:49 | 37.9887 | -3.1883 | 3.0 | 2.8 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vysge | 09/11/2025 | 07:07:25 | 08:07:25 | 37.9824 | -3.1746 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vyqel | 09/11/2025 | 06:04:45 | 07:04:45 | 38.0105 | -3.1763 | 0.0 | 2.1 | mbLg | W SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vypxn | 09/11/2025 | 05:56:42 | 06:56:42 | 38.0026 | -3.1749 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vypwb | 09/11/2025 | 05:55:00 | 06:55:00 | 42.8088 | -1.4892 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | ||
| es2025vypkq | 09/11/2025 | 05:41:41 | 06:41:41 | 38.0147 | -3.1719 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vyotx | 09/11/2025 | 05:22:11 | 06:22:11 | 38.0076 | -3.1726 | 8.0 | 2.1 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vyotf | 09/11/2025 | 05:21:23 | 06:21:23 | 38.0057 | -3.1804 | 6.0 | 2.0 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vyofh | 09/11/2025 | 05:05:08 | 06:05:08 | 38.0062 | -3.1851 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vynus | 09/11/2025 | 04:52:45 | 05:52:45 | 37.9897 | -3.1694 | 8.0 | 2.5 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vynto | 09/11/2025 | 04:51:28 | 05:51:28 | 38.0004 | -3.1794 | 7.0 | 2.4 | mbLg | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| es2025vynob | 09/11/2025 | 04:45:02 | 05:45:02 | 37.9995 | -3.1819 | 6.0 | 2.7 | mbLg | II | SW SANTO TOMÉ.J | |
| es2025vymwq | 09/11/2025 | 04:24:44 | 05:24:44 | 36.6025 | -2.8270 | 12.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vylon | 09/11/2025 | 03:44:57 | 04:44:57 | 38.0018 | -8.7466 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW SANTIAGO DO CACEM.POR | ||
| es2025vylew | 09/11/2025 | 03:33:43 | 04:33:43 | 37.9744 | -3.1728 | 5.0 | 1.6 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2025vyitg | 09/11/2025 | 02:19:34 | 03:19:34 | 38.0381 | -0.3446 | 0.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025vyiqj | 09/11/2025 | 02:16:11 | 03:16:11 | 42.5483 | -6.8172 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S CORULLÓN.LE | ||
| es2025vyajx | 08/11/2025 | 22:06:12 | 23:06:12 | 37.0825 | -2.2655 | 3.0 | 1.6 | mbLg | N TURRILLAS.AL | ||
| es2025vxyyi | 08/11/2025 | 21:22:25 | 22:22:25 | 36.7304 | -2.8434 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SW EL EJIDO.AL | ||
| es2025vxxhq | 08/11/2025 | 20:32:38 | 21:32:38 | 42.7483 | -1.5140 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W UNCITI.NA | ||
| es2025vxvzd | 08/11/2025 | 19:52:27 | 20:52:27 | 42.7793 | -1.5036 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE ARANGUREN.NA | ||
| es2025vxrmd | 08/11/2025 | 17:36:04 | 18:36:04 | 38.9396 | -0.5886 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | S CANALS.V | |
| es2025vxrdk | 08/11/2025 | 17:25:54 | 18:25:54 | 36.4709 | -5.0650 | 31.0 | 2.0 | mbLg | SW BENAHAVÍS.MA | ||
| es2025vxrbp | 08/11/2025 | 17:23:46 | 17:23:46 | 28.0693 | -16.5257 | 19.0 | 1.5 | mbLg | SE GRANADILLA DE ABONA.ITF | ||
| es2025vxpyj | 08/11/2025 | 16:49:43 | 17:49:43 | 42.8176 | -1.5045 | 6.0 | 1.7 | mbLg | NW LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | ||
| es2025vxmck | 08/11/2025 | 14:53:11 | 15:53:11 | 42.8299 | -1.5018 | 4.0 | 1.7 | mbLg | E VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | ||
| es2025vximm | 08/11/2025 | 13:04:06 | 14:04:06 | 42.7798 | -1.4868 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W URROZ-VILLA.NA | ||
| es2025vximn | 08/11/2025 | 13:03:43 | 14:03:43 | 42.8024 | -1.4962 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | ||
| es2025vxhnh | 08/11/2025 | 12:34:22 | 13:34:22 | 36.6550 | -12.2104 | 37.0 | 4.0 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025vxgaz | 08/11/2025 | 11:49:40 | 12:49:40 | 42.7948 | -1.5229 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE ARANGUREN.NA | ||
| es2025vwzlp | 08/11/2025 | 08:29:53 | 09:29:53 | 42.6803 | -8.1984 | 5.0 | 3.3 | mbLg | III | SE SILLEDA.PO | |
| es2025vwwvp | 08/11/2025 | 07:10:39 | 08:10:39 | 42.6308 | 0.7289 | 7.0 | 2.2 | mbLg | SW VIELHA E MIJARAN.L | ||
| es2025vwvrf | 08/11/2025 | 06:35:11 | 07:35:11 | 42.6391 | 0.6854 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E BENASQUE.HU | ||
| es2025vwuzi | 08/11/2025 | 06:14:21 | 07:14:21 | 42.6428 | 0.6823 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E BENASQUE.HU | ||
| es2025vwuvb | 08/11/2025 | 06:09:23 | 07:09:23 | 42.6502 | 0.7032 | 9.0 | 1.5 | mbLg | SW VIELHA E MIJARAN.L | ||
| es2025vwusg | 08/11/2025 | 06:06:08 | 07:06:08 | 42.6314 | 0.6912 | 1.0 | 1.9 | mbLg | E BENASQUE.HU | ||
| es2025vwsuf | 08/11/2025 | 05:07:48 | 06:07:48 | 42.7852 | -1.5129 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ARANGUREN.NA | ||
| es2025vwrhr | 08/11/2025 | 04:22:51 | 05:22:51 | 36.5556 | -7.5954 | 35.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025vwojy | 08/11/2025 | 02:54:34 | 03:54:34 | 37.6467 | -2.5551 | 11.0 | 1.7 | mbLg | NE CÚLLAR.GR | ||
| es2025vwnzo | 08/11/2025 | 02:42:28 | 03:42:28 | 37.6421 | -2.5737 | 11.0 | 1.8 | mbLg | N CÚLLAR.GR | ||
| es2025vwmnl | 08/11/2025 | 01:58:02 | 02:58:02 | 35.4508 | -3.5908 | 18.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025vwkub | 08/11/2025 | 01:05:08 | 02:05:08 | 37.6519 | -2.5922 | 6.0 | 2.6 | mbLg | N CÚLLAR.GR | ||
| es2025vwkmq | 08/11/2025 | 00:56:31 | 01:56:31 | 43.0613 | -5.1661 | 8.0 | 2.1 | mbLg | NE MARAÑA.LE | ||
| es2025vwjpn | 08/11/2025 | 00:29:57 | 01:29:57 | 36.5100 | -7.7187 | 19.0 | 3.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025vwhww | 07/11/2025 | 23:37:29 | 23:37:29 | 28.1081 | -16.1402 | 35.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025vwgxy | 07/11/2025 | 23:08:26 | 00:08:26 | 36.7318 | -7.3310 | 37.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025vvwcr | 07/11/2025 | 17:40:35 | 18:40:35 | 36.5649 | -2.9910 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vvlvz | 07/11/2025 | 12:29:41 | 13:29:41 | 38.1924 | -2.0088 | 14.0 | 1.5 | mbLg | W MORATALLA.MU | ||
| es2025vvfve | 07/11/2025 | 09:26:54 | 10:26:54 | 37.0147 | -8.8911 | 26.0 | 2.0 | mbLg | E SAGRES.POR | ||
| es2025vvdqp | 07/11/2025 | 08:20:56 | 08:20:56 | 28.2454 | -16.6855 | 11.0 | 2.4 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2025vuxyb | 07/11/2025 | 05:27:50 | 05:27:50 | 28.6075 | -13.6856 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025vuhji | 06/11/2025 | 21:05:44 | 22:05:44 | 37.2224 | -6.3582 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S HINOJOS.H | ||
| es2025vtuls | 06/11/2025 | 14:34:31 | 14:34:31 | 27.6804 | -18.0379 | 12.0 | 1.9 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2025vttbo | 06/11/2025 | 13:53:00 | 14:53:00 | 43.4387 | -2.6494 | 6.0 | 1.5 | mbLg | N ELANTXOBE.BI | ||
| es2025vtkkc | 06/11/2025 | 09:29:34 | 10:29:34 | 42.8330 | 2.2235 | 47.0 | 1.6 | mbLg | SE QUILLAN.FRA | ||
| es2025vtimt | 06/11/2025 | 08:32:03 | 09:32:03 | 39.9622 | 0.1186 | 23.0 | 2.0 | mbLg | SE BENICASIM/BENICÀSSIM.CS | ||
| es2025vtbxa | 06/11/2025 | 05:14:36 | 06:14:36 | 43.0847 | -1.7946 | 1.0 | 1.7 | mbLg | NE ERATSUN.NA | ||
| es2025vszcs | 06/11/2025 | 03:47:35 | 04:47:35 | 36.4342 | -4.5698 | 72.0 | 2.5 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2025vsymn | 06/11/2025 | 03:28:41 | 04:28:41 | 38.1900 | -2.0287 | 9.0 | 1.5 | mbLg | W MORATALLA.MU | ||
| es2025vsxla | 06/11/2025 | 02:56:38 | 02:56:38 | 28.0265 | -16.2057 | 5.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.