Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2023sqprc | 23/09/2023 | 04:22:00 | 06:22:00 | 36.6605 | -4.6114 | 62.0 | 3.2 | mb | W ALHAURÍN DE LA TORRE.MA | ||
es2023sqpig | 23/09/2023 | 04:11:37 | 05:11:37 | 28.3400 | -15.2536 | 41.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023sqnes | 23/09/2023 | 03:06:55 | 04:06:55 | 28.1358 | -17.7885 | 30.0 | 1.9 | mbLg | NE VALVERDE.IHI | ||
es2023sqncz | 23/09/2023 | 03:04:58 | 05:04:58 | 43.0775 | -0.6737 | 6.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2023sqmvt | 23/09/2023 | 02:56:30 | 03:56:30 | 30.9184 | -8.3469 | 20.0 | 3.9 | mb | MOROCCO | ||
es2023sqduy | 22/09/2023 | 22:22:49 | 23:22:49 | 31.1531 | -8.3155 | 16.0 | 3.9 | mb | MOROCCO | ||
es2023sqdss | 22/09/2023 | 22:20:12 | 00:20:12 | 36.9590 | -3.7859 | 11.0 | 2.0 | mbLg | NE JAYENA.GR | ||
es2023sqbyg | 22/09/2023 | 21:26:04 | 22:26:04 | 28.1513 | -16.2526 | 26.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023spxmq | 22/09/2023 | 19:11:17 | 21:11:17 | 38.4953 | -1.7922 | 0.0 | 2.2 | mbLg | W HELLÍN.AB | ||
es2023spwbi | 22/09/2023 | 18:27:46 | 20:27:46 | 38.0435 | -8.7164 | 11.0 | 1.9 | mbLg | NW SANTIAGO DO CACEM.POR | ||
es2023sppfn | 22/09/2023 | 15:00:31 | 17:00:31 | 38.5322 | -1.7803 | 0.0 | 2.1 | mbLg | W HELLÍN.AB | ||
es2023spmun | 22/09/2023 | 13:47:06 | 15:47:06 | 43.1024 | -0.8379 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SE MAULEON LICHARRE.FRA | ||
es2023sosmq | 22/09/2023 | 03:31:44 | 04:31:44 | 31.0103 | -8.4028 | 24.0 | 4.0 | mb | MOROCCO | ||
es2023sorop | 22/09/2023 | 03:03:44 | 04:03:44 | 28.6838 | -15.8196 | 3.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023soqsh | 22/09/2023 | 02:37:43 | 04:37:43 | 42.9016 | 0.1370 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE BAREGES.FRA | ||
es2023soqbb | 22/09/2023 | 02:17:39 | 04:17:39 | 36.8173 | -8.1885 | 20.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023sopla | 22/09/2023 | 01:58:58 | 03:58:58 | 36.8320 | -3.0128 | 8.0 | 1.6 | mbLg | W BERJA.AL | ||
es2023sopfq | 22/09/2023 | 01:52:40 | 03:52:40 | 42.8848 | -1.2023 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA. | ||
es2023sopbz | 22/09/2023 | 01:48:26 | 03:48:26 | 42.9098 | -1.2095 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SE ABAURREPEA/ABAURREA BAJA.NA | ||
es2023sontk | 22/09/2023 | 01:08:06 | 02:08:06 | 30.9220 | -8.4465 | 8.0 | 4.1 | mb | MOROCCO | ||
es2023sonqs | 22/09/2023 | 01:04:59 | 03:04:59 | 35.3376 | -3.6241 | 16.0 | 2.3 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023soigq | 21/09/2023 | 22:21:42 | 23:21:42 | 28.0539 | -16.1668 | 8.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023sohgn | 21/09/2023 | 21:51:13 | 23:51:13 | 42.3380 | -8.5177 | 12.0 | 1.7 | mbLg | E SOUTOMAIOR.PO | ||
es2023sodcn | 21/09/2023 | 19:45:21 | 21:45:21 | 36.6830 | -9.6532 | 18.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023soapt | 21/09/2023 | 18:29:50 | 20:29:50 | 35.5435 | -3.7133 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023soahg | 21/09/2023 | 18:19:56 | 20:19:56 | 35.3301 | -3.6188 | 23.0 | 2.4 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023snqxd | 21/09/2023 | 13:35:22 | 14:35:22 | 31.3698 | -7.8883 | 29.0 | 3.8 | mb | MOROCCO | ||
es2023snqqj | 21/09/2023 | 13:27:30 | 14:27:30 | 31.3367 | -7.9651 | 22.0 | 4.0 | mb | MOROCCO | ||
es2023smzsi | 21/09/2023 | 04:54:34 | 06:54:34 | 43.0418 | -0.1984 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
es2023smzpg | 21/09/2023 | 04:50:57 | 06:50:57 | 37.0573 | -6.9552 | 0.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023smtza | 21/09/2023 | 02:00:32 | 04:00:32 | 42.6406 | 0.7389 | 3.0 | 2.7 | mbLg | II | SW VIELHA E MIJARAN.L | |
es2023smtow | 21/09/2023 | 01:48:42 | 03:48:42 | 35.4933 | -3.6149 | 20.0 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023smsor | 21/09/2023 | 01:18:10 | 03:18:10 | 35.5409 | -3.5869 | 7.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023smros | 21/09/2023 | 00:47:53 | 02:47:53 | 42.2775 | -7.7280 | 9.0 | 1.9 | mbLg | E PADERNE DE ALLARIZ.OU | ||
es2023smmfg | 20/09/2023 | 22:05:19 | 00:05:19 | 42.9404 | -0.7248 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W LARUNS.FRA | ||
es2023smmfc | 20/09/2023 | 22:05:11 | 00:05:11 | 38.3016 | 0.0437 | 3.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2023smmbf | 20/09/2023 | 22:00:36 | 23:00:36 | 28.1714 | -16.1422 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023smkkz | 20/09/2023 | 21:11:23 | 23:11:23 | 42.6173 | 0.7163 | 1.0 | 1.5 | mbLg | E BENASQUE.HU | ||
es2023smitj | 20/09/2023 | 20:20:32 | 22:20:32 | 37.0099 | -5.2918 | 7.0 | 1.7 | mbLg | NW PRUNA.SE | ||
es2023smigt | 20/09/2023 | 20:06:00 | 22:06:00 | 37.0956 | -4.1577 | 7.0 | 1.9 | mbLg | S LOJA.GR | ||
es2023smblo | 20/09/2023 | 16:39:17 | 17:39:17 | 28.5371 | -16.0217 | 21.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023slxmg | 20/09/2023 | 14:38:49 | 15:38:49 | 28.0348 | -16.4983 | 0.0 | 2.0 | mbLg | I-II | SE GRANADILLA DE ABONA.ITF | |
es2023slxht | 20/09/2023 | 14:33:32 | 15:33:32 | 27.6831 | -15.1066 | 15.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023slqsm | 20/09/2023 | 11:14:00 | 12:14:00 | 27.9850 | -16.2118 | 9.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023slpef | 20/09/2023 | 10:26:59 | 12:26:59 | 37.2723 | -3.3604 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW DIEZMA.GR | ||
es2023slpee | 20/09/2023 | 10:26:59 | 12:26:59 | 37.2723 | -3.3604 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW DIEZMA.GR | ||
es2023slmwu | 20/09/2023 | 09:17:46 | 10:17:46 | 31.4554 | -7.8318 | 5.0 | 4.1 | mb | MOROCCO | ||
es2023sllji | 20/09/2023 | 08:31:45 | 10:31:45 | 36.5165 | -3.6681 | 1.0 | 2.7 | mbLg | II | ALBORÁN NORTE | |
es2023sllig | 20/09/2023 | 08:30:27 | 10:30:27 | 35.5394 | -3.5479 | 1.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023slkpy | 20/09/2023 | 08:09:10 | 09:09:10 | 31.4225 | -7.9162 | 6.0 | 3.9 | mb | MOROCCO | ||
es2023sldmn | 20/09/2023 | 04:33:03 | 06:33:03 | 35.5360 | -3.6958 | 2.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023skyan | 20/09/2023 | 01:47:30 | 03:47:30 | 42.8523 | -1.0683 | 0.0 | 2.1 | mbLg | E ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA | ||
es2023skwqk | 20/09/2023 | 01:05:25 | 03:05:25 | 35.5083 | -3.6052 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023skuso | 20/09/2023 | 00:07:17 | 02:07:17 | 37.0685 | -2.4686 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W TABERNAS.AL | ||
es2023sksey | 19/09/2023 | 22:50:49 | 00:50:49 | 35.3103 | -3.6470 | 39.0 | 1.8 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
es2023skjqt | 19/09/2023 | 18:31:48 | 19:31:48 | 28.1610 | -16.7271 | 5.0 | 1.6 | mbLg | N ADEJE.ITF | ||
es2023skjam | 19/09/2023 | 18:12:52 | 19:12:52 | 28.6165 | -17.8643 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
es2023skbvb | 19/09/2023 | 14:34:24 | 16:34:24 | 38.9303 | -0.2343 | 10.0 | 1.5 | mbLg | NW PALMA DE GANDÍA.V | ||
es2023skada | 19/09/2023 | 13:43:09 | 14:43:09 | 31.3349 | -7.9402 | 26.0 | 3.8 | mb | MOROCCO | ||
es2023sjsme | 19/09/2023 | 09:51:15 | 11:51:15 | 36.1768 | -10.2916 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023sjmvj | 19/09/2023 | 07:00:08 | 09:00:08 | 36.2189 | -8.4917 | 2.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023sjmgj | 19/09/2023 | 06:42:39 | 08:42:39 | 37.0762 | -13.5402 | 5.0 | 3.3 | mbLg | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023sjiri | 19/09/2023 | 04:54:13 | 06:54:13 | 35.5904 | -3.5918 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sjhjf | 19/09/2023 | 04:14:24 | 06:14:24 | 40.7481 | -7.3548 | 4.0 | 1.9 | mbLg | S TRANCOSO.POR | ||
es2023sjgpo | 19/09/2023 | 03:51:32 | 05:51:32 | 36.5483 | -9.8373 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023sjaff | 19/09/2023 | 00:37:35 | 02:37:35 | 35.4991 | -3.6725 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sjabq | 19/09/2023 | 00:33:25 | 01:33:25 | 28.1373 | -16.1498 | 9.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023sivcd | 18/09/2023 | 22:02:29 | 23:02:29 | 28.1052 | -16.1406 | 30.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023sitpt | 18/09/2023 | 21:17:43 | 23:17:43 | 35.5136 | -3.6253 | 1.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sitdy | 18/09/2023 | 21:03:59 | 23:03:59 | 35.5162 | -3.6423 | 1.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023siscj | 18/09/2023 | 20:31:33 | 22:31:33 | 34.9617 | -12.0763 | 35.0 | 3.4 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023sirey | 18/09/2023 | 20:04:32 | 21:04:32 | 28.8208 | -14.3687 | 7.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023sircm | 18/09/2023 | 20:01:34 | 22:01:34 | 35.5586 | -3.5649 | 2.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sihdt | 18/09/2023 | 15:00:04 | 17:00:04 | 40.2853 | -8.1958 | 4.0 | 1.9 | mbLg | E PENACOVA.POR | ||
es2023sifuh | 18/09/2023 | 14:18:44 | 16:18:44 | 35.4961 | -3.6516 | 5.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sidqf | 18/09/2023 | 13:13:23 | 15:13:23 | 36.7292 | -9.7831 | 16.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023sidfp | 18/09/2023 | 13:00:59 | 15:00:59 | 36.3805 | -8.2728 | 0.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023shzii | 18/09/2023 | 11:02:59 | 13:02:59 | 42.8399 | 1.8077 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW LAVELANET.FRA | ||
es2023shxyl | 18/09/2023 | 10:21:07 | 12:21:07 | 43.6666 | -11.2776 | 10.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2023shwfz | 18/09/2023 | 09:29:16 | 11:29:16 | 38.5861 | -1.2346 | 6.0 | 2.9 | mbLg | III | W YECLA.MU | |
es2023shpls | 18/09/2023 | 06:03:49 | 07:03:49 | 31.6902 | -7.6263 | 13.0 | 3.9 | mb | MOROCCO | ||
es2023showf | 18/09/2023 | 05:45:46 | 06:45:46 | 30.9064 | -7.7085 | 9.0 | 4.0 | mb | MOROCCO | ||
es2023shmmp | 18/09/2023 | 04:33:57 | 06:33:57 | 42.5453 | -7.6815 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW O SAVIÑAO.LU |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.