Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026aoske | 09/01/2026 | 01:09:14 | 02:09:14 | 38.2502 | -9.0939 | 25.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026aoruu | 09/01/2026 | 00:51:18 | 00:51:18 | 28.0914 | -16.2381 | 10.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aopsd | 08/01/2026 | 23:47:37 | 00:47:37 | 36.8730 | -3.0585 | 4.0 | 1.6 | mbLg | N TURÓN.GR | ||
| es2026aomgo | 08/01/2026 | 22:06:15 | 23:06:15 | 36.7067 | -2.6088 | 0.0 | 1.9 | mbLg | S ROQUETAS DE MAR.AL | ||
| es2026aodhi | 08/01/2026 | 17:32:07 | 18:32:07 | 35.7465 | -4.6094 | 24.0 | 4.1 | mbLg | II-III | ALBORÁN OESTE | |
| es2026anuhc | 08/01/2026 | 12:58:17 | 13:58:17 | 38.5589 | -0.6003 | 18.0 | 1.6 | mbLg | NW TIBI.A | ||
| es2026anoyr | 08/01/2026 | 10:16:55 | 11:16:55 | 36.5019 | -2.9239 | 17.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026anooj | 08/01/2026 | 10:04:54 | 10:04:54 | 28.1389 | -16.2368 | 17.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026anhyt | 08/01/2026 | 06:44:51 | 07:44:51 | 37.0301 | -5.3743 | 18.0 | 1.8 | mbLg | NE CORIPE.SE | ||
| es2026ancxu | 08/01/2026 | 04:12:13 | 05:12:13 | 37.1059 | -5.2852 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
| es2026ancxo | 08/01/2026 | 04:11:56 | 05:11:56 | 37.0649 | -5.2604 | 5.0 | 1.6 | mbLg | W VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
| es2026amvlm | 08/01/2026 | 00:25:44 | 01:25:44 | 43.0714 | -0.6842 | 10.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026amtur | 07/01/2026 | 23:35:49 | 00:35:49 | 36.9258 | -7.2968 | 0.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026amqwn | 07/01/2026 | 22:07:02 | 22:07:02 | 28.2741 | -18.5499 | 6.0 | 3.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026amnor | 07/01/2026 | 20:26:59 | 20:26:59 | 28.0981 | -15.7002 | 6.0 | 1.9 | mbLg | II | SW AGAETE.IGC | |
| es2026amlkf | 07/01/2026 | 19:21:09 | 19:21:09 | 27.9559 | -15.7566 | 18.0 | 2.1 | mbLg | SE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC | ||
| es2026amlkc | 07/01/2026 | 19:21:01 | 19:21:01 | 27.9306 | -15.7736 | 23.0 | 1.9 | mbLg | S LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC | ||
| es2026amlft | 07/01/2026 | 19:15:59 | 19:15:59 | 28.0329 | -15.7968 | 14.0 | 1.9 | mbLg | NW LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC | ||
| es2026amkcv | 07/01/2026 | 18:42:12 | 19:42:12 | 42.8181 | 2.5618 | 3.0 | 1.6 | mbLg | E ST. PAUL DE FENOUILLET.FRA | ||
| es2026amgde | 07/01/2026 | 16:41:24 | 17:41:24 | 36.4157 | -3.7221 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026amdvk | 07/01/2026 | 15:31:45 | 16:31:45 | 35.4487 | -3.6733 | 17.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026altpd | 07/01/2026 | 10:21:23 | 11:21:23 | 36.0331 | -3.2478 | 7.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026alpod | 07/01/2026 | 08:18:53 | 09:18:53 | 39.3016 | -3.0357 | 3.0 | 2.2 | mbLg | SW ARENALES DE SAN GREGORIO.CR | ||
| es2026allsc | 07/01/2026 | 06:22:22 | 07:22:22 | 34.0655 | -5.3957 | 18.0 | 3.2 | M(mb) | NW OUED NJA.MAC | ||
| es2026alkoi | 07/01/2026 | 05:47:40 | 06:47:40 | 34.0956 | -5.4174 | 19.0 | 3.2 | M(mb) | W MOULAY YACOUB.MAC | ||
| es2026albyy | 07/01/2026 | 01:27:16 | 02:27:16 | 36.9795 | -5.5525 | 23.0 | 1.5 | mbLg | SE MONTELLANO.SE | ||
| es2026akxmg | 06/01/2026 | 23:11:29 | 23:11:29 | 28.0528 | -16.1180 | 29.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026akqrj | 06/01/2026 | 19:45:04 | 20:45:04 | 38.6266 | -3.3433 | 22.0 | 1.8 | mbLg | SE TORRENUEVA.CR | ||
| es2026akhnb | 06/01/2026 | 15:07:16 | 16:07:16 | 38.8594 | -8.6933 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SE BENAVENTE.POR | ||
| es2026akhmi | 06/01/2026 | 15:06:26 | 16:06:26 | 41.8048 | 2.5558 | 20.0 | 2.2 | mbLg | NW SANT FELIU DE BUIXALLEU.GI | ||
| es2026akbtv | 06/01/2026 | 12:13:19 | 13:13:19 | 41.6830 | 2.8458 | 4.0 | 1.7 | mbLg | S LLORET DE MAR.GI | ||
| es2026akahp | 06/01/2026 | 11:28:42 | 12:28:42 | 36.1423 | -7.9804 | 16.0 | 3.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ajusl | 06/01/2026 | 08:39:34 | 09:39:34 | 37.2181 | -3.7672 | 5.0 | 1.9 | mbLg | E FUENTE VAQUEROS.GR | ||
| es2026ajqbm | 06/01/2026 | 06:18:32 | 07:18:32 | 37.4283 | -1.1463 | 12.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026ajpho | 06/01/2026 | 05:55:19 | 06:55:19 | 34.6348 | -5.7693 | 3.0 | 2.8 | mbLg | NW HAD KOURT.MAC | ||
| es2026ajnsi | 06/01/2026 | 05:07:16 | 06:07:16 | 41.7214 | 2.8392 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW LLORET DE MAR.GI | ||
| es2026ajnpx | 06/01/2026 | 05:04:26 | 06:04:26 | 41.8121 | 2.5101 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW ARBÚCIES.GI | ||
| es2026ajluv | 06/01/2026 | 04:09:34 | 05:09:34 | 37.8314 | -1.5482 | 4.0 | 1.6 | mbLg | NE ALEDO.MU | ||
| es2026ajiuv | 06/01/2026 | 02:38:39 | 03:38:39 | 38.7678 | -7.9739 | 15.0 | 1.5 | mbLg | N ARRAIOLOS.POR | ||
| es2026ajfdo | 06/01/2026 | 00:47:35 | 01:47:35 | 35.9975 | -4.6878 | 99.0 | 1.9 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026aigtg | 05/01/2026 | 12:28:13 | 13:28:13 | 37.8011 | -3.7378 | 2.0 | 2.0 | mbLg | NE JAÉN.J | ||
| es2026aifzu | 05/01/2026 | 12:05:30 | 13:05:30 | 41.2366 | -8.1849 | 23.0 | 1.5 | mbLg | NW MARCO.POR | ||
| es2026aield | 05/01/2026 | 11:18:06 | 12:18:06 | 36.6833 | -1.9283 | 3.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026ahwge | 05/01/2026 | 07:09:54 | 08:09:54 | 37.5825 | -6.6127 | 16.0 | 1.9 | mbLg | SW BERROCAL.H | ||
| es2026ahvzk | 05/01/2026 | 07:01:59 | 08:01:59 | 36.4416 | -8.0948 | 19.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ahqbh | 05/01/2026 | 04:02:10 | 05:02:10 | 37.8403 | -1.7345 | 14.0 | 1.6 | mbLg | NW ALEDO.MU | ||
| es2026ahglt | 04/01/2026 | 23:11:27 | 00:11:27 | 36.6971 | -7.1314 | 23.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ahevv | 04/01/2026 | 22:22:37 | 23:22:37 | 42.7120 | -8.5205 | 29.0 | 1.8 | mbLg | NW A ESTRADA.PO | ||
| es2026agykj | 04/01/2026 | 19:07:25 | 20:07:25 | 42.6166 | 2.2860 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W PRADES.FRA | ||
| es2026agvtv | 04/01/2026 | 17:47:31 | 18:47:31 | 43.0488 | -0.5016 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026agprx | 04/01/2026 | 14:43:20 | 14:43:20 | 28.0716 | -16.3619 | 32.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026agmcm | 04/01/2026 | 12:54:30 | 12:54:30 | 28.0380 | -16.1927 | 10.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aghgj | 04/01/2026 | 10:27:29 | 11:27:29 | 36.2786 | -4.4246 | 32.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026agdnc | 04/01/2026 | 08:34:07 | 09:34:07 | 37.8719 | -1.4896 | 5.0 | 1.9 | mbLg | NW ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2026agclz | 04/01/2026 | 08:02:31 | 09:02:31 | 36.8216 | -2.3807 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ALMERÍA.AL | ||
| es2026afzzt | 04/01/2026 | 06:47:39 | 07:47:39 | 36.7264 | -7.2409 | 36.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026afzvg | 04/01/2026 | 06:42:24 | 07:42:24 | 41.0437 | -4.6882 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SE ARÉVALO.AV | ||
| es2026afvdg | 04/01/2026 | 04:20:11 | 04:20:11 | 28.0975 | -16.1477 | 17.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.