Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2023tcbdj | 29/09/2023 | 10:37:36 | 12:37:36 | 42.4024 | -7.3656 | 1.0 | 2.8 | mbLg | I | NE CASTRO CALDELAS.OU | |
es2023tbwkp | 29/09/2023 | 08:14:30 | 10:14:30 | 43.0895 | -8.4198 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW ORDES.C | ||
es2023tbrwa | 29/09/2023 | 05:56:15 | 07:56:15 | 41.7430 | -1.8057 | 4.0 | 2.5 | mbLg | N BERATÓN.SO | ||
es2023tbrtw | 29/09/2023 | 05:53:47 | 07:53:47 | 42.6507 | 0.7007 | 12.0 | 1.9 | mbLg | SW VIELHA E MIJARAN.L | ||
es2023tbrrl | 29/09/2023 | 05:50:55 | 07:50:55 | 36.6971 | -2.5976 | 0.0 | 2.4 | mbLg | II-III | S ROQUETAS DE MAR.AL | |
es2023tbomz | 29/09/2023 | 04:14:49 | 06:14:49 | 36.7075 | -2.5825 | 12.0 | 2.6 | mbLg | II | SE ROQUETAS DE MAR.AL | |
es2023tblwn | 29/09/2023 | 02:54:59 | 04:54:59 | 35.4860 | -9.6254 | 28.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023tblfp | 29/09/2023 | 02:35:13 | 04:35:13 | 39.3827 | -10.3342 | 14.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2023tbjob | 29/09/2023 | 01:44:33 | 03:44:33 | 42.9446 | -4.4484 | 1.0 | 2.0 | mbLg | SE LA PERNÍA.P | ||
es2023tbeyq | 28/09/2023 | 23:25:18 | 01:25:18 | 36.7004 | -7.1236 | 1.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023tbdka | 28/09/2023 | 22:37:57 | 00:37:57 | 39.1335 | -9.2516 | 5.0 | 1.6 | mbLg | N TORRES VEDRAS.POR | ||
es2023tbddl | 28/09/2023 | 22:30:20 | 00:30:20 | 35.4569 | -3.6410 | 5.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023tazmx | 28/09/2023 | 20:40:07 | 21:40:07 | 31.3806 | -7.9435 | 30.0 | 3.8 | mb | MOROCCO | ||
es2023taxun | 28/09/2023 | 19:48:21 | 21:48:21 | 42.5450 | 0.4764 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE SESUÉ.HU | ||
es2023tasau | 28/09/2023 | 16:53:50 | 18:53:50 | 42.0339 | -17.4265 | 0.0 | 3.6 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2023taqum | 28/09/2023 | 16:16:14 | 18:16:14 | 42.5071 | 0.4501 | 13.0 | 1.6 | mbLg | II | SW CHÍA.HU | |
es2023tantd | 28/09/2023 | 14:43:37 | 15:43:37 | 28.3463 | -16.4276 | 10.0 | 1.7 | mbLg | NW ARAFO.ITF | ||
es2023talbr | 28/09/2023 | 13:22:44 | 15:22:44 | 41.7484 | -1.7399 | 6.0 | 1.7 | mbLg | SW AÑÓN DE MONCAYO.Z | ||
es2023taktq | 28/09/2023 | 13:13:20 | 14:13:20 | 28.1948 | -16.2068 | 20.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023tagdu | 28/09/2023 | 10:53:35 | 11:53:35 | 28.2259 | -16.6757 | 12.0 | 1.7 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
es2023tagcj | 28/09/2023 | 10:51:59 | 11:51:59 | 28.2476 | -16.6836 | 13.0 | 1.6 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2023tadru | 28/09/2023 | 09:39:01 | 11:39:01 | 36.5447 | -12.2615 | 13.0 | 2.9 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023szune | 28/09/2023 | 05:00:54 | 07:00:54 | 37.4688 | -2.3454 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | SW ORIA.AL | |
es2023sztex | 28/09/2023 | 04:20:56 | 06:20:56 | 39.9856 | 3.2181 | 12.0 | 1.8 | mbLg | NE ALCÚDIA.IMA | ||
es2023szson | 28/09/2023 | 04:01:51 | 06:01:51 | 41.1494 | -8.4384 | 8.0 | 1.8 | mbLg | SE VALONGO.POR | ||
es2023szqlh | 28/09/2023 | 02:57:29 | 04:57:29 | 35.5381 | -3.6351 | 1.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023szqkn | 28/09/2023 | 02:56:35 | 04:56:35 | 37.0064 | -6.1019 | 23.0 | 1.8 | mbLg | N LEBRIJA.SE | ||
es2023szmyq | 28/09/2023 | 01:11:48 | 03:11:48 | 32.0517 | -16.4732 | 23.0 | 3.9 | M(mb) | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2023szmmb | 28/09/2023 | 00:57:08 | 02:57:08 | 34.4839 | -5.4956 | 3.0 | 2.8 | mbLg | E OULAD ALI.MAC | ||
es2023szmgg | 28/09/2023 | 00:50:21 | 01:50:21 | 28.1500 | -16.1643 | 20.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023szhsb | 27/09/2023 | 22:32:34 | 23:32:34 | 31.3419 | -7.9573 | 30.0 | 3.7 | mb | MOROCCO | ||
es2023szezj | 27/09/2023 | 21:10:11 | 22:10:11 | 28.0957 | -16.1780 | 8.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023szame | 27/09/2023 | 18:53:34 | 20:53:34 | 43.1328 | -1.2061 | 16.0 | 1.7 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2023syxdl | 27/09/2023 | 17:12:28 | 19:12:28 | 35.5453 | -3.5053 | 14.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023synln | 27/09/2023 | 12:18:50 | 14:18:50 | 42.8099 | -1.0760 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | E GÜESA/GORZA.NA | |
es2023syhyc | 27/09/2023 | 09:31:22 | 10:31:22 | 29.3311 | -19.1397 | 0.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023syhjf | 27/09/2023 | 09:13:21 | 10:13:21 | 31.0580 | -8.4610 | 0.0 | 4.4 | M(mb) | MOROCCO | ||
es2023syday | 27/09/2023 | 07:03:25 | 09:03:25 | 38.1804 | 0.6400 | 35.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2023sycuw | 27/09/2023 | 06:56:19 | 08:56:19 | 43.0798 | -0.4493 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
es2023sxxlb | 27/09/2023 | 04:13:16 | 06:13:16 | 35.9320 | -9.7881 | 0.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023sxtld | 27/09/2023 | 02:12:13 | 04:12:13 | 36.5729 | -2.9907 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2023sxsad | 27/09/2023 | 01:29:05 | 03:29:05 | 36.6373 | -7.7520 | 8.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023sxrkf | 27/09/2023 | 01:10:33 | 03:10:33 | 36.7979 | -6.0016 | 22.0 | 1.6 | mbLg | NE JEREZ DE LA FRONTERA.CA | ||
es2023sxnar | 26/09/2023 | 23:00:16 | 01:00:16 | 35.6644 | -3.4987 | 1.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sxgqj | 26/09/2023 | 19:44:16 | 21:44:16 | 35.5692 | -3.6258 | 0.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sxgli | 26/09/2023 | 19:38:29 | 21:38:29 | 35.5551 | -3.6318 | 1.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sxgii | 26/09/2023 | 19:34:56 | 21:34:56 | 41.7499 | -1.8116 | 3.0 | 1.6 | mbLg | N BERATÓN.SO | ||
es2023sxfxh | 26/09/2023 | 19:22:07 | 21:22:07 | 41.7625 | -1.8478 | 9.0 | 1.7 | mbLg | E CUEVA DE ÁGREDA.SO | ||
es2023sxdos | 26/09/2023 | 18:11:27 | 20:11:27 | 40.9623 | -1.8037 | 2.0 | 2.7 | mbLg | SW TORTUERA.GU | ||
es2023sxcjb | 26/09/2023 | 17:34:36 | 19:34:36 | 35.4640 | -3.6124 | 10.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023sxakw | 26/09/2023 | 16:36:05 | 18:36:05 | 41.7076 | -6.8664 | 0.0 | 2.6 | mbLg | SW BRAGANCA.POR | ||
es2023sxajn | 26/09/2023 | 16:34:32 | 17:34:32 | 28.0638 | -15.9452 | 16.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023swwmr | 26/09/2023 | 14:36:58 | 15:36:58 | 31.3384 | -7.8018 | 30.0 | 3.7 | mb | MOROCCO | ||
es2023swtur | 26/09/2023 | 13:15:20 | 15:15:20 | 41.7188 | -1.7851 | 1.0 | 4.1 | mbLg | III-IV | NW PURUJOSA.Z | |
es2023swpfx | 26/09/2023 | 10:56:53 | 12:56:53 | 35.0209 | -3.9604 | 8.0 | 2.6 | mbLg | S TAMASSINT.MAC | ||
es2023swozs | 26/09/2023 | 10:49:40 | 12:49:40 | 38.2849 | -0.9480 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | NW HONDÓN DE LOS FRAILES.A | |
es2023swkmw | 26/09/2023 | 08:33:29 | 10:33:29 | 36.4513 | -4.5603 | 66.0 | 1.6 | mb | SE FUENGIROLA.MA | ||
es2023swdcf | 26/09/2023 | 04:48:55 | 06:48:55 | 37.1945 | -13.1515 | 0.0 | 3.4 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023svuex | 26/09/2023 | 00:19:17 | 02:19:17 | 36.9859 | -13.4764 | 30.0 | 3.6 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023svmxi | 25/09/2023 | 20:38:17 | 21:38:17 | 31.4172 | -8.0079 | 12.0 | 3.8 | mb | MOROCCO | ||
es2023svlpm | 25/09/2023 | 19:58:52 | 21:58:52 | 36.6681 | -9.6815 | 22.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023svimh | 25/09/2023 | 18:24:13 | 20:24:13 | 38.4872 | -7.6836 | 16.0 | 2.1 | mbLg | NW REGUENGOS DE MONSARAZ.POR | ||
es2023sutvs | 25/09/2023 | 11:00:36 | 13:00:36 | 41.6569 | -8.2269 | 30.0 | 1.7 | mbLg | NE POVOA DE LANHOSO.POR | ||
es2023surke | 25/09/2023 | 09:46:32 | 11:46:32 | 44.1362 | -1.7839 | 5.0 | 1.8 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2023stxqq | 24/09/2023 | 23:47:53 | 00:47:53 | 28.0958 | -14.8789 | 27.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023stwkn | 24/09/2023 | 23:10:27 | 01:10:27 | 36.9043 | -3.7367 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE JAYENA.GR | ||
es2023sttbr | 24/09/2023 | 21:29:13 | 23:29:13 | 37.0588 | -8.6339 | 19.0 | 2.8 | mbLg | SE LAGOS.POR | ||
es2023stoek | 24/09/2023 | 19:00:54 | 21:00:54 | 36.8018 | -3.9431 | 63.0 | 1.6 | mb | II | W FRIGILIANA.MA | |
es2023sswnb | 24/09/2023 | 10:05:33 | 12:05:33 | 37.0657 | -13.8064 | 35.0 | 3.8 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023ssqad | 24/09/2023 | 06:48:29 | 08:48:29 | 43.0990 | -0.6187 | 4.0 | 1.9 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2023ssoxq | 24/09/2023 | 06:15:18 | 08:15:18 | 36.7391 | -8.3073 | 22.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.