Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2024shhlf | 17/09/2024 | 02:00:42 | 03:00:42 | 28.1232 | -16.1528 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024shhjd | 17/09/2024 | 01:58:22 | 03:58:22 | 42.2342 | -7.6014 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E BAÑOS DE MOLGAS.OU | ||
es2024shhhp | 17/09/2024 | 01:56:34 | 02:56:34 | 28.0695 | -16.3749 | 30.0 | 1.6 | mbLg | SE ARICO.ITF | ||
es2024shfsi | 17/09/2024 | 01:08:29 | 03:08:29 | 42.9190 | 1.3414 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE SAINT GIRONS.FRA | ||
es2024shdqr | 17/09/2024 | 00:05:54 | 02:05:54 | 36.7607 | -7.4482 | 26.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024sgyyx | 16/09/2024 | 21:43:57 | 23:43:57 | 41.5658 | 1.9189 | 10.0 | 1.5 | mbLg | NE OLESA DE MONTSERRAT.B | ||
es2024sgvdp | 16/09/2024 | 19:48:12 | 20:48:12 | 28.6169 | -17.8394 | 6.0 | 1.6 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
es2024sgtai | 16/09/2024 | 18:43:48 | 19:43:48 | 28.0512 | -16.2718 | 4.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024sgqtc | 16/09/2024 | 17:34:45 | 19:34:45 | 36.3768 | -4.5550 | 84.0 | 1.8 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2024sfzpa | 16/09/2024 | 08:54:51 | 10:54:51 | 38.0101 | -9.5077 | 19.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2024sfwne | 16/09/2024 | 07:21:36 | 09:21:36 | 36.7806 | -7.3762 | 16.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024sfvbs | 16/09/2024 | 06:38:02 | 08:38:02 | 36.7777 | -10.8098 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024sfuti | 16/09/2024 | 06:28:15 | 08:28:15 | 36.4157 | -9.0316 | 7.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024sftgz | 16/09/2024 | 05:43:33 | 07:43:33 | 36.6519 | -7.1951 | 0.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024sfskj | 16/09/2024 | 05:17:11 | 06:17:11 | 28.1868 | -16.1742 | 9.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024sfjtl | 16/09/2024 | 00:54:59 | 02:54:59 | 35.5649 | -3.6641 | 0.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024sfjpt | 16/09/2024 | 00:50:41 | 02:50:41 | 38.1048 | -1.4304 | 14.0 | 1.8 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfjdk | 16/09/2024 | 00:36:18 | 02:36:18 | 38.1047 | -1.4012 | 15.0 | 2.4 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfdjc | 15/09/2024 | 21:41:07 | 22:41:07 | 27.7477 | -18.2503 | 14.0 | 1.9 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
es2024sfdan | 15/09/2024 | 21:31:07 | 23:31:07 | 38.1200 | -1.4162 | 12.0 | 1.7 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfcqq | 15/09/2024 | 21:19:36 | 23:19:36 | 37.3168 | -1.9705 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE ZURGENA.AL | ||
es2024sfccu | 15/09/2024 | 21:03:27 | 23:03:27 | 38.1155 | -1.4174 | 14.0 | 1.6 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfbnf | 15/09/2024 | 20:45:17 | 22:45:17 | 38.1025 | -1.4352 | 6.0 | 2.1 | mbLg | NE MULA.MU | ||
es2024sfbio | 15/09/2024 | 20:39:50 | 22:39:50 | 38.1423 | -1.4462 | 8.0 | 2.5 | mbLg | W RICOTE.MU | ||
es2024sfbhu | 15/09/2024 | 20:38:57 | 22:38:57 | 38.1346 | -1.4271 | 8.0 | 1.7 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfbin | 15/09/2024 | 20:38:57 | 22:38:57 | 38.1346 | -1.4271 | 8.0 | 1.7 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfbcb | 15/09/2024 | 20:32:18 | 22:32:18 | 38.1261 | -1.3976 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | SW RICOTE.MU | |
es2024sfaor | 15/09/2024 | 20:16:41 | 22:16:41 | 38.1303 | -1.4318 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfamy | 15/09/2024 | 20:14:40 | 22:14:40 | 38.1120 | -1.4210 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SW RICOTE.MU | ||
es2024sfaan | 15/09/2024 | 20:00:10 | 22:00:10 | 38.1246 | -1.4281 | 10.0 | 3.0 | mbLg | II | SW RICOTE.MU | |
es2024sfaab | 15/09/2024 | 19:59:38 | 21:59:38 | 38.1475 | -1.4449 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III-IV | W RICOTE.MU | |
es2024sezmd | 15/09/2024 | 19:43:26 | 21:43:26 | 35.4339 | -3.6347 | 19.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024seyys | 15/09/2024 | 19:27:47 | 20:27:47 | 28.9569 | -16.7126 | 43.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024sextx | 15/09/2024 | 18:51:53 | 20:51:53 | 35.4559 | -3.5315 | 30.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024sewfl | 15/09/2024 | 18:04:41 | 20:04:41 | 42.9229 | -0.2151 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW CAUTERETS.FRA | ||
es2024sevji | 15/09/2024 | 17:38:54 | 19:38:54 | 35.8950 | 2.8176 | 0.0 | 3.3 | M(mb) | S MEDEA.ARG | ||
es2024semzj | 15/09/2024 | 13:24:51 | 15:24:51 | 37.2083 | -3.7993 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | NE CIJUELA.GR | |
es2024seixl | 15/09/2024 | 11:21:23 | 13:21:23 | 40.7300 | -2.9217 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SW BRIHUEGA.GU | ||
es2024sdzom | 15/09/2024 | 06:38:11 | 08:38:11 | 36.4751 | -7.7155 | 18.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024sdwca | 15/09/2024 | 04:52:44 | 05:52:44 | 27.7751 | -15.8369 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW MOGÁN.IGC | ||
es2024sdvvd | 15/09/2024 | 04:44:41 | 06:44:41 | 36.7318 | -7.9416 | 19.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024sdsxh | 15/09/2024 | 03:16:16 | 05:16:16 | 42.2376 | -7.7319 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | N XUNQUEIRA DE AMBÍA.OU | |
es2024sdmyo | 15/09/2024 | 00:15:55 | 02:15:55 | 38.7215 | -2.7695 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW VILLANUEVA DE LA FUENTE.CR | ||
es2024sdmlf | 15/09/2024 | 00:00:21 | 02:00:21 | 35.4737 | -3.5310 | 24.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024sdfct | 14/09/2024 | 20:18:20 | 22:18:20 | 37.1077 | -13.4823 | 27.0 | 4.2 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024scvrf | 14/09/2024 | 15:32:08 | 17:32:08 | 40.4311 | 0.9229 | 0.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2024sclui | 14/09/2024 | 10:32:40 | 12:32:40 | 36.5851 | -4.0444 | 59.0 | 2.5 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2024scjru | 14/09/2024 | 09:29:07 | 11:29:07 | 42.3671 | 0.6168 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E BERANUY.HU | ||
es2024scjcr | 14/09/2024 | 09:11:28 | 11:11:28 | 35.7372 | -8.7069 | 39.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024schif | 14/09/2024 | 08:17:19 | 10:17:19 | 33.0305 | -17.4943 | 29.0 | 4.4 | M(mb) | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2024schbq | 14/09/2024 | 08:09:40 | 10:09:40 | 36.1760 | -11.0643 | 27.0 | 3.3 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024scgwz | 14/09/2024 | 08:04:13 | 10:04:13 | 38.0252 | -9.5382 | 24.0 | 2.9 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2024scewd | 14/09/2024 | 07:02:39 | 09:02:39 | 36.4357 | -3.2567 | 18.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2024sbymo | 14/09/2024 | 03:49:38 | 05:49:38 | 38.6500 | -0.6187 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NW IBI.A | ||
es2024sbugz | 14/09/2024 | 01:41:50 | 02:41:50 | 29.5537 | -15.7091 | 30.0 | 2.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024sbrsr | 14/09/2024 | 00:24:37 | 02:24:37 | 36.2935 | -3.5522 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2024sboyf | 13/09/2024 | 23:00:09 | 01:00:09 | 38.0454 | -9.3654 | 17.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2024sblsw | 13/09/2024 | 21:22:59 | 22:22:59 | 28.6036 | -17.8898 | 7.0 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2024sbjea | 13/09/2024 | 20:05:05 | 22:05:05 | 36.6143 | -7.6824 | 33.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2024sbemr | 13/09/2024 | 17:43:38 | 19:43:38 | 36.4438 | -3.1645 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2024sbeic | 13/09/2024 | 17:38:18 | 19:38:18 | 38.0909 | -9.4196 | 9.0 | 3.0 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2024sbdum | 13/09/2024 | 17:22:25 | 19:22:25 | 43.0257 | -0.5326 | 3.0 | 2.1 | mbLg | W LARUNS.FRA | ||
es2024sbbaz | 13/09/2024 | 15:58:42 | 16:58:42 | 29.6987 | -16.1992 | 37.0 | 3.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024saytt | 13/09/2024 | 14:50:00 | 15:50:00 | 28.0019 | -16.4722 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE GRANADILLA DE ABONA.ITF | ||
es2024sattk | 13/09/2024 | 12:18:05 | 14:18:05 | 36.9937 | -4.3785 | 33.0 | 1.6 | mbLg | W VILLANUEVA DEL ROSARIO.MA | ||
es2024sasqd | 13/09/2024 | 11:43:58 | 13:43:58 | 43.2675 | -3.3484 | 0.0 | 1.8 | mbLg | N KARRANTZA HARANA/VALLE DE CA | ||
es2024sarid | 13/09/2024 | 11:04:19 | 13:04:19 | 42.8221 | 1.8055 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW LAVELANET.FRA | ||
es2024saqvu | 13/09/2024 | 10:49:57 | 12:49:57 | 42.5795 | 1.0230 | 11.0 | 1.5 | mbLg | W ESPOT.L | ||
es2024saner | 13/09/2024 | 08:59:04 | 10:59:04 | 34.9862 | -3.8424 | 0.0 | 2.7 | mbLg | N EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
es2024sakwo | 13/09/2024 | 07:49:01 | 09:49:01 | 35.9228 | -10.4338 | 36.0 | 3.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2024sabud | 13/09/2024 | 03:13:24 | 05:13:24 | 42.9964 | -0.0256 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S LOURDES.FRA | ||
es2024sabse | 13/09/2024 | 03:11:07 | 05:11:07 | 37.1124 | -1.5997 | 8.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2024sabfi | 13/09/2024 | 02:56:09 | 03:56:09 | 27.6062 | -17.9465 | 14.0 | 2.0 | mbLg | SE EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2024sabco | 13/09/2024 | 02:52:56 | 04:52:56 | 40.5056 | -8.2582 | 0.0 | 2.4 | mbLg | NW MORTAGUA.POR | ||
es2024saalj | 13/09/2024 | 02:32:52 | 04:32:52 | 37.0514 | -7.5847 | 18.0 | 1.6 | mbLg | SE TAVIRA.POR | ||
es2024rzzuc | 13/09/2024 | 02:12:43 | 04:12:43 | 36.9226 | -2.0871 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2024rzvzf | 13/09/2024 | 00:17:28 | 02:17:28 | 43.2302 | 2.9974 | 1.0 | 2.0 | mbLg | W CUXAC D ANDE.FRA | ||
es2024rztil | 12/09/2024 | 22:57:18 | 00:57:18 | 35.4272 | -3.7410 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024rzson | 12/09/2024 | 22:34:06 | 00:34:06 | 38.3083 | -1.7769 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW CALASPARRA.MU | ||
es2024rzsaq | 12/09/2024 | 22:17:55 | 00:17:55 | 35.6795 | -3.8254 | 3.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024rzpqk | 12/09/2024 | 21:05:21 | 23:05:21 | 42.3598 | -8.6171 | 21.0 | 1.5 | mbLg | E VILABOA.PO | ||
es2024rzotq | 12/09/2024 | 20:38:49 | 22:38:49 | 36.7554 | -2.7456 | 12.0 | 1.5 | mbLg | W LA MOJONERA.AL | ||
es2024rzntb | 12/09/2024 | 20:07:51 | 21:07:51 | 28.6143 | -15.9678 | 30.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024rzdby | 12/09/2024 | 14:44:49 | 16:44:49 | 37.0212 | -4.0810 | 28.0 | 1.5 | mbLg | NE ZAFARRAYA.GR | ||
es2024rzbvk | 12/09/2024 | 14:06:53 | 15:06:53 | 28.2247 | -15.7490 | 12.0 | 2.3 | mbLg | NW GÁLDAR.IGC | ||
es2024ryuso | 12/09/2024 | 10:31:25 | 12:31:25 | 40.1064 | -12.5437 | 28.0 | 3.6 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2024ryppl | 12/09/2024 | 07:56:08 | 09:56:08 | 36.1662 | 4.4172 | 0.0 | 3.9 | M(mb) | W BORDJ BOU ARRERIDJ.ARG | ||
es2024rypbl | 12/09/2024 | 07:40:02 | 09:40:02 | 35.1652 | -5.5420 | 32.0 | 3.1 | mbLg | SE KHEMIS BENI AROUSS.MAC | ||
es2024ryooz | 12/09/2024 | 07:25:23 | 09:25:23 | 35.4628 | -3.5601 | 19.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024ryonx | 12/09/2024 | 07:24:08 | 09:24:08 | 35.4951 | -3.5483 | 19.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024rymmh | 12/09/2024 | 06:21:39 | 07:21:39 | 28.1076 | -16.2540 | 32.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024ryjlj | 12/09/2024 | 04:49:40 | 06:49:40 | 38.0370 | -0.2740 | 18.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | ||
es2024ryiqu | 12/09/2024 | 04:25:40 | 05:25:40 | 28.0327 | -16.1951 | 26.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024ryipj | 12/09/2024 | 04:24:00 | 05:24:00 | 28.0549 | -16.1872 | 35.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024ryhjn | 12/09/2024 | 03:46:53 | 05:46:53 | 35.4112 | -3.7504 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2024ryglp | 12/09/2024 | 03:19:02 | 05:19:02 | 38.2220 | -1.9090 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NW MORATALLA.MU | ||
es2024rycin | 12/09/2024 | 01:14:08 | 02:14:08 | 28.4258 | -16.6192 | 19.0 | 1.8 | mbLg | NE SAN JUAN DE LA RAMBLA.ITF | ||
es2024rybrq | 12/09/2024 | 00:54:27 | 01:54:27 | 28.1225 | -16.2840 | 26.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024rybcf | 12/09/2024 | 00:36:27 | 01:36:27 | 28.1545 | -16.2576 | 27.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024ryazy | 12/09/2024 | 00:33:54 | 01:33:54 | 28.1791 | -16.2794 | 34.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2024ryayw | 12/09/2024 | 00:32:38 | 01:32:38 | 28.1572 | -16.2657 | 33.0 | 3.6 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.