Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025xrqdz | 03/12/2025 | 21:03:47 | 22:03:47 | 37.4276 | -3.8762 | 19.0 | 2.0 | mbLg | SE ALCALÁ LA REAL.J | ||
| es2025xrgjv | 03/12/2025 | 16:07:33 | 17:07:33 | 36.6527 | -2.9543 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025xrfnw | 03/12/2025 | 15:41:57 | 16:41:57 | 37.3091 | -7.5615 | 37.0 | 2.2 | mbLg | NW CASTRO MARIM.POR | ||
| es2025xrfhq | 03/12/2025 | 15:35:17 | 16:35:17 | 36.6160 | -2.9269 | 11.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025xqwgu | 03/12/2025 | 11:00:56 | 12:00:56 | 43.1030 | 0.4586 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE LANNEMEZAN.FRA | ||
| es2025xquwh | 03/12/2025 | 10:18:24 | 11:18:24 | 36.5655 | -2.9709 | 10.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025xquwf | 03/12/2025 | 10:18:17 | 11:18:17 | 42.6115 | -2.7666 | 5.0 | 1.5 | mbLg | NE LABASTIDA/BASTIDA.VI | ||
| es2025xqqrq | 03/12/2025 | 08:11:42 | 09:11:42 | 44.5037 | 2.6612 | 0.0 | 2.4 | mbLg | NE RODEZ.FRA | ||
| es2025xqonp | 03/12/2025 | 07:06:24 | 07:06:24 | 28.2759 | -16.7632 | 37.0 | 1.6 | mbLg | SE SANTIAGO DEL TEIDE.ITF | ||
| es2025xqgmj | 03/12/2025 | 03:02:31 | 04:02:31 | 35.8672 | -3.4790 | 5.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025xqgby | 03/12/2025 | 02:50:23 | 03:50:23 | 37.1145 | -5.4091 | 7.0 | 2.0 | mbLg | E MORÓN DE LA FRONTERA.SE | ||
| es2025xqfrv | 03/12/2025 | 02:38:35 | 03:38:35 | 37.1994 | -5.2488 | 2.0 | 2.7 | mbLg | SE LA PUEBLA DE CAZALLA.SE | ||
| es2025xqfnb | 03/12/2025 | 02:33:02 | 03:33:02 | 37.3661 | -3.6777 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E COLOMERA.GR | ||
| es2025xqekg | 03/12/2025 | 01:59:26 | 01:59:26 | 28.0614 | -16.3312 | 31.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xqasd | 03/12/2025 | 00:07:29 | 01:07:29 | 35.4133 | -3.6637 | 8.0 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025xplzs | 02/12/2025 | 16:41:37 | 17:41:37 | 43.1842 | -0.6448 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2025xozew | 02/12/2025 | 10:13:37 | 11:13:37 | 36.8775 | -5.8786 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W ESPERA.CA | ||
| es2025xoxbt | 02/12/2025 | 09:09:24 | 10:09:24 | 36.9508 | -4.6859 | 1.0 | 2.0 | mbLg | N VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
| es2025xorwf | 02/12/2025 | 06:31:23 | 07:31:23 | 36.9970 | -2.4949 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NE SANTA FE DE MONDÚJAR.AL | ||
| es2025xohft | 02/12/2025 | 01:09:09 | 02:09:09 | 43.0265 | 0.0945 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SW BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
| es2025xogmr | 02/12/2025 | 00:46:54 | 01:46:54 | 42.2692 | -8.4573 | 19.0 | 1.9 | mbLg | N MONDARIZ.PO | ||
| es2025xodcu | 01/12/2025 | 23:04:27 | 00:04:27 | 40.4114 | -8.1145 | 21.0 | 2.2 | mbLg | NE STA. COMBA DAO.POR | ||
| es2025xnyyg | 01/12/2025 | 20:57:56 | 20:57:56 | 28.1203 | -16.1891 | 1.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xnyvw | 01/12/2025 | 20:55:10 | 21:55:10 | 37.3345 | -8.4828 | 12.0 | 1.7 | mbLg | E MONCHIQUE.POR | ||
| es2025xnvcn | 01/12/2025 | 19:01:40 | 20:01:40 | 37.0019 | -7.6660 | 13.0 | 1.8 | mbLg | S TAVIRA.POR | ||
| es2025xnuvx | 01/12/2025 | 18:53:58 | 19:53:58 | 37.4631 | -1.6305 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW ÁGUILAS.MU | ||
| es2025xnplb | 01/12/2025 | 16:09:47 | 17:09:47 | 39.0478 | -1.4985 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE POZO-LORENTE.AB | ||
| es2025xnjbb | 01/12/2025 | 12:56:16 | 13:56:16 | 42.8770 | -1.0809 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE ORONZ/ORONTZE.NA | ||
| es2025xnggn | 01/12/2025 | 11:31:43 | 12:31:43 | 43.2363 | -0.7281 | 4.0 | 2.0 | mbLg | W OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2025xncpz | 01/12/2025 | 09:41:33 | 10:41:33 | 36.5350 | -7.2474 | 19.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025xmxgi | 01/12/2025 | 06:58:44 | 07:58:44 | 36.2718 | -8.5156 | 10.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025xmtww | 01/12/2025 | 05:16:48 | 05:16:48 | 27.6306 | -18.1498 | 18.0 | 2.3 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2025xmtja | 01/12/2025 | 05:00:58 | 06:00:58 | 36.4011 | -5.1948 | 52.0 | 3.2 | mb | SW ESTEPONA.MA | ||
| es2025xmjwt | 01/12/2025 | 00:13:35 | 00:13:35 | 28.5220 | -16.7277 | 24.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xmipm | 30/11/2025 | 23:34:47 | 00:34:47 | 37.3600 | -8.0162 | 7.0 | 1.7 | mbLg | SE ALMODOVAR.POR | ||
| es2025xmesx | 30/11/2025 | 21:37:33 | 22:37:33 | 36.3161 | -9.8533 | 18.0 | 3.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025xlyoy | 30/11/2025 | 18:31:06 | 19:31:06 | 36.6713 | -7.1714 | 9.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025xlmti | 30/11/2025 | 12:32:31 | 13:32:31 | 43.0388 | -0.1993 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2025xlksh | 30/11/2025 | 11:30:41 | 12:30:41 | 41.8986 | -7.1847 | 8.0 | 2.1 | mbLg | NW VINHAIS.POR | ||
| es2025xlfvw | 30/11/2025 | 09:03:20 | 10:03:20 | 41.9072 | -7.1921 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E VILARDEVÓS.OU | ||
| es2025xleza | 30/11/2025 | 08:36:41 | 09:36:41 | 42.2584 | -8.4801 | 21.0 | 1.6 | mbLg | NW MONDARIZ.PO | ||
| es2025xkuec | 30/11/2025 | 03:09:14 | 03:09:14 | 27.6630 | -18.1000 | 14.0 | 2.2 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2025xktjk | 30/11/2025 | 02:46:04 | 03:46:04 | 37.6330 | -3.7128 | 11.0 | 2.5 | mbLg | W CÁRCHELES.J | ||
| es2025xkrbu | 30/11/2025 | 01:35:36 | 02:35:36 | 36.7095 | -7.0940 | 18.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025xkoli | 30/11/2025 | 00:15:47 | 01:15:47 | 38.7606 | -7.9930 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW ARRAIOLOS.POR | ||
| es2025xknyf | 30/11/2025 | 00:00:32 | 00:00:32 | 28.2486 | -15.8207 | 15.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xkjoi | 29/11/2025 | 21:47:48 | 22:47:48 | 36.8205 | -12.2877 | 30.0 | 3.2 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025xkfan | 29/11/2025 | 19:30:27 | 20:30:27 | 42.2977 | -7.8995 | 11.0 | 1.8 | mbLg | W BARBADÁS.OU | ||
| es2025xkeiv | 29/11/2025 | 19:09:49 | 20:09:49 | 42.6374 | -6.8952 | 5.0 | 2.4 | mbLg | SW TRABADELO.LE | ||
| es2025xkcpm | 29/11/2025 | 18:16:59 | 19:16:59 | 39.9255 | -0.6335 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W VIVER.CS | ||
| es2025xjutq | 29/11/2025 | 14:19:21 | 15:19:21 | 39.4159 | 0.0010 | 23.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2025xjnqm | 29/11/2025 | 10:43:26 | 11:43:26 | 38.9534 | -3.3020 | 5.0 | 1.9 | mbLg | SE MEMBRILLA.CR | ||
| es2025xjhhv | 29/11/2025 | 07:31:34 | 07:31:34 | 28.1149 | -16.2584 | 32.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xjhbg | 29/11/2025 | 07:23:55 | 07:23:55 | 28.0865 | -16.2701 | 25.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xjgca | 29/11/2025 | 06:54:32 | 07:54:32 | 42.7763 | -8.4806 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E VEDRA.C | ||
| es2025xiwtf | 29/11/2025 | 02:11:29 | 03:11:29 | 42.7812 | -8.5006 | 11.0 | 1.7 | mbLg | W VEDRA.C | ||
| es2025xirdw | 28/11/2025 | 23:22:03 | 00:22:03 | 38.8019 | -8.0861 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NW ARRAIOLOS.POR | ||
| es2025xipqv | 28/11/2025 | 22:36:34 | 22:36:34 | 28.1649 | -15.7437 | 24.0 | 1.6 | mbLg | NW AGAETE.IGC | ||
| es2025xiotq | 28/11/2025 | 22:09:31 | 23:09:31 | 36.5093 | -9.1744 | 1.0 | 1.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025xintw | 28/11/2025 | 21:39:28 | 22:39:28 | 42.8681 | -0.2932 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W CAUTERETS.FRA | ||
| es2025ximxu | 28/11/2025 | 21:13:44 | 22:13:44 | 36.6342 | -1.9220 | 18.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025xijuj | 28/11/2025 | 19:38:49 | 20:38:49 | 37.3089 | -4.4026 | 11.0 | 1.5 | mbLg | SW RUTE.CO | ||
| es2025xijnz | 28/11/2025 | 19:31:23 | 20:31:23 | 37.7373 | -3.9808 | 26.0 | 2.0 | mbLg | NW MARTOS.J | ||
| es2025xijim | 28/11/2025 | 19:24:59 | 20:24:59 | 37.7801 | -4.0365 | 31.0 | 2.6 | mbLg | W TORREDONJIMENO.J | ||
| es2025xihhe | 28/11/2025 | 18:22:52 | 19:22:52 | 41.9168 | -7.1855 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE RIÓS.OU | ||
| es2025xibec | 28/11/2025 | 15:17:24 | 16:17:24 | 42.7857 | -7.0909 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SE AS NOGAIS.LU | ||
| es2025xhxwt | 28/11/2025 | 13:38:08 | 14:38:08 | 36.9569 | -4.2756 | 61.0 | 2.5 | mb | S ALFARNATEJO.MA | ||
| es2025xhvgq | 28/11/2025 | 12:18:33 | 13:18:33 | 42.8860 | -0.3191 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE LARUNS.FRA | ||
| es2025xhtcf | 28/11/2025 | 11:12:46 | 12:12:46 | 42.8537 | -0.2935 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W CAUTERETS.FRA | ||
| es2025xhszs | 28/11/2025 | 11:09:49 | 12:09:49 | 42.8432 | -0.2997 | 0.0 | 1.9 | mbLg | W CAUTERETS.FRA | ||
| es2025xhnlb | 28/11/2025 | 08:21:13 | 09:21:13 | 36.5198 | -3.1874 | 8.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025xhmic | 28/11/2025 | 07:47:28 | 08:47:28 | 36.6202 | -3.1525 | 21.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025xhmcp | 28/11/2025 | 07:41:03 | 08:41:03 | 43.2950 | -3.6418 | 1.0 | 1.8 | mbLg | NW ARREDONDO.S | ||
| es2025xhjna | 28/11/2025 | 06:22:17 | 07:22:17 | 37.1468 | -4.1345 | 13.0 | 1.5 | mbLg | SE LOJA.GR | ||
| es2025xhhsa | 28/11/2025 | 05:27:30 | 06:27:30 | 38.0888 | -0.5685 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E GUARDAMAR DEL SEGURA.A |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.