Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026aifzu | 05/01/2026 | 12:05:30 | 13:05:30 | 41.2366 | -8.1849 | 23.0 | 1.5 | mbLg | NW MARCO.POR | ||
| es2026aield | 05/01/2026 | 11:18:06 | 12:18:06 | 36.6833 | -1.9283 | 3.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026ahwge | 05/01/2026 | 07:09:54 | 08:09:54 | 37.5825 | -6.6127 | 16.0 | 1.9 | mbLg | SW BERROCAL.H | ||
| es2026ahvzk | 05/01/2026 | 07:01:59 | 08:01:59 | 36.4416 | -8.0948 | 19.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ahqbh | 05/01/2026 | 04:02:10 | 05:02:10 | 37.8403 | -1.7345 | 14.0 | 1.6 | mbLg | NW ALEDO.MU | ||
| es2026ahglt | 04/01/2026 | 23:11:27 | 00:11:27 | 36.6971 | -7.1314 | 23.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ahevv | 04/01/2026 | 22:22:37 | 23:22:37 | 42.7120 | -8.5205 | 29.0 | 1.8 | mbLg | NW A ESTRADA.PO | ||
| es2026agykj | 04/01/2026 | 19:07:25 | 20:07:25 | 42.6166 | 2.2860 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W PRADES.FRA | ||
| es2026agvtv | 04/01/2026 | 17:47:31 | 18:47:31 | 43.0488 | -0.5016 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026agprx | 04/01/2026 | 14:43:20 | 14:43:20 | 28.0716 | -16.3619 | 32.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026agmcm | 04/01/2026 | 12:54:30 | 12:54:30 | 28.0089 | -16.1858 | 7.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aghgj | 04/01/2026 | 10:27:29 | 11:27:29 | 36.2786 | -4.4246 | 32.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026agdnc | 04/01/2026 | 08:34:07 | 09:34:07 | 37.8719 | -1.4896 | 5.0 | 1.9 | mbLg | NW ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2026agclz | 04/01/2026 | 08:02:31 | 09:02:31 | 36.8216 | -2.3807 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ALMERÍA.AL | ||
| es2026afzzt | 04/01/2026 | 06:47:39 | 07:47:39 | 36.7264 | -7.2409 | 36.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026afzvg | 04/01/2026 | 06:42:24 | 07:42:24 | 41.0437 | -4.6882 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SE ARÉVALO.AV | ||
| es2026afvdg | 04/01/2026 | 04:20:11 | 04:20:11 | 28.0975 | -16.1477 | 17.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026afkax | 03/01/2026 | 22:44:05 | 23:44:05 | 42.8547 | 0.4545 | 0.0 | 2.3 | mbLg | NW BAGNERES DE LUCHON.FRA | ||
| es2026aewbr | 03/01/2026 | 15:40:40 | 15:40:40 | 28.7288 | -16.3497 | 28.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aevez | 03/01/2026 | 15:14:06 | 15:14:06 | 28.1055 | -16.2151 | 8.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026aerdb | 03/01/2026 | 13:10:44 | 14:10:44 | 36.5193 | -3.0764 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026aduif | 03/01/2026 | 01:39:42 | 02:39:42 | 37.3284 | -8.5547 | 18.0 | 2.3 | mbLg | N MONCHIQUE.POR | ||
| es2026adoch | 02/01/2026 | 22:30:56 | 23:30:56 | 37.6636 | -2.5370 | 5.0 | 1.6 | mbLg | SW ORCE.GR | ||
| es2026adlyz | 02/01/2026 | 21:26:24 | 22:26:24 | 36.6553 | -9.8149 | 20.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026adkfk | 02/01/2026 | 20:33:20 | 20:33:20 | 28.1641 | -16.2647 | 29.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026adjya | 02/01/2026 | 20:24:44 | 21:24:44 | 36.7876 | -7.3972 | 0.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026addiw | 02/01/2026 | 17:05:13 | 18:05:13 | 36.5081 | -3.3020 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026acxbd | 02/01/2026 | 13:54:21 | 13:54:21 | 28.2074 | -16.2284 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026acugn | 02/01/2026 | 12:29:45 | 13:29:45 | 42.2382 | 2.5489 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW CASTELLFOLLIT DE LA ROCA.GI | ||
| es2026acrhz | 02/01/2026 | 11:00:30 | 11:00:30 | 28.1085 | -16.2915 | 27.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026acfmo | 02/01/2026 | 05:02:05 | 06:02:05 | 36.4574 | -7.2914 | 9.0 | 2.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026acdrr | 02/01/2026 | 04:07:30 | 05:07:30 | 35.2286 | -4.5180 | 35.0 | 3.2 | mbLg | E JEBHA.MAC | ||
| es2026acayb | 02/01/2026 | 02:44:00 | 03:44:00 | 36.6431 | -1.9104 | 5.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026abvmq | 01/01/2026 | 23:59:08 | 00:59:08 | 34.3906 | -14.8437 | 22.0 | 4.2 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026absmb | 01/01/2026 | 22:27:35 | 23:27:35 | 42.5838 | 1.0407 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W ESPOT.L | ||
| es2026abntu | 01/01/2026 | 20:05:02 | 21:05:02 | 37.0513 | -4.1866 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW ZAFARRAYA.GR | ||
| es2026abmfv | 01/01/2026 | 19:18:27 | 20:18:27 | 43.0548 | -0.0036 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
| es2026abjgl | 01/01/2026 | 17:48:16 | 18:48:16 | 36.4338 | -3.3167 | 33.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026abirr | 01/01/2026 | 17:31:03 | 18:31:03 | 39.0852 | -7.5375 | 3.0 | 1.8 | mbLg | NW MONFORTE.POR | ||
| es2026abdba | 01/01/2026 | 14:40:05 | 15:40:05 | 43.0771 | -0.3723 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE ARUDY.FRA | ||
| es2026aaywv | 01/01/2026 | 12:33:58 | 13:33:58 | 37.8307 | -1.5841 | 1.0 | 1.7 | mbLg | NW ALEDO.MU | ||
| es2026aathx | 01/01/2026 | 09:45:02 | 10:45:02 | 36.7088 | -2.9920 | 9.0 | 1.8 | mbLg | SE ADRA.AL | ||
| es2026aasvn | 01/01/2026 | 09:30:36 | 10:30:36 | 37.7863 | -1.5078 | 6.0 | 1.8 | mbLg | NW TOTANA.MU | ||
| es2026aarxt | 01/01/2026 | 09:02:53 | 10:02:53 | 36.3927 | -10.3428 | 1.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026aamsk | 01/01/2026 | 06:25:07 | 07:25:07 | 43.1601 | -0.4580 | 1.0 | 1.8 | mbLg | NW ARUDY.FRA | ||
| es2026aahox | 01/01/2026 | 03:49:31 | 04:49:31 | 40.1584 | -0.1002 | 11.0 | 1.6 | mbLg | E USERAS/LES USERES.CS | ||
| es2025zqwvf | 31/12/2025 | 22:13:17 | 22:13:17 | 28.5795 | -17.8323 | 15.0 | 1.9 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2025zqpqo | 31/12/2025 | 18:35:42 | 19:35:42 | 37.0240 | -9.9144 | 0.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2025zqovy | 31/12/2025 | 18:11:39 | 19:11:39 | 36.9378 | -3.5338 | 23.0 | 1.8 | mbLg | SE LECRÍN.GR | ||
| es2025zqngz | 31/12/2025 | 17:23:55 | 18:23:55 | 37.8127 | -1.4842 | 7.0 | 1.6 | mbLg | NE TOTANA.MU | ||
| es2025zqnfn | 31/12/2025 | 17:22:11 | 18:22:11 | 37.8616 | -1.5177 | 1.0 | 1.6 | mbLg | W ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2025zqlkg | 31/12/2025 | 16:27:05 | 17:27:05 | 43.1361 | -1.6429 | 11.0 | 1.5 | mbLg | W BERTIZARANA.NA | ||
| es2025zqjyx | 31/12/2025 | 15:43:34 | 16:43:34 | 43.2082 | -7.3446 | 12.0 | 2.4 | mbLg | W MEIRA.LU | ||
| es2025zqhdl | 31/12/2025 | 14:17:58 | 15:17:58 | 36.6041 | -7.7683 | 27.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025zqbtr | 31/12/2025 | 11:35:02 | 12:35:02 | 32.7257 | -6.3827 | 1.0 | 2.3 | M(mb) | SE QUED ZEM.MAC | ||
| es2025zpuqu | 31/12/2025 | 07:59:31 | 08:59:31 | 36.4675 | -3.2843 | 24.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025zpryk | 31/12/2025 | 06:37:26 | 07:37:26 | 36.2918 | -3.0962 | 13.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025zproi | 31/12/2025 | 06:25:43 | 07:25:43 | 36.4961 | -8.0934 | 10.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025zpqgx | 31/12/2025 | 05:47:55 | 06:47:55 | 36.2128 | -9.2476 | 26.0 | 3.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025zplgr | 31/12/2025 | 03:14:56 | 04:14:56 | 43.1262 | -0.8961 | 5.0 | 1.6 | mbLg | S MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2025zpjbu | 31/12/2025 | 02:08:38 | 02:08:38 | 28.1528 | -15.0004 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025zpimi | 31/12/2025 | 01:50:37 | 02:50:37 | 40.1568 | -7.7620 | 1.0 | 1.5 | mbLg | SW TORTOZENDO.POR | ||
| es2025zpgwm | 31/12/2025 | 01:01:51 | 02:01:51 | 37.0654 | -4.1905 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW ZAFARRAYA.GR | ||
| es2025zpgev | 31/12/2025 | 00:41:14 | 01:41:14 | 34.8193 | -5.8067 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SE ARBAOUA.MAC | ||
| es2025zpfci | 31/12/2025 | 00:08:01 | 01:08:01 | 37.3722 | -8.4940 | 5.0 | 1.8 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.