Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025ycaez | 09/12/2025 | 13:27:58 | 14:27:58 | 36.5894 | -2.9402 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025ybmxu | 09/12/2025 | 06:45:34 | 07:45:34 | 35.6879 | -4.6023 | 71.0 | 2.8 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2025yblpp | 09/12/2025 | 06:05:44 | 07:05:44 | 35.4935 | -3.7033 | 5.0 | 3.6 | mbLg | III | ALBORÁN SUR | |
| es2025ybfsa | 09/12/2025 | 03:06:41 | 04:06:41 | 35.4208 | -3.9789 | 16.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025yazrx | 09/12/2025 | 00:04:43 | 01:04:43 | 36.6104 | -7.5041 | 12.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025yarrp | 08/12/2025 | 20:01:55 | 21:01:55 | 35.5123 | -3.6003 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025yaopb | 08/12/2025 | 18:28:02 | 19:28:02 | 37.5864 | -7.9962 | 7.0 | 1.9 | mbLg | NE ALMODOVAR.POR | ||
| es2025yanhe | 08/12/2025 | 17:48:32 | 18:48:32 | 37.9136 | -1.1021 | 0.0 | 2.6 | mbLg | III-IV | SE MURCIA.MU | |
| es2025yaayl | 08/12/2025 | 11:34:39 | 12:34:39 | 39.5253 | -1.0250 | 1.0 | 1.5 | mbLg | NE REQUENA.V | ||
| es2025xzoyr | 08/12/2025 | 05:31:16 | 06:31:16 | 36.3781 | -5.5823 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW JIMENA DE LA FRONTERA.CA | ||
| es2025xzoej | 08/12/2025 | 05:07:33 | 05:07:33 | 29.1624 | -16.7474 | 30.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xznxe | 08/12/2025 | 04:59:09 | 04:59:09 | 28.6378 | -16.8341 | 33.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xzflj | 08/12/2025 | 00:42:58 | 01:42:58 | 36.8707 | -11.0817 | 4.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025xzebp | 08/12/2025 | 00:01:24 | 01:01:24 | 37.5908 | -15.8775 | 27.0 | 3.8 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025xzcjy | 07/12/2025 | 23:10:23 | 00:10:23 | 42.8431 | -2.7851 | 0.0 | 4.0 | mbLg | IV | NE IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA.VI | |
| es2025xyuun | 07/12/2025 | 19:20:16 | 20:20:16 | 37.1191 | -9.6585 | 25.0 | 3.1 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2025xylaa | 07/12/2025 | 14:23:36 | 15:23:36 | 42.8134 | -7.1987 | 12.0 | 1.8 | mbLg | SW BECERREÁ.LU | ||
| es2025xykum | 07/12/2025 | 14:17:07 | 15:17:07 | 36.3380 | -5.5555 | 39.0 | 1.6 | mbLg | W CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | ||
| es2025xyiag | 07/12/2025 | 12:52:55 | 13:52:55 | 36.4956 | -7.5770 | 32.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025xyegx | 07/12/2025 | 10:59:28 | 11:59:28 | 35.1683 | -2.8516 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E NADOR.MAC | ||
| es2025xxuto | 07/12/2025 | 06:11:09 | 07:11:09 | 43.2318 | -4.9459 | 7.0 | 2.3 | mbLg | S ONÍS.O | ||
| es2025xxqgj | 07/12/2025 | 03:54:32 | 04:54:32 | 41.7937 | -1.8106 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE | ||
| es2025xxmvm | 07/12/2025 | 02:11:09 | 02:11:09 | 28.3281 | -16.6293 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE LA GUANCHA.ITF | ||
| es2025xxief | 06/12/2025 | 23:49:34 | 23:49:34 | 28.6256 | -16.1660 | 16.0 | 2.0 | mbLg | NE SANTA CRUZ DE TENERIFE.ITF | ||
| es2025xxdpi | 06/12/2025 | 21:31:00 | 21:31:00 | 28.7081 | -18.0823 | 17.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xxblh | 06/12/2025 | 20:25:37 | 21:25:37 | 35.8255 | -7.4751 | 46.0 | 2.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025xwgbv | 06/12/2025 | 09:38:11 | 10:38:11 | 37.1571 | -13.4721 | 0.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025xwbui | 06/12/2025 | 07:28:11 | 08:28:11 | 36.4403 | -2.9533 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025xvyer | 06/12/2025 | 05:39:01 | 06:39:01 | 36.7139 | -3.3780 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE GUALCHOS.GR | ||
| es2025xvupb | 06/12/2025 | 03:49:55 | 03:49:55 | 28.0835 | -16.1797 | 9.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xvtdw | 06/12/2025 | 03:06:33 | 04:06:33 | 37.2326 | -3.0990 | 9.0 | 1.6 | mbLg | S VALLE DEL ZALABÍ.GR | ||
| es2025xvrov | 06/12/2025 | 02:18:44 | 02:18:44 | 28.1247 | -16.2149 | 9.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xvoqe | 06/12/2025 | 00:49:21 | 01:49:21 | 41.1243 | 1.1232 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW VILA-SECA.T | ||
| es2025xvopf | 06/12/2025 | 00:48:15 | 00:48:15 | 28.1521 | -16.0932 | 7.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xvoow | 06/12/2025 | 00:47:50 | 01:47:50 | 41.1571 | 0.9131 | 4.0 | 1.8 | mbLg | NW DUESAIGÜES.T | ||
| es2025xvnse | 06/12/2025 | 00:21:23 | 01:21:23 | 36.3734 | -3.2142 | 0.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025xvmor | 05/12/2025 | 23:47:00 | 23:47:00 | 28.4142 | -14.3528 | 10.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xvmaw | 05/12/2025 | 23:30:54 | 23:30:54 | 28.4337 | -14.3711 | 10.0 | 2.4 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2025xvhni | 05/12/2025 | 21:13:54 | 21:13:54 | 28.1690 | -16.2108 | 16.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xveiz | 05/12/2025 | 19:37:56 | 20:37:56 | 36.6621 | -1.9348 | 16.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025xvbtu | 05/12/2025 | 18:19:34 | 19:19:34 | 37.0130 | -2.2843 | 5.0 | 1.9 | mbLg | SW TURRILLAS.AL | ||
| es2025xuwsy | 05/12/2025 | 15:47:05 | 15:47:05 | 28.1078 | -16.2209 | 8.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xurjb | 05/12/2025 | 13:03:58 | 14:03:58 | 37.1176 | -2.0355 | 0.0 | 2.1 | mbLg | E SORBAS.AL | ||
| es2025xuptr | 05/12/2025 | 12:15:47 | 13:15:47 | 36.9144 | -5.4729 | 23.0 | 2.0 | mbLg | E PUERTO SERRANO.CA | ||
| es2025xumak | 05/12/2025 | 10:22:38 | 11:22:38 | 36.9854 | -4.1613 | 19.0 | 1.9 | mbLg | NW ZAFARRAYA.GR | ||
| es2025xuklh | 05/12/2025 | 09:38:35 | 10:38:35 | 36.5159 | -4.6081 | 78.0 | 4.9 | mb | III | SE FUENGIROLA.MA | |
| es2025xuexd | 05/12/2025 | 06:46:26 | 07:46:26 | 43.0516 | -0.6489 | 0.0 | 2.7 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2025xucci | 05/12/2025 | 05:21:32 | 05:21:32 | 28.0751 | -16.5575 | 18.0 | 1.5 | mbLg | SE GRANADILLA DE ABONA.ITF | ||
| es2025xubex | 05/12/2025 | 04:54:16 | 04:54:16 | 27.9947 | -16.2199 | 7.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025xtzqb | 05/12/2025 | 04:06:37 | 05:06:37 | 37.4489 | -9.0821 | 35.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2025xtyul | 05/12/2025 | 03:41:27 | 04:41:27 | 37.2221 | -7.2685 | 16.0 | 1.6 | mbLg | NE ISLA CRISTINA.H |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.