Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2023cszkc | 08/02/2023 | 20:08:49 | 21:08:49 | 36.0187 | -8.5876 | 10.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023csynh | 08/02/2023 | 19:42:09 | 20:42:09 | 35.9826 | 3.8115 | 2.0 | 3.9 | M(mb) | S BOUIRA.ARG | ||
es2023csvuc | 08/02/2023 | 18:19:12 | 18:19:12 | 27.8970 | -15.2069 | 6.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023csvhz | 08/02/2023 | 18:05:07 | 19:05:07 | 36.3185 | -7.6740 | 19.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023cstgh | 08/02/2023 | 17:02:32 | 18:02:32 | 35.4700 | -3.6613 | 4.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023crgxq | 07/02/2023 | 21:40:44 | 22:40:44 | 43.0796 | -0.4774 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
es2023cqutt | 07/02/2023 | 15:32:31 | 16:32:31 | 37.3508 | -8.5461 | 9.0 | 1.9 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
es2023cqsxt | 07/02/2023 | 14:37:20 | 14:37:20 | 28.1896 | -16.2716 | 20.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023cqrxg | 07/02/2023 | 14:05:40 | 15:05:40 | 42.4546 | -9.2348 | 3.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2023cqppo | 07/02/2023 | 12:56:05 | 13:56:05 | 37.9988 | -2.4724 | 6.0 | 2.4 | mbLg | NW PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR | ||
es2023cqplh | 07/02/2023 | 12:51:06 | 13:51:06 | 38.8700 | -2.9722 | 9.0 | 2.2 | mbLg | NE CARRIZOSA.CR | ||
es2023cqnoy | 07/02/2023 | 11:54:47 | 12:54:47 | 38.0008 | -2.4665 | 1.0 | 3.6 | mbLg | III | NW PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR | |
es2023cqcou | 07/02/2023 | 06:21:12 | 07:21:12 | 36.4755 | -4.4528 | 59.0 | 2.4 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2023cpuud | 07/02/2023 | 02:25:32 | 03:25:32 | 35.0119 | -2.9000 | 11.0 | 2.6 | mbLg | SW KARIET ARKMANE.MAC | ||
es2023cpsmh | 07/02/2023 | 01:15:15 | 01:15:15 | 27.8411 | -14.9639 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023cpqvv | 07/02/2023 | 00:25:42 | 01:25:42 | 36.6523 | -9.8541 | 39.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023coskb | 06/02/2023 | 12:04:39 | 13:04:39 | 36.4365 | -12.1952 | 1.0 | 3.4 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2023concq | 06/02/2023 | 09:24:27 | 10:24:27 | 42.4916 | 2.7676 | 0.0 | 3.0 | mbLg | II | NE CERET.FRA | |
es2023coiyy | 06/02/2023 | 07:18:55 | 08:18:55 | 36.5937 | -7.5494 | 30.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023coevo | 06/02/2023 | 05:13:45 | 06:13:45 | 42.8203 | 2.0020 | 1.0 | 1.5 | mbLg | W QUILLAN.FRA | ||
es2023coeje | 06/02/2023 | 04:59:18 | 04:59:18 | 28.0294 | -16.2206 | 10.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023coapy | 06/02/2023 | 03:05:57 | 04:05:57 | 35.4840 | -3.5881 | 8.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cnuql | 06/02/2023 | 00:04:42 | 01:04:42 | 35.4728 | -3.7278 | 6.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cnucm | 05/02/2023 | 23:48:24 | 00:48:24 | 43.1412 | -1.1221 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2023cntvp | 05/02/2023 | 23:40:24 | 00:40:24 | 35.7863 | -3.7347 | 4.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cnssb | 05/02/2023 | 23:05:58 | 23:05:58 | 29.2866 | -14.8816 | 0.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023cnpmw | 05/02/2023 | 21:29:00 | 22:29:00 | 43.0812 | -0.4966 | 12.0 | 2.0 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
es2023cnovd | 05/02/2023 | 21:08:19 | 22:08:19 | 42.7835 | -7.7477 | 14.0 | 1.9 | mbLg | E MONTERROSO.LU | ||
es2023cnknw | 05/02/2023 | 18:58:37 | 19:58:37 | 42.2056 | -7.6060 | 31.0 | 1.8 | mbLg | N VILAR DE BARRIO.OU | ||
es2023cnjoa | 05/02/2023 | 18:29:04 | 18:29:04 | 28.1828 | -16.3588 | 18.0 | 1.5 | mbLg | SE FASNIA.ITF | ||
es2023cngmq | 05/02/2023 | 16:55:57 | 17:55:57 | 41.7673 | 3.1207 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SE CASTELL-PLATJA D ARO.GI | ||
es2023cmzzs | 05/02/2023 | 13:39:04 | 13:39:04 | 28.4643 | -14.0961 | 23.0 | 2.5 | mbLg | NW BETANCURIA.IFV | ||
es2023cmxyw | 05/02/2023 | 12:37:23 | 13:37:23 | 35.4479 | -3.6093 | 0.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cmxmb | 05/02/2023 | 12:22:30 | 13:22:30 | 35.4468 | -3.5920 | 26.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cmqtr | 05/02/2023 | 08:59:15 | 09:59:15 | 43.1097 | -0.6512 | 7.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2023cmpkq | 05/02/2023 | 08:18:25 | 09:18:25 | 43.0713 | -0.5818 | 8.0 | 2.0 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
es2023cmnlo | 05/02/2023 | 07:18:52 | 08:18:52 | 42.4916 | -8.6530 | 22.0 | 2.0 | mbLg | SW BARRO.PO | ||
es2023cmmlx | 05/02/2023 | 06:48:59 | 07:48:59 | 36.7876 | -8.4170 | 20.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023cmjqz | 05/02/2023 | 05:23:58 | 06:23:58 | 35.5420 | -3.6646 | 1.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cmhtr | 05/02/2023 | 04:26:28 | 05:26:28 | 43.0974 | -5.3282 | 1.0 | 2.1 | mbLg | S CASO.O | ||
es2023cmfcc | 05/02/2023 | 03:05:22 | 03:05:22 | 28.6198 | -17.8745 | 2.0 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2023cmbcq | 05/02/2023 | 01:04:45 | 02:04:45 | 40.2891 | -8.3855 | 0.0 | 2.2 | mbLg | W PENACOVA.POR | ||
es2023cmaum | 05/02/2023 | 00:55:15 | 01:55:15 | 41.7973 | 2.9123 | 7.0 | 1.7 | mbLg | SE LLAGOSTERA.GI | ||
es2023clwjg | 04/02/2023 | 22:40:55 | 23:40:55 | 37.6325 | -4.1195 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | NW ALCAUDETE.J | |
es2023clwic | 04/02/2023 | 22:39:38 | 22:39:38 | 28.6017 | -17.8767 | 5.0 | 1.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2023clvif | 04/02/2023 | 22:09:26 | 23:09:26 | 35.3574 | -3.6226 | 14.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023clvfn | 04/02/2023 | 22:06:18 | 23:06:18 | 35.3274 | -3.5700 | 20.0 | 2.5 | mbLg | N ANOUAL.MAC | ||
es2023clpif | 04/02/2023 | 19:07:35 | 19:07:35 | 29.7573 | -16.4469 | 20.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023cljvi | 04/02/2023 | 16:21:00 | 17:21:00 | 37.9732 | -0.9633 | 3.0 | 2.0 | mbLg | SE BENIEL.MU | ||
es2023ckztx | 04/02/2023 | 11:16:16 | 12:16:16 | 37.0088 | -5.3066 | 2.0 | 2.7 | mbLg | NW OLVERA.CA | ||
es2023ckzqr | 04/02/2023 | 11:12:32 | 11:12:32 | 28.0278 | -15.0327 | 13.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023cktdn | 04/02/2023 | 07:55:22 | 08:55:22 | 37.8075 | -1.9494 | 3.0 | 1.9 | mbLg | NW LORCA.MU | ||
es2023ckpsz | 04/02/2023 | 06:12:09 | 06:12:09 | 28.2036 | -16.0122 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023ckohm | 04/02/2023 | 05:28:26 | 05:28:26 | 29.5877 | -16.5559 | 30.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2023ckldm | 04/02/2023 | 03:52:51 | 04:52:51 | 42.5215 | 1.9009 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SE TARASCON SUR ARRIEGE.FRA | ||
es2023ckgpf | 04/02/2023 | 01:34:59 | 02:34:59 | 35.7671 | -6.3373 | 20.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2023ckcha | 03/02/2023 | 23:24:14 | 00:24:14 | 42.5418 | 0.8532 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE LA VALL DE BOÍ.L | ||
es2023ckbww | 03/02/2023 | 23:12:22 | 00:12:22 | 43.0478 | -0.6198 | 0.0 | 2.5 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2023ckbcp | 03/02/2023 | 22:48:45 | 23:48:45 | 36.0864 | -0.3497 | 0.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2023cjtux | 03/02/2023 | 19:09:19 | 20:09:19 | 37.2289 | -3.6758 | 5.0 | 1.7 | mbLg | NE ATARFE.GR | ||
es2023cjpuu | 03/02/2023 | 17:06:15 | 18:06:15 | 35.4644 | -3.6903 | 1.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cjpea | 03/02/2023 | 16:46:43 | 17:46:43 | 40.3590 | -7.8384 | 4.0 | 2.3 | mbLg | E OLIVEIRA DO HOSPITAL.POR | ||
es2023cjiao | 03/02/2023 | 13:10:36 | 14:10:36 | 35.4643 | -3.7197 | 20.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cjhuc | 03/02/2023 | 13:03:00 | 13:03:00 | 28.2732 | -16.5337 | 22.0 | 1.6 | mbLg | NW FASNIA.ITF | ||
es2023cjgtm | 03/02/2023 | 12:31:58 | 13:31:58 | 35.4717 | -3.6910 | 25.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cjdyf | 03/02/2023 | 11:06:34 | 12:06:34 | 37.8357 | -1.9465 | 0.0 | 2.5 | mbLg | NW LORCA.MU | ||
es2023cisff | 03/02/2023 | 05:11:03 | 06:11:03 | 35.4446 | -3.5709 | 30.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cirah | 03/02/2023 | 04:34:59 | 05:34:59 | 43.0467 | -0.5235 | 7.0 | 1.8 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
es2023cinhn | 03/02/2023 | 02:42:11 | 03:42:11 | 35.4826 | -3.6375 | 20.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2023cilqf | 03/02/2023 | 01:51:44 | 02:51:44 | 37.3209 | -7.2716 | 21.0 | 1.6 | mbLg | E VILLABLANCA.H | ||
es2023ciigl | 03/02/2023 | 00:09:23 | 01:09:23 | 38.0139 | -2.4654 | 0.0 | 3.7 | mbLg | IV | NW PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR | |
es2023cihyu | 03/02/2023 | 00:00:30 | 01:00:30 | 36.5300 | -7.6822 | 17.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.