Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2021ekahs | 04/03/2021 | 09:19:54 | 10:19:54 | 35.6699 | -4.6475 | 84 | 2.3 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2021ejwiy | 04/03/2021 | 07:20:07 | 07:20:07 | 27.7635 | -18.1946 | 14 | 2.0 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
es2021ejufu | 04/03/2021 | 06:14:13 | 07:14:13 | 32.1320 | -16.6301 | 29 | 3.9 | M(mb) | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2021ejrox | 04/03/2021 | 04:55:33 | 05:55:33 | 36.7541 | -8.1579 | 30 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2021ejnio | 04/03/2021 | 02:46:54 | 03:46:54 | 37.3245 | -7.7956 | 11 | 1.5 | mbLg | NE S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
es2021ejjwd | 04/03/2021 | 01:01:31 | 02:01:31 | 37.1912 | -3.6713 | 8 | 1.7 | mbLg | NW VEGAS DEL GENIL.GR | ||
es2021ejjrq | 04/03/2021 | 00:56:15 | 01:56:15 | 41.8063 | 2.9424 | 6 | 1.6 | mbLg | W SANTA CRISTINA D ARO.GI | ||
es2021ejdyv | 03/03/2021 | 22:02:49 | 23:02:49 | 41.4857 | -8.8293 | 1.9 | mbLg | SW ESPOSENDE.POR | |||
es2021ejauu | 03/03/2021 | 20:27:11 | 21:27:11 | 41.8571 | 3.3323 | 12 | 1.7 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2021eivxq | 03/03/2021 | 18:00:21 | 19:00:21 | 41.4594 | -7.7830 | 1.7 | mbLg | S RIBEIRA DE PENA.POR | |||
es2021eitjw | 03/03/2021 | 16:42:17 | 17:42:17 | 42.6788 | 0.6172 | 3 | 1.8 | mbLg | NE BENASQUE.HU | ||
es2021eitjk | 03/03/2021 | 16:41:46 | 16:41:46 | 29.0388 | -14.4692 | 2 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2021eirev | 03/03/2021 | 15:35:48 | 16:35:48 | 36.4558 | -8.0242 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | |||
es2021eipyp | 03/03/2021 | 14:58:12 | 15:58:12 | 43.4099 | -6.9323 | 1.7 | mbLg | W BOAL.O | |||
es2021eimqi | 03/03/2021 | 13:17:41 | 14:17:41 | 35.5583 | -3.6443 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | |||
es2021eimfj | 03/03/2021 | 13:05:13 | 13:05:13 | 28.0358 | -16.2356 | 26 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2021eimdm | 03/03/2021 | 13:02:36 | 14:02:36 | 35.4495 | -3.6510 | 8 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021eigcw | 03/03/2021 | 10:00:07 | 10:00:07 | 27.6242 | -15.9248 | 28 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2021eidjs | 03/03/2021 | 08:37:42 | 08:37:42 | 28.5531 | -16.4656 | 29 | 1.8 | mbLg | NW EL SAUZAL.ITF | ||
es2021ehvku | 03/03/2021 | 04:35:59 | 05:35:59 | 37.9178 | -3.2462 | 4 | 2.3 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | ||
es2021ehqzu | 03/03/2021 | 02:21:56 | 03:21:56 | 37.1877 | -3.7207 | 1.5 | mbLg | SW SANTA FE.GR | |||
es2021ehmvx | 03/03/2021 | 00:16:12 | 01:16:12 | 43.1367 | -2.4688 | 1 | 2.2 | mbLg | II | E ELGETA.SS | |
es2021ehfka | 02/03/2021 | 20:30:11 | 21:30:11 | 36.9030 | -10.8126 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | |||
es2021ehaef | 02/03/2021 | 17:51:51 | 18:51:51 | 36.9755 | -2.3844 | 2.9 | mbLg | III | NE RIOJA.AL | ||
es2021egxfs | 02/03/2021 | 16:22:42 | 17:22:42 | 37.2112 | -3.6837 | 4 | 1.8 | mbLg | II-III | SE ATARFE.GR | |
es2021egvke | 02/03/2021 | 15:27:17 | 16:27:17 | 41.9527 | -7.8088 | 9 | 2.0 | mbLg | SW OS BLANCOS.OU | ||
es2021egvhv | 02/03/2021 | 15:24:32 | 16:24:32 | 40.0399 | -0.5343 | 7 | 2.1 | mbLg | E MONTÁN.CS | ||
es2021egvde | 02/03/2021 | 15:19:07 | 16:19:07 | 37.1851 | -3.7252 | 2.8 | mbLg | III | SW SANTA FE.GR | ||
es2021egqqm | 02/03/2021 | 13:03:05 | 13:03:05 | 27.6479 | -15.5961 | 39 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2021egdog | 02/03/2021 | 06:26:30 | 07:26:30 | 37.8710 | -3.2272 | 1.5 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | |||
es2021efzhk | 02/03/2021 | 04:17:17 | 05:17:17 | 35.9917 | -9.9575 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | |||
es2021efuho | 02/03/2021 | 01:45:55 | 02:45:55 | 37.1483 | -2.7344 | 2.2 | mbLg | II | NW LAS TRES VILLAS.AL | ||
es2021eftki | 02/03/2021 | 01:18:51 | 02:18:51 | 42.9160 | -1.2655 | 1.9 | mbLg | SW GARAIOA.NA | |||
es2021efpps | 01/03/2021 | 23:23:54 | 00:23:54 | 37.2034 | -3.7173 | 1.5 | mbLg | N SANTA FE.GR | |||
es2021efmrt | 01/03/2021 | 21:55:20 | 22:55:20 | 37.1969 | -3.7120 | 7 | 2.0 | mbLg | III | NE SANTA FE.GR | |
es2021eflaq | 01/03/2021 | 21:05:07 | 22:05:07 | 42.4189 | -7.9535 | 1.7 | mbLg | NW AMOEIRO.OU | |||
es2021efjkw | 01/03/2021 | 20:16:23 | 21:16:23 | 35.7646 | -3.6525 | 6 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021efivf | 01/03/2021 | 19:58:10 | 20:58:10 | 35.7554 | -3.6988 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | |||
es2021eezbd | 01/03/2021 | 15:01:59 | 16:01:59 | 40.0403 | 0.5964 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
es2021eexgm | 01/03/2021 | 14:07:35 | 15:07:35 | 37.7743 | -6.7334 | 8 | 1.6 | mbLg | S SANTA ANA LA REAL.H | ||
es2021eewbc | 01/03/2021 | 13:31:02 | 14:31:02 | 42.9643 | 0.2344 | 4 | 1.9 | mbLg | NE LA MONGIE.FRA | ||
es2021eeuuk | 01/03/2021 | 12:54:07 | 13:54:07 | 37.1928 | -3.6918 | 1.5 | mbLg | II-III | E SANTA FE.GR | ||
es2021eemvg | 01/03/2021 | 08:51:27 | 09:51:27 | 37.1991 | -3.7107 | 2.2 | mbLg | III | NE SANTA FE.GR | ||
es2021eedrk | 01/03/2021 | 04:15:55 | 05:15:55 | 37.1878 | -3.6978 | 2 | 1.8 | mbLg | E SANTA FE.GR | ||
es2021eedrj | 01/03/2021 | 04:14:10 | 05:14:10 | 37.1862 | -3.7284 | 1.6 | mbLg | SW SANTA FE.GR | |||
es2021edzxc | 01/03/2021 | 02:21:15 | 03:21:15 | 37.1805 | -3.7001 | 1.5 | mbLg | SE SANTA FE.GR | |||
es2021edsre | 28/02/2021 | 22:40:34 | 23:40:34 | 37.1886 | -3.7078 | 1.6 | mbLg | II | E SANTA FE.GR | ||
es2021edpgl | 28/02/2021 | 20:58:20 | 21:58:20 | 36.6649 | -2.8348 | 2.0 | mbLg | SE BALANEGRA.AL | |||
es2021edlvo | 28/02/2021 | 19:13:30 | 20:13:30 | 36.6642 | -2.8436 | 4 | 1.9 | mbLg | SE BALANEGRA.AL | ||
es2021edlps | 28/02/2021 | 19:06:41 | 20:06:41 | 37.1868 | -3.7444 | 3 | 2.3 | mbLg | II-III | W SANTA FE.GR | |
es2021edjzy | 28/02/2021 | 18:18:01 | 19:18:01 | 38.3409 | -8.2348 | 20 | 1.7 | mbLg | W VIANA DO ALENTEJO.POR | ||
es2021edhqr | 28/02/2021 | 17:06:34 | 18:06:34 | 42.9502 | 0.3044 | 8 | 1.6 | mbLg | E LA MONGIE.FRA | ||
es2021edgdw | 28/02/2021 | 16:21:21 | 17:21:21 | 37.2003 | -3.7217 | 1.8 | mbLg | II-III | N SANTA FE.GR | ||
es2021edeji | 28/02/2021 | 15:27:04 | 16:27:04 | 36.6417 | -7.4936 | 36 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2021eddwp | 28/02/2021 | 15:12:15 | 16:12:15 | 37.1989 | -3.6956 | 3 | 1.5 | mbLg | II | NE SANTA FE.GR | |
es2021ecxtz | 28/02/2021 | 12:07:21 | 13:07:21 | 40.3048 | -8.6974 | 2.2 | mbLg | SW CANTANHEDE.POR | |||
es2021ecwzf | 28/02/2021 | 11:43:09 | 12:43:09 | 36.6408 | -7.6372 | 34 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2021ecwih | 28/02/2021 | 11:25:18 | 12:25:18 | 37.2070 | -3.7210 | 7 | 1.9 | mbLg | III | N SANTA FE.GR | |
es2021ecrij | 28/02/2021 | 08:52:25 | 08:52:25 | 29.6096 | -16.1957 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | |||
es2021ecmuw | 28/02/2021 | 06:35:00 | 07:35:00 | 39.1902 | -0.6678 | 1.6 | mbLg | NW TOUS.V | |||
es2021ecmdu | 28/02/2021 | 06:15:06 | 07:15:06 | 42.9813 | 0.2568 | 1.7 | mbLg | NE LA MONGIE.FRA | |||
es2021echdw | 28/02/2021 | 03:43:39 | 04:43:39 | 37.1788 | -3.7296 | 2 | 2.0 | mbLg | II-III | SW SANTA FE.GR | |
es2021ebuse | 27/02/2021 | 21:26:22 | 22:26:22 | 37.0404 | 2.4324 | 14 | 3.1 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2021ebrfo | 27/02/2021 | 19:40:42 | 20:40:42 | 37.2149 | -3.6935 | 4 | 1.7 | mbLg | II-III | SW ATARFE.GR | |
es2021ebqyp | 27/02/2021 | 19:32:36 | 20:32:36 | 37.2093 | -2.1427 | 2 | 1.8 | mbLg | NE ULEILA DEL CAMPO.AL | ||
es2021ebpbg | 27/02/2021 | 18:35:05 | 18:35:05 | 28.0345 | -16.3759 | 28 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2021ebjhu | 27/02/2021 | 15:40:52 | 16:40:52 | 36.8936 | -3.0286 | 18 | 1.5 | mbLg | NW BERJA.AL | ||
es2021ebhfy | 27/02/2021 | 14:38:09 | 15:38:09 | 37.1919 | -3.6866 | 7 | 2.1 | mbLg | II-III | NW VEGAS DEL GENIL.GR | |
es2021ebfnu | 27/02/2021 | 13:46:40 | 14:46:40 | 37.1991 | -3.7298 | 1.8 | mbLg | II-III | NW SANTA FE.GR | ||
es2021ebedf | 27/02/2021 | 13:04:00 | 14:04:00 | 37.1667 | -2.0878 | 1.8 | mbLg | SW LUBRÍN.AL | |||
es2021eazpz | 27/02/2021 | 10:47:20 | 11:47:20 | 42.9963 | -0.1134 | 12 | 1.8 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
es2021eatrz | 27/02/2021 | 07:47:48 | 08:47:48 | 36.6488 | -4.6271 | 82 | 2.2 | mb | E ALHAURÍN EL GRANDE.MA | ||
es2021eapyr | 27/02/2021 | 05:54:25 | 06:54:25 | 37.1830 | -3.7159 | 2.4 | mbLg | III | SE SANTA FE.GR | ||
es2021eanal | 27/02/2021 | 04:25:31 | 05:25:31 | 39.2652 | -2.9419 | 18 | 1.8 | mbLg | SE ARENALES DE SAN GREGORIO.CR | ||
es2021eamfc | 27/02/2021 | 04:00:39 | 05:00:39 | 38.4733 | -7.8267 | 2 | 1.8 | mbLg | SE EVORA.POR | ||
es2021ealxy | 27/02/2021 | 03:52:17 | 04:52:17 | 38.8682 | -8.1806 | 2 | 2.4 | mbLg | S MORA.POR | ||
es2021ealmz | 27/02/2021 | 03:39:31 | 03:39:31 | 27.9774 | -16.2112 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | |||
es2021eafcl | 27/02/2021 | 00:25:21 | 01:25:21 | 36.4104 | -4.6059 | 54 | 2.2 | mb | ALBORÁN OESTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.