Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2025vqzbm 05/11/2025 01:30:11 27.6215 -17.9115 24.0   2.1 mbLg SE EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025vquhh 04/11/2025 23:05:24 28.0762 -15.6756 1.0   0.4 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vpfst 04/11/2025 02:36:09 28.1989 -16.7367 12.0   0.7 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2025vpezy 04/11/2025 02:14:15 28.0938 -15.6944 4.0   0.5 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vpdol 04/11/2025 01:30:32 28.0669 -15.6742 0.0   0.4 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vpdmf 04/11/2025 01:27:55 28.0723 -15.6767 2.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vnuuc 03/11/2025 07:56:20 28.0686 -15.6754 0.0   1.0 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vnpci 03/11/2025 05:04:05 28.2574 -16.5331 4.0   0.8 mbLg W FASNIA.ITF
es2025vnkrw 03/11/2025 02:50:40 28.0979 -15.8153 16.0   0.9 mbLg W AGAETE.IGC
es2025vngsf 03/11/2025 00:49:50 28.3354 -16.4983 7.0   0.1 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vncqz 02/11/2025 22:47:10 28.3319 -16.4995 8.0   1.1 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vnbpy 02/11/2025 22:15:39 28.3349 -16.4982 7.0   1.0 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vmzut 02/11/2025 21:20:45 28.3280 -16.4998 4.0   0.9 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vmvdk 02/11/2025 18:59:13 28.3482 -16.5098 8.0   0.9 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vmfmg 02/11/2025 11:04:35 28.1152 -16.1408 25.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vmcau 02/11/2025 09:20:20 28.0992 -15.6930 3.0   1.2 mbLg E AGAETE.IGC
es2025vmbyh 02/11/2025 09:17:25 28.0903 -15.6928 5.0   1.1 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vlzjd 02/11/2025 07:59:06 28.0888 -15.6918 4.0   1.2 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vlsse 02/11/2025 04:37:30 28.1793 -16.3969 26.0   1.0 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025vlrzs 02/11/2025 04:16:00 28.3380 -16.7271 3.0   0.7 mbLg SW ICOD DE LOS VINOS.ITF
es2025vlmng 02/11/2025 01:29:55 28.4761 -17.8377 18.0   1.6 mbLg SE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2025vlkgx 02/11/2025 00:21:55 28.0906 -16.1468 11.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vlfcj 01/11/2025 21:45:06 28.1748 -16.6175 0.0   0.6 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025vkmie 01/11/2025 12:16:01 28.0724 -15.6808 2.0   1.1 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vjxca 01/11/2025 04:34:11 27.6678 -18.0417 11.0   1.5 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025vjrof 01/11/2025 01:46:35 28.6023 -17.8805 7.0   1.0 mbLg S EL PASO.ILP
es2025vjmbl 31/10/2025 23:00:11 28.0687 -15.6799 0.0   0.6 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vjbai 31/10/2025 17:25:31 28.3009 -16.5081 6.0   0.7 mbLg NW FASNIA.ITF
es2025viygv 31/10/2025 16:02:08 28.6201 -14.3801 8.0   2.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025virrs 31/10/2025 12:42:41 28.0711 -15.6760 0.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025virpj 31/10/2025 12:39:58 28.0667 -15.6770 0.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025viphw 31/10/2025 11:30:37 28.0764 -15.6767 0.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vinaj 31/10/2025 10:21:15 28.0731 -15.6772 1.0   0.8 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vifzi 31/10/2025 06:47:49 28.0259 -16.1872 4.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vicqt 31/10/2025 05:06:57 28.3798 -16.6705 2.0   0.9 mbLg NW LA GUANCHA.ITF
es2025vibgb 31/10/2025 04:24:10 28.1891 -16.2301 24.0   0.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vibai 31/10/2025 04:17:32 28.2782 -16.4688 7.0   0.2 mbLg NW FASNIA.ITF
es2025vhypb 31/10/2025 03:03:45 28.0677 -15.6810 1.0   0.4 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vhync 31/10/2025 03:01:29 28.0752 -15.6776 1.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vhynd 31/10/2025 03:01:28 28.0450 -15.6526 0.0   0.6 mbLg NW ARTENARA.IGC
es2025vhwps 31/10/2025 02:03:54 28.0704 -15.6882 1.0   0.5 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vhwkt 31/10/2025 01:58:08 28.0731 -15.6945 0.0   0.2 mbLg S AGAETE.IGC
es2025vhwbw 31/10/2025 01:47:46 28.1099 -16.1428 5.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vhujw 31/10/2025 00:56:28 28.4592 -16.8487 14.0   1.3 mbLg N BUENAVISTA DEL NORTE.ITF
es2025vhszu 31/10/2025 00:14:25 28.0702 -15.6950 6.0   0.5 mbLg S AGAETE.IGC
es2025vhsyd 31/10/2025 00:12:29 28.1114 -15.7049 4.0   0.8 mbLg NW AGAETE.IGC
es2025vhswq 31/10/2025 00:10:46 28.0905 -15.6879 3.0
II
1.0 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vhsvm 31/10/2025 00:09:25 28.0770 -15.6846 1.0   0.5 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vhstu 31/10/2025 00:07:26 28.0879 -15.6959 5.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vhqys 30/10/2025 23:12:12 28.0915 -15.6976 5.0
II
1.8 mbLg S AGAETE.IGC
es2025vhkqq 30/10/2025 20:01:16 28.2229 -16.6750 16.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025vhizf 30/10/2025 19:10:42 28.0673 -15.6757 2.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vgnvi 30/10/2025 08:29:41 28.1012 -16.2563 25.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vggpa 30/10/2025 04:50:11 28.0935 -15.6940 5.0
II
1.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vgbge 30/10/2025 02:08:20 28.3262 -16.5093 9.0   0.8 mbLg S LA OROTAVA.ITF
es2025vgara 30/10/2025 01:50:41 28.0783 -15.6986 7.0
III
2.3 mbLg S AGAETE.IGC
es2025vfzqc 30/10/2025 01:19:18 28.0799 -15.7008 7.0
III-IV
2.9 mbLg S AGAETE.IGC
es2025vftoj 29/10/2025 22:15:26 28.6210 -17.8788 0.0   1.5 mbLg S EL PASO.ILP
es2025vfrhf 29/10/2025 21:06:28 28.2217 -16.6970 12.0   0.8 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2025veqzq 29/10/2025 07:49:41 28.3269 -16.5006 9.0   1.2 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vequf 29/10/2025 07:43:20 28.3331 -16.5055 8.0   1.0 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vecau 29/10/2025 00:16:24 27.7928 -15.2147 24.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vdykq 28/10/2025 22:26:39 28.1803 -16.3794 28.0   1.0 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025vcpzk 28/10/2025 05:03:05 28.1485 -16.2313 10.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vcosu 28/10/2025 04:25:05 28.0645 -16.1859 5.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vciwx 28/10/2025 01:28:02 28.1676 -16.2003 26.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vceah 27/10/2025 23:00:26 28.2573 -16.5963 0.0   0.5 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025vcdup 27/10/2025 22:53:50 28.2638 -16.5946 1.0   0.1 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025vbyfw 27/10/2025 20:05:05 28.3965 -16.8075 27.0   1.4 mbLg N LOS SILOS.ITF
es2025vatqo 27/10/2025 04:38:03 28.5960 -17.8847 10.0   1.0 mbLg S EL PASO.ILP
es2025vashm 27/10/2025 03:57:10 27.7338 -18.1481 14.0   1.6 mbLg W FRONTERA.IHI
es2025vaqki 27/10/2025 02:59:52 28.0136 -16.2397 4.0   0.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vaorm 27/10/2025 02:07:32 28.0437 -16.1942 10.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vaorb 27/10/2025 02:07:06 27.9884 -16.2112 14.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vanjy 27/10/2025 01:28:28 28.0458 -16.1646 0.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vanch 27/10/2025 01:19:33 28.0700 -15.6770 1.0   0.5 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vaghn 26/10/2025 21:53:31 28.2639 -16.1361 21.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzwfn 26/10/2025 16:48:07 28.0771 -16.2613 20.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzpkp 26/10/2025 13:21:53 28.0778 -15.6917 4.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uziwz 26/10/2025 10:04:08 28.1141 -16.1964 10.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzefq 26/10/2025 07:42:40 28.4969 -16.5287 17.0   0.9 mbLg NW SANTA ÚRSULA.ITF
es2025uyywp 26/10/2025 05:00:38 28.2659 -16.6330 2.0   0.3 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025uywfk 26/10/2025 03:39:58 28.0932 -15.6916 4.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uyuqh 26/10/2025 02:52:02 28.0039 -16.1775 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uyskc 26/10/2025 01:44:14 28.0708 -16.1598 39.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysgl 26/10/2025 01:39:58 28.0883 -16.1370 52.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysep 26/10/2025 01:38:18 27.9861 -16.2027 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysfa 26/10/2025 01:38:17 28.0298 -16.1944 37.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS