Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2026axfco 13/01/2026 16:38:16 28.2389 -16.6617 9.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026awjuv 13/01/2026 05:52:47 28.2312 -16.6947 12.0   0.6 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026awidn 13/01/2026 05:02:21 27.7394 -18.0877 4.0   0.6 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026awdrh 13/01/2026 02:46:47 28.1229 -16.4571 20.0   1.0 mbLg SE ARICO.ITF
es2026awazn 13/01/2026 01:25:32 28.2429 -16.6814 14.0   0.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026awadx 13/01/2026 01:00:19 28.2240 -16.4239 12.0   0.8 mbLg SE FASNIA.ITF
es2026avulj 12/01/2026 22:07:11 28.2228 -16.6798 12.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avtdk 12/01/2026 21:27:37 28.2449 -16.6686 14.0   0.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avsie 12/01/2026 21:02:47 28.2414 -16.6984 15.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026avsha 12/01/2026 21:01:32 28.2415 -16.6587 10.0   0.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avrrk 12/01/2026 20:43:20 28.2458 -16.6775 14.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026avlvm 12/01/2026 17:46:12 28.2405 -16.6781 15.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avlmq 12/01/2026 17:35:54 28.2430 -16.6754 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avjor 12/01/2026 16:37:40 28.2413 -16.6709 13.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avjnp 12/01/2026 16:36:24 28.2291 -16.6681 13.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avjca 12/01/2026 16:22:54 28.2272 -16.6555 13.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026avhax 12/01/2026 15:21:00 28.2398 -16.6890 11.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026avgba 12/01/2026 14:50:49 28.2397 -16.6565 15.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026auklm 12/01/2026 03:56:14 28.0305 -16.1914 15.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026auheb 12/01/2026 02:16:42 28.2293 -16.6894 11.0   0.8 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026auhah 12/01/2026 02:12:17 28.2395 -16.6708 15.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026auggt 12/01/2026 01:49:31 28.2275 -16.6864 12.0   0.7 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026auaps 11/01/2026 22:57:58 30.0113 -16.7501 25.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026atzih 11/01/2026 22:19:12 28.2286 -16.6830 16.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026atzia 11/01/2026 22:18:50 28.2387 -16.6677 14.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026atzfa 11/01/2026 22:15:20 27.6541 -18.3789 20.0   1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
es2026atnnl 11/01/2026 16:21:28 28.2886 -16.4880 7.0   0.8 mbLg NW FASNIA.ITF
es2026atmdj 11/01/2026 15:39:26 28.6333 -17.8428 6.0   1.3 mbLg SE EL PASO.ILP
es2026athtz 11/01/2026 13:27:16 28.7639 -14.1380 12.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026asunt 11/01/2026 06:46:00 28.1538 -16.7207 7.0   0.9 mbLg N ADEJE.ITF
es2026asulh 11/01/2026 06:43:03 27.9304 -15.1705 0.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026asrcj 11/01/2026 05:01:49 27.7698 -14.9818 10.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026asklp 11/01/2026 01:40:24 27.6545 -18.1209 0.0   1.2 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2026asjfw 11/01/2026 01:03:26 28.3323 -16.6923 7.0   0.8 mbLg SE ICOD DE LOS VINOS.ITF
es2026arvxf 10/01/2026 18:19:21 28.1164 -16.2467 9.0   0.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026arhxq 10/01/2026 11:15:31 28.2108 -16.1492 5.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026aqznu 10/01/2026 07:01:35 28.5724 -17.8249 18.0   1.8 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026aqyfj 10/01/2026 06:21:28 28.6026 -17.8009 20.0   1.7 mbLg W VILLA DE MAZO.ILP
es2026aqnas 10/01/2026 00:42:40 28.2044 -16.8233 35.0   1.2 mbLg W GUÍA DE ISORA.ITF
es2026aqmkg 10/01/2026 00:23:28 28.1943 -16.2208 23.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026aqixb 09/01/2026 22:37:10 28.2245 -16.6899 21.0   1.1 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026apxrj 09/01/2026 16:57:09 28.1200 -16.6096 0.0   0.9 mbLg N SAN MIGUEL DE ABONA.ITF
es2026aoxzr 09/01/2026 03:58:59 28.2483 -16.6885 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026aoruu 09/01/2026 00:51:18 28.0914 -16.2381 10.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026aoggd 08/01/2026 19:00:51 28.2025 -16.1852 27.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026aocbi 08/01/2026 16:54:02 28.1459 -16.6514 8.0   0.7 mbLg SW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026anxco 08/01/2026 14:23:54 28.2781 -16.6256 8.0   0.9 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026antja 08/01/2026 12:30:13 28.1731 -16.6497 8.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026anooj 08/01/2026 10:04:54 28.1389 -16.2368 17.0   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026amtxl 07/01/2026 23:39:02 28.2481 -16.6195 4.0   0.9 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026amqwn 07/01/2026 22:07:02 28.2741 -18.5499 6.0   3.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026amnor 07/01/2026 20:26:59 28.0981 -15.7002 6.0
II
1.9 mbLg SW AGAETE.IGC
es2026amlkf 07/01/2026 19:21:09 27.9559 -15.7566 18.0   2.1 mbLg SE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC
es2026amlkc 07/01/2026 19:21:01 27.9306 -15.7736 23.0   1.9 mbLg S LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC
es2026amlft 07/01/2026 19:15:59 28.0329 -15.7968 14.0   1.9 mbLg NW LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.IGC
es2026akxmg 06/01/2026 23:11:29 28.0528 -16.1180 29.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026akxmh 06/01/2026 23:11:16 28.0430 -16.1299 27.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026aitem 05/01/2026 18:44:58 28.2105 -16.5960 17.0   1.1 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ahiku 05/01/2026 00:10:59 28.5873 -17.8189 15.0   1.4 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026ahflh 04/01/2026 22:40:39 28.2401 -16.6846 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ahbvl 04/01/2026 20:51:14 28.0712 -16.2710 16.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026agprx 04/01/2026 14:43:20 28.0716 -16.3619 32.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026agmcm 04/01/2026 12:54:30 28.0380 -16.1927 10.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026afvdg 04/01/2026 04:20:11 28.0975 -16.1477 17.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS