Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2025mrmmr 30/06/2025 07:07:23 28.2533 -16.4392 8.0   1.2 mbLg N FASNIA.ITF
es2025mrfzr 30/06/2025 03:50:24 28.0448 -16.3097 32.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mrddx 30/06/2025 02:24:25 28.3307 -16.5048 3.0   0.5 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025mrcuz 30/06/2025 02:14:00 28.3236 -16.5010 7.0   0.1 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025mrcup 30/06/2025 02:13:32 28.3259 -16.4993 4.0   0.9 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025mraho 30/06/2025 00:57:45 28.0280 -15.1054 5.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mqznz 30/06/2025 00:34:53 28.6030 -17.8087 14.0   1.5 mbLg W VILLA DE MAZO.ILP
es2025mqyuo 30/06/2025 00:12:17 28.6341 -17.8734 3.0   1.3 mbLg SE EL PASO.ILP
es2025mqhzq 29/06/2025 15:42:58 28.1714 -16.6773 7.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025mqarr 29/06/2025 12:01:32 28.0773 -16.2324 17.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mpzfb 29/06/2025 11:16:32 28.2487 -16.6905 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025mpudo 29/06/2025 08:43:14 28.3297 -16.4840 3.0   1.4 mbLg W ARAFO.ITF
es2025mppox 29/06/2025 06:24:54 28.3271 -16.5038 8.0   0.4 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025mpnza 29/06/2025 05:36:06 28.0897 -16.2059 0.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mpmdq 29/06/2025 04:40:51 28.3466 -16.4844 4.0   0.5 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025mplnq 29/06/2025 04:22:20 28.3246 -16.4760 7.0   1.4 mbLg W ARAFO.ITF
es2025mpign 29/06/2025 02:42:58 28.1961 -16.2174 17.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mozxg 28/06/2025 22:29:44 28.5432 -17.8725 13.0   1.6 mbLg NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2025moyab 28/06/2025 21:32:22 28.2524 -16.6600 6.0   0.5 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025mokbq 28/06/2025 14:29:56 28.1468 -16.2368 21.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mnifk 28/06/2025 00:25:42 28.3345 -16.6535 16.0   1.4 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025mmzdz 27/06/2025 19:50:51 28.2428 -16.6545 13.0   1.2 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025mlyqf 27/06/2025 06:27:11 27.6183 -18.1580 28.0   2.2 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025mltst 27/06/2025 03:58:34 28.0470 -16.2142 8.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mltfj 27/06/2025 03:43:04 27.6207 -18.0687 10.0   1.9 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025mlpzx 27/06/2025 02:05:48 28.5956 -17.9007 12.0   1.3 mbLg SE TAZACORTE.ILP
es2025mkkrs 26/06/2025 10:16:42 28.5754 -17.8225 10.0   1.8 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2025mkgvn 26/06/2025 08:19:55 28.0647 -16.1760 9.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mjpll 25/06/2025 23:32:58 28.3225 -16.4973 7.0   0.4 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025miawo 25/06/2025 03:03:19 28.3378 -16.5054 8.0   0.1 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025miarm 25/06/2025 02:57:23 28.2435 -16.6701 12.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025miaov 25/06/2025 02:54:17 27.5810 -15.6132 24.0   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mhzct 25/06/2025 02:09:55 28.3305 -16.4836 3.0   1.3 mbLg W ARAFO.ITF
es2025mgvqh 24/06/2025 11:16:29 28.5897 -17.8243 9.0
II
1.9 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2025mgpbu 24/06/2025 07:57:42 28.2921 -16.5424 3.0   1.1 mbLg SE LOS REALEJOS.ITF
es2025mgmie 24/06/2025 06:34:14 28.1053 -16.1963 4.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025meuwo 23/06/2025 08:37:27 28.1679 -16.7255 8.0   1.4 mbLg N ADEJE.ITF
es2025mefpk 23/06/2025 00:54:20 27.9238 -15.0799 32.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025meepx 23/06/2025 00:24:48 28.2502 -16.7658 27.0   1.3 mbLg N GUÍA DE ISORA.ITF
es2025mecsn 22/06/2025 23:27:15 28.4780 -16.5316 12.0   1.2 mbLg NE PUERTO DE LA CRUZ.ITF
es2025mdoex 22/06/2025 16:07:03 28.1629 -16.6576 9.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025mcvra 22/06/2025 06:45:23 28.1939 -16.7454 26.0   1.5 mbLg SE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025mceil 21/06/2025 22:00:08 28.0148 -16.1857 3.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025mcclg 21/06/2025 21:02:48 29.0115 -16.6481 30.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025lzshx 20/06/2025 13:39:49 28.2212 -16.6887 11.0   0.7 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2025lznfw 20/06/2025 11:05:54 28.3739 -15.8004 10.0   2.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025lzjyj 20/06/2025 09:26:15 28.2781 -16.6384 21.0   1.3 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025lyzid 20/06/2025 04:04:15 28.6440 -16.8059 55.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS