2024-12-06 | Forma de Onda (Filtro banda ancha) | Forma de Onda (Filtro corto periodo) | Espectrograma ([0 40] Hz) | Espectrograma ([0 15] Hz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | ||||||
La Palma | ||||||
La Gomera | ||||||
Tenerife | ||||||
Gran Canaria | ||||||
Fuerteventura | ||||||
Lanzarote |
2024-12-06M | |||
---|---|---|---|
Forma Onda (banda ancha) | Forma Onda (corto periodo) | Espectrograma ([0 40] Hz) | Espectrograma ([0 15] Hz) |
El Hierro | |||
La Palma | |||
La Gomera | |||
Tenerife | |||
Gran Canaria | |||
Fuerteventura | |||
Lanzarote | |||