2024-12-07 | Forma de Onda (Filtro banda ancha) | Forma de Onda (Filtro corto periodo) | Espectrograma ([0 40] Hz) | Espectrograma ([0 15] Hz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | ||||||
La Palma | ||||||
La Gomera | ||||||
Tenerife | ||||||
Gran Canaria | ||||||
Fuerteventura | ||||||
Lanzarote |
2024-12-07M | |||
---|---|---|---|
Forma Onda (banda ancha) | Forma Onda (corto periodo) | Espectrograma ([0 40] Hz) | Espectrograma ([0 15] Hz) |
El Hierro | |||
La Palma | |||
La Gomera | |||
Tenerife | |||
Gran Canaria | |||
Fuerteventura | |||
Lanzarote | |||