Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2025ziqnl 27/12/2025 09:58:25 28.1307 -16.1275 10.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zimxq 27/12/2025 08:09:04 28.2619 -16.6512 0.0   0.4 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025ziluk 27/12/2025 07:35:02 28.2658 -16.6789 2.0   0.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025zikkx 27/12/2025 06:53:38 27.9649 -16.2094 15.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ziioy 27/12/2025 05:57:43 28.0349 -15.7178 0.0   0.6 mbLg SW AGAETE.IGC
es2025zifxl 27/12/2025 04:36:43 28.3544 -17.2968 12.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zifhn 27/12/2025 04:18:09 28.3913 -16.5917 6.0   0.9 mbLg NW LOS REALEJOS.ITF
es2025zield 27/12/2025 03:52:04 28.1845 -16.0767 7.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zidek 27/12/2025 03:13:55 28.1120 -16.2372 20.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ziblv 27/12/2025 02:21:57 28.1795 -15.9881 5.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ziamb 27/12/2025 01:51:54 28.1230 -16.1689 9.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zgstg 26/12/2025 08:49:50 28.2342 -16.4048 25.0   1.5 mbLg E FASNIA.ITF
es2025zghrn 26/12/2025 03:14:27 27.8989 -16.0540 4.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zgeen 26/12/2025 01:28:22 28.1981 -16.4090 19.0   1.2 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025zgebg 26/12/2025 01:24:33 28.0985 -16.2567 22.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zgdtz 26/12/2025 01:16:06 28.0771 -16.1734 4.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zgcrx 26/12/2025 00:43:21 28.1036 -16.2574 18.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zfxcy 25/12/2025 21:54:22 28.1055 -16.2418 10.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zfuis 25/12/2025 20:30:10 28.1314 -16.2254 20.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zfbdu 25/12/2025 10:48:36 28.1577 -16.4197 27.0   1.7 mbLg SE ARICO.ITF
es2025zevpl 25/12/2025 08:00:21 28.6200 -17.9793 0.0   1.2 mbLg SW TAZACORTE.ILP
es2025zesyf 25/12/2025 06:39:39 28.2745 -16.6285 10.0   1.1 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025zemqk 25/12/2025 03:28:42 28.0153 -16.2794 27.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zemkz 25/12/2025 03:22:16 27.3768 -18.5676 39.0   3.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zeiyt 25/12/2025 01:37:12 27.9118 -14.9690 0.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zefmp 24/12/2025 23:52:06 28.1391 -16.2774 27.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zedfe 24/12/2025 22:42:50 28.2714 -16.6332 3.0   0.6 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025zecvv 24/12/2025 22:31:55 28.0891 -16.2399 0.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zecdd 24/12/2025 22:10:07 28.1036 -16.2466 10.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zdmsc 24/12/2025 14:22:42 28.1021 -16.1548 11.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zdmat 24/12/2025 14:02:27 28.1307 -16.2606 29.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zdhch 24/12/2025 11:32:42 28.1383 -15.2865 0.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zcogq 24/12/2025 02:01:57 28.2388 -16.6820 11.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025zcnfc 24/12/2025 01:29:50 28.0827 -16.2570 3.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zcljk 24/12/2025 00:34:15 28.1263 -16.2131 4.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zcljc 24/12/2025 00:33:52 28.1275 -16.2619 25.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zbzyh 23/12/2025 18:47:55 28.2431 -16.6773 14.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025zbaqo 23/12/2025 06:01:14 28.1784 -16.2513 31.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zazux 23/12/2025 05:35:58 28.1363 -16.2179 19.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025zayol 23/12/2025 04:58:07 28.2326 -16.6777 14.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025zavxh 23/12/2025 03:37:31 27.9773 -16.3342 25.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yzpyk 22/12/2025 11:29:01 28.1211 -16.2364 17.0   2.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yzilk 22/12/2025 07:41:41 28.1079 -16.2798 19.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yzgne 22/12/2025 06:43:10 28.6362 -17.8480 0.0   1.6 mbLg SE EL PASO.ILP
es2025yzdbp 22/12/2025 04:59:24 28.2445 -16.6821 12.0   1.6 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025yzcch 22/12/2025 04:29:14 28.1232 -16.2758 24.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yyvjb 22/12/2025 01:04:51 28.0978 -16.2561 22.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yyuni 22/12/2025 00:39:37 28.0311 -16.2075 10.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yynhe 21/12/2025 21:00:19 28.0131 -16.1919 6.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yyhuj 21/12/2025 18:13:47 28.2753 -16.7886 41.0   1.5 mbLg SE SANTIAGO DEL TEIDE.ITF
es2025yyhfa 21/12/2025 17:55:53 28.2488 -16.8192 35.0   1.4 mbLg S SANTIAGO DEL TEIDE.ITF
es2025yycik 21/12/2025 15:28:22 28.4381 -13.9293 0.0
II
2.3 mbLg E ANTIGUA.IFV
es2025yyaln 21/12/2025 14:31:23 28.1085 -16.2405 10.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yxydv 21/12/2025 13:21:48 28.1335 -16.3360 24.0   1.6 mbLg SE ARICO.ITF
es2025yxlxq 21/12/2025 07:10:53 28.1090 -16.2627 25.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yxlmh 21/12/2025 06:58:19 28.0903 -16.2659 19.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yxlmi 21/12/2025 06:57:41 28.0885 -16.2625 17.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yxlkl 21/12/2025 06:55:32 28.1082 -16.2612 11.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yxchd 21/12/2025 02:18:55 28.0895 -16.2598 11.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ywzhs 21/12/2025 00:48:39 28.1585 -16.7290 4.0   0.4 mbLg N ADEJE.ITF
es2025ywyrn 21/12/2025 00:29:45 28.1259 -16.2409 17.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ywynr 21/12/2025 00:25:17 28.1191 -16.2386 13.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ywylr 21/12/2025 00:22:57 28.0488 -16.2114 14.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yword 20/12/2025 19:26:14 28.1078 -16.2519 11.0   0.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ywmsg 20/12/2025 18:26:56 28.0836 -16.2495 16.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ywluj 20/12/2025 17:59:09 28.1444 -16.2088 7.0   2.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ywdsd 20/12/2025 13:54:02 28.0204 -16.1723 3.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ywbtw 20/12/2025 12:55:26 28.1145 -16.2537 20.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yvvbu 20/12/2025 09:32:30 28.1343 -16.2418 20.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yvvbp 20/12/2025 09:32:18 28.1282 -16.2475 18.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yvuln 20/12/2025 09:13:33 28.1230 -16.2401 18.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yvqwo 20/12/2025 07:25:11 28.6727 -17.8912 20.0   1.8 mbLg NE LOS LLANOS DE ARIDANE.ILP
es2025yvipp 20/12/2025 03:14:37 28.1605 -16.2516 30.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yvcks 20/12/2025 00:07:02 28.0200 -16.2141 16.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ytnan 19/12/2025 03:12:36 28.1041 -15.8274 22.0   1.5 mbLg W AGAETE.IGC
es2025ytjjz 19/12/2025 01:22:23 28.2045 -16.5034 9.0   1.1 mbLg NW ARICO.ITF
es2025ytiot 19/12/2025 00:57:37 27.6908 -18.1024 0.0   1.4 mbLg W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025ytibi 19/12/2025 00:41:59 28.0898 -16.2686 20.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ysxud 18/12/2025 19:30:32 28.1343 -16.2445 14.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ysxnr 18/12/2025 19:22:59 28.4965 -14.3454 7.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ysico 18/12/2025 11:35:25 28.0966 -16.2353 0.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yselm 18/12/2025 09:44:36 28.0518 -16.1395 2.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yryzz 18/12/2025 06:59:39 28.1320 -16.2355 10.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrwty 18/12/2025 05:52:01 28.1082 -16.2468 11.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrwsn 18/12/2025 05:50:23 28.1489 -16.2234 17.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrvnf 18/12/2025 05:13:52 28.1283 -16.2628 27.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrvmh 18/12/2025 05:12:48 28.1209 -16.2675 25.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrvkj 18/12/2025 05:10:35 28.1181 -16.2402 18.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrvfa 18/12/2025 05:04:19 28.1387 -16.2712 27.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrthm 18/12/2025 04:06:35 28.1148 -16.2348 10.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrtaa 18/12/2025 03:57:52 28.1160 -16.2444 23.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrqze 18/12/2025 02:56:16 28.1271 -16.2378 11.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrlwl 18/12/2025 00:21:33 27.9391 -16.2448 6.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025yrkip 17/12/2025 23:35:10 28.2951 -16.6490 3.0   1.3 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025yrgao 17/12/2025 21:24:30 28.5463 -17.7979 15.0   1.7 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2025yqyfb 17/12/2025 17:27:17 28.0025 -16.5026 10.0   1.8 mbLg SE GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2025yqkiu 17/12/2025 10:27:17 27.9144 -16.3439 33.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS