Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026qjjcx | 21/08/2026 | 18:12:10 | 20:12:10 | 37.1101 | -3.5668 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qjhcv | 21/08/2026 | 17:11:28 | 19:11:28 | 40.2906 | -8.4223 | 8.0 | 1.7 | mbLg | E ANCA.POR | ||
| es2026qjggp | 21/08/2026 | 16:45:35 | 18:45:35 | 37.1308 | -3.5951 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qjgfx | 21/08/2026 | 16:44:46 | 18:44:46 | 37.1214 | -3.5864 | 9.0 | 1.7 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qjgfy | 21/08/2026 | 16:44:46 | 18:44:46 | 37.1214 | -3.5864 | 9.0 | 1.7 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qjaww | 21/08/2026 | 14:02:41 | 16:02:41 | 37.1132 | -3.5634 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qizpp | 21/08/2026 | 13:23:54 | 15:23:54 | 37.1354 | -3.5878 | 11.0 | 1.6 | mbLg | W CÁJAR.GR | ||
| es2026qizjv | 21/08/2026 | 13:18:18 | 15:18:18 | 37.1624 | -3.6072 | 6.0 | 1.6 | mbLg | SW GRANADA.GR | ||
| es2026qiygf | 21/08/2026 | 12:42:38 | 14:42:38 | 37.1232 | -3.5672 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE CÁJAR.GR | ||
| es2026qixma | 21/08/2026 | 12:19:07 | 14:19:07 | 37.1395 | -3.6122 | 3.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qixiw | 21/08/2026 | 12:16:49 | 14:16:49 | 37.1268 | -3.5943 | 0.0 | 2.5 | mbLg | Sentido | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026qiwfx | 21/08/2026 | 11:41:40 | 13:41:40 | 32.2868 | -6.2061 | 5.0 | 3.4 | M(mb) | SE BENI MELLAL.MAC | ||
| es2026qivoy | 21/08/2026 | 11:21:54 | 13:21:54 | 37.0937 | -3.5667 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qivmq | 21/08/2026 | 11:19:13 | 13:19:13 | 37.1444 | -3.5881 | 10.0 | 1.5 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qiuiw | 21/08/2026 | 10:44:31 | 12:44:31 | 37.1265 | -3.5923 | 4.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qisrp | 21/08/2026 | 09:54:03 | 11:54:03 | 37.1032 | -3.5802 | 4.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qirml | 21/08/2026 | 09:17:45 | 11:17:45 | 42.8627 | -0.5282 | 4.0 | 2.1 | mbLg | SW LARUNS.FRA | ||
| es2026qirgk | 21/08/2026 | 09:10:42 | 11:10:42 | 37.1466 | -3.6359 | 5.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | E CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qirfw | 21/08/2026 | 09:10:06 | 11:10:06 | 37.1515 | -3.6284 | 6.0 | 1.6 | mbLg | N ARMILLA.GR | ||
| es2026qiqzo | 21/08/2026 | 09:02:48 | 11:02:48 | 37.1449 | -3.5986 | 7.0 | 1.6 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qipcg | 21/08/2026 | 08:05:16 | 10:05:16 | 40.4366 | -0.1087 | 5.0 | 2.0 | mbLg | SE ARES DEL MAESTRAT.CS | ||
| es2026qiizf | 21/08/2026 | 04:59:52 | 06:59:52 | 35.5139 | -3.6287 | 20.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026qihol | 21/08/2026 | 04:17:02 | 05:17:02 | 28.1210 | -14.3362 | 15.0 | 2.3 | mbLg | SW PÁJARA.IFV | ||
| es2026qihli | 21/08/2026 | 04:13:24 | 06:13:24 | 37.1024 | -3.5853 | 4.0 | 1.6 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026qihke | 21/08/2026 | 04:12:04 | 06:12:04 | 42.2380 | -7.9720 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE CARTELLE.OU | ||
| es2026qihjv | 21/08/2026 | 04:11:39 | 06:11:39 | 37.1549 | -3.6421 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qigmi | 21/08/2026 | 03:44:15 | 05:44:15 | 37.1209 | -3.6017 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | E OGÍJARES.GR | |
| es2026qifor | 21/08/2026 | 03:16:42 | 05:16:42 | 37.1383 | -3.5967 | 4.0 | 1.7 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qifcj | 21/08/2026 | 03:02:20 | 05:02:20 | 38.7713 | -3.0931 | 12.0 | 1.8 | mbLg | NE ALCUBILLAS.CR | ||
| es2026qifce | 21/08/2026 | 03:02:02 | 05:02:02 | 36.3273 | -9.8993 | 17.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qiebr | 21/08/2026 | 02:31:14 | 04:31:14 | 37.1104 | -3.6516 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NW ALHENDÍN.GR | |
| es2026qidsu | 21/08/2026 | 02:20:53 | 03:20:53 | 28.0639 | -16.2493 | 3.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qidfy | 21/08/2026 | 02:05:53 | 04:05:53 | 37.1425 | -3.6356 | 0.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | W ARMILLA.GR | |
| es2026qicwj | 21/08/2026 | 01:54:44 | 03:54:44 | 37.1322 | -3.6289 | 1.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | S ARMILLA.GR | |
| es2026qiauy | 21/08/2026 | 00:52:27 | 02:52:27 | 41.2058 | -6.9345 | 10.0 | 1.5 | mbLg | E TORRE DE MONCORVO.POR | ||
| es2026qhxwp | 20/08/2026 | 23:23:28 | 01:23:28 | 36.7085 | -5.3764 | 3.0 | 1.6 | mbLg | NE VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA | ||
| es2026qhnoe | 20/08/2026 | 18:10:34 | 20:10:34 | 37.1497 | -3.6163 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qhmte | 20/08/2026 | 17:46:04 | 19:46:04 | 37.1416 | -3.6412 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qhljb | 20/08/2026 | 17:04:15 | 19:04:15 | 37.1174 | -3.5922 | 8.0 | 1.7 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qhjta | 20/08/2026 | 16:15:00 | 18:15:00 | 43.0564 | -0.6162 | 8.0 | 1.6 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026qhjju | 20/08/2026 | 16:04:13 | 18:04:13 | 37.1130 | -3.5875 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qhieu | 20/08/2026 | 15:28:04 | 17:28:04 | 37.1051 | -3.5941 | 11.0 | 1.5 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026qhhyl | 20/08/2026 | 15:21:11 | 17:21:11 | 37.1419 | -3.6057 | 5.0 | 1.5 | mbLg | E ARMILLA.GR | ||
| es2026qhhjl | 20/08/2026 | 15:03:13 | 17:03:13 | 37.1470 | -3.6109 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qhfsa | 20/08/2026 | 14:12:35 | 16:12:35 | 37.1174 | -3.6279 | 1.0 | 1.7 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026qhezu | 20/08/2026 | 13:51:20 | 15:51:20 | 37.1626 | -3.5878 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SE GRANADA.GR | ||
| es2026qhesm | 20/08/2026 | 13:42:48 | 15:42:48 | 37.2069 | -3.6848 | 2.0 | 1.6 | mbLg | S ATARFE.GR | ||
| es2026qhend | 20/08/2026 | 13:36:37 | 15:36:37 | 37.1131 | -3.6090 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S OGÍJARES.GR | ||
| es2026qhcva | 20/08/2026 | 12:45:09 | 14:45:09 | 37.1104 | -3.5873 | 7.0 | 1.5 | mbLg | S LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qgwno | 20/08/2026 | 09:34:38 | 11:34:38 | 37.1369 | -3.6126 | 9.0 | 1.5 | mbLg | E ARMILLA.GR | ||
| es2026qgsga | 20/08/2026 | 07:24:33 | 09:24:33 | 34.3397 | -5.8382 | 10.0 | 3.2 | mbLg | NE SIDI SLIMANE.MAC | ||
| es2026qgrwi | 20/08/2026 | 07:13:19 | 09:13:19 | 37.1023 | -3.5996 | 6.0 | 1.7 | mbLg | SE GÓJAR.GR | ||
| es2026qgpss | 20/08/2026 | 06:08:27 | 08:08:27 | 37.1363 | -3.5767 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NW CÁJAR.GR | ||
| es2026qgpdb | 20/08/2026 | 05:50:15 | 07:50:15 | 37.1688 | -3.6280 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SW GRANADA.GR | ||
| es2026qgmqz | 20/08/2026 | 04:35:33 | 05:35:33 | 29.0649 | -16.0358 | 2.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qgmkt | 20/08/2026 | 04:28:17 | 06:28:17 | 37.5078 | -3.6953 | 18.0 | 2.0 | mbLg | W MONTILLANA.GR | ||
| es2026qgiik | 20/08/2026 | 02:24:17 | 04:24:17 | 37.1031 | -3.5976 | 3.0 | 1.5 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026qgflp | 20/08/2026 | 00:57:06 | 02:57:06 | 37.1327 | -3.6039 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026qgfhh | 20/08/2026 | 00:52:05 | 02:52:05 | 37.1333 | -3.5955 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qgemy | 20/08/2026 | 00:28:24 | 02:28:24 | 37.0591 | -3.6332 | 7.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | SW DÍLAR.GR | |
| es2026qgebw | 20/08/2026 | 00:15:30 | 02:15:30 | 37.1080 | -3.6316 | 0.0 | 3.4 | mbLg | Sentido | E ALHENDÍN.GR | |
| es2026qfzux | 19/08/2026 | 22:06:07 | 00:06:07 | 40.3311 | 0.6024 | 5.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026qfxyy | 19/08/2026 | 21:10:12 | 23:10:12 | 37.1295 | -3.6695 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | SW LAS GABIAS.GR | |
| es2026qfwak | 19/08/2026 | 20:11:16 | 22:11:16 | 37.1124 | -3.6334 | 1.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qfvzf | 19/08/2026 | 20:09:55 | 22:09:55 | 37.1116 | -3.5760 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qfvji | 19/08/2026 | 19:51:23 | 20:51:23 | 28.7114 | -17.9238 | 11.0 | 1.6 | mbLg | E TIJARAFE.ILP | ||
| es2026qfuel | 19/08/2026 | 19:15:24 | 20:15:24 | 28.1665 | -16.2352 | 16.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qfqst | 19/08/2026 | 17:30:51 | 19:30:51 | 37.1046 | -3.6135 | 6.0 | 1.6 | mbLg | W GÓJAR.GR | ||
| es2026qfqfa | 19/08/2026 | 17:14:51 | 19:14:51 | 37.1504 | -3.6323 | 0.0 | 3.0 | mbLg | Sentido | E CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qfmta | 19/08/2026 | 15:29:55 | 17:29:55 | 37.1332 | -3.6154 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qflpn | 19/08/2026 | 14:55:34 | 16:55:34 | 37.1229 | -3.6427 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026qfksb | 19/08/2026 | 14:28:10 | 16:28:10 | 37.1391 | -3.6254 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qfgaq | 19/08/2026 | 12:06:38 | 14:06:38 | 37.1337 | -3.6436 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | SW ARMILLA.GR | |
| es2026qffkb | 19/08/2026 | 11:47:18 | 13:47:18 | 37.1123 | -3.5762 | 4.0 | 1.7 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qffho | 19/08/2026 | 11:44:24 | 13:44:24 | 37.1349 | -3.6117 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qfdds | 19/08/2026 | 10:39:19 | 12:39:19 | 42.7432 | 1.6582 | 3.0 | 2.3 | mbLg | SE TARASCON SUR ARRIEGE.FRA | ||
| es2026qfcyg | 19/08/2026 | 10:32:56 | 12:32:56 | 37.1479 | -3.6298 | 0.0 | 2.8 | mbLg | Sentido | NW ARMILLA.GR | |
| es2026qfccs | 19/08/2026 | 10:07:49 | 12:07:49 | 38.2460 | -6.5685 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W VALENCIA DEL VENTOSO.BA | ||
| es2026qfaqu | 19/08/2026 | 09:23:39 | 11:23:39 | 37.1127 | -3.5921 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qezvf | 19/08/2026 | 08:58:28 | 10:58:28 | 37.1424 | -3.5845 | 12.0 | 1.6 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qexzy | 19/08/2026 | 08:03:23 | 10:03:23 | 37.1005 | -3.6018 | 9.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | SE GÓJAR.GR | |
| es2026qewux | 19/08/2026 | 07:27:13 | 09:27:13 | 37.1569 | -3.6319 | 10.0 | 1.5 | mbLg | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qewqe | 19/08/2026 | 07:21:41 | 09:21:41 | 37.1140 | -3.5979 | 6.0 | 1.8 | mbLg | SE OGÍJARES.GR | ||
| es2026qewgv | 19/08/2026 | 07:10:48 | 09:10:48 | 37.1105 | -3.5796 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qevzg | 19/08/2026 | 07:01:58 | 09:01:58 | 37.1318 | -3.6300 | 7.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | SW ARMILLA.GR | |
| es2026qevno | 19/08/2026 | 06:48:20 | 08:48:20 | 37.1165 | -3.5959 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qeuxk | 19/08/2026 | 06:29:29 | 08:29:29 | 37.1655 | -3.6134 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SW GRANADA.GR | ||
| es2026qetnv | 19/08/2026 | 05:48:01 | 07:48:01 | 37.1338 | -3.6244 | 1.0 | 1.8 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qethx | 19/08/2026 | 05:41:08 | 07:41:08 | 37.1097 | -2.6117 | 12.0 | 1.6 | mbLg | E NACIMIENTO.AL | ||
| es2026qetbq | 19/08/2026 | 05:33:49 | 07:33:49 | 37.1138 | -3.5823 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qesfn | 19/08/2026 | 05:08:03 | 07:08:03 | 41.9013 | -7.1894 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E VILARDEVÓS.OU | ||
| es2026qepkz | 19/08/2026 | 03:43:31 | 05:43:31 | 37.0870 | -3.6193 | 1.0 | 2.5 | mbLg | Sentido | SE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qengl | 19/08/2026 | 02:37:34 | 03:37:34 | 27.7752 | -18.1298 | 18.0 | 1.5 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026qemzh | 19/08/2026 | 02:29:14 | 04:29:14 | 37.1167 | -3.6393 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qemtx | 19/08/2026 | 02:22:57 | 03:22:57 | 28.6438 | -17.8419 | 16.0 | 1.9 | mbLg | E EL PASO.ILP | ||
| es2026qemnw | 19/08/2026 | 02:15:55 | 04:15:55 | 37.1264 | -3.6180 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NW OGÍJARES.GR | ||
| es2026qemgy | 19/08/2026 | 02:07:51 | 04:07:51 | 37.1047 | -3.6213 | 0.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | W GÓJAR.GR | |
| es2026qekry | 19/08/2026 | 01:20:03 | 03:20:03 | 35.9211 | 0.5950 | 28.0 | 3.0 | M(mb) | N RELIZANE.ARG | ||
| es2026qejeu | 19/08/2026 | 00:34:24 | 02:34:24 | 37.1328 | -3.6619 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SE LAS GABIAS.GR | |
| es2026qehos | 18/08/2026 | 23:45:22 | 01:45:22 | 37.0996 | -3.5676 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qeeud | 18/08/2026 | 22:20:47 | 00:20:47 | 36.1337 | -7.9564 | 12.0 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026qeenf | 18/08/2026 | 22:12:43 | 00:12:43 | 41.9162 | -7.1719 | 7.0 | 2.3 | mbLg | NW VINHAIS.POR | ||
| es2026qeegf | 18/08/2026 | 22:04:33 | 00:04:33 | 43.0508 | -0.0273 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
| es2026qedzh | 18/08/2026 | 21:56:28 | 22:56:28 | 28.6154 | -13.7902 | 4.0 | 1.7 | mbLg | E LA OLIVA.IFV | ||
| es2026qedsr | 18/08/2026 | 21:48:46 | 23:48:46 | 37.1228 | -3.6214 | 1.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026qebma | 18/08/2026 | 20:40:24 | 22:40:24 | 37.1279 | -3.6271 | 0.0 | 2.1 | mbLg | S ARMILLA.GR | ||
| es2026qebhy | 18/08/2026 | 20:35:39 | 22:35:39 | 37.1162 | -3.6158 | 0.0 | 3.4 | mbLg | Sentido | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026qdzjm | 18/08/2026 | 19:36:49 | 21:36:49 | 37.1293 | -3.6318 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SW ARMILLA.GR | ||
| es2026qdtzw | 18/08/2026 | 16:54:03 | 18:54:03 | 37.1368 | -3.6376 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW ARMILLA.GR | ||
| es2026qdthf | 18/08/2026 | 16:32:19 | 18:32:19 | 37.1266 | -3.6126 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW OGÍJARES.GR | ||
| es2026qdsvo | 18/08/2026 | 16:18:44 | 18:18:44 | 37.1085 | -3.5947 | 4.0 | 1.7 | mbLg | NE GÓJAR.GR | ||
| es2026qdska | 18/08/2026 | 16:05:17 | 18:05:17 | 37.1458 | -3.6130 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdrgj | 18/08/2026 | 15:30:43 | 17:30:43 | 37.1230 | -3.6139 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW OGÍJARES.GR | ||
| es2026qdrfn | 18/08/2026 | 15:29:57 | 17:29:57 | 37.1150 | -3.6289 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qdrcs | 18/08/2026 | 15:26:28 | 16:26:28 | 27.6072 | -18.0527 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026qdozc | 18/08/2026 | 14:21:53 | 16:21:53 | 37.1357 | -3.6383 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW ARMILLA.GR | ||
| es2026qdnux | 18/08/2026 | 13:46:28 | 15:46:28 | 37.1367 | -3.6207 | 3.0 | 1.6 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdmpe | 18/08/2026 | 13:09:48 | 15:09:48 | 37.1339 | -3.6085 | 0.0 | 1.6 | mbLg | N OGÍJARES.GR | ||
| es2026qdmhj | 18/08/2026 | 13:00:21 | 15:00:21 | 37.1343 | -3.6190 | 3.0 | 1.7 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdlvv | 18/08/2026 | 12:46:54 | 14:46:54 | 37.1142 | -3.5938 | 5.0 | 1.6 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qdltn | 18/08/2026 | 12:44:20 | 14:44:20 | 37.1035 | -3.6402 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | SE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qdlos | 18/08/2026 | 12:38:38 | 14:38:38 | 37.1452 | -3.6444 | 2.0 | 1.8 | mbLg | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qdkli | 18/08/2026 | 12:04:22 | 14:04:22 | 37.1447 | -3.6397 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026qdjfx | 18/08/2026 | 11:27:42 | 13:27:42 | 37.1340 | -3.6146 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdiuk | 18/08/2026 | 11:14:19 | 13:14:19 | 37.1341 | -3.5935 | 4.0 | 1.8 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qdigy | 18/08/2026 | 10:58:38 | 12:58:38 | 37.1554 | -3.6170 | 14.0 | 1.5 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdiew | 18/08/2026 | 10:56:12 | 12:56:12 | 37.1208 | -3.6022 | 2.0 | 1.7 | mbLg | E OGÍJARES.GR | ||
| es2026qdiaa | 18/08/2026 | 10:50:33 | 12:50:33 | 37.1183 | -3.6166 | 2.0 | 1.5 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026qdhyj | 18/08/2026 | 10:48:39 | 12:48:39 | 37.1411 | -3.6034 | 4.0 | 1.5 | mbLg | E ARMILLA.GR | ||
| es2026qdhwp | 18/08/2026 | 10:46:34 | 12:46:34 | 37.1163 | -3.5932 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qdhtu | 18/08/2026 | 10:43:18 | 12:43:18 | 37.1596 | -3.6201 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdhqs | 18/08/2026 | 10:39:44 | 12:39:44 | 37.1038 | -3.6147 | 6.0 | 4.0 | Mw | Sentido | W GÓJAR.GR | |
| es2026qdhfu | 18/08/2026 | 10:27:00 | 12:27:00 | 37.1184 | -3.6110 | 5.0 | 1.9 | mbLg | SW OGÍJARES.GR | ||
| es2026qdgok | 18/08/2026 | 10:06:42 | 12:06:42 | 37.1177 | -3.5940 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qdgof | 18/08/2026 | 10:06:29 | 12:06:29 | 36.5471 | -9.7624 | 14.0 | 1.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qdghd | 18/08/2026 | 09:58:14 | 11:58:14 | 37.1331 | -3.5927 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qdfzf | 18/08/2026 | 09:49:01 | 11:49:01 | 36.9798 | -11.5738 | 7.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qdfvw | 18/08/2026 | 09:45:07 | 11:45:07 | 36.7195 | -9.7482 | 15.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qdfsi | 18/08/2026 | 09:40:59 | 11:40:59 | 37.1258 | -3.6234 | 6.0 | 2.1 | mbLg | NW OGÍJARES.GR | ||
| es2026qdfmw | 18/08/2026 | 09:34:37 | 11:34:37 | 37.1097 | -3.6446 | 5.0 | 4.2 | Mw | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qdfdf | 18/08/2026 | 09:23:22 | 11:23:22 | 37.1372 | -3.6060 | 8.0 | 1.6 | mbLg | E ARMILLA.GR | ||
| es2026qdezh | 18/08/2026 | 09:18:48 | 11:18:48 | 37.1115 | -3.5687 | 8.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026qdeod | 18/08/2026 | 09:05:46 | 11:05:46 | 37.1460 | -3.6166 | 1.0 | 1.8 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdehi | 18/08/2026 | 08:57:51 | 10:57:51 | 37.0975 | -3.6179 | 0.0 | 2.9 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026qdehc | 18/08/2026 | 08:57:35 | 10:57:35 | 37.1614 | -3.6185 | 7.0 | 2.1 | mbLg | SW GRANADA.GR | ||
| es2026qdefl | 18/08/2026 | 08:55:39 | 10:55:39 | 37.1076 | -3.5973 | 10.0 | 1.8 | mbLg | NE GÓJAR.GR | ||
| es2026qdeew | 18/08/2026 | 08:54:59 | 10:54:59 | 37.1419 | -3.6219 | 3.0 | 2.0 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qdeds | 18/08/2026 | 08:53:40 | 09:53:40 | 27.7177 | -18.1847 | 17.0 | 2.0 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026qdedh | 18/08/2026 | 08:53:09 | 10:53:09 | 37.1431 | -3.6405 | 4.0 | 3.9 | Mw | Sentido | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qdebs | 18/08/2026 | 08:51:17 | 10:51:17 | 37.1186 | -3.6264 | 4.0 | 1.6 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026qddyj | 18/08/2026 | 08:47:25 | 10:47:25 | 37.1309 | -3.6520 | 0.0 | 2.6 | mbLg | Sentido | SE LAS GABIAS.GR | |
| es2026qddve | 18/08/2026 | 08:43:40 | 10:43:40 | 37.1144 | -3.6310 | 3.0 | 2.7 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qddtu | 18/08/2026 | 08:42:05 | 10:42:05 | 37.1399 | -3.6137 | 3.0 | 2.3 | mbLg | E ARMILLA.GR | ||
| es2026qddtk | 18/08/2026 | 08:41:37 | 10:41:37 | 37.1335 | -3.6422 | 2.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | SW ARMILLA.GR | |
| es2026qddsv | 18/08/2026 | 08:40:58 | 10:40:58 | 37.1460 | -3.6170 | 7.0 | 1.8 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026qddqr | 18/08/2026 | 08:38:27 | 09:38:27 | 28.1045 | -16.1629 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026qddqb | 18/08/2026 | 08:37:45 | 10:37:45 | 37.0972 | -3.6366 | 7.0 | 4.8 | Mw | V-VI | NW VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qcyta | 18/08/2026 | 06:09:39 | 08:09:39 | 39.9591 | 0.7912 | 22.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026qcynx | 18/08/2026 | 06:03:40 | 08:03:40 | 37.1367 | -3.5873 | 12.0 | 1.5 | mbLg | W CÁJAR.GR | ||
| es2026qcxyn | 18/08/2026 | 05:45:44 | 07:45:44 | 38.7083 | -2.4174 | 14.0 | 1.7 | mbLg | N PEÑASCOSA.AB | ||
| es2026qcxxc | 18/08/2026 | 05:44:03 | 07:44:03 | 37.1414 | -3.5839 | 9.0 | 1.7 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qcwed | 18/08/2026 | 04:51:41 | 06:51:41 | 37.1630 | -3.5964 | 8.0 | 1.7 | mbLg | II-III | SE GRANADA.GR | |
| es2026qcwdp | 18/08/2026 | 04:51:01 | 06:51:01 | 37.1500 | -3.5970 | 9.0 | 1.6 | mbLg | W HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qcvca | 18/08/2026 | 04:18:53 | 06:18:53 | 37.1294 | -3.5696 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SE CÁJAR.GR | ||
