Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025oiqfj | 23/07/2025 | 21:43:42 | 23:43:42 | 37.7775 | -2.1999 | 3.0 | 1.7 | mbLg | NW MARÍA.AL | ||
es2025oipta | 23/07/2025 | 21:29:19 | 23:29:19 | 37.4190 | -2.0477 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE TABERNO.AL | ||
es2025oifei | 23/07/2025 | 16:09:06 | 18:09:06 | 36.4473 | -8.1716 | 5.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ohymq | 23/07/2025 | 12:46:36 | 14:46:36 | 38.0696 | -1.2309 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NE ALGUAZAS.MU | ||
es2025ohxmo | 23/07/2025 | 12:16:15 | 14:16:15 | 36.6190 | -1.9075 | 24.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025ohsxn | 23/07/2025 | 09:57:29 | 11:57:29 | 38.0266 | -0.7091 | 9.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | E LOS MONTESINOS.A | |
es2025ohjeu | 23/07/2025 | 05:02:54 | 06:02:54 | 28.0656 | -16.2769 | 8.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025ohict | 23/07/2025 | 04:30:13 | 06:30:13 | 41.7133 | -8.5794 | 20.0 | 1.6 | mbLg | S PONTE DE LIMA.POR | ||
es2025ohfud | 23/07/2025 | 03:19:31 | 05:19:31 | 36.6123 | -8.5203 | 33.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ohege | 23/07/2025 | 02:32:58 | 04:32:58 | 36.6460 | -1.9158 | 0.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025ohdqr | 23/07/2025 | 02:14:53 | 04:14:53 | 36.6457 | -1.9112 | 11.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025ogzuc | 23/07/2025 | 00:17:40 | 02:17:40 | 36.6671 | -9.7852 | 14.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025ogxdy | 22/07/2025 | 22:58:13 | 00:58:13 | 43.0629 | -1.4862 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SE BAZTAN.NA | ||
es2025ogrpc | 22/07/2025 | 20:09:22 | 22:09:22 | 35.7181 | -10.2682 | 40.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025ogphv | 22/07/2025 | 19:00:20 | 21:00:20 | 36.6061 | -1.9079 | 18.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025ogllb | 22/07/2025 | 17:02:46 | 19:02:46 | 35.8184 | -9.9469 | 22.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025ogjjg | 22/07/2025 | 16:00:07 | 18:00:07 | 35.3732 | -3.7496 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025ogfvo | 22/07/2025 | 14:13:11 | 16:13:11 | 36.4999 | 3.6371 | 19.0 | 3.1 | M(mb) | NW BOUIRA.ARG | ||
es2025ofxgt | 22/07/2025 | 09:53:30 | 10:53:30 | 27.7686 | -15.4626 | 11.0 | 2.2 | mbLg | S AGÜIMES.IGC | ||
es2025ofqoq | 22/07/2025 | 06:30:32 | 08:30:32 | 34.7926 | -12.7552 | 0.0 | 3.7 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025ofpqz | 22/07/2025 | 06:02:58 | 08:02:58 | 41.9047 | -7.1340 | 1.0 | 2.2 | mbLg | NW VINHAIS.POR | ||
es2025ofibe | 22/07/2025 | 02:12:22 | 04:12:22 | 35.8410 | 0.3743 | 30.0 | 3.4 | M(mb) | NW RELIZANE.ARG | ||
es2025ofgow | 22/07/2025 | 01:27:44 | 03:27:44 | 36.9771 | -4.7466 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NW VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
es2025ofehm | 22/07/2025 | 00:18:29 | 02:18:29 | 35.4951 | -3.5377 | 3.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025oezlu | 21/07/2025 | 21:51:58 | 23:51:58 | 35.4348 | -3.6543 | 26.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025oemkc | 21/07/2025 | 15:16:01 | 17:16:01 | 42.5883 | 1.0296 | 10.0 | 2.1 | mbLg | W ESPOT.L | ||
es2025oefat | 21/07/2025 | 11:32:57 | 12:32:57 | 28.7638 | -16.9069 | 46.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025odyhk | 21/07/2025 | 08:08:32 | 09:08:32 | 27.9051 | -15.0982 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025odphu | 21/07/2025 | 03:36:16 | 04:36:16 | 27.4373 | -15.2320 | 57.0 | 3.1 | mb | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025odpfr | 21/07/2025 | 03:33:48 | 04:33:48 | 27.5040 | -15.2334 | 62.0 | 2.8 | mb | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025odogo | 21/07/2025 | 03:04:32 | 05:04:32 | 36.6386 | -1.9476 | 14.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025odnmt | 21/07/2025 | 02:41:27 | 04:41:27 | 40.0581 | -7.8470 | 5.0 | 1.6 | mbLg | E PAMPILHOSA DA SERRA.POR | ||
es2025odisx | 21/07/2025 | 00:17:05 | 02:17:05 | 43.3844 | -0.5332 | 1.0 | 1.7 | mbLg | N MONEIN.FRA | ||
es2025odaqk | 20/07/2025 | 20:11:48 | 22:11:48 | 35.7334 | 4.2570 | 0.0 | 3.8 | M(mb) | W M SILA.ARG | ||
es2025octjf | 20/07/2025 | 16:31:10 | 17:31:10 | 28.0781 | -15.0737 | 10.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025ocryk | 20/07/2025 | 15:48:15 | 17:48:15 | 36.6203 | -1.8791 | 4.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025ocryh | 20/07/2025 | 15:48:07 | 17:48:07 | 36.7196 | -1.9809 | 2.0 | 2.0 | mbLg | SW CARBONERAS.AL | ||
es2025ocjwr | 20/07/2025 | 11:43:47 | 13:43:47 | 36.9677 | -2.5614 | 5.0 | 2.7 | mbLg | II-III | NE ALHAMA DE ALMERÍA.AL | |
es2025obyie | 20/07/2025 | 05:53:30 | 07:53:30 | 36.6198 | -1.9175 | 22.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025obxus | 20/07/2025 | 05:37:49 | 07:37:49 | 43.0219 | 0.1942 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
es2025obxir | 20/07/2025 | 05:23:47 | 07:23:47 | 38.0928 | -0.7991 | 5.0 | 1.7 | mbLg | NW ALGORFA.A | ||
es2025obubc | 20/07/2025 | 03:44:02 | 05:44:02 | 37.4607 | -3.8636 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW FRAILES.J | ||
es2025obpxm | 20/07/2025 | 01:38:33 | 03:38:33 | 38.7682 | -7.9267 | 4.0 | 1.9 | mbLg | NE ARRAIOLOS.POR | ||
es2025obown | 20/07/2025 | 01:07:08 | 02:07:08 | 27.6919 | -18.1162 | 5.0 | 1.5 | mbLg | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025obnqn | 20/07/2025 | 00:29:42 | 02:29:42 | 36.7066 | -12.4978 | 27.0 | 3.8 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025oblsw | 19/07/2025 | 23:31:58 | 01:31:58 | 36.0478 | -4.6797 | 31.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025oblmx | 19/07/2025 | 23:25:00 | 01:25:00 | 38.2075 | -2.0091 | 7.0 | 1.5 | mbLg | W MORATALLA.MU | ||
es2025obkla | 19/07/2025 | 22:52:29 | 00:52:29 | 35.6637 | -0.5241 | 37.0 | 2.3 | mbLg | E ORAN.ARG | ||
es2025obdik | 19/07/2025 | 19:17:19 | 20:17:19 | 28.0795 | -16.2720 | 24.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025obdgg | 19/07/2025 | 19:14:47 | 21:14:47 | 37.6486 | -16.1969 | 0.0 | 3.4 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025obcjv | 19/07/2025 | 18:48:40 | 20:48:40 | 40.3488 | -2.9246 | 5.0 | 1.5 | mbLg | E YEBRA.GU | ||
es2025obbct | 19/07/2025 | 18:10:07 | 20:10:07 | 37.8679 | -1.3811 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SW LIBRILLA.MU | ||
es2025oayti | 19/07/2025 | 16:58:30 | 18:58:30 | 36.6399 | -1.9550 | 16.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025oaykq | 19/07/2025 | 16:48:21 | 18:48:21 | 38.8512 | -0.5773 | 13.0 | 1.6 | mbLg | SE AIELO DE MALFERIT.V | ||
es2025oavss | 19/07/2025 | 15:26:51 | 17:26:51 | 36.5879 | -1.8845 | 10.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025oavsf | 19/07/2025 | 15:26:16 | 17:26:16 | 43.0650 | -0.4918 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
es2025oavgk | 19/07/2025 | 15:12:30 | 17:12:30 | 43.0901 | -0.4802 | 3.0 | 1.9 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
es2025oaupw | 19/07/2025 | 14:53:15 | 16:53:15 | 36.6179 | -1.9076 | 2.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025oatxh | 19/07/2025 | 14:31:34 | 16:31:34 | 36.6442 | -1.9008 | 10.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025oatmi | 19/07/2025 | 14:18:48 | 16:18:48 | 42.3309 | -8.0492 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E CENLLE.OU | ||
es2025oatek | 19/07/2025 | 14:09:35 | 16:09:35 | 36.6653 | -1.9323 | 12.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025oarhl | 19/07/2025 | 13:12:29 | 15:12:29 | 38.8352 | -0.5803 | 9.0 | 2.1 | mbLg | NE ONTINYENT.V | ||
es2025oarbj | 19/07/2025 | 13:05:25 | 15:05:25 | 34.5673 | -5.5987 | 12.0 | 2.4 | mbLg | SE HAD KOURT.MAC | ||
es2025oalsk | 19/07/2025 | 10:23:26 | 12:23:26 | 42.4273 | -7.1346 | 8.0 | 1.6 | mbLg | NW A RÚA.OU | ||
es2025oakys | 19/07/2025 | 10:00:27 | 12:00:27 | 36.6305 | -2.4951 | 7.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025oacxb | 19/07/2025 | 05:56:06 | 07:56:06 | 37.3794 | -8.3927 | 5.0 | 1.5 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
es2025nzyog | 19/07/2025 | 03:44:36 | 05:44:36 | 37.0289 | -5.3505 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NE CORIPE.SE | ||
es2025nzxgy | 19/07/2025 | 03:05:45 | 05:05:45 | 38.0833 | -0.7976 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW ALGORFA.A | ||
es2025nzwqw | 19/07/2025 | 02:47:01 | 04:47:01 | 36.6543 | -7.3265 | 25.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025nzwcy | 19/07/2025 | 02:30:47 | 04:30:47 | 37.0610 | -5.2357 | 19.0 | 1.5 | mbLg | W VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
es2025nzuoq | 19/07/2025 | 01:43:49 | 03:43:49 | 36.7355 | -2.0133 | 18.0 | 1.5 | mbLg | SE NÍJAR.AL |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.