Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026jgtgp | 12/05/2026 | 17:41:16 | 19:41:16 | 42.9946 | 0.0180 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW BAREGES.FRA | ||
| es2026jgpez | 12/05/2026 | 15:38:11 | 17:38:11 | 43.0057 | 0.0229 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW BAREGES.FRA | ||
| es2026jgbzf | 12/05/2026 | 08:57:27 | 10:57:27 | 40.8539 | -8.4166 | 2.0 | 2.0 | mbLg | W VALE CAMBRA.POR | ||
| es2026jgbxk | 12/05/2026 | 08:55:21 | 10:55:21 | 42.2713 | 1.3618 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SE LES VALLS D AGUILAR.L | ||
| es2026jfqqf | 12/05/2026 | 03:13:35 | 04:13:35 | 28.0283 | -16.2610 | 4.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026jfkln | 12/05/2026 | 00:07:43 | 02:07:43 | 35.3677 | -9.3421 | 43.0 | 3.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026jfgvh | 11/05/2026 | 22:16:25 | 23:16:25 | 28.1048 | -16.1508 | 8.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026jffhe | 11/05/2026 | 21:29:40 | 23:29:40 | 35.4633 | -1.0859 | 17.0 | 2.2 | mbLg | NE AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
| es2026jevqc | 11/05/2026 | 16:36:59 | 18:36:59 | 43.0102 | 0.2914 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
| es2026jetgx | 11/05/2026 | 15:25:41 | 17:25:41 | 37.7441 | -8.9652 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026jeqpq | 11/05/2026 | 14:04:54 | 16:04:54 | 37.0574 | -5.6024 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE EL CORONIL.SE | ||
| es2026jecyb | 11/05/2026 | 07:10:24 | 09:10:24 | 35.8122 | -5.1986 | 7.0 | 2.1 | mbLg | ESTRECHO DE GIBRALTAR | ||
| es2026jdyaf | 11/05/2026 | 04:41:24 | 06:41:24 | 37.3746 | -8.5626 | 8.0 | 2.2 | mbLg | N MONCHIQUE.POR | ||
| es2026jdxws | 11/05/2026 | 04:37:18 | 06:37:18 | 35.6586 | -2.6753 | 19.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026jdsih | 11/05/2026 | 01:48:57 | 03:48:57 | 36.7245 | -7.2183 | 10.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026jdrwc | 11/05/2026 | 01:34:45 | 03:34:45 | 37.7449 | -2.5714 | 0.0 | 2.4 | mbLg | W GALERA.GR | ||
| es2026jdqbq | 11/05/2026 | 00:40:36 | 02:40:36 | 40.8265 | -8.4229 | 0.0 | 2.4 | mbLg | SW VALE CAMBRA.POR | ||
| es2026jdpjf | 11/05/2026 | 00:19:08 | 02:19:08 | 38.7993 | -1.6804 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E POZO CAÑADA.AB | ||
| es2026jdphz | 11/05/2026 | 00:17:42 | 02:17:42 | 37.1955 | -3.4642 | 10.0 | 1.6 | mbLg | II | NE QUÉNTAR.GR | |
| es2026jdpbu | 11/05/2026 | 00:10:30 | 02:10:30 | 37.7988 | -4.6545 | 1.0 | 1.7 | mbLg | SE CÓRDOBA.CO | ||
| es2026jdmzb | 10/05/2026 | 23:06:40 | 01:06:40 | 40.8325 | -8.4880 | 2.0 | 2.5 | mbLg | SW OLIVEIRA DE AZEMEIS.POR | ||
| es2026jdlsm | 10/05/2026 | 22:28:43 | 00:28:43 | 35.8470 | -5.2303 | 6.0 | 2.5 | mbLg | II-III | SE CEUTA.CE | |
| es2026jdhme | 10/05/2026 | 20:20:07 | 22:20:07 | 37.6909 | -1.6649 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II | NE LORCA.MU | |
| es2026jdbhg | 10/05/2026 | 17:12:31 | 19:12:31 | 35.7309 | -5.1702 | 8.0 | 2.9 | mbLg | II-III | NE MDIC (M DIK).MAC | |
| es2026jdbfu | 10/05/2026 | 17:10:51 | 19:10:51 | 35.7254 | -5.1903 | 6.0 | 3.0 | mbLg | III | NE MDIC (M DIK).MAC | |
| es2026jdaxq | 10/05/2026 | 17:01:20 | 19:01:20 | 35.7689 | -5.2037 | 9.0 | 3.0 | mbLg | III | ESTRECHO DE GIBRALTAR | |
| es2026jczpr | 10/05/2026 | 16:21:35 | 18:21:35 | 36.6740 | 4.7934 | 16.0 | 3.6 | M(mb) | W BEJAIA.ARG | ||
| es2026jcznj | 10/05/2026 | 16:19:01 | 18:19:01 | 36.7325 | 4.4430 | 0.0 | 3.5 | M(mb) | E TIZI OUZOU.ARG | ||
| es2026jcxyq | 10/05/2026 | 15:31:34 | 17:31:34 | 37.7791 | -15.8443 | 0.0 | 4.1 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026jctpa | 10/05/2026 | 13:20:13 | 15:20:13 | 38.0234 | -1.8647 | 4.0 | 1.6 | mbLg | S CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026jcskq | 10/05/2026 | 12:43:42 | 13:43:42 | 28.0321 | -16.2227 | 3.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026jcojv | 10/05/2026 | 10:41:34 | 12:41:34 | 42.3514 | -7.3533 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW SAN XOÁN DE RÍO.OU | ||
| es2026jclsc | 10/05/2026 | 09:20:15 | 11:20:15 | 40.9351 | -8.3728 | 20.0 | 1.7 | mbLg | N VALE CAMBRA.POR | ||
| es2026jchhb | 10/05/2026 | 07:06:11 | 09:06:11 | 37.1849 | -1.2510 | 18.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026jcgui | 10/05/2026 | 06:51:19 | 08:51:19 | 43.0351 | -0.6413 | 8.0 | 1.9 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026jcgda | 10/05/2026 | 06:31:09 | 08:31:09 | 43.0082 | 0.1386 | 2.0 | 2.1 | mbLg | SW BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
| es2026jcfeu | 10/05/2026 | 06:02:54 | 08:02:54 | 40.8541 | -8.4327 | 3.0 | 2.3 | mbLg | W VALE CAMBRA.POR | ||
| es2026jbnam | 09/05/2026 | 20:52:20 | 22:52:20 | 37.9105 | -3.3424 | 6.0 | 1.6 | mbLg | N JÓDAR.J | ||
| es2026jbgln | 09/05/2026 | 17:33:02 | 19:33:02 | 33.9627 | -5.9747 | 4.0 | 3.7 | M(mb) | SW EL KANSERA.MAC | ||
| es2026jbfcp | 09/05/2026 | 16:52:23 | 18:52:23 | 36.6196 | -2.9387 | 12.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026javhq | 09/05/2026 | 11:55:10 | 13:55:10 | 36.3252 | -3.6090 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026jahvc | 09/05/2026 | 05:06:35 | 06:06:35 | 27.9874 | -16.1789 | 6.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026jafxw | 09/05/2026 | 04:09:14 | 06:09:14 | 36.1887 | -3.3675 | 0.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026izyhy | 09/05/2026 | 00:18:28 | 02:18:28 | 36.7146 | -8.4169 | 37.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026iznbs | 08/05/2026 | 18:37:48 | 20:37:48 | 36.8769 | 2.6720 | 7.0 | 3.1 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026izlgo | 08/05/2026 | 17:42:49 | 18:42:49 | 29.0899 | -14.2511 | 15.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026izemz | 08/05/2026 | 14:18:12 | 16:18:12 | 36.6692 | -9.7383 | 13.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026iytjk | 08/05/2026 | 08:40:39 | 10:40:39 | 43.5032 | -13.5123 | 0.0 | 3.0 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
| es2026iysci | 08/05/2026 | 08:02:05 | 10:02:05 | 38.4121 | 0.0916 | 10.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026iyqqe | 08/05/2026 | 07:17:35 | 09:17:35 | 36.7172 | -9.5976 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026iyntv | 08/05/2026 | 05:50:55 | 07:50:55 | 37.8746 | -2.6421 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW HUÉSCAR.GR | ||
| es2026iyhqv | 08/05/2026 | 02:45:35 | 04:45:35 | 35.4285 | -6.2900 | 32.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026iyhdm | 08/05/2026 | 02:30:02 | 03:30:02 | 28.3777 | -15.1815 | 13.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026iyhbg | 08/05/2026 | 02:27:25 | 04:27:25 | 35.9316 | -5.2070 | 14.0 | 2.3 | mbLg | NE CEUTA.CE | ||
| es2026iygvj | 08/05/2026 | 02:20:34 | 04:20:34 | 35.8909 | -5.2722 | 19.0 | 2.2 | mbLg | E CEUTA.CE | ||
| es2026iygsn | 08/05/2026 | 02:17:16 | 03:17:16 | 28.0952 | -16.1882 | 22.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026iygaa | 08/05/2026 | 01:55:44 | 02:55:44 | 27.4621 | -17.5148 | 16.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026iydkg | 08/05/2026 | 00:36:42 | 02:36:42 | 38.4337 | 0.0991 | 14.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026iydjr | 08/05/2026 | 00:36:03 | 02:36:03 | 38.4429 | 0.0554 | 5.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026iybaw | 07/05/2026 | 23:25:10 | 01:25:10 | 36.6005 | -7.6021 | 28.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026iyavq | 07/05/2026 | 23:19:03 | 01:19:03 | 36.4153 | -8.7691 | 9.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026iyagc | 07/05/2026 | 23:00:53 | 00:00:53 | 28.5424 | -17.8716 | 22.0 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2026ixybj | 07/05/2026 | 21:54:48 | 22:54:48 | 27.9314 | -16.2337 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ixvrh | 07/05/2026 | 20:42:26 | 22:42:26 | 35.9440 | -5.2541 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE CEUTA.CE | ||
| es2026ixtkp | 07/05/2026 | 19:33:51 | 21:33:51 | 35.8059 | -5.0966 | 4.0 | 1.9 | mbLg | ESTRECHO DE GIBRALTAR | ||
| es2026ixpbs | 07/05/2026 | 17:22:25 | 19:22:25 | 42.7007 | -9.2332 | 15.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| es2026ixmuf | 07/05/2026 | 16:13:06 | 17:13:06 | 28.5812 | -17.8253 | 10.0 | 2.0 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026ixlov | 07/05/2026 | 15:36:26 | 17:36:26 | 35.5958 | -5.3184 | 62.0 | 3.6 | mb | SW MARTIL.MAC | ||
| es2026ixemm | 07/05/2026 | 12:01:33 | 13:01:33 | 28.0904 | -16.2878 | 27.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026iwxjv | 07/05/2026 | 08:26:21 | 10:26:21 | 43.9431 | -7.4544 | 20.0 | 2.3 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
| es2026iwujr | 07/05/2026 | 06:55:38 | 08:55:38 | 43.0929 | -1.6032 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE BERTIZARANA.NA | ||
| es2026iwrte | 07/05/2026 | 05:37:30 | 07:37:30 | 38.6047 | -9.3255 | 2.0 | 2.3 | mbLg | SW TRAFARIA.POR | ||
| es2026iwrel | 07/05/2026 | 05:18:15 | 07:18:15 | 35.8948 | -5.2134 | 9.0 | 1.7 | mbLg | E CEUTA.CE | ||
| es2026iwraa | 07/05/2026 | 05:13:07 | 07:13:07 | 35.8847 | -5.2887 | 8.0 | 2.2 | mbLg | II | E CEUTA.CE | |
| es2026iwqch | 07/05/2026 | 04:45:25 | 06:45:25 | 35.9092 | -5.1929 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E CEUTA.CE | ||
| es2026iwmni | 07/05/2026 | 02:57:03 | 04:57:03 | 35.7199 | -5.1521 | 12.0 | 1.9 | mbLg | ESTRECHO DE GIBRALTAR | ||
| es2026iwliv | 07/05/2026 | 02:21:31 | 04:21:31 | 35.7034 | -5.1417 | 4.0 | 1.7 | mbLg | ESTRECHO DE GIBRALTAR | ||
| es2026iwkiz | 07/05/2026 | 01:51:22 | 03:51:22 | 36.7741 | -8.7591 | 23.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.