Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026krngw | 01/06/2026 | 20:35:24 | 22:35:24 | 40.6226 | 0.5047 | 8.0 | 1.6 | mbLg | SE GODALL.T | ||
| es2026krmjz | 01/06/2026 | 20:08:44 | 22:08:44 | 42.5570 | 1.1330 | 6.0 | 2.1 | mbLg | S LA GUINGUETA D ÀNEU.L | ||
| es2026krhhy | 01/06/2026 | 17:34:46 | 19:34:46 | 42.9539 | 0.3787 | 1.0 | 2.2 | mbLg | E LA MONGIE.FRA | ||
| es2026krgxv | 01/06/2026 | 17:23:03 | 19:23:03 | 37.3386 | -8.5543 | 12.0 | 1.8 | mbLg | N MONCHIQUE.POR | ||
| es2026krfkr | 01/06/2026 | 16:37:23 | 18:37:23 | 43.0561 | 0.1118 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
| es2026kqpju | 01/06/2026 | 08:31:27 | 10:31:27 | 38.6326 | -7.2736 | 18.0 | 2.0 | mbLg | SE ALANDROAL.POR | ||
| es2026kqibl | 01/06/2026 | 04:49:32 | 06:49:32 | 40.0960 | -6.5711 | 6.0 | 2.0 | mbLg | NW CALZADILLA.CC | ||
| es2026kqdoa | 01/06/2026 | 02:32:41 | 04:32:41 | 42.0997 | -8.1384 | 15.0 | 1.6 | mbLg | SE PADRENDA.OU | ||
| es2026kpumz | 31/05/2026 | 21:58:42 | 23:58:42 | 42.8995 | -2.8702 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE KUARTANGO.VI | ||
| es2026kpttm | 31/05/2026 | 21:35:59 | 22:35:59 | 28.4723 | -14.3662 | 4.0 | 2.5 | mbLg | II-III | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026kpojz | 31/05/2026 | 18:53:21 | 20:53:21 | 37.9231 | -8.6474 | 2.0 | 2.6 | mbLg | SE SANTIAGO DO CACEM.POR | ||
| es2026kpkmd | 31/05/2026 | 16:54:38 | 18:54:38 | 36.6153 | -7.5561 | 22.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026kpiqx | 31/05/2026 | 15:59:35 | 16:59:35 | 28.0765 | -16.2473 | 2.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026kpgut | 31/05/2026 | 15:03:27 | 17:03:27 | 37.3359 | -1.9622 | 3.0 | 1.7 | mbLg | II | SW HUÉRCAL-OVERA.AL | |
| es2026kpbtg | 31/05/2026 | 12:30:10 | 13:30:10 | 28.5824 | -17.8101 | 15.0 | 1.7 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026kozlx | 31/05/2026 | 11:20:59 | 13:20:59 | 36.8145 | -11.0232 | 1.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026koyyw | 31/05/2026 | 11:05:47 | 12:05:47 | 28.1318 | -16.2400 | 15.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026kouwr | 31/05/2026 | 09:02:00 | 11:02:00 | 36.6130 | -3.5392 | 13.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026koprz | 31/05/2026 | 06:25:00 | 08:25:00 | 39.4546 | -8.8562 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE RIO MAIOR.POR | ||
| es2026kopeq | 31/05/2026 | 06:09:28 | 08:09:28 | 35.6182 | -3.5948 | 12.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026koobt | 31/05/2026 | 05:37:22 | 07:37:22 | 42.6329 | 2.1730 | 3.0 | 1.9 | mbLg | W PRADES.FRA | ||
| es2026koktr | 31/05/2026 | 03:55:27 | 05:55:27 | 43.1086 | -1.4960 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SE BAZTAN.NA | ||
| es2026kocvq | 30/05/2026 | 23:55:15 | 01:55:15 | 38.3099 | -0.2143 | 3.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026kntxe | 30/05/2026 | 19:24:18 | 21:24:18 | 42.9183 | -0.8025 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E UZTÁRROZ/UZTARROZE.NA | ||
| es2026kntii | 30/05/2026 | 19:07:00 | 21:07:00 | 42.1851 | -5.9099 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE SAN ESTEBAN DE NOGALES.LE | ||
| es2026knpkb | 30/05/2026 | 17:07:47 | 19:07:47 | 35.1308 | -4.0342 | 15.0 | 3.1 | mbLg | NW TAMASSINT.MAC | ||
| es2026kngmw | 30/05/2026 | 12:38:17 | 14:38:17 | 42.7991 | -0.2223 | 3.0 | 1.6 | mbLg | E SALLENT DE GÁLLEGO.HU | ||
| es2026kngcq | 30/05/2026 | 12:26:23 | 13:26:23 | 28.0301 | -16.2544 | 10.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026kneaw | 30/05/2026 | 11:23:40 | 13:23:40 | 37.4436 | -1.9171 | 9.0 | 1.7 | mbLg | NE HUÉRCAL-OVERA.AL | ||
| es2026kncmo | 30/05/2026 | 10:36:41 | 12:36:41 | 38.3301 | -9.6966 | 19.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026knauc | 30/05/2026 | 09:44:51 | 11:44:51 | 43.0498 | -0.4219 | 9.0 | 1.9 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026kmwxg | 30/05/2026 | 07:47:19 | 08:47:19 | 28.1345 | -16.8945 | 20.0 | 1.5 | mbLg | SW GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026kmouj | 30/05/2026 | 03:41:30 | 05:41:30 | 42.0774 | -7.7850 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE VILAR DE SANTOS.OU | ||
| es2026kmluw | 30/05/2026 | 02:11:09 | 04:11:09 | 42.9793 | -1.2903 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW ARIA.NA | ||
| es2026kmiwn | 30/05/2026 | 00:42:09 | 02:42:09 | 38.3595 | -7.5738 | 7.0 | 2.1 | mbLg | SW REGUENGOS DE MONSARAZ.POR | ||
| es2026kmgme | 29/05/2026 | 23:29:29 | 00:29:29 | 29.8840 | -16.7631 | 7.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026kmflf | 29/05/2026 | 22:58:03 | 23:58:03 | 27.6930 | -15.7475 | 17.0 | 1.8 | mbLg | S MOGÁN.IGC | ||
| es2026kmbfr | 29/05/2026 | 20:50:22 | 22:50:22 | 42.2165 | -8.1322 | 22.0 | 1.8 | mbLg | E CORTEGADA.OU | ||
| es2026kmaps | 29/05/2026 | 20:31:46 | 22:31:46 | 42.0873 | -8.1263 | 16.0 | 1.7 | mbLg | SW QUINTELA DE LEIRADO.OU | ||
| es2026klxzv | 29/05/2026 | 19:12:39 | 21:12:39 | 35.6899 | -4.7188 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026klwjh | 29/05/2026 | 18:23:03 | 20:23:03 | 37.7004 | -4.1048 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE SANTIAGO DE CALATRAVA.J | ||
| es2026klvtt | 29/05/2026 | 18:04:58 | 20:04:58 | 37.4917 | -0.9543 | 2.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026klvbn | 29/05/2026 | 17:43:42 | 19:43:42 | 40.4914 | 0.0838 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE CATÍ.CS | ||
| es2026klpjy | 29/05/2026 | 14:51:36 | 16:51:36 | 36.4227 | 5.5193 | 0.0 | 3.6 | M(mb) | NE SETIF.ARG | ||
| es2026kllzm | 29/05/2026 | 13:08:32 | 14:08:32 | 28.3749 | -16.8886 | 26.0 | 1.5 | mbLg | W BUENAVISTA DEL NORTE.ITF | ||
| es2026kliqi | 29/05/2026 | 11:26:58 | 13:26:58 | 36.6647 | -9.7859 | 14.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026klguk | 29/05/2026 | 10:31:05 | 12:31:05 | 37.7349 | -4.6061 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW ESPEJO.CO | ||
| es2026kkxau | 29/05/2026 | 05:35:29 | 07:35:29 | 35.5322 | -3.6201 | 2.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026kkwcm | 29/05/2026 | 05:07:09 | 07:07:09 | 36.9726 | -3.7481 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE JAYENA.GR | ||
| es2026kkvdw | 29/05/2026 | 04:38:24 | 06:38:24 | 41.2548 | 1.8055 | 9.0 | 2.3 | mbLg | N SITGES.B | ||
| es2026kkvar | 29/05/2026 | 04:34:43 | 06:34:43 | 35.9481 | -7.2914 | 5.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026kktcl | 29/05/2026 | 03:36:09 | 05:36:09 | 36.5708 | -3.4980 | 12.0 | 2.0 | mbLg | II | ALBORÁN NORTE | |
| es2026kkjyd | 28/05/2026 | 22:58:21 | 00:58:21 | 35.9105 | -5.0485 | 0.0 | 2.1 | mbLg | E CEUTA.CE | ||
| es2026kkgmz | 28/05/2026 | 21:14:26 | 23:14:26 | 43.0183 | 0.0238 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
| es2026kkcpb | 28/05/2026 | 19:15:39 | 20:15:39 | 28.1677 | -16.1814 | 16.0 | 1.8 | mbLg | I-II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026kkcna | 28/05/2026 | 19:13:17 | 21:13:17 | 37.3177 | -3.0848 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | NE GUADIX.GR | |
| es2026kkafm | 28/05/2026 | 18:03:49 | 20:03:49 | 38.2861 | -3.3083 | 1.0 | 1.6 | mbLg | NW SANTISTEBAN DEL PUERTO.J | ||
| es2026kjzjw | 28/05/2026 | 17:38:41 | 18:38:41 | 28.5554 | -17.8909 | 10.0 | 1.5 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2026kjygi | 28/05/2026 | 17:04:13 | 18:04:13 | 28.5966 | -17.8232 | 12.0 | 1.6 | mbLg | W VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026kjqbt | 28/05/2026 | 12:58:28 | 14:58:28 | 36.5014 | -9.8964 | 15.0 | 3.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026kjhke | 28/05/2026 | 08:33:28 | 10:33:28 | 43.3773 | -7.0377 | 11.0 | 1.9 | mbLg | E TARAMUNDI.O | ||
| es2026kjhbt | 28/05/2026 | 08:23:41 | 10:23:41 | 38.6100 | 0.2674 | 17.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026kjgwj | 28/05/2026 | 08:17:24 | 10:17:24 | 43.3932 | -6.9841 | 12.0 | 1.5 | mbLg | N VILLANUEVA DE OSCOS.O | ||
| es2026kjgub | 28/05/2026 | 08:14:42 | 10:14:42 | 43.3980 | -6.9969 | 5.0 | 1.8 | mbLg | SE VEGADEO.O | ||
| es2026kjdqo | 28/05/2026 | 06:39:44 | 08:39:44 | 36.8713 | -4.3304 | 33.0 | 1.5 | mbLg | S COLMENAR.MA | ||
| es2026kjbmj | 28/05/2026 | 05:34:11 | 07:34:11 | 43.4024 | -6.9453 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NW ILLANO.O | ||
| es2026kjbkp | 28/05/2026 | 05:32:10 | 07:32:10 | 43.0205 | -0.1567 | 5.0 | 1.6 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026kiqzl | 28/05/2026 | 00:16:03 | 02:16:03 | 35.3802 | -3.6065 | 26.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.