Catálogo de tsunamis en las costas españolas
Mención: Instituto Geográfico Nacional (IGN). Catálogo de tsunamis en las costas españolas. https://doi.org/10.7419/162.04.2023
| Región | Nomenclatura usada para identificar la región donde se produce el tsunami (Maramai et al., 2014) |
| ATAtlántico | |
| M3Mediterráneo occidental | |
| Causa | Código de letras para especificar el origen del tsunami |
| TTTerremoto terrestre | |
| TSTerremoto submarino | |
| DSTDeslizamiento submarino por terremoto | |
| DGDeslizamiento de tierra causado por una inestabilidad gravitacional | |
| ?Origen desconocido | |
| Fiabilidad | Parámetro que indica la fiabilidad de ocurrencia de un tsunami en el pasado a partir de la valoración de la calidad de datos disponibles sobre la fuente tsunamigénica, la descripción del tsunami y el material bibliográfico coetáneo (Tinti et al., 2004). A partir de este indicador, el usuario final puede valorar la fiabilidad de los tsunamis históricos de los que se dispone de escasa información. Se gradúa de 0 a 4: |
| 0Tsunami muy improbable | |
| 1Tsunami improbable | |
| 2Tsunami dudoso | |
| 3Tsunami probable | |
| 4Tsunami muy fiable | |
| Se excluyen del catálogo aquellos tsunamis con fiabilidad 0 y 1. |
| Fecha | Localización | Fuente | Información del tsunami | Referencias | Más Info | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Hora | Región | Subregión | Causa | Latitud (°) | Longitud (°) | Profundidad (km) | Intensidad máxima observada | Magnitud (Mw) | Descripción | Fiabilidad en España | Número de observaciones en España | Máxima altura de ola (m) en España | Intensidad S-A | Intensidad P-I | Fecha | Fuente | Información del tsunami | |
| 22/09/1522 | 10:00:?? | M3 | Almería | TT | 36.97 | -2.67 | 8.50 | Tsunami en Almería y el Peñón de Vélez de la Gomera (España). | 2 | 2 | 3 | 6 | Martínez Solares y Mezcua (2002) | Martínez Solares y Mezcua (2002) | Lettera scritta al Pontefice (1522), Hervías y von Waldheim (1948), Galbis Rodríguez (1940), Kaabouben et al. (2009) | ||||
| 09/10/1680 | 07:??:?? | M3 | Málaga | TT | 36.66 | -4.77 | 40 | 8.50 | Agitación del mar en Málaga (España). | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | Martínez Solares y Mezcua (2002) | Goded et al. (2008) | AHN (1680), BNE (1680), BUG (1680), AMM (1680), Goded (2006) | ||
| 01/11/1755 | 10:16:?? | AT | Azores-Gibraltar | TS | 36.50 | -10.00 | 10.00 | 8.5 | Tsunami catastrófico en el sur y oeste de la península ibérica y Marruecos. El tsunami se observó en la costa atlántica norte (de Barbados a Reino Unido). | 4 | 39 | 13 | 6 | 9 | Martínez Solares y Mezcua (2002) | Martínez Solares y Mezcua (2002) | Bevis (1757), Martínez Solares (2001), Maramai et al. (2019) | ||
| 31/03/1761 | 12:10:?? | AT | Azores-Gibraltar | TS | 34.50 | -13.00 | 9.00 | 8.5 | Tsunami en Lisboa e Islas Azores (Portugal); Cádiz, Puerto de Santa María, Ayamonte y Finisterre (España); Barbados, Irlanda e Inglaterra. | 2 | 4 | 3 | 4 | Baptista et al. (2006) | Baptista et al. (2006) | Rodríguez de la Torre (1997), Guerra y Peña y Roméu Palazuelos (2002), Baptista et al. (2006) | |||
| 09/10/1790 | 01:15:?? | M3 | Norte de Argelia | TT | 35.90 | -0.60 | 9.50 | 6.7 | Tsunami en Almería y Cartagena (España); y en Orán (Argelia). | 2 | 2 | 1.8 | 3 | 5 | Buforn et al. (2019) | Kaabouben et al. (2009), Buforn et al. (2019) | Memorial Literario (1790), López Marinas y Salord (1990) | ||
| 13/01/1804 | 17:53:?? | M3 | Mar de Alborán | TS | 36.70 | -3.10 | 7.50 | 6.1 | Retirada del mar en el Peñón de Vélez de la Gomera y en las costas de Granada o Almería (España). | 2 | 2 | 3 | 4 | Martínez Solares y Mezcua (2002) | IGN (2013) | Gazeta de Madrid (1804) | |||
| 21/08/1856 | 21:45:?? | M3 | Norte de Argelia | TS | 36.82 | 5.79 | 8.00 | 6.6 | Subida del nivel del mar y daños en el puerto de Maó (Illes Balears, España). Retirada y subida del nivel del mar de hasta 4 m en varias ciudades de Argelia. | 4 | 1 | 3 | 5 | Harbi et al. (2011) | Harbi et al. (2011) | El Genio de la Libertad (1856), El Palmesano (1856), Harbi et al. (2011) | |||
| 25/11/1941 | 18:03:57 | AT | Azores-Gibraltar | TS | 37.30 | -18.97 | 10 | 6.00 | 7.8 | El tsunami fue violento en las Islas Canarias. | 2 | 1 | 1 | 2 | ISC-GEM (2026) | ISC-GEM (2026) | Boletín de las Observaciones Sísmicas del Observatorio Sismológico de Almería (Julio-Diciembre 1941) | ||
| 09/09/1954 | 01:04:37 | M3 | Norte de Argelia | DST/TT | 36.28 | 1.47 | 0 | 10.50 | 6.7 | Registrado por mareógrafos en Alicante, Málaga, Ceuta y Algeciras (España). | 4 | 4 | 0.34 | 1 | 2 | Mezcua y Martínez Solares (1983) | Mezcua y Martínez Solares (1983), Hamdache et al. (2010) | Soloviev et al. (2000), mareogramas del IGN e IEO | |
| 28/02/1969 | 02:40:34 | AT | Azores-Gibraltar | TS | 36.05 | -10.63 | 31 | 8.50 | 7.8 | Registrado por mareógrafos en el estuario del Tajo, Cascais, Lagos, Faro (Portugal peninsular) y Horta (Islas Azores, Portugal); Casablanca con altura máxima de 0.6 m (Marruecos); Cádiz e islas Canarias (España). | 4 | 13 | 0.48 | 2 | 3 | Buforn et al. (2020) | Buforn et al. (2020) | Rothé (1971), Baptista et al. (2025), mareogramas del IGN e IEO | |
| 17/07/1969 | ??:??:?? | AT | ? | ? | ? | Registrado por mareógrafos en Tenerife (Canarias, España); Angra do Heroísmo y Horta (Islas Azores, Portugal); Lagos y Cascais (Portugal peninsular). | 2 | 4 | 0.26 | 1 | 1 | Baptista y Miranda (2009) | Baptista y Miranda (2009) | Baptista y Miranda (2009), Galindo et al. (2021), mareogramas del IGN e IEO | |||||
| 26/05/1975 | 09:11:51 | AT | Falla de Gloria | TS | 35.96 | -17.58 | 15 | 6.00 | 7.8 | Registrado por mareógrafos en Islas Azores (Portugal) y Portugal peninsular; Canarias, y España peninsular; y suroeste de Inglaterra. | 4 | 9 | 0.22 | 1 | 2 | IGN (2026) | ISC-GEM (2026), IGN (2026) | Campos Romero (1992), Maramai et al. (2019), mareogramas del IGN e IEO | |
| 10/10/1980 | 12:25:23 | M3 | Norte de Argelia | TT | 36.15 | 1.45 | 5 | 9.00 | 7.1 | Registrado por mareógrafos en Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante (España). | 4 | 4 | 0.51 | 1 | 2 | IGN (2026) | IGN (2026) | Soloviev et al. (2000), mareogramas del IGN | |
| 21/05/2003 | 18:44:19 | M3 | Norte de Argelia | TS | 36.85 | 3.68 | 0 | 9.50 | 6.8 | Daños en embarcaciones de Illes Balears (España). Registrado por mareógrafos en todo el Mediterráneo occidental. | 4 | 35 | 1.96 | 3 | 4 | IGN (2026) | IGN (2026) | Vich y Montserrat (2009), Maramai et al. (2019), Capitanías Marítimas (2003), mareogramas del IGN, IEO y PdE | |
| 14/11/2020 | 15:00:?? | AT | Canarias | DG | 28.08 | -17.33 | 0 | Tsunami local debido a un gran desprendimiento de rocas en la playa de Argaga (isla de La Gomera). | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | Galindo et al. (2021) | IELIG IGME (2026) | Galindo et al. (2021) | |||
| 12/08/2021 | 18:35:18 | AT | Islas Sandwich del Sur | TS | -58.26 | -25.73 | 20 | 7.00 | 8.3 | Registrado por mareógrafos en 3 océanos diferentes: Atlántico, Pacífico e Índico. | 4 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | ISC-GEM (2026) | ISC-GEM (2026) | Rabinovich et al. (2025), mareogramas de PdE | |
El Catálogo de tsunamis en las costas españolas es un recurso en actualización continua que se identifica mediante un DOI general (https://doi.org/10.7419/162.04.2023). El catálogo podrá incorporar nueva información a medida que esta esté disponible. Cuando las actualizaciones supongan cambios sustanciales en su contenido, se generará y conservará una nueva versión en formato PDF, a la que se asignará un DOI propio. De este modo, cada versión quedará identificada y podrá citarse de forma independiente. Las versiones anteriores pueden consultarse en la página Catálogos de tsunamis