Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025wwuid | 22/11/2025 | 11:22:03 | 12:22:03 | 35.9596 | -4.0229 | 14.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2025wwrjx | 22/11/2025 | 09:53:15 | 09:53:15 | 28.6516 | -14.4099 | 20.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wvyuq | 22/11/2025 | 00:29:52 | 00:29:52 | 28.2439 | -16.7384 | 37.0 | 1.8 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2025wvtrc | 21/11/2025 | 21:54:14 | 21:54:14 | 29.4177 | -14.6045 | 25.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wvqar | 21/11/2025 | 20:04:09 | 21:04:09 | 42.8678 | -1.3754 | 0.0 | 1.8 | mbLg | N ARCE/ARTZI.NA | ||
| es2025wvput | 21/11/2025 | 19:57:15 | 19:57:15 | 29.0527 | -16.7352 | 30.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wvmnd | 21/11/2025 | 18:17:27 | 19:17:27 | 36.4720 | -2.4502 | 14.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025wvaka | 21/11/2025 | 12:10:08 | 13:10:08 | 38.0176 | -8.0212 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE FERREIRA DO ALENTEJO.POR | ||
| es2025wuzbu | 21/11/2025 | 11:30:13 | 12:30:13 | 36.5958 | -2.9355 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025wuyyi | 21/11/2025 | 11:26:11 | 12:26:11 | 36.6552 | -2.9345 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SW BALANEGRA.AL | ||
| es2025wupbb | 21/11/2025 | 06:26:19 | 07:26:19 | 37.9972 | -3.4381 | 19.0 | 2.1 | mbLg | E BAEZA.J | ||
| es2025wuauo | 20/11/2025 | 23:14:25 | 00:14:25 | 37.0067 | -9.0560 | 26.0 | 1.9 | mbLg | W SAGRES.POR | ||
| es2025wtzyt | 20/11/2025 | 22:49:01 | 23:49:01 | 36.7853 | -7.5582 | 35.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025wtzec | 20/11/2025 | 22:24:47 | 22:24:47 | 28.0018 | -16.2006 | 9.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wtyzc | 20/11/2025 | 22:19:08 | 22:19:08 | 27.9304 | -16.2458 | 2.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wtyyc | 20/11/2025 | 22:17:50 | 22:17:50 | 27.9507 | -16.2195 | 8.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wtvnp | 20/11/2025 | 20:34:46 | 20:34:46 | 28.0409 | -16.2161 | 7.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wtvei | 20/11/2025 | 20:23:59 | 21:23:59 | 42.1292 | -7.3624 | 14.0 | 2.2 | mbLg | NE LAZA.OU | ||
| es2025wtqfy | 20/11/2025 | 17:54:19 | 18:54:19 | 36.4614 | -3.1831 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025wtbpz | 20/11/2025 | 10:31:27 | 11:31:27 | 38.1318 | -1.0921 | 17.0 | 1.9 | mbLg | SE FORTUNA.MU | ||
| es2025wsqkd | 20/11/2025 | 04:51:12 | 05:51:12 | 35.6495 | -4.6425 | 83.0 | 1.9 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2025wsgeb | 19/11/2025 | 23:41:02 | 00:41:02 | 38.8037 | -0.0504 | 9.0 | 2.2 | mbLg | II | SE SAGRA.A | |
| es2025wsfoi | 19/11/2025 | 23:22:44 | 00:22:44 | 43.0963 | -1.4955 | 1.0 | 1.9 | mbLg | SE BAZTAN.NA | ||
| es2025wrswq | 19/11/2025 | 16:58:25 | 17:58:25 | 37.0405 | -5.5216 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE MONTELLANO.SE | ||
| es2025wrrpg | 19/11/2025 | 16:19:29 | 17:19:29 | 37.3527 | -3.2450 | 11.0 | 1.6 | mbLg | E DARRO.GR | ||
| es2025wrqvn | 19/11/2025 | 15:56:31 | 16:56:31 | 42.3665 | -8.5338 | 7.0 | 2.0 | mbLg | SW PONTE CALDELAS.PO | ||
| es2025wrprz | 19/11/2025 | 15:22:03 | 16:22:03 | 42.3843 | -8.5521 | 8.0 | 1.9 | mbLg | W PONTE CALDELAS.PO | ||
| es2025wrlry | 19/11/2025 | 13:20:47 | 14:20:47 | 35.5894 | -3.5805 | 3.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025wriut | 19/11/2025 | 11:53:06 | 12:53:06 | 37.9209 | -1.7509 | 11.0 | 1.8 | mbLg | SW BULLAS.MU | ||
| es2025wrhxd | 19/11/2025 | 11:25:37 | 12:25:37 | 39.9386 | -0.6544 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE TORÁS.CS | ||
| es2025wrecb | 19/11/2025 | 09:30:06 | 10:30:06 | 37.4898 | -0.5178 | 0.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025wrbpf | 19/11/2025 | 08:17:12 | 09:17:12 | 36.7215 | -11.5314 | 36.0 | 3.2 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025wqydc | 19/11/2025 | 06:29:29 | 06:29:29 | 28.4713 | -16.4866 | 27.0 | 1.5 | mbLg | NW LA VICTORIA DE ACENTEJO.ITF | ||
| es2025wqxgj | 19/11/2025 | 06:02:59 | 07:02:59 | 36.6203 | -8.8913 | 9.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025wqpla | 19/11/2025 | 02:05:58 | 02:05:58 | 27.9884 | -16.1796 | 2.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wqfpb | 18/11/2025 | 21:07:35 | 21:07:35 | 27.7593 | -18.0739 | 23.0 | 1.9 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2025wqegd | 18/11/2025 | 20:26:55 | 21:26:55 | 36.7342 | -7.4193 | 0.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025wqdnu | 18/11/2025 | 20:05:30 | 21:05:30 | 38.3230 | -7.9197 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E VIANA DO ALENTEJO.POR | ||
| es2025wqdkb | 18/11/2025 | 20:01:10 | 21:01:10 | 36.7138 | -7.1882 | 40.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025wpvyh | 18/11/2025 | 16:15:16 | 17:15:16 | 42.0872 | -8.1798 | 22.0 | 1.8 | mbLg | SW PADRENDA.OU | ||
| es2025wpuxf | 18/11/2025 | 15:43:42 | 16:43:42 | 39.2039 | -0.6194 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW TOUS.V | ||
| es2025wprud | 18/11/2025 | 14:09:12 | 15:09:12 | 38.8408 | -2.2378 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW SAN PEDRO.AB | ||
| es2025wpoey | 18/11/2025 | 12:20:34 | 12:20:34 | 28.0076 | -16.1749 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wpmlo | 18/11/2025 | 11:27:42 | 12:27:42 | 36.9089 | -5.5069 | 5.0 | 1.6 | mbLg | SE PUERTO SERRANO.CA | ||
| es2025wpmei | 18/11/2025 | 11:19:15 | 12:19:15 | 36.9090 | -5.4911 | 15.0 | 1.7 | mbLg | E PUERTO SERRANO.CA | ||
| es2025wplxs | 18/11/2025 | 11:11:31 | 12:11:31 | 38.9632 | -0.0886 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE PILES.V | ||
| es2025wpfje | 18/11/2025 | 07:52:44 | 08:52:44 | 37.5397 | -3.9485 | 30.0 | 2.1 | mbLg | NW CASTILLO DE LOCUBÍN.J | ||
| es2025wpfiv | 18/11/2025 | 07:52:23 | 08:52:23 | 36.6061 | -1.8843 | 13.0 | 2.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025wonhb | 17/11/2025 | 22:44:44 | 23:44:44 | 40.4475 | -1.1831 | 2.0 | 2.1 | mbLg | SW CELADAS.TE | ||
| es2025womcy | 17/11/2025 | 22:09:38 | 23:09:38 | 42.5830 | -7.2709 | 17.0 | 1.8 | mbLg | W FOLGOSO DO COUREL.LU | ||
| es2025woecq | 17/11/2025 | 18:06:50 | 18:06:50 | 28.1893 | -16.3791 | 27.0 | 2.2 | mbLg | SE FASNIA.ITF | ||
| es2025wntls | 17/11/2025 | 12:44:02 | 13:44:02 | 36.3476 | -2.9709 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025wnslt | 17/11/2025 | 12:13:45 | 13:13:45 | 35.7987 | -9.4464 | 0.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025wnmgr | 17/11/2025 | 09:06:01 | 09:06:01 | 28.0451 | -16.1996 | 8.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025wniob | 17/11/2025 | 07:13:23 | 08:13:23 | 38.3556 | -9.3779 | 17.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2025wnhmx | 17/11/2025 | 06:41:44 | 07:41:44 | 36.1559 | -4.0237 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2025wnfub | 17/11/2025 | 05:49:27 | 06:49:27 | 37.1829 | -15.3163 | 3.0 | 3.9 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025wnfln | 17/11/2025 | 05:39:29 | 06:39:29 | 39.0974 | -2.6420 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW MUNERA.AB | ||
| es2025wneed | 17/11/2025 | 05:00:35 | 06:00:35 | 41.9665 | 2.5853 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W LA CELLERA DE TER.GI | ||
| es2025wnacg | 17/11/2025 | 02:57:11 | 03:57:11 | 35.5823 | -3.6329 | 0.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025wmywu | 17/11/2025 | 02:20:27 | 02:20:27 | 28.4623 | -17.8758 | 13.0 | 1.5 | mbLg | SW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2025wmvxe | 17/11/2025 | 00:49:42 | 01:49:42 | 36.6923 | -9.7314 | 9.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025wmvpb | 17/11/2025 | 00:41:22 | 01:41:22 | 38.2541 | -0.9445 | 4.0 | 2.0 | mbLg | SW HONDÓN DE LOS FRAILES.A | ||
| es2025wmvlp | 17/11/2025 | 00:37:01 | 01:37:01 | 38.2311 | -0.9360 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S HONDÓN DE LOS FRAILES.A | ||
| es2025wmuwd | 17/11/2025 | 00:18:28 | 01:18:28 | 43.0333 | -0.2324 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2025wmutq | 17/11/2025 | 00:15:34 | 00:15:34 | 28.0399 | -16.1766 | 45.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.