Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026pqixd | 11/08/2026 | 08:33:36 | 10:33:36 | 40.1374 | 0.9700 | 4.0 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026ppzof | 11/08/2026 | 03:50:29 | 04:50:29 | 28.6033 | -16.8189 | 33.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ppxzg | 11/08/2026 | 03:02:35 | 04:02:35 | 28.3428 | -16.2574 | 32.0 | 1.9 | mbLg | E CANDELARIA.ITF | ||
| es2026ppvvd | 11/08/2026 | 01:57:19 | 02:57:19 | 28.1628 | -16.2873 | 24.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ppvqb | 11/08/2026 | 01:51:23 | 02:51:23 | 28.2248 | -16.7900 | 27.0 | 1.6 | mbLg | NW GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026ppswe | 11/08/2026 | 00:27:36 | 02:27:36 | 42.2714 | -7.9691 | 21.0 | 1.5 | mbLg | SW TOÉN.OU | ||
| es2026ppsjh | 11/08/2026 | 00:12:33 | 02:12:33 | 37.3038 | -8.5353 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026ppruf | 10/08/2026 | 23:54:59 | 01:54:59 | 38.2163 | -3.9638 | 2.0 | 2.7 | mbLg | II | W BAÑOS DE LA ENCINA.J | |
| es2026pplsg | 10/08/2026 | 20:50:51 | 22:50:51 | 35.5097 | -3.5860 | 6.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026ppknk | 10/08/2026 | 20:14:54 | 21:14:54 | 28.5164 | -17.7782 | 18.0 | 1.6 | mbLg | E FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
| es2026pphnc | 10/08/2026 | 18:43:38 | 19:43:38 | 28.0738 | -16.2159 | 10.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026poyrz | 10/08/2026 | 14:16:33 | 16:16:33 | 42.6422 | 2.1941 | 2.0 | 1.8 | mbLg | W PRADES.FRA | ||
| es2026povxc | 10/08/2026 | 12:51:35 | 14:51:35 | 42.4822 | 1.5546 | 4.0 | 2.0 | mbLg | W LES ESCALDES.AND | ||
| es2026povpg | 10/08/2026 | 12:42:28 | 14:42:28 | 40.4781 | -4.2018 | 1.0 | 1.8 | mbLg | SW FRESNEDILLAS DE LA OLIVA.M | ||
| es2026potgo | 10/08/2026 | 11:31:41 | 13:31:41 | 39.1835 | -9.1095 | 4.0 | 3.5 | mbLg | S CADAVAL.POR | ||
| es2026poojv | 10/08/2026 | 09:03:57 | 11:03:57 | 36.5627 | -2.4523 | 17.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026poian | 10/08/2026 | 05:51:16 | 06:51:16 | 27.7451 | -18.1458 | 27.0 | 2.4 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026pogev | 10/08/2026 | 04:55:42 | 06:55:42 | 36.5853 | -7.3233 | 8.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026pogdh | 10/08/2026 | 04:53:53 | 05:53:53 | 28.2331 | -16.3681 | 16.0 | 1.6 | mbLg | E FASNIA.ITF | ||
| es2026poduv | 10/08/2026 | 03:43:25 | 05:43:25 | 37.0024 | -4.8061 | 8.0 | 1.7 | mbLg | SE CAMPILLOS.MA | ||
| es2026pobxp | 10/08/2026 | 02:46:05 | 04:46:05 | 43.0428 | -1.5458 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE LANTZ.NA | ||
| es2026poarh | 10/08/2026 | 02:08:24 | 04:08:24 | 37.6062 | -8.4163 | 8.0 | 3.5 | mbLg | E ODEMIRA.POR | ||
| es2026pnzne | 10/08/2026 | 01:33:18 | 03:33:18 | 35.1933 | -1.0316 | 22.0 | 2.5 | mbLg | SE AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
| es2026pnuws | 09/08/2026 | 23:12:59 | 01:12:59 | 36.9489 | -8.9893 | 20.0 | 2.6 | mbLg | SW SAGRES.POR | ||
| es2026pntgo | 09/08/2026 | 22:23:42 | 00:23:42 | 36.3733 | -5.3062 | 8.0 | 1.7 | mbLg | W MANILVA.MA | ||
| es2026pnrgf | 09/08/2026 | 21:22:42 | 22:22:42 | 28.0908 | -16.2352 | 8.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pnmaj | 09/08/2026 | 18:44:19 | 20:44:19 | 39.1618 | 0.1354 | 15.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026pngeg | 09/08/2026 | 15:47:02 | 17:47:02 | 38.6846 | -2.9990 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE VILLANUEVA DE LOS INFANTES. | ||
| es2026pnftb | 09/08/2026 | 15:33:59 | 17:33:59 | 38.1091 | -2.9837 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SE IZNATORAF.J | ||
| es2026pnecd | 09/08/2026 | 14:43:56 | 16:43:56 | 36.2890 | -0.6213 | 0.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026pmxgk | 09/08/2026 | 11:16:46 | 13:16:46 | 36.7407 | -3.8580 | 16.0 | 1.5 | mbLg | E NERJA.MA | ||
| es2026pmsvg | 09/08/2026 | 09:02:31 | 11:02:31 | 36.4403 | 3.7943 | 0.0 | 3.4 | M(mb) | NW BOUIRA.ARG | ||
| es2026pmnll | 09/08/2026 | 06:19:32 | 08:19:32 | 38.6686 | -2.9910 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW ALMEDINA.CR | ||
| es2026pmkqy | 09/08/2026 | 04:55:05 | 05:55:05 | 28.1463 | -16.1884 | 11.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pmjah | 09/08/2026 | 04:05:19 | 06:05:19 | 37.2187 | -10.2388 | 9.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026pmijy | 09/08/2026 | 03:46:18 | 05:46:18 | 37.0003 | -3.6871 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW PADUL.GR | ||
| es2026pmdmi | 09/08/2026 | 01:17:31 | 02:17:31 | 28.1129 | -16.2151 | 10.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026plpjo | 08/08/2026 | 18:09:59 | 20:09:59 | 42.7668 | -7.1793 | 16.0 | 1.5 | mbLg | E TRIACASTELA.LU | ||
| es2026pljpk | 08/08/2026 | 15:14:57 | 17:14:57 | 37.0569 | -2.3455 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | E TABERNAS.AL | |
| es2026plevv | 08/08/2026 | 12:50:56 | 14:50:56 | 36.6975 | -9.7886 | 14.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026pleld | 08/08/2026 | 12:38:28 | 14:38:28 | 36.8535 | -8.3061 | 20.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026pledo | 08/08/2026 | 12:29:37 | 14:29:37 | 42.8864 | -0.2127 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW CAUTERETS.FRA | ||
| es2026plcxk | 08/08/2026 | 11:52:10 | 12:52:10 | 27.9280 | -14.9392 | 13.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026plcmu | 08/08/2026 | 11:39:46 | 13:39:46 | 38.2819 | -1.9290 | 3.0 | 1.5 | mbLg | NW MORATALLA.MU | ||
| es2026plcbj | 08/08/2026 | 11:26:28 | 13:26:28 | 43.4153 | -0.5500 | 0.0 | 1.5 | mbLg | N MONEIN.FRA | ||
| es2026pkudh | 08/08/2026 | 07:26:14 | 09:26:14 | 36.9585 | -4.9089 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE TEBA.MA | ||
| es2026pktlp | 08/08/2026 | 07:05:37 | 09:05:37 | 37.3957 | -8.4675 | 7.0 | 2.5 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026pkpwa | 08/08/2026 | 05:16:33 | 06:16:33 | 28.1300 | -15.8304 | 19.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pkpen | 08/08/2026 | 04:56:06 | 05:56:06 | 28.1325 | -16.1839 | 28.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pkiky | 08/08/2026 | 01:31:29 | 03:31:29 | 35.5241 | -3.6506 | 30.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026pjbgp | 07/08/2026 | 08:46:17 | 10:46:17 | 38.2807 | -1.9214 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW MORATALLA.MU | ||
| es2026pisdl | 07/08/2026 | 04:09:50 | 06:09:50 | 36.4777 | -3.2140 | 34.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026pircm | 07/08/2026 | 03:38:25 | 05:38:25 | 38.1712 | 0.5327 | 21.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026pieps | 06/08/2026 | 21:19:50 | 23:19:50 | 36.6651 | -1.8628 | 8.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026pidsn | 06/08/2026 | 20:52:45 | 22:52:45 | 43.0961 | -1.1951 | 2.0 | 2.2 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026piaei | 06/08/2026 | 19:05:17 | 21:05:17 | 43.1162 | -1.9287 | 7.0 | 1.6 | mbLg | NW LEITZA.NA | ||
| es2026phryk | 06/08/2026 | 14:55:59 | 16:55:59 | 43.0333 | 0.2108 | 0.0 | 3.1 | mbLg | SE BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
| es2026phnkd | 06/08/2026 | 12:38:07 | 14:38:07 | 35.5719 | -3.5666 | 19.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026phbvi | 06/08/2026 | 06:47:26 | 08:47:26 | 38.1677 | -8.2578 | 0.0 | 2.4 | mbLg | NW FERREIRA DO ALENTEJO.POR | ||
| es2026pgqew | 06/08/2026 | 00:54:54 | 02:54:54 | 36.9022 | -12.4317 | 0.0 | 3.0 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.