Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025tysnd | 11/10/2025 | 20:20:00 | 22:20:00 | 43.0520 | -0.4068 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
es2025tyrce | 11/10/2025 | 19:36:54 | 20:36:54 | 28.5846 | -17.8209 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2025tyiiw | 11/10/2025 | 15:11:56 | 17:11:56 | 38.1573 | -0.5656 | 4.0 | 2.3 | mbLg | II-III | SW SANTA POLA.A | |
es2025tybjz | 11/10/2025 | 11:41:05 | 13:41:05 | 38.7594 | -0.7992 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW FONTANARS DELS ALFORINS.V | ||
es2025txxsj | 11/10/2025 | 09:49:38 | 11:49:38 | 38.7675 | -0.8087 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SW FONTANARS DELS ALFORINS.V | ||
es2025txvtv | 11/10/2025 | 08:50:47 | 10:50:47 | 43.0146 | 0.1385 | 7.0 | 1.9 | mbLg | SW BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
es2025txvnf | 11/10/2025 | 08:43:01 | 10:43:01 | 42.3641 | -8.4468 | 12.0 | 2.3 | mbLg | N FORNELOS DE MONTES.PO | ||
es2025txudn | 11/10/2025 | 08:01:26 | 10:01:26 | 39.2652 | -0.1965 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE CULLERA.V | ||
es2025txtkf | 11/10/2025 | 07:38:54 | 09:38:54 | 39.2810 | -0.1398 | 0.0 | 3.0 | mbLg | II-III | GOLFO DE VALENCIA | |
es2025txsfy | 11/10/2025 | 07:03:28 | 08:03:28 | 28.0541 | -16.2887 | 3.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025txngs | 11/10/2025 | 04:33:00 | 06:33:00 | 37.1633 | -8.5825 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW PORTIMAO.POR | ||
es2025txfty | 11/10/2025 | 00:45:57 | 02:45:57 | 35.3678 | -3.6165 | 20.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025txdkv | 10/10/2025 | 23:34:41 | 01:34:41 | 35.2622 | -14.5365 | 30.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025txaxh | 10/10/2025 | 22:18:18 | 00:18:18 | 42.5619 | -7.5193 | 12.0 | 1.7 | mbLg | N MONFORTE DE LEMOS.LU | ||
es2025twzih | 10/10/2025 | 21:30:35 | 23:30:35 | 42.7734 | -14.4731 | 36.0 | 4.0 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2025twxmy | 10/10/2025 | 20:35:19 | 22:35:19 | 43.6551 | -6.7021 | 0.0 | 1.9 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025twnbs | 10/10/2025 | 15:19:09 | 17:19:09 | 43.3876 | -0.6615 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE NAVARRENX.FRA | ||
es2025twgok | 10/10/2025 | 12:01:48 | 14:01:48 | 43.0562 | -1.4714 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE BAZTAN.NA | ||
es2025twboh | 10/10/2025 | 09:30:08 | 11:30:08 | 39.3277 | 0.3117 | 0.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025tvyqe | 10/10/2025 | 08:01:24 | 09:01:24 | 28.5428 | -17.8602 | 13.0 | 1.6 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2025tvuex | 10/10/2025 | 05:48:11 | 07:48:11 | 39.2155 | 0.1022 | 0.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025tvuaq | 10/10/2025 | 05:42:02 | 06:42:02 | 28.1325 | -16.2090 | 0.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tvsie | 10/10/2025 | 04:50:12 | 06:50:12 | 39.2129 | 0.0889 | 3.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025tvrln | 10/10/2025 | 04:23:48 | 06:23:48 | 35.1200 | -7.3207 | 22.0 | 2.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025tvrdr | 10/10/2025 | 04:14:41 | 06:14:41 | 39.1957 | 0.0690 | 12.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025tvotq | 10/10/2025 | 03:02:23 | 05:02:23 | 35.7085 | -4.2151 | 9.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025tvntj | 10/10/2025 | 02:31:44 | 04:31:44 | 37.9828 | 0.1177 | 17.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025tvmcm | 10/10/2025 | 01:41:46 | 02:41:46 | 28.2362 | -16.2908 | 28.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tvlqr | 10/10/2025 | 01:27:59 | 03:27:59 | 35.4087 | -3.7159 | 19.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025tviqe | 09/10/2025 | 23:56:29 | 01:56:29 | 43.0670 | -0.5192 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
es2025tvimt | 09/10/2025 | 23:52:29 | 01:52:29 | 38.9901 | -8.9584 | 3.0 | 2.0 | mbLg | NE VILA FRANCA DE XIRA.POR | ||
es2025tvhed | 09/10/2025 | 23:12:30 | 01:12:30 | 43.0780 | -1.4853 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SE BAZTAN.NA | ||
es2025tvgtn | 09/10/2025 | 22:59:48 | 00:59:48 | 37.1657 | -8.5960 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NW PORTIMAO.POR | ||
es2025tvbwx | 09/10/2025 | 20:32:10 | 22:32:10 | 37.2709 | -3.9008 | 9.0 | 1.8 | mbLg | SW ÍLLORA.GR | ||
es2025tvapy | 09/10/2025 | 19:53:48 | 21:53:48 | 35.5399 | -3.5301 | 30.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025tuxpc | 09/10/2025 | 18:21:51 | 20:21:51 | 35.7946 | -2.1009 | 6.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025tuvzm | 09/10/2025 | 17:33:20 | 19:33:20 | 35.6411 | -3.5992 | 3.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025tuncf | 09/10/2025 | 13:03:46 | 15:03:46 | 36.7596 | -4.0315 | 15.0 | 1.5 | mbLg | SE ALGARROBO.MA | ||
es2025tumta | 09/10/2025 | 12:53:02 | 14:53:02 | 36.7421 | -4.0162 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE ALGARROBO.MA | ||
es2025tuiem | 09/10/2025 | 10:34:54 | 12:34:54 | 36.1256 | -10.9852 | 26.0 | 3.9 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025tugwz | 09/10/2025 | 09:55:49 | 11:55:49 | 44.2653 | -0.4007 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW LANGON.FRA | ||
es2025tufta | 09/10/2025 | 09:20:54 | 11:20:54 | 36.8993 | -5.1907 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SW ALCALÁ DEL VALLE.CA | ||
es2025tubby | 09/10/2025 | 06:59:31 | 08:59:31 | 36.5382 | -7.6330 | 35.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ttucp | 09/10/2025 | 03:28:23 | 04:28:23 | 28.6945 | -16.2212 | 23.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tthmm | 08/10/2025 | 21:05:52 | 22:05:52 | 28.1352 | -16.2282 | 8.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025ttdcw | 08/10/2025 | 18:53:27 | 20:53:27 | 37.4436 | -2.4850 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NW LÚCAR.AL | ||
es2025ttcdf | 08/10/2025 | 18:23:32 | 20:23:32 | 37.0948 | -2.6201 | 5.0 | 1.8 | mbLg | SE NACIMIENTO.AL | ||
es2025ttazm | 08/10/2025 | 17:48:55 | 18:48:55 | 27.5462 | -17.8735 | 39.0 | 2.9 | mbLg | SE EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025tsvyq | 08/10/2025 | 15:16:23 | 17:16:23 | 42.1651 | -7.1295 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW VIANA DO BOLO.OU | ||
es2025tsuyn | 08/10/2025 | 14:45:55 | 16:45:55 | 39.4223 | -0.7093 | 14.0 | 1.9 | mbLg | W GODELLETA.V | ||
es2025tseci | 08/10/2025 | 06:15:10 | 08:15:10 | 35.5271 | -3.5474 | 24.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025tsbmf | 08/10/2025 | 04:55:46 | 06:55:46 | 36.4253 | 4.3901 | 9.0 | 3.4 | M(mb) | E BOUIRA.ARG | ||
es2025tsbcx | 08/10/2025 | 04:44:53 | 06:44:53 | 35.4946 | -3.6784 | 2.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025tryaw | 08/10/2025 | 03:11:34 | 05:11:34 | 38.4664 | -1.4306 | 4.0 | 2.0 | mbLg | W JUMILLA.MU | ||
es2025trwtu | 08/10/2025 | 02:32:58 | 03:32:58 | 28.0955 | -16.1872 | 4.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025trpuj | 07/10/2025 | 23:01:35 | 01:01:35 | 36.3775 | 3.4804 | 10.0 | 3.1 | M(mb) | W BOUIRA.ARG | ||
es2025trjtz | 07/10/2025 | 19:59:13 | 20:59:13 | 28.4297 | -16.4965 | 26.0 | 1.8 | mbLg | NW SANTA ÚRSULA.ITF | ||
es2025trcub | 07/10/2025 | 16:27:10 | 18:27:10 | 43.0571 | -0.3217 | 1.0 | 2.1 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025tqqgo | 07/10/2025 | 10:07:48 | 12:07:48 | 37.2054 | -13.1147 | 0.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025tqkll | 07/10/2025 | 07:11:41 | 09:11:41 | 36.2288 | -9.3053 | 16.0 | 3.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025tqhbe | 07/10/2025 | 05:28:44 | 07:28:44 | 41.0962 | 2.6331 | 19.0 | 1.6 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2025tqdre | 07/10/2025 | 03:46:10 | 05:46:10 | 36.6395 | -7.2312 | 37.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025tqbfb | 07/10/2025 | 02:31:25 | 04:31:25 | 38.5459 | -8.2335 | 17.0 | 1.6 | mbLg | S MONTEMOR-O-NOVO.POR | ||
es2025tqagc | 07/10/2025 | 02:02:19 | 03:02:19 | 28.0204 | -16.1770 | 4.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tpxcb | 07/10/2025 | 00:26:41 | 02:26:41 | 36.7936 | -2.0448 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SE NÍJAR.AL |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.