Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025pphof | 10/08/2025 | 18:44:56 | 20:44:56 | 35.4314 | -3.6852 | 30.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025ppfrw | 10/08/2025 | 17:48:30 | 19:48:30 | 40.4676 | 0.7033 | 6.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025ppbym | 10/08/2025 | 15:55:04 | 17:55:04 | 42.1679 | -8.0995 | 31.0 | 2.3 | mbLg | E PONTEDEVA.OU | ||
es2025ppbqw | 10/08/2025 | 15:46:07 | 17:46:07 | 37.8787 | -3.2194 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | ||
es2025poxjv | 10/08/2025 | 13:36:42 | 15:36:42 | 36.6855 | -1.9103 | 4.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pouvu | 10/08/2025 | 12:19:45 | 14:19:45 | 40.4476 | 0.6903 | 1.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025poqmr | 10/08/2025 | 10:07:53 | 12:07:53 | 43.0560 | -0.3536 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025pohxu | 10/08/2025 | 05:48:06 | 07:48:06 | 37.8502 | -3.4758 | 0.0 | 2.1 | mbLg | N JIMENA.J | ||
es2025poepk | 10/08/2025 | 04:08:37 | 06:08:37 | 35.7318 | -4.7096 | 106.0 | 1.6 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2025pnwbv | 09/08/2025 | 23:49:07 | 01:49:07 | 38.0773 | 0.0550 | 24.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pnkuo | 09/08/2025 | 18:07:17 | 20:07:17 | 37.8614 | -8.1269 | 8.0 | 1.8 | mbLg | SE ALJUSTREL.POR | ||
es2025pneci | 09/08/2025 | 14:44:09 | 16:44:09 | 41.7906 | -8.6064 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NW PONTE DE LIMA.POR | ||
es2025pncyi | 09/08/2025 | 14:10:13 | 16:10:13 | 41.8385 | 2.6458 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW SANTA COLOMA DE FARNERS.GI | ||
es2025pmyvl | 09/08/2025 | 12:04:36 | 13:04:36 | 28.0329 | -16.2086 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pmrmu | 09/08/2025 | 08:22:23 | 10:22:23 | 38.9608 | -8.7231 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E BENAVENTE.POR | ||
es2025pmohf | 09/08/2025 | 06:45:57 | 08:45:57 | 36.3990 | -4.6539 | 83.0 | 2.4 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2025pmapu | 08/08/2025 | 23:50:40 | 01:50:40 | 36.6805 | -1.9756 | 12.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025plwqo | 08/08/2025 | 21:50:18 | 23:50:18 | 36.7629 | -6.9759 | 25.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025plvkz | 08/08/2025 | 21:13:30 | 23:13:30 | 36.5176 | -9.7481 | 15.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025plgxs | 08/08/2025 | 13:54:13 | 15:54:13 | 38.5350 | -0.6970 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SW CASTALLA.A | ||
es2025plefy | 08/08/2025 | 12:32:24 | 14:32:24 | 36.6127 | -1.8344 | 6.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pkwry | 08/08/2025 | 08:43:55 | 10:43:55 | 36.0174 | -3.7151 | 24.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025pkskp | 08/08/2025 | 06:34:10 | 08:34:10 | 36.6714 | -1.8655 | 0.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pksig | 08/08/2025 | 06:31:20 | 08:31:20 | 36.6091 | -1.7412 | 3.0 | 2.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pksgo | 08/08/2025 | 06:29:24 | 08:29:24 | 36.5766 | -1.7972 | 1.0 | 2.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pklre | 08/08/2025 | 03:09:38 | 05:09:38 | 36.8178 | -2.1113 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2025pkknf | 08/08/2025 | 02:34:39 | 04:34:39 | 36.6250 | -1.8629 | 10.0 | 2.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pkjtm | 08/08/2025 | 02:11:43 | 04:11:43 | 36.6192 | -1.8634 | 18.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pkjpe | 08/08/2025 | 02:06:42 | 04:06:42 | 36.5933 | -1.8537 | 12.0 | 3.5 | mbLg | II | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | |
es2025pkiou | 08/08/2025 | 01:35:58 | 03:35:58 | 36.7827 | -9.7186 | 20.0 | 2.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pkgog | 08/08/2025 | 00:34:43 | 02:34:43 | 38.2454 | -1.1010 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NW ABANILLA.MU | ||
es2025pkges | 08/08/2025 | 00:23:36 | 01:23:36 | 28.0823 | -16.3134 | 9.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pkfya | 08/08/2025 | 00:15:47 | 02:15:47 | 36.9546 | -8.4475 | 9.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pkdtc | 07/08/2025 | 23:09:26 | 01:09:26 | 42.4469 | -9.4363 | 16.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025pjzht | 07/08/2025 | 20:54:59 | 22:54:59 | 36.7343 | -7.2700 | 32.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025piump | 07/08/2025 | 05:21:06 | 07:21:06 | 35.9812 | -9.9889 | 42.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pista | 07/08/2025 | 04:28:06 | 06:28:06 | 37.3839 | -14.2077 | 0.0 | 2.9 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pipnb | 07/08/2025 | 02:50:06 | 04:50:06 | 38.8772 | -8.8412 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW BENAVENTE.POR | ||
es2025pinym | 07/08/2025 | 02:02:47 | 04:02:47 | 42.8763 | -0.2957 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W CAUTERETS.FRA | ||
es2025pinip | 07/08/2025 | 01:44:18 | 03:44:18 | 35.5066 | -3.6938 | 5.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pimcc | 07/08/2025 | 01:06:19 | 02:06:19 | 27.9867 | -15.1547 | 26.0 | 2.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pikbw | 07/08/2025 | 00:05:30 | 02:05:30 | 35.5600 | -3.6770 | 5.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025piitm | 06/08/2025 | 23:25:27 | 01:25:27 | 43.1881 | -1.7363 | 19.0 | 1.5 | mbLg | SW ARANTZA.NA | ||
es2025pigyx | 06/08/2025 | 22:31:09 | 00:31:09 | 38.3829 | -1.2828 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SE JUMILLA.MU | ||
es2025pifbw | 06/08/2025 | 21:33:59 | 22:33:59 | 28.2370 | -16.6878 | 13.0 | 1.8 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025pieqn | 06/08/2025 | 21:20:46 | 23:20:46 | 43.0338 | -0.3248 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025pidkq | 06/08/2025 | 20:43:37 | 22:43:37 | 43.0452 | -0.3617 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025phwza | 06/08/2025 | 17:28:12 | 18:28:12 | 28.7090 | -17.1668 | 27.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025phqqq | 06/08/2025 | 14:16:35 | 16:16:35 | 42.6250 | -9.3911 | 2.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025phhsd | 06/08/2025 | 09:45:33 | 11:45:33 | 41.4913 | -7.1026 | 2.0 | 1.6 | mbLg | E MIRANDELA.POR | ||
es2025phhqi | 06/08/2025 | 09:43:36 | 11:43:36 | 36.4309 | -4.7930 | 83.0 | 2.7 | mb | SE MARBELLA.MA | ||
es2025phhpy | 06/08/2025 | 09:43:00 | 11:43:00 | 41.5123 | -7.0919 | 2.0 | 1.9 | mbLg | NE MIRANDELA.POR | ||
es2025phfcc | 06/08/2025 | 08:26:17 | 09:26:17 | 28.1513 | -16.2328 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025phcdq | 06/08/2025 | 06:57:09 | 08:57:09 | 40.9958 | -8.4348 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E LOUROSA.POR | ||
es2025pgxyy | 06/08/2025 | 04:52:27 | 06:52:27 | 36.1953 | -7.8641 | 6.0 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pgxuz | 06/08/2025 | 04:46:24 | 06:46:24 | 41.3990 | 3.0232 | 0.0 | 1.5 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2025pguqa | 06/08/2025 | 03:09:08 | 05:09:08 | 35.4788 | -3.7303 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pguad | 06/08/2025 | 02:50:37 | 04:50:37 | 36.6762 | -1.9365 | 12.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pgrub | 06/08/2025 | 01:42:55 | 03:42:55 | 43.4927 | -0.6074 | 7.0 | 1.9 | mbLg | E ORTHEZ.FRA | ||
es2025pglei | 05/08/2025 | 22:22:42 | 23:22:42 | 28.1113 | -16.2736 | 34.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pgitj | 05/08/2025 | 21:09:19 | 23:09:19 | 36.2126 | -0.9295 | 0.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2025pgifm | 05/08/2025 | 20:53:09 | 22:53:09 | 36.6174 | -1.9170 | 7.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pgggq | 05/08/2025 | 19:53:52 | 21:53:52 | 36.6640 | -1.9649 | 20.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pgfke | 05/08/2025 | 19:27:42 | 21:27:42 | 35.5701 | -10.1145 | 27.0 | 4.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pgeka | 05/08/2025 | 18:57:14 | 19:57:14 | 28.1384 | -16.0547 | 6.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pgama | 05/08/2025 | 16:58:18 | 18:58:18 | 33.8861 | -6.0604 | 0.0 | 3.2 | M(mb) | SW EL KANSERA.MAC | ||
es2025pfwrs | 05/08/2025 | 15:03:42 | 17:03:42 | 43.0255 | -0.3258 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025pfwgd | 05/08/2025 | 14:50:14 | 16:50:14 | 36.5497 | -7.2480 | 20.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pfujs | 05/08/2025 | 13:53:45 | 15:53:45 | 44.1842 | -7.6601 | 4.0 | 2.2 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025pfuim | 05/08/2025 | 13:52:19 | 15:52:19 | 35.3979 | -3.6441 | 23.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025pfqac | 05/08/2025 | 11:41:20 | 13:41:20 | 41.4273 | 3.0048 | 0.0 | 1.8 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2025pfpls | 05/08/2025 | 11:24:33 | 12:24:33 | 28.0884 | -16.2457 | 21.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025pflfm | 05/08/2025 | 09:16:04 | 11:16:04 | 43.0691 | -0.3047 | 4.0 | 2.0 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025pffpn | 05/08/2025 | 06:25:54 | 08:25:54 | 36.9938 | -8.5200 | 17.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025pffoh | 05/08/2025 | 06:24:30 | 08:24:30 | 39.0131 | -9.5700 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025pfcum | 05/08/2025 | 05:00:48 | 07:00:48 | 42.4448 | -7.8292 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W A PEROXA.OU | ||
es2025pfbzl | 05/08/2025 | 04:36:15 | 06:36:15 | 38.0756 | 0.0039 | 17.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pfamw | 05/08/2025 | 03:51:17 | 05:51:17 | 37.5958 | -7.9648 | 0.0 | 2.5 | mbLg | NE ALMODOVAR.POR | ||
es2025pfadn | 05/08/2025 | 03:40:23 | 05:40:23 | 36.6486 | -12.5414 | 18.0 | 3.1 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pexld | 05/08/2025 | 02:18:19 | 04:18:19 | 36.7991 | -9.6921 | 14.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025pewsg | 05/08/2025 | 01:56:21 | 03:56:21 | 38.1155 | -0.0146 | 20.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025pevsb | 05/08/2025 | 01:25:50 | 03:25:50 | 38.1952 | -0.2592 | 10.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.