Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025mrvxh | 30/06/2025 | 11:52:33 | 13:52:33 | 41.1589 | -7.9467 | 22.0 | 1.8 | mbLg | W MEASO FRIO.POR | ||
es2025mrpmj | 30/06/2025 | 08:38:25 | 10:38:25 | 42.6925 | -2.2386 | 16.0 | 1.5 | mbLg | SE LANA.NA | ||
es2025mrkmv | 30/06/2025 | 06:07:38 | 08:07:38 | 42.8055 | 1.6627 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE TARASCON SUR ARRIEGE.FRA | ||
es2025mrkav | 30/06/2025 | 05:52:57 | 07:52:57 | 37.4752 | -2.4004 | 0.0 | 2.4 | mbLg | NE LÚCAR.AL | ||
es2025mrift | 30/06/2025 | 04:58:04 | 06:58:04 | 39.0081 | -8.5479 | 15.0 | 1.5 | mbLg | NW CORUCHE.POR | ||
es2025mrfkr | 30/06/2025 | 03:32:55 | 05:32:55 | 43.0970 | -1.1553 | 15.0 | 1.5 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2025mrevp | 30/06/2025 | 03:15:19 | 05:15:19 | 36.2068 | -8.5085 | 14.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025mreil | 30/06/2025 | 02:59:58 | 04:59:58 | 37.1976 | -3.7629 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SE CHAUCHINA.GR | ||
es2025mrecb | 30/06/2025 | 02:52:32 | 04:52:32 | 37.9116 | -3.3404 | 11.0 | 2.2 | mbLg | N JÓDAR.J | ||
es2025mrdzd | 30/06/2025 | 02:49:04 | 04:49:04 | 36.6326 | -7.9564 | 23.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025mraho | 30/06/2025 | 00:57:45 | 01:57:45 | 28.0280 | -15.1054 | 5.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mqztl | 30/06/2025 | 00:42:01 | 02:42:01 | 37.0854 | -3.7447 | 9.0 | 1.7 | mbLg | SW LA MALAHÁ.GR | ||
es2025mqznz | 30/06/2025 | 00:34:53 | 01:34:53 | 28.6030 | -17.8087 | 14.0 | 1.5 | mbLg | W VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2025mququ | 29/06/2025 | 22:06:40 | 00:06:40 | 40.1538 | -7.6841 | 5.0 | 1.8 | mbLg | SW TORTOZENDO.POR | ||
es2025mqttt | 29/06/2025 | 21:39:47 | 23:39:47 | 36.3380 | -4.1262 | 1.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025mqrzp | 29/06/2025 | 20:46:14 | 22:46:14 | 42.8016 | -1.5357 | 3.0 | 1.5 | mbLg | N ARANGUREN.NA | ||
es2025mqpmd | 29/06/2025 | 19:29:42 | 21:29:42 | 42.8007 | -1.5786 | 6.0 | 1.6 | mbLg | SW VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | ||
es2025mqpey | 29/06/2025 | 19:21:16 | 21:21:16 | 38.2665 | -1.2217 | 5.0 | 1.8 | mbLg | NW FORTUNA.MU | ||
es2025mqowc | 29/06/2025 | 19:10:58 | 21:10:58 | 42.7901 | -1.5133 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ARANGUREN.NA | ||
es2025mqotk | 29/06/2025 | 19:07:51 | 21:07:51 | 42.8033 | -1.5139 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE ARANGUREN.NA | ||
es2025mqosm | 29/06/2025 | 19:06:55 | 21:06:55 | 42.8025 | -1.4777 | 3.0 | 1.5 | mbLg | NW LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | ||
es2025mqorj | 29/06/2025 | 19:05:28 | 21:05:28 | 42.7963 | -1.5041 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E ARANGUREN.NA | ||
es2025mqooo | 29/06/2025 | 19:02:12 | 21:02:12 | 42.7440 | -1.5528 | 9.0 | 1.5 | mbLg | NE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAI | ||
es2025mqioc | 29/06/2025 | 15:59:53 | 17:59:53 | 39.2981 | 5.5588 | 10.0 | 2.9 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
es2025mqarr | 29/06/2025 | 12:01:32 | 13:01:32 | 28.0773 | -16.2324 | 17.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mpsdn | 29/06/2025 | 07:42:36 | 09:42:36 | 37.0048 | -4.0699 | 9.0 | 1.5 | mbLg | NE ZAFARRAYA.GR | ||
es2025mpnza | 29/06/2025 | 05:36:06 | 06:36:06 | 28.0897 | -16.2059 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mplak | 29/06/2025 | 04:07:32 | 06:07:32 | 37.5347 | -1.8601 | 7.0 | 1.7 | mbLg | SW PUERTO LUMBRERAS.MU | ||
es2025mpign | 29/06/2025 | 02:42:58 | 03:42:58 | 28.1961 | -16.2174 | 17.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mphxd | 29/06/2025 | 02:32:04 | 04:32:04 | 36.4537 | -8.0987 | 20.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025mpgfa | 29/06/2025 | 01:40:37 | 03:40:37 | 42.9788 | 0.2365 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE LA MONGIE.FRA | ||
es2025mpfvn | 29/06/2025 | 01:29:32 | 03:29:32 | 38.1296 | -1.0939 | 1.0 | 1.7 | mbLg | SE FORTUNA.MU | ||
es2025mpcos | 28/06/2025 | 23:51:13 | 01:51:13 | 37.5671 | -4.4259 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SE NUEVA CARTEYA.CO | ||
es2025mpapp | 28/06/2025 | 22:51:06 | 00:51:06 | 38.0168 | -9.5314 | 37.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025mpaat | 28/06/2025 | 22:33:48 | 00:33:48 | 36.7381 | -2.3276 | 4.0 | 1.5 | mbLg | SE ALMERÍA.AL | ||
es2025mozxg | 28/06/2025 | 22:29:44 | 23:29:44 | 28.5432 | -17.8725 | 13.0 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025mozfb | 28/06/2025 | 22:08:32 | 00:08:32 | 42.0838 | -6.7448 | 25.0 | 1.8 | mbLg | W COBREROS.ZA | ||
es2025mowqu | 28/06/2025 | 20:51:16 | 22:51:16 | 42.5153 | 1.6158 | 11.0 | 1.5 | mbLg | NE LES ESCALDES.AND | ||
es2025motob | 28/06/2025 | 19:17:11 | 21:17:11 | 41.3119 | -8.4697 | 6.0 | 1.8 | mbLg | S SANTO TIRSO.POR | ||
es2025mokbq | 28/06/2025 | 14:29:56 | 15:29:56 | 28.1468 | -16.2368 | 21.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mojdn | 28/06/2025 | 14:01:49 | 16:01:49 | 42.0726 | -8.0205 | 18.0 | 1.6 | mbLg | NW BANDE.OU | ||
es2025mnowq | 28/06/2025 | 03:47:38 | 05:47:38 | 39.1009 | -10.3255 | 34.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025mnoez | 28/06/2025 | 03:27:05 | 05:27:05 | 40.2126 | -0.3338 | 1.0 | 1.5 | mbLg | SW CHODOS/XODOS.CS | ||
es2025mnocm | 28/06/2025 | 03:24:10 | 05:24:10 | 43.0500 | -0.3534 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025mnlri | 28/06/2025 | 02:10:31 | 04:10:31 | 36.2667 | -8.8971 | 2.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025mnhtd | 28/06/2025 | 00:11:24 | 02:11:24 | 32.1400 | -16.8270 | 23.0 | 4.0 | M(mb) | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2025mnepo | 27/06/2025 | 22:36:20 | 00:36:20 | 36.1234 | -9.8437 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025mndor | 27/06/2025 | 22:05:00 | 00:05:00 | 38.7291 | -8.2994 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW MONTEMOR-O-NOVO.POR | ||
es2025mmxlb | 27/06/2025 | 18:58:56 | 20:58:56 | 38.2020 | -4.4969 | 23.0 | 1.7 | mbLg | SW CARDEÑA.CO | ||
es2025mmoaz | 27/06/2025 | 14:14:24 | 16:14:24 | 36.6256 | -9.6169 | 24.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025mmnvz | 27/06/2025 | 14:08:36 | 16:08:36 | 37.8918 | -3.3044 | 22.0 | 1.6 | mbLg | NE JÓDAR.J | ||
es2025mmctj | 27/06/2025 | 08:32:10 | 10:32:10 | 35.7279 | -2.9113 | 17.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025mmcer | 27/06/2025 | 08:17:07 | 10:17:07 | 38.5690 | -8.6925 | 9.0 | 2.2 | mbLg | E SETUBAL.POR | ||
es2025mmceb | 27/06/2025 | 08:14:19 | 10:14:19 | 39.4259 | -8.5966 | 4.0 | 1.8 | mbLg | SW TORRES NOVAS.POR | ||
es2025mmbno | 27/06/2025 | 07:55:05 | 09:55:05 | 38.5678 | -8.7128 | 3.0 | 2.1 | mbLg | E SETUBAL.POR | ||
es2025mlzyz | 27/06/2025 | 07:07:47 | 09:07:47 | 37.6397 | -8.3955 | 2.0 | 1.9 | mbLg | W OURIQUE.POR | ||
es2025mlyqf | 27/06/2025 | 06:27:11 | 07:27:11 | 27.6183 | -18.1580 | 28.0 | 2.2 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025mluqa | 27/06/2025 | 04:25:45 | 06:25:45 | 39.0359 | -2.8096 | 9.0 | 2.0 | mbLg | NW OSSA DE MONTIEL.AB | ||
es2025mltst | 27/06/2025 | 03:58:34 | 04:58:34 | 28.0470 | -16.2142 | 8.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mltfj | 27/06/2025 | 03:43:04 | 04:43:04 | 27.6207 | -18.0687 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025mlino | 26/06/2025 | 22:19:11 | 00:19:11 | 32.8273 | -2.9382 | 0.0 | 3.0 | M(mb) | W TENDRARA.MAC | ||
es2025mlhyq | 26/06/2025 | 22:01:50 | 00:01:50 | 39.3652 | -9.2560 | 0.0 | 2.5 | mbLg | W OBIDOS.POR | ||
es2025mlglz | 26/06/2025 | 21:16:49 | 23:16:49 | 37.0741 | -10.4084 | 2.0 | 3.4 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025mkxlc | 26/06/2025 | 16:42:59 | 18:42:59 | 42.7843 | -1.1925 | 1.0 | 2.2 | mbLg | E URRAUL ALTO.NA | ||
es2025mkwat | 26/06/2025 | 16:00:37 | 18:00:37 | 35.4245 | -3.6953 | 16.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025mkkrs | 26/06/2025 | 10:16:42 | 11:16:42 | 28.5754 | -17.8225 | 10.0 | 1.8 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2025mkgvn | 26/06/2025 | 08:19:55 | 09:19:55 | 28.0647 | -16.1760 | 9.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mkgtz | 26/06/2025 | 08:18:06 | 10:18:06 | 36.5177 | -7.8719 | 15.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025mjyax | 26/06/2025 | 03:53:26 | 05:53:26 | 37.2278 | -3.7414 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | S PINOS PUENTE.GR | |
es2025mjwic | 26/06/2025 | 03:01:13 | 05:01:13 | 39.1238 | -9.1153 | 9.0 | 1.9 | mbLg | NW ALENQUER.POR | ||
es2025mjscv | 26/06/2025 | 00:53:49 | 02:53:49 | 37.3069 | -8.1113 | 11.0 | 2.0 | mbLg | NW LOULE.POR | ||
es2025mjoiw | 25/06/2025 | 22:59:39 | 00:59:39 | 42.1122 | -6.7061 | 8.0 | 1.9 | mbLg | W GALENDE.ZA | ||
es2025mjknj | 25/06/2025 | 21:03:39 | 23:03:39 | 38.2356 | -2.2849 | 6.0 | 1.5 | mbLg | N NERPIO.AB | ||
es2025mjjfk | 25/06/2025 | 20:24:03 | 22:24:03 | 38.2648 | -2.3171 | 2.0 | 1.6 | mbLg | S YESTE.AB | ||
es2025mjfwt | 25/06/2025 | 18:43:04 | 20:43:04 | 37.7612 | -2.5841 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW GALERA.GR | ||
es2025mjdrp | 25/06/2025 | 17:36:24 | 19:36:24 | 40.9194 | 0.5775 | 12.0 | 1.6 | mbLg | E TIVENYS.T | ||
es2025mivlj | 25/06/2025 | 13:26:52 | 15:26:52 | 37.2421 | -3.7255 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE PINOS PUENTE.GR | ||
es2025mioro | 25/06/2025 | 10:01:46 | 12:01:46 | 36.7602 | -5.5842 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW PRADO DEL REY.CA | ||
es2025minzz | 25/06/2025 | 09:41:17 | 11:41:17 | 36.7313 | -2.8503 | 13.0 | 1.6 | mbLg | E BALANEGRA.AL | ||
es2025milbk | 25/06/2025 | 08:12:00 | 10:12:00 | 36.6633 | -4.5071 | 30.0 | 2.0 | mbLg | N TORREMOLINOS.MA | ||
es2025mijld | 25/06/2025 | 07:22:44 | 09:22:44 | 37.3392 | -8.5338 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
es2025mijav | 25/06/2025 | 07:10:45 | 09:10:45 | 36.5971 | -7.9987 | 0.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025miaov | 25/06/2025 | 02:54:17 | 03:54:17 | 27.5810 | -15.6132 | 24.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025mhzzi | 25/06/2025 | 02:36:14 | 04:36:14 | 39.0262 | -0.6483 | 2.0 | 1.7 | mbLg | NW ANNA.V | ||
es2025mhzpv | 25/06/2025 | 02:25:08 | 04:25:08 | 35.3955 | -3.6994 | 6.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025mhzhw | 25/06/2025 | 02:15:53 | 04:15:53 | 38.0306 | -9.4545 | 10.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.