Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026txzfm | 11/10/2026 | 10:35:15 | 12:35:15 | 36.3852 | -7.8434 | 40.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026txvmx | 11/10/2026 | 08:42:41 | 10:42:41 | 43.0387 | -0.2074 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026txuim | 11/10/2026 | 08:09:31 | 10:09:31 | 42.4004 | -8.5006 | 16.0 | 2.2 | mbLg | NE PONTE CALDELAS.PO | ||
| es2026txrvr | 11/10/2026 | 06:52:34 | 08:52:34 | 37.1741 | -3.2531 | 8.0 | 2.0 | mbLg | S LUGROS.GR | ||
| es2026txjpl | 11/10/2026 | 02:42:39 | 04:42:39 | 36.8972 | -10.9699 | 0.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026txhok | 11/10/2026 | 01:40:06 | 03:40:06 | 43.0505 | -1.0141 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2026txhco | 11/10/2026 | 01:26:19 | 03:26:19 | 35.9411 | -4.7930 | 30.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026txcqd | 10/10/2026 | 23:10:32 | 01:10:32 | 43.0958 | -1.0186 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2026twxxv | 10/10/2026 | 20:48:01 | 22:48:01 | 43.1489 | -9.4197 | 25.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| es2026twman | 10/10/2026 | 14:47:29 | 16:47:29 | 43.2054 | -1.6542 | 24.0 | 2.1 | mbLg | SW ETXALAR.NA | ||
| es2026twfux | 10/10/2026 | 11:39:04 | 13:39:04 | 42.7816 | -1.5209 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SE ARANGUREN.NA | ||
| es2026twahw | 10/10/2026 | 08:52:22 | 10:52:22 | 39.6231 | -1.2167 | 9.0 | 1.7 | mbLg | N UTIEL.V | ||
| es2026tvwzx | 10/10/2026 | 07:12:07 | 09:12:07 | 36.5451 | -4.4440 | 90.0 | 1.7 | mb | SE TORREMOLINOS.MA | ||
| es2026tvwpa | 10/10/2026 | 06:59:08 | 07:59:08 | 28.7238 | -16.2748 | 12.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026tvwjg | 10/10/2026 | 06:52:38 | 08:52:38 | 38.4468 | 2.2609 | 21.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
| es2026tvqxe | 10/10/2026 | 04:07:07 | 06:07:07 | 43.0424 | -0.3479 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
| es2026tvqcm | 10/10/2026 | 03:43:00 | 05:43:00 | 42.5076 | 2.5515 | 11.0 | 1.8 | mbLg | NW ARLES.FRA | ||
| es2026tvncn | 10/10/2026 | 02:12:08 | 04:12:08 | 42.8098 | -1.5339 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | ||
| es2026tvjkg | 10/10/2026 | 00:19:53 | 02:19:53 | 38.0456 | -4.0682 | 12.0 | 1.9 | mbLg | NW ANDÚJAR.J | ||
| es2026tvhjg | 09/10/2026 | 23:18:06 | 01:18:06 | 35.7166 | -4.6802 | 99.0 | 2.1 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026tvamk | 09/10/2026 | 19:49:38 | 21:49:38 | 37.4073 | -2.2632 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W PARTALOA.AL | ||
| es2026tuyli | 09/10/2026 | 18:47:46 | 20:47:46 | 42.9689 | -9.1234 | 10.0 | 1.6 | mbLg | S DUMBRÍA.C | ||
| es2026tuxul | 09/10/2026 | 18:28:04 | 20:28:04 | 41.6116 | -8.6087 | 6.0 | 1.8 | mbLg | N BARCELOS.POR | ||
| es2026tuobj | 09/10/2026 | 13:33:04 | 15:33:04 | 36.5404 | -3.1195 | 17.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026tulrt | 09/10/2026 | 12:21:15 | 14:21:15 | 33.6109 | -13.2224 | 0.0 | 3.7 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| es2026tujvx | 09/10/2026 | 11:25:30 | 13:25:30 | 37.0302 | -7.4182 | 32.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026tufrk | 09/10/2026 | 09:19:01 | 11:19:01 | 42.9464 | 3.0493 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SE SIGEAN.FRA | ||
| es2026tuesk | 09/10/2026 | 08:49:54 | 10:49:54 | 42.7883 | -1.5373 | 4.0 | 3.5 | mbLg | III-IV | SW ARANGUREN.NA | |
| es2026tuelx | 09/10/2026 | 08:42:18 | 10:42:18 | 42.8108 | -1.5496 | 0.0 | 2.7 | mbLg | III-IV | S VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026ttwoo | 09/10/2026 | 04:42:57 | 06:42:57 | 37.1786 | -3.6576 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026ttwlk | 09/10/2026 | 04:39:15 | 06:39:15 | 35.0608 | -4.5140 | 30.0 | 2.3 | mbLg | SW TORRES DE ALCALA.MAC | ||
| es2026ttuew | 09/10/2026 | 03:31:01 | 05:31:01 | 36.3431 | -9.1556 | 2.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ttthc | 09/10/2026 | 03:03:19 | 05:03:19 | 36.4796 | -11.1768 | 28.0 | 3.3 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ttscq | 09/10/2026 | 02:27:48 | 04:27:48 | 42.6952 | -7.6800 | 0.0 | 2.3 | mbLg | E TABOADA.LU | ||
| es2026ttryf | 09/10/2026 | 02:22:38 | 04:22:38 | 35.5255 | -3.5484 | 18.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026ttrdn | 09/10/2026 | 01:58:31 | 03:58:31 | 42.6970 | -7.6943 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE TABOADA.LU | ||
| es2026ttgeh | 08/10/2026 | 20:26:03 | 22:26:03 | 43.1598 | -1.0574 | 5.0 | 2.0 | mbLg | E ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026ttgap | 08/10/2026 | 20:21:44 | 22:21:44 | 38.6950 | -0.8282 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW CAÑADA.A | ||
| es2026ttfuc | 08/10/2026 | 20:14:09 | 22:14:09 | 36.8482 | -3.7682 | 2.0 | 1.5 | mbLg | I-II | W LENTEGÍ.GR | |
| es2026tstcv | 08/10/2026 | 13:50:20 | 15:50:20 | 37.0947 | -3.5663 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tspnw | 08/10/2026 | 12:01:58 | 14:01:58 | 43.0674 | -1.4179 | 1.0 | 1.7 | mbLg | SW ST ETIENNE DE BAIGORRY.FRA | ||
| es2026tsnce | 08/10/2026 | 10:47:44 | 12:47:44 | 37.1392 | -3.6102 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | E ARMILLA.GR | |
| es2026tslnn | 08/10/2026 | 10:00:59 | 12:00:59 | 37.1992 | -3.6290 | 12.0 | 1.8 | mbLg | II | SE MARACENA.GR | |
| es2026tskuv | 08/10/2026 | 09:38:35 | 11:38:35 | 44.1238 | -0.2951 | 11.0 | 2.0 | mbLg | N VILLENEUVE DE MARSAN.FRA | ||
| es2026tsiao | 08/10/2026 | 08:14:20 | 10:14:20 | 36.6604 | -9.5577 | 16.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026tshsf | 08/10/2026 | 08:04:34 | 10:04:34 | 37.1736 | -3.6180 | 6.0 | 2.3 | mbLg | II | W GRANADA.GR | |
| es2026tsedy | 08/10/2026 | 06:17:03 | 08:17:03 | 37.2073 | -3.6234 | 7.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E MARACENA.GR | |
| es2026tsdsn | 08/10/2026 | 06:03:43 | 08:03:43 | 35.9962 | -10.0377 | 0.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026tsdbh | 08/10/2026 | 05:43:39 | 07:43:39 | 35.2813 | -4.5253 | 2.0 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026tryhw | 08/10/2026 | 03:20:04 | 05:20:04 | 37.1628 | -3.6470 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026trvvp | 08/10/2026 | 02:04:51 | 03:04:51 | 28.5622 | -17.9932 | 9.0 | 1.7 | mbLg | SW TAZACORTE.ILP | ||
| es2026trtof | 08/10/2026 | 00:55:39 | 02:55:39 | 36.5628 | -9.7759 | 19.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026trtka | 08/10/2026 | 00:50:44 | 02:50:44 | 37.0771 | -13.7927 | 34.0 | 3.6 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026trrmz | 07/10/2026 | 23:53:34 | 00:53:34 | 28.6381 | -17.9439 | 4.0 | 1.7 | mbLg | SW TAZACORTE.ILP | ||
| es2026trqef | 07/10/2026 | 23:13:04 | 00:13:04 | 28.5371 | -17.9963 | 17.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026troia | 07/10/2026 | 22:16:53 | 00:16:53 | 37.2212 | -4.4477 | 5.0 | 2.0 | mbLg | N VILLANUEVA DE ALGAIDAS.MA | ||
| es2026trmqs | 07/10/2026 | 21:26:23 | 22:26:23 | 28.5230 | -18.0265 | 24.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026trmdm | 07/10/2026 | 21:10:57 | 22:10:57 | 28.5741 | -18.0128 | 18.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026trlgv | 07/10/2026 | 20:44:35 | 21:44:35 | 30.0166 | -15.8280 | 15.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026trlat | 07/10/2026 | 20:37:29 | 22:37:29 | 37.2043 | -4.4459 | 6.0 | 1.7 | mbLg | NE VILLANUEVA DE ALGAIDAS.MA | ||
| es2026trkpd | 07/10/2026 | 20:24:06 | 22:24:06 | 37.2359 | -4.4737 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | E CUEVAS BAJAS.MA | |
| es2026triqr | 07/10/2026 | 19:25:06 | 21:25:06 | 43.0581 | -0.0054 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
| es2026trgkr | 07/10/2026 | 18:17:31 | 20:17:31 | 43.1455 | -1.6979 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW ELGORRIAGA.NA | ||
| es2026trfuz | 07/10/2026 | 17:59:11 | 19:59:11 | 42.9389 | 0.1705 | 6.0 | 1.9 | mbLg | NW LA MONGIE.FRA | ||
| es2026trfqy | 07/10/2026 | 17:54:29 | 19:54:29 | 37.1743 | -3.6201 | 11.0 | 1.7 | mbLg | II | W GRANADA.GR | |
| es2026trdbq | 07/10/2026 | 16:36:15 | 18:36:15 | 42.6739 | 0.5814 | 2.0 | 1.9 | mbLg | NE BENASQUE.HU | ||
| es2026tqyef | 07/10/2026 | 14:10:14 | 16:10:14 | 37.0951 | -3.5845 | 2.0 | 1.5 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026tqvkw | 07/10/2026 | 12:44:21 | 14:44:21 | 42.3913 | -8.4832 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E PONTE CALDELAS.PO | ||
| es2026tqnns | 07/10/2026 | 08:45:12 | 10:45:12 | 38.2003 | -2.3007 | 0.0 | 1.6 | mbLg | N NERPIO.AB | ||
| es2026tqlge | 07/10/2026 | 07:35:47 | 09:35:47 | 36.8990 | -9.4332 | 3.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026tqjqw | 07/10/2026 | 06:47:31 | 08:47:31 | 36.5813 | -8.2936 | 5.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026tqjfi | 07/10/2026 | 06:34:31 | 08:34:31 | 40.8658 | 1.9724 | 16.0 | 2.2 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026tpyzg | 07/10/2026 | 01:24:04 | 03:24:04 | 37.0987 | -3.5663 | 3.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tpyil | 07/10/2026 | 01:04:24 | 03:04:24 | 37.0923 | -3.5667 | 4.0 | 1.7 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tpsry | 06/10/2026 | 22:13:41 | 00:13:41 | 37.8060 | -3.3746 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SE BEDMAR Y GARCÍEZ.J | ||
| es2026tpmns | 06/10/2026 | 19:06:54 | 20:06:54 | 28.6384 | -17.8959 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SW EL PASO.ILP | ||
| es2026tpmew | 06/10/2026 | 18:56:36 | 20:56:36 | 37.9142 | -0.9201 | 6.0 | 1.8 | mbLg | I-II | NW SAN JAVIER.MU | |
| es2026tpibr | 06/10/2026 | 16:53:46 | 17:53:46 | 28.1587 | -16.2880 | 40.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026tpbqy | 06/10/2026 | 13:37:17 | 15:37:17 | 37.1058 | -3.5717 | 6.0 | 1.5 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026tpbfq | 06/10/2026 | 13:24:07 | 15:24:07 | 37.0123 | -3.5731 | 4.0 | 1.6 | mbLg | NW DÚRCAL.GR | ||
| es2026tpabg | 06/10/2026 | 12:48:43 | 14:48:43 | 42.9675 | 0.1724 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NW LA MONGIE.FRA | ||
| es2026toxro | 06/10/2026 | 11:38:03 | 13:38:03 | 37.0712 | -3.5997 | 4.0 | 1.8 | mbLg | SE DÍLAR.GR | ||
| es2026toulv | 06/10/2026 | 09:59:12 | 10:59:12 | 28.1680 | -16.2007 | 9.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026toojd | 06/10/2026 | 06:54:13 | 08:54:13 | 36.7351 | -7.7883 | 34.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026tolwa | 06/10/2026 | 05:38:18 | 07:38:18 | 37.1061 | -3.5896 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026todop | 06/10/2026 | 01:27:11 | 03:27:11 | 42.3331 | -8.0776 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW CENLLE.OU | ||
| es2026todnw | 06/10/2026 | 01:26:21 | 03:26:21 | 43.0501 | -0.3523 | 0.0 | 2.7 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
| es2026tobsx | 06/10/2026 | 00:31:34 | 01:31:34 | 27.6217 | -18.0193 | 33.0 | 2.4 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.