Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025ijxaw | 30/04/2025 | 05:32:02 | 07:32:02 | 37.1059 | -3.3820 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE GÜÉJAR SIERRA.GR | ||
es2025ijjxk | 29/04/2025 | 22:53:59 | 00:53:59 | 35.4727 | -3.5457 | 4.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025ijhkz | 29/04/2025 | 21:38:55 | 23:38:55 | 36.3395 | -9.1978 | 24.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025ijgun | 29/04/2025 | 21:19:44 | 23:19:44 | 36.5252 | -7.5738 | 28.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ijgsl | 29/04/2025 | 21:17:18 | 22:17:18 | 28.1469 | -16.3217 | 28.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025iixty | 29/04/2025 | 16:46:16 | 18:46:16 | 40.3556 | -0.9583 | 6.0 | 2.4 | mbLg | SE CORBALÁN.TE | ||
es2025iilvc | 29/04/2025 | 10:43:58 | 12:43:58 | 43.3533 | -2.0931 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE ORIO.SS | ||
es2025iijkx | 29/04/2025 | 09:31:29 | 11:31:29 | 40.3730 | -0.9409 | 0.0 | 2.9 | mbLg | SE CORBALÁN.TE | ||
es2025iidvd | 29/04/2025 | 06:41:33 | 08:41:33 | 43.0336 | 0.0378 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
es2025ihzff | 29/04/2025 | 04:21:43 | 06:21:43 | 43.3831 | -6.8830 | 11.0 | 1.8 | mbLg | NW ILLANO.O | ||
es2025ihonz | 28/04/2025 | 22:58:34 | 00:58:34 | 38.2264 | -4.4731 | 16.0 | 1.8 | mbLg | SW CARDEÑA.CO | ||
es2025ihnkm | 28/04/2025 | 22:24:13 | 00:24:13 | 37.4622 | -4.0226 | 0.0 | 1.5 | mbLg | W ALCALÁ LA REAL.J | ||
es2025ihnby | 28/04/2025 | 22:14:14 | 00:14:14 | 38.2440 | -4.5269 | 20.0 | 1.5 | mbLg | SE VILLANUEVA DE CÓRDOBA.CO | ||
es2025ihlic | 28/04/2025 | 21:20:31 | 22:20:31 | 28.4673 | -14.9871 | 25.0 | 3.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025ihlba | 28/04/2025 | 21:12:34 | 23:12:34 | 42.8841 | -0.8161 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E ISABA/IZABA.NA | ||
es2025ihisa | 28/04/2025 | 20:01:34 | 21:01:34 | 28.1051 | -16.4309 | 16.0 | 1.7 | mbLg | SE ARICO.ITF | ||
es2025ihbsl | 28/04/2025 | 16:29:47 | 18:29:47 | 40.6039 | -16.1615 | 10.0 | 3.7 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2025igsmf | 28/04/2025 | 11:49:45 | 13:49:45 | 41.5844 | -8.0435 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SE VIVEIRA.POR | ||
es2025igprq | 28/04/2025 | 10:25:09 | 12:25:09 | 36.4849 | -4.7302 | 8.0 | 1.9 | mbLg | SW FUENGIROLA.MA | ||
es2025ignyk | 28/04/2025 | 09:32:26 | 11:32:26 | 37.3529 | -3.9261 | 22.0 | 1.5 | mbLg | NE MONTEFRÍO.GR | ||
es2025ighkl | 28/04/2025 | 06:14:19 | 08:14:19 | 43.9883 | -7.6027 | 2.0 | 1.9 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025igdbu | 28/04/2025 | 04:02:59 | 06:02:59 | 36.6557 | -7.2073 | 34.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025igatw | 28/04/2025 | 02:53:08 | 04:53:08 | 43.8995 | -6.7281 | 6.0 | 2.0 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025ifvpu | 28/04/2025 | 00:16:52 | 02:16:52 | 32.2237 | -17.0568 | 35.0 | 4.0 | M(mb) | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2025ifstp | 27/04/2025 | 22:50:22 | 23:50:22 | 28.0189 | -16.2854 | 10.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025ifsdp | 27/04/2025 | 22:31:44 | 23:31:44 | 27.7620 | -18.2233 | 35.0 | 2.0 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
es2025ifppt | 27/04/2025 | 21:15:00 | 23:15:00 | 38.7468 | -8.4116 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE VENDAS NOVAS.POR | ||
es2025ifpfz | 27/04/2025 | 21:03:35 | 23:03:35 | 37.8877 | -4.2421 | 10.0 | 2.7 | mbLg | III | NW PORCUNA.J | |
es2025ifobi | 27/04/2025 | 20:27:53 | 22:27:53 | 37.5534 | -15.3673 | 10.0 | 3.6 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025ifkyg | 27/04/2025 | 18:53:16 | 19:53:16 | 28.0371 | -16.2048 | 17.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025ififk | 27/04/2025 | 17:30:45 | 18:30:45 | 28.5496 | -17.8833 | 15.0 | 2.1 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025ifieu | 27/04/2025 | 17:30:02 | 18:30:02 | 28.5619 | -17.8412 | 14.0 | 2.1 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025ifgwp | 27/04/2025 | 16:50:12 | 18:50:12 | 43.0801 | -0.6982 | 12.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2025ifdys | 27/04/2025 | 15:21:43 | 17:21:43 | 36.8800 | -10.4625 | 17.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025iexgk | 27/04/2025 | 11:58:33 | 13:58:33 | 43.0752 | -0.2103 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S NAY.FRA | ||
es2025iewyb | 27/04/2025 | 11:48:48 | 13:48:48 | 39.3405 | -8.5238 | 1.0 | 2.2 | mbLg | SW CHAMUSCA.POR | ||
es2025iesej | 27/04/2025 | 09:24:38 | 11:24:38 | 36.5497 | -8.0345 | 18.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ieouo | 27/04/2025 | 07:42:18 | 09:42:18 | 37.2028 | -5.2088 | 2.0 | 1.9 | mbLg | E LA PUEBLA DE CAZALLA.SE | ||
es2025iemjn | 27/04/2025 | 06:28:47 | 08:28:47 | 36.9474 | -13.7541 | 13.0 | 3.3 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025iehif | 27/04/2025 | 03:55:43 | 05:55:43 | 43.1278 | -1.2038 | 3.0 | 2.0 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2025iegwr | 27/04/2025 | 03:42:14 | 05:42:14 | 37.0796 | -3.8702 | 5.0 | 1.7 | mbLg | W VENTAS DE HUELMA.GR | ||
es2025iegpo | 27/04/2025 | 03:33:59 | 04:33:59 | 27.9784 | -16.3020 | 27.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025iefiu | 27/04/2025 | 02:55:47 | 04:55:47 | 44.0636 | -7.5358 | 0.0 | 3.0 | mbLg | I-II | CANTÁBRICO | |
es2025iecvi | 27/04/2025 | 01:39:29 | 03:39:29 | 37.1700 | -3.6426 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E VEGAS DEL GENIL.GR | ||
es2025idulg | 26/04/2025 | 21:25:16 | 22:25:16 | 28.1723 | -15.6198 | 21.0 | 2.2 | mbLg | NE SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN | ||
es2025idqgz | 26/04/2025 | 19:19:03 | 20:19:03 | 28.0094 | -16.2035 | 16.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025idkdh | 26/04/2025 | 16:12:56 | 18:12:56 | 36.5492 | -7.5211 | 26.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025idjdj | 26/04/2025 | 15:42:42 | 17:42:42 | 43.0131 | 0.0351 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
es2025icozd | 26/04/2025 | 05:31:37 | 07:31:37 | 37.9313 | -3.2101 | 3.0 | 1.7 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | ||
es2025icnwg | 26/04/2025 | 04:57:58 | 06:57:58 | 38.2172 | -4.4967 | 24.0 | 1.5 | mbLg | SW CARDEÑA.CO | ||
es2025icgia | 26/04/2025 | 01:09:13 | 03:09:13 | 43.0262 | -0.0008 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
es2025icgha | 26/04/2025 | 01:08:04 | 02:08:04 | 27.6982 | -15.3087 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025icfdn | 26/04/2025 | 00:33:41 | 02:33:41 | 35.1828 | -4.2627 | 25.0 | 1.9 | mbLg | NE TORRES DE ALCALA.MAC | ||
es2025icfan | 26/04/2025 | 00:30:10 | 02:30:10 | 38.3190 | -4.5827 | 1.0 | 1.5 | mbLg | E VILLANUEVA DE CÓRDOBA.CO | ||
es2025icdka | 25/04/2025 | 23:40:38 | 01:40:38 | 39.8539 | 5.4004 | 19.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
es2025icclh | 25/04/2025 | 23:11:49 | 01:11:49 | 36.8182 | -3.0099 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SW BERJA.AL | ||
es2025ibzwo | 25/04/2025 | 21:54:02 | 22:54:02 | 27.7437 | -15.3199 | 33.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025ibznk | 25/04/2025 | 21:43:21 | 23:43:21 | 38.1965 | -2.0186 | 0.0 | 1.9 | mbLg | W MORATALLA.MU | ||
es2025ibzaa | 25/04/2025 | 21:27:43 | 23:27:43 | 35.1950 | -5.3778 | 13.0 | 2.2 | mbLg | W CHAOUEN.MAC | ||
es2025ibyew | 25/04/2025 | 21:03:06 | 23:03:06 | 38.0781 | -4.4498 | 21.0 | 1.6 | mbLg | NW MONTORO.CO | ||
es2025ibvcg | 25/04/2025 | 19:29:08 | 21:29:08 | 38.1898 | -2.0071 | 20.0 | 2.0 | mbLg | W MORATALLA.MU | ||
es2025ibuvb | 25/04/2025 | 19:20:48 | 21:20:48 | 38.1984 | -1.9987 | 20.0 | 1.7 | mbLg | W MORATALLA.MU | ||
es2025ibqtm | 25/04/2025 | 17:17:41 | 19:17:41 | 36.5672 | -7.3420 | 8.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ibmfx | 25/04/2025 | 15:00:37 | 17:00:37 | 37.3475 | -7.8925 | 4.0 | 2.1 | mbLg | N S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
es2025ibkof | 25/04/2025 | 14:09:30 | 16:09:30 | 35.7856 | -0.3584 | 10.0 | 2.5 | mbLg | NE ORAN.ARG | ||
es2025ibitg | 25/04/2025 | 13:14:56 | 15:14:56 | 40.1299 | -7.7010 | 0.0 | 2.4 | mbLg | SW TORTOZENDO.POR | ||
es2025ibflk | 25/04/2025 | 11:34:52 | 13:34:52 | 38.1990 | -4.4920 | 24.0 | 1.5 | mbLg | SW CARDEÑA.CO | ||
es2025ibfgy | 25/04/2025 | 11:29:40 | 13:29:40 | 37.9212 | -3.2201 | 6.0 | 1.8 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | ||
es2025ibdrj | 25/04/2025 | 10:41:12 | 12:41:12 | 41.2868 | -8.4442 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE SANTO TIRSO.POR | ||
es2025ibabl | 25/04/2025 | 08:51:44 | 10:51:44 | 36.9765 | -4.8117 | 34.0 | 1.7 | mbLg | SE CAMPILLOS.MA | ||
es2025iavpd | 25/04/2025 | 06:36:10 | 08:36:10 | 38.3700 | -1.3059 | 1.0 | 2.2 | mbLg | S JUMILLA.MU | ||
es2025iavoy | 25/04/2025 | 06:35:54 | 08:35:54 | 38.3620 | -1.2985 | 14.0 | 1.7 | mbLg | S JUMILLA.MU | ||
es2025iauxo | 25/04/2025 | 06:15:40 | 08:15:40 | 40.9246 | 1.9264 | 1.0 | 1.7 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2025iatxs | 25/04/2025 | 05:46:10 | 07:46:10 | 40.3063 | -2.5616 | 5.0 | 1.9 | mbLg | SE TINAJAS.CU | ||
es2025iaszo | 25/04/2025 | 05:17:21 | 07:17:21 | 36.6868 | -7.8905 | 12.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ianvo | 25/04/2025 | 02:41:10 | 04:41:10 | 38.2246 | -4.5107 | 23.0 | 1.6 | mbLg | SE VILLANUEVA DE CÓRDOBA.CO | ||
es2025ialvi | 25/04/2025 | 01:40:19 | 03:40:19 | 37.3007 | -8.5469 | 22.0 | 1.8 | mbLg | SE MONCHIQUE.POR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.