Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026veptw | 29/10/2026 | 07:12:38 | 08:12:38 | 37.0893 | -3.5855 | 4.0 | 1.3 | mbLg | II | NE DÍLAR.GR | |
| es2026vemsd | 29/10/2026 | 05:42:48 | 06:42:48 | 37.1064 | -3.5792 | 7.0 | 1.6 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026velhy | 29/10/2026 | 04:57:30 | 05:57:30 | 37.1164 | -3.5751 | 4.0 | 1.1 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vefsp | 29/10/2026 | 02:08:04 | 03:08:04 | 36.6241 | -9.8527 | 39.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026vefqb | 29/10/2026 | 02:05:08 | 03:05:08 | 43.1381 | -1.8994 | 18.0 | 1.6 | mbLg | SW GOIZUETA.NA | ||
| es2026veeax | 29/10/2026 | 01:17:08 | 02:17:08 | 40.6414 | -2.6400 | 5.0 | 1.7 | mbLg | NE MANTIEL.GU | ||
| es2026vebul | 29/10/2026 | 00:08:59 | 01:08:59 | 42.2274 | -7.7195 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE XUNQUEIRA DE AMBÍA.OU | ||
| es2026vdsie | 28/10/2026 | 19:21:54 | 20:21:54 | 35.5244 | -3.5580 | 17.0 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026vdpbl | 28/10/2026 | 17:43:09 | 18:43:09 | 43.0341 | -0.2135 | 1.0 | 1.7 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2026vdoes | 28/10/2026 | 17:16:39 | 18:16:39 | 37.3502 | -8.5915 | 15.0 | 2.5 | mbLg | NW MONCHIQUE.POR | ||
| es2026vdluo | 28/10/2026 | 16:04:13 | 16:04:13 | 28.1586 | -15.6622 | 4.0 | 1.9 | mbLg | NW GÁLDAR.IGC | ||
| es2026vdbrx | 28/10/2026 | 10:58:03 | 11:58:03 | 42.5364 | -8.8615 | 18.0 | 1.5 | mbLg | SE A ILLA DE AROUSA.PO | ||
| es2026vcybj | 28/10/2026 | 09:07:51 | 10:07:51 | 42.8133 | -7.1097 | 4.0 | 1.8 | mbLg | N AS NOGAIS.LU | ||
| es2026vcuik | 28/10/2026 | 07:14:48 | 08:14:48 | 37.1106 | -3.5787 | 5.0 | 1.1 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vctvn | 28/10/2026 | 06:59:49 | 07:59:49 | 43.1731 | -1.8895 | 21.0 | 1.5 | mbLg | W GOIZUETA.NA | ||
| es2026vcsqz | 28/10/2026 | 06:24:12 | 07:24:12 | 37.0913 | -3.5634 | 7.0 | 1.8 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vcrzk | 28/10/2026 | 06:03:43 | 07:03:43 | 43.1421 | -1.8782 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW GOIZUETA.NA | ||
| es2026vcrlq | 28/10/2026 | 05:47:40 | 06:47:40 | 37.1168 | -3.5807 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026vcrjz | 28/10/2026 | 05:45:45 | 06:45:45 | 37.1055 | -3.5731 | 6.0 | 1.5 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026vcoxg | 28/10/2026 | 04:30:19 | 05:30:19 | 37.5285 | -1.7748 | 2.0 | 2.6 | mbLg | II-III | SE PUERTO LUMBRERAS.MU | |
| es2026vcmer | 28/10/2026 | 03:08:05 | 04:08:05 | 34.2840 | -5.9309 | 16.0 | 2.9 | mbLg | N SIDI SLIMANE.MAC | ||
| es2026vcjvn | 28/10/2026 | 01:56:42 | 02:56:42 | 38.5689 | -7.9070 | 6.0 | 2.3 | mbLg | SE EVORA.POR | ||
| es2026vcirz | 28/10/2026 | 01:22:18 | 02:22:18 | 37.1158 | -3.6377 | 0.0 | 1.0 | mbLg | II | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026vbxxb | 27/10/2026 | 19:54:49 | 20:54:49 | 36.8316 | -11.1779 | 22.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026vbnem | 27/10/2026 | 14:30:06 | 15:30:06 | 42.0081 | -7.9180 | 20.0 | 1.7 | mbLg | SE BANDE.OU | ||
| es2026vbevv | 27/10/2026 | 10:17:50 | 11:17:50 | 37.0869 | -3.5728 | 5.0 | 2.0 | mbLg | II-III | NE DÍLAR.GR | |
| es2026vaxmt | 27/10/2026 | 06:34:51 | 07:34:51 | 33.9914 | -5.1082 | 7.0 | 3.1 | M(mb) | E OUED NJA.MAC | ||
| es2026vaxgj | 27/10/2026 | 06:27:22 | 07:27:22 | 36.8250 | -4.3024 | 29.0 | 1.9 | mbLg | SW COMARES.MA | ||
| es2026vawmk | 27/10/2026 | 06:04:07 | 07:04:07 | 42.4539 | -6.6295 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE | |
| es2026vaqqp | 27/10/2026 | 03:08:03 | 04:08:03 | 37.4915 | -17.2763 | 35.0 | 4.1 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026vamxr | 27/10/2026 | 01:14:12 | 02:14:12 | 38.6940 | -8.3538 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E VENDAS NOVAS.POR | ||
| es2026vaekq | 26/10/2026 | 20:56:31 | 21:56:31 | 42.4385 | -6.6212 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE BENUZA.LE | ||
| es2026vadpx | 26/10/2026 | 20:32:20 | 21:32:20 | 42.4309 | -6.6235 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II | NE BENUZA.LE | |
| es2026vaanu | 26/10/2026 | 18:58:57 | 19:58:57 | 37.1030 | -3.5916 | 6.0 | 1.4 | mbLg | I-II | E GÓJAR.GR | |
| es2026uzxot | 26/10/2026 | 17:29:07 | 18:29:07 | 36.4941 | -7.1270 | 18.0 | 3.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026uzuzb | 26/10/2026 | 16:10:16 | 17:10:16 | 35.4977 | -3.6642 | 17.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026uzonk | 26/10/2026 | 12:54:49 | 13:54:49 | 43.0243 | -0.6801 | 9.0 | 1.7 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026uzlqq | 26/10/2026 | 11:27:40 | 12:27:40 | 36.5265 | -7.5874 | 33.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026uzgls | 26/10/2026 | 08:50:24 | 09:50:24 | 36.7446 | -2.6817 | 0.0 | 1.5 | mbLg | S LA MOJONERA.AL | ||
| es2026uzggm | 26/10/2026 | 08:44:18 | 09:44:18 | 42.8079 | -1.4972 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | NW LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | |
| es2026uzfzs | 26/10/2026 | 08:36:23 | 09:36:23 | 37.1493 | -3.6466 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026uzbty | 26/10/2026 | 06:28:28 | 07:28:28 | 37.1885 | -3.6583 | 11.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026uyxwm | 26/10/2026 | 04:30:12 | 05:30:12 | 35.8842 | -0.7835 | 29.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026uyvau | 26/10/2026 | 03:04:16 | 04:04:16 | 38.4302 | -2.4534 | 4.0 | 1.6 | mbLg | E COTILLAS.AB | ||
| es2026uysqc | 26/10/2026 | 01:51:14 | 02:51:14 | 36.4823 | -9.9333 | 45.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026uynpg | 25/10/2026 | 23:18:40 | 00:18:40 | 36.4848 | -4.5121 | 68.0 | 1.9 | mb | SE FUENGIROLA.MA | ||
| es2026uykqo | 25/10/2026 | 21:49:18 | 22:49:18 | 36.4446 | -4.6258 | 75.0 | 2.5 | mb | S FUENGIROLA.MA | ||
| es2026uygli | 25/10/2026 | 19:42:12 | 20:42:12 | 37.1393 | -3.6060 | 5.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E ARMILLA.GR | |
| es2026uyerp | 25/10/2026 | 18:48:40 | 19:48:40 | 42.4640 | -6.6286 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE | ||
| es2026uydkc | 25/10/2026 | 18:08:57 | 18:08:57 | 29.0467 | -14.9002 | 50.0 | 3.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026uycde | 25/10/2026 | 17:31:32 | 18:31:32 | 37.1676 | -3.6413 | 5.0 | 1.6 | mbLg | II | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026uyasu | 25/10/2026 | 16:48:50 | 17:48:50 | 43.2905 | -1.3278 | 8.0 | 1.5 | mbLg | N ST ETIENNE DE BAIGORRY.FRA | ||
| es2026uxvlq | 25/10/2026 | 14:08:56 | 15:08:56 | 42.5363 | 1.0580 | 0.0 | 2.6 | mbLg | SW ESPOT.L | ||
| es2026uxqld | 25/10/2026 | 11:36:50 | 12:36:50 | 37.0835 | -14.0332 | 0.0 | 3.7 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026uxpwi | 25/10/2026 | 11:19:32 | 11:19:32 | 27.8078 | -16.1823 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026uxomc | 25/10/2026 | 10:37:19 | 11:37:19 | 36.6311 | -7.4218 | 37.0 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026uxmmu | 25/10/2026 | 09:37:48 | 10:37:48 | 36.2649 | -4.5887 | 30.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026uxjix | 25/10/2026 | 08:02:49 | 09:02:49 | 33.0577 | -5.0082 | 14.0 | 3.4 | M(mb) | NW MIDELT.MAC | ||
| es2026uxhap | 25/10/2026 | 06:51:47 | 06:51:47 | 27.9611 | -15.0622 | 16.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026uxdji | 25/10/2026 | 05:00:43 | 06:00:43 | 37.1359 | -3.6102 | 3.0 | 2.1 | mbLg | III | E ARMILLA.GR | |
| es2026uxcot | 25/10/2026 | 04:36:45 | 04:36:45 | 28.8051 | -14.7753 | 31.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026uwzer | 25/10/2026 | 02:54:03 | 03:54:03 | 39.7101 | -3.4212 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E EL ROMERAL.TO | ||
| es2026uwnij | 24/10/2026 | 20:54:42 | 22:54:42 | 36.6699 | -11.0650 | 13.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026uwnay | 24/10/2026 | 20:46:02 | 22:46:02 | 37.2382 | -7.7752 | 9.0 | 1.8 | mbLg | NE S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
| es2026uwmhc | 24/10/2026 | 20:22:52 | 22:22:52 | 37.2349 | -3.6990 | 1.0 | 1.3 | mbLg | I-II | NW ATARFE.GR | |
| es2026uwkmw | 24/10/2026 | 19:29:00 | 21:29:00 | 36.6142 | -3.1878 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026uwaia | 24/10/2026 | 14:20:18 | 16:20:18 | 37.1736 | -3.6508 | 6.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026uvzld | 24/10/2026 | 13:53:37 | 15:53:37 | 41.6196 | 2.5979 | 10.0 | 1.5 | mbLg | W SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.B | ||
| es2026uvxmc | 24/10/2026 | 12:54:06 | 14:54:06 | 43.1121 | -5.2594 | 9.0 | 2.1 | mbLg | SE CASO.O | ||
| es2026uvtiy | 24/10/2026 | 10:49:11 | 12:49:11 | 43.0682 | -0.6072 | 3.0 | 1.9 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026uvoah | 24/10/2026 | 08:07:34 | 10:07:34 | 42.7122 | -7.6985 | 1.0 | 2.1 | mbLg | E TABOADA.LU | ||
| es2026uvjqh | 24/10/2026 | 05:54:41 | 07:54:41 | 36.3260 | -2.7765 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026uvggq | 24/10/2026 | 04:12:31 | 06:12:31 | 37.3714 | -8.5315 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026uveju | 24/10/2026 | 03:15:34 | 05:15:34 | 42.4564 | -6.6749 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE BORRENES.LE | ||
| es2026uvcsi | 24/10/2026 | 02:24:56 | 03:24:56 | 28.1035 | -16.2347 | 20.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026uuyzb | 24/10/2026 | 00:31:32 | 02:31:32 | 41.6575 | 2.6036 | 7.0 | 1.6 | mbLg | N SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.B | ||
| es2026uuyyf | 24/10/2026 | 00:30:34 | 02:30:34 | 41.6482 | 2.6140 | 11.0 | 1.5 | mbLg | NE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.B | ||
| es2026uuyxz | 24/10/2026 | 00:30:17 | 02:30:17 | 41.6673 | 2.6037 | 8.0 | 1.5 | mbLg | N SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.B |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.