Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026udkgo | 14/10/2026 | 09:49:51 | 11:49:51 | 37.2501 | -7.4427 | 19.0 | 1.7 | mbLg | N CASTRO MARIM.POR | ||
| es2026udjro | 14/10/2026 | 09:32:20 | 11:32:20 | 37.2633 | -7.4068 | 16.0 | 2.3 | mbLg | N AYAMONTE.H | ||
| es2026udhxf | 14/10/2026 | 08:41:20 | 10:41:20 | 37.1388 | -3.6030 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | E ARMILLA.GR | |
| es2026udcnb | 14/10/2026 | 05:54:57 | 07:54:57 | 35.5204 | -3.6434 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026udbgw | 14/10/2026 | 05:17:27 | 07:17:27 | 36.2602 | -8.2823 | 0.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026udawa | 14/10/2026 | 05:04:48 | 07:04:48 | 36.2283 | -8.2996 | 3.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026udart | 14/10/2026 | 04:59:48 | 06:59:48 | 36.2684 | -8.3061 | 6.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ucyxj | 14/10/2026 | 04:05:37 | 05:05:37 | 27.9898 | -16.2703 | 21.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ucynn | 14/10/2026 | 03:54:15 | 05:54:15 | 36.6636 | -11.0908 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ucqls | 13/10/2026 | 23:49:40 | 01:49:40 | 43.4169 | -6.9450 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SE VEGADEO.O | ||
| es2026ucprz | 13/10/2026 | 23:26:44 | 01:26:44 | 38.1208 | -0.1331 | 15.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026ucotb | 13/10/2026 | 22:57:38 | 00:57:38 | 37.3392 | -8.7530 | 12.0 | 1.5 | mbLg | NE ALJEZUR.POR | ||
| es2026ucokw | 13/10/2026 | 22:48:06 | 00:48:06 | 37.3429 | -8.7581 | 12.0 | 2.1 | mbLg | NE ALJEZUR.POR | ||
| es2026ucmev | 13/10/2026 | 21:40:53 | 23:40:53 | 37.1179 | -3.5936 | 11.0 | 1.3 | mbLg | I-II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026ucmbr | 13/10/2026 | 21:36:50 | 23:36:50 | 37.1201 | -3.5936 | 8.0 | 1.4 | mbLg | II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026uchty | 13/10/2026 | 19:26:33 | 21:26:33 | 36.8518 | -10.6319 | 22.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ubuht | 13/10/2026 | 12:38:18 | 14:38:18 | 36.3478 | -6.5188 | 13.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ubsio | 13/10/2026 | 11:39:35 | 13:39:35 | 37.6740 | -1.4174 | 4.0 | 2.4 | mbLg | NW MAZARRÓN.MU | ||
| es2026ubmqt | 13/10/2026 | 08:46:19 | 10:46:19 | 37.9467 | -0.9440 | 17.0 | 1.6 | mbLg | SE BENIEL.MU | ||
| es2026ublzf | 13/10/2026 | 08:25:53 | 10:25:53 | 43.0760 | -0.5156 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026ubhxs | 13/10/2026 | 06:22:55 | 08:22:55 | 40.3435 | -2.8196 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE ALMONACID DE ZORITA.GU | ||
| es2026ubgax | 13/10/2026 | 05:26:01 | 06:26:01 | 28.1298 | -16.1903 | 28.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ubbfw | 13/10/2026 | 03:00:16 | 05:00:16 | 41.9673 | -7.6880 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NE BALTAR.OU | ||
| es2026ubaey | 13/10/2026 | 02:29:20 | 04:29:20 | 37.0945 | -3.6083 | 0.0 | 2.3 | mbLg | III | S GÓJAR.GR | |
| es2026ubadt | 13/10/2026 | 02:27:31 | 04:27:31 | 38.3247 | -0.6316 | 7.0 | 1.7 | mbLg | NE ELCHE/ELX.A | ||
| es2026uasrf | 12/10/2026 | 22:40:44 | 00:40:44 | 43.0334 | -0.5211 | 3.0 | 1.5 | mbLg | W LARUNS.FRA | ||
| es2026uanby | 12/10/2026 | 19:51:23 | 21:51:23 | 35.4574 | -3.5988 | 25.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026uamzf | 12/10/2026 | 19:48:13 | 21:48:13 | 35.4524 | -3.6325 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026uahie | 12/10/2026 | 16:56:50 | 18:56:50 | 42.7850 | -1.5159 | 3.0 | 1.6 | mbLg | E ARANGUREN.NA | ||
| es2026uagds | 12/10/2026 | 16:21:18 | 18:21:18 | 42.6999 | -1.5177 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW MONREAL/ELO.NA | ||
| es2026uafpm | 12/10/2026 | 16:04:43 | 18:04:43 | 37.1087 | -3.6071 | 9.0 | 1.3 | mbLg | II | N GÓJAR.GR | |
| es2026uafhd | 12/10/2026 | 15:55:01 | 17:55:01 | 42.7813 | -1.5839 | 8.0 | 1.4 | mbLg | II | W ARANGUREN.NA | |
| es2026uaepk | 12/10/2026 | 15:34:20 | 17:34:20 | 37.1209 | -3.6453 | 6.0 | 1.5 | mbLg | II | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026uaebi | 12/10/2026 | 15:17:55 | 17:17:55 | 42.6161 | -1.3846 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NE LEACHE/LEATXE.NA | ||
| es2026uadwz | 12/10/2026 | 15:12:50 | 17:12:50 | 42.6718 | -1.4610 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE IBARGOITI.NA | ||
| es2026tzvhj | 12/10/2026 | 10:52:11 | 12:52:11 | 36.7855 | -4.1760 | 31.0 | 2.0 | mbLg | NE IZNATE.MA | ||
| es2026tzniq | 12/10/2026 | 06:51:13 | 08:51:13 | 42.7895 | -1.5087 | 0.0 | 1.4 | mbLg | II | E ARANGUREN.NA | |
| es2026tzmuj | 12/10/2026 | 06:34:36 | 08:34:36 | 38.8445 | -0.5690 | 12.0 | 1.6 | mbLg | NW AGULLENT.V | ||
| es2026tzmni | 12/10/2026 | 06:26:20 | 07:26:20 | 28.0231 | -16.1371 | 4.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026tzloz | 12/10/2026 | 05:57:59 | 06:57:59 | 27.8370 | -18.1402 | 28.0 | 2.3 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | ||
| es2026tzlel | 12/10/2026 | 05:45:41 | 07:45:41 | 42.5810 | -7.7876 | 22.0 | 1.8 | mbLg | SW CHANTADA.LU | ||
| es2026tzdwu | 12/10/2026 | 02:04:38 | 04:04:38 | 36.5461 | -14.6113 | 23.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026tytmz | 11/10/2026 | 20:50:08 | 22:50:08 | 37.1151 | -3.6151 | 6.0 | 0.9 | mbLg | I-II | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026tyszf | 11/10/2026 | 20:34:04 | 22:34:04 | 37.1018 | -3.6170 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | SW GÓJAR.GR | |
| es2026tyrjg | 11/10/2026 | 19:45:08 | 21:45:08 | 37.1773 | -3.6663 | 5.0 | 1.5 | mbLg | N VEGAS DEL GENIL.GR | ||
| es2026tyqif | 11/10/2026 | 19:13:39 | 21:13:39 | 37.3542 | -0.5336 | 0.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026tyoxt | 11/10/2026 | 18:31:17 | 20:31:17 | 37.1918 | -3.6731 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II | NW VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026tymsk | 11/10/2026 | 17:24:19 | 19:24:19 | 38.1294 | -0.6894 | 6.0 | 1.4 | mbLg | II | NE SAN FULGENCIO.A | |
| es2026tyapt | 11/10/2026 | 11:17:31 | 13:17:31 | 37.1192 | -3.5961 | 3.0 | 1.3 | mbLg | I-II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026txzfm | 11/10/2026 | 10:35:15 | 12:35:15 | 36.3852 | -7.8434 | 40.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026txyty | 11/10/2026 | 10:21:48 | 12:21:48 | 41.2704 | -8.3840 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W PACOS DE FERREIRA.POR | ||
| es2026txvmx | 11/10/2026 | 08:42:41 | 10:42:41 | 43.0387 | -0.2074 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026txuim | 11/10/2026 | 08:09:31 | 10:09:31 | 42.4004 | -8.5006 | 16.0 | 2.2 | mbLg | NE PONTE CALDELAS.PO | ||
| es2026txrvr | 11/10/2026 | 06:52:34 | 08:52:34 | 37.1741 | -3.2531 | 8.0 | 2.0 | mbLg | S LUGROS.GR | ||
| es2026txjpl | 11/10/2026 | 02:42:39 | 04:42:39 | 36.8972 | -10.9699 | 0.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026txhok | 11/10/2026 | 01:40:06 | 03:40:06 | 43.0505 | -1.0141 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2026txhco | 11/10/2026 | 01:26:19 | 03:26:19 | 35.9411 | -4.7930 | 30.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026txcqd | 10/10/2026 | 23:10:32 | 01:10:32 | 43.0958 | -1.0186 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2026twxxv | 10/10/2026 | 20:48:01 | 22:48:01 | 43.1489 | -9.4197 | 25.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| es2026twman | 10/10/2026 | 14:47:29 | 16:47:29 | 43.2054 | -1.6542 | 24.0 | 2.1 | mbLg | SW ETXALAR.NA | ||
| es2026twfux | 10/10/2026 | 11:39:04 | 13:39:04 | 42.7816 | -1.5209 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SE ARANGUREN.NA | ||
| es2026twahw | 10/10/2026 | 08:52:22 | 10:52:22 | 39.6231 | -1.2167 | 9.0 | 1.7 | mbLg | N UTIEL.V | ||
| es2026tvwzx | 10/10/2026 | 07:12:07 | 09:12:07 | 36.5451 | -4.4440 | 90.0 | 1.7 | mb | SE TORREMOLINOS.MA | ||
| es2026tvwpa | 10/10/2026 | 06:59:08 | 07:59:08 | 28.7238 | -16.2748 | 12.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026tvwjg | 10/10/2026 | 06:52:38 | 08:52:38 | 38.4468 | 2.2609 | 21.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
| es2026tvrqn | 10/10/2026 | 04:30:56 | 06:30:56 | 37.1775 | -3.6530 | 2.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026tvqxe | 10/10/2026 | 04:07:07 | 06:07:07 | 43.0424 | -0.3479 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
| es2026tvqcm | 10/10/2026 | 03:43:00 | 05:43:00 | 42.5076 | 2.5515 | 11.0 | 1.8 | mbLg | NW ARLES.FRA | ||
| es2026tvncn | 10/10/2026 | 02:12:08 | 04:12:08 | 42.8098 | -1.5339 | 0.0 | 1.6 | mbLg | I-II | SE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026tvjkg | 10/10/2026 | 00:19:53 | 02:19:53 | 38.0456 | -4.0682 | 12.0 | 1.9 | mbLg | NW ANDÚJAR.J | ||
| es2026tvhjg | 09/10/2026 | 23:18:06 | 01:18:06 | 35.7166 | -4.6802 | 99.0 | 2.1 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026tvamk | 09/10/2026 | 19:49:38 | 21:49:38 | 37.4073 | -2.2632 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W PARTALOA.AL | ||
| es2026tuyli | 09/10/2026 | 18:47:46 | 20:47:46 | 42.9689 | -9.1234 | 10.0 | 1.6 | mbLg | S DUMBRÍA.C | ||
| es2026tupok | 09/10/2026 | 14:18:36 | 16:18:36 | 38.2104 | -2.3309 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW NERPIO.AB | ||
| es2026tuobj | 09/10/2026 | 13:33:04 | 15:33:04 | 36.5404 | -3.1195 | 17.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026tumhg | 09/10/2026 | 12:39:19 | 14:39:19 | 38.2148 | -2.3206 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW NERPIO.AB | ||
| es2026tulrt | 09/10/2026 | 12:21:15 | 14:21:15 | 33.6109 | -13.2224 | 0.0 | 3.7 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| es2026tujvx | 09/10/2026 | 11:25:30 | 13:25:30 | 37.0302 | -7.4182 | 32.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026tuesk | 09/10/2026 | 08:49:54 | 10:49:54 | 42.7883 | -1.5373 | 4.0 | 3.5 | mbLg | III | SW ARANGUREN.NA | |
| es2026tuelx | 09/10/2026 | 08:42:18 | 10:42:18 | 42.8108 | -1.5496 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | S VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026ttwoo | 09/10/2026 | 04:42:57 | 06:42:57 | 37.1786 | -3.6576 | 6.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NE VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026ttwlk | 09/10/2026 | 04:39:15 | 06:39:15 | 35.0608 | -4.5140 | 30.0 | 2.3 | mbLg | SW TORRES DE ALCALA.MAC | ||
| es2026ttuew | 09/10/2026 | 03:31:01 | 05:31:01 | 36.3431 | -9.1556 | 2.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ttthc | 09/10/2026 | 03:03:19 | 05:03:19 | 36.4796 | -11.1768 | 28.0 | 3.3 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ttscq | 09/10/2026 | 02:27:48 | 04:27:48 | 42.6952 | -7.6800 | 0.0 | 2.3 | mbLg | E TABOADA.LU | ||
| es2026ttryf | 09/10/2026 | 02:22:38 | 04:22:38 | 35.5255 | -3.5484 | 18.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026ttrdn | 09/10/2026 | 01:58:31 | 03:58:31 | 42.6970 | -7.6943 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE TABOADA.LU |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.