Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025siuvy | 18/09/2025 | 21:55:17 | 22:55:17 | 28.2641 | -15.1804 | 21.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025siuje | 18/09/2025 | 21:40:24 | 23:40:24 | 36.2360 | -4.1399 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025sirql | 18/09/2025 | 20:17:57 | 21:17:57 | 27.8407 | -15.2877 | 36.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025simqk | 18/09/2025 | 17:46:20 | 19:46:20 | 36.8077 | -4.6761 | 24.0 | 2.3 | mbLg | SE ÁLORA.MA | ||
es2025sihzh | 18/09/2025 | 15:25:11 | 17:25:11 | 37.3117 | -8.5392 | 15.0 | 1.6 | mbLg | SE MONCHIQUE.POR | ||
es2025sigfh | 18/09/2025 | 14:31:34 | 16:31:34 | 36.8489 | -2.9532 | 10.0 | 1.8 | mbLg | NW BERJA.AL | ||
es2025sicvs | 18/09/2025 | 12:49:28 | 14:49:28 | 41.4987 | -7.7102 | 3.0 | 1.6 | mbLg | W VILA PONCA DE AGUIAR.POR | ||
es2025shsng | 18/09/2025 | 07:36:32 | 09:36:32 | 43.1289 | -8.9277 | 20.0 | 2.7 | mbLg | NW ZAS.C | ||
es2025shnxk | 18/09/2025 | 05:16:49 | 07:16:49 | 43.0105 | -0.0535 | 8.0 | 1.6 | mbLg | S LOURDES.FRA | ||
es2025shnlg | 18/09/2025 | 05:02:39 | 07:02:39 | 37.0608 | -3.7356 | 8.0 | 1.5 | mbLg | E ESCÚZAR.GR | ||
es2025shgwk | 18/09/2025 | 01:43:29 | 03:43:29 | 38.3988 | -1.3056 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SE JUMILLA.MU | ||
es2025shfup | 18/09/2025 | 01:11:05 | 03:11:05 | 44.1856 | -12.3225 | 0.0 | 3.0 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2025shfew | 18/09/2025 | 00:54:09 | 02:54:09 | 38.1529 | -1.6978 | 0.0 | 3.5 | mbLg | III | S CALASPARRA.MU | |
es2025sgvgx | 17/09/2025 | 19:52:03 | 21:52:03 | 35.5335 | -3.4422 | 32.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025sgtjh | 17/09/2025 | 18:54:13 | 20:54:13 | 41.2306 | -7.1239 | 12.0 | 1.7 | mbLg | E CASTANHEIRA.POR | ||
es2025sgtdd | 17/09/2025 | 18:47:03 | 20:47:03 | 38.9970 | -0.0236 | 8.0 | 1.9 | mbLg | NE PILES.V | ||
es2025sgsey | 17/09/2025 | 18:18:51 | 20:18:51 | 39.0164 | 0.0011 | 3.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025sgsde | 17/09/2025 | 18:16:49 | 19:16:49 | 28.1506 | -16.2393 | 17.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025sgjau | 17/09/2025 | 13:41:14 | 15:41:14 | 35.4807 | -3.4467 | 33.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025sgcek | 17/09/2025 | 10:13:20 | 12:13:20 | 43.0748 | -0.4068 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S ARUDY.FRA | ||
es2025sgbsk | 17/09/2025 | 09:59:19 | 11:59:19 | 41.2628 | -7.1159 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE VILA FLOR.POR | ||
es2025sgadi | 17/09/2025 | 09:11:28 | 11:11:28 | 41.2526 | -7.1253 | 0.0 | 2.3 | mbLg | E CASTANHEIRA.POR | ||
es2025sfiqt | 17/09/2025 | 00:21:34 | 02:21:34 | 35.3353 | -3.6562 | 19.0 | 2.9 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
es2025sfest | 16/09/2025 | 22:22:48 | 00:22:48 | 36.3651 | 3.4651 | 1.0 | 3.1 | M(mb) | W BOUIRA.ARG | ||
es2025sfcxd | 16/09/2025 | 21:27:11 | 23:27:11 | 36.1767 | -7.6218 | 21.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025seqya | 16/09/2025 | 15:24:30 | 17:24:30 | 44.5492 | -18.9277 | 37.0 | 4.2 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2025sehbc | 16/09/2025 | 10:25:01 | 12:25:01 | 37.3212 | -7.9401 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
es2025seggu | 16/09/2025 | 10:01:21 | 12:01:21 | 43.0410 | -0.0503 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S LOURDES.FRA | ||
es2025seete | 16/09/2025 | 09:15:09 | 11:15:09 | 42.5627 | -1.2237 | 3.0 | 2.0 | mbLg | S JAVIER.NA | ||
es2025sdwej | 16/09/2025 | 04:55:25 | 06:55:25 | 42.3404 | -8.0547 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | NE CENLLE.OU | |
es2025sdrpq | 16/09/2025 | 02:37:02 | 03:37:02 | 28.2478 | -16.7317 | 26.0 | 1.6 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025sdrow | 16/09/2025 | 02:36:10 | 03:36:10 | 28.2533 | -16.7306 | 28.0 | 1.6 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025sdrno | 16/09/2025 | 02:34:38 | 03:34:38 | 28.2406 | -16.7108 | 30.0 | 1.7 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025sdqoc | 16/09/2025 | 02:04:53 | 03:04:53 | 27.5959 | -18.2731 | 35.0 | 2.8 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025sdpot | 16/09/2025 | 01:35:24 | 02:35:24 | 28.0634 | -16.2117 | 7.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025sdmzo | 16/09/2025 | 00:17:04 | 02:17:04 | 39.8599 | -1.0772 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE TITAGUAS.V | ||
es2025sdkvp | 15/09/2025 | 23:11:49 | 00:11:49 | 27.6233 | -17.9599 | 30.0 | 1.8 | mbLg | S EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025sddaq | 15/09/2025 | 19:15:16 | 21:15:16 | 36.7782 | -8.1970 | 32.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025sdcfw | 15/09/2025 | 18:51:02 | 19:51:02 | 28.0094 | -16.2057 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025scvcq | 15/09/2025 | 15:15:21 | 17:15:21 | 38.4379 | -7.9097 | 25.0 | 2.2 | mbLg | NE VIANA DO ALENTEJO.POR | ||
es2025scrcs | 15/09/2025 | 13:14:01 | 15:14:01 | 36.6251 | -3.2436 | 14.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025scjsm | 15/09/2025 | 09:29:55 | 11:29:55 | 35.5617 | -3.5255 | 6.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025scjec | 15/09/2025 | 09:13:08 | 11:13:08 | 35.5471 | -3.7557 | 4.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025scjdc | 15/09/2025 | 09:11:58 | 11:11:58 | 35.4888 | -3.4546 | 19.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025sciwz | 15/09/2025 | 09:04:51 | 11:04:51 | 35.5534 | -3.6263 | 24.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025schoq | 15/09/2025 | 08:24:48 | 10:24:48 | 37.2099 | -3.7985 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE CIJUELA.GR | ||
es2025scggn | 15/09/2025 | 07:45:03 | 09:45:03 | 37.1984 | -3.7757 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW CHAUCHINA.GR | ||
es2025scgfx | 15/09/2025 | 07:44:17 | 09:44:17 | 37.2184 | -3.7817 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE FUENTE VAQUEROS.GR | ||
es2025scera | 15/09/2025 | 06:56:50 | 08:56:50 | 36.6593 | 2.8996 | 28.0 | 3.3 | M(mb) | SW ARGEL.ARG | ||
es2025scczv | 15/09/2025 | 06:06:21 | 08:06:21 | 39.1485 | -0.7007 | 16.0 | 1.5 | mbLg | NE QUESA.V | ||
es2025sbzyj | 15/09/2025 | 04:33:44 | 05:33:44 | 28.0627 | -16.2233 | 15.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025sbval | 15/09/2025 | 02:04:35 | 04:04:35 | 38.1154 | -5.7269 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W MALCOCINADO.BA | ||
es2025sbtue | 15/09/2025 | 01:26:59 | 03:26:59 | 37.1149 | -2.1042 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE SORBAS.AL | ||
es2025sbfpj | 14/09/2025 | 18:17:03 | 20:17:03 | 37.4039 | -2.2960 | 3.0 | 1.5 | mbLg | N OLULA DEL RÍO.AL | ||
es2025sbdfi | 14/09/2025 | 17:04:45 | 19:04:45 | 42.3868 | -8.1140 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE LEIRO.OU | ||
es2025sayar | 14/09/2025 | 14:27:42 | 15:27:42 | 28.2414 | -16.6720 | 12.0 | 1.5 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
es2025sanmk | 14/09/2025 | 09:08:04 | 11:08:04 | 38.6349 | -0.4449 | 9.0 | 1.7 | mbLg | NW TORREMANZANAS/LA TORRE DE L | ||
es2025samga | 14/09/2025 | 08:30:18 | 10:30:18 | 37.0894 | -4.1559 | 12.0 | 1.5 | mbLg | S LOJA.GR | ||
es2025sahrf | 14/09/2025 | 06:11:51 | 08:11:51 | 36.4123 | 3.3686 | 29.0 | 4.0 | M(mb) | SW BOUMERDAS.ARG | ||
es2025sahfe | 14/09/2025 | 05:57:48 | 06:57:48 | 28.5696 | -16.0610 | 5.0 | 1.5 | mbLg | NE SANTA CRUZ DE TENERIFE.ITF | ||
es2025sagxw | 14/09/2025 | 05:49:16 | 07:49:16 | 42.8592 | 1.0953 | 9.0 | 2.0 | mbLg | SW SAINT GIRONS.FRA | ||
es2025sacpk | 14/09/2025 | 03:38:07 | 04:38:07 | 28.1773 | -16.1761 | 7.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025sabtf | 14/09/2025 | 03:12:21 | 05:12:21 | 43.0575 | -0.2804 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025rzyca | 14/09/2025 | 01:21:26 | 03:21:26 | 35.8465 | 0.1401 | 0.0 | 2.7 | M(mb) | SE MOSTAGANEM.ARG | ||
es2025rzwuf | 14/09/2025 | 00:41:57 | 02:41:57 | 39.0933 | -0.6253 | 5.0 | 1.8 | mbLg | E SUMACÀRCER.V |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.