Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026nmurj | 11/07/2026 | 23:03:06 | 01:03:06 | 42.9688 | -1.2985 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW GARRALDA.NA | ||
| es2026nmkev | 11/07/2026 | 17:45:22 | 19:45:22 | 43.2985 | 3.3609 | 0.0 | 2.5 | mbLg | W VIAS.FRA | ||
| es2026nmdvq | 11/07/2026 | 14:32:52 | 16:32:52 | 43.0280 | -0.6659 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026nmbqt | 11/07/2026 | 13:26:34 | 15:26:34 | 36.5585 | -7.7218 | 38.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026nmbeg | 11/07/2026 | 13:12:00 | 15:12:00 | 42.7211 | 4.1778 | 9.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE LEÓN | ||
| es2026nlxbi | 11/07/2026 | 11:07:22 | 13:07:22 | 36.5328 | -9.7920 | 9.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026nlwhv | 11/07/2026 | 10:44:36 | 12:44:36 | 35.5847 | -3.6834 | 7.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026nlqmn | 11/07/2026 | 07:48:33 | 09:48:33 | 36.7399 | -9.7107 | 19.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026nlqkd | 11/07/2026 | 07:45:26 | 09:45:26 | 36.3859 | -5.3988 | 3.0 | 2.4 | mbLg | SE JIMENA DE LA FRONTERA.CA | ||
| es2026nlpmu | 11/07/2026 | 07:18:16 | 08:18:16 | 29.2605 | -14.7193 | 30.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026nlntv | 11/07/2026 | 06:25:50 | 08:25:50 | 36.8165 | -2.9865 | 1.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | SW BERJA.AL | |
| es2026nllsr | 11/07/2026 | 05:23:53 | 07:23:53 | 36.9969 | -3.7061 | 10.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SW PADUL.GR | |
| es2026nlfny | 11/07/2026 | 02:16:32 | 04:16:32 | 43.0534 | -0.2003 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026nlaqg | 10/07/2026 | 23:47:41 | 01:47:41 | 36.5882 | -9.7473 | 14.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026nkxin | 10/07/2026 | 22:07:45 | 00:07:45 | 36.2624 | -3.7749 | 15.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026nkpvq | 10/07/2026 | 18:20:35 | 19:20:35 | 28.2591 | -16.7465 | 21.0 | 1.6 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026nkofi | 10/07/2026 | 17:31:15 | 19:31:15 | 39.2826 | -2.4773 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E VILLARROBLEDO.AB | ||
| es2026njpqp | 10/07/2026 | 05:06:44 | 07:06:44 | 37.2420 | -7.8694 | 4.0 | 1.8 | mbLg | N S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
| es2026njnod | 10/07/2026 | 04:03:12 | 06:03:12 | 36.3277 | -7.7509 | 26.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026njimb | 10/07/2026 | 01:29:17 | 02:29:17 | 28.5695 | -17.8233 | 12.0 | 1.9 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026njblm | 09/07/2026 | 21:56:26 | 22:56:26 | 27.7384 | -18.2119 | 11.0 | 1.8 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026njair | 09/07/2026 | 21:22:52 | 23:22:52 | 40.6013 | -6.0528 | 1.0 | 1.8 | mbLg | NE LA BASTIDA.SA | ||
| es2026niyzu | 09/07/2026 | 20:42:12 | 22:42:12 | 36.3673 | -7.8787 | 6.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026niubh | 09/07/2026 | 18:12:29 | 20:12:29 | 36.4031 | -11.3166 | 29.0 | 3.2 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026nirjw | 09/07/2026 | 16:51:28 | 18:51:28 | 36.4732 | -5.3433 | 21.0 | 1.5 | mbLg | SW GAUCÍN.MA | ||
| es2026nigqr | 09/07/2026 | 11:26:02 | 13:26:02 | 41.5138 | -7.5741 | 0.0 | 2.1 | mbLg | E VILA PONCA DE AGUIAR.POR | ||
| es2026nifwy | 09/07/2026 | 11:04:42 | 13:04:42 | 37.5079 | -3.6964 | 1.0 | 1.9 | mbLg | W MONTILLANA.GR | ||
| es2026nhusi | 09/07/2026 | 05:24:16 | 07:24:16 | 37.3150 | -8.5930 | 8.0 | 1.6 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
| es2026nhtxn | 09/07/2026 | 05:00:00 | 07:00:00 | 38.3468 | -9.4464 | 28.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026nhnzb | 09/07/2026 | 01:59:56 | 03:59:56 | 36.5811 | -3.0505 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026nhjrx | 08/07/2026 | 23:50:25 | 01:50:25 | 36.3195 | -3.5552 | 12.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026nhedm | 08/07/2026 | 21:02:04 | 23:02:04 | 36.3515 | -3.4376 | 15.0 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026nheda | 08/07/2026 | 21:01:31 | 23:01:31 | 36.3508 | -3.4523 | 7.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026nhbcc | 08/07/2026 | 19:29:33 | 21:29:33 | 36.1103 | -7.4544 | 5.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026ngvjv | 08/07/2026 | 16:36:41 | 18:36:41 | 36.3202 | -3.5323 | 3.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026ngvbc | 08/07/2026 | 16:26:30 | 18:26:30 | 36.7268 | -10.4369 | 4.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ngumx | 08/07/2026 | 16:09:59 | 18:09:59 | 43.1624 | -1.2741 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026ngtsx | 08/07/2026 | 15:46:38 | 17:46:38 | 37.5737 | -3.6953 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW CAMPILLO DE ARENAS.J | ||
| es2026ngsat | 08/07/2026 | 14:55:12 | 16:55:12 | 36.5302 | -9.6447 | 15.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026ngrrl | 08/07/2026 | 14:44:21 | 16:44:21 | 37.5020 | -3.7009 | 0.0 | 2.3 | mbLg | III | W MONTILLANA.GR | |
| es2026ngnvb | 08/07/2026 | 12:47:19 | 14:47:19 | 36.6593 | -4.4089 | 48.0 | 1.9 | mbLg | S MÁLAGA.MA | ||
| es2026ngmwi | 08/07/2026 | 12:18:30 | 13:18:30 | 28.2393 | -16.6770 | 15.0 | 1.5 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026ngmtf | 08/07/2026 | 12:14:53 | 13:14:53 | 28.2483 | -16.6733 | 14.0 | 1.5 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026ngmou | 08/07/2026 | 12:09:42 | 13:09:42 | 28.2446 | -16.6820 | 13.0 | 1.7 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026ngkth | 08/07/2026 | 11:14:20 | 13:14:20 | 38.0488 | -0.1003 | 0.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026ngisa | 08/07/2026 | 10:12:14 | 12:12:14 | 38.4905 | -7.3487 | 0.0 | 1.8 | mbLg | N MOURAO.POR | ||
| es2026nginw | 08/07/2026 | 10:07:28 | 12:07:28 | 37.5079 | -3.7277 | 1.0 | 2.0 | mbLg | II | SW NOALEJO.J | |
| es2026ngidz | 08/07/2026 | 09:56:32 | 11:56:32 | 37.4949 | -3.7256 | 0.0 | 2.5 | mbLg | III | W MONTILLANA.GR | |
| es2026nfykt | 08/07/2026 | 05:00:41 | 07:00:41 | 36.7427 | -7.6548 | 27.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026nfscw | 08/07/2026 | 01:49:37 | 03:49:37 | 38.9510 | -9.0831 | 7.0 | 2.4 | mbLg | S ARRUDA DOS VINHOS.POR | ||
| es2026nfour | 08/07/2026 | 00:09:11 | 01:09:11 | 28.0441 | -16.0475 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026nfkww | 07/07/2026 | 22:10:32 | 00:10:32 | 43.0943 | -0.5829 | 11.0 | 1.5 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026nfjmu | 07/07/2026 | 21:28:21 | 23:28:21 | 33.5520 | -5.8825 | 17.0 | 3.0 | M(mb) | SW MEKNES.MAC | ||
| es2026nferj | 07/07/2026 | 19:02:16 | 21:02:16 | 35.8404 | -9.8611 | 0.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026nfenc | 07/07/2026 | 18:57:18 | 20:57:18 | 41.1037 | 2.9984 | 5.0 | 2.0 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026nfejg | 07/07/2026 | 18:52:48 | 20:52:48 | 39.2589 | -0.1304 | 1.0 | 2.6 | mbLg | I-II | GOLFO DE VALENCIA | |
| es2026nfdhy | 07/07/2026 | 18:21:57 | 20:21:57 | 37.0938 | -2.3708 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE TABERNAS.AL | ||
| es2026nezer | 07/07/2026 | 16:15:56 | 18:15:56 | 37.2894 | -8.6205 | 16.0 | 1.8 | mbLg | SW MONCHIQUE.POR | ||
| es2026neyga | 07/07/2026 | 15:47:12 | 17:47:12 | 36.0090 | -0.6075 | 1.0 | 2.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026neuxs | 07/07/2026 | 14:06:35 | 16:06:35 | 36.7896 | -5.3144 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE GRAZALEMA.CA | ||
| es2026neoqx | 07/07/2026 | 10:56:49 | 12:56:49 | 37.5547 | -1.7983 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE PUERTO LUMBRERAS.MU | ||
| es2026nemxv | 07/07/2026 | 10:04:15 | 12:04:15 | 37.0848 | -4.1754 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW LOJA.GR | ||
| es2026nelmj | 07/07/2026 | 09:20:35 | 11:20:35 | 37.1102 | -4.1733 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW LOJA.GR | ||
| es2026nejnp | 07/07/2026 | 08:21:26 | 09:21:26 | 27.9937 | -16.2164 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026nefod | 07/07/2026 | 06:20:48 | 08:20:48 | 36.4006 | -8.1603 | 5.0 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026nedon | 07/07/2026 | 05:20:38 | 07:20:38 | 42.0380 | -8.0701 | 20.0 | 2.2 | mbLg | NW LOBEIRA.OU | ||
| es2026necdn | 07/07/2026 | 04:37:31 | 05:37:31 | 27.9837 | -16.1763 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ndyuk | 07/07/2026 | 02:56:06 | 03:56:06 | 28.6421 | -17.8502 | 9.0 | 1.8 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
| es2026ndxqj | 07/07/2026 | 02:20:57 | 03:20:57 | 28.0034 | -16.1795 | 8.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026nduvw | 07/07/2026 | 00:56:27 | 02:56:27 | 37.0702 | -2.3664 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE TABERNAS.AL | ||
| es2026ndtqa | 07/07/2026 | 00:19:20 | 02:19:20 | 38.4165 | 0.5231 | 27.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.