Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026hindy | 15/04/2026 | 05:57:37 | 07:57:37 | 36.2290 | -8.6878 | 0.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026hikcb | 15/04/2026 | 04:23:40 | 06:23:40 | 36.5449 | -5.3272 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW GAUCÍN.MA | ||
| es2026higwx | 15/04/2026 | 02:46:46 | 04:46:46 | 36.6823 | -7.2507 | 36.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026higvq | 15/04/2026 | 02:45:18 | 03:45:18 | 28.0279 | -16.1857 | 28.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026higil | 15/04/2026 | 02:29:53 | 04:29:53 | 36.6337 | -7.1125 | 15.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026hifxv | 15/04/2026 | 02:17:32 | 04:17:32 | 42.7863 | -8.3757 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE A ESTRADA.PO | ||
| es2026hiejo | 15/04/2026 | 01:30:36 | 02:30:36 | 28.2602 | -16.2996 | 30.0 | 1.7 | mbLg | SE CANDELARIA.ITF | ||
| es2026hiegj | 15/04/2026 | 01:26:51 | 03:26:51 | 37.0253 | -8.6924 | 1.0 | 1.6 | mbLg | S LAGOS.POR | ||
| es2026hidac | 15/04/2026 | 00:49:14 | 02:49:14 | 36.6375 | -3.3207 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026hhzuv | 14/04/2026 | 23:12:12 | 01:12:12 | 36.6529 | -7.3402 | 18.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026hhymv | 14/04/2026 | 22:32:34 | 00:32:34 | 37.8622 | -1.5108 | 7.0 | 1.5 | mbLg | W ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2026hhyin | 14/04/2026 | 22:27:32 | 00:27:32 | 36.5035 | -5.2803 | 2.0 | 1.7 | mbLg | SE GAUCÍN.MA | ||
| es2026hhyfs | 14/04/2026 | 22:24:15 | 00:24:15 | 36.5164 | -5.2672 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S BENARRABÁ.MA | ||
| es2026hhvay | 14/04/2026 | 20:47:48 | 22:47:48 | 37.9000 | -3.3052 | 2.0 | 1.6 | mbLg | NE JÓDAR.J | ||
| es2026hhssl | 14/04/2026 | 19:37:14 | 20:37:14 | 27.9506 | -16.3678 | 22.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026hhqjl | 14/04/2026 | 18:26:15 | 20:26:15 | 36.7794 | -4.1153 | 64.0 | 2.7 | mb | W VÉLEZ-MÁLAGA.MA | ||
| es2026hhmzr | 14/04/2026 | 16:43:52 | 18:43:52 | 37.1379 | -3.7602 | 3.0 | 2.0 | mbLg | NW LA MALAHÁ.GR | ||
| es2026hhbzg | 14/04/2026 | 11:09:57 | 13:09:57 | 43.1681 | -6.0145 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W QUIRÓS.O | ||
| es2026hhbyb | 14/04/2026 | 11:08:34 | 13:08:34 | 38.8804 | -0.6064 | 24.0 | 1.6 | mbLg | W AIELO DE MALFERIT.V | ||
| es2026hgzpc | 14/04/2026 | 09:57:32 | 11:57:32 | 37.3333 | -3.2824 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE DARRO.GR | ||
| es2026hgqkf | 14/04/2026 | 05:18:59 | 06:18:59 | 28.2446 | -16.2826 | 24.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026hgkox | 14/04/2026 | 02:22:40 | 03:22:40 | 28.0657 | -16.1885 | 17.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026hghva | 14/04/2026 | 00:58:53 | 02:58:53 | 37.3379 | -8.4228 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E MONCHIQUE.POR | ||
| es2026hgfuq | 13/04/2026 | 23:57:49 | 01:57:49 | 38.1236 | -8.1889 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW FERREIRA DO ALENTEJO.POR | ||
| es2026hgdyf | 13/04/2026 | 23:01:22 | 01:01:22 | 40.6864 | -8.0435 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE VOUZEJA.POR | ||
| es2026hgcri | 13/04/2026 | 22:23:03 | 00:23:03 | 34.6533 | -9.7304 | 23.0 | 2.9 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026hfxss | 13/04/2026 | 19:53:08 | 21:53:08 | 38.8984 | -0.0668 | 8.0 | 2.6 | mbLg | III | SE OLIVA.V | |
| es2026hfuxt | 13/04/2026 | 18:28:04 | 19:28:04 | 28.0429 | -16.2623 | 25.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026hfuuk | 13/04/2026 | 18:24:51 | 20:24:51 | 42.3770 | 1.1593 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW SORIGUERA.L | ||
| es2026hffbc | 13/04/2026 | 10:27:44 | 12:27:44 | 36.8900 | -4.2469 | 31.0 | 2.3 | mbLg | N COMARES.MA | ||
| es2026hfdhk | 13/04/2026 | 09:33:47 | 11:33:47 | 36.6558 | -5.2517 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW ATAJATE.MA | ||
| es2026heyms | 13/04/2026 | 07:08:27 | 09:08:27 | 42.5921 | 1.6527 | 12.0 | 1.7 | mbLg | E ORDINO.AND | ||
| es2026hetju | 13/04/2026 | 04:33:31 | 05:33:31 | 28.3198 | -17.2148 | 10.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026hesec | 13/04/2026 | 03:56:34 | 04:56:34 | 28.2653 | -16.3363 | 31.0 | 1.9 | mbLg | SE GÜÍMAR.ITF | ||
| es2026hepau | 13/04/2026 | 02:21:46 | 04:21:46 | 37.1201 | -3.7519 | 4.0 | 2.0 | mbLg | NW LA MALAHÁ.GR | ||
| es2026heork | 13/04/2026 | 02:10:50 | 04:10:50 | 37.1755 | -3.7445 | 0.0 | 2.9 | mbLg | III | SW SANTA FE.GR | |
| es2026heher | 12/04/2026 | 22:23:52 | 23:23:52 | 28.5677 | -17.8263 | 14.0 | 1.9 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026hedqi | 12/04/2026 | 20:36:12 | 22:36:12 | 36.9793 | -8.4142 | 12.0 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026hdzde | 12/04/2026 | 18:19:38 | 19:19:38 | 28.0643 | -16.2985 | 12.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026hdvea | 12/04/2026 | 16:19:25 | 18:19:25 | 37.0761 | -2.2996 | 8.0 | 2.0 | mbLg | NW TURRILLAS.AL | ||
| es2026hdplo | 12/04/2026 | 13:26:22 | 14:26:22 | 28.5706 | -17.8542 | 12.0 | 1.9 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
| es2026hdmqt | 12/04/2026 | 12:01:29 | 13:01:29 | 28.2057 | -15.7107 | 13.0 | 1.9 | mbLg | NW GÁLDAR.IGC | ||
| es2026hdkwc | 12/04/2026 | 11:07:06 | 13:07:06 | 42.5640 | -7.7556 | 12.0 | 1.8 | mbLg | SE CHANTADA.LU | ||
| es2026hdkhy | 12/04/2026 | 10:50:37 | 12:50:37 | 36.4279 | -5.2994 | 3.0 | 1.8 | mbLg | SW CASARES.MA | ||
| es2026hddjr | 12/04/2026 | 07:20:27 | 09:20:27 | 41.9139 | -7.5085 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW OÍMBRA.OU | ||
| es2026hdama | 12/04/2026 | 05:52:17 | 06:52:17 | 28.5897 | -17.8350 | 12.0 | 1.8 | mbLg | W VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026hcmnq | 11/04/2026 | 22:49:52 | 00:49:52 | 38.8381 | -0.2141 | 15.0 | 1.6 | mbLg | NE VALL DE GALLINERA.A | ||
| es2026hcktp | 11/04/2026 | 21:55:39 | 23:55:39 | 37.2448 | -14.0226 | 0.0 | 3.7 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026hceur | 11/04/2026 | 18:55:41 | 19:55:41 | 28.3296 | -16.4737 | 7.0 | 1.9 | mbLg | W ARAFO.ITF | ||
| es2026hcdfx | 11/04/2026 | 18:08:06 | 19:08:06 | 28.3250 | -16.4826 | 3.0 | 1.6 | mbLg | W ARAFO.ITF | ||
| es2026hccjn | 11/04/2026 | 17:41:59 | 18:41:59 | 28.3295 | -16.4820 | 3.0 | 1.6 | mbLg | W ARAFO.ITF | ||
| es2026hcayw | 11/04/2026 | 16:59:17 | 17:59:17 | 28.3260 | -16.4812 | 3.0 | 1.6 | mbLg | W ARAFO.ITF | ||
| es2026hbzfy | 11/04/2026 | 16:06:53 | 18:06:53 | 42.2714 | -7.8879 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S BARBADÁS.OU | ||
| es2026hbvdw | 11/04/2026 | 14:03:14 | 16:03:14 | 43.0499 | -0.5448 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026hbsig | 11/04/2026 | 12:37:25 | 14:37:25 | 37.4063 | -0.2227 | 17.0 | 2.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026hbroy | 11/04/2026 | 12:14:56 | 14:14:56 | 37.2746 | -8.6281 | 19.0 | 1.7 | mbLg | SW MONCHIQUE.POR | ||
| es2026hbqwj | 11/04/2026 | 11:53:17 | 13:53:17 | 36.4498 | -5.2772 | 4.0 | 2.1 | mbLg | NW CASARES.MA | ||
| es2026hbpff | 11/04/2026 | 11:03:06 | 13:03:06 | 36.8196 | -12.3084 | 9.0 | 3.8 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026hbibj | 11/04/2026 | 07:26:16 | 09:26:16 | 43.0605 | -0.4921 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026hbgkf | 11/04/2026 | 06:35:53 | 07:35:53 | 28.0138 | -16.1547 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026hazlm | 11/04/2026 | 03:05:21 | 05:05:21 | 36.4603 | -8.0738 | 24.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026harkm | 10/04/2026 | 23:01:43 | 00:01:43 | 28.3322 | -16.4891 | 3.0 | 1.6 | mbLg | W ARAFO.ITF | ||
| es2026haqrh | 10/04/2026 | 22:39:22 | 00:39:22 | 42.8287 | -1.3950 | 2.0 | 2.1 | mbLg | SW ARCE/ARTZI.NA | ||
| es2026hapbr | 10/04/2026 | 21:50:51 | 23:50:51 | 35.4371 | -4.8384 | 35.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026haozk | 10/04/2026 | 21:48:14 | 23:48:14 | 42.9480 | 0.2516 | 0.0 | 2.4 | mbLg | NE LA MONGIE.FRA | ||
| es2026hanxe | 10/04/2026 | 21:15:18 | 23:15:18 | 37.6776 | -3.6095 | 18.0 | 2.4 | mbLg | W CAMBIL.J | ||
| es2026hakeh | 10/04/2026 | 19:22:23 | 21:22:23 | 43.1205 | -0.5807 | 8.0 | 1.6 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026haist | 10/04/2026 | 18:38:37 | 20:38:37 | 37.0888 | -2.3701 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE TABERNAS.AL | ||
| es2026hagfi | 10/04/2026 | 17:22:22 | 18:22:22 | 28.5581 | -17.8468 | 14.0 | 1.5 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
| es2026gzqvp | 10/04/2026 | 09:36:25 | 11:36:25 | 36.9473 | -8.5561 | 0.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gzpow | 10/04/2026 | 08:58:14 | 10:58:14 | 37.4051 | -2.2556 | 34.0 | 1.8 | mbLg | W PARTALOA.AL | ||
| es2026gzgdg | 10/04/2026 | 04:11:55 | 06:11:55 | 37.4451 | -10.7264 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026gzgal | 10/04/2026 | 04:08:35 | 05:08:35 | 28.1578 | -16.2180 | 28.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gzddq | 10/04/2026 | 02:41:28 | 04:41:28 | 36.4836 | -7.1514 | 20.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gzaam | 10/04/2026 | 01:06:53 | 03:06:53 | 37.4333 | -3.3171 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SE MORELÁBOR.GR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.