Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026sfoub | 17/09/2026 | 03:27:16 | 05:27:16 | 37.0891 | -3.5987 | 2.0 | 1.8 | mbLg | N DÍLAR.GR | ||
| es2026sfosw | 17/09/2026 | 03:25:53 | 05:25:53 | 37.1276 | -3.5774 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW CÁJAR.GR | ||
| es2026sfnqs | 17/09/2026 | 02:53:04 | 04:53:04 | 36.3967 | -7.9630 | 19.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026sfmid | 17/09/2026 | 02:12:44 | 04:12:44 | 43.1577 | -1.8731 | 16.0 | 1.6 | mbLg | SW GOIZUETA.NA | ||
| es2026sfmgw | 17/09/2026 | 02:11:16 | 04:11:16 | 43.0294 | -0.6673 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026sfhug | 16/09/2026 | 23:55:20 | 01:55:20 | 37.3177 | -8.5679 | 15.0 | 2.0 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
| es2026sfdwl | 16/09/2026 | 21:56:40 | 23:56:40 | 36.3628 | -2.7364 | 22.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026sfdnw | 16/09/2026 | 21:46:38 | 23:46:38 | 42.3632 | 2.0649 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE TOSES.GI | ||
| es2026sfdep | 16/09/2026 | 21:35:50 | 23:35:50 | 37.1095 | -3.6083 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW GÓJAR.GR | ||
| es2026sfdek | 16/09/2026 | 21:35:37 | 23:35:37 | 37.1142 | -3.6207 | 0.0 | 1.0 | mbLg | II-III | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026sfcnv | 16/09/2026 | 21:17:08 | 23:17:08 | 35.8749 | -1.8740 | 3.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sfbbz | 16/09/2026 | 20:32:35 | 22:32:35 | 35.8127 | -1.8351 | 14.0 | 2.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sfaib | 16/09/2026 | 20:08:57 | 22:08:57 | 43.0499 | -0.5523 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026seyjt | 16/09/2026 | 19:10:20 | 21:10:20 | 37.8774 | -4.0241 | 20.0 | 1.8 | mbLg | E ESCAÑUELA.J | ||
| es2026sewxe | 16/09/2026 | 18:25:23 | 20:25:23 | 37.7605 | -9.6377 | 0.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026setaq | 16/09/2026 | 16:28:09 | 18:28:09 | 35.8833 | -1.9021 | 1.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026seqlq | 16/09/2026 | 15:11:04 | 17:11:04 | 37.9863 | -2.0983 | 25.0 | 1.7 | mbLg | SW CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026senqh | 16/09/2026 | 13:44:34 | 15:44:34 | 37.1275 | -3.6184 | 0.0 | 2.1 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026semwz | 16/09/2026 | 13:22:04 | 15:22:04 | 37.1352 | -3.6104 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026sempg | 16/09/2026 | 13:15:30 | 15:15:30 | 37.0913 | -3.6513 | 3.0 | 2.6 | mbLg | III-IV | W VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026selxp | 16/09/2026 | 12:52:27 | 14:52:27 | 37.1331 | -3.5955 | 1.0 | 1.8 | mbLg | III | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026sekuo | 16/09/2026 | 12:18:35 | 14:18:35 | 35.7771 | -1.8394 | 15.0 | 2.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sejhn | 16/09/2026 | 11:33:06 | 13:33:06 | 38.0237 | -2.0692 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026seiyi | 16/09/2026 | 11:22:25 | 13:22:25 | 38.0139 | -2.0946 | 15.0 | 2.1 | mbLg | SW CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026seixt | 16/09/2026 | 11:21:43 | 13:21:43 | 38.0749 | -2.0816 | 1.0 | 2.5 | mbLg | W CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026segjf | 16/09/2026 | 10:04:11 | 12:04:11 | 36.4188 | -9.5651 | 16.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sedhi | 16/09/2026 | 08:31:00 | 10:31:00 | 35.8634 | -1.8836 | 9.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sedcp | 16/09/2026 | 08:25:32 | 10:25:32 | 35.8130 | -1.9201 | 22.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026secan | 16/09/2026 | 07:54:06 | 09:54:06 | 37.1241 | -3.6265 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026sdxep | 16/09/2026 | 05:26:01 | 07:26:01 | 35.8880 | -1.8891 | 17.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sdwsc | 16/09/2026 | 05:11:27 | 07:11:27 | 35.9173 | -1.8472 | 12.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sdraa | 16/09/2026 | 02:18:50 | 04:18:50 | 37.1683 | -3.2197 | 0.0 | 1.9 | mbLg | W JÉREZ DEL MARQUESADO.GR | ||
| es2026sdnko | 16/09/2026 | 00:29:52 | 02:29:52 | 36.9688 | -3.8208 | 10.0 | 1.6 | mbLg | N JAYENA.GR | ||
| es2026sdnih | 16/09/2026 | 00:27:14 | 02:27:14 | 42.4737 | -7.0430 | 7.0 | 1.8 | mbLg | NE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS.OU | ||
| es2026sdmmu | 16/09/2026 | 00:02:06 | 02:02:06 | 36.7164 | 4.5055 | 4.0 | 3.5 | M(mb) | E TIZI OUZOU.ARG | ||
| es2026sdlya | 15/09/2026 | 23:45:29 | 00:45:29 | 28.2575 | -16.3139 | 28.0 | 1.9 | mbLg | SE GÜÍMAR.ITF | ||
| es2026sdlda | 15/09/2026 | 23:20:28 | 01:20:28 | 38.1745 | -8.1543 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW FERREIRA DO ALENTEJO.POR | ||
| es2026sdkge | 15/09/2026 | 22:53:53 | 00:53:53 | 37.0304 | -4.1013 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE ZAFARRAYA.GR | ||
| es2026sdgob | 15/09/2026 | 21:01:50 | 23:01:50 | 42.6777 | -7.7037 | 5.0 | 2.1 | mbLg | I-II | SE TABOADA.LU | |
| es2026sdgjj | 15/09/2026 | 20:56:20 | 22:56:20 | 42.5125 | -7.3413 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE A POBRA DO BROLLÓN.LU | ||
| es2026sdfin | 15/09/2026 | 20:25:03 | 21:25:03 | 28.0150 | -16.1917 | 5.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026scwnx | 15/09/2026 | 15:58:33 | 17:58:33 | 43.0572 | -0.6071 | 11.0 | 2.3 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026sctux | 15/09/2026 | 14:35:50 | 16:35:50 | 36.7810 | -5.5710 | 21.0 | 1.6 | mbLg | SW PRADO DEL REY.CA | ||
| es2026scrjf | 15/09/2026 | 13:21:34 | 15:21:34 | 37.1256 | -3.6042 | 4.0 | 1.4 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026scfea | 15/09/2026 | 07:11:48 | 09:11:48 | 36.7417 | -2.7751 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | SE EL EJIDO.AL | |
| es2026sccnu | 15/09/2026 | 05:52:18 | 06:52:18 | 27.7004 | -15.5655 | 32.0 | 2.3 | mbLg | S SANTA LUCÍA DE TIRAJANA.IGC | ||
| es2026scbwr | 15/09/2026 | 05:32:20 | 06:32:20 | 28.6468 | -16.3409 | 48.0 | 1.5 | mbLg | N TEGUESTE.ITF | ||
| es2026scbki | 15/09/2026 | 05:17:57 | 07:17:57 | 35.5042 | -4.0697 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026sbzgw | 15/09/2026 | 04:13:18 | 06:13:18 | 37.1395 | -3.6289 | 0.0 | 1.0 | mbLg | II | SW ARMILLA.GR | |
| es2026sbxbf | 15/09/2026 | 03:06:05 | 04:06:05 | 28.5667 | -17.8361 | 14.0 | 1.7 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026sbsfv | 15/09/2026 | 00:40:11 | 02:40:11 | 37.1801 | 2.8309 | 30.0 | 3.7 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sbnos | 14/09/2026 | 22:18:46 | 00:18:46 | 43.0382 | -0.1117 | 6.0 | 2.1 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026sbihz | 14/09/2026 | 19:39:22 | 21:39:22 | 41.0231 | 1.0194 | 0.0 | 2.4 | mbLg | SW CAMBRILS.T | ||
| es2026sbfzr | 14/09/2026 | 18:29:05 | 20:29:05 | 39.2411 | -0.6749 | 4.0 | 1.8 | mbLg | E MILLARES.V | ||
| es2026sbfyx | 14/09/2026 | 18:28:10 | 20:28:10 | 39.2530 | -0.7028 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E MILLARES.V | ||
| es2026sbdsx | 14/09/2026 | 17:20:36 | 19:20:36 | 37.2610 | -7.3003 | 20.0 | 2.1 | mbLg | SE VILLABLANCA.H | ||
| es2026sbcwj | 14/09/2026 | 16:55:50 | 17:55:50 | 28.0601 | -16.1814 | 18.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026sbaze | 14/09/2026 | 15:56:58 | 17:56:58 | 43.1219 | -1.1079 | 13.0 | 1.6 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026saxtn | 14/09/2026 | 14:20:25 | 16:20:25 | 37.1116 | -3.6041 | 2.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NE GÓJAR.GR | |
| es2026sawrw | 14/09/2026 | 13:47:13 | 15:47:13 | 40.3186 | -7.5915 | 22.0 | 2.2 | mbLg | NW COVILHA.POR | ||
| es2026saini | 14/09/2026 | 06:37:36 | 08:37:36 | 37.1369 | -3.5826 | 12.0 | 1.5 | mbLg | II | W CÁJAR.GR | |
| es2026saidt | 14/09/2026 | 06:26:27 | 07:26:27 | 28.7539 | -16.3046 | 29.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026saetg | 14/09/2026 | 04:43:16 | 06:43:16 | 43.0397 | -0.4577 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026rzywr | 14/09/2026 | 01:46:41 | 03:46:41 | 37.1224 | -3.6064 | 13.0 | 1.6 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026rzqpa | 13/09/2026 | 21:34:04 | 23:34:04 | 43.0094 | -0.1503 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026rzlpu | 13/09/2026 | 19:03:24 | 21:03:24 | 43.0205 | -0.1848 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026rzlog | 13/09/2026 | 19:01:39 | 21:01:39 | 42.2601 | -7.7746 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SW PADERNE DE ALLARIZ.OU | ||
| es2026rzhyr | 13/09/2026 | 17:13:23 | 19:13:23 | 37.1111 | -3.6259 | 0.0 | 1.4 | mbLg | II | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026rzhwe | 13/09/2026 | 17:09:37 | 19:09:37 | 38.5104 | -8.0231 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SW EVORA.POR | ||
| es2026rzhsn | 13/09/2026 | 17:05:22 | 19:05:22 | 36.3303 | -9.9300 | 27.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026rzgsr | 13/09/2026 | 16:35:14 | 18:35:14 | 39.4967 | -2.8667 | 2.0 | 1.9 | mbLg | SE MOTA DEL CUERVO.CU | ||
| es2026rzglk | 13/09/2026 | 16:26:47 | 17:26:47 | 28.1606 | -16.2030 | 18.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026rzgib | 13/09/2026 | 16:22:51 | 17:22:51 | 28.4567 | -15.7436 | 13.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026rzbrb | 13/09/2026 | 14:01:48 | 16:01:48 | 37.6373 | -3.3614 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E HUELMA.J | ||
| es2026rzbog | 13/09/2026 | 13:58:33 | 15:58:33 | 44.0462 | -7.6317 | 3.0 | 2.0 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
| es2026ryvzh | 13/09/2026 | 11:09:33 | 13:09:33 | 37.1192 | -3.6023 | 2.0 | 1.0 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026rytjp | 13/09/2026 | 09:50:38 | 11:50:38 | 35.5842 | -3.5273 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rysdc | 13/09/2026 | 09:13:00 | 11:13:00 | 35.5446 | -3.6105 | 1.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026ryqds | 13/09/2026 | 08:12:53 | 09:12:53 | 28.1639 | -15.7121 | 20.0 | 2.2 | mbLg | NW GÁLDAR.IGC | ||
| es2026ryplu | 13/09/2026 | 07:53:57 | 09:53:57 | 37.1242 | -3.6074 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II-III | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026ryncp | 13/09/2026 | 06:40:36 | 07:40:36 | 28.1502 | -16.2165 | 18.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026rylfa | 13/09/2026 | 05:42:51 | 06:42:51 | 28.0781 | -16.1665 | 22.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026rykrj | 13/09/2026 | 05:26:58 | 07:26:58 | 40.4100 | -0.7426 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SW GÚDAR.TE | ||
| es2026rxzyw | 13/09/2026 | 00:02:20 | 02:02:20 | 37.1412 | -3.5956 | 11.0 | 1.3 | mbLg | I-II | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026rxzht | 12/09/2026 | 23:42:23 | 01:42:23 | 36.7919 | -2.3254 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SE ALMERÍA.AL | ||
| es2026rxypt | 12/09/2026 | 23:21:24 | 01:21:24 | 42.1476 | -6.9826 | 11.0 | 2.1 | mbLg | E VIANA DO BOLO.OU | ||
| es2026rxtdr | 12/09/2026 | 20:36:52 | 22:36:52 | 37.1223 | -3.5806 | 4.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rxsxs | 12/09/2026 | 20:28:50 | 22:28:50 | 41.0797 | -8.4469 | 7.0 | 1.7 | mbLg | SE GONDOMAR.POR | ||
| es2026rxssm | 12/09/2026 | 20:22:44 | 22:22:44 | 37.3073 | -8.5500 | 8.0 | 1.6 | mbLg | SE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026rxojv | 12/09/2026 | 18:11:23 | 20:11:23 | 42.8995 | -4.9536 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NE PRIORO.LE | ||
| es2026rxgqe | 12/09/2026 | 14:16:14 | 16:16:14 | 43.9089 | -9.7161 | 0.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| es2026rxaun | 12/09/2026 | 11:19:33 | 13:19:33 | 35.5062 | -3.6606 | 16.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026rwpyr | 12/09/2026 | 05:51:01 | 07:51:01 | 42.8969 | -4.8974 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E PRIORO.LE | ||
| es2026rwmgw | 12/09/2026 | 03:59:21 | 05:59:21 | 42.9200 | -4.8875 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | SE BOCA DE HUÉRGANO.LE | |
| es2026rwmgo | 12/09/2026 | 03:59:00 | 05:59:00 | 37.1162 | -3.5731 | 7.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwllp | 12/09/2026 | 03:34:34 | 05:34:34 | 37.1069 | -3.5676 | 7.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwkub | 12/09/2026 | 03:14:06 | 05:14:06 | 37.1093 | -3.6415 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II-III | E ALHENDÍN.GR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.