Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026cgbug | 01/02/2026 | 18:37:21 | 19:37:21 | 36.5930 | -1.8970 | 0.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026cflym | 01/02/2026 | 10:37:23 | 11:37:23 | 43.4555 | -0.6046 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SE ORTHEZ.FRA | ||
| es2026cfkfx | 01/02/2026 | 09:45:25 | 09:45:25 | 28.0087 | -15.0739 | 15.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026cfeoa | 01/02/2026 | 06:53:04 | 07:53:04 | 35.3783 | -9.5671 | 20.0 | 3.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026cevlw | 01/02/2026 | 02:17:44 | 02:17:44 | 28.0978 | -16.4158 | 35.0 | 1.7 | mbLg | SE ARICO.ITF | ||
| es2026ceqdo | 31/01/2026 | 23:36:32 | 00:36:32 | 37.6684 | -3.7378 | 5.0 | 1.8 | mbLg | E LOS VILLARES.J | ||
| es2026celic | 31/01/2026 | 21:10:18 | 22:10:18 | 42.6731 | -7.5659 | 7.0 | 2.1 | mbLg | NW BÓVEDA.LU | ||
| es2026celfo | 31/01/2026 | 21:07:21 | 22:07:21 | 42.6819 | -7.5902 | 8.0 | 2.1 | mbLg | SW PARADELA.LU | ||
| es2026cebab | 31/01/2026 | 15:57:50 | 16:57:50 | 36.6145 | -2.6104 | 19.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026cdtgm | 31/01/2026 | 12:02:52 | 13:02:52 | 43.2329 | -0.7316 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026cdnyj | 31/01/2026 | 09:21:53 | 10:21:53 | 36.6570 | -1.8753 | 9.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026cdlaj | 31/01/2026 | 07:53:17 | 08:53:17 | 36.4919 | -3.8079 | 25.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026cdkuv | 31/01/2026 | 07:47:32 | 08:47:32 | 42.7200 | 2.9976 | 0.0 | 1.8 | mbLg | S ST. LAURENT DE LA SALANQUE.F | ||
| es2026cdjqm | 31/01/2026 | 07:11:26 | 08:11:26 | 42.0901 | -8.1555 | 21.0 | 1.9 | mbLg | S PADRENDA.OU | ||
| es2026cdjqf | 31/01/2026 | 07:11:08 | 08:11:08 | 37.6167 | -8.4776 | 12.0 | 1.6 | mbLg | E ODEMIRA.POR | ||
| es2026cdhtd | 31/01/2026 | 06:13:55 | 07:13:55 | 37.3040 | -8.6174 | 13.0 | 1.7 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
| es2026cdats | 31/01/2026 | 02:42:28 | 03:42:28 | 37.8574 | -1.5007 | 3.0 | 1.5 | mbLg | W ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
| es2026ccyyl | 31/01/2026 | 01:47:22 | 02:47:22 | 37.1899 | -3.7170 | 12.0 | 1.8 | mbLg | II-III | E SANTA FE.GR | |
| es2026ccqwa | 30/01/2026 | 21:42:03 | 21:42:03 | 28.1548 | -16.4038 | 23.0 | 1.7 | mbLg | SE ARICO.ITF | ||
| es2026ccpti | 30/01/2026 | 21:08:37 | 22:08:37 | 42.2574 | -8.1338 | 20.0 | 2.3 | mbLg | NE A ARNOIA.OU | ||
| es2026cckjr | 30/01/2026 | 18:25:49 | 19:25:49 | 41.6519 | 2.1382 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW CALDES DE MONTBUI.B | ||
| es2026ccjff | 30/01/2026 | 17:50:20 | 18:50:20 | 35.8115 | -3.5058 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026cbwsj | 30/01/2026 | 11:32:15 | 12:32:15 | 37.0596 | -3.9154 | 13.0 | 1.5 | mbLg | NE CACÍN.GR | ||
| es2026cbwap | 30/01/2026 | 11:10:57 | 12:10:57 | 36.9305 | -4.7242 | 6.0 | 2.0 | mbLg | W VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
| es2026cbsyr | 30/01/2026 | 09:37:48 | 09:37:48 | 28.0674 | -15.6751 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2026cbrow | 30/01/2026 | 08:55:59 | 09:55:59 | 35.7203 | -4.6084 | 90.0 | 2.7 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026cbqak | 30/01/2026 | 08:08:53 | 09:08:53 | 36.3106 | -5.2967 | 24.0 | 2.2 | mbLg | II-III | NE SAN ROQUE.CA | |
| es2026cbpsz | 30/01/2026 | 08:00:13 | 09:00:13 | 43.0564 | -2.6127 | 23.0 | 2.0 | mbLg | W ARAMAIO.VI | ||
| es2026cbnpn | 30/01/2026 | 06:55:34 | 07:55:34 | 36.7436 | -10.9872 | 1.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026cbhxg | 30/01/2026 | 04:02:53 | 05:02:53 | 36.9434 | -12.7203 | 24.0 | 3.9 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026cbhie | 30/01/2026 | 03:45:08 | 03:45:08 | 28.2712 | -16.7811 | 36.0 | 1.8 | mbLg | SE SANTIAGO DEL TEIDE.ITF | ||
| es2026cawcb | 29/01/2026 | 22:04:39 | 23:04:39 | 40.0986 | -2.3299 | 25.0 | 1.6 | mbLg | W FUENTENAVA DE JÁBAGA.CU | ||
| es2026carfa | 29/01/2026 | 19:36:34 | 20:36:34 | 43.5957 | -6.1713 | 1.0 | 2.4 | mbLg | NW CUDILLERO.O | ||
| es2026cahdi | 29/01/2026 | 14:31:32 | 15:31:32 | 41.7700 | 2.7504 | 3.0 | 1.6 | mbLg | SE MAÇANET DE LA SELVA.GI | ||
| es2026bzwoq | 29/01/2026 | 09:11:19 | 10:11:19 | 43.0009 | 0.3066 | 0.0 | 2.3 | mbLg | NE LA MONGIE.FRA | ||
| es2026bzuvj | 29/01/2026 | 08:18:33 | 09:18:33 | 36.4703 | -7.7150 | 20.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026bzufb | 29/01/2026 | 07:59:34 | 08:59:34 | 36.7264 | -9.6995 | 25.0 | 3.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026bzgxf | 29/01/2026 | 01:16:26 | 02:16:26 | 37.8892 | -3.2305 | 0.0 | 2.4 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2026bzezr | 29/01/2026 | 00:18:41 | 01:18:41 | 42.0601 | -7.4688 | 0.0 | 1.9 | mbLg | W LAZA.OU | ||
| es2026bzdjp | 28/01/2026 | 23:29:37 | 00:29:37 | 37.1625 | -7.7597 | 23.0 | 1.6 | mbLg | NW TAVIRA.POR | ||
| es2026byogi | 28/01/2026 | 15:51:12 | 16:51:12 | 38.8665 | -2.2200 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW SAN PEDRO.AB | ||
| es2026bykdw | 28/01/2026 | 13:47:06 | 14:47:06 | 43.1037 | -1.5705 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SE BERTIZARANA.NA | ||
| es2026bxigb | 27/01/2026 | 23:41:03 | 00:41:03 | 36.6361 | -7.5880 | 25.0 | 3.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026bxgfx | 27/01/2026 | 22:40:14 | 23:40:14 | 37.1025 | -5.4199 | 6.0 | 2.3 | mbLg | SE MORÓN DE LA FRONTERA.SE | ||
| es2026bxgfv | 27/01/2026 | 22:40:11 | 23:40:11 | 42.7646 | 2.6499 | 5.0 | 1.7 | mbLg | W ESTAGEL.FRA | ||
| es2026bxeqy | 27/01/2026 | 21:52:31 | 21:52:31 | 28.2072 | -16.6687 | 18.0 | 1.7 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026bxapg | 27/01/2026 | 19:49:19 | 20:49:19 | 42.3985 | -7.8769 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW COLES.OU | ||
| es2026bwzup | 27/01/2026 | 19:25:15 | 20:25:15 | 37.1509 | -5.4167 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE MORÓN DE LA FRONTERA.SE | ||
| es2026bwybk | 27/01/2026 | 18:32:34 | 19:32:34 | 35.5331 | -3.6975 | 0.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026bwvkh | 27/01/2026 | 17:12:00 | 18:12:00 | 37.9084 | -3.0247 | 19.0 | 2.2 | mbLg | W CAZORLA.J | ||
| es2026bwtws | 27/01/2026 | 16:25:51 | 17:25:51 | 37.8663 | -3.0262 | 21.0 | 1.9 | mbLg | NE QUESADA.J | ||
| es2026bwtvp | 27/01/2026 | 16:24:33 | 17:24:33 | 37.1316 | -5.4481 | 6.0 | 1.9 | mbLg | N MORÓN DE LA FRONTERA.SE | ||
| es2026bwqtl | 27/01/2026 | 14:51:09 | 15:51:09 | 42.4667 | 5.1785 | 19.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE LEÓN | ||
| es2026bwmxu | 27/01/2026 | 12:54:58 | 13:54:58 | 37.8839 | -3.0241 | 21.0 | 2.3 | mbLg | SW CAZORLA.J | ||
| es2026bwekk | 27/01/2026 | 08:36:54 | 09:36:54 | 42.9726 | -0.0052 | 11.0 | 1.6 | mbLg | N LUZ ST. SAUVEUR.FRA | ||
| es2026bvzgf | 27/01/2026 | 06:00:27 | 07:00:27 | 37.8788 | -3.2323 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2026bvzdo | 27/01/2026 | 05:57:24 | 06:57:24 | 40.6171 | 0.7523 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SE SANT JAUME D ENVEJA.T | ||
| es2026bvxog | 27/01/2026 | 05:09:13 | 06:09:13 | 42.8677 | 1.1367 | 12.0 | 1.8 | mbLg | S SAINT GIRONS.FRA | ||
| es2026bvsdz | 27/01/2026 | 02:25:42 | 02:25:42 | 28.2304 | -16.7022 | 20.0 | 1.9 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026bvqis | 27/01/2026 | 01:30:37 | 01:30:37 | 28.6122 | -13.7664 | 0.0 | 2.1 | mbLg | E LA OLIVA.IFV |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.