Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026qbxdo | 17/08/2026 | 16:13:19 | 18:13:19 | 37.1253 | -3.6275 | 2.0 | 1.7 | mbLg | S ARMILLA.GR | ||
| es2026qbvzp | 17/08/2026 | 15:38:24 | 17:38:24 | 37.1364 | -3.6008 | 8.0 | 1.5 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026qbuur | 17/08/2026 | 15:02:21 | 17:02:21 | 38.5397 | -8.9793 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW PALMELA.POR | ||
| es2026qbsou | 17/08/2026 | 13:54:53 | 15:54:53 | 37.1183 | -3.5812 | 5.0 | 1.7 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qbrmh | 17/08/2026 | 13:21:40 | 15:21:40 | 36.9391 | -13.5773 | 10.0 | 3.1 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qbqos | 17/08/2026 | 12:54:11 | 14:54:11 | 37.1366 | -3.6267 | 3.0 | 2.1 | mbLg | III | S ARMILLA.GR | |
| es2026qbpjp | 17/08/2026 | 12:17:53 | 14:17:53 | 37.1162 | -3.6009 | 8.0 | 1.6 | mbLg | SE OGÍJARES.GR | ||
| es2026qbkwi | 17/08/2026 | 10:01:13 | 12:01:13 | 37.0423 | -3.7620 | 10.0 | 1.6 | mbLg | S ESCÚZAR.GR | ||
| es2026qbguw | 17/08/2026 | 07:58:17 | 09:58:17 | 37.1010 | -3.6018 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SE GÓJAR.GR | ||
| es2026qayhv | 17/08/2026 | 03:40:36 | 05:40:36 | 37.1391 | -3.5808 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SW HUÉTOR VEGA.GR | ||
| es2026qavek | 17/08/2026 | 02:05:42 | 04:05:42 | 37.1188 | -3.6019 | 8.0 | 1.5 | mbLg | II-III | E OGÍJARES.GR | |
| es2026qapik | 16/08/2026 | 23:08:30 | 01:08:30 | 37.1701 | -3.5520 | 16.0 | 1.6 | mbLg | II | NW CENES DE LA VEGA.GR | |
| es2026qapag | 16/08/2026 | 22:59:00 | 00:59:00 | 36.7288 | -9.6251 | 21.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026qamsv | 16/08/2026 | 21:49:45 | 23:49:45 | 37.0995 | -3.6217 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II-III | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qalis | 16/08/2026 | 21:07:39 | 23:07:39 | 43.0833 | -1.1932 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026qakju | 16/08/2026 | 20:38:34 | 22:38:34 | 37.0814 | -3.6051 | 4.0 | 1.7 | mbLg | NW DÍLAR.GR | ||
| es2026qaica | 16/08/2026 | 19:28:56 | 21:28:56 | 35.8541 | -4.2658 | 2.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026qahww | 16/08/2026 | 19:22:52 | 21:22:52 | 41.4092 | -8.4696 | 4.0 | 2.3 | mbLg | SE VILA NOVA DE FAMALICAO.POR | ||
| es2026qahlh | 16/08/2026 | 19:09:26 | 21:09:26 | 37.1002 | -3.6359 | 4.0 | 2.2 | mbLg | III | N VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qagid | 16/08/2026 | 18:35:27 | 20:35:27 | 37.1165 | -3.5717 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026qafzx | 16/08/2026 | 18:26:32 | 20:26:32 | 37.0854 | -3.6061 | 1.0 | 1.9 | mbLg | NW DÍLAR.GR | ||
| es2026qacou | 16/08/2026 | 16:43:07 | 18:43:07 | 37.0773 | -3.6270 | 5.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qabdh | 16/08/2026 | 15:58:16 | 17:58:16 | 37.1728 | -3.5982 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SE GRANADA.GR | ||
| es2026pzzdy | 16/08/2026 | 14:58:25 | 16:58:25 | 37.1170 | -3.5768 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pzxtw | 16/08/2026 | 14:16:21 | 16:16:21 | 37.0704 | -3.5625 | 8.0 | 1.8 | mbLg | E DÍLAR.GR | ||
| es2026pzxop | 16/08/2026 | 14:10:13 | 16:10:13 | 37.1065 | -3.6336 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ALHENDÍN.GR | ||
| es2026pzxcn | 16/08/2026 | 13:56:05 | 15:56:05 | 37.1098 | -3.5845 | 7.0 | 1.8 | mbLg | S LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pzuxt | 16/08/2026 | 12:49:58 | 14:49:58 | 37.0779 | -3.5773 | 8.0 | 1.6 | mbLg | E DÍLAR.GR | ||
| es2026pzupt | 16/08/2026 | 12:40:38 | 14:40:38 | 37.0896 | -3.6106 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SW GÓJAR.GR | ||
| es2026pztgd | 16/08/2026 | 11:59:08 | 13:59:08 | 36.9151 | -8.6926 | 34.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026pzszo | 16/08/2026 | 11:51:27 | 13:51:27 | 37.1086 | -3.6117 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NW GÓJAR.GR | ||
| es2026pzspq | 16/08/2026 | 11:39:51 | 13:39:51 | 37.0996 | -3.6140 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW GÓJAR.GR | ||
| es2026pzrxh | 16/08/2026 | 11:18:30 | 13:18:30 | 37.1146 | -3.6051 | 6.0 | 1.5 | mbLg | SE OGÍJARES.GR | ||
| es2026pzqyk | 16/08/2026 | 10:49:29 | 12:49:29 | 37.1201 | -3.6525 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW ALHENDÍN.GR | ||
| es2026pzoqa | 16/08/2026 | 09:39:06 | 11:39:06 | 42.9955 | -0.2373 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2026pzokq | 16/08/2026 | 09:32:48 | 11:32:48 | 37.1185 | -3.6429 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026pzhlw | 16/08/2026 | 06:02:05 | 08:02:05 | 37.1564 | -3.6301 | 2.0 | 1.5 | mbLg | II | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026pzfip | 16/08/2026 | 04:57:39 | 06:57:39 | 37.1086 | -3.6344 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ALHENDÍN.GR | ||
| es2026pzeil | 16/08/2026 | 04:27:12 | 06:27:12 | 37.1136 | -3.6124 | 6.0 | 2.8 | mbLg | III | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026pzedy | 16/08/2026 | 04:21:56 | 06:21:56 | 37.1100 | -3.6231 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW OGÍJARES.GR | ||
| es2026pzdsz | 16/08/2026 | 04:09:09 | 06:09:09 | 37.0937 | -3.5900 | 5.0 | 1.9 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026pzchc | 16/08/2026 | 03:25:00 | 05:25:00 | 37.1511 | -3.6142 | 6.0 | 1.5 | mbLg | NE ARMILLA.GR | ||
| es2026pzbct | 16/08/2026 | 02:49:38 | 04:49:38 | 37.1212 | -3.6455 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II-III | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026pzavg | 16/08/2026 | 02:40:54 | 04:40:54 | 37.1429 | -3.6319 | 7.0 | 3.1 | mbLg | III-IV | NW ARMILLA.GR | |
| es2026pzafw | 16/08/2026 | 02:23:29 | 04:23:29 | 37.1215 | -3.6248 | 3.0 | 1.5 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026pyyyk | 16/08/2026 | 01:43:59 | 02:43:59 | 28.1165 | -16.2114 | 11.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pyytf | 16/08/2026 | 01:37:58 | 03:37:58 | 37.1113 | -3.6258 | 5.0 | 1.6 | mbLg | SW OGÍJARES.GR | ||
| es2026pyyno | 16/08/2026 | 01:31:17 | 03:31:17 | 37.1204 | -3.6158 | 6.0 | 1.6 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026pyygo | 16/08/2026 | 01:23:08 | 03:23:08 | 37.1222 | -3.5980 | 6.0 | 1.6 | mbLg | E OGÍJARES.GR | ||
| es2026pyxen | 16/08/2026 | 00:50:37 | 02:50:37 | 37.1053 | -3.6013 | 6.0 | 2.4 | mbLg | III | E GÓJAR.GR | |
| es2026pywjh | 16/08/2026 | 00:25:42 | 02:25:42 | 37.1227 | -3.6227 | 4.0 | 1.6 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026pyvns | 16/08/2026 | 00:00:33 | 01:00:33 | 28.0363 | -16.3231 | 29.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pyveg | 15/08/2026 | 23:49:31 | 01:49:31 | 37.1176 | -3.5868 | 5.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026pyucc | 15/08/2026 | 23:16:41 | 01:16:41 | 37.1024 | -3.5851 | 5.0 | 2.1 | mbLg | II-III | E GÓJAR.GR | |
| es2026pytng | 15/08/2026 | 22:59:24 | 00:59:24 | 37.1029 | -3.6154 | 5.0 | 2.0 | mbLg | II | W GÓJAR.GR | |
| es2026pyrwv | 15/08/2026 | 22:09:57 | 00:09:57 | 37.1521 | -3.6064 | 5.0 | 1.7 | mbLg | II-III | NE ARMILLA.GR | |
| es2026pyqzs | 15/08/2026 | 21:43:01 | 23:43:01 | 37.1234 | -3.6279 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | W OGÍJARES.GR | |
| es2026pypge | 15/08/2026 | 20:49:57 | 22:49:57 | 37.1246 | -3.5871 | 5.0 | 1.6 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pynys | 15/08/2026 | 20:10:57 | 21:10:57 | 28.2993 | -16.2261 | 21.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pykjw | 15/08/2026 | 18:22:43 | 20:22:43 | 37.1240 | -3.6010 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026pyiwc | 15/08/2026 | 17:36:20 | 19:36:20 | 37.1181 | -3.6318 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II-III | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026pygli | 15/08/2026 | 16:23:11 | 18:23:11 | 37.1168 | -3.6113 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW OGÍJARES.GR | ||
| es2026pyftj | 15/08/2026 | 16:02:14 | 18:02:14 | 36.8969 | -1.4299 | 0.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026pydnk | 15/08/2026 | 14:54:39 | 16:54:39 | 37.1167 | -3.5816 | 7.0 | 2.2 | mbLg | III | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026pydhc | 15/08/2026 | 14:47:18 | 16:47:18 | 37.1062 | -3.6000 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II-III | E GÓJAR.GR | |
| es2026pycct | 15/08/2026 | 14:11:55 | 15:11:55 | 27.6453 | -18.0432 | 35.0 | 2.3 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026pyasd | 15/08/2026 | 13:29:14 | 15:29:14 | 37.1669 | -3.6210 | 3.0 | 1.7 | mbLg | SW GRANADA.GR | ||
| es2026pyani | 15/08/2026 | 13:23:39 | 15:23:39 | 37.1269 | -3.5935 | 2.0 | 1.8 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxxvy | 15/08/2026 | 12:02:47 | 14:02:47 | 37.1359 | -3.5940 | 3.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxwxy | 15/08/2026 | 11:34:58 | 13:34:58 | 37.1024 | -3.6241 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE VILLA DE OTURA.GR | ||
| es2026pxwqk | 15/08/2026 | 11:26:01 | 12:26:01 | 28.0933 | -16.4282 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE ARICO.ITF | ||
| es2026pxvpn | 15/08/2026 | 10:54:44 | 12:54:44 | 37.1147 | -3.6881 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SW LAS GABIAS.GR | |
| es2026pxvjq | 15/08/2026 | 10:47:50 | 12:47:50 | 37.1290 | -3.5804 | 3.0 | 1.5 | mbLg | NE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxvgt | 15/08/2026 | 10:44:29 | 12:44:29 | 37.0594 | -3.6160 | 12.0 | 2.0 | mbLg | II | SW DÍLAR.GR | |
| es2026pxvbx | 15/08/2026 | 10:38:48 | 12:38:48 | 35.5937 | -3.4066 | 58.0 | 3.0 | mb | ALBORÁN SUR | ||
| es2026pxuxh | 15/08/2026 | 10:33:26 | 12:33:26 | 37.1238 | -3.6425 | 5.0 | 2.2 | mbLg | II | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026pxuvr | 15/08/2026 | 10:31:47 | 12:31:47 | 37.1220 | -3.6653 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II | S LAS GABIAS.GR | |
| es2026pxujc | 15/08/2026 | 10:16:54 | 12:16:54 | 37.0844 | -3.6542 | 3.0 | 2.3 | mbLg | II | SW VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026pxqpw | 15/08/2026 | 08:23:32 | 10:23:32 | 37.1120 | -3.5810 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxqco | 15/08/2026 | 08:08:03 | 10:08:03 | 37.1220 | -3.6032 | 1.0 | 1.5 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxosg | 15/08/2026 | 07:25:42 | 09:25:42 | 37.1212 | -3.6220 | 5.0 | 1.9 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxopb | 15/08/2026 | 07:21:59 | 09:21:59 | 37.1168 | -3.5981 | 6.0 | 1.7 | mbLg | E OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxnug | 15/08/2026 | 06:57:46 | 08:57:46 | 37.1002 | -3.6159 | 0.0 | 3.0 | mbLg | III-IV | SW GÓJAR.GR | |
| es2026pxmxl | 15/08/2026 | 06:31:10 | 08:31:10 | 37.0881 | -3.5037 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE MONACHIL.GR | ||
| es2026pxmkx | 15/08/2026 | 06:17:05 | 08:17:05 | 37.0059 | -4.6932 | 16.0 | 1.7 | mbLg | N VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
| es2026pxmky | 15/08/2026 | 06:16:33 | 08:16:33 | 36.9569 | -4.8851 | 7.0 | 1.8 | mbLg | SE TEBA.MA | ||
| es2026pxmau | 15/08/2026 | 06:04:44 | 08:04:44 | 37.1029 | -3.6104 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SW GÓJAR.GR | |
| es2026pxkzw | 15/08/2026 | 05:33:21 | 07:33:21 | 37.0935 | -3.5986 | 4.0 | 2.0 | mbLg | SE GÓJAR.GR | ||
| es2026pxkcq | 15/08/2026 | 05:06:18 | 07:06:18 | 37.1020 | -3.5860 | 2.0 | 1.9 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026pxjqo | 15/08/2026 | 04:52:13 | 06:52:13 | 37.0769 | -4.7828 | 3.0 | 2.3 | mbLg | NE CAMPILLOS.MA | ||
| es2026pxjbc | 15/08/2026 | 04:34:10 | 06:34:10 | 37.1096 | -3.6055 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III | N GÓJAR.GR | |
| es2026pxiwg | 15/08/2026 | 04:28:32 | 06:28:32 | 37.1169 | -3.6055 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SE OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxirw | 15/08/2026 | 04:23:26 | 06:23:26 | 36.7520 | -4.1329 | 9.0 | 1.8 | mbLg | SW VÉLEZ-MÁLAGA.MA | ||
| es2026pxiqn | 15/08/2026 | 04:21:50 | 06:21:50 | 37.1125 | -3.6254 | 3.0 | 2.2 | mbLg | III | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026pxieo | 15/08/2026 | 04:07:55 | 06:07:55 | 37.1361 | -3.6036 | 5.0 | 1.7 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxicm | 15/08/2026 | 04:05:29 | 06:05:29 | 36.7517 | -4.1427 | 5.0 | 2.0 | mbLg | SE BENAMOCARRA.MA | ||
| es2026pxibf | 15/08/2026 | 04:04:00 | 06:04:00 | 37.1232 | -3.5890 | 4.0 | 1.5 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxhux | 15/08/2026 | 03:56:39 | 05:56:39 | 37.1028 | -3.5879 | 8.0 | 1.5 | mbLg | E GÓJAR.GR | ||
| es2026pxhto | 15/08/2026 | 03:55:06 | 05:55:06 | 37.0869 | -3.6140 | 7.0 | 1.6 | mbLg | NW DÍLAR.GR | ||
| es2026pxgvw | 15/08/2026 | 03:27:27 | 05:27:27 | 37.1087 | -3.5878 | 2.0 | 1.6 | mbLg | S LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxgut | 15/08/2026 | 03:26:11 | 05:26:11 | 37.0944 | -3.6047 | 8.0 | 1.8 | mbLg | S GÓJAR.GR | ||
| es2026pxgsj | 15/08/2026 | 03:23:22 | 05:23:22 | 37.1215 | -3.5906 | 5.0 | 1.5 | mbLg | W LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxgkf | 15/08/2026 | 03:13:54 | 05:13:54 | 37.1151 | -3.6105 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxgik | 15/08/2026 | 03:11:47 | 05:11:47 | 37.1210 | -3.5901 | 4.0 | 1.5 | mbLg | W LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxgfx | 15/08/2026 | 03:08:52 | 05:08:52 | 37.1294 | -3.6155 | 2.0 | 1.5 | mbLg | NW OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxfxs | 15/08/2026 | 02:59:19 | 04:59:19 | 37.1194 | -3.6121 | 2.0 | 1.5 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxfiv | 15/08/2026 | 02:41:58 | 04:41:58 | 37.1238 | -3.5948 | 8.0 | 1.8 | mbLg | NW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxfif | 15/08/2026 | 02:41:16 | 04:41:16 | 37.1321 | -3.6128 | 5.0 | 1.6 | mbLg | NW OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxdvr | 15/08/2026 | 01:56:21 | 03:56:21 | 37.0919 | -3.5969 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026pxdol | 15/08/2026 | 01:47:54 | 03:47:54 | 37.1140 | -3.5879 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026pxcqb | 15/08/2026 | 01:19:28 | 03:19:28 | 37.1179 | -3.6236 | 4.0 | 1.5 | mbLg | W OGÍJARES.GR | ||
| es2026pxcjl | 15/08/2026 | 01:11:43 | 03:11:43 | 37.1137 | -3.5752 | 5.0 | 1.9 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pxcgc | 15/08/2026 | 01:07:51 | 02:07:51 | 27.7693 | -17.9891 | 7.0 | 1.6 | mbLg | NE FRONTERA.IHI | ||
| es2026pxbdh | 15/08/2026 | 00:34:17 | 02:34:17 | 37.1104 | -3.6367 | 3.0 | 1.8 | mbLg | E ALHENDÍN.GR | ||
| es2026pxbak | 15/08/2026 | 00:30:53 | 02:30:53 | 37.0908 | -3.6345 | 1.0 | 2.1 | mbLg | S VILLA DE OTURA.GR | ||
| es2026pxavh | 15/08/2026 | 00:24:57 | 02:24:57 | 37.1324 | -3.6287 | 7.0 | 1.8 | mbLg | II | S ARMILLA.GR | |
| es2026pxaim | 15/08/2026 | 00:10:00 | 02:10:00 | 37.1001 | -3.5948 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SE GÓJAR.GR | ||
| es2026pxafk | 15/08/2026 | 00:06:24 | 02:06:24 | 37.1063 | -3.6136 | 0.0 | 2.4 | mbLg | W GÓJAR.GR | ||
| es2026pxacs | 15/08/2026 | 00:03:17 | 02:03:17 | 37.1098 | -3.6463 | 1.0 | 2.0 | mbLg | N ALHENDÍN.GR | ||
| es2026pwzxe | 14/08/2026 | 23:56:52 | 01:56:52 | 37.1182 | -3.5924 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SW LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pwzsn | 14/08/2026 | 23:51:26 | 01:51:26 | 37.1185 | -3.6099 | 8.0 | 1.7 | mbLg | SW OGÍJARES.GR | ||
| es2026pwznh | 14/08/2026 | 23:45:18 | 01:45:18 | 37.1258 | -3.6013 | 3.0 | 1.6 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026pwzhp | 14/08/2026 | 23:38:40 | 01:38:40 | 37.1334 | -3.6466 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S CHURRIANA DE LA VEGA.GR | ||
| es2026pwzea | 14/08/2026 | 23:34:31 | 01:34:31 | 37.0997 | -3.6248 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II-III | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026pwzal | 14/08/2026 | 23:30:21 | 01:30:21 | 37.1121 | -3.6009 | 6.0 | 1.6 | mbLg | NE GÓJAR.GR | ||
| es2026pwyxa | 14/08/2026 | 23:26:22 | 01:26:22 | 37.1120 | -3.5623 | 4.0 | 1.8 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026pwysl | 14/08/2026 | 23:21:01 | 01:21:01 | 37.1081 | -3.5956 | 5.0 | 1.5 | mbLg | NE GÓJAR.GR | ||
| es2026pwyqc | 14/08/2026 | 23:18:16 | 01:18:16 | 37.1288 | -3.6446 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW ARMILLA.GR | ||
| es2026pwypf | 14/08/2026 | 23:17:16 | 01:17:16 | 37.1160 | -3.6364 | 1.0 | 1.9 | mbLg | NE ALHENDÍN.GR | ||
| es2026pwymy | 14/08/2026 | 23:14:37 | 01:14:37 | 37.1133 | -3.6452 | 2.0 | 2.0 | mbLg | N ALHENDÍN.GR | ||
| es2026pwyjj | 14/08/2026 | 23:10:25 | 01:10:25 | 37.1122 | -3.5986 | 1.0 | 2.6 | mbLg | Sentido | NE GÓJAR.GR | |
| es2026pwyit | 14/08/2026 | 23:09:43 | 01:09:43 | 37.0127 | -2.8406 | 11.0 | 2.2 | mbLg | NE FONDÓN.AL | ||
| es2026pwyib | 14/08/2026 | 23:08:56 | 01:08:56 | 37.1371 | -3.6024 | 6.0 | 2.1 | mbLg | NE OGÍJARES.GR | ||
| es2026pwyek | 14/08/2026 | 23:04:40 | 01:04:40 | 37.1187 | -3.6344 | 0.0 | 4.8 | Mw | V-VI | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026pwweq | 14/08/2026 | 22:04:17 | 00:04:17 | 37.1195 | -3.6089 | 0.0 | 2.3 | mbLg | III | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026pwofz | 14/08/2026 | 18:03:25 | 20:03:25 | 37.0987 | -3.6313 | 0.0 | 2.2 | mbLg | III | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026pwlpq | 14/08/2026 | 16:43:45 | 18:43:45 | 37.1251 | -3.5963 | 5.0 | 3.7 | Mw | IV | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026pwkoa | 14/08/2026 | 16:11:33 | 18:11:33 | 36.1321 | -3.0627 | 0.0 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026pwhsv | 14/08/2026 | 14:46:15 | 16:46:15 | 34.1259 | -5.1690 | 21.0 | 3.2 | M(mb) | NE MOULAY YACOUB.MAC | ||
| es2026pwhip | 14/08/2026 | 14:34:20 | 15:34:20 | 28.0240 | -16.4010 | 21.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pwegf | 14/08/2026 | 13:00:52 | 15:00:52 | 36.6485 | -4.6175 | 82.0 | 2.2 | mb | W ALHAURÍN DE LA TORRE.MA | ||
| es2026pwczs | 14/08/2026 | 12:22:44 | 14:22:44 | 36.4768 | -9.8369 | 29.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026pvrre | 14/08/2026 | 06:39:24 | 08:39:24 | 37.0937 | -3.5859 | 11.0 | 1.9 | mbLg | I-II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026pvpuq | 14/08/2026 | 05:42:50 | 06:42:50 | 28.0533 | -16.2462 | 12.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026pvpfn | 14/08/2026 | 05:25:56 | 07:25:56 | 37.2631 | -1.9191 | 1.0 | 2.3 | mbLg | N ANTAS.AL | ||
| es2026pviys | 14/08/2026 | 02:15:26 | 04:15:26 | 39.1424 | -9.7558 | 8.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026pvgzu | 14/08/2026 | 01:16:03 | 02:16:03 | 28.7087 | -15.9130 | 28.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026puzsx | 13/08/2026 | 21:35:52 | 23:35:52 | 37.3138 | -1.9543 | 2.0 | 2.0 | mbLg | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | ||
| es2026puzes | 13/08/2026 | 21:19:21 | 23:19:21 | 37.3013 | -1.9591 | 1.0 | 2.1 | mbLg | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | ||
| es2026puyxt | 13/08/2026 | 21:11:13 | 23:11:13 | 35.6946 | -2.5626 | 6.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026puxlu | 13/08/2026 | 20:26:59 | 22:26:59 | 37.3130 | -1.9616 | 7.0 | 1.5 | mbLg | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | ||
| es2026puwnt | 13/08/2026 | 19:58:57 | 21:58:57 | 37.2801 | -1.9577 | 7.0 | 2.1 | mbLg | NW ANTAS.AL | ||
| es2026puwlz | 13/08/2026 | 19:56:53 | 21:56:53 | 37.3127 | -1.9547 | 11.0 | 2.8 | mbLg | II | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | |
| es2026puwlc | 13/08/2026 | 19:55:49 | 21:55:49 | 37.0629 | -2.3705 | 2.0 | 1.7 | mbLg | NE TABERNAS.AL | ||
| es2026puwct | 13/08/2026 | 19:46:07 | 21:46:07 | 37.3182 | -1.9390 | 10.0 | 1.5 | mbLg | NW CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | ||
| es2026puuxf | 13/08/2026 | 19:09:23 | 21:09:23 | 37.3207 | -1.9636 | 7.0 | 1.8 | mbLg | SE ZURGENA.AL | ||
| es2026puutq | 13/08/2026 | 19:05:11 | 21:05:11 | 37.3119 | -1.9506 | 11.0 | 1.6 | mbLg | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | ||
| es2026puuqd | 13/08/2026 | 19:01:08 | 21:01:08 | 37.3079 | -1.9501 | 2.0 | 1.9 | mbLg | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | ||
| es2026puukx | 13/08/2026 | 18:55:01 | 20:55:01 | 37.3191 | -1.9866 | 6.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | SE ZURGENA.AL | |
| es2026puukf | 13/08/2026 | 18:54:13 | 20:54:13 | 37.3410 | -1.9666 | 11.0 | 2.2 | mbLg | SW HUÉRCAL-OVERA.AL | ||
| es2026puujm | 13/08/2026 | 18:53:22 | 20:53:22 | 37.3214 | -1.9645 | 4.0 | 3.7 | mbLg | III-IV | SE ZURGENA.AL | |
| es2026puojk | 13/08/2026 | 15:52:07 | 17:52:07 | 43.1020 | -0.2766 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW NAY.FRA | ||
