Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026pfdxr | 05/08/2026 | 05:34:49 | 07:34:49 | 36.5255 | -8.8377 | 3.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026peviw | 05/08/2026 | 01:15:05 | 03:15:05 | 40.7820 | -1.7117 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SW MORENILLA.GU | ||
| es2026pevdo | 05/08/2026 | 01:08:55 | 03:08:55 | 36.9316 | -7.3605 | 6.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026peuxj | 05/08/2026 | 01:01:41 | 03:01:41 | 39.7534 | -7.5266 | 1.0 | 2.3 | mbLg | SW CASTELO BRANCO.POR | ||
| es2026pemwd | 04/08/2026 | 20:57:49 | 22:57:49 | 35.5391 | -3.6778 | 2.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026pehob | 04/08/2026 | 18:17:24 | 20:17:24 | 41.9115 | 3.7071 | 2.0 | 2.6 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026pegya | 04/08/2026 | 17:58:09 | 19:58:09 | 36.8128 | -9.4944 | 23.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026pedgy | 04/08/2026 | 16:07:21 | 18:07:21 | 36.0332 | -3.1227 | 0.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026pdyfz | 04/08/2026 | 13:34:41 | 15:34:41 | 36.7463 | -7.2818 | 3.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026pdxwe | 04/08/2026 | 13:23:15 | 15:23:15 | 36.7439 | -2.9907 | 11.0 | 1.7 | mbLg | E ADRA.AL | ||
| es2026pdwbm | 04/08/2026 | 12:28:49 | 14:28:49 | 37.2925 | -8.5221 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026pdjlx | 04/08/2026 | 06:06:56 | 08:06:56 | 43.2449 | -0.5841 | 0.0 | 2.9 | mbLg | N OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026pctlt | 03/08/2026 | 22:01:51 | 00:01:51 | 37.9676 | -1.3802 | 3.0 | 2.5 | mbLg | II-III | S ALBUDEITE.MU | |
| es2026pcqbs | 03/08/2026 | 20:19:14 | 22:19:14 | 40.8822 | 0.9766 | 12.0 | 1.5 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026pcpxw | 03/08/2026 | 20:14:44 | 22:14:44 | 32.0920 | -5.1979 | 0.0 | 4.5 | M(mb) | W RICH.MAC | ||
| es2026pckxw | 03/08/2026 | 17:43:15 | 19:43:15 | 43.0149 | -0.0889 | 16.0 | 1.6 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026pcfdz | 03/08/2026 | 14:48:31 | 16:48:31 | 36.6398 | -9.7985 | 16.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026pbywx | 03/08/2026 | 11:38:24 | 13:38:24 | 37.0057 | -7.4518 | 34.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026pbsvu | 03/08/2026 | 08:35:15 | 10:35:15 | 42.0508 | -8.2972 | 21.0 | 1.7 | mbLg | SW MELGACO.POR | ||
| es2026pbpji | 03/08/2026 | 06:49:51 | 08:49:51 | 43.0497 | -0.0285 | 0.0 | 3.4 | mbLg | S LOURDES.FRA | ||
| es2026pbnjd | 03/08/2026 | 05:48:59 | 07:48:59 | 42.8173 | -8.2383 | 12.0 | 1.8 | mbLg | NW VILA DE CRUCES.PO | ||
| es2026pbfnl | 03/08/2026 | 01:51:34 | 03:51:34 | 38.2924 | -0.5845 | 4.0 | 1.7 | mbLg | E ELCHE/ELX.A | ||
| es2026pbbca | 02/08/2026 | 23:36:59 | 01:36:59 | 43.4231 | -0.6191 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW MONEIN.FRA | ||
| es2026pawrc | 02/08/2026 | 21:23:05 | 23:23:05 | 36.4902 | -9.9757 | 32.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026panxz | 02/08/2026 | 16:58:18 | 18:58:18 | 38.1721 | -2.8917 | 16.0 | 1.5 | mbLg | S BEAS DE SEGURA.J | ||
| es2026paggi | 02/08/2026 | 13:05:32 | 15:05:32 | 41.2282 | -1.1597 | 6.0 | 2.3 | mbLg | NW VISTABELLA.Z | ||
| es2026paacq | 02/08/2026 | 09:59:28 | 11:59:28 | 37.9664 | -1.4271 | 4.0 | 3.9 | Mw | IV | SE PLIEGO.MU | |
| es2026ozxds | 02/08/2026 | 08:29:46 | 10:29:46 | 37.0963 | -4.7513 | 12.0 | 1.7 | mbLg | SW FUENTE DE PIEDRA.MA | ||
| es2026ozxcx | 02/08/2026 | 08:28:48 | 10:28:48 | 36.7607 | -2.7143 | 10.0 | 1.5 | mbLg | W LA MOJONERA.AL | ||
| es2026ozraz | 02/08/2026 | 05:24:43 | 06:24:43 | 28.7524 | -16.2864 | 24.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ozqud | 02/08/2026 | 05:16:44 | 07:16:44 | 36.9979 | -4.1139 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE ZAFARRAYA.GR | ||
| es2026ozpaz | 02/08/2026 | 04:24:08 | 06:24:08 | 38.6195 | -0.5106 | 6.0 | 1.6 | mbLg | E IBI.A | ||
| es2026ozlwa | 02/08/2026 | 02:47:25 | 04:47:25 | 37.0312 | -4.6600 | 11.0 | 1.6 | mbLg | W ANTEQUERA.MA | ||
| es2026ozhsx | 02/08/2026 | 00:42:32 | 02:42:32 | 43.0185 | -0.1502 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026ozgnc | 02/08/2026 | 00:05:27 | 02:05:27 | 43.0602 | -0.6103 | 0.0 | 2.8 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026ozfyq | 01/08/2026 | 23:48:36 | 01:48:36 | 37.3313 | -8.5047 | 15.0 | 1.5 | mbLg | E MONCHIQUE.POR | ||
| es2026ozdmb | 01/08/2026 | 22:33:42 | 00:33:42 | 32.8739 | -12.5323 | 31.0 | 4.2 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| es2026ozdjm | 01/08/2026 | 22:30:21 | 00:30:21 | 43.0818 | -0.6285 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026oywhw | 01/08/2026 | 18:56:18 | 20:56:18 | 36.7490 | -9.6116 | 18.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026oymqq | 01/08/2026 | 14:03:27 | 16:03:27 | 37.0436 | -3.9616 | 12.0 | 1.9 | mbLg | SE SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026oykow | 01/08/2026 | 13:00:46 | 15:00:46 | 37.1143 | -3.5770 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SE LA ZUBIA.GR | ||
| es2026oyabz | 01/08/2026 | 07:42:49 | 08:42:49 | 28.0895 | -16.2324 | 9.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026oxxvq | 01/08/2026 | 06:34:41 | 08:34:41 | 33.9584 | -5.3541 | 12.0 | 4.3 | M(mb) | SW OUED NJA.MAC | ||
| es2026oxxbs | 01/08/2026 | 06:11:26 | 07:11:26 | 27.6878 | -18.1992 | 38.0 | 2.5 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | ||
| es2026oxtcj | 01/08/2026 | 04:10:58 | 05:10:58 | 28.1167 | -15.0888 | 15.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026oxsoz | 01/08/2026 | 03:55:23 | 05:55:23 | 43.1507 | -3.2176 | 8.0 | 2.1 | mbLg | NE VALLE DE MENA.BU | ||
| es2026oxqtp | 01/08/2026 | 03:00:08 | 05:00:08 | 37.2913 | -3.1002 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE GUADIX.GR | ||
| es2026oxkam | 31/07/2026 | 23:35:54 | 01:35:54 | 36.7345 | -7.1389 | 25.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026oxizs | 31/07/2026 | 23:04:49 | 01:04:49 | 36.7795 | -9.6958 | 18.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026oxfca | 31/07/2026 | 21:06:15 | 23:06:15 | 40.0519 | -6.8195 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW CILLEROS.CC | ||
| es2026oxebs | 31/07/2026 | 20:35:37 | 21:35:37 | 28.0639 | -16.2497 | 26.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026owwwc | 31/07/2026 | 16:56:56 | 18:56:56 | 35.5520 | -3.7861 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026owwam | 31/07/2026 | 16:31:43 | 17:31:43 | 27.7168 | -18.2000 | 39.0 | 2.4 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026owtoe | 31/07/2026 | 15:16:45 | 17:16:45 | 38.1586 | -1.4642 | 3.0 | 1.7 | mbLg | SW ABARÁN.MU | ||
| es2026owsgw | 31/07/2026 | 14:37:56 | 15:37:56 | 28.7145 | -17.8537 | 17.0 | 1.8 | mbLg | NE EL PASO.ILP | ||
| es2026owpye | 31/07/2026 | 13:27:10 | 15:27:10 | 37.0007 | -4.7697 | 1.0 | 2.1 | mbLg | SE CAMPILLOS.MA | ||
| es2026owpph | 31/07/2026 | 13:16:49 | 14:16:49 | 27.6559 | -18.1712 | 33.0 | 2.4 | mbLg | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026owomv | 31/07/2026 | 12:43:38 | 14:43:38 | 37.0099 | -4.7344 | 0.0 | 2.7 | mbLg | NW VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
| es2026owbfz | 31/07/2026 | 06:01:40 | 08:01:40 | 35.6893 | -3.4866 | 5.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026ovvxy | 31/07/2026 | 03:20:45 | 05:20:45 | 35.6798 | -3.8437 | 9.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.