Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026swaaj | 26/09/2026 | 03:15:52 | 04:15:52 | 28.5914 | -16.7624 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026svzjg | 26/09/2026 | 02:55:52 | 03:55:52 | 28.6305 | -17.8831 | 11.0 | 1.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2026svxxu | 26/09/2026 | 02:12:06 | 04:12:06 | 42.4905 | 5.4307 | 30.0 | 3.5 | mb | GOLFO DE LEÓN | ||
| es2026svxde | 26/09/2026 | 01:48:13 | 03:48:13 | 37.1641 | -3.6467 | 2.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026svunb | 26/09/2026 | 00:28:48 | 02:28:48 | 37.8556 | -2.4934 | 11.0 | 1.7 | mbLg | NE HUÉSCAR.GR | ||
| es2026svsks | 25/09/2026 | 23:25:28 | 01:25:28 | 37.8608 | -2.4790 | 4.0 | 2.9 | mbLg | III | NE HUÉSCAR.GR | |
| es2026svnia | 25/09/2026 | 20:52:51 | 22:52:51 | 36.6420 | -11.3847 | 40.0 | 3.5 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026svmld | 25/09/2026 | 20:24:06 | 22:24:06 | 37.1269 | -3.6092 | 0.0 | 1.4 | mbLg | III | N OGÍJARES.GR | |
| es2026svjas | 25/09/2026 | 18:41:01 | 19:41:01 | 28.5599 | -17.8402 | 14.0 | 1.6 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2026svgqb | 25/09/2026 | 17:28:39 | 19:28:39 | 36.9884 | -4.8813 | 14.0 | 2.0 | mbLg | E TEBA.MA | ||
| es2026svgip | 25/09/2026 | 17:19:16 | 19:19:16 | 37.0060 | -4.8546 | 9.0 | 1.7 | mbLg | S CAMPILLOS.MA | ||
| es2026sveai | 25/09/2026 | 16:09:02 | 18:09:02 | 38.4297 | -9.0252 | 2.0 | 1.8 | mbLg | E SESIMBRA.POR | ||
| es2026svdjl | 25/09/2026 | 15:49:21 | 17:49:21 | 37.9018 | -0.8904 | 16.0 | 1.5 | mbLg | NW SAN PEDRO DEL PINATAR.MU | ||
| es2026svcph | 25/09/2026 | 15:26:28 | 17:26:28 | 37.1647 | -3.6244 | 1.0 | 2.1 | mbLg | III | SW GRANADA.GR | |
| es2026svaaf | 25/09/2026 | 14:07:41 | 16:07:41 | 42.2266 | -8.1154 | 22.0 | 1.8 | mbLg | SE A ARNOIA.OU | ||
| es2026suzyv | 25/09/2026 | 14:06:05 | 16:06:05 | 42.2301 | -8.0975 | 17.0 | 1.6 | mbLg | SE A ARNOIA.OU | ||
| es2026suzag | 25/09/2026 | 13:37:24 | 15:37:24 | 36.4084 | -9.6536 | 3.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026suryt | 25/09/2026 | 10:03:30 | 12:03:30 | 36.7805 | -9.6990 | 24.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026suqaf | 25/09/2026 | 09:04:36 | 11:04:36 | 37.9489 | -0.9547 | 8.0 | 3.5 | mbLg | III-IV | SE BENIEL.MU | |
| es2026sujoe | 25/09/2026 | 05:49:35 | 07:49:35 | 37.1589 | -3.6044 | 11.0 | 1.7 | mbLg | II | S GRANADA.GR | |
| es2026sucnx | 25/09/2026 | 02:16:15 | 04:16:15 | 37.1198 | -3.6045 | 8.0 | 1.2 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026subtf | 25/09/2026 | 01:52:40 | 03:52:40 | 37.1159 | -3.5886 | 7.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026stytj | 25/09/2026 | 00:21:25 | 02:21:25 | 35.4796 | -3.4842 | 34.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026stmtx | 24/09/2026 | 18:18:21 | 20:18:21 | 40.2293 | -0.9488 | 1.0 | 1.6 | mbLg | W LA PUEBLA DE VALVERDE.TE | ||
| es2026stlcm | 24/09/2026 | 17:27:46 | 19:27:46 | 36.6357 | -9.8065 | 23.0 | 3.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026stkpy | 24/09/2026 | 17:13:07 | 19:13:07 | 36.9197 | -2.7626 | 1.0 | 1.6 | mbLg | S PADULES.AL | ||
| es2026stiwg | 24/09/2026 | 16:19:50 | 18:19:50 | 37.0721 | -9.2050 | 35.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026stgoc | 24/09/2026 | 15:09:44 | 17:09:44 | 35.9700 | -4.6887 | 84.0 | 2.2 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026stdhl | 24/09/2026 | 13:31:01 | 15:31:01 | 36.7037 | -7.6073 | 23.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026stark | 24/09/2026 | 12:11:43 | 14:11:43 | 37.0902 | -3.5725 | 9.0 | 1.5 | mbLg | NE DÍLAR.GR | ||
| es2026ssnjf | 24/09/2026 | 05:28:11 | 07:28:11 | 34.3928 | -6.0380 | 9.0 | 2.7 | mbLg | NW SIDI SLIMANE.MAC | ||
| es2026ssmzt | 24/09/2026 | 05:17:10 | 07:17:10 | 37.1027 | -3.5798 | 4.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026ssjuz | 24/09/2026 | 03:40:40 | 04:40:40 | 29.1585 | -14.5829 | 17.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ssibo | 24/09/2026 | 02:47:42 | 04:47:42 | 35.8718 | -9.9517 | 4.0 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sshjs | 24/09/2026 | 02:26:55 | 04:26:55 | 40.1979 | -0.8813 | 5.0 | 3.4 | mbLg | III | SE LA PUEBLA DE VALVERDE.TE | |
| es2026ssgqe | 24/09/2026 | 02:04:08 | 04:04:08 | 42.9290 | -0.8015 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E UZTÁRROZ/UZTARROZE.NA | ||
| es2026sseix | 24/09/2026 | 00:55:04 | 01:55:04 | 28.9752 | -15.1337 | 10.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ssayz | 23/09/2026 | 23:12:35 | 00:12:35 | 28.0893 | -16.0557 | 36.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ssawg | 23/09/2026 | 23:09:24 | 01:09:24 | 38.7769 | -7.9010 | 17.0 | 1.6 | mbLg | NE ARRAIOLOS.POR | ||
| es2026ssagu | 23/09/2026 | 22:51:23 | 00:51:23 | 35.5217 | -3.4997 | 32.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026srwtr | 23/09/2026 | 21:05:09 | 22:05:09 | 28.7427 | -16.2656 | 34.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026srwki | 23/09/2026 | 20:54:17 | 22:54:17 | 37.1327 | -3.6035 | 5.0 | 1.1 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026srsra | 23/09/2026 | 19:00:43 | 20:00:43 | 28.1294 | -16.3066 | 13.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026srkmh | 23/09/2026 | 14:52:53 | 16:52:53 | 37.0046 | -4.7832 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE CAMPILLOS.MA | ||
| es2026srbqm | 23/09/2026 | 10:26:22 | 12:26:22 | 37.1073 | -3.5869 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026sqspj | 23/09/2026 | 05:50:55 | 07:50:55 | 37.0674 | -3.8559 | 7.0 | 1.5 | mbLg | W VENTAS DE HUELMA.GR | ||
| es2026sqqkh | 23/09/2026 | 04:44:24 | 06:44:24 | 41.9943 | -8.0847 | 24.0 | 1.6 | mbLg | W LOBEIRA.OU | ||
| es2026sqozd | 23/09/2026 | 04:01:04 | 06:01:04 | 35.4798 | -3.6033 | 14.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026sqned | 23/09/2026 | 03:06:17 | 05:06:17 | 37.3058 | -8.4996 | 11.0 | 1.5 | mbLg | E MONCHIQUE.POR | ||
| es2026sqhtb | 23/09/2026 | 00:21:50 | 02:21:50 | 35.5597 | -3.5177 | 23.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026sqfkf | 22/09/2026 | 23:10:54 | 01:10:54 | 41.2184 | -7.5238 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE SABROSA.POR | ||
| es2026sqelw | 22/09/2026 | 22:42:32 | 00:42:32 | 37.1098 | -3.6112 | 0.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NW GÓJAR.GR | |
| es2026sqekj | 22/09/2026 | 22:40:48 | 00:40:48 | 41.2256 | -7.5225 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE SABROSA.POR | ||
| es2026sqaes | 22/09/2026 | 20:32:57 | 21:32:57 | 27.7224 | -18.3191 | 30.0 | 2.0 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026spxpn | 22/09/2026 | 19:14:38 | 21:14:38 | 38.6663 | -8.2174 | 0.0 | 1.5 | mbLg | N MONTEMOR-O-NOVO.POR | ||
| es2026spuqw | 22/09/2026 | 17:45:18 | 19:45:18 | 37.1731 | -3.6343 | 8.0 | 1.1 | mbLg | I-II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026spnju | 22/09/2026 | 14:04:52 | 16:04:52 | 39.2639 | -9.0491 | 3.0 | 2.9 | mbLg | NE CADAVAL.POR | ||
| es2026spkqy | 22/09/2026 | 12:42:19 | 14:42:19 | 35.5162 | -3.5315 | 15.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026spgkh | 22/09/2026 | 10:33:19 | 12:33:19 | 37.1176 | -3.6003 | 4.0 | 1.2 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026spfct | 22/09/2026 | 09:54:14 | 11:54:14 | 37.1061 | -3.6071 | 5.0 | 1.5 | mbLg | II | NW GÓJAR.GR | |
| es2026spcqo | 22/09/2026 | 08:39:24 | 10:39:24 | 37.1025 | -3.5894 | 8.0 | 1.3 | mbLg | I-II | E GÓJAR.GR | |
| es2026spbax | 22/09/2026 | 07:51:04 | 09:51:04 | 36.1396 | -4.2522 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026sozvv | 22/09/2026 | 07:17:37 | 09:17:37 | 37.1442 | -3.5901 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026soxla | 22/09/2026 | 06:01:24 | 08:01:24 | 37.0913 | -3.5918 | 3.0 | 1.9 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026souvv | 22/09/2026 | 04:43:16 | 06:43:16 | 37.1519 | -3.6475 | 4.0 | 1.8 | mbLg | II | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026souiv | 22/09/2026 | 04:27:57 | 06:27:57 | 37.0489 | -13.3182 | 40.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sotig | 22/09/2026 | 03:56:56 | 05:56:56 | 41.9001 | -7.1802 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NW VINHAIS.POR | ||
| es2026soszs | 22/09/2026 | 03:46:59 | 05:46:59 | 36.5075 | -8.8632 | 6.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026sosun | 22/09/2026 | 03:40:56 | 05:40:56 | 36.6742 | -9.7528 | 17.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sospb | 22/09/2026 | 03:34:35 | 04:34:35 | 27.9677 | -16.2069 | 4.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026sorop | 22/09/2026 | 03:03:44 | 05:03:44 | 37.1466 | -3.6050 | 3.0 | 1.0 | mbLg | I-II | NE ARMILLA.GR | |
| es2026sopnn | 22/09/2026 | 02:01:51 | 04:01:51 | 36.6444 | -9.7863 | 14.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sooqd | 22/09/2026 | 01:34:36 | 03:34:36 | 36.3725 | -9.2352 | 1.0 | 2.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sokvj | 21/09/2026 | 23:39:29 | 01:39:29 | 36.7348 | -7.1483 | 1.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026sokmh | 21/09/2026 | 23:28:54 | 01:28:54 | 36.8171 | -7.1168 | 1.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026sojze | 21/09/2026 | 23:13:35 | 01:13:35 | 36.6275 | -9.7882 | 7.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sojfp | 21/09/2026 | 22:50:47 | 00:50:47 | 35.6146 | -3.5748 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026sogyb | 21/09/2026 | 21:41:26 | 23:41:26 | 41.8562 | 4.4215 | 0.0 | 2.9 | mbLg | GOLFO DE LEÓN | ||
| es2026snyrs | 21/09/2026 | 17:31:37 | 19:31:37 | 32.8027 | -5.2513 | 22.0 | 2.9 | M(mb) | SE KHENIFRA.MAC | ||
| es2026snqaa | 21/09/2026 | 13:08:27 | 15:08:27 | 37.1319 | -3.5785 | 9.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SW CÁJAR.GR | |
| es2026snpyq | 21/09/2026 | 13:06:49 | 15:06:49 | 37.1791 | -3.6373 | 8.0 | 1.5 | mbLg | I-II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026snpek | 21/09/2026 | 12:43:12 | 14:43:12 | 37.1786 | -3.6044 | 8.0 | 1.5 | mbLg | II | NW GRANADA.GR | |
| es2026snmhj | 21/09/2026 | 11:15:47 | 13:15:47 | 37.1211 | -3.5930 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026snkqw | 21/09/2026 | 10:26:15 | 12:26:15 | 38.1742 | -1.0333 | 26.0 | 1.5 | mbLg | SE ABANILLA.MU | ||
| es2026sngwk | 21/09/2026 | 08:31:29 | 10:31:29 | 37.1676 | -3.6157 | 3.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SW GRANADA.GR | |
| es2026snewj | 21/09/2026 | 07:30:47 | 09:30:47 | 41.9121 | -7.1819 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E VILARDEVÓS.OU | ||
| es2026smzit | 21/09/2026 | 04:43:23 | 05:43:23 | 28.7555 | -16.3279 | 37.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026smusc | 21/09/2026 | 02:22:51 | 04:22:51 | 35.6173 | -0.6465 | 27.0 | 2.5 | mbLg | S ORAN.ARG | ||
| es2026smtto | 21/09/2026 | 01:54:12 | 03:54:12 | 36.0352 | -6.4813 | 13.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026smqmn | 21/09/2026 | 00:15:00 | 02:15:00 | 37.1823 | -3.6195 | 8.0 | 1.1 | mbLg | I-II | NW GRANADA.GR | |
| es2026smqlg | 21/09/2026 | 00:13:32 | 02:13:32 | 37.0917 | -3.6272 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | E VILLA DE OTURA.GR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.