Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026dzaih | 26/02/2026 | 08:52:41 | 09:52:41 | 36.7019 | -5.2981 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW BENAOJÁN.MA | ||
| es2026dyufj | 26/02/2026 | 05:47:28 | 06:47:28 | 36.7209 | -7.2468 | 24.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026dysic | 26/02/2026 | 04:49:59 | 05:49:59 | 37.3145 | -7.9191 | 2.0 | 1.6 | mbLg | N S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
| es2026dyqwl | 26/02/2026 | 04:06:07 | 05:06:07 | 35.6933 | -9.5793 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026dyqov | 26/02/2026 | 03:57:14 | 04:57:14 | 37.1933 | -4.5435 | 5.0 | 1.8 | mbLg | SW CUEVAS BAJAS.MA | ||
| es2026dypqo | 26/02/2026 | 03:28:57 | 04:28:57 | 38.2297 | -0.8759 | 6.0 | 1.8 | mbLg | N ALBATERA.A | ||
| es2026dypnf | 26/02/2026 | 03:25:03 | 03:25:03 | 27.6662 | -18.1000 | 30.0 | 2.5 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026dymxr | 26/02/2026 | 02:06:19 | 02:06:19 | 27.6441 | -18.0273 | 30.0 | 2.7 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026dymag | 26/02/2026 | 01:39:06 | 02:39:06 | 37.8594 | -1.5313 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NE ALEDO.MU | ||
| es2026dyknh | 26/02/2026 | 00:53:35 | 01:53:35 | 33.2253 | -16.4072 | 2.0 | 4.2 | M(mb) | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
| es2026dyjyo | 26/02/2026 | 00:36:26 | 01:36:26 | 43.5930 | -7.9724 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW CERDIDO.C | ||
| es2026dygrl | 25/02/2026 | 22:57:12 | 23:57:12 | 36.6940 | -5.3486 | 0.0 | 1.7 | mbLg | E VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA | ||
| es2026dyefu | 25/02/2026 | 21:43:00 | 21:43:00 | 28.2026 | -15.6838 | 20.0 | 1.6 | mbLg | NW GÁLDAR.IGC | ||
| es2026dxvmq | 25/02/2026 | 17:18:15 | 18:18:15 | 37.3296 | -8.5654 | 16.0 | 1.9 | mbLg | NW MONCHIQUE.POR | ||
| es2026dxted | 25/02/2026 | 16:07:52 | 17:07:52 | 36.9617 | -5.1538 | 19.0 | 2.6 | mbLg | II | NE ALCALÁ DEL VALLE.CA | |
| es2026dxokd | 25/02/2026 | 13:43:11 | 14:43:11 | 36.9023 | -4.9889 | 20.0 | 1.7 | mbLg | NW SERRATO.MA | ||
| es2026dxobe | 25/02/2026 | 13:32:42 | 14:32:42 | 40.0418 | -0.0924 | 10.0 | 1.8 | mbLg | W BORRIOL.CS | ||
| es2026dxnlb | 25/02/2026 | 13:13:57 | 14:13:57 | 36.7471 | -5.2913 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NW MONTEJAQUE.MA | ||
| es2026dxjlo | 25/02/2026 | 11:13:19 | 12:13:19 | 35.1476 | -4.0045 | 2.0 | 3.2 | mbLg | NW TAMASSINT.MAC | ||
| es2026dxjji | 25/02/2026 | 11:10:35 | 12:10:35 | 33.5224 | -5.0922 | 0.0 | 3.2 | M(mb) | NE AZROU.MAC | ||
| es2026dxhlr | 25/02/2026 | 10:12:48 | 11:12:48 | 36.9210 | -3.7388 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III | SE JAYENA.GR | |
| es2026dwyth | 25/02/2026 | 05:48:52 | 06:48:52 | 42.8149 | 2.7749 | 8.0 | 1.6 | mbLg | NE ESTAGEL.FRA | ||
| es2026dwxvp | 25/02/2026 | 05:21:19 | 06:21:19 | 37.2294 | -3.9128 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW ÍLLORA.GR | ||
| es2026dwqrp | 25/02/2026 | 01:44:29 | 02:44:29 | 36.6320 | -5.3577 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dwphh | 25/02/2026 | 01:02:11 | 02:02:11 | 36.6878 | -5.6256 | 20.0 | 1.8 | mbLg | NE ALGAR.CA | ||
| es2026dwpcg | 25/02/2026 | 00:56:18 | 01:56:18 | 37.0795 | -2.3782 | 1.0 | 1.5 | mbLg | NE TABERNAS.AL | ||
| es2026dwojj | 25/02/2026 | 00:34:15 | 01:34:15 | 36.5978 | -5.2772 | 1.0 | 2.1 | mbLg | II | SW BENADALID.MA | |
| es2026dwmtb | 24/02/2026 | 23:44:56 | 00:44:56 | 36.7504 | -5.0592 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE ARRIATE.MA | ||
| es2026dwhsn | 24/02/2026 | 21:12:48 | 22:12:48 | 36.5813 | -5.3710 | 2.0 | 2.0 | mbLg | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dwgnb | 24/02/2026 | 20:36:06 | 21:36:06 | 36.6249 | -5.4448 | 7.0 | 1.8 | mbLg | S UBRIQUE.CA | ||
| es2026dvzrj | 24/02/2026 | 17:09:00 | 18:09:00 | 35.4950 | -3.5606 | 28.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026dvyfk | 24/02/2026 | 16:24:45 | 17:24:45 | 37.5009 | -4.4152 | 2.0 | 1.8 | mbLg | NE CABRA.CO | ||
| es2026dvswf | 24/02/2026 | 13:42:31 | 14:42:31 | 36.9592 | -5.1296 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE ALCALÁ DEL VALLE.CA | ||
| es2026dvmtu | 24/02/2026 | 10:37:48 | 11:37:48 | 37.0552 | -2.3546 | 3.0 | 1.5 | mbLg | E TABERNAS.AL | ||
| es2026dvmfm | 24/02/2026 | 10:21:10 | 11:21:10 | 36.7206 | -5.2871 | 11.0 | 1.7 | mbLg | W BENAOJÁN.MA | ||
| es2026dvlpn | 24/02/2026 | 10:02:31 | 11:02:31 | 36.7049 | -5.2894 | 10.0 | 1.8 | mbLg | SW BENAOJÁN.MA | ||
| es2026dvljk | 24/02/2026 | 09:55:24 | 10:55:24 | 36.7141 | -5.2924 | 13.0 | 1.6 | mbLg | W BENAOJÁN.MA | ||
| es2026dvlap | 24/02/2026 | 09:45:08 | 10:45:08 | 36.6622 | -5.2373 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE ATAJATE.MA | ||
| es2026dvkrg | 24/02/2026 | 09:35:44 | 10:35:44 | 36.6576 | -5.2620 | 10.0 | 3.1 | mbLg | III | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026dvjvw | 24/02/2026 | 09:09:20 | 10:09:20 | 39.1316 | -9.0877 | 11.0 | 1.9 | mbLg | NW ALENQUER.POR | ||
| es2026dvico | 24/02/2026 | 08:16:29 | 09:16:29 | 37.0381 | -2.3927 | 1.0 | 2.5 | mbLg | II | S TABERNAS.AL | |
| es2026dvgkc | 24/02/2026 | 07:24:41 | 08:24:41 | 36.7156 | -5.2452 | 0.0 | 1.8 | mbLg | III | SE BENAOJÁN.MA | |
| es2026dvaey | 24/02/2026 | 04:16:49 | 05:16:49 | 41.9982 | -7.9431 | 4.0 | 1.5 | mbLg | SE BANDE.OU | ||
| es2026duzjr | 24/02/2026 | 03:52:03 | 04:52:03 | 37.2120 | -9.3685 | 26.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026duxfk | 24/02/2026 | 02:46:26 | 03:46:26 | 37.0472 | -2.4331 | 2.0 | 1.6 | mbLg | W TABERNAS.AL | ||
| es2026duwyf | 24/02/2026 | 02:38:01 | 03:38:01 | 37.8859 | -8.1483 | 1.0 | 2.3 | mbLg | NE ALJUSTREL.POR | ||
| es2026dutvv | 24/02/2026 | 01:04:29 | 02:04:29 | 37.0838 | -2.3723 | 1.0 | 1.5 | mbLg | NE TABERNAS.AL | ||
| es2026duqua | 23/02/2026 | 23:31:17 | 00:31:17 | 36.6697 | -5.2524 | 1.0 | 2.3 | mbLg | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | ||
| es2026dulke | 23/02/2026 | 20:48:20 | 21:48:20 | 34.9004 | -5.8040 | 0.0 | 2.4 | mbLg | E ARBAOUA.MAC | ||
| es2026dukgv | 23/02/2026 | 20:14:07 | 20:14:07 | 27.9303 | -18.0836 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | ||
| es2026dukbe | 23/02/2026 | 20:08:46 | 21:08:46 | 37.8622 | -8.0472 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E ALJUSTREL.POR | ||
| es2026dujvq | 23/02/2026 | 20:01:02 | 20:01:02 | 28.4656 | -14.7995 | 18.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026duizq | 23/02/2026 | 19:35:26 | 19:35:26 | 27.8933 | -18.1126 | 6.0 | 2.3 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | ||
| es2026duhwi | 23/02/2026 | 19:01:14 | 19:01:14 | 28.1052 | -16.2544 | 10.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026dubpv | 23/02/2026 | 15:51:47 | 16:51:47 | 36.6728 | -5.4385 | 1.0 | 1.5 | mbLg | SE UBRIQUE.CA | ||
| es2026dtxbl | 23/02/2026 | 13:33:50 | 14:33:50 | 36.7724 | -7.1872 | 19.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026dtwun | 23/02/2026 | 13:25:46 | 14:25:46 | 38.5565 | 0.6231 | 0.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026dtstc | 23/02/2026 | 11:22:53 | 11:22:53 | 28.2195 | -16.7203 | 21.0 | 1.6 | mbLg | E GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026dtgxy | 23/02/2026 | 05:24:49 | 06:24:49 | 37.7211 | -3.5182 | 5.0 | 1.6 | mbLg | NE CAMBIL.J | ||
| es2026dtdeo | 23/02/2026 | 03:31:18 | 04:31:18 | 36.7630 | -7.6957 | 26.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026dtcka | 23/02/2026 | 03:07:22 | 04:07:22 | 36.8621 | -7.8279 | 0.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026dtbcx | 23/02/2026 | 02:28:46 | 03:28:46 | 39.3460 | -9.1047 | 7.0 | 1.7 | mbLg | E OBIDOS.POR | ||
| es2026dsywi | 23/02/2026 | 01:20:31 | 02:20:31 | 36.6059 | -9.7287 | 11.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026dsxdg | 23/02/2026 | 00:27:56 | 00:27:56 | 29.0932 | -14.5788 | 0.0 | 2.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026dswib | 23/02/2026 | 00:03:14 | 01:03:14 | 36.5734 | -5.3889 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dsugz | 22/02/2026 | 23:01:21 | 00:01:21 | 38.0869 | -0.3047 | 0.0 | 1.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026dsrkb | 22/02/2026 | 21:34:02 | 22:34:02 | 37.3027 | -8.3907 | 24.0 | 1.5 | mbLg | NE SILVES.POR | ||
| es2026dsrio | 22/02/2026 | 21:32:21 | 22:32:21 | 38.6933 | -8.3751 | 1.0 | 2.5 | mbLg | E VENDAS NOVAS.POR | ||
| es2026dsrhu | 22/02/2026 | 21:31:21 | 22:31:21 | 42.9630 | 0.1554 | 1.0 | 1.8 | mbLg | NW LA MONGIE.FRA | ||
| es2026dsnfw | 22/02/2026 | 19:27:55 | 20:27:55 | 36.6273 | -5.4149 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SE UBRIQUE.CA | ||
| es2026dsmmr | 22/02/2026 | 19:06:10 | 20:06:10 | 35.6699 | -1.0508 | 39.0 | 2.5 | mbLg | W ORAN.ARG | ||
| es2026dsifr | 22/02/2026 | 16:56:47 | 17:56:47 | 36.7174 | -5.3395 | 11.0 | 1.9 | mbLg | NE VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA | ||
| es2026dserl | 22/02/2026 | 15:08:38 | 16:08:38 | 36.6021 | -5.3612 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dsdft | 22/02/2026 | 14:24:43 | 15:24:43 | 36.5873 | -3.2091 | 13.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026dscsh | 22/02/2026 | 14:09:00 | 15:09:00 | 36.6700 | -5.2363 | 3.0 | 2.2 | mbLg | II-III | NE ATAJATE.MA | |
| es2026drznj | 22/02/2026 | 12:32:50 | 13:32:50 | 36.7321 | -5.2137 | 10.0 | 1.6 | mbLg | E MONTEJAQUE.MA | ||
| es2026drxei | 22/02/2026 | 11:21:13 | 12:21:13 | 39.0333 | -0.5595 | 15.0 | 1.8 | mbLg | E SELLENT.V | ||
| es2026drtna | 22/02/2026 | 09:30:13 | 10:30:13 | 41.9794 | -6.7231 | 2.0 | 1.8 | mbLg | SW PEDRALBA DE LA PRADERÍA.ZA | ||
| es2026drqvt | 22/02/2026 | 08:09:23 | 09:09:23 | 36.6712 | -9.8296 | 14.0 | 2.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026drmyk | 22/02/2026 | 06:11:14 | 07:11:14 | 38.1578 | -0.6702 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE SAN FULGENCIO.A | ||
| es2026drlbl | 22/02/2026 | 05:14:13 | 06:14:13 | 36.9494 | 1.8680 | 32.0 | 2.9 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026drjzv | 22/02/2026 | 04:42:00 | 05:42:00 | 41.0564 | 0.3703 | 1.0 | 1.6 | mbLg | NW BOT.T | ||
| es2026drihz | 22/02/2026 | 03:50:53 | 04:50:53 | 36.6587 | -5.3782 | 0.0 | 2.0 | mbLg | S VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA | ||
| es2026drgcw | 22/02/2026 | 02:44:17 | 03:44:17 | 35.2025 | -14.5697 | 9.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026drfpl | 22/02/2026 | 02:28:38 | 02:28:38 | 28.4092 | -15.8215 | 5.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026drbfj | 22/02/2026 | 00:15:40 | 01:15:40 | 37.4282 | -4.6197 | 10.0 | 2.0 | mbLg | SW MORILES.CO | ||
| es2026drbcg | 22/02/2026 | 00:14:26 | 01:14:26 | 37.0444 | -2.3561 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II | E TABERNAS.AL | |
| es2026drbcp | 22/02/2026 | 00:12:27 | 00:12:27 | 27.9574 | -14.9374 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026dqzpu | 21/02/2026 | 23:27:12 | 00:27:12 | 42.7867 | -1.4996 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ARANGUREN.NA | ||
| es2026dqxrl | 21/02/2026 | 22:28:30 | 23:28:30 | 36.6290 | -5.3118 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dqxej | 21/02/2026 | 22:13:15 | 23:13:15 | 37.3745 | -8.5636 | 20.0 | 2.3 | mbLg | N MONCHIQUE.POR | ||
| es2026dqunt | 21/02/2026 | 20:53:15 | 21:53:15 | 37.7163 | -3.4997 | 7.0 | 1.8 | mbLg | NE CAMBIL.J | ||
| es2026dqrir | 21/02/2026 | 19:16:27 | 20:16:27 | 36.6152 | -5.3277 | 12.0 | 1.6 | mbLg | E CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dqret | 21/02/2026 | 19:11:53 | 20:11:53 | 42.9909 | -7.8301 | 10.0 | 2.4 | mbLg | SW FRIOL.LU | ||
| es2026dqpqg | 21/02/2026 | 18:24:39 | 19:24:39 | 42.8589 | -1.3392 | 5.0 | 1.7 | mbLg | E ARCE/ARTZI.NA | ||
| es2026dqpdc | 21/02/2026 | 18:09:20 | 19:09:20 | 36.9912 | -13.6716 | 10.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026dqotr | 21/02/2026 | 17:58:22 | 18:58:22 | 36.6042 | -5.3640 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dqlpr | 21/02/2026 | 16:22:46 | 17:22:46 | 36.7533 | -2.4946 | 17.0 | 1.9 | mbLg | SW ALMERÍA.AL | ||
| es2026dqlnr | 21/02/2026 | 16:20:27 | 17:20:27 | 36.5728 | -5.3275 | 5.0 | 1.5 | mbLg | W ALGATOCÍN.MA | ||
| es2026dqlhv | 21/02/2026 | 16:13:36 | 17:13:36 | 37.3402 | -8.5138 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026dqkvl | 21/02/2026 | 15:59:10 | 16:59:10 | 36.6417 | -5.3554 | 7.0 | 1.9 | mbLg | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dqgfh | 21/02/2026 | 13:39:06 | 14:39:06 | 37.3715 | -8.8385 | 4.0 | 1.6 | mbLg | NW ALJEZUR.POR | ||
| es2026dqftc | 21/02/2026 | 13:24:55 | 14:24:55 | 38.4032 | -1.1406 | 9.0 | 2.1 | mbLg | SE JUMILLA.MU | ||
| es2026dqfpl | 21/02/2026 | 13:20:39 | 14:20:39 | 36.6258 | -2.2582 | 15.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026dqczj | 21/02/2026 | 12:01:17 | 13:01:17 | 42.8124 | -1.4946 | 1.0 | 1.6 | mbLg | NW LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | ||
| es2026dqcqn | 21/02/2026 | 11:50:59 | 12:50:59 | 37.2049 | -2.4361 | 5.0 | 1.7 | mbLg | N CASTRO DE FILABRES.AL | ||
| es2026dqahc | 21/02/2026 | 10:39:23 | 10:39:23 | 28.0781 | -16.1652 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026dpxdg | 21/02/2026 | 09:03:59 | 10:03:59 | 36.9351 | -4.9832 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE CAÑETE LA REAL.MA | ||
| es2026dpshj | 21/02/2026 | 06:37:13 | 07:37:13 | 42.8001 | -1.6604 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW PAMPLONA/IRUÑA.NA | ||
| es2026dprmd | 21/02/2026 | 06:12:29 | 07:12:29 | 36.5813 | -5.3462 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026dppti | 21/02/2026 | 05:20:17 | 06:20:17 | 36.9315 | -4.9758 | 3.0 | 1.7 | mbLg | SE CAÑETE LA REAL.MA | ||
| es2026dppkb | 21/02/2026 | 05:09:29 | 05:09:29 | 28.0357 | -16.1816 | 6.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026dpowe | 21/02/2026 | 04:53:15 | 05:53:15 | 36.9069 | -5.0385 | 0.0 | 1.9 | mbLg | N CUEVAS DEL BECERRO.MA | ||
| es2026dpnad | 21/02/2026 | 03:57:15 | 04:57:15 | 36.8493 | -5.2535 | 17.0 | 1.5 | mbLg | NE MONTECORTO.MA | ||
| es2026dplui | 21/02/2026 | 03:20:12 | 04:20:12 | 42.8323 | -1.5575 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | NW VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026dpjmm | 21/02/2026 | 02:10:27 | 03:10:27 | 35.4677 | -3.5808 | 15.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026dpjlr | 21/02/2026 | 02:09:31 | 03:09:31 | 35.4825 | -3.5478 | 15.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026dpish | 21/02/2026 | 01:46:55 | 02:46:55 | 37.1502 | -8.0098 | 14.0 | 1.8 | mbLg | NE LOULE.POR | ||
| es2026dphrd | 21/02/2026 | 01:15:15 | 02:15:15 | 36.9193 | -5.0480 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW CAÑETE LA REAL.MA | ||
| es2026dpgrs | 21/02/2026 | 00:45:36 | 01:45:36 | 36.5438 | -5.2964 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW BENARRABÁ.MA | ||
| es2026dpfmh | 21/02/2026 | 00:08:58 | 01:08:58 | 37.1882 | -3.6597 | 21.0 | 1.6 | mbLg | NE VEGAS DEL GENIL.GR | ||
| es2026dpfer | 21/02/2026 | 00:00:05 | 01:00:05 | 37.1584 | -3.6724 | 16.0 | 1.5 | mbLg | N CÚLLAR VEGA.GR |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.