Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025nnlad | 12/07/2025 | 07:18:16 | 09:18:16 | 38.3899 | -1.2618 | 5.0 | 3.4 | mbLg | SE JUMILLA.MU | ||
es2025nnjox | 12/07/2025 | 06:34:52 | 08:34:52 | 37.3148 | -8.6179 | 21.0 | 1.6 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
es2025nnhpf | 12/07/2025 | 05:34:37 | 06:34:37 | 28.0611 | -16.1907 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nndvn | 12/07/2025 | 03:40:43 | 05:40:43 | 36.6868 | -7.3192 | 21.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025nncnw | 12/07/2025 | 03:01:31 | 05:01:31 | 42.7352 | -10.7687 | 1.0 | 2.7 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025nncnm | 12/07/2025 | 03:01:02 | 04:01:02 | 28.0275 | -16.2110 | 5.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nnaby | 12/07/2025 | 01:46:57 | 03:46:57 | 41.1777 | 0.6135 | 4.0 | 2.0 | mbLg | SW LA TORRE DE L ESPANYOL.T | ||
es2025nmqor | 11/07/2025 | 20:58:45 | 22:58:45 | 38.0403 | -1.2716 | 1.0 | 1.9 | mbLg | SW ALGUAZAS.MU | ||
es2025nmqjx | 11/07/2025 | 20:53:09 | 22:53:09 | 42.9896 | -3.1328 | 41.0 | 1.6 | mbLg | NW JUNTA DE VILLALBA DE LOSA.B | ||
es2025nmpkv | 11/07/2025 | 20:23:57 | 22:23:57 | 42.6577 | -2.0040 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W VILLATUERTA.NA | ||
es2025nmpij | 11/07/2025 | 20:21:06 | 22:21:06 | 42.9142 | -2.1906 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW ALTSASU/ALSASUA.NA | ||
es2025nmosf | 11/07/2025 | 20:02:14 | 22:02:14 | 43.0579 | -1.3091 | 9.0 | 1.9 | mbLg | S LUZAIDE/VALCARLOS.NA | ||
es2025nmnvj | 11/07/2025 | 19:35:37 | 21:35:37 | 39.2493 | -2.6897 | 14.0 | 1.7 | mbLg | W VILLARROBLEDO.AB | ||
es2025nmiic | 11/07/2025 | 16:48:36 | 18:48:36 | 38.6854 | -7.8338 | 22.0 | 1.6 | mbLg | E ARRAIOLOS.POR | ||
es2025nlxds | 11/07/2025 | 11:10:07 | 13:10:07 | 37.4239 | -3.7214 | 9.0 | 1.6 | mbLg | W BENALÚA DE LAS VILLAS.GR | ||
es2025nlnqw | 11/07/2025 | 06:22:21 | 08:22:21 | 37.0442 | -4.0694 | 11.0 | 1.9 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
es2025nlmmg | 11/07/2025 | 05:46:33 | 07:46:33 | 36.6008 | -11.3197 | 23.0 | 3.5 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nljjv | 11/07/2025 | 04:17:13 | 06:17:13 | 37.0438 | -4.0895 | 9.0 | 1.9 | mbLg | NE ZAFARRAYA.GR | ||
es2025nljdx | 11/07/2025 | 04:06:02 | 06:06:02 | 37.0233 | -4.0997 | 18.0 | 1.6 | mbLg | NE ZAFARRAYA.GR | ||
es2025nlgns | 11/07/2025 | 02:46:32 | 04:46:32 | 42.6556 | 0.7286 | 11.0 | 1.5 | mbLg | SW VIELHA E MIJARAN.L | ||
es2025nkzgl | 10/07/2025 | 23:05:56 | 00:05:56 | 28.5647 | -14.2675 | 10.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nkudm | 10/07/2025 | 20:30:58 | 22:30:58 | 37.2827 | -7.4340 | 1.0 | 1.8 | mbLg | N CASTRO MARIM.POR | ||
es2025nksvr | 10/07/2025 | 19:51:33 | 21:51:33 | 43.1083 | -1.0806 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2025nkrzd | 10/07/2025 | 19:25:16 | 21:25:16 | 42.6049 | 1.2363 | 11.0 | 1.5 | mbLg | SW LLADORRE.L | ||
es2025nkprg | 10/07/2025 | 18:15:28 | 19:15:28 | 28.2453 | -16.1510 | 10.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025njqhl | 10/07/2025 | 05:26:21 | 07:26:21 | 37.2502 | -9.1914 | 11.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025njqec | 10/07/2025 | 05:22:22 | 07:22:22 | 36.6645 | -9.7890 | 25.0 | 3.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025njpwt | 10/07/2025 | 05:13:53 | 06:13:53 | 28.5591 | -17.8451 | 13.0 | 2.1 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2025njmmh | 10/07/2025 | 03:30:45 | 05:30:45 | 36.3577 | -10.6954 | 23.0 | 2.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025njkeg | 10/07/2025 | 02:20:46 | 03:20:46 | 28.0441 | -16.1983 | 10.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025njjby | 10/07/2025 | 01:47:48 | 03:47:48 | 36.2326 | -4.1297 | 5.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025njhuw | 10/07/2025 | 01:09:13 | 03:09:13 | 36.2476 | -4.1390 | 12.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025njekc | 09/07/2025 | 23:25:46 | 01:25:46 | 35.1626 | -3.9208 | 17.0 | 2.1 | mbLg | S ALHUCEMAS.MAC | ||
es2025njder | 09/07/2025 | 22:49:07 | 00:49:07 | 38.0352 | -3.2619 | 2.0 | 1.6 | mbLg | E TORREPEROGIL.J | ||
es2025njcpd | 09/07/2025 | 22:31:10 | 00:31:10 | 35.8424 | -0.8849 | 26.0 | 2.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2025njbdz | 09/07/2025 | 21:47:41 | 23:47:41 | 42.8789 | -1.3163 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU.NA | ||
es2025njapt | 09/07/2025 | 21:31:06 | 23:31:06 | 42.8750 | -1.3724 | 1.0 | 1.6 | mbLg | N ARCE/ARTZI.NA | ||
es2025njaie | 09/07/2025 | 21:22:17 | 22:22:17 | 28.5343 | -16.5306 | 22.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nixlu | 09/07/2025 | 19:55:35 | 20:55:35 | 28.3828 | -16.0646 | 19.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nixgt | 09/07/2025 | 19:49:43 | 20:49:43 | 28.3695 | -16.0643 | 14.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nivgq | 09/07/2025 | 18:48:56 | 20:48:56 | 36.4838 | -7.7191 | 18.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025nitwg | 09/07/2025 | 18:06:32 | 20:06:32 | 36.7740 | -11.1577 | 9.0 | 2.5 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nitlk | 09/07/2025 | 17:53:53 | 19:53:53 | 35.4614 | -3.6545 | 20.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025nisgu | 09/07/2025 | 17:18:11 | 19:18:11 | 36.2051 | -9.8432 | 39.0 | 3.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025niquj | 09/07/2025 | 16:33:24 | 18:33:24 | 42.1500 | -7.3953 | 0.0 | 2.4 | mbLg | NE LAZA.OU | ||
es2025niqhr | 09/07/2025 | 16:18:37 | 17:18:37 | 28.5089 | -17.7920 | 14.0 | 2.6 | mbLg | E FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2025nijnl | 09/07/2025 | 12:53:11 | 14:53:11 | 37.9653 | -4.1755 | 0.0 | 2.5 | mbLg | NE LOPERA.J | ||
es2025nihpt | 09/07/2025 | 11:55:18 | 13:55:18 | 43.3791 | -8.0918 | 2.0 | 1.9 | mbLg | NE VILARMAIOR.C | ||
es2025nidkz | 09/07/2025 | 09:48:29 | 11:48:29 | 41.9212 | -7.1940 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE RIÓS.OU | ||
es2025niaxl | 09/07/2025 | 08:32:06 | 10:32:06 | 41.9553 | 2.9400 | 5.0 | 2.4 | mbLg | SW MADREMANYA.GI | ||
es2025nhzaf | 09/07/2025 | 07:34:41 | 09:34:41 | 37.1703 | -3.7009 | 9.0 | 2.0 | mbLg | SE SANTA FE.GR | ||
es2025nhtjg | 09/07/2025 | 04:43:24 | 05:43:24 | 28.1352 | -16.3384 | 31.0 | 1.7 | mbLg | SE ARICO.ITF | ||
es2025nhrff | 09/07/2025 | 03:38:03 | 05:38:03 | 38.4629 | -1.2774 | 2.0 | 2.5 | mbLg | II | SE JUMILLA.MU | |
es2025nhmsf | 09/07/2025 | 01:21:42 | 02:21:42 | 28.0964 | -16.2293 | 10.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nhhpu | 08/07/2025 | 22:47:19 | 00:47:19 | 38.0793 | -0.7821 | 3.0 | 2.1 | mbLg | SE ALGORFA.A | ||
es2025ngvrl | 08/07/2025 | 16:45:33 | 18:45:33 | 41.2628 | -7.2300 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NW CASTANHEIRA.POR | ||
es2025nguab | 08/07/2025 | 15:54:58 | 17:54:58 | 37.0600 | -1.9921 | 20.0 | 1.8 | mbLg | NW CARBONERAS.AL | ||
es2025ngtlt | 08/07/2025 | 15:38:15 | 17:38:15 | 36.2857 | -5.3740 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | ||
es2025ngrsh | 08/07/2025 | 14:45:18 | 16:45:18 | 36.8997 | -3.0426 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW BERJA.AL | ||
es2025ngkue | 08/07/2025 | 11:15:19 | 13:15:19 | 41.0839 | -8.3102 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW CASTELO DE PAIVA.POR | ||
es2025ngijf | 08/07/2025 | 10:01:58 | 12:01:58 | 42.4437 | 1.6627 | 8.0 | 1.7 | mbLg | NW LLES DE CERDANYA.L | ||
es2025ngiba | 08/07/2025 | 09:52:26 | 11:52:26 | 43.2194 | -8.0151 | 4.0 | 2.8 | mbLg | II | S ARANGA.C | |
es2025nfthg | 08/07/2025 | 02:25:06 | 04:25:06 | 43.1065 | -1.1311 | 10.0 | 1.5 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2025nfqie | 08/07/2025 | 00:55:29 | 02:55:29 | 35.7021 | -9.9270 | 26.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nfpdc | 08/07/2025 | 00:19:01 | 02:19:01 | 36.8354 | -7.3908 | 34.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025nfovi | 08/07/2025 | 00:09:58 | 01:09:58 | 28.1366 | -16.1553 | 10.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025nfiap | 07/07/2025 | 20:43:56 | 22:43:56 | 37.3091 | -8.5121 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E MONCHIQUE.POR | ||
es2025nfcmq | 07/07/2025 | 17:56:08 | 19:56:08 | 42.4478 | 1.6670 | 8.0 | 1.7 | mbLg | NW LLES DE CERDANYA.L | ||
es2025nfbrv | 07/07/2025 | 17:31:52 | 19:31:52 | 36.8828 | -3.0480 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW BERJA.AL | ||
es2025nevpv | 07/07/2025 | 14:28:40 | 16:28:40 | 35.5596 | -9.6414 | 20.0 | 3.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nevku | 07/07/2025 | 14:21:50 | 16:21:50 | 36.4424 | -7.9551 | 13.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025neppg | 07/07/2025 | 11:25:12 | 13:25:12 | 37.0434 | -14.2812 | 25.0 | 3.6 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025nejfb | 07/07/2025 | 08:11:28 | 10:11:28 | 42.6929 | -8.2963 | 23.0 | 1.8 | mbLg | W SILLEDA.PO | ||
es2025nehvs | 07/07/2025 | 07:30:15 | 09:30:15 | 36.8814 | -11.2734 | 23.0 | 3.9 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025neeme | 07/07/2025 | 05:49:15 | 07:49:15 | 42.2012 | -2.4873 | 0.0 | 1.9 | mbLg | N RABANERA.LO | ||
es2025ndzlb | 07/07/2025 | 03:15:23 | 05:15:23 | 36.7686 | 1.9039 | 15.0 | 2.8 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2025ndxey | 07/07/2025 | 02:08:02 | 04:08:02 | 41.7668 | -1.9180 | 2.0 | 2.2 | mbLg | W CUEVA DE ÁGREDA.SO | ||
es2025ndwga | 07/07/2025 | 01:38:37 | 03:38:37 | 42.1824 | -2.4856 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S RABANERA.LO |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.