Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Latest earthquakes (10 days, 30 days, last year)
Earthquakes of the last 10 days in the area of the Iberian Peninsula and Canary Islands of magnitude equal to or greater than 1.5 or senses. The information of earthquakes of lesser magnitude can be obtained in catalogue of earthquakes.
This information is subject to change as a result of the continuous revision of the seismic analysis.
| Event | Date | UTC time | Local time (*) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Magnitude | Mag. type INFO: Magnitude type (se abrirá nueva ventana) | Max. int INFO: Intensity scale (se abrirá nueva ventana) | Region INFO: Region (se abrirá nueva ventana) | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026gvrjs | 08/04/2026 | 05:20:53 | 06:20:53 | 28.2407 | -16.6799 | 12.0 | 1.6 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026gvoym | 08/04/2026 | 04:07:11 | 05:07:11 | 28.1290 | -16.4868 | 23.0 | 1.5 | mbLg | S ARICO.ITF | ||
| es2026gvewb | 07/04/2026 | 23:01:17 | 01:01:17 | 37.4004 | -1.9910 | 9.0 | 2.3 | mbLg | II | W HUÉRCAL-OVERA.AL | |
| es2026guzim | 07/04/2026 | 20:13:54 | 22:13:54 | 36.6577 | -7.0957 | 20.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026guwmj | 07/04/2026 | 18:47:31 | 20:47:31 | 36.5659 | -5.2736 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S ALGATOCÍN.MA | ||
| es2026guqzh | 07/04/2026 | 16:00:45 | 18:00:45 | 37.6788 | -2.1870 | 15.0 | 1.6 | mbLg | SW MARÍA.AL | ||
| es2026guoeo | 07/04/2026 | 14:35:57 | 16:35:57 | 41.9241 | -7.1502 | 25.0 | 1.7 | mbLg | NW VINHAIS.POR | ||
| es2026gunxf | 07/04/2026 | 14:27:25 | 16:27:25 | 41.9045 | -7.1822 | 7.0 | 1.7 | mbLg | NW VINHAIS.POR | ||
| es2026gulsi | 07/04/2026 | 13:21:05 | 15:21:05 | 43.0137 | -0.3103 | 0.0 | 2.1 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2026gujse | 07/04/2026 | 12:20:19 | 13:20:19 | 27.4819 | -17.9878 | 10.0 | 2.6 | mbLg | S EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026guflc | 07/04/2026 | 10:10:48 | 12:10:48 | 37.0147 | -5.3622 | 7.0 | 2.6 | mbLg | NE CORIPE.SE | ||
| es2026gucmh | 07/04/2026 | 08:41:18 | 10:41:18 | 37.0077 | -5.4516 | 1.0 | 2.4 | mbLg | NE PUERTO SERRANO.CA | ||
| es2026gtxno | 07/04/2026 | 06:11:14 | 07:11:14 | 28.1004 | -16.4688 | 16.0 | 1.5 | mbLg | S ARICO.ITF | ||
| es2026gtvhk | 07/04/2026 | 05:03:27 | 06:03:27 | 28.5878 | -17.8050 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2026gttpj | 07/04/2026 | 04:12:09 | 06:12:09 | 36.5768 | -2.9102 | 9.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026gtlqb | 07/04/2026 | 00:10:29 | 02:10:29 | 36.7853 | -7.2412 | 33.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gthag | 06/04/2026 | 21:50:49 | 22:50:49 | 28.1228 | -16.2200 | 20.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gtgur | 06/04/2026 | 21:44:18 | 23:44:18 | 36.8472 | -3.4171 | 0.0 | 1.9 | mbLg | S ÓRGIVA.GR | ||
| es2026gtghe | 06/04/2026 | 21:28:34 | 23:28:34 | 39.0582 | 5.4961 | 23.0 | 2.8 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
| es2026gtbew | 06/04/2026 | 18:54:20 | 20:54:20 | 37.2837 | -4.4438 | 30.0 | 1.5 | mbLg | E ENCINAS REALES.CO | ||
| es2026gtazv | 06/04/2026 | 18:48:28 | 20:48:28 | 43.7597 | -6.6491 | 0.0 | 1.9 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
| es2026gsyjq | 06/04/2026 | 17:28:58 | 19:28:58 | 43.1096 | -1.6027 | 12.0 | 1.9 | mbLg | SE BERTIZARANA.NA | ||
| es2026gsuhe | 06/04/2026 | 15:24:53 | 17:24:53 | 42.9357 | -10.9426 | 2.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| es2026gsjtl | 06/04/2026 | 10:05:47 | 12:05:47 | 36.6690 | -8.0645 | 20.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gsjka | 06/04/2026 | 09:55:02 | 11:55:02 | 36.4207 | -2.9366 | 30.0 | 3.2 | mbLg | II | ALBORÁN NORTE | |
| es2026grzfo | 06/04/2026 | 04:46:34 | 06:46:34 | 37.3056 | -8.5536 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S MONCHIQUE.POR | ||
| es2026grzbu | 06/04/2026 | 04:42:08 | 06:42:08 | 42.8950 | -8.5358 | 18.0 | 1.7 | mbLg | NE SANTIAGO DE COMPOSTELA.C | ||
| es2026grxyp | 06/04/2026 | 04:08:06 | 06:08:06 | 42.5872 | 0.7297 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE MONTANUY.HU | ||
| es2026grxye | 06/04/2026 | 04:07:36 | 06:07:36 | 36.3090 | -8.0951 | 30.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026grutg | 06/04/2026 | 02:30:58 | 04:30:58 | 41.7763 | 2.7321 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE MAÇANET DE LA SELVA.GI | ||
| es2026grtwk | 06/04/2026 | 02:04:20 | 03:04:20 | 28.7627 | -16.6671 | 49.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026grsch | 06/04/2026 | 01:10:34 | 03:10:34 | 36.8134 | -9.5873 | 22.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026grmzh | 05/04/2026 | 22:35:33 | 23:35:33 | 28.5501 | -17.8832 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2026grjrs | 05/04/2026 | 20:55:48 | 22:55:48 | 37.3435 | -8.4613 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E MONCHIQUE.POR | ||
| es2026grfhr | 05/04/2026 | 18:42:52 | 20:42:52 | 38.7733 | -7.9628 | 4.0 | 1.6 | mbLg | NE ARRAIOLOS.POR | ||
| es2026grerr | 05/04/2026 | 18:24:13 | 20:24:13 | 41.8051 | 3.0230 | 6.0 | 1.6 | mbLg | SE SANTA CRISTINA D ARO.GI | ||
| es2026gqzac | 05/04/2026 | 15:32:10 | 17:32:10 | 43.1166 | -0.6686 | 0.0 | 2.6 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026gqrou | 05/04/2026 | 11:46:51 | 13:46:51 | 36.5206 | -9.2976 | 40.0 | 1.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026gqkqt | 05/04/2026 | 08:16:58 | 09:16:58 | 27.9353 | -16.3833 | 30.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gqdks | 05/04/2026 | 04:37:49 | 06:37:49 | 36.7301 | -7.6719 | 30.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gpycc | 05/04/2026 | 01:56:12 | 02:56:12 | 28.1971 | -16.6478 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026gpwsv | 05/04/2026 | 01:15:06 | 02:15:06 | 28.6470 | -17.2060 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gptau | 04/04/2026 | 23:23:10 | 01:23:10 | 36.3970 | -3.0543 | 19.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026gpqmw | 04/04/2026 | 22:06:17 | 23:06:17 | 28.5623 | -17.8669 | 9.0 | 1.9 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
| es2026gpqkx | 04/04/2026 | 22:04:02 | 00:04:02 | 36.3657 | -8.4162 | 3.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gplwn | 04/04/2026 | 19:46:01 | 21:46:01 | 43.0368 | -0.4914 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026gplvw | 04/04/2026 | 19:45:16 | 21:45:16 | 43.0510 | -0.4840 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026gozgz | 04/04/2026 | 13:24:14 | 15:24:14 | 39.2330 | -9.2542 | 11.0 | 2.2 | mbLg | SE LOURINHA.POR | ||
| es2026goxpt | 04/04/2026 | 12:33:49 | 14:33:49 | 36.7158 | -2.8980 | 12.0 | 1.5 | mbLg | SE BALANEGRA.AL | ||
| es2026goupk | 04/04/2026 | 11:02:29 | 13:02:29 | 42.0717 | -2.5451 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE LUMBRERAS.LO | ||
| es2026gortq | 04/04/2026 | 09:36:31 | 11:36:31 | 42.0334 | -6.0342 | 5.0 | 1.9 | mbLg | SE BRIME DE SOG.ZA | ||
| es2026gofct | 04/04/2026 | 03:13:10 | 05:13:10 | 42.5508 | 0.6812 | 12.0 | 1.6 | mbLg | N MONTANUY.HU | ||
| es2026godcn | 04/04/2026 | 02:12:16 | 04:12:16 | 37.0012 | -3.9921 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW ALHAMA DE GRANADA.GR | ||
| es2026gocpo | 04/04/2026 | 01:57:10 | 03:57:10 | 37.0665 | -4.0154 | 6.0 | 1.7 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gobny | 04/04/2026 | 01:24:58 | 03:24:58 | 37.0448 | -3.9544 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SE SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gobbl | 04/04/2026 | 01:10:24 | 02:10:24 | 28.1328 | -16.1489 | 7.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026goast | 04/04/2026 | 01:00:16 | 03:00:16 | 37.0471 | -4.0226 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SW SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026goaof | 04/04/2026 | 00:55:01 | 02:55:01 | 36.7577 | -9.7078 | 18.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026gnyuj | 04/04/2026 | 00:01:31 | 02:01:31 | 36.7097 | -5.4541 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | NW BENAOCAZ.CA | |
| es2026gnobm | 03/04/2026 | 18:36:27 | 19:36:27 | 27.7203 | -18.1140 | 5.0 | 1.5 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | ||
| es2026gnnbp | 03/04/2026 | 18:06:17 | 20:06:17 | 37.2335 | -8.6399 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW MONCHIQUE.POR | ||
| es2026gnljt | 03/04/2026 | 17:15:09 | 19:15:09 | 42.4295 | 3.1140 | 12.0 | 1.6 | mbLg | W PORTBOU.GI | ||
| es2026gndgv | 03/04/2026 | 13:10:04 | 15:10:04 | 36.6426 | -9.6242 | 16.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026gnapk | 03/04/2026 | 11:48:23 | 13:48:23 | 38.0193 | -0.4136 | 0.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026gmuqq | 03/04/2026 | 08:47:57 | 09:47:57 | 28.8235 | -15.8973 | 40.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gmslm | 03/04/2026 | 07:41:21 | 09:41:21 | 43.0310 | -6.9707 | 7.0 | 1.8 | mbLg | W IBIAS.O | ||
| es2026gmqny | 03/04/2026 | 06:43:35 | 08:43:35 | 37.9770 | -0.6429 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E TORREVIEJA.A | ||
| es2026gmizp | 03/04/2026 | 02:54:42 | 04:54:42 | 37.0667 | -4.0038 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gmixq | 03/04/2026 | 02:52:27 | 04:52:27 | 38.2749 | -3.0935 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE CASTELLAR.J | ||
| es2026gmigy | 03/04/2026 | 02:32:58 | 04:32:58 | 37.0612 | -3.9799 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gmidg | 03/04/2026 | 02:28:40 | 04:28:40 | 37.0496 | -4.0207 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gmiao | 03/04/2026 | 02:25:32 | 04:25:32 | 37.1607 | -3.9800 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW MORALEDA DE ZAFAYONA.GR | ||
| es2026gmfyd | 03/04/2026 | 01:22:06 | 03:22:06 | 42.1510 | -2.5063 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW AJAMIL DE CAMEROS.LO | ||
| es2026gmfxa | 03/04/2026 | 01:20:46 | 03:20:46 | 42.1381 | -2.5113 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW AJAMIL DE CAMEROS.LO | ||
| es2026gmejl | 03/04/2026 | 00:34:39 | 02:34:39 | 36.5752 | -3.0815 | 6.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE |
*Spanish official Iberian Peninsula local time for earthquakes located between 20ºW and 6ºE longitude, and 32ºN and 45ºN latitude.
Spanish official Canary Island local time for earthquakes located between 19ºW and 13ºW longitude, and 27ºN and 30ºN latitude.