Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026snpek | 21/09/2026 | 12:43:12 | 14:43:12 | 37.1786 | -3.6044 | 8.0 | 1.5 | mbLg | II | NW GRANADA.GR | |
| es2026snmhj | 21/09/2026 | 11:15:47 | 13:15:47 | 37.1211 | -3.5930 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026sngwk | 21/09/2026 | 08:31:29 | 10:31:29 | 37.1676 | -3.6157 | 3.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SW GRANADA.GR | |
| es2026smqmn | 21/09/2026 | 00:15:00 | 02:15:00 | 37.1823 | -3.6195 | 8.0 | 1.1 | mbLg | I-II | NW GRANADA.GR | |
| es2026smqlg | 21/09/2026 | 00:13:32 | 02:13:32 | 37.0917 | -3.6272 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | E VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026smhpb | 20/09/2026 | 19:45:49 | 21:45:49 | 37.2162 | -3.7402 | 11.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE CHAUCHINA.GR | |
| es2026slojq | 20/09/2026 | 10:03:02 | 12:03:02 | 37.1791 | -3.6382 | 12.0 | 1.7 | mbLg | II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026slnag | 20/09/2026 | 09:21:49 | 11:21:49 | 37.2376 | -3.6971 | 1.0 | 1.1 | mbLg | II | NW ATARFE.GR | |
| es2026slins | 20/09/2026 | 07:05:57 | 09:05:57 | 37.1243 | -3.6038 | 3.0 | 0.9 | mbLg | I-II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026slcul | 20/09/2026 | 04:11:58 | 06:11:58 | 37.1164 | -3.5775 | 6.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026skkpr | 19/09/2026 | 19:00:54 | 21:00:54 | 37.1080 | -3.5706 | 9.0 | 1.6 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026sjchn | 19/09/2026 | 01:40:56 | 03:40:56 | 37.1381 | -3.5781 | 9.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW CÁJAR.GR | |
| es2026sjcfc | 19/09/2026 | 01:38:06 | 03:38:06 | 37.1165 | -3.5953 | 6.0 | 1.8 | mbLg | II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026sirva | 18/09/2026 | 20:23:31 | 22:23:31 | 37.1454 | -3.6444 | 3.0 | 2.1 | mbLg | III | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026siftp | 18/09/2026 | 14:17:56 | 16:17:56 | 37.1141 | -3.5906 | 7.0 | 1.4 | mbLg | II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026siemk | 18/09/2026 | 13:39:16 | 15:39:16 | 37.1622 | -3.6706 | 0.0 | 2.2 | mbLg | III | N CÚLLAR VEGA.GR | |
| es2026sibbq | 18/09/2026 | 11:55:48 | 13:55:48 | 37.1233 | -3.6150 | 0.0 | 2.9 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026siazl | 18/09/2026 | 11:53:12 | 13:53:12 | 37.1287 | -3.5852 | 6.0 | 1.7 | mbLg | II | N LA ZUBIA.GR | |
| es2026shsst | 18/09/2026 | 07:42:56 | 09:42:56 | 37.1858 | -3.6249 | 4.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NW GRANADA.GR | |
| es2026sgyzo | 17/09/2026 | 21:44:45 | 23:44:45 | 37.1328 | -3.6171 | 0.0 | 2.1 | mbLg | III | SE ARMILLA.GR | |
| es2026sgnfz | 17/09/2026 | 15:48:31 | 17:48:31 | 37.1232 | -3.6033 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026sfdep | 16/09/2026 | 21:35:50 | 23:35:50 | 37.1095 | -3.6083 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NW GÓJAR.GR | |
| es2026senqh | 16/09/2026 | 13:44:34 | 15:44:34 | 37.1275 | -3.6184 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026sempg | 16/09/2026 | 13:15:30 | 15:15:30 | 37.0913 | -3.6513 | 3.0 | 2.6 | mbLg | III | W VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026selxp | 16/09/2026 | 12:52:27 | 14:52:27 | 37.1331 | -3.5955 | 1.0 | 1.8 | mbLg | III | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026seieo | 16/09/2026 | 10:59:22 | 12:59:22 | 37.1767 | -3.6318 | 5.0 | 1.1 | mbLg | I-II | W GRANADA.GR | |
| es2026secan | 16/09/2026 | 07:54:06 | 09:54:06 | 37.1241 | -3.6265 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026sdgob | 15/09/2026 | 21:01:50 | 23:01:50 | 42.6777 | -7.7037 | 5.0 | 2.1 | mbLg | I-II | SE TABOADA.LU | |
| es2026scrjf | 15/09/2026 | 13:21:34 | 15:21:34 | 37.1256 | -3.6042 | 4.0 | 1.4 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026scfea | 15/09/2026 | 07:11:48 | 09:11:48 | 36.7417 | -2.7751 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | SE EL EJIDO.AL | |
| es2026sbzgw | 15/09/2026 | 04:13:18 | 06:13:18 | 37.1395 | -3.6289 | 0.0 | 1.0 | mbLg | II | SW ARMILLA.GR | |
| es2026saxtn | 14/09/2026 | 14:20:25 | 16:20:25 | 37.1116 | -3.6041 | 2.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NE GÓJAR.GR | |
| es2026saini | 14/09/2026 | 06:37:36 | 08:37:36 | 37.1369 | -3.5826 | 12.0 | 1.5 | mbLg | II | W CÁJAR.GR | |
| es2026rzywr | 14/09/2026 | 01:46:41 | 03:46:41 | 37.1224 | -3.6064 | 13.0 | 1.6 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026rzhyr | 13/09/2026 | 17:13:23 | 19:13:23 | 37.1111 | -3.6259 | 0.0 | 1.4 | mbLg | II | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026ryvzh | 13/09/2026 | 11:09:33 | 13:09:33 | 37.1192 | -3.6023 | 2.0 | 1.0 | mbLg | I-II | E OGÍJARES.GR | |
| es2026ryplu | 13/09/2026 | 07:53:57 | 09:53:57 | 37.1242 | -3.6074 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II-III | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026rxzyw | 13/09/2026 | 00:02:20 | 02:02:20 | 37.1412 | -3.5956 | 11.0 | 1.3 | mbLg | I-II | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026rxtdr | 12/09/2026 | 20:36:52 | 22:36:52 | 37.1223 | -3.5806 | 4.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwmgw | 12/09/2026 | 03:59:21 | 05:59:21 | 42.9200 | -4.8875 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | SE BOCA DE HUÉRGANO.LE | |
| es2026rwmgo | 12/09/2026 | 03:59:00 | 05:59:00 | 37.1162 | -3.5731 | 7.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwllp | 12/09/2026 | 03:34:34 | 05:34:34 | 37.1069 | -3.5676 | 7.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rwkub | 12/09/2026 | 03:14:06 | 05:14:06 | 37.1093 | -3.6415 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II-III | E ALHENDÍN.GR | |
| es2026rwboe | 11/09/2026 | 22:34:29 | 00:34:29 | 37.1378 | -3.6132 | 8.0 | 1.4 | mbLg | I-II | E ARMILLA.GR | |
| es2026rvwqr | 11/09/2026 | 20:05:52 | 22:05:52 | 35.5214 | -3.5472 | 25.0 | 1.9 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
| es2026rvtud | 11/09/2026 | 18:38:58 | 20:38:58 | 37.1016 | -3.6137 | 10.0 | 1.5 | mbLg | I-II | SW GÓJAR.GR | |
| es2026rurzr | 11/09/2026 | 04:36:49 | 06:36:49 | 37.1313 | -3.5930 | 0.0 | 1.4 | mbLg | II | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026rueru | 10/09/2026 | 21:53:39 | 23:53:39 | 37.1124 | -3.5829 | 5.0 | 1.2 | mbLg | II | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026rtphl | 10/09/2026 | 14:06:57 | 16:06:57 | 42.9033 | -4.8909 | 0.0 | 3.4 | mbLg | IV | E PRIORO.LE | |
| es2026rtjhg | 10/09/2026 | 11:04:54 | 13:04:54 | 37.1216 | -3.5847 | 6.0 | 1.4 | mbLg | II | NE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rstzx | 10/09/2026 | 03:21:43 | 05:21:43 | 37.1606 | -3.6223 | 9.0 | 1.2 | mbLg | I-II | N ARMILLA.GR | |
| es2026rsoep | 10/09/2026 | 00:25:22 | 02:25:22 | 37.9793 | -0.6746 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | E TORREVIEJA.A | |
| es2026rsjij | 09/09/2026 | 21:58:11 | 23:58:11 | 37.1175 | -3.6215 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | W OGÍJARES.GR | |
| es2026rrxgs | 09/09/2026 | 15:52:37 | 17:52:37 | 37.1058 | -3.5849 | 10.0 | 1.6 | mbLg | II | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026rrhvw | 09/09/2026 | 08:05:20 | 09:05:20 | 28.0943 | -15.6831 | 7.0 | 2.8 | mbLg | III | SE AGAETE.IGC | |
| es2026rqqrn | 08/09/2026 | 23:25:04 | 01:25:04 | 37.1618 | -3.6397 | 7.0 | 1.6 | mbLg | II-III | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026rqivu | 08/09/2026 | 19:27:48 | 21:27:48 | 37.1086 | -3.6142 | 3.0 | 1.1 | mbLg | II | NW GÓJAR.GR | |
| es2026rqcww | 08/09/2026 | 16:26:58 | 18:26:58 | 37.0942 | -3.5953 | 4.0 | 1.7 | mbLg | II-III | SE GÓJAR.GR | |
| es2026rpgtd | 08/09/2026 | 05:16:40 | 07:16:40 | 37.1735 | -3.6132 | 10.0 | 1.6 | mbLg | II | W GRANADA.GR | |
| es2026ropmr | 07/09/2026 | 20:33:16 | 22:33:16 | 37.1606 | -3.6551 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II-III | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026roklc | 07/09/2026 | 17:59:45 | 18:59:45 | 28.0955 | -15.6994 | 3.0 | 2.3 | mbLg | III | S AGAETE.IGC | |
| es2026rohvy | 07/09/2026 | 16:42:43 | 18:42:43 | 37.1400 | -3.6542 | 3.0 | 1.4 | mbLg | II | NE LAS GABIAS.GR | |
| es2026rohkc | 07/09/2026 | 16:28:27 | 18:28:27 | 37.1534 | -3.6304 | 4.0 | 1.2 | mbLg | II | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026roajo | 07/09/2026 | 12:54:54 | 14:54:54 | 37.0997 | -3.6027 | 4.0 | 1.7 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026rnrkw | 07/09/2026 | 08:23:39 | 10:23:39 | 37.1366 | -3.5904 | 10.0 | 1.1 | mbLg | I-II | W CÁJAR.GR | |
| es2026rnncy | 07/09/2026 | 06:13:07 | 08:13:07 | 38.2311 | -2.3140 | 2.0 | 2.7 | mbLg | II | N NERPIO.AB | |
| es2026rnlaw | 07/09/2026 | 05:10:09 | 07:10:09 | 37.1564 | -3.6217 | 12.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NE ARMILLA.GR | |
| es2026rnjmp | 07/09/2026 | 04:23:13 | 06:23:13 | 37.1947 | -3.6418 | 0.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | SW MARACENA.GR | |
| es2026rnfbx | 07/09/2026 | 02:09:29 | 04:09:29 | 37.0998 | -3.5757 | 6.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rmfdw | 06/09/2026 | 13:04:18 | 15:04:18 | 37.1004 | -3.6271 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026rlzcq | 06/09/2026 | 10:00:32 | 12:00:32 | 42.3605 | -7.2502 | 0.0 | 1.2 | mbLg | Sentido | N A POBRA DE TRIVES.OU | |
| es2026rlrgu | 06/09/2026 | 06:02:53 | 08:02:53 | 37.1230 | -3.6325 | 2.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | SW ARMILLA.GR | |
| es2026rlotu | 06/09/2026 | 04:47:08 | 05:47:08 | 28.0762 | -15.6740 | 1.0 | 1.4 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2026rldpo | 05/09/2026 | 23:08:48 | 01:08:48 | 37.1702 | -3.6273 | 11.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | W GRANADA.GR | |
| es2026rkzei | 05/09/2026 | 20:54:28 | 22:54:28 | 37.1524 | -3.6210 | 5.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026rktoy | 05/09/2026 | 18:05:04 | 20:05:04 | 37.1004 | -3.6104 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026rioox | 04/09/2026 | 13:17:44 | 15:17:44 | 37.1545 | -3.6573 | 1.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026rigtr | 04/09/2026 | 09:20:33 | 11:20:33 | 37.1236 | -3.5977 | 13.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026ridsq | 04/09/2026 | 07:48:27 | 09:48:27 | 37.1976 | -3.6394 | 7.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW MARACENA.GR | |
| es2026rhxwj | 04/09/2026 | 04:50:56 | 06:50:56 | 37.1272 | -3.5792 | 9.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | NE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rhuej | 04/09/2026 | 02:59:01 | 04:59:01 | 37.1632 | -3.6283 | 3.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026rhhba | 03/09/2026 | 20:21:18 | 22:21:18 | 37.1153 | -3.5843 | 2.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026rhecv | 03/09/2026 | 18:53:35 | 20:53:35 | 37.1252 | -3.6293 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | S ARMILLA.GR | |
| es2026rhaxz | 03/09/2026 | 17:15:46 | 19:15:46 | 37.1399 | -3.5777 | 6.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026rgyzn | 03/09/2026 | 16:16:55 | 17:16:55 | 28.0976 | -15.6995 | 6.0 | 1.9 | mbLg | II | SW AGAETE.IGC | |
| es2026rguwm | 03/09/2026 | 14:11:49 | 15:11:49 | 28.1018 | -15.6886 | 6.0 | 2.1 | mbLg | II-III | NE AGAETE.IGC | |
| es2026rgjty | 03/09/2026 | 08:35:50 | 10:35:50 | 37.1427 | -3.5924 | 9.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026rgdlb | 03/09/2026 | 05:23:53 | 07:23:53 | 37.1134 | -3.6349 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026rfvvh | 03/09/2026 | 01:33:23 | 03:33:23 | 37.1030 | -3.6077 | 8.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026rftyu | 03/09/2026 | 00:36:34 | 02:36:34 | 37.0945 | -3.6044 | 0.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | S GÓJAR.GR | |
| es2026rfsdl | 02/09/2026 | 23:41:20 | 01:41:20 | 38.9170 | -0.1678 | 9.0 | 1.9 | mbLg | II | E LA FONT D EN CARRÒS.V | |
| es2026reokz | 02/09/2026 | 08:41:27 | 10:41:27 | 37.1085 | -3.5883 | 5.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | S LA ZUBIA.GR | |
| es2026reogo | 02/09/2026 | 08:35:47 | 10:35:47 | 37.1175 | -3.5905 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026relvg | 02/09/2026 | 07:22:00 | 09:22:00 | 37.1647 | -3.6021 | 12.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | S GRANADA.GR | |
| es2026reiyj | 02/09/2026 | 05:54:40 | 07:54:40 | 37.1548 | -3.5957 | 5.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NW HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026redlc | 02/09/2026 | 03:07:41 | 05:07:41 | 37.1587 | -3.6470 | 4.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026rdvyx | 01/09/2026 | 23:21:20 | 01:21:20 | 37.1522 | -3.6182 | 3.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026rdtgl | 01/09/2026 | 21:59:11 | 23:59:11 | 37.1033 | -3.5791 | 5.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026rdhgb | 01/09/2026 | 15:55:04 | 17:55:04 | 37.1222 | -3.6386 | 9.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026rdckr | 01/09/2026 | 13:28:53 | 15:28:53 | 37.1721 | -3.6336 | 10.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026rczze | 01/09/2026 | 12:16:04 | 14:16:04 | 37.1405 | -3.6302 | 8.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | W ARMILLA.GR | |
| es2026rcvzy | 01/09/2026 | 10:14:32 | 12:14:32 | 38.1138 | -0.5031 | 3.0 | 2.0 | mbLg | II | SE SANTA POLA.A | |
| es2026rcvmh | 01/09/2026 | 09:58:35 | 11:58:35 | 35.7133 | -3.6340 | 0.0 | 3.2 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
| es2026rcvii | 01/09/2026 | 09:54:01 | 11:54:01 | 37.1495 | -3.6165 | 4.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026radxs | 30/08/2026 | 22:50:23 | 00:50:23 | 37.1720 | -3.6624 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026raccc | 30/08/2026 | 21:54:57 | 23:54:57 | 35.5330 | -3.5958 | 4.0 | 3.1 | mbLg | II-III | ALBORÁN SUR | |
| es2026qzvha | 30/08/2026 | 18:28:30 | 20:28:30 | 37.1384 | -3.5728 | 5.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | NW CÁJAR.GR | |
| es2026qzqah | 30/08/2026 | 15:49:08 | 17:49:08 | 37.1257 | -3.6469 | 5.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026qzlkv | 30/08/2026 | 13:32:07 | 15:32:07 | 37.1349 | -3.6451 | 9.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | S CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qyihi | 29/08/2026 | 22:48:44 | 00:48:44 | 37.1418 | -3.5877 | 4.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026qxcyx | 29/08/2026 | 06:57:33 | 08:57:33 | 37.1529 | -3.6505 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qwqnr | 29/08/2026 | 00:40:48 | 02:40:48 | 37.6929 | -3.4703 | 0.0 | 3.0 | mbLg | II-III | N HUELMA.J | |
| es2026qwplk | 29/08/2026 | 00:07:48 | 02:07:48 | 37.0828 | -3.5918 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | NE DÍLAR.GR | |
| es2026qwkin | 28/08/2026 | 21:32:54 | 23:32:54 | 37.1301 | -3.5845 | 2.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | N LA ZUBIA.GR | |
| es2026qwiqt | 28/08/2026 | 20:41:52 | 22:41:52 | 37.1406 | -3.6010 | 6.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qwgdq | 28/08/2026 | 19:26:13 | 21:26:13 | 37.1593 | -3.6866 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NW CÚLLAR VEGA.GR | |
| es2026qwfot | 28/08/2026 | 19:08:39 | 21:08:39 | 37.1598 | -3.6543 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qvjtz | 28/08/2026 | 08:08:23 | 10:08:23 | 37.1501 | -3.6513 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | W CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qvell | 28/08/2026 | 05:26:29 | 06:26:29 | 28.1162 | -15.6876 | 4.0 | 2.2 | mbLg | II | NE AGAETE.IGC | |
| es2026quxrn | 28/08/2026 | 02:01:23 | 04:01:23 | 38.1467 | -1.7173 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | NE CEHEGÍN.MU | |
| es2026qubjo | 27/08/2026 | 14:45:23 | 16:45:23 | 37.1695 | -3.6532 | 0.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026qtyxi | 27/08/2026 | 13:30:31 | 15:30:31 | 37.1436 | -3.6016 | 7.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qttwl | 27/08/2026 | 10:57:55 | 12:57:55 | 37.1091 | -3.6031 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | NE GÓJAR.GR | |
| es2026qtpbv | 27/08/2026 | 08:32:39 | 10:32:39 | 37.1072 | -3.6092 | 5.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | NW GÓJAR.GR | |
| es2026qtmsp | 27/08/2026 | 07:21:18 | 09:21:18 | 37.1042 | -3.6284 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qtmfv | 27/08/2026 | 07:07:16 | 09:07:16 | 37.1330 | -3.6169 | 0.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | SE ARMILLA.GR | |
| es2026qtjtd | 27/08/2026 | 05:52:06 | 07:52:06 | 37.1512 | -3.6532 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qtjkk | 27/08/2026 | 05:41:21 | 07:41:21 | 37.1526 | -3.6198 | 1.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026qsrnj | 26/08/2026 | 20:39:53 | 22:39:53 | 37.1330 | -3.5839 | 8.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | W CÁJAR.GR | |
| es2026qslns | 26/08/2026 | 17:37:19 | 18:37:19 | 28.7704 | -16.3439 | 34.0 | 3.6 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026qskfi | 26/08/2026 | 16:57:11 | 17:57:11 | 28.7915 | -16.3247 | 35.0 | 3.0 | mbLg | I-II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026qshjr | 26/08/2026 | 15:31:20 | 17:31:20 | 42.7408 | -6.9459 | 1.0 | 3.0 | mbLg | II-III | NW BALBOA.LE | |
| es2026qqybo | 25/08/2026 | 21:41:08 | 23:41:08 | 37.1728 | -3.6449 | 8.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026qptrv | 25/08/2026 | 06:20:35 | 08:20:35 | 37.1104 | -3.5955 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE GÓJAR.GR | |
| es2026qoplv | 24/08/2026 | 15:04:23 | 17:04:23 | 36.7938 | -2.9737 | 7.0 | 2.3 | mbLg | II | SW BERJA.AL | |
| es2026qookl | 24/08/2026 | 14:32:27 | 16:32:27 | 37.1223 | -3.6052 | 5.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026qohwf | 24/08/2026 | 11:14:02 | 13:14:02 | 36.5443 | -4.4923 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | S TORREMOLINOS.MA | |
| es2026qnzzm | 24/08/2026 | 07:15:23 | 09:15:23 | 37.1024 | -3.6453 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | S ALHENDÍN.GR | |
| es2026qnwhn | 24/08/2026 | 05:23:30 | 07:23:30 | 37.1166 | -3.6202 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qnslz | 24/08/2026 | 03:27:50 | 05:27:50 | 37.1006 | -3.6096 | 1.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026qnquf | 24/08/2026 | 02:36:37 | 04:36:37 | 37.1171 | -3.6115 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026qnnqq | 24/08/2026 | 01:01:22 | 03:01:22 | 37.1795 | -3.6122 | 6.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | W GRANADA.GR | |
| es2026qmjcv | 23/08/2026 | 09:36:05 | 11:36:05 | 37.1223 | -3.6226 | 2.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qmiok | 23/08/2026 | 09:19:14 | 11:19:14 | 37.1243 | -3.6025 | 6.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026qmhrd | 23/08/2026 | 08:52:14 | 10:52:14 | 37.1201 | -3.5787 | 7.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | E LA ZUBIA.GR | |
| es2026qmaid | 23/08/2026 | 05:09:27 | 07:09:27 | 37.1422 | -3.6429 | 1.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qlxmf | 23/08/2026 | 03:46:05 | 05:46:05 | 37.1137 | -3.6102 | 6.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | S OGÍJARES.GR | |
| es2026qlsjp | 23/08/2026 | 01:09:30 | 03:09:30 | 37.1553 | -3.5984 | 6.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | S GRANADA.GR | |
| es2026qlnze | 22/08/2026 | 22:55:21 | 00:55:21 | 37.1378 | -3.6141 | 3.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qljoo | 22/08/2026 | 20:41:44 | 22:41:44 | 37.1316 | -3.6267 | 2.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | S ARMILLA.GR | |
| es2026qlbew | 22/08/2026 | 16:28:00 | 18:28:00 | 37.1260 | -3.6080 | 1.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | N OGÍJARES.GR | |
| es2026qkyyy | 22/08/2026 | 15:21:25 | 17:21:25 | 37.1150 | -3.6495 | 0.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | NW ALHENDÍN.GR | |
| es2026qkeri | 22/08/2026 | 05:05:26 | 07:05:26 | 42.4634 | -7.1866 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | E QUIROGA.LU | |
| es2026qkcyd | 22/08/2026 | 04:12:47 | 06:12:47 | 37.1044 | -3.5970 | 2.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | E GÓJAR.GR | |
| es2026qkbnj | 22/08/2026 | 03:30:07 | 05:30:07 | 37.1454 | -3.6510 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW CHURRIANA DE LA VEGA.GR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.