Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026rdhgb | 01/09/2026 | 15:55:04 | 17:55:04 | 37.1222 | -3.6386 | 9.0 | 1.4 | mbLg | II-III | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026rczze | 01/09/2026 | 12:16:04 | 14:16:04 | 37.1405 | -3.6302 | 8.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | W ARMILLA.GR | |
| es2026rcvzy | 01/09/2026 | 10:14:32 | 12:14:32 | 38.1138 | -0.5031 | 3.0 | 2.0 | mbLg | II | SE SANTA POLA.A | |
| es2026rcvmh | 01/09/2026 | 09:58:35 | 11:58:35 | 35.7133 | -3.6340 | 0.0 | 3.2 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
| es2026rcvii | 01/09/2026 | 09:54:01 | 11:54:01 | 37.1495 | -3.6165 | 4.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026rccpt | 01/09/2026 | 00:26:50 | 01:26:50 | 28.2336 | -16.8356 | 21.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NW GUÍA DE ISORA.ITF | |
| es2026radxs | 30/08/2026 | 22:50:23 | 00:50:23 | 37.1720 | -3.6624 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026raccc | 30/08/2026 | 21:54:57 | 23:54:57 | 35.5330 | -3.5958 | 4.0 | 3.1 | mbLg | II-III | ALBORÁN SUR | |
| es2026qzvha | 30/08/2026 | 18:28:30 | 20:28:30 | 37.1384 | -3.5728 | 5.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | NW CÁJAR.GR | |
| es2026qzqah | 30/08/2026 | 15:49:08 | 17:49:08 | 37.1257 | -3.6469 | 5.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026qzlkv | 30/08/2026 | 13:32:07 | 15:32:07 | 37.1349 | -3.6451 | 9.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | S CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qyihi | 29/08/2026 | 22:48:44 | 00:48:44 | 37.1418 | -3.5877 | 4.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W HUÉTOR VEGA.GR | |
| es2026qxcyx | 29/08/2026 | 06:57:33 | 08:57:33 | 37.1529 | -3.6505 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qwqnr | 29/08/2026 | 00:40:48 | 02:40:48 | 37.6929 | -3.4703 | 0.0 | 3.0 | mbLg | II-III | N HUELMA.J | |
| es2026qwplk | 29/08/2026 | 00:07:48 | 02:07:48 | 37.0828 | -3.5918 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | NE DÍLAR.GR | |
| es2026qwkin | 28/08/2026 | 21:32:54 | 23:32:54 | 37.1301 | -3.5845 | 2.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | N LA ZUBIA.GR | |
| es2026qwiqt | 28/08/2026 | 20:41:52 | 22:41:52 | 37.1406 | -3.6010 | 6.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qwgdq | 28/08/2026 | 19:26:13 | 21:26:13 | 37.1593 | -3.6866 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NW CÚLLAR VEGA.GR | |
| es2026qwfot | 28/08/2026 | 19:08:39 | 21:08:39 | 37.1598 | -3.6543 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qvjtz | 28/08/2026 | 08:08:23 | 10:08:23 | 37.1501 | -3.6513 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | W CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qvell | 28/08/2026 | 05:26:29 | 06:26:29 | 28.1162 | -15.6876 | 4.0 | 2.2 | mbLg | II | NE AGAETE.IGC | |
| es2026quxrn | 28/08/2026 | 02:01:23 | 04:01:23 | 38.1467 | -1.7173 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | NE CEHEGÍN.MU | |
| es2026qubjo | 27/08/2026 | 14:45:23 | 16:45:23 | 37.1695 | -3.6532 | 0.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026qtyxi | 27/08/2026 | 13:30:31 | 15:30:31 | 37.1436 | -3.6016 | 7.0 | 1.5 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qttwl | 27/08/2026 | 10:57:55 | 12:57:55 | 37.1091 | -3.6031 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | NE GÓJAR.GR | |
| es2026qtpbv | 27/08/2026 | 08:32:39 | 10:32:39 | 37.1072 | -3.6092 | 5.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | NW GÓJAR.GR | |
| es2026qtmsp | 27/08/2026 | 07:21:18 | 09:21:18 | 37.1042 | -3.6284 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qtmfv | 27/08/2026 | 07:07:16 | 09:07:16 | 37.1330 | -3.6169 | 0.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | SE ARMILLA.GR | |
| es2026qtjtd | 27/08/2026 | 05:52:06 | 07:52:06 | 37.1512 | -3.6532 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qtjkk | 27/08/2026 | 05:41:21 | 07:41:21 | 37.1526 | -3.6198 | 1.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | NE ARMILLA.GR | |
| es2026qsrnj | 26/08/2026 | 20:39:53 | 22:39:53 | 37.1330 | -3.5839 | 8.0 | 1.4 | mbLg | Sentido | W CÁJAR.GR | |
| es2026qslns | 26/08/2026 | 17:37:19 | 18:37:19 | 28.7704 | -16.3439 | 34.0 | 3.6 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026qskfi | 26/08/2026 | 16:57:11 | 17:57:11 | 28.7915 | -16.3247 | 35.0 | 3.0 | mbLg | I-II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026qshjr | 26/08/2026 | 15:31:20 | 17:31:20 | 42.7408 | -6.9459 | 1.0 | 3.0 | mbLg | II-III | NW BALBOA.LE | |
| es2026qqybo | 25/08/2026 | 21:41:08 | 23:41:08 | 37.1728 | -3.6449 | 8.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026qptrv | 25/08/2026 | 06:20:35 | 08:20:35 | 37.1104 | -3.5955 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE GÓJAR.GR | |
| es2026qoplv | 24/08/2026 | 15:04:23 | 17:04:23 | 36.7938 | -2.9737 | 7.0 | 2.3 | mbLg | II | SW BERJA.AL | |
| es2026qookl | 24/08/2026 | 14:32:27 | 16:32:27 | 37.1223 | -3.6052 | 5.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026qohwf | 24/08/2026 | 11:14:02 | 13:14:02 | 36.5443 | -4.4923 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | S TORREMOLINOS.MA | |
| es2026qnzzm | 24/08/2026 | 07:15:23 | 09:15:23 | 37.1024 | -3.6453 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | S ALHENDÍN.GR | |
| es2026qnwhn | 24/08/2026 | 05:23:30 | 07:23:30 | 37.1166 | -3.6202 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qnslz | 24/08/2026 | 03:27:50 | 05:27:50 | 37.1006 | -3.6096 | 1.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026qnquf | 24/08/2026 | 02:36:37 | 04:36:37 | 37.1171 | -3.6115 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026qnnqq | 24/08/2026 | 01:01:22 | 03:01:22 | 37.1795 | -3.6122 | 6.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | W GRANADA.GR | |
| es2026qmjcv | 23/08/2026 | 09:36:05 | 11:36:05 | 37.1223 | -3.6226 | 2.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qmiok | 23/08/2026 | 09:19:14 | 11:19:14 | 37.1243 | -3.6025 | 6.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026qmhrd | 23/08/2026 | 08:52:14 | 10:52:14 | 37.1201 | -3.5787 | 7.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | E LA ZUBIA.GR | |
| es2026qmaid | 23/08/2026 | 05:09:27 | 07:09:27 | 37.1422 | -3.6429 | 1.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qlxmf | 23/08/2026 | 03:46:05 | 05:46:05 | 37.1137 | -3.6102 | 6.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | S OGÍJARES.GR | |
| es2026qlsjp | 23/08/2026 | 01:09:30 | 03:09:30 | 37.1553 | -3.5984 | 6.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | S GRANADA.GR | |
| es2026qlnze | 22/08/2026 | 22:55:21 | 00:55:21 | 37.1378 | -3.6141 | 3.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qljoo | 22/08/2026 | 20:41:44 | 22:41:44 | 37.1316 | -3.6267 | 2.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | S ARMILLA.GR | |
| es2026qlbew | 22/08/2026 | 16:28:00 | 18:28:00 | 37.1260 | -3.6080 | 1.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | N OGÍJARES.GR | |
| es2026qkyyy | 22/08/2026 | 15:21:25 | 17:21:25 | 37.1150 | -3.6495 | 0.0 | 1.7 | mbLg | Sentido | NW ALHENDÍN.GR | |
| es2026qkeri | 22/08/2026 | 05:05:26 | 07:05:26 | 42.4634 | -7.1866 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | E QUIROGA.LU | |
| es2026qkcyd | 22/08/2026 | 04:12:47 | 06:12:47 | 37.1044 | -3.5970 | 2.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | E GÓJAR.GR | |
| es2026qkbnj | 22/08/2026 | 03:30:07 | 05:30:07 | 37.1454 | -3.6510 | 0.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qjnwa | 21/08/2026 | 20:36:36 | 22:36:36 | 37.1230 | -3.6288 | 2.0 | 2.5 | mbLg | Sentido | W OGÍJARES.GR | |
| es2026qjjcx | 21/08/2026 | 18:12:10 | 20:12:10 | 37.1101 | -3.5668 | 7.0 | 1.6 | mbLg | Sentido | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026qixma | 21/08/2026 | 12:19:07 | 14:19:07 | 37.1395 | -3.6122 | 3.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | E ARMILLA.GR | |
| es2026qixiw | 21/08/2026 | 12:16:49 | 14:16:49 | 37.1268 | -3.5943 | 0.0 | 2.5 | mbLg | Sentido | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026qirgk | 21/08/2026 | 09:10:42 | 11:10:42 | 37.1466 | -3.6359 | 5.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | E CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qigmi | 21/08/2026 | 03:44:15 | 05:44:15 | 37.1209 | -3.6017 | 0.0 | 2.4 | mbLg | Sentido | E OGÍJARES.GR | |
| es2026qiebr | 21/08/2026 | 02:31:14 | 04:31:14 | 37.1104 | -3.6516 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NW ALHENDÍN.GR | |
| es2026qidfy | 21/08/2026 | 02:05:53 | 04:05:53 | 37.1425 | -3.6356 | 0.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | W ARMILLA.GR | |
| es2026qgebw | 20/08/2026 | 00:15:30 | 02:15:30 | 37.1080 | -3.6316 | 0.0 | 3.4 | mbLg | Sentido | E ALHENDÍN.GR | |
| es2026qfxyy | 19/08/2026 | 21:10:12 | 23:10:12 | 37.1295 | -3.6695 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | SW LAS GABIAS.GR | |
| es2026qfwak | 19/08/2026 | 20:11:16 | 22:11:16 | 37.1124 | -3.6334 | 1.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qfqfa | 19/08/2026 | 17:14:51 | 19:14:51 | 37.1504 | -3.6323 | 0.0 | 3.0 | mbLg | Sentido | E CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qflpn | 19/08/2026 | 14:55:34 | 16:55:34 | 37.1229 | -3.6427 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026qfgaq | 19/08/2026 | 12:06:38 | 14:06:38 | 37.1337 | -3.6436 | 0.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | SW ARMILLA.GR | |
| es2026qfcyg | 19/08/2026 | 10:32:56 | 12:32:56 | 37.1479 | -3.6298 | 0.0 | 2.8 | mbLg | Sentido | NW ARMILLA.GR | |
| es2026qexzy | 19/08/2026 | 08:03:23 | 10:03:23 | 37.1005 | -3.6018 | 9.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | SE GÓJAR.GR | |
| es2026qevzg | 19/08/2026 | 07:01:58 | 09:01:58 | 37.1318 | -3.6300 | 7.0 | 2.0 | mbLg | Sentido | SW ARMILLA.GR | |
| es2026qepkz | 19/08/2026 | 03:43:31 | 05:43:31 | 37.0870 | -3.6193 | 1.0 | 2.5 | mbLg | Sentido | SE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qemzh | 19/08/2026 | 02:29:14 | 04:29:14 | 37.1167 | -3.6393 | 0.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qemgy | 19/08/2026 | 02:07:51 | 04:07:51 | 37.1047 | -3.6213 | 0.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | W GÓJAR.GR | |
| es2026qejeu | 19/08/2026 | 00:34:24 | 02:34:24 | 37.1328 | -3.6619 | 0.0 | 1.8 | mbLg | Sentido | SE LAS GABIAS.GR | |
| es2026qedsr | 18/08/2026 | 21:48:46 | 23:48:46 | 37.1228 | -3.6214 | 1.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026qebhy | 18/08/2026 | 20:35:39 | 22:35:39 | 37.1162 | -3.6158 | 0.0 | 3.4 | mbLg | Sentido | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026qdrfn | 18/08/2026 | 15:29:57 | 17:29:57 | 37.1150 | -3.6289 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qdltn | 18/08/2026 | 12:44:20 | 14:44:20 | 37.1035 | -3.6402 | 0.0 | 1.9 | mbLg | Sentido | SE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qdhqs | 18/08/2026 | 10:39:44 | 12:39:44 | 37.1038 | -3.6147 | 6.0 | 4.0 | Mw | Sentido | W GÓJAR.GR | |
| es2026qdfmw | 18/08/2026 | 09:34:37 | 11:34:37 | 37.1097 | -3.6446 | 5.0 | 4.2 | Mw | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qdezh | 18/08/2026 | 09:18:48 | 11:18:48 | 37.1115 | -3.5687 | 8.0 | 2.1 | mbLg | Sentido | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026qdehi | 18/08/2026 | 08:57:51 | 10:57:51 | 37.0975 | -3.6179 | 0.0 | 2.9 | mbLg | Sentido | SW GÓJAR.GR | |
| es2026qdedh | 18/08/2026 | 08:53:09 | 10:53:09 | 37.1431 | -3.6405 | 4.0 | 3.9 | Mw | Sentido | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026qddyj | 18/08/2026 | 08:47:25 | 10:47:25 | 37.1309 | -3.6520 | 0.0 | 2.6 | mbLg | Sentido | SE LAS GABIAS.GR | |
| es2026qddve | 18/08/2026 | 08:43:40 | 10:43:40 | 37.1144 | -3.6310 | 3.0 | 2.7 | mbLg | Sentido | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026qddtk | 18/08/2026 | 08:41:37 | 10:41:37 | 37.1335 | -3.6422 | 2.0 | 2.2 | mbLg | Sentido | SW ARMILLA.GR | |
| es2026qddqb | 18/08/2026 | 08:37:45 | 10:37:45 | 37.0972 | -3.6366 | 7.0 | 4.8 | Mw | V-VI | NW VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qcwed | 18/08/2026 | 04:51:41 | 06:51:41 | 37.1630 | -3.5964 | 8.0 | 1.7 | mbLg | II-III | SE GRANADA.GR | |
| es2026qcgfp | 17/08/2026 | 20:48:27 | 22:48:27 | 37.1040 | -3.6234 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II-III | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qbxdo | 17/08/2026 | 16:13:19 | 18:13:19 | 37.1253 | -3.6275 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II-III | S ARMILLA.GR | |
| es2026qbsou | 17/08/2026 | 13:54:53 | 15:54:53 | 37.1183 | -3.5812 | 5.0 | 1.7 | mbLg | II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026qbqos | 17/08/2026 | 12:54:11 | 14:54:11 | 37.1366 | -3.6267 | 3.0 | 2.1 | mbLg | III | S ARMILLA.GR | |
| es2026qavek | 17/08/2026 | 02:05:42 | 04:05:42 | 37.1188 | -3.6019 | 8.0 | 1.5 | mbLg | II-III | E OGÍJARES.GR | |
| es2026qapik | 16/08/2026 | 23:08:30 | 01:08:30 | 37.1701 | -3.5520 | 16.0 | 1.6 | mbLg | II | NW CENES DE LA VEGA.GR | |
| es2026qamsv | 16/08/2026 | 21:49:45 | 23:49:45 | 37.0995 | -3.6217 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II-III | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qahlh | 16/08/2026 | 19:09:26 | 21:09:26 | 37.1002 | -3.6359 | 4.0 | 2.2 | mbLg | III | N VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026qacou | 16/08/2026 | 16:43:07 | 18:43:07 | 37.0773 | -3.6270 | 5.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026pzokq | 16/08/2026 | 09:32:48 | 11:32:48 | 37.1185 | -3.6429 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026pzhlw | 16/08/2026 | 06:02:05 | 08:02:05 | 37.1564 | -3.6301 | 2.0 | 1.5 | mbLg | II | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026pzeil | 16/08/2026 | 04:27:12 | 06:27:12 | 37.1136 | -3.6124 | 6.0 | 2.8 | mbLg | III | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026pzdsz | 16/08/2026 | 04:09:09 | 06:09:09 | 37.0937 | -3.5900 | 5.0 | 1.9 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026pzbct | 16/08/2026 | 02:49:38 | 04:49:38 | 37.1212 | -3.6455 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II-III | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026pzavg | 16/08/2026 | 02:40:54 | 04:40:54 | 37.1429 | -3.6319 | 7.0 | 3.1 | mbLg | III | NW ARMILLA.GR | |
| es2026pyxen | 16/08/2026 | 00:50:37 | 02:50:37 | 37.1053 | -3.6013 | 6.0 | 2.4 | mbLg | III | E GÓJAR.GR | |
| es2026pyveg | 15/08/2026 | 23:49:31 | 01:49:31 | 37.1176 | -3.5868 | 5.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026pyucc | 15/08/2026 | 23:16:41 | 01:16:41 | 37.1024 | -3.5851 | 5.0 | 2.1 | mbLg | II-III | E GÓJAR.GR | |
| es2026pytng | 15/08/2026 | 22:59:24 | 00:59:24 | 37.1029 | -3.6154 | 5.0 | 2.0 | mbLg | II | W GÓJAR.GR | |
| es2026pyrwv | 15/08/2026 | 22:09:57 | 00:09:57 | 37.1521 | -3.6064 | 5.0 | 1.7 | mbLg | II-III | NE ARMILLA.GR | |
| es2026pyqzs | 15/08/2026 | 21:43:01 | 23:43:01 | 37.1234 | -3.6279 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | W OGÍJARES.GR | |
| es2026pyiwc | 15/08/2026 | 17:36:20 | 19:36:20 | 37.1181 | -3.6318 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II-III | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026pydnk | 15/08/2026 | 14:54:39 | 16:54:39 | 37.1167 | -3.5816 | 7.0 | 2.2 | mbLg | III | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026pydhc | 15/08/2026 | 14:47:18 | 16:47:18 | 37.1062 | -3.6000 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II-III | E GÓJAR.GR | |
| es2026pxvpn | 15/08/2026 | 10:54:44 | 12:54:44 | 37.1147 | -3.6881 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SW LAS GABIAS.GR | |
| es2026pxvgt | 15/08/2026 | 10:44:29 | 12:44:29 | 37.0594 | -3.6160 | 12.0 | 2.0 | mbLg | II | SW DÍLAR.GR | |
| es2026pxuxh | 15/08/2026 | 10:33:26 | 12:33:26 | 37.1238 | -3.6425 | 5.0 | 2.2 | mbLg | II | N ALHENDÍN.GR | |
| es2026pxuvr | 15/08/2026 | 10:31:47 | 12:31:47 | 37.1220 | -3.6653 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II | S LAS GABIAS.GR | |
| es2026pxujc | 15/08/2026 | 10:16:54 | 12:16:54 | 37.0844 | -3.6542 | 3.0 | 2.3 | mbLg | II | SW VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026pxnug | 15/08/2026 | 06:57:46 | 08:57:46 | 37.1002 | -3.6159 | 0.0 | 3.0 | mbLg | III-IV | SW GÓJAR.GR | |
| es2026pxmau | 15/08/2026 | 06:04:44 | 08:04:44 | 37.1029 | -3.6104 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SW GÓJAR.GR | |
| es2026pxjbc | 15/08/2026 | 04:34:10 | 06:34:10 | 37.1096 | -3.6055 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III | N GÓJAR.GR | |
| es2026pxiqn | 15/08/2026 | 04:21:50 | 06:21:50 | 37.1125 | -3.6254 | 3.0 | 2.2 | mbLg | III | SW OGÍJARES.GR | |
| es2026pxdvr | 15/08/2026 | 01:56:21 | 03:56:21 | 37.0919 | -3.5969 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026pxdol | 15/08/2026 | 01:47:54 | 03:47:54 | 37.1140 | -3.5879 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II-III | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026pxavh | 15/08/2026 | 00:24:57 | 02:24:57 | 37.1324 | -3.6287 | 7.0 | 1.8 | mbLg | II | S ARMILLA.GR | |
| es2026pwzea | 14/08/2026 | 23:34:31 | 01:34:31 | 37.0997 | -3.6248 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II-III | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026pwyjj | 14/08/2026 | 23:10:25 | 01:10:25 | 37.1122 | -3.5986 | 1.0 | 2.6 | mbLg | II-III | NE GÓJAR.GR | |
| es2026pwyib | 14/08/2026 | 23:08:56 | 01:08:56 | 37.1371 | -3.6024 | 6.0 | 2.1 | mbLg | I-II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026pwyek | 14/08/2026 | 23:04:40 | 01:04:40 | 37.1187 | -3.6344 | 0.0 | 4.8 | Mw | V-VI | NE ALHENDÍN.GR | |
| es2026pwweq | 14/08/2026 | 22:04:17 | 00:04:17 | 37.1195 | -3.6089 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II-III | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026pwofz | 14/08/2026 | 18:03:25 | 20:03:25 | 37.0987 | -3.6313 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II-III | NE VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026pwlpq | 14/08/2026 | 16:43:45 | 18:43:45 | 37.1251 | -3.5963 | 5.0 | 3.7 | Mw | IV | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026pvrre | 14/08/2026 | 06:39:24 | 08:39:24 | 37.0937 | -3.5859 | 11.0 | 1.9 | mbLg | II | SE GÓJAR.GR | |
| es2026puwlz | 13/08/2026 | 19:56:53 | 21:56:53 | 37.3127 | -1.9547 | 11.0 | 2.8 | mbLg | II | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | |
| es2026puukx | 13/08/2026 | 18:55:01 | 20:55:01 | 37.3191 | -1.9866 | 6.0 | 2.3 | mbLg | Sentido | SE ZURGENA.AL | |
| es2026puujm | 13/08/2026 | 18:53:22 | 20:53:22 | 37.3214 | -1.9645 | 4.0 | 3.7 | mbLg | III-IV | SE ZURGENA.AL | |
| es2026ppruf | 10/08/2026 | 23:54:59 | 01:54:59 | 38.2163 | -3.9638 | 2.0 | 2.7 | mbLg | II | W BAÑOS DE LA ENCINA.J | |
| es2026pljpk | 08/08/2026 | 15:14:57 | 17:14:57 | 37.0569 | -2.3455 | 0.0 | 1.9 | mbLg | II | E TABERNAS.AL | |
| es2026pctlt | 03/08/2026 | 22:01:51 | 00:01:51 | 37.9676 | -1.3802 | 3.0 | 2.5 | mbLg | II-III | S ALBUDEITE.MU | |
| es2026paacq | 02/08/2026 | 09:59:28 | 11:59:28 | 37.9664 | -1.4271 | 4.0 | 3.9 | Mw | IV | SE PLIEGO.MU |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.