Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026egavq | 02/03/2026 | 05:04:11 | 05:04:11 | 28.0757 | -15.6859 | 1.0 | 1.5 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2026eesic | 01/03/2026 | 11:38:23 | 12:38:23 | 37.0753 | -2.4088 | 7.0 | 2.1 | mbLg | II | NW TABERNAS.AL | |
| es2026eenbg | 01/03/2026 | 08:58:25 | 09:58:25 | 37.8819 | -1.4066 | 5.0 | 2.0 | mbLg | II | NE ALHAMA DE MURCIA.MU | |
| es2026eekjt | 01/03/2026 | 07:37:25 | 08:37:25 | 36.8061 | -5.4028 | 0.0 | 2.4 | mbLg | II | SW ZAHARA.CA | |
| es2026eclhi | 28/02/2026 | 05:49:27 | 06:49:27 | 37.5602 | -1.6118 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | SE LORCA.MU | |
| es2026eckuu | 28/02/2026 | 05:34:20 | 06:34:20 | 39.2910 | -0.2615 | 20.0 | 1.5 | mbLg | I-II | E SOLLANA.V | |
| es2026ebxbl | 27/02/2026 | 22:37:46 | 23:37:46 | 36.6622 | -5.2807 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | NW JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026ebqqu | 27/02/2026 | 19:23:27 | 20:23:27 | 41.9757 | -7.5755 | 7.0 | 2.8 | mbLg | II | SE CUALEDRO.OU | |
| es2026dzhjn | 26/02/2026 | 12:26:18 | 12:26:18 | 28.0552 | -16.1807 | 19.0 | 4.0 | Mw | III | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026dxted | 25/02/2026 | 16:07:52 | 17:07:52 | 36.9617 | -5.1538 | 19.0 | 2.6 | mbLg | II | NE ALCALÁ DEL VALLE.CA | |
| es2026dxhlr | 25/02/2026 | 10:12:48 | 11:12:48 | 36.9210 | -3.7388 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III | SE JAYENA.GR | |
| es2026dwojj | 25/02/2026 | 00:34:15 | 01:34:15 | 36.5978 | -5.2772 | 1.0 | 2.1 | mbLg | II | SW BENADALID.MA | |
| es2026dvkrg | 24/02/2026 | 09:35:44 | 10:35:44 | 36.6576 | -5.2620 | 10.0 | 3.1 | mbLg | III | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026dvico | 24/02/2026 | 08:16:29 | 09:16:29 | 37.0381 | -2.3927 | 1.0 | 2.5 | mbLg | II | S TABERNAS.AL | |
| es2026dvgkc | 24/02/2026 | 07:24:41 | 08:24:41 | 36.7156 | -5.2452 | 0.0 | 1.8 | mbLg | III | SE BENAOJÁN.MA | |
| es2026dscsh | 22/02/2026 | 14:09:00 | 15:09:00 | 36.6700 | -5.2363 | 3.0 | 2.2 | mbLg | II-III | NE ATAJATE.MA | |
| es2026drbcg | 22/02/2026 | 00:14:26 | 01:14:26 | 37.0444 | -2.3561 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II | E TABERNAS.AL | |
| es2026dplui | 21/02/2026 | 03:20:12 | 04:20:12 | 42.8323 | -1.5575 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | NW VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026doqxe | 20/02/2026 | 16:47:04 | 17:47:04 | 42.8258 | -1.5138 | 5.0 | 1.5 | mbLg | II | E VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026doqgr | 20/02/2026 | 16:27:50 | 17:27:50 | 42.8199 | -1.5230 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | E VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026doeeq | 20/02/2026 | 10:21:47 | 11:21:47 | 36.9524 | -5.0561 | 1.0 | 2.1 | mbLg | I-II | W CAÑETE LA REAL.MA | |
| es2026dnygq | 20/02/2026 | 07:22:15 | 08:22:15 | 36.9565 | -5.0546 | 0.0 | 3.0 | mbLg | II | W CAÑETE LA REAL.MA | |
| es2026dnmtj | 20/02/2026 | 01:33:27 | 02:33:27 | 36.8836 | -5.0668 | 6.0 | 2.6 | mbLg | II | NW CUEVAS DEL BECERRO.MA | |
| es2026dnbth | 19/02/2026 | 19:59:54 | 20:59:54 | 36.8811 | -5.0737 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | W CUEVAS DEL BECERRO.MA | |
| es2026dnaxt | 19/02/2026 | 19:34:50 | 20:34:50 | 37.0353 | -2.3815 | 3.0 | 2.5 | mbLg | II-III | SE TABERNAS.AL | |
| es2026dllmi | 18/02/2026 | 22:38:54 | 23:38:54 | 37.0744 | -2.3708 | 0.0 | 2.8 | mbLg | III | NE TABERNAS.AL | |
| es2026dkkjs | 18/02/2026 | 08:57:35 | 09:57:35 | 42.8149 | -1.5189 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026dkjrm | 18/02/2026 | 08:36:18 | 09:36:18 | 42.8143 | -1.5186 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026dihfq | 17/02/2026 | 05:05:54 | 06:05:54 | 39.0761 | -0.5854 | 2.0 | 2.4 | mbLg | II-III | SE ANTELLA.V | |
| es2026dgkum | 16/02/2026 | 04:38:08 | 05:38:08 | 37.0726 | -2.4059 | 9.0 | 2.6 | mbLg | I-II | NW TABERNAS.AL | |
| es2026dgblx | 15/02/2026 | 23:55:23 | 00:55:23 | 37.0505 | -2.3882 | 0.0 | 4.2 | Mw | IV | E TABERNAS.AL | |
| es2026dfkfc | 15/02/2026 | 15:12:28 | 16:12:28 | 36.5578 | -5.4392 | 0.0 | 3.3 | mbLg | III | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026dejyq | 15/02/2026 | 01:56:42 | 02:56:42 | 36.6076 | -5.3680 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ddvqo | 14/02/2026 | 18:42:59 | 19:42:59 | 36.6160 | -5.3574 | 0.0 | 2.3 | mbLg | II | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ddpqg | 14/02/2026 | 15:40:47 | 16:40:47 | 36.5872 | -5.3670 | 4.0 | 2.0 | mbLg | II | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026dcnsi | 14/02/2026 | 01:34:36 | 02:34:36 | 36.6290 | -5.3325 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | NE CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026dclid | 14/02/2026 | 00:22:04 | 01:22:04 | 36.9006 | -5.1066 | 0.0 | 2.6 | mbLg | I-II | E ALCALÁ DEL VALLE.CA | |
| es2026dcjqk | 13/02/2026 | 23:31:09 | 00:31:09 | 36.6972 | -5.2257 | 1.0 | 2.2 | mbLg | II-III | SE BENAOJÁN.MA | |
| es2026dcehm | 13/02/2026 | 20:49:11 | 21:49:11 | 36.5829 | -5.3791 | 5.0 | 4.0 | Mw | IV | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026dcbvt | 13/02/2026 | 19:34:55 | 20:34:55 | 36.6404 | -5.3988 | 2.0 | 2.4 | mbLg | II-III | SE UBRIQUE.CA | |
| es2026dbnha | 13/02/2026 | 12:13:27 | 13:13:27 | 36.6593 | -5.3511 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | N CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026dawoe | 13/02/2026 | 03:46:32 | 04:46:32 | 36.6890 | -5.3376 | 0.0 | 2.0 | mbLg | I-II | E VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA | |
| es2026daqyv | 13/02/2026 | 00:57:07 | 01:57:07 | 36.5975 | -5.3697 | 0.0 | 1.9 | mbLg | I-II | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026czwmw | 12/02/2026 | 14:37:00 | 15:37:00 | 36.6159 | -5.3493 | 9.0 | 2.2 | mbLg | II | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026czlot | 12/02/2026 | 09:05:52 | 10:05:52 | 37.4118 | -2.2694 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | W PARTALOA.AL | |
| es2026czaka | 12/02/2026 | 03:26:57 | 04:26:57 | 36.6371 | -5.3565 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cywhm | 12/02/2026 | 01:22:47 | 02:22:47 | 36.6498 | -5.2655 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II | E JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cyovy | 11/02/2026 | 21:37:10 | 22:37:10 | 36.6017 | -5.3408 | 0.0 | 2.0 | mbLg | III | S CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cxntz | 11/02/2026 | 07:56:34 | 08:56:34 | 36.6101 | -5.3450 | 2.0 | 1.9 | mbLg | II | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cxnab | 11/02/2026 | 07:33:21 | 08:33:21 | 36.6399 | -5.3498 | 2.0 | 2.1 | mbLg | II | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cxhhf | 11/02/2026 | 04:39:50 | 05:39:50 | 36.7587 | -5.4889 | 11.0 | 1.6 | mbLg | II | E EL BOSQUE.CA | |
| es2026cwcvu | 10/02/2026 | 13:18:06 | 14:18:06 | 40.4223 | -0.1248 | 1.0 | 2.9 | mbLg | III | S ARES DEL MAESTRAT.CS | |
| es2026cvyki | 10/02/2026 | 11:02:44 | 12:02:44 | 36.5435 | -5.2378 | 2.0 | 2.6 | mbLg | I-II | SW GENALGUACIL.MA | |
| es2026cvwya | 10/02/2026 | 10:18:03 | 11:18:03 | 36.6212 | -5.2623 | 0.0 | 2.3 | mbLg | III | NE BENADALID.MA | |
| es2026cvtsp | 10/02/2026 | 08:40:51 | 09:40:51 | 36.6713 | -5.2482 | 5.0 | 1.1 | mbLg | II | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cvmzt | 10/02/2026 | 05:17:00 | 06:17:00 | 36.6536 | -5.3092 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | W JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cvjwi | 10/02/2026 | 03:42:07 | 04:42:07 | 36.6607 | -5.2712 | 3.0 | 2.0 | mbLg | II-III | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cvcdo | 09/02/2026 | 23:48:03 | 00:48:03 | 36.6550 | -5.3410 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | N CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cvbkf | 09/02/2026 | 23:25:31 | 00:25:31 | 36.6363 | -5.3640 | 2.0 | 2.2 | mbLg | III | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cvaed | 09/02/2026 | 22:48:08 | 23:48:08 | 42.8272 | -1.4019 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | SW ARCE/ARTZI.NA | |
| es2026cuzzc | 09/02/2026 | 22:42:15 | 23:42:15 | 36.6152 | -5.3405 | 0.0 | 2.9 | mbLg | III | SE CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cuwqa | 09/02/2026 | 21:00:45 | 22:00:45 | 36.9112 | -4.9969 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | NW SERRATO.MA | |
| es2026cugde | 09/02/2026 | 12:40:51 | 13:40:51 | 36.6136 | -5.4513 | 0.0 | 3.7 | Mw | IV | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ctwoj | 09/02/2026 | 07:50:50 | 08:50:50 | 36.6242 | -5.3883 | 1.0 | 3.1 | mbLg | III | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ctrpm | 09/02/2026 | 05:20:35 | 06:20:35 | 36.6223 | -5.3184 | 1.0 | 1.6 | mbLg | II | E CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ctelu | 08/02/2026 | 22:42:17 | 23:42:17 | 36.6034 | -5.2616 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SE BENADALID.MA | |
| es2026csgbf | 08/02/2026 | 10:22:35 | 11:22:35 | 36.6004 | -5.4250 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026csebg | 08/02/2026 | 09:22:00 | 10:22:00 | 36.5361 | -5.3375 | 8.0 | 2.8 | mbLg | III-IV | NW GAUCÍN.MA | |
| es2026crwrd | 08/02/2026 | 05:38:08 | 06:38:08 | 36.5814 | -5.3405 | 0.0 | 2.4 | mbLg | III | S CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026crwdf | 08/02/2026 | 05:21:50 | 06:21:50 | 36.7493 | -5.4597 | 10.0 | 1.9 | mbLg | II | E EL BOSQUE.CA | |
| es2026crviz | 08/02/2026 | 04:58:15 | 05:58:15 | 36.7471 | -5.5494 | 0.0 | 2.9 | mbLg | IV | W EL BOSQUE.CA | |
| es2026crvhw | 08/02/2026 | 04:56:58 | 05:56:58 | 36.7651 | -5.5168 | 4.0 | 2.8 | mbLg | III-IV | NW EL BOSQUE.CA | |
| es2026croxn | 08/02/2026 | 01:43:04 | 02:43:04 | 36.6659 | -5.3185 | 1.0 | 3.7 | Mw | III | NW JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026croie | 08/02/2026 | 01:25:14 | 02:25:14 | 36.6600 | -5.2735 | 1.0 | 1.9 | mbLg | II-III | N JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cpzae | 07/02/2026 | 04:33:16 | 05:33:16 | 36.5528 | -5.1452 | 9.0 | 2.2 | mbLg | III | E JUBRIQUE.MA | |
| es2026cpypv | 07/02/2026 | 04:21:11 | 05:21:11 | 36.4371 | -5.3114 | 22.0 | 2.5 | mbLg | III | W CASARES.MA | |
| es2026cpprp | 06/02/2026 | 23:50:29 | 00:50:29 | 36.4950 | -5.3125 | 20.0 | 3.0 | mbLg | III | S GAUCÍN.MA | |
| es2026cpocv | 06/02/2026 | 23:02:57 | 00:02:57 | 36.6490 | -5.3046 | 18.0 | 2.0 | mbLg | III | W JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cpien | 06/02/2026 | 20:03:05 | 21:03:05 | 36.4548 | -5.2309 | 22.0 | 1.5 | mbLg | II | NE CASARES.MA | |
| es2026cpdto | 06/02/2026 | 17:49:02 | 18:49:02 | 36.3255 | -5.4066 | 15.0 | 2.6 | mbLg | II-III | E CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | |
| es2026coiul | 06/02/2026 | 07:13:34 | 07:13:34 | 27.8807 | -15.0675 | 23.0 | 3.0 | mbLg | I-II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026coiky | 06/02/2026 | 07:05:04 | 08:05:04 | 36.6125 | -5.3021 | 2.0 | 2.3 | mbLg | II | W BENADALID.MA | |
| es2026cnvpv | 06/02/2026 | 00:34:17 | 01:34:17 | 37.8882 | -3.4019 | 0.0 | 1.9 | mbLg | I-II | NW JÓDAR.J | |
| es2026cnctr | 05/02/2026 | 15:02:56 | 16:02:56 | 36.4682 | -5.4529 | 30.0 | 2.6 | mbLg | II | N JIMENA DE LA FRONTERA.CA | |
| es2026cmezg | 05/02/2026 | 03:02:04 | 04:02:04 | 36.5278 | -5.3254 | 21.0 | 1.8 | mbLg | II | NW GAUCÍN.MA | |
| es2026cmdza | 05/02/2026 | 02:31:29 | 03:31:29 | 36.3595 | -5.3466 | 31.0 | 2.0 | mbLg | II | NE CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | |
| es2026clzag | 05/02/2026 | 00:01:23 | 01:01:23 | 36.5209 | -5.2763 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | S BENARRABÁ.MA | |
| es2026clivi | 04/02/2026 | 15:50:44 | 16:50:44 | 36.4813 | -5.3667 | 19.0 | 2.4 | mbLg | II-III | SW GAUCÍN.MA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.