Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025wmrdv | 16/11/2025 | 22:26:15 | 23:26:15 | 37.1634 | -3.7194 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | S SANTA FE.GR | |
| es2025wlbhi | 16/11/2025 | 01:17:23 | 02:17:23 | 37.0148 | -2.5331 | 6.0 | 2.4 | mbLg | II | N SANTA FE DE MONDÚJAR.AL | |
| es2025wgilr | 13/11/2025 | 11:14:39 | 12:14:39 | 37.9576 | -0.8418 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | SW SAN MIGUEL DE SALINAS.A | |
| es2025wgbwy | 13/11/2025 | 07:55:38 | 08:55:38 | 36.9638 | -5.5285 | 3.0 | 2.9 | mbLg | II | SE MONTELLANO.SE | |
| es2025wfpkx | 13/11/2025 | 01:37:57 | 02:37:57 | 38.0673 | -1.3140 | 5.0 | 2.1 | mbLg | II | W CEUTÍ.MU | |
| es2025wdypk | 12/11/2025 | 03:59:56 | 03:59:56 | 28.0977 | -15.6966 | 4.0 | 1.9 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2025wccby | 11/11/2025 | 03:29:30 | 04:29:30 | 38.1171 | -1.1044 | 21.0 | 1.8 | mbLg | I-II | SE FORTUNA.MU | |
| es2025wahbo | 10/11/2025 | 03:44:40 | 04:44:40 | 42.8276 | -1.5480 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | NE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2025wagnb | 10/11/2025 | 03:27:44 | 04:27:44 | 42.8202 | -1.5146 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | E VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2025vzpxh | 09/11/2025 | 19:04:25 | 20:04:25 | 38.0442 | -0.8405 | 0.0 | 1.7 | mbLg | II | SE JACARILLA.A | |
| es2025vzgzw | 09/11/2025 | 14:35:03 | 15:35:03 | 37.9970 | -3.1852 | 5.0 | 3.0 | mbLg | II | SW SANTO TOMÉ.J | |
| es2025vyxpv | 09/11/2025 | 09:50:12 | 10:50:12 | 42.8031 | -1.5038 | 0.0 | 1.4 | mbLg | I-II | NE ARANGUREN.NA | |
| es2025vynob | 09/11/2025 | 04:45:02 | 05:45:02 | 37.9995 | -3.1819 | 6.0 | 2.7 | mbLg | II | SW SANTO TOMÉ.J | |
| es2025vxrmd | 08/11/2025 | 17:36:04 | 18:36:04 | 38.9396 | -0.5886 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | S CANALS.V | |
| es2025vwzlp | 08/11/2025 | 08:29:53 | 09:29:53 | 42.6803 | -8.1984 | 5.0 | 3.3 | mbLg | III | SE SILLEDA.PO | |
| es2025vskff | 05/11/2025 | 20:15:53 | 20:15:53 | 28.0933 | -15.6940 | 6.0 | 1.7 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2025vsint | 05/11/2025 | 19:26:46 | 20:26:46 | 37.1175 | -4.1367 | 7.0 | 2.6 | mbLg | II | SE LOJA.GR | |
| es2025vipjx | 31/10/2025 | 11:32:58 | 12:32:58 | 38.1069 | -1.2802 | 4.0 | 2.6 | mbLg | III | SE ARCHENA.MU | |
| es2025vilmf | 31/10/2025 | 09:34:26 | 10:34:26 | 38.0936 | -1.2500 | 6.0 | 2.7 | mbLg | II-III | NE LORQUÍ.MU | |
| es2025vhswq | 31/10/2025 | 00:10:46 | 00:10:46 | 28.0905 | -15.6879 | 3.0 | 1.0 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2025vhqys | 30/10/2025 | 23:12:12 | 23:12:12 | 28.0915 | -15.6976 | 5.0 | 1.8 | mbLg | II | S AGAETE.IGC | |
| es2025vggpa | 30/10/2025 | 04:50:11 | 04:50:11 | 28.0935 | -15.6940 | 5.0 | 1.7 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2025vgara | 30/10/2025 | 01:50:41 | 01:50:41 | 28.0783 | -15.6986 | 7.0 | 2.3 | mbLg | III | S AGAETE.IGC | |
| es2025vfzqc | 30/10/2025 | 01:19:18 | 01:19:18 | 28.0799 | -15.7008 | 7.0 | 2.9 | mbLg | III-IV | S AGAETE.IGC | |
| es2025vftih | 29/10/2025 | 22:08:23 | 23:08:23 | 36.5954 | -2.9396 | 5.0 | 2.5 | mbLg | II | ALBORÁN NORTE | |
| es2025vfsio | 29/10/2025 | 21:38:20 | 22:38:20 | 36.5255 | -2.8730 | 2.0 | 4.3 | Mw | III | ALBORÁN NORTE | |
| es2025vflah | 29/10/2025 | 17:56:34 | 18:56:34 | 38.0860 | -1.2466 | 10.0 | 1.9 | mbLg | II | NE LORQUÍ.MU | |
| es2025vecyw | 29/10/2025 | 00:44:25 | 01:44:25 | 41.5507 | -5.9926 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II | NW MUELAS DEL PAN.ZA | |
| es2025vdxae | 28/10/2025 | 21:44:07 | 22:44:07 | 36.8617 | -3.1652 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | NE ALBONDÓN.GR | |
| es2025vdpws | 28/10/2025 | 18:07:59 | 19:07:59 | 35.5159 | -3.6626 | 0.0 | 3.2 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
| es2025vcdoa | 27/10/2025 | 22:46:08 | 23:46:08 | 41.5409 | -5.9863 | 2.0 | 1.9 | mbLg | II | NW MUELAS DEL PAN.ZA | |
| es2025vacxh | 26/10/2025 | 20:10:39 | 21:10:39 | 37.2538 | -3.6674 | 3.0 | 2.4 | mbLg | III | NW ALBOLOTE.GR | |
| es2025uzpbl | 26/10/2025 | 13:11:12 | 14:11:12 | 38.0563 | -0.7179 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II-III | SE BENIJÓFAR.A | |
| es2025uuwhw | 23/10/2025 | 23:10:52 | 01:10:52 | 37.3263 | -2.0406 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II-III | S ZURGENA.AL | |
| es2025uuhpk | 23/10/2025 | 15:45:03 | 17:45:03 | 38.2816 | -1.3144 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | NE CIEZA.MU | |
| es2025uppui | 21/10/2025 | 02:14:21 | 03:14:21 | 28.0092 | -16.3242 | 26.0 | 3.2 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.