Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos próximos sentidos de los últimos 30 días
Terremotos sentidos de los últimos 30 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026cwcvu | 10/02/2026 | 13:18:06 | 14:18:06 | 40.4223 | -0.1248 | 1.0 | 2.9 | mbLg | III | S ARES DEL MAESTRAT.CS | |
| es2026cvwya | 10/02/2026 | 10:18:03 | 11:18:03 | 36.6212 | -5.2623 | 0.0 | 2.3 | mbLg | III | NE BENADALID.MA | |
| es2026cvtsp | 10/02/2026 | 08:40:51 | 09:40:51 | 36.6713 | -5.2482 | 5.0 | 1.1 | mbLg | II | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cvmzt | 10/02/2026 | 05:17:00 | 06:17:00 | 36.6536 | -5.3092 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | W JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cvjwi | 10/02/2026 | 03:42:07 | 04:42:07 | 36.6607 | -5.2712 | 3.0 | 2.0 | mbLg | II-III | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cvcdo | 09/02/2026 | 23:48:03 | 00:48:03 | 36.6550 | -5.3410 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | N CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cvbkf | 09/02/2026 | 23:25:31 | 00:25:31 | 36.6363 | -5.3640 | 2.0 | 2.2 | mbLg | III | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cvaed | 09/02/2026 | 22:48:08 | 23:48:08 | 42.8272 | -1.4019 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | SW ARCE/ARTZI.NA | |
| es2026cuzzc | 09/02/2026 | 22:42:15 | 23:42:15 | 36.6152 | -5.3405 | 0.0 | 2.9 | mbLg | III | SE CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026cuwqa | 09/02/2026 | 21:00:46 | 22:00:46 | 36.9180 | -4.9838 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | N SERRATO.MA | |
| es2026cugde | 09/02/2026 | 12:40:51 | 13:40:51 | 36.6136 | -5.4513 | 0.0 | 3.7 | Mw | IV | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ctwoj | 09/02/2026 | 07:50:50 | 08:50:50 | 36.6242 | -5.3883 | 1.0 | 3.1 | mbLg | III | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ctrpm | 09/02/2026 | 05:20:35 | 06:20:35 | 36.6223 | -5.3184 | 1.0 | 1.6 | mbLg | II | E CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026ctelu | 08/02/2026 | 22:42:17 | 23:42:17 | 36.6034 | -5.2616 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SE BENADALID.MA | |
| es2026csgbf | 08/02/2026 | 10:22:35 | 11:22:35 | 36.6004 | -5.4250 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026csebg | 08/02/2026 | 09:22:00 | 10:22:00 | 36.5361 | -5.3375 | 8.0 | 2.8 | mbLg | III-IV | NW GAUCÍN.MA | |
| es2026crwrd | 08/02/2026 | 05:38:08 | 06:38:08 | 36.5814 | -5.3405 | 0.0 | 2.4 | mbLg | III | S CORTES DE LA FRONTERA.MA | |
| es2026crwdf | 08/02/2026 | 05:21:50 | 06:21:50 | 36.7493 | -5.4597 | 10.0 | 1.9 | mbLg | II | E EL BOSQUE.CA | |
| es2026crviz | 08/02/2026 | 04:58:15 | 05:58:15 | 36.7471 | -5.5494 | 0.0 | 2.9 | mbLg | IV | W EL BOSQUE.CA | |
| es2026crvhw | 08/02/2026 | 04:56:58 | 05:56:58 | 36.7651 | -5.5168 | 4.0 | 2.8 | mbLg | III-IV | NW EL BOSQUE.CA | |
| es2026croxn | 08/02/2026 | 01:43:04 | 02:43:04 | 36.6659 | -5.3185 | 1.0 | 3.7 | Mw | III | NW JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026croie | 08/02/2026 | 01:25:14 | 02:25:14 | 36.6600 | -5.2735 | 1.0 | 1.9 | mbLg | II-III | N JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cpzae | 07/02/2026 | 04:33:16 | 05:33:16 | 36.5528 | -5.1452 | 9.0 | 2.2 | mbLg | III | E JUBRIQUE.MA | |
| es2026cpypv | 07/02/2026 | 04:21:11 | 05:21:11 | 36.4371 | -5.3114 | 22.0 | 2.5 | mbLg | III | W CASARES.MA | |
| es2026cpprp | 06/02/2026 | 23:50:29 | 00:50:29 | 36.4950 | -5.3125 | 20.0 | 3.0 | mbLg | III | S GAUCÍN.MA | |
| es2026cpocv | 06/02/2026 | 23:02:57 | 00:02:57 | 36.6490 | -5.3046 | 18.0 | 2.0 | mbLg | III | W JIMERA DE LÍBAR.MA | |
| es2026cpien | 06/02/2026 | 20:03:05 | 21:03:05 | 36.4548 | -5.2309 | 22.0 | 1.5 | mbLg | II | NE CASARES.MA | |
| es2026cpdto | 06/02/2026 | 17:49:02 | 18:49:02 | 36.3255 | -5.4066 | 15.0 | 2.6 | mbLg | II-III | E CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | |
| es2026coiul | 06/02/2026 | 07:13:34 | 07:13:34 | 27.8807 | -15.0675 | 23.0 | 3.0 | mbLg | I-II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2026coiky | 06/02/2026 | 07:05:04 | 08:05:04 | 36.6125 | -5.3021 | 2.0 | 2.3 | mbLg | II | W BENADALID.MA | |
| es2026cnvpv | 06/02/2026 | 00:34:17 | 01:34:17 | 37.8882 | -3.4019 | 0.0 | 1.9 | mbLg | I-II | NW JÓDAR.J | |
| es2026cnctr | 05/02/2026 | 15:02:56 | 16:02:56 | 36.4682 | -5.4529 | 30.0 | 2.6 | mbLg | II | N JIMENA DE LA FRONTERA.CA | |
| es2026cmezg | 05/02/2026 | 03:02:04 | 04:02:04 | 36.5278 | -5.3254 | 21.0 | 1.8 | mbLg | II | NW GAUCÍN.MA | |
| es2026cmdza | 05/02/2026 | 02:31:29 | 03:31:29 | 36.3595 | -5.3466 | 31.0 | 2.0 | mbLg | II | NE CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | |
| es2026clzag | 05/02/2026 | 00:01:23 | 01:01:23 | 36.5209 | -5.2763 | 1.0 | 1.8 | mbLg | II | S BENARRABÁ.MA | |
| es2026clivi | 04/02/2026 | 15:50:44 | 16:50:44 | 36.4813 | -5.3667 | 19.0 | 2.4 | mbLg | II-III | SW GAUCÍN.MA | |
| es2026ccyyl | 31/01/2026 | 01:47:22 | 02:47:22 | 37.1899 | -3.7170 | 12.0 | 1.8 | mbLg | II | E SANTA FE.GR | |
| es2026cbsyr | 30/01/2026 | 09:37:48 | 09:37:48 | 28.0674 | -15.6751 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2026cbqak | 30/01/2026 | 08:08:56 | 09:08:56 | 36.5622 | -5.2756 | 4.0 | 2.0 | mbLg | III | N BENARRABÁ.MA | |
| es2026btspi | 26/01/2026 | 00:22:50 | 01:22:50 | 36.7129 | -6.3549 | 7.0 | 1.8 | mbLg | II | S SANLÚCAR DE BARRAMEDA.CA | |
| es2026brmtz | 24/01/2026 | 19:10:33 | 20:10:33 | 36.7732 | -4.3599 | 62.0 | 3.8 | mb | II | W TOTALÁN.MA | |
| es2026bmljw | 22/01/2026 | 00:48:31 | 01:48:31 | 42.7393 | -7.2402 | 6.0 | 2.2 | mbLg | I-II | S TRIACASTELA.LU | |
| es2026bimvw | 19/01/2026 | 21:00:52 | 22:00:52 | 36.8642 | -2.9987 | 0.0 | 2.7 | mbLg | II-III | NW BERJA.AL | |
| es2026bfbyu | 18/01/2026 | 00:06:54 | 01:06:54 | 42.6797 | -7.6799 | 5.0 | 2.7 | mbLg | II | SE TABOADA.LU | |
| es2026bcrfy | 16/01/2026 | 16:25:52 | 17:25:52 | 38.0735 | -1.5546 | 7.0 | 2.2 | mbLg | II | NW MULA.MU | |
| es2026axvya | 14/01/2026 | 01:08:15 | 02:08:15 | 36.8484 | -2.9851 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | W BERJA.AL | |
| es2026aviue | 12/01/2026 | 16:13:46 | 17:13:46 | 38.9098 | -0.7532 | 1.0 | 2.2 | mbLg | II | N MOGENTE/MOIXENT.V |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.