Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025lgunt | 10/06/2025 | 05:15:26 | 07:15:26 | 36.9052 | 2.2136 | 0.0 | 3.0 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2025lguev | 10/06/2025 | 05:05:01 | 07:05:01 | 35.4469 | -3.6372 | 17.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025lgqyh | 10/06/2025 | 03:26:29 | 05:26:29 | 38.7002 | -7.9264 | 24.0 | 1.7 | mbLg | SE ARRAIOLOS.POR | ||
es2025lgigx | 09/06/2025 | 23:03:47 | 01:03:47 | 35.4949 | -5.1243 | 24.0 | 1.8 | mbLg | NW OUED LAOU.MAC | ||
es2025lgczy | 09/06/2025 | 20:24:06 | 22:24:06 | 37.9638 | -4.1731 | 2.0 | 2.4 | mbLg | NE LOPERA.J | ||
es2025lgcei | 09/06/2025 | 19:58:55 | 21:58:55 | 35.4012 | -3.6686 | 23.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025lgbmk | 09/06/2025 | 19:38:03 | 21:38:03 | 42.7326 | 0.4670 | 11.0 | 1.5 | mbLg | SW BAGNERES DE LUCHON.FRA | ||
es2025lfwcm | 09/06/2025 | 16:54:56 | 17:54:56 | 28.5640 | -17.8785 | 12.0 | 1.8 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2025lfsjh | 09/06/2025 | 15:01:41 | 17:01:41 | 35.3752 | -3.6249 | 26.0 | 3.0 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
es2025lforp | 09/06/2025 | 13:10:06 | 14:10:06 | 27.9753 | -16.2189 | 17.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025lfjuz | 09/06/2025 | 10:42:30 | 12:42:30 | 43.1195 | -2.5903 | 21.0 | 1.5 | mbLg | SW ATXONDO.BI | ||
es2025lfjut | 09/06/2025 | 10:42:14 | 12:42:14 | 43.1066 | -2.5887 | 19.0 | 1.6 | mbLg | S ATXONDO.BI | ||
es2025lffdj | 09/06/2025 | 08:20:45 | 10:20:45 | 41.9087 | -7.1842 | 15.0 | 2.0 | mbLg | E VILARDEVÓS.OU | ||
es2025lfbvz | 09/06/2025 | 06:41:12 | 08:41:12 | 36.4176 | -3.0969 | 32.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025lfaxu | 09/06/2025 | 06:13:01 | 08:13:01 | 36.8571 | -10.3445 | 26.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025lexhl | 09/06/2025 | 04:23:02 | 06:23:02 | 36.4381 | -7.8755 | 20.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025leusk | 09/06/2025 | 03:04:55 | 05:04:55 | 43.4649 | -9.7538 | 8.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025lerss | 09/06/2025 | 01:34:32 | 03:34:32 | 36.7020 | -11.4505 | 39.0 | 3.6 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025lepji | 09/06/2025 | 00:22:48 | 02:22:48 | 36.7620 | -2.6397 | 12.0 | 1.7 | mbLg | II | W ROQUETAS DE MAR.AL | |
es2025leoiu | 08/06/2025 | 23:51:48 | 00:51:48 | 28.6955 | -16.0806 | 35.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025lelwl | 08/06/2025 | 22:36:51 | 00:36:51 | 43.3901 | -6.6142 | 16.0 | 1.6 | mbLg | SE VILLAYÓN.O | ||
es2025leieo | 08/06/2025 | 20:45:03 | 22:45:03 | 35.4235 | -3.6712 | 16.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025lduwy | 08/06/2025 | 14:02:12 | 16:02:12 | 35.4945 | -3.5204 | 40.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025ldshp | 08/06/2025 | 12:43:42 | 14:43:42 | 36.5599 | -4.3996 | 96.0 | 1.6 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2025ldalu | 08/06/2025 | 03:43:03 | 05:43:03 | 39.2543 | -8.2839 | 22.0 | 1.6 | mbLg | SE CHAMUSCA.POR | ||
es2025lcuik | 08/06/2025 | 00:37:16 | 02:37:16 | 36.6389 | -2.8145 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE BALANEGRA.AL | ||
es2025lcreh | 07/06/2025 | 23:01:38 | 01:01:38 | 36.8503 | -8.9997 | 23.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025lcori | 07/06/2025 | 21:45:48 | 23:45:48 | 42.9863 | -0.5714 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W LARUNS.FRA | ||
es2025lcmft | 07/06/2025 | 20:31:41 | 22:31:41 | 36.8037 | -4.5857 | 20.0 | 1.9 | mbLg | SW ALMOGÍA.MA | ||
es2025lcmbu | 07/06/2025 | 20:27:04 | 21:27:04 | 28.5783 | -17.8472 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2025lclat | 07/06/2025 | 19:55:34 | 21:55:34 | 36.7781 | -9.8553 | 14.0 | 2.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025lcdjx | 07/06/2025 | 16:03:45 | 18:03:45 | 39.2205 | -11.2380 | 33.0 | 2.6 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025lcczm | 07/06/2025 | 15:51:38 | 17:51:38 | 36.9051 | -4.6878 | 4.0 | 1.6 | mbLg | S VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
es2025lbxoh | 07/06/2025 | 13:07:01 | 15:07:01 | 39.5043 | -1.2955 | 6.0 | 2.0 | mbLg | NE VENTA DEL MORO.V | ||
es2025lbwxl | 07/06/2025 | 12:47:21 | 14:47:21 | 40.7187 | -3.0264 | 5.0 | 1.7 | mbLg | NW VALDEGRUDAS.GU | ||
es2025lbsxi | 07/06/2025 | 10:46:02 | 12:46:02 | 42.7267 | 2.0328 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW QUILLAN.FRA | ||
es2025lbjaq | 07/06/2025 | 05:46:52 | 07:46:52 | 35.7962 | -4.6645 | 97.0 | 2.1 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
es2025lbhbn | 07/06/2025 | 04:47:13 | 05:47:13 | 28.7540 | -18.0736 | 0.0 | 1.5 | mbLg | W PUNTAGORDA.ILP | ||
es2025lbbtr | 07/06/2025 | 02:06:33 | 03:06:33 | 28.5312 | -16.8727 | 21.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025lazkj | 07/06/2025 | 00:55:07 | 02:55:07 | 36.7463 | -4.5483 | 23.0 | 2.0 | mbLg | NE CÁRTAMA.MA | ||
es2025layyj | 07/06/2025 | 00:41:08 | 02:41:08 | 36.6383 | -2.9946 | 0.0 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025layrj | 07/06/2025 | 00:32:58 | 02:32:58 | 36.7822 | -4.6149 | 18.0 | 2.9 | mbLg | SW ALMOGÍA.MA | ||
es2025lavhn | 06/06/2025 | 22:50:31 | 00:50:31 | 36.7548 | -4.6339 | 22.0 | 3.2 | mbLg | II | N CÁRTAMA.MA | |
es2025lausy | 06/06/2025 | 22:33:32 | 00:33:32 | 36.7490 | -4.5539 | 23.0 | 2.0 | mbLg | NE CÁRTAMA.MA | ||
es2025lausl | 06/06/2025 | 22:32:56 | 00:32:56 | 36.7905 | -4.6004 | 16.0 | 2.1 | mbLg | SW ALMOGÍA.MA | ||
es2025latwa | 06/06/2025 | 22:06:49 | 00:06:49 | 36.8088 | -4.6044 | 12.0 | 2.1 | mbLg | W ALMOGÍA.MA | ||
es2025latgh | 06/06/2025 | 21:48:29 | 23:48:29 | 36.8583 | -4.5885 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW ALMOGÍA.MA | ||
es2025lalzt | 06/06/2025 | 18:08:44 | 20:08:44 | 36.8165 | -3.7055 | 14.0 | 1.5 | mbLg | W OTÍVAR.GR | ||
es2025lajqn | 06/06/2025 | 16:57:21 | 18:57:21 | 38.0729 | -9.0443 | 1.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025kzwpc | 06/06/2025 | 10:21:42 | 12:21:42 | 39.9407 | -8.4583 | 8.0 | 1.8 | mbLg | NW ANSIAO.POR | ||
es2025kzllc | 06/06/2025 | 04:43:38 | 05:43:38 | 28.1661 | -16.1958 | 25.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025kzjwe | 06/06/2025 | 03:55:58 | 05:55:58 | 36.6390 | 3.4263 | 0.0 | 2.9 | M(mb) | SW BOUMERDAS.ARG | ||
es2025kzinf | 06/06/2025 | 03:15:11 | 04:15:11 | 28.2597 | -16.5950 | 2.0 | 1.8 | mbLg | NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
es2025kzhwb | 06/06/2025 | 02:55:12 | 03:55:12 | 28.5754 | -17.8148 | 14.0 | 1.8 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2025kzgyi | 06/06/2025 | 02:27:37 | 04:27:37 | 36.4733 | 1.8369 | 33.0 | 3.1 | M(mb) | NW AIN DEFLA.ARG | ||
es2025kyzzm | 05/06/2025 | 22:57:49 | 00:57:49 | 36.8411 | -3.9359 | 66.0 | 2.5 | mb | E CÓMPETA.MA | ||
es2025kyvqn | 05/06/2025 | 20:45:03 | 22:45:03 | 36.5470 | 3.3828 | 1.0 | 3.2 | M(mb) | SW BOUMERDAS.ARG | ||
es2025kyvij | 05/06/2025 | 20:35:32 | 22:35:32 | 38.2036 | -4.5138 | 22.0 | 1.7 | mbLg | SE VILLANUEVA DE CÓRDOBA.CO | ||
es2025kyspa | 05/06/2025 | 19:12:23 | 21:12:23 | 36.5799 | -7.6261 | 16.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025kyncp | 05/06/2025 | 16:26:22 | 18:26:22 | 35.4225 | -4.2054 | 3.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025kyjog | 05/06/2025 | 14:38:44 | 15:38:44 | 28.1472 | -16.1612 | 5.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025kyitu | 05/06/2025 | 14:14:52 | 16:14:52 | 37.1541 | -3.2198 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SW JÉREZ DEL MARQUESADO.GR | ||
es2025kyggu | 05/06/2025 | 12:59:05 | 14:59:05 | 37.3471 | -2.1476 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E CANTORIA.AL | ||
es2025kyexb | 05/06/2025 | 12:18:22 | 14:18:22 | 37.1178 | -3.9620 | 12.0 | 1.6 | mbLg | S MORALEDA DE ZAFAYONA.GR | ||
es2025kybpx | 05/06/2025 | 10:38:11 | 12:38:11 | 37.2210 | -4.5453 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE PALENCIANA.CO | ||
es2025kxyrp | 05/06/2025 | 09:09:13 | 11:09:13 | 37.1121 | -4.6976 | 26.0 | 3.0 | mbLg | SE HUMILLADERO.MA | ||
es2025kxylt | 05/06/2025 | 09:02:25 | 10:02:25 | 27.7474 | -18.1024 | 28.0 | 2.1 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
es2025kxxmh | 05/06/2025 | 08:32:45 | 09:32:45 | 28.1223 | -16.2056 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025kxwqj | 05/06/2025 | 08:07:13 | 10:07:13 | 37.1341 | -4.6230 | 19.0 | 1.8 | mbLg | E MOLLINA.MA | ||
es2025kxlgv | 05/06/2025 | 02:22:43 | 04:22:43 | 36.1892 | 3.7289 | 0.0 | 4.1 | M(mb) | SW BOUIRA.ARG | ||
es2025kxkvc | 05/06/2025 | 02:09:00 | 03:09:00 | 28.5446 | -17.8270 | 25.0 | 1.7 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.