Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2026sdvtm 16/09/2026 04:42:45 28.0195 -15.3077 24.0   1.3 mbLg E TELDE.IGC
es2026sdtvx 16/09/2026 03:44:59 28.2468 -16.6828 14.0   0.6 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026sdnxa 16/09/2026 00:44:25 28.2464 -16.6749 11.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026sdmsb 16/09/2026 00:08:21 28.2423 -16.6724 14.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026sdlya 15/09/2026 23:45:29 28.2575 -16.3139 28.0   1.9 mbLg SE GÜÍMAR.ITF
es2026sdlmf 15/09/2026 23:31:14 28.2419 -16.6856 14.0   0.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026sdfun 15/09/2026 20:39:02 28.1158 -16.5165 16.0   0.9 mbLg E GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2026sdflz 15/09/2026 20:29:06 28.2475 -16.6640 13.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026sdfin 15/09/2026 20:25:03 28.0150 -16.1917 5.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026sdege 15/09/2026 19:52:01 28.2393 -16.6596 14.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026sczwk 15/09/2026 17:39:24 28.1398 -15.6532 3.0   1.1 mbLg S GÁLDAR.IGC
es2026sccnu 15/09/2026 05:52:18 27.7004 -15.5655 32.0   2.3 mbLg S SANTA LUCÍA DE TIRAJANA.IGC
es2026scbwr 15/09/2026 05:32:20 28.6468 -16.3409 48.0   1.5 mbLg N TEGUESTE.ITF
es2026sbxbf 15/09/2026 03:06:05 28.5667 -17.8361 14.0   1.7 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026sbcwj 14/09/2026 16:55:50 28.0601 -16.1814 18.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026saidt 14/09/2026 06:26:27 28.7539 -16.3046 29.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026sahky 14/09/2026 06:04:31 27.9235 -16.4564 28.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026saeqo 14/09/2026 04:40:08 27.7291 -18.1556 9.0   1.4 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026saact 14/09/2026 02:22:51 28.1033 -15.6966 5.0   1.4 mbLg NE AGAETE.IGC
es2026rzyqt 14/09/2026 01:38:32 28.5872 -17.9037 8.0   1.4 mbLg SE TAZACORTE.ILP
es2026rzglk 13/09/2026 16:26:47 28.1606 -16.2030 18.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rzgib 13/09/2026 16:22:51 28.4567 -15.7436 13.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026ryqds 13/09/2026 08:12:53 28.1639 -15.7121 20.0   2.2 mbLg NW GÁLDAR.IGC
es2026ryncp 13/09/2026 06:40:36 28.1502 -16.2165 18.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rylfa 13/09/2026 05:42:51 28.0781 -16.1665 22.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rtvor 10/09/2026 17:17:14 27.9267 -18.1210 3.0   2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI
es2026rshem 09/09/2026 20:53:03 28.1110 -16.3480 26.0   1.5 mbLg SE ARICO.ITF
es2026rsern 09/09/2026 19:37:20 28.0679 -15.6792 1.0   1.0 mbLg SE AGAETE.IGC
es2026rscei 09/09/2026 18:21:17 28.1505 -16.2179 19.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rrhvw 09/09/2026 08:05:20 28.0943 -15.6831 7.0
III
2.8 mbLg SE AGAETE.IGC
es2026rqmly 08/09/2026 21:17:19 27.9432 -18.0720 27.0   2.1 mbLg NW VALVERDE.IHI
es2026rqatl 08/09/2026 15:22:22 28.0764 -15.6684 0.0   1.1 mbLg SE AGAETE.IGC
es2026rpbrn 08/09/2026 02:42:26 27.6280 -18.0386 8.0   1.5 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2026rpbae 08/09/2026 02:22:15 28.3856 -16.7494 11.0   1.4 mbLg NE GARACHICO.ITF
es2026rpabl 08/09/2026 01:53:24 28.1071 -16.6553 8.0   0.5 mbLg NE ARONA.ITF
es2026roklc 07/09/2026 17:59:45 28.0955 -15.6994 3.0
III
2.3 mbLg S AGAETE.IGC
es2026rnkni 07/09/2026 04:54:22 28.6107 -17.8517 7.0   0.8 mbLg SE EL PASO.ILP
es2026rnkkd 07/09/2026 04:50:39 28.6125 -17.8779 4.0   1.1 mbLg S EL PASO.ILP
es2026rnkfm 07/09/2026 04:45:06 28.1756 -16.2024 7.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rnkah 07/09/2026 04:39:08 28.6130 -17.8821 6.0   0.7 mbLg S EL PASO.ILP
es2026rnjdc 07/09/2026 04:12:07 28.2812 -16.5493 4.0   1.2 mbLg SE LOS REALEJOS.ITF
es2026rndmj 07/09/2026 01:21:01 28.0203 -16.2718 17.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rmhnk 06/09/2026 14:15:32 28.1888 -16.2020 16.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rlwju 06/09/2026 08:37:55 28.3719 -16.5731 6.0   1.2 mbLg SE LOS REALEJOS.ITF
es2026rlpci 06/09/2026 04:57:06 28.6053 -17.8469 8.0   1.1 mbLg SE EL PASO.ILP
es2026rlpac 06/09/2026 04:54:29 28.0670 -15.7124 9.0   1.0 mbLg SW AGAETE.IGC
es2026rlotu 06/09/2026 04:47:08 28.0762 -15.6740 1.0
II
1.4 mbLg SE AGAETE.IGC