Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2026ibayg 25/04/2026 09:18:18 28.9390 -15.8149 0.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026iaqsk 25/04/2026 04:08:25 27.8050 -18.2178 10.0   1.7 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026iapji 25/04/2026 03:27:33 28.5950 -17.8098 20.0   1.5 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026iakvv 25/04/2026 01:10:33 28.7555 -17.8902 4.0   0.8 mbLg NE TIJARAFE.ILP
es2026iahfr 24/04/2026 23:20:48 28.6188 -17.8654 5.0   1.0 mbLg SE EL PASO.ILP
es2026iafyv 24/04/2026 22:42:32 28.2406 -16.6533 14.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026iafsd 24/04/2026 22:34:43 28.2418 -16.6964 15.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026iactj 24/04/2026 21:05:14 28.2739 -15.2647 26.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026iaaga 24/04/2026 19:49:05 28.5800 -17.8596 16.0   1.5 mbLg S EL PASO.ILP
es2026hzdur 24/04/2026 08:29:01 27.7916 -15.4407 22.0   2.3 mbLg S AGÜIMES.IGC
es2026hyues 24/04/2026 03:37:42 28.2512 -16.6688 12.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hyubm 24/04/2026 03:33:54 28.2490 -16.6818 12.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hyubl 24/04/2026 03:33:24 28.2167 -16.6697 11.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hysox 24/04/2026 02:48:59 27.9752 -16.2021 0.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hyqwj 24/04/2026 01:57:04 28.2483 -16.6704 13.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hyqwd 24/04/2026 01:56:47 28.2342 -16.6474 9.0   1.0 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hyqdv 24/04/2026 01:35:23 28.2440 -16.6779 11.0   1.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hyqby 24/04/2026 01:33:14 28.2499 -16.6679 10.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hypxs 24/04/2026 01:28:18 28.2313 -16.6421 15.0   1.0 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hypxl 24/04/2026 01:28:00 28.2457 -16.6783 14.0   0.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hypws 24/04/2026 01:27:10 28.2492 -16.6703 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hypvb 24/04/2026 01:25:12 28.2426 -16.6840 13.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hypul 24/04/2026 01:24:29 28.2424 -16.6816 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hypua 24/04/2026 01:24:00 28.2244 -16.6789 13.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hyptt 24/04/2026 01:23:41 28.1940 -16.7406 8.0   1.1 mbLg SE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hyptg 24/04/2026 01:23:06 28.2420 -16.6931 11.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hypsb 24/04/2026 01:21:43 28.2472 -16.6536 15.0   1.2 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hyplx 24/04/2026 01:14:33 28.2362 -16.6547 11.0   0.8 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hypjz 24/04/2026 01:12:18 28.2472 -16.6756 12.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hypib 24/04/2026 01:10:06 28.2534 -16.6524 14.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hypbj 24/04/2026 01:02:15 28.2395 -16.6627 11.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hynsb 24/04/2026 00:21:07 28.2529 -16.6756 11.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hynrv 24/04/2026 00:20:50 28.2487 -16.6763 15.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hynra 24/04/2026 00:19:54 28.2340 -16.6512 8.0   1.0 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hynqu 24/04/2026 00:19:38 28.2554 -16.6799 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hyiqm 23/04/2026 21:47:45 28.5730 -17.8313 14.0   1.4 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026hyexb 23/04/2026 19:54:12 29.0839 -14.4456 13.0   2.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hyduk 23/04/2026 19:20:47 28.2582 -16.6876 14.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hyduj 23/04/2026 19:20:40 28.2213 -16.6142 14.0   1.3 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hydui 23/04/2026 19:20:40 28.2213 -16.6142 14.0   1.3 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hyduc 23/04/2026 19:20:25 28.2336 -16.6624 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hxvrq 23/04/2026 15:15:05 28.3063 -16.6340 11.0   1.0 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026hwuka 23/04/2026 01:27:56 28.1648 -16.6569 8.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hwgei 22/04/2026 18:16:58 28.2429 -16.6796 15.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hwgdo 22/04/2026 18:16:06 28.2521 -16.6759 13.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hwgcm 22/04/2026 18:14:50 28.2440 -16.6720 11.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hwgbu 22/04/2026 18:14:00 28.2424 -16.6848 13.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hwgax 22/04/2026 18:12:58 28.2438 -16.6803 11.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hwfjw 22/04/2026 17:53:08 28.9408 -16.2600 43.0   2.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hvvne 22/04/2026 12:53:54 28.2729 -16.6362 0.0   0.6 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026hvgnm 22/04/2026 05:19:41 28.5718 -17.8417 13.0   1.5 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026htqjm 21/04/2026 08:02:05 27.9961 -16.1975 0.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026htkns 21/04/2026 05:05:10 28.2314 -16.6585 15.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026htkkn 21/04/2026 05:01:26 28.1551 -14.8329 14.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026htbyg 21/04/2026 00:44:42 28.0341 -16.1834 5.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026htadm 20/04/2026 23:50:11 28.1885 -16.1651 19.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hsuib 20/04/2026 20:53:40 28.2460 -16.6707 13.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hsrik 20/04/2026 19:23:14 28.2359 -16.6329 12.0   0.5 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hsrgz 20/04/2026 19:21:28 28.2339 -16.6600 11.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hspzc 20/04/2026 18:41:58 28.2421 -16.6709 12.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hsdki 20/04/2026 12:21:05 28.2383 -16.6736 12.0   1.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hsdjx 20/04/2026 12:20:35 28.2523 -16.6915 9.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hsbij 20/04/2026 11:18:12 28.2214 -16.6806 10.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026hsahd 20/04/2026 10:46:25 29.1262 -14.5019 32.0   2.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hrrzp 20/04/2026 06:35:12 28.6053 -17.9381 26.0   1.7 mbLg S TAZACORTE.ILP
es2026hrjvd 20/04/2026 02:27:31 28.1804 -16.0871 25.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hrcpa 19/04/2026 22:48:14 28.5579 -17.8653 15.0   1.8 mbLg N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP
es2026hrcfs 19/04/2026 22:37:23 28.5786 -17.8338 14.0   1.2 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026hrcds 19/04/2026 22:35:05 28.5710 -17.8233 14.0   1.2 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026hpayo 18/04/2026 19:42:48 28.0535 -15.9186 0.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hnwhv 18/04/2026 04:14:04 28.3544 -15.9594 34.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hnrvp 18/04/2026 01:58:33 28.2404 -16.6923 12.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hmczp 17/04/2026 05:20:39 28.0409 -16.1755 0.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hloml 16/04/2026 22:01:01 28.5875 -13.9323 16.0   2.2 mbLg SW LA OLIVA.IFV
es2026hlbsu 16/04/2026 15:34:23 28.0847 -15.6868 7.0   1.2 mbLg SE AGAETE.IGC
es2026hktsu 16/04/2026 11:31:53 28.1979 -16.1282 25.0   2.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hkpnx 16/04/2026 09:25:01 28.0907 -15.6916 6.0   1.8 mbLg SE AGAETE.IGC
es2026hkauk 16/04/2026 01:58:00 28.2455 -16.6854 14.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hjzhr 16/04/2026 01:12:52 28.2356 -16.6923 14.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hjzhb 16/04/2026 01:12:07 28.2382 -16.6815 15.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026hjzbl 16/04/2026 01:05:34 28.0546 -16.1946 4.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hjxnq 16/04/2026 00:19:10 28.5722 -17.8202 14.0   1.3 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026hjpuc 15/04/2026 20:24:14 29.0485 -17.4288 26.0   2.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hjbug 15/04/2026 13:20:09 28.0541 -16.0109 26.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hizan 15/04/2026 11:56:31 28.0896 -15.6918 3.0
II
1.6 mbLg SE AGAETE.IGC
es2026hinph 15/04/2026 06:10:01 28.2455 -16.6652 11.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026higvq 15/04/2026 02:45:18 28.0279 -16.1857 28.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026hiejo 15/04/2026 01:30:36 28.2602 -16.2996 30.0   1.7 mbLg SE CANDELARIA.ITF