Catálogo de terremotos
Resultados de la búsqueda
- Se han encontrado 17 terremotos.
- Los resultados se mostrarán de 50 en 50 ordenados por fecha en modo ascendente.
- Para descargar el listado con todos los resultados, seleccione el tipo de fichero y pulse descargar.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 03/03/1373 | 00:00:00 | 42.5000 | 0.7500 | 0.0 | null | 8.5 | Ribagorça.L | |||
| 46 | 02/05/1404 | 00:00:00 | 42.0000 | 2.8000 | 0.0 | null | 7 | Girona | |||
| 55 | 19/03/1427 | 21:00:00 | 41.9833 | 2.5833 | 0.0 | null | 8 | SW AMER.GI | |||
| 60 | 15/05/1427 | 15:00:00 | 42.1667 | 2.4333 | 0.0 | null | 8.0 | NE VALL D EN BAS.GI | |||
| 63 | 14/06/1427 | 08:00:00 | 41.8500 | 2.8167 | 0.0 | null | 7.0 | NE CALDES DE MALAVELLA.GI | |||
| 65 | 02/02/1428 | 08:00:00 | 42.3500 | 2.1667 | 0.0 | null | 9.5 | Queralbs.GI | |||
| 74 | 24/05/1448 | 01:00:00 | 41.6000 | 2.2167 | 0.0 | null | 7.5 | Cardedeu.B | |||
| 75 | 16/09/1450 | 00:00:00 | 42.6000 | 2.8000 | 0.0 | null | 7 | Perpignan.FRA | |||
| 1315 | 05/12/1855 | 18:48:00 | 42.8333 | 0.5000 | 0.0 | null | 7 | Bagneres de Luchon.FRA | |||
| 1727 | 15/01/1870 | 02:15:00 | 42.8667 | 0.5500 | 0.0 | null | 7 | Bagneres de Luchon.FRA | |||
| 2661 | 22/10/1907 | 00:00:00 | 42.4000 | 0.5000 | 0.0 | null | 7 | TORRE DE LA RIBERA.HU | |||
| 3191 | 07/08/1914 | 00:50:42 | 42.7667 | 0.5333 | 0.0 | null | 7 | BENASQUE.HU | |||
| 3192 | 11/08/1914 | 09:06:20 | 42.7500 | 0.5000 | 0.0 | null | 7 | ERISTE.HU | |||
| 3216 | 28/03/1915 | 04:33:19 | 42.5333 | 0.6167 | 0.0 | null | 7 | CASTANESA.L | |||
| 3561 | 23/09/1922 | 00:54:06 | 42.8000 | 2.5000 | 0.0 | null | 8 | ST.PAUL FENOUILLET.FRA | |||
| 3628 | 19/11/1923 | 03:54:05 | 42.6833 | 0.8333 | 0.0 | null | 8 | VIELLA.L | |||
| 3798 | 12/03/1927 | 20:35:36 | 41.7000 | 2.4667 | 0.0 | null | 7 | SAN CELONI.B |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.