Catálogo de terremotos

Resultados de la búsqueda

  • Se han encontrado 215 terremotos.
  • Los resultados se mostrarán de 50 en 50 ordenados por fecha en modo ascendente.
  • Para descargar el listado con todos los resultados, seleccione el tipo de fichero y pulse descargar.
Descarga
Evento Fecha Hora UTC Hora Local
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Magnitud Tipo Mag.
Int. max.
Localización Más Info
194550 12/03/2000 23:18:50 36.5299 -5.2056 18.3 2.0 2 SE GENALGUACIL.MA
198298 01/04/2000 19:13:00 36.5581 -5.2728 21.1 1.9 2 NE BENARRABÁ.MA
236103 19/11/2000 21:26:38 36.5013 -5.3902 3.3 2.8 2 2.5 W GAUCÍN.MA
236467 22/11/2000 00:22:17 36.4149 -5.3945 5.1 1.9 2 SE JIMENA DE LA FRONTERA.CA
331827 18/12/2000 23:52:09 36.5733 -5.2253 24.0 2.0 2 NW JUBRIQUE.MA
242576 12/01/2001 23:22:38 36.5019 -5.3175 0.0 3.1 2 2 S GAUCÍN.MA
242637 13/01/2001 03:41:41 36.4934 -5.3251 10.5 2.1 2 SW GAUCÍN.MA
242802 14/01/2001 22:42:29 36.5201 -5.3133 0.0 2.2 2 N GAUCÍN.MA
242805 14/01/2001 22:42:50 36.3305 -5.2235 21.1 2.1 2 SE MANILVA.MA
242959 15/01/2001 22:03:50 36.4498 -5.3960 0.0 2.0 2 NE JIMENA DE LA FRONTERA.CA
243208 16/01/2001 23:28:21 36.5435 -5.3908 0.0 2.8 2 NW GAUCÍN.MA
340676 17/01/2001 00:14:38 36.5306 -5.3303 0.0 2.0 2 NW GAUCÍN.MA
341389 30/01/2001 02:00:33 36.5048 -5.2601 0.0 2.1 2 SE BENARRABÁ.MA
249405 01/03/2001 00:25:57 36.4985 -5.3286 0.0 2.0 2 SW GAUCÍN.MA
261855 19/05/2001 10:52:01 36.4790 -5.2220 0.0 1.9 2 NE CASARES.MA
265370 04/06/2001 02:48:40 36.3649 -5.2944 0.9 2.2 2 SW MANILVA.MA
300338 02/01/2002 19:38:19 36.4148 -5.1071 30.0 2.2 2 SE ESTEPONA.MA
300662 04/01/2002 21:21:47 36.5549 -5.2229 22.2 1.9 2 SW JUBRIQUE.MA
317846 10/03/2002 15:47:52 36.4161 -5.3598 0.0 1.6 mbLg E JIMENA DE LA FRONTERA.CA
360424 04/01/2003 01:25:19 36.3239 -5.1162 0.0 1.4 mbLg ESTRECHO DE GIBRALTAR
360446 04/01/2003 07:36:19 36.2978 -5.0898 2.1 1.6 mbLg ESTRECHO DE GIBRALTAR
360512 07/01/2003 05:27:27 36.3573 -5.1306 0.0 1.5 mbLg S ESTEPONA.MA
360568 07/01/2003 22:56:26 36.3964 -5.3072 0.0 1.1 mbLg NW MANILVA.MA
360667 09/01/2003 11:57:45 36.5377 -5.2876 10.9 2.4 mbLg SW BENARRABÁ.MA
362087 24/01/2003 21:12:22 36.3882 -5.3176 0.0 1.5 mbLg W MANILVA.MA
364892 15/02/2003 17:48:39 36.3363 -5.1918 0.0 1.3 mbLg SE MANILVA.MA
364924 16/02/2003 07:09:18 36.4064 -5.1293 0.0 2.0 mbLg SE ESTEPONA.MA
367013 28/02/2003 06:20:16 36.3165 -5.1183 0.0 2.1 mbLg ESTRECHO DE GIBRALTAR
367316 01/03/2003 21:15:45 36.3552 -5.3396 0.0 1.5 mbLg NE CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA
369121 11/03/2003 13:47:58 36.3053 -5.3698 0.0 1.7 mbLg E CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA
369411 13/03/2003 02:18:32 36.4334 -5.2470 0.0 1.2 mbLg SE CASARES.MA
369769 15/03/2003 11:11:19 36.3069 -5.0837 0.0 1.3 mbLg ESTRECHO DE GIBRALTAR
393473 21/06/2003 23:40:12 36.5476 -5.1451 0.0 0.8 mbLg E JUBRIQUE.MA
443256 22/12/2003 05:19:39 36.4804 -5.1810 0.0 1.2 mbLg NW ESTEPONA.MA
477430 16/04/2004 16:13:46 36.4739 -5.1310 55.2 2.9 mb NE ESTEPONA.MA
480940 29/04/2004 04:08:08 36.3357 -5.3117 5.2 1.2 mbLg E CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA
483122 09/05/2004 15:58:45 36.3229 -5.3545 0.0 1.5 mbLg E CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA
483127 09/05/2004 15:59:20 36.3488 -5.3589 0.0 1.4 mbLg NE CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA
485399 17/05/2004 21:05:40 36.4508 -5.1092 0.0 1.4 mbLg NE ESTEPONA.MA
485400 17/05/2004 21:14:33 36.4695 -5.0925 0.0 1.4 mbLg NE ESTEPONA.MA
588535 23/06/2004 11:58:09 36.2925 -5.1692 0.0 1.2 mbLg SE MANILVA.MA
496168 29/06/2004 02:14:56 36.3846 -5.1207 64.2 2.5 mb SE ESTEPONA.MA
502685 28/07/2004 22:42:09 36.5248 -5.1538 43.2 4.3 mb SE JUBRIQUE.MA
507739 29/08/2004 00:54:19 36.5196 -5.1939 10.6 1.4 mbLg SE GENALGUACIL.MA
507775 29/08/2004 19:07:22 36.5477 -5.1219 19.4 1.4 mbLg NW BENAHAVÍS.MA
521555 13/11/2004 22:06:26 36.4938 -5.2682 30.5 1.4 mbLg SE GAUCÍN.MA
548686 25/02/2005 08:12:39 36.2971 -5.2290 0.0 1.9 mbLg NE SAN ROQUE.CA
581008 18/06/2005 07:04:51 36.3527 -5.3952 0.0 1.1 mbLg NE CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA
593021 03/08/2005 12:19:46 36.2884 -5.2755 8.6 1.5 mbLg NE SAN ROQUE.CA
596672 20/08/2005 03:20:42 36.2992 -5.2132 0.0 1.0 mbLg NE SAN ROQUE.CA

* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
   Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.