Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025uwmnl | 24/10/2025 | 20:30:18 | 21:30:18 | 28.0303 | -15.0029 | 0.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025uwjbt | 24/10/2025 | 18:45:41 | 20:45:41 | 40.6832 | 0.1005 | 4.0 | 1.8 | mbLg | NE CASTELL DE CABRES.CS | ||
| es2025uwipp | 24/10/2025 | 18:31:34 | 20:31:34 | 38.7863 | -0.2213 | 14.0 | 1.6 | mbLg | SE LA VALL D ALCALÀ.A | ||
| es2025uwflv | 24/10/2025 | 16:56:16 | 18:56:16 | 36.1504 | 5.5371 | 1.0 | 3.8 | M(mb) | SE SETIF.ARG | ||
| es2025uwbci | 24/10/2025 | 14:43:58 | 16:43:58 | 36.7938 | -7.1738 | 25.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025uwaxp | 24/10/2025 | 14:38:26 | 16:38:26 | 36.7849 | -7.1443 | 37.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025uvrlq | 24/10/2025 | 09:51:43 | 10:51:43 | 27.6807 | -18.1389 | 30.0 | 2.3 | mbLg | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2025uvqvq | 24/10/2025 | 09:33:03 | 11:33:03 | 38.1579 | -1.9216 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW MORATALLA.MU | ||
| es2025uvouc | 24/10/2025 | 08:30:38 | 09:30:38 | 27.6661 | -18.0810 | 21.0 | 2.1 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2025uvmrw | 24/10/2025 | 07:27:27 | 09:27:27 | 38.7146 | -0.1631 | 8.0 | 1.6 | mbLg | SE CASTELL DE CASTELLS.A | ||
| es2025uvhvk | 24/10/2025 | 05:00:02 | 06:00:02 | 28.2550 | -16.0189 | 10.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025uvhfz | 24/10/2025 | 04:42:03 | 06:42:03 | 37.4373 | -3.8824 | 32.0 | 1.5 | mbLg | SE ALCALÁ LA REAL.J | ||
| es2025uvhcu | 24/10/2025 | 04:38:20 | 06:38:20 | 43.1180 | -1.5196 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S BAZTAN.NA | ||
| es2025uvhco | 24/10/2025 | 04:38:06 | 06:38:06 | 42.9480 | -2.1811 | 0.0 | 1.5 | mbLg | S ATAUN.SS | ||
| es2025uvgxo | 24/10/2025 | 04:32:15 | 06:32:15 | 42.9859 | -2.1454 | 4.0 | 1.8 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvgxa | 24/10/2025 | 04:31:38 | 06:31:38 | 42.9927 | -2.1526 | 10.0 | 2.1 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvghz | 24/10/2025 | 04:14:06 | 06:14:06 | 43.0050 | -2.1611 | 8.0 | 1.9 | mbLg | E ATAUN.SS | ||
| es2025uvghp | 24/10/2025 | 04:13:39 | 06:13:39 | 42.9831 | -2.1461 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvgbc | 24/10/2025 | 04:06:04 | 06:06:04 | 43.0000 | -2.1865 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SW ATAUN.SS | ||
| es2025uvfup | 24/10/2025 | 03:58:30 | 05:58:30 | 42.9948 | -2.1592 | 13.0 | 1.5 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvfid | 24/10/2025 | 03:43:58 | 05:43:58 | 43.0065 | -2.1791 | 9.0 | 1.6 | mbLg | W ATAUN.SS | ||
| es2025uvfap | 24/10/2025 | 03:35:44 | 05:35:44 | 38.8370 | -3.1316 | 14.0 | 1.8 | mbLg | N ALCUBILLAS.CR | ||
| es2025uvfaq | 24/10/2025 | 03:35:10 | 05:35:10 | 42.9814 | -2.1577 | 11.0 | 1.6 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvexg | 24/10/2025 | 03:31:16 | 05:31:16 | 43.0088 | -2.1661 | 12.0 | 2.0 | mbLg | E ATAUN.SS | ||
| es2025uvetf | 24/10/2025 | 03:26:33 | 05:26:33 | 43.0586 | -2.2748 | 17.0 | 1.5 | mbLg | NE GABIRIA.SS | ||
| es2025uvekq | 24/10/2025 | 03:16:34 | 05:16:34 | 42.9782 | -2.1260 | 11.0 | 2.0 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvejl | 24/10/2025 | 03:15:10 | 05:15:10 | 42.9264 | -1.9037 | 27.0 | 1.7 | mbLg | E IRAÑETA.NA | ||
| es2025uveje | 24/10/2025 | 03:14:51 | 05:14:51 | 43.0358 | -2.0387 | 20.0 | 1.7 | mbLg | E AMEZKETA.SS | ||
| es2025uvehj | 24/10/2025 | 03:12:47 | 05:12:47 | 42.9799 | -2.1581 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvefg | 24/10/2025 | 03:10:18 | 05:10:18 | 42.9782 | -2.1496 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uveed | 24/10/2025 | 03:08:59 | 05:08:59 | 42.9510 | -2.1420 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uveby | 24/10/2025 | 03:06:25 | 05:06:25 | 43.0090 | -2.1662 | 9.0 | 1.6 | mbLg | E ATAUN.SS | ||
| es2025uvebr | 24/10/2025 | 03:06:08 | 05:06:08 | 43.0001 | -2.1758 | 10.0 | 1.7 | mbLg | S ATAUN.SS | ||
| es2025uvebk | 24/10/2025 | 03:05:48 | 05:05:48 | 42.9804 | -2.1262 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdwa | 24/10/2025 | 02:59:32 | 04:59:32 | 42.9772 | -2.1455 | 5.0 | 1.9 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvduh | 24/10/2025 | 02:57:31 | 04:57:31 | 42.9886 | -2.1636 | 13.0 | 1.7 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdom | 24/10/2025 | 02:50:45 | 04:50:45 | 42.9474 | -2.1461 | 0.0 | 2.5 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdlz | 24/10/2025 | 02:47:50 | 04:47:50 | 42.9906 | -2.1480 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdlt | 24/10/2025 | 02:47:33 | 04:47:33 | 42.9930 | -2.1588 | 10.0 | 1.6 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdfe | 24/10/2025 | 02:39:54 | 04:39:54 | 42.9886 | -2.1444 | 6.0 | 1.8 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvded | 24/10/2025 | 02:38:41 | 04:38:41 | 43.0164 | -2.1734 | 10.0 | 1.6 | mbLg | NE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdde | 24/10/2025 | 02:37:33 | 04:37:33 | 42.9837 | -2.1536 | 16.0 | 1.5 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdcj | 24/10/2025 | 02:36:36 | 04:36:36 | 42.9716 | -2.1525 | 9.0 | 1.9 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdbm | 24/10/2025 | 02:35:36 | 04:35:36 | 42.9947 | -2.1433 | 11.0 | 1.5 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvdao | 24/10/2025 | 02:34:30 | 04:34:30 | 42.9838 | -2.1343 | 10.0 | 1.5 | mbLg | SE ATAUN.SS | ||
| es2025uvada | 24/10/2025 | 01:06:28 | 03:06:28 | 39.2085 | -0.7069 | 2.0 | 1.9 | mbLg | SE MILLARES.V | ||
| es2025uvabc | 24/10/2025 | 01:04:12 | 03:04:12 | 37.4736 | -2.4216 | 6.0 | 1.6 | mbLg | N LÚCAR.AL | ||
| es2025uuzyg | 24/10/2025 | 01:00:54 | 03:00:54 | 39.2191 | -0.6693 | 3.0 | 2.4 | mbLg | E MILLARES.V | ||
| es2025uuxlh | 23/10/2025 | 23:45:11 | 01:45:11 | 36.1998 | -3.4116 | 0.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025uuwhw | 23/10/2025 | 23:10:52 | 01:10:52 | 37.3263 | -2.0406 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II-III | S ZURGENA.AL | |
| es2025uusrv | 23/10/2025 | 21:21:16 | 23:21:16 | 38.0416 | -0.6026 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE GUARDAMAR DEL SEGURA.A | ||
| es2025uurav | 23/10/2025 | 20:31:09 | 21:31:09 | 28.1554 | -16.5824 | 38.0 | 1.5 | mbLg | N GRANADILLA DE ABONA.ITF | ||
| es2025uuhpk | 23/10/2025 | 15:45:03 | 17:45:03 | 38.2816 | -1.3144 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | NE CIEZA.MU | |
| es2025utxge | 23/10/2025 | 10:31:15 | 12:31:15 | 43.1455 | -0.2304 | 0.0 | 2.0 | mbLg | S NAY.FRA | ||
| es2025utxaj | 23/10/2025 | 10:24:27 | 12:24:27 | 43.1138 | -0.0131 | 7.0 | 1.8 | mbLg | NE LOURDES.FRA | ||
| es2025utwdj | 23/10/2025 | 09:58:32 | 11:58:32 | 37.3687 | -1.0550 | 6.0 | 1.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025uttwj | 23/10/2025 | 08:48:52 | 10:48:52 | 38.7512 | -0.8580 | 20.0 | 1.6 | mbLg | NW CAÑADA.A | ||
| es2025uttmj | 23/10/2025 | 08:37:12 | 10:37:12 | 43.0552 | -0.7433 | 11.0 | 2.0 | mbLg | SE MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2025utozp | 23/10/2025 | 06:21:05 | 08:21:05 | 37.0216 | -2.2879 | 1.0 | 2.4 | mbLg | SW TURRILLAS.AL | ||
| es2025utllx | 23/10/2025 | 04:34:13 | 06:34:13 | 36.8667 | -3.7179 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW LENTEGÍ.GR | ||
| es2025utkdy | 23/10/2025 | 03:54:37 | 05:54:37 | 38.3812 | -2.2154 | 9.0 | 1.8 | mbLg | E YESTE.AB | ||
| es2025utadr | 22/10/2025 | 22:51:15 | 23:51:15 | 28.5415 | -14.1539 | 21.0 | 2.3 | mbLg | NW BETANCURIA.IFV | ||
| es2025usugd | 22/10/2025 | 19:53:28 | 21:53:28 | 38.4323 | -7.8655 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SE EVORA.POR | ||
| es2025usoqh | 22/10/2025 | 17:02:17 | 18:02:17 | 28.2001 | -16.3814 | 28.0 | 2.0 | mbLg | SE FASNIA.ITF | ||
| es2025usejh | 22/10/2025 | 11:51:02 | 13:51:02 | 36.3275 | -3.4010 | 1.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025urzca | 22/10/2025 | 09:11:01 | 10:11:01 | 28.0655 | -16.1520 | 14.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025urxkw | 22/10/2025 | 08:20:44 | 10:20:44 | 35.4191 | -3.5591 | 20.0 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025urxdb | 22/10/2025 | 08:11:37 | 10:11:37 | 35.2517 | -2.8645 | 14.0 | 2.2 | mbLg | SE MELILLA.ML | ||
| es2025urwas | 22/10/2025 | 07:38:35 | 09:38:35 | 39.2000 | -0.6433 | 7.0 | 1.7 | mbLg | NW TOUS.V | ||
| es2025urvas | 22/10/2025 | 07:08:15 | 09:08:15 | 36.5130 | -11.3327 | 26.0 | 3.2 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025urrbp | 22/10/2025 | 05:08:03 | 07:08:03 | 36.7411 | -12.3608 | 5.0 | 3.2 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025urpyf | 22/10/2025 | 04:33:49 | 06:33:49 | 42.6200 | 0.9407 | 9.0 | 1.8 | mbLg | SE NAUT ARAN.L | ||
| es2025urgtc | 21/10/2025 | 23:55:03 | 00:55:03 | 29.3261 | -14.7279 | 30.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025uqzhr | 21/10/2025 | 20:09:37 | 21:09:37 | 28.3835 | -14.4493 | 30.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025uqwtg | 21/10/2025 | 18:52:11 | 20:52:11 | 44.1120 | -7.6122 | 2.0 | 2.5 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
| es2025uqsmt | 21/10/2025 | 16:43:22 | 17:43:22 | 28.1947 | -16.3890 | 25.0 | 1.8 | mbLg | SE FASNIA.ITF | ||
| es2025uqksx | 21/10/2025 | 12:48:06 | 14:48:06 | 38.0866 | -1.1424 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NE MOLINA DE SEGURA.MU | ||
| es2025uqdqu | 21/10/2025 | 09:13:29 | 11:13:29 | 44.1148 | 1.7178 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E MONTAUBAN.FRA | ||
| es2025upywx | 21/10/2025 | 06:49:05 | 08:49:05 | 37.1171 | -2.1464 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW SORBAS.AL | ||
| es2025upxuq | 21/10/2025 | 06:16:08 | 08:16:08 | 36.6488 | -7.4422 | 6.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025uppzp | 21/10/2025 | 02:19:28 | 04:19:28 | 41.6640 | -2.1931 | 0.0 | 1.7 | mbLg | N BUBEROS.SO | ||
| es2025uppui | 21/10/2025 | 02:14:21 | 03:14:21 | 28.0092 | -16.3242 | 26.0 | 3.2 | mbLg | II | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
| es2025upoqh | 21/10/2025 | 01:38:16 | 03:38:16 | 37.2923 | -9.1225 | 35.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2025upmbq | 21/10/2025 | 00:20:38 | 02:20:38 | 36.7417 | -7.2208 | 38.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025uplpm | 21/10/2025 | 00:06:25 | 02:06:25 | 39.0209 | -8.9771 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE ALENQUER.POR | ||
| es2025updug | 20/10/2025 | 20:09:31 | 22:09:31 | 36.8294 | -3.9985 | 69.0 | 1.6 | mb | SW ÁRCHEZ.MA | ||
| es2025updbh | 20/10/2025 | 19:47:26 | 20:47:26 | 28.1134 | -16.1974 | 10.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025uostc | 20/10/2025 | 14:34:48 | 16:34:48 | 37.0242 | -9.3992 | 34.0 | 3.1 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2025uojoq | 20/10/2025 | 09:56:49 | 11:56:49 | 39.1395 | 0.2809 | 0.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2025unwcm | 20/10/2025 | 03:08:40 | 04:08:40 | 28.0930 | -15.7125 | 4.0 | 2.2 | mbLg | III | SW AGAETE.IGC | |
| es2025unvlj | 20/10/2025 | 02:48:42 | 04:48:42 | 42.8089 | -7.2072 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SW BECERREÁ.LU |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.