Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026flyuu | 19/03/2026 | 16:18:18 | 16:18:18 | 28.0666 | -15.6751 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE AGAETE.IGC | ||
| es2026flpif | 19/03/2026 | 11:30:52 | 11:30:52 | 27.7213 | -18.0277 | 26.0 | 2.4 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | ||
| es2026fllhm | 19/03/2026 | 09:28:46 | 10:28:46 | 36.6445 | -5.2553 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW ATAJATE.MA | ||
| es2026flkcm | 19/03/2026 | 08:52:37 | 09:52:37 | 36.6481 | -5.2393 | 7.0 | 2.1 | mbLg | NE ATAJATE.MA | ||
| es2026flagm | 19/03/2026 | 03:54:14 | 04:54:14 | 38.7976 | -7.9123 | 15.0 | 1.8 | mbLg | NE ARRAIOLOS.POR | ||
| es2026fkzjp | 19/03/2026 | 03:27:34 | 04:27:34 | 43.0737 | -0.6336 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026fkvru | 19/03/2026 | 01:35:53 | 02:35:53 | 38.2859 | -7.4365 | 2.0 | 1.8 | mbLg | SW MOURAO.POR | ||
| es2026fkumv | 19/03/2026 | 00:59:47 | 01:59:47 | 42.1610 | -7.9873 | 12.0 | 1.7 | mbLg | NW CELANOVA.OU | ||
| es2026fkqdr | 18/03/2026 | 22:47:52 | 23:47:52 | 42.3647 | -8.0728 | 1.0 | 2.0 | mbLg | S SAN AMARO.OU | ||
| es2026fkogl | 18/03/2026 | 21:50:29 | 22:50:29 | 43.0438 | -0.5224 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026fklwe | 18/03/2026 | 20:37:53 | 21:37:53 | 32.6923 | -12.3065 | 20.0 | 4.0 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| es2026fkfug | 18/03/2026 | 17:33:51 | 18:33:51 | 39.0547 | -9.0596 | 0.0 | 2.2 | mbLg | W ALENQUER.POR | ||
| es2026fjglm | 18/03/2026 | 04:45:55 | 05:45:55 | 36.6137 | -3.1079 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026fivwd | 17/03/2026 | 23:24:56 | 00:24:56 | 36.0265 | -4.6581 | 92.0 | 4.2 | Mw | III | ALBORÁN OESTE | |
| es2026fittq | 17/03/2026 | 22:21:26 | 23:21:26 | 32.4378 | -4.9721 | 0.0 | 3.3 | M(mb) | SW MIDELT.MAC | ||
| es2026fimza | 17/03/2026 | 18:55:32 | 19:55:32 | 42.3783 | -8.2100 | 11.0 | 2.4 | mbLg | II | E AVIÓN.OU | |
| es2026fimtk | 17/03/2026 | 18:50:17 | 19:50:17 | 38.2439 | -0.9122 | 2.0 | 2.5 | mbLg | III | SE HONDÓN DE LOS FRAILES.A | |
| es2026fikwf | 17/03/2026 | 17:51:40 | 18:51:40 | 36.7368 | -2.5277 | 14.0 | 1.6 | mbLg | SE ROQUETAS DE MAR.AL | ||
| es2026fikpy | 17/03/2026 | 17:44:22 | 18:44:22 | 37.9876 | -4.1309 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW ARJONILLA.J | ||
| es2026ficxr | 17/03/2026 | 13:50:56 | 14:50:56 | 41.8416 | 2.6506 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW SANTA COLOMA DE FARNERS.GI | ||
| es2026fiabk | 17/03/2026 | 12:24:20 | 13:24:20 | 36.5115 | -4.6588 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW FUENGIROLA.MA | ||
| es2026fhzxe | 17/03/2026 | 12:19:25 | 13:19:25 | 36.8846 | -11.3385 | 20.0 | 3.2 | M(mb) | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026fhxeb | 17/03/2026 | 10:56:32 | 11:56:32 | 36.6555 | -5.1961 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NE ALPANDEIRE.MA | ||
| es2026fhvch | 17/03/2026 | 09:53:49 | 10:53:49 | 36.7271 | -5.3003 | 8.0 | 1.6 | mbLg | W BENAOJÁN.MA | ||
| es2026fhuyz | 17/03/2026 | 09:49:57 | 10:49:57 | 36.6589 | -5.2812 | 7.0 | 2.4 | mbLg | NW JIMERA DE LÍBAR.MA | ||
| es2026fhpxm | 17/03/2026 | 07:16:43 | 08:16:43 | 41.8332 | 2.6707 | 0.0 | 2.0 | mbLg | S SANTA COLOMA DE FARNERS.GI | ||
| es2026fhoaa | 17/03/2026 | 06:19:00 | 06:19:00 | 27.9351 | -17.8954 | 23.0 | 2.6 | mbLg | N VALVERDE.IHI | ||
| es2026fhlab | 17/03/2026 | 04:48:09 | 05:48:09 | 40.8288 | 1.1259 | 5.0 | 1.8 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026fhiun | 17/03/2026 | 03:41:06 | 04:41:06 | 39.1477 | -9.1363 | 17.0 | 2.0 | mbLg | SW CADAVAL.POR | ||
| es2026fhbcs | 16/03/2026 | 23:48:14 | 00:48:14 | 36.6599 | -7.9557 | 39.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026fgzdk | 16/03/2026 | 22:48:23 | 23:48:23 | 43.0613 | -0.2739 | 1.0 | 3.1 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
| es2026fgyaj | 16/03/2026 | 22:14:30 | 23:14:30 | 39.4223 | -9.1655 | 9.0 | 2.1 | mbLg | NW CALDAS DA RAINHA.POR | ||
| es2026fgxcm | 16/03/2026 | 21:46:41 | 22:46:41 | 42.7827 | 2.5670 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SE ST. PAUL DE FENOUILLET.FRA | ||
| es2026fgtsp | 16/03/2026 | 20:04:15 | 21:04:15 | 43.0751 | -0.3485 | 5.0 | 1.8 | mbLg | SE ARUDY.FRA | ||
| es2026fgmgh | 16/03/2026 | 16:17:45 | 16:17:45 | 28.3234 | -16.4951 | 8.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA OROTAVA.ITF | |
| es2026fgmdg | 16/03/2026 | 16:14:11 | 17:14:11 | 35.5001 | -3.7576 | 8.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026fglme | 16/03/2026 | 15:54:17 | 16:54:17 | 36.7224 | -2.5368 | 12.0 | 1.6 | mbLg | SE ROQUETAS DE MAR.AL | ||
| es2026fggjn | 16/03/2026 | 13:19:39 | 14:19:39 | 37.1869 | -4.6216 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE ALAMEDA.MA | ||
| es2026fgaoc | 16/03/2026 | 10:23:09 | 11:23:09 | 37.0882 | -4.2708 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | SW LOJA.GR | |
| es2026ffunb | 16/03/2026 | 07:20:06 | 07:20:06 | 28.5613 | -17.8532 | 13.0 | 1.7 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
| es2026ffrnx | 16/03/2026 | 05:50:09 | 06:50:09 | 38.7018 | -2.9779 | 21.0 | 2.1 | mbLg | SE VILLANUEVA DE LOS INFANTES. | ||
| es2026ffpoo | 16/03/2026 | 04:50:19 | 05:50:19 | 37.0794 | -2.3808 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II | NE TABERNAS.AL | |
| es2026ffpcj | 16/03/2026 | 04:36:07 | 05:36:07 | 37.8767 | -3.2256 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2026ffnxx | 16/03/2026 | 04:00:35 | 04:00:35 | 28.1120 | -16.2125 | 21.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ffmeq | 16/03/2026 | 03:07:49 | 04:07:49 | 37.1864 | -4.4455 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E VILLANUEVA DE ALGAIDAS.MA | ||
| es2026fflmf | 16/03/2026 | 02:46:20 | 03:46:20 | 36.7378 | -7.3841 | 19.0 | 2.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026fffth | 15/03/2026 | 23:52:44 | 00:52:44 | 37.0827 | -2.3888 | 5.0 | 1.9 | mbLg | II | N TABERNAS.AL | |
| es2026ffewr | 15/03/2026 | 23:26:23 | 00:26:23 | 38.0935 | -9.0019 | 1.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026ffadr | 15/03/2026 | 21:03:00 | 22:03:00 | 38.8124 | -9.6803 | 22.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026feytr | 15/03/2026 | 20:21:02 | 21:21:02 | 43.0437 | -0.4091 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026feujq | 15/03/2026 | 18:08:07 | 19:08:07 | 36.8315 | -8.4677 | 34.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026fenlx | 15/03/2026 | 14:38:36 | 14:38:36 | 28.2139 | -16.6597 | 21.0 | 1.8 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026femzc | 15/03/2026 | 14:23:40 | 15:23:40 | 36.6990 | -2.8290 | 14.0 | 2.1 | mbLg | S EL EJIDO.AL | ||
| es2026fekyd | 15/03/2026 | 13:21:57 | 14:21:57 | 38.4447 | -7.7382 | 0.0 | 2.0 | mbLg | N PORTEL.POR | ||
| es2026feior | 15/03/2026 | 12:10:19 | 12:10:19 | 27.7852 | -15.2348 | 18.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026fedur | 15/03/2026 | 09:45:45 | 09:45:45 | 28.2459 | -16.6726 | 11.0 | 1.7 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026fecxj | 15/03/2026 | 09:18:35 | 09:18:35 | 28.2469 | -16.6827 | 13.0 | 1.7 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026feawx | 15/03/2026 | 08:17:32 | 08:17:32 | 28.2406 | -16.6852 | 16.0 | 1.7 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026fdwth | 15/03/2026 | 06:12:01 | 07:12:01 | 37.0583 | -4.9495 | 0.0 | 1.5 | mbLg | W CAMPILLOS.MA | ||
| es2026fduwh | 15/03/2026 | 05:14:52 | 05:14:52 | 28.5624 | -17.8554 | 15.0 | 2.1 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
| es2026fdsat | 15/03/2026 | 03:49:09 | 04:49:09 | 43.1560 | -1.0968 | 0.0 | 1.9 | mbLg | E ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026fdmpa | 15/03/2026 | 01:03:56 | 02:03:56 | 35.6502 | -3.5840 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026fdmoj | 15/03/2026 | 01:03:12 | 02:03:12 | 35.6519 | -3.5768 | 0.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026fdlax | 15/03/2026 | 00:17:10 | 01:17:10 | 36.6640 | -7.3551 | 9.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026fdegy | 14/03/2026 | 20:52:06 | 21:52:06 | 37.0703 | -4.1325 | 15.0 | 1.8 | mbLg | SW SALAR.GR | ||
| es2026fdduu | 14/03/2026 | 20:37:54 | 21:37:54 | 36.5656 | -3.1522 | 21.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026fdcad | 14/03/2026 | 19:43:31 | 20:43:31 | 43.0234 | -0.5249 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W LARUNS.FRA | ||
| es2026fczak | 14/03/2026 | 18:12:54 | 19:12:54 | 43.0204 | -0.9548 | 43.0 | 1.9 | mbLg | SW MAULEON LICHARRE.FRA | ||
| es2026fcuyc | 14/03/2026 | 16:09:01 | 17:09:01 | 38.4847 | -1.2788 | 16.0 | 1.6 | mbLg | E JUMILLA.MU | ||
| es2026fctdp | 14/03/2026 | 15:14:48 | 16:14:48 | 38.4753 | -1.2223 | 2.0 | 1.8 | mbLg | E JUMILLA.MU | ||
| es2026fctci | 14/03/2026 | 15:13:18 | 16:13:18 | 42.5691 | 0.9179 | 10.0 | 1.6 | mbLg | NE LA VALL DE BOÍ.L | ||
| es2026fcjzd | 14/03/2026 | 10:36:49 | 11:36:49 | 42.8008 | 2.4424 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W ST. PAUL DE FENOUILLET.FRA | ||
| es2026fcjyy | 14/03/2026 | 10:36:34 | 11:36:34 | 37.1248 | -4.5328 | 6.0 | 2.3 | mbLg | SW VILLANUEVA DE ALGAIDAS.MA | ||
| es2026fcbrn | 14/03/2026 | 06:25:31 | 06:25:31 | 28.6801 | -17.9454 | 16.0 | 2.0 | mbLg | S TIJARAFE.ILP | ||
| es2026fbzbn | 14/03/2026 | 05:06:14 | 05:06:14 | 28.1220 | -16.1798 | 3.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026fbywj | 14/03/2026 | 05:00:46 | 05:00:46 | 28.2462 | -16.6838 | 15.0 | 1.6 | mbLg | I-II | NE GUÍA DE ISORA.ITF | |
| es2026fbwqr | 14/03/2026 | 03:52:58 | 04:52:58 | 43.0273 | -0.0774 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026fbvpd | 14/03/2026 | 03:20:51 | 03:20:51 | 28.2158 | -16.6519 | 17.0 | 1.5 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026fbuzz | 14/03/2026 | 03:03:11 | 03:03:11 | 28.2245 | -16.6378 | 15.0 | 1.8 | mbLg | II | N VILAFLOR DE CHASNA.ITF | |
| es2026fbvaa | 14/03/2026 | 03:03:11 | 03:03:11 | 28.2245 | -16.6378 | 15.0 | 1.8 | mbLg | N VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026fburh | 14/03/2026 | 02:53:03 | 02:53:03 | 28.2336 | -16.6939 | 13.0 | 1.7 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026fbslw | 14/03/2026 | 01:47:45 | 01:47:45 | 28.2533 | -16.6819 | 14.0 | 1.8 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.