Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2026lgtsn 10/06/2026 04:50:42 28.2509 -16.6576 9.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lgnxh 10/06/2026 01:54:23 28.2520 -16.6919 13.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lfybn 09/06/2026 17:54:23 27.9703 -16.3327 10.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026lfrep 09/06/2026 14:25:52 28.3717 -15.9232 6.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026lfjwg 09/06/2026 10:43:58 28.5950 -17.8815 5.0   1.5 mbLg S EL PASO.ILP
es2026lexol 09/06/2026 04:31:11 28.2447 -16.6742 14.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lexoh 09/06/2026 04:31:00 28.2465 -16.6857 10.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lexnz 09/06/2026 04:30:38 28.2406 -16.6920 12.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lexip 09/06/2026 04:24:25 28.0563 -16.3061 25.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026letlj 09/06/2026 02:26:21 28.2096 -16.6722 12.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026letkw 09/06/2026 02:25:49 28.2566 -16.6836 17.0   1.6 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lesca 09/06/2026 01:45:11 28.2310 -16.6867 8.0   1.0 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lenzw 08/06/2026 23:41:25 28.2439 -16.6739 13.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lenzp 08/06/2026 23:41:07 28.2636 -16.6833 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lekgx 08/06/2026 21:48:24 28.2369 -16.6699 11.0   1.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lekgs 08/06/2026 21:48:12 28.2415 -16.6737 9.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lekgg 08/06/2026 21:47:39 28.2440 -16.6526 17.0   1.4 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lekgd 08/06/2026 21:47:31 28.2363 -16.6761 13.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lekfz 08/06/2026 21:47:19 28.2476 -16.6843 12.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lekfk 08/06/2026 21:46:39 28.2515 -16.6820 17.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026leiwa 08/06/2026 21:05:26 28.2474 -16.6768 10.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026leivo 08/06/2026 21:04:52 28.2472 -16.6758 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026leiuy 08/06/2026 21:04:09 28.2466 -16.6965 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026leiuo 08/06/2026 21:03:43 28.2446 -16.6785 10.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026leirr 08/06/2026 21:00:22 28.2300 -16.6785 23.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026leiqg 08/06/2026 20:58:41 28.2372 -16.6753 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026leipm 08/06/2026 20:57:47 28.2449 -16.6674 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026leikd 08/06/2026 20:51:32 28.2318 -16.6745 14.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026legwh 08/06/2026 20:05:04 27.6994 -18.0682 23.0   1.6 mbLg W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2026leeyn 08/06/2026 19:07:05 28.2444 -16.6763 13.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026leeyg 08/06/2026 19:06:46 28.2342 -16.6685 13.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026leexy 08/06/2026 19:06:24 28.2395 -16.6847 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026leexd 08/06/2026 19:05:28 28.2456 -16.6797 9.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026lecdb 08/06/2026 17:41:28 28.2237 -16.6843 15.0   0.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ldzvc 08/06/2026 16:31:35 28.2357 -16.6717 13.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ldnuv 08/06/2026 10:27:42 28.2442 -16.6654 14.0   1.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ldebn 08/06/2026 05:32:17 28.2761 -16.6292 2.0   1.2 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026ldaln 08/06/2026 03:42:42 28.0768 -16.2860 32.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026lcutn 08/06/2026 00:50:12 27.9993 -16.1462 9.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026lcqgj 07/06/2026 22:33:38 28.1682 -16.6424 8.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026lcesr 07/06/2026 16:44:17 28.1392 -16.2862 29.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026lbvod 07/06/2026 12:06:15 28.2668 -16.6436 3.0   0.6 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026laybv 07/06/2026 00:14:48 28.0762 -16.5378 14.0   1.1 mbLg SE GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2026kzyjh 06/06/2026 11:15:32 28.1401 -16.2297 3.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026kzhcf 06/06/2026 02:32:05 28.0377 -15.0909 17.0   2.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026kyueg 05/06/2026 20:00:26 28.2414 -16.6671 14.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026kxogr 05/06/2026 03:53:26 28.2528 -16.6690 12.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026kxnlp 05/06/2026 03:28:52 28.2204 -16.6384 13.0   -0.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026kxlbq 05/06/2026 02:16:38 28.2283 -16.6730 14.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026kxjvb 05/06/2026 01:38:42 28.2478 -16.6853 14.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026kxjql 05/06/2026 01:33:17 28.2353 -16.6766 15.0   0.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026kwtyi 04/06/2026 17:37:34 27.9849 -16.0193 28.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026kvofx 04/06/2026 01:36:32 28.2665 -16.6525 5.0   1.0 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026kvofc 04/06/2026 01:35:37 27.6898 -18.2157 45.0   2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
es2026kuxru 03/06/2026 17:15:12 28.2497 -16.6720 13.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026kujct 03/06/2026 09:53:16 28.7295 -17.0099 32.0   2.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026ktueo 03/06/2026 02:20:50 28.1776 -16.1895 6.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026ksvgh 02/06/2026 13:45:11 28.1719 -16.4099 22.0   1.5 mbLg E ARICO.ITF
es2026ksryu 02/06/2026 12:05:32 28.2418 -16.6681 14.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026krwoh 02/06/2026 01:16:50 28.5984 -17.8850 6.0   1.3 mbLg S EL PASO.ILP
es2026krkaf 01/06/2026 18:56:43 28.2454 -16.6500 10.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026kqiiq 01/06/2026 04:57:55 28.3186 -16.4984 8.0   1.0 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2026kpttm 31/05/2026 21:35:59 28.4723 -14.3662 4.0
II-III
2.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026kpiqx 31/05/2026 15:59:35 28.0765 -16.2473 2.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026kpbtg 31/05/2026 12:30:10 28.5824 -17.8101 15.0   1.7 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026koyyw 31/05/2026 11:05:47 28.1318 -16.2400 15.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS