Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2026rcdtr 01/09/2026 01:01:42 28.1002 -16.1586 25.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rccpt 01/09/2026 00:26:50 28.2336 -16.8356 21.0 I-II 1.5 mbLg NW GUÍA DE ISORA.ITF
es2026rbydy 31/08/2026 22:11:50 28.3753 -16.8326 7.0   1.1 mbLg E BUENAVISTA DEL NORTE.ITF
es2026rbqqs 31/08/2026 18:24:17 27.7023 -18.0160 12.0   1.8 mbLg W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2026rbbag 31/08/2026 10:30:27 28.0654 -16.1862 8.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026razvg 31/08/2026 09:54:18 28.0934 -16.1740 15.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026razkv 31/08/2026 09:42:09 28.2144 -16.4853 10.0   1.1 mbLg N ARICO.ITF
es2026rapkt 31/08/2026 04:39:03 28.0797 -16.2877 0.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026rafug 30/08/2026 23:47:00 28.5988 -16.5579 41.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qzthv 30/08/2026 17:28:51 28.7250 -16.3531 36.0   2.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qzltd 30/08/2026 13:39:34 28.4177 -16.6826 4.0   0.8 mbLg NW SAN JUAN DE LA RAMBLA.ITF
es2026qzlmi 30/08/2026 13:31:37 28.0583 -14.9330 12.0   2.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qyxyy 30/08/2026 06:42:02 28.2562 -16.8014 4.0   1.1 mbLg SE SANTIAGO DEL TEIDE.ITF
es2026qytwr 30/08/2026 04:38:07 28.8157 -16.3361 35.0   2.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qxuvx 29/08/2026 15:59:36 28.1470 -16.4426 19.0   1.7 mbLg SE ARICO.ITF
es2026qxtyb 29/08/2026 15:31:46 28.0389 -15.9929 2.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qwokc 28/08/2026 23:35:59 28.0180 -16.1631 8.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qwaml 28/08/2026 16:34:21 28.1235 -16.1723 20.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qwajd 28/08/2026 16:30:34 28.1498 -16.2212 16.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qvyoy 28/08/2026 15:36:43 28.1134 -16.1600 2.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qvwqc 28/08/2026 14:37:27 28.1703 -16.6378 7.0   1.0 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026qvell 28/08/2026 05:26:29 28.1162 -15.6876 4.0
II
2.2 mbLg NE AGAETE.IGC
es2026qvagp 28/08/2026 03:19:35 28.6793 -16.2940 8.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qutjw 27/08/2026 23:51:16 28.6624 -16.3190 25.0   1.9 mbLg N TEGUESTE.ITF
es2026quejc 27/08/2026 16:15:46 27.6924 -18.1353 20.0   1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
es2026qtuxk 27/08/2026 11:29:20 28.8102 -16.3028 30.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qtlos 27/08/2026 06:46:29 28.1741 -16.1912 8.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qszwl 27/08/2026 00:51:46 28.6875 -16.2863 34.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qsueu 26/08/2026 21:59:32 28.7220 -16.3243 34.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qsudo 26/08/2026 21:58:13 28.7812 -16.3004 40.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qstzn 26/08/2026 21:53:25 28.8078 -16.3161 29.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qsthj 26/08/2026 21:32:23 28.7500 -16.3285 42.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qstan 26/08/2026 21:24:22 28.6275 -16.3343 47.0   1.5 mbLg N TEGUESTE.ITF
es2026qsmfr 26/08/2026 17:58:16 28.8273 -16.3017 16.0   2.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qsmag 26/08/2026 17:51:44 28.7385 -16.3325 36.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qslns 26/08/2026 17:37:19 28.7704 -16.3439 34.0
II
3.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qskyq 26/08/2026 17:19:44 28.3473 -16.7019 8.0   1.0 mbLg SE ICOD DE LOS VINOS.ITF
es2026qskfi 26/08/2026 16:57:11 28.7915 -16.3247 35.0 I-II 3.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qrhuc 26/08/2026 02:35:32 27.9757 -16.2035 2.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qrekm 26/08/2026 00:53:25 28.0310 -16.1748 10.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qqyxz 25/08/2026 22:07:17 28.0888 -16.3060 37.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qpowf 25/08/2026 03:54:09 28.2228 -16.6497 12.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026qplfo 25/08/2026 02:03:49 27.9654 -16.3119 20.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qpind 25/08/2026 00:41:44 28.1039 -16.1676 9.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qnvho 24/08/2026 04:53:16 28.5878 -17.8324 11.0   1.2 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2026qnjrm 23/08/2026 23:01:09 28.2888 -16.5364 11.0   0.7 mbLg NW FASNIA.ITF
es2026qnerm 23/08/2026 20:29:35 28.2457 -16.6259 10.0   0.7 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026qmzfh 23/08/2026 17:45:56 28.1717 -16.1980 24.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qmnkd 23/08/2026 11:45:47 28.0976 -16.4840 20.0   1.1 mbLg S ARICO.ITF
es2026qmeye 23/08/2026 07:29:23 28.0909 -16.2550 28.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026qlvso 23/08/2026 02:50:02 27.8278 -15.3168 36.0   1.7 mbLg SE AGÜIMES.IGC