Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2026fhoaa 17/03/2026 06:19:00 27.9351 -17.8954 23.0   2.6 mbLg N VALVERDE.IHI
es2026fhgav 17/03/2026 02:17:32 28.2391 -16.6432 19.0   1.2 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fhfqk 17/03/2026 02:05:23 28.2273 -16.6813 11.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fgskk 16/03/2026 19:24:22 28.2141 -16.6725 17.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fgsjs 16/03/2026 19:23:35 28.2468 -16.6722 16.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fgsiz 16/03/2026 19:22:43 28.2233 -16.6627 16.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fgmgh 16/03/2026 16:17:45 28.3234 -16.4951 8.0 I-II 1.4 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2026ffwci 16/03/2026 08:08:12 28.2427 -16.6938 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ffvzz 16/03/2026 08:05:27 28.2444 -16.6723 15.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ffunx 16/03/2026 07:21:06 28.5774 -17.8660 16.0   1.2 mbLg S EL PASO.ILP
es2026ffunb 16/03/2026 07:20:06 28.5613 -17.8532 13.0   1.7 mbLg N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP
es2026ffoqn 16/03/2026 04:22:17 28.3179 -16.5946 2.0   0.9 mbLg S LOS REALEJOS.ITF
es2026ffnxx 16/03/2026 04:00:35 28.1120 -16.2125 21.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026fffmd 15/03/2026 23:44:25 28.2524 -16.6770 13.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fffeb 15/03/2026 23:34:59 28.2389 -16.6854 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026feyya 15/03/2026 20:26:06 27.8777 -15.4828 0.0   1.3 mbLg SW AGÜIMES.IGC
es2026fevjy 15/03/2026 18:38:47 28.1752 -16.5565 3.0   1.1 mbLg NE GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2026feuwq 15/03/2026 18:23:16 28.2408 -16.6732 15.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026feuco 15/03/2026 17:59:52 28.2504 -16.6719 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026feucl 15/03/2026 17:59:44 28.2394 -16.6686 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fenpv 15/03/2026 14:43:10 28.2310 -16.6653 12.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fenlx 15/03/2026 14:38:36 28.2139 -16.6597 21.0   1.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026feior 15/03/2026 12:10:19 27.7852 -15.2348 18.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026fedyk 15/03/2026 09:50:07 28.2491 -16.6897 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fedxq 15/03/2026 09:49:13 28.2418 -16.6833 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fedvf 15/03/2026 09:46:22 28.2453 -16.6780 14.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fedur 15/03/2026 09:45:45 28.2459 -16.6726 11.0   1.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fedtr 15/03/2026 09:44:35 28.2642 -16.6707 15.0   1.1 mbLg SE ICOD DE LOS VINOS.ITF
es2026fedkm 15/03/2026 09:33:53 28.2259 -16.6841 14.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fecxj 15/03/2026 09:18:35 28.2469 -16.6827 13.0   1.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fecwv 15/03/2026 09:17:58 28.2446 -16.6816 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026febui 15/03/2026 08:44:45 28.2357 -16.6932 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026febtz 15/03/2026 08:44:21 28.2471 -16.6762 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026febth 15/03/2026 08:43:31 28.2431 -16.6739 12.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026febsz 15/03/2026 08:43:10 28.2479 -16.6688 13.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026feawx 15/03/2026 08:17:32 28.2406 -16.6852 16.0   1.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fduwh 15/03/2026 05:14:52 28.5624 -17.8554 15.0   2.1 mbLg N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP
es2026fdrmi 15/03/2026 03:32:20 28.2316 -16.6760 11.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fdpyx 15/03/2026 02:46:24 28.2388 -16.6891 16.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fdpyt 15/03/2026 02:46:13 28.2456 -16.7018 14.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fdpwt 15/03/2026 02:43:52 28.2411 -16.6720 13.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fdfwh 14/03/2026 21:40:17 28.2373 -16.6759 15.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fdfvj 14/03/2026 21:39:13 28.2308 -16.6647 12.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fdfux 14/03/2026 21:38:38 28.2631 -16.6601 14.0   1.2 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fdfcu 14/03/2026 21:17:32 28.2453 -16.6703 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fcsmd 14/03/2026 14:54:27 28.2438 -16.6802 11.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fcqqa 14/03/2026 13:58:21 28.2416 -16.6720 8.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fccvd 14/03/2026 06:59:58 28.2315 -16.6576 10.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fccaw 14/03/2026 06:36:56 28.2458 -16.6700 15.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fcbrn 14/03/2026 06:25:31 28.6801 -17.9454 16.0   2.0 mbLg S TIJARAFE.ILP
es2026fbzbn 14/03/2026 05:06:14 28.1220 -16.1798 3.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026fbywj 14/03/2026 05:00:46 28.2462 -16.6838 15.0 I-II 1.6 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fbypz 14/03/2026 04:52:46 28.2252 -16.6135 10.0   1.1 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbxfw 14/03/2026 04:10:42 28.2306 -16.6802 12.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbxfc 14/03/2026 04:09:46 28.2415 -16.6715 13.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbxew 14/03/2026 04:09:31 28.2430 -16.6729 12.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbvpd 14/03/2026 03:20:51 28.2158 -16.6519 17.0   1.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbvod 14/03/2026 03:19:41 28.2397 -16.6827 12.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fbvbq 14/03/2026 03:05:08 28.2421 -16.6944 11.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fbuzz 14/03/2026 03:03:11 28.2245 -16.6378 15.0
II
1.8 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbvaa 14/03/2026 03:03:11 28.2245 -16.6378 15.0   1.8 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbuzr 14/03/2026 03:02:51 28.2218 -16.6713 13.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fburh 14/03/2026 02:53:03 28.2336 -16.6939 13.0   1.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fbtoa 14/03/2026 02:18:56 28.2173 -16.6827 12.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbtgl 14/03/2026 02:10:08 28.2220 -16.6630 16.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbtfi 14/03/2026 02:08:50 28.2390 -16.6753 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbtea 14/03/2026 02:07:16 28.2493 -16.6752 11.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fbslw 14/03/2026 01:47:45 28.2533 -16.6819 14.0   1.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fbslq 14/03/2026 01:45:52 28.2455 -16.6812 14.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026fbsia 14/03/2026 01:41:38 28.2231 -16.6769 16.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026fbpmr 14/03/2026 00:16:10 28.1266 -16.4680 0.0   1.3 mbLg S ARICO.ITF
es2026fbfwg 13/03/2026 19:24:14 28.1395 -16.1488 23.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026ezzfp 13/03/2026 02:55:01 28.2490 -16.6816 13.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ezzfd 13/03/2026 02:54:27 28.2552 -16.7090 9.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ezwli 13/03/2026 01:30:44 28.2386 -16.6771 11.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026eztec 12/03/2026 23:51:23 28.3961 -16.5181 10.0
II
1.6 mbLg NE LA OROTAVA.ITF
es2026ezrbh 12/03/2026 22:47:31 28.2362 -16.6949 15.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ezrbb 12/03/2026 22:47:17 28.2395 -16.6808 13.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ezpoz 12/03/2026 22:02:50 28.2498 -16.6727 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ezpny 12/03/2026 22:01:40 28.2451 -16.6833 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ezpni 12/03/2026 22:01:20 28.2373 -16.6823 10.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026ezofw 12/03/2026 21:21:56 28.6217 -17.8816 3.0   1.1 mbLg S EL PASO.ILP
es2026eziai 12/03/2026 18:16:00 28.2389 -16.7643 3.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026eyeci 12/03/2026 03:06:45 28.1886 -16.6565 3.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026eybaf 12/03/2026 01:33:20 28.2486 -16.6648 10.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026eyalc 12/03/2026 01:15:44 27.9756 -16.1681 0.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026exwql 11/03/2026 23:20:44 28.0874 -16.6597 8.0   1.6 mbLg SE ARONA.ITF
es2026exuzd 11/03/2026 22:30:14 28.0615 -16.1512 25.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026exncz 11/03/2026 18:32:16 28.2396 -16.6815 11.0 I-II 1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026exncs 11/03/2026 18:31:57 28.2330 -16.6665 13.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ewuwu 11/03/2026 09:19:35 28.2209 -16.6638 13.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ewudh 11/03/2026 08:56:49 28.2433 -16.6747 12.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ewpsm 11/03/2026 06:42:58 28.2410 -16.6681 14.0   1.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026ewpsh 11/03/2026 06:42:44 28.2279 -16.6535 13.0   1.4 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026eurhp 10/03/2026 05:14:55 27.8657 -18.2369 10.0   2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI
es2026euoux 10/03/2026 03:59:31 28.1058 -16.0131 10.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026euhuk 10/03/2026 00:26:46 28.2429 -16.6828 14.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026euhub 10/03/2026 00:26:34 28.2452 -16.6827 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026etqae 09/03/2026 15:27:58 27.6655 -14.9758 9.0   2.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026esvxc 09/03/2026 05:18:16 28.2622 -16.6781 10.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026erjdb 08/03/2026 09:43:12 28.0323 -16.1797 6.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026eriny 08/03/2026 09:25:35 28.2192 -16.6547 14.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026erdrt 08/03/2026 06:58:27 28.2331 -16.7073 18.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026eqzeu 08/03/2026 04:42:07 28.0332 -16.1796 4.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026eqvzg 08/03/2026 03:04:46 28.2492 -16.6846 15.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026equkc 08/03/2026 02:16:44 28.1173 -16.2758 28.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026eqoxt 07/03/2026 23:30:52 27.7530 -18.2143 36.0   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026eqmuj 07/03/2026 22:26:19 28.3325 -16.8041 9.0   0.8 mbLg SE LOS SILOS.ITF
es2026eqmcq 07/03/2026 22:05:43 28.2439 -16.6747 13.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026eqmbt 07/03/2026 22:04:38 28.2223 -16.6556 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026eqlve 07/03/2026 21:56:57 28.2625 -16.6834 18.0 I-II 1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026eqkun 07/03/2026 21:25:53 28.2198 -16.6921 18.0   1.1 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026eqkmo 07/03/2026 21:16:42 28.2394 -16.6723 15.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026epzka 07/03/2026 15:40:15 28.2638 -16.6782 11.0   1.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026epwua 07/03/2026 14:20:57 28.1000 -17.0374 12.0   1.9 mbLg E SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA.I
es2026epuiw 07/03/2026 13:07:17 27.7387 -18.2078 36.0   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026epspt 07/03/2026 12:14:45 28.4285 -16.5187 20.0
II
2.4 mbLg W SANTA ÚRSULA.ITF
es2026epmrt 07/03/2026 09:15:15 28.0883 -16.2227 26.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026epmgx 07/03/2026 09:02:36 28.1692 -16.2493 31.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026eplvi 07/03/2026 08:49:07 28.2216 -16.7023 31.0   1.9 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026epkwd 07/03/2026 08:19:46 28.3144 -16.8998 3.0   1.8 mbLg SW BUENAVISTA DEL NORTE.ITF
es2026ephpt 07/03/2026 06:41:24 28.2452 -16.6850 14.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026epbrn 07/03/2026 03:41:33 28.0467 -16.2863 29.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026eowjq 07/03/2026 01:00:54 28.1152 -15.6774 6.0   1.6 mbLg NE AGAETE.IGC