Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025vgkrv | 30/10/2025 | 06:54:42 | 07:54:42 | 37.9232 | -8.8751 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW SINES.POR | ||
| es2025vghin | 30/10/2025 | 05:12:52 | 06:12:52 | 36.5681 | -3.2730 | 15.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vggpa | 30/10/2025 | 04:50:11 | 04:50:11 | 28.0935 | -15.6940 | 5.0 | 1.7 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2025vgara | 30/10/2025 | 01:50:41 | 01:50:41 | 28.0783 | -15.6986 | 7.0 | 2.3 | mbLg | III | S AGAETE.IGC | |
| es2025vgajs | 30/10/2025 | 01:42:10 | 02:42:10 | 36.6340 | -3.0197 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vfzza | 30/10/2025 | 01:29:42 | 02:29:42 | 42.3805 | -8.8427 | 8.0 | 1.9 | mbLg | SW SANXENXO.PO | ||
| es2025vfzqc | 30/10/2025 | 01:19:18 | 01:19:18 | 28.0799 | -15.7008 | 7.0 | 2.9 | mbLg | III-IV | S AGAETE.IGC | |
| es2025vfwzp | 29/10/2025 | 23:59:25 | 00:59:25 | 36.5890 | -2.9308 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vfuez | 29/10/2025 | 22:34:48 | 23:34:48 | 36.6735 | -2.8977 | 14.0 | 1.8 | mbLg | S BALANEGRA.AL | ||
| es2025vftoj | 29/10/2025 | 22:15:26 | 22:15:26 | 28.6210 | -17.8788 | 0.0 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2025vftih | 29/10/2025 | 22:08:23 | 23:08:23 | 36.5954 | -2.9396 | 5.0 | 2.5 | mbLg | II | ALBORÁN NORTE | |
| es2025vfsio | 29/10/2025 | 21:38:20 | 22:38:20 | 36.5255 | -2.8730 | 2.0 | 4.2 | mbLg | III-IV | ALBORÁN NORTE | |
| es2025vfmqu | 29/10/2025 | 18:46:05 | 19:46:05 | 36.5318 | -3.1462 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2025vflah | 29/10/2025 | 17:56:34 | 18:56:34 | 38.0860 | -1.2466 | 10.0 | 1.9 | mbLg | NE LORQUÍ.MU | ||
| es2025vfgbl | 29/10/2025 | 15:26:22 | 16:26:22 | 37.0119 | -3.8463 | 8.0 | 1.6 | mbLg | SW AGRÓN.GR | ||
| es2025vexco | 29/10/2025 | 10:54:55 | 11:54:55 | 43.8230 | 3.5491 | 0.0 | 1.9 | mbLg | N ANIANE.FRA | ||
| es2025vexbj | 29/10/2025 | 10:53:32 | 11:53:32 | 43.5823 | 1.9965 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE PUYLAURENS.FRA | ||
| es2025vecyw | 29/10/2025 | 00:44:25 | 01:44:25 | 41.5507 | -5.9926 | 0.0 | 2.6 | mbLg | II | NW MUELAS DEL PAN.ZA | |
| es2025vecau | 29/10/2025 | 00:16:24 | 00:16:24 | 27.7928 | -15.2147 | 24.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025veatz | 28/10/2025 | 23:38:10 | 00:38:10 | 36.7651 | -3.1905 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SE ALBUÑOL.GR | ||
| es2025veagz | 28/10/2025 | 23:23:28 | 00:23:28 | 36.6280 | -1.9112 | 17.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025vdxzx | 28/10/2025 | 22:14:09 | 23:14:09 | 36.6043 | -7.5241 | 0.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025vdxae | 28/10/2025 | 21:44:07 | 22:44:07 | 36.8617 | -3.1652 | 0.0 | 2.2 | mbLg | II | NE ALBONDÓN.GR | |
| es2025vdvtq | 28/10/2025 | 21:06:11 | 22:06:11 | 35.2298 | -3.3772 | 20.0 | 2.2 | mbLg | NE ANOUAL.MAC | ||
| es2025vdpws | 28/10/2025 | 18:07:59 | 19:07:59 | 35.5159 | -3.6626 | 0.0 | 3.2 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
| es2025vddjj | 28/10/2025 | 11:48:42 | 12:48:42 | 42.8416 | -10.7131 | 2.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| es2025vdcdi | 28/10/2025 | 11:12:48 | 12:12:48 | 37.0104 | -3.7604 | 19.0 | 2.0 | mbLg | S ESCÚZAR.GR | ||
| es2025vcunu | 28/10/2025 | 07:21:07 | 08:21:07 | 36.1943 | -7.8006 | 9.0 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025vcqhe | 28/10/2025 | 05:12:10 | 06:12:10 | 38.0106 | -0.1319 | 14.0 | 1.6 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025vcpbt | 28/10/2025 | 04:35:31 | 05:35:31 | 35.5471 | -3.5548 | 16.0 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025vcnsv | 28/10/2025 | 03:54:49 | 04:54:49 | 34.0318 | -5.5205 | 0.0 | 2.9 | M(mb) | N MEKNES.MAC | ||
| es2025vcdoa | 27/10/2025 | 22:46:08 | 23:46:08 | 41.5409 | -5.9863 | 2.0 | 1.9 | mbLg | II | NW MUELAS DEL PAN.ZA | |
| es2025vcbjv | 27/10/2025 | 21:40:38 | 22:40:38 | 42.2288 | -8.1085 | 33.0 | 1.7 | mbLg | SE A ARNOIA.OU | ||
| es2025vbzeb | 27/10/2025 | 20:33:17 | 21:33:17 | 36.2920 | -4.6280 | 65.0 | 2.4 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2025vbtzv | 27/10/2025 | 17:56:51 | 18:56:51 | 39.6710 | -8.1318 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SE VILA DE REI.POR | ||
| es2025vbjzl | 27/10/2025 | 12:53:17 | 13:53:17 | 43.1321 | -9.0313 | 20.0 | 1.9 | mbLg | N VIMIANZO.C | ||
| es2025vbiel | 27/10/2025 | 11:58:31 | 12:58:31 | 37.0944 | -8.2037 | 20.0 | 1.5 | mbLg | E ALBUFEIRA.POR | ||
| es2025vbfsw | 27/10/2025 | 10:44:24 | 11:44:24 | 36.6550 | -1.9562 | 9.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025vazcl | 27/10/2025 | 07:23:26 | 08:23:26 | 38.6773 | 0.2341 | 40.0 | 2.0 | mbLg | SE BENITACHELL/EL POBLE NOU DE | ||
| es2025vawcp | 27/10/2025 | 05:52:42 | 06:52:42 | 35.4990 | -3.7264 | 5.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025vashm | 27/10/2025 | 03:57:10 | 03:57:10 | 27.7338 | -18.1481 | 14.0 | 1.6 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2025vasag | 27/10/2025 | 03:48:43 | 04:48:43 | 35.2882 | -3.6876 | 17.0 | 2.4 | mbLg | NW ANOUAL.MAC | ||
| es2025varfx | 27/10/2025 | 03:25:00 | 04:25:00 | 43.1846 | -1.9872 | 32.0 | 1.7 | mbLg | SE ANDOAIN.SS | ||
| es2025varck | 27/10/2025 | 03:20:55 | 04:20:55 | 43.1774 | -1.9635 | 29.0 | 1.8 | mbLg | NE ELDUAIN.SS | ||
| es2025varbv | 27/10/2025 | 03:20:16 | 04:20:16 | 43.2267 | -1.9827 | 36.0 | 1.6 | mbLg | SE URNIETA.SS | ||
| es2025vaqpf | 27/10/2025 | 03:05:34 | 04:05:34 | 38.3715 | -1.5440 | 19.0 | 1.5 | mbLg | SE HELLÍN.AB | ||
| es2025vaovq | 27/10/2025 | 02:12:24 | 03:12:24 | 38.9229 | -8.7215 | 1.0 | 1.8 | mbLg | SE BENAVENTE.POR | ||
| es2025vaorl | 27/10/2025 | 02:07:29 | 03:07:29 | 38.9541 | -8.7202 | 3.0 | 2.4 | mbLg | SE BENAVENTE.POR | ||
| es2025valnn | 27/10/2025 | 00:32:03 | 01:32:03 | 43.0187 | 0.0067 | 3.0 | 1.9 | mbLg | SE LOURDES.FRA | ||
| es2025vajba | 26/10/2025 | 23:16:51 | 00:16:51 | 36.2164 | -8.4296 | 18.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025vadyd | 26/10/2025 | 20:41:58 | 21:41:58 | 36.0176 | -4.5982 | 95.0 | 1.5 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2025vacxh | 26/10/2025 | 20:10:39 | 21:10:39 | 37.2538 | -3.6674 | 3.0 | 2.4 | mbLg | III | NW ALBOLOTE.GR | |
| es2025uzzyd | 26/10/2025 | 18:40:42 | 19:40:42 | 36.9443 | -2.9278 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE ALCOLEA.AL | ||
| es2025uzyds | 26/10/2025 | 17:46:35 | 18:46:35 | 36.5536 | -7.6816 | 33.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2025uzybf | 26/10/2025 | 17:43:41 | 18:43:41 | 42.9798 | -5.8396 | 1.0 | 2.4 | mbLg | S LENA.O | ||
| es2025uzwsf | 26/10/2025 | 17:02:55 | 18:02:55 | 38.3754 | 0.9186 | 7.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025uzvll | 26/10/2025 | 16:24:42 | 17:24:42 | 38.4774 | 0.8844 | 8.0 | 2.2 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2025uzpbl | 26/10/2025 | 13:11:12 | 14:11:12 | 38.0563 | -0.7179 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II-III | SE BENIJÓFAR.A | |
| es2025uzlbl | 26/10/2025 | 11:09:59 | 12:09:59 | 35.5509 | -3.6712 | 17.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025uzlau | 26/10/2025 | 11:09:13 | 12:09:13 | 36.6542 | -12.3242 | 0.0 | 3.1 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025uzkgk | 26/10/2025 | 10:45:26 | 11:45:26 | 43.0006 | 0.1351 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW LA MONGIE.FRA | ||
| es2025uzhpy | 26/10/2025 | 09:25:39 | 10:25:39 | 39.5410 | -11.8056 | 30.0 | 3.5 | M(mb) | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2025uytzj | 26/10/2025 | 02:32:20 | 03:32:20 | 35.6134 | -3.5093 | 26.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2025uysgl | 26/10/2025 | 01:39:58 | 01:39:58 | 28.0883 | -16.1370 | 52.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025uysfa | 26/10/2025 | 01:38:17 | 01:38:17 | 28.0298 | -16.1944 | 37.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2025uynno | 25/10/2025 | 23:16:42 | 01:16:42 | 36.3890 | 3.4353 | 0.0 | 3.5 | M(mb) | W BOUIRA.ARG | ||
| es2025uylhi | 25/10/2025 | 22:08:51 | 00:08:51 | 42.8051 | -6.1953 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S MURIAS DE PAREDES.LE | ||
| es2025uyhhe | 25/10/2025 | 20:07:27 | 22:07:27 | 38.0949 | -4.5114 | 22.0 | 1.6 | mbLg | N ADAMUZ.CO | ||
| es2025uygpq | 25/10/2025 | 19:47:00 | 21:47:00 | 42.9123 | 2.2954 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE COUIZA.FRA | ||
| es2025uygdo | 25/10/2025 | 19:32:54 | 21:32:54 | 42.5747 | -8.2535 | 25.0 | 1.6 | mbLg | E FORCAREI.PO | ||
| es2025uyfud | 25/10/2025 | 19:21:56 | 21:21:56 | 43.1612 | -1.0820 | 10.0 | 1.5 | mbLg | E ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2025uydbc | 25/10/2025 | 17:59:08 | 19:59:08 | 35.8312 | -10.2421 | 23.0 | 1.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2025uxxhn | 25/10/2025 | 15:04:46 | 17:04:46 | 38.6262 | -3.3008 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E TORRENUEVA.CR | ||
| es2025uxtfo | 25/10/2025 | 13:01:15 | 15:01:15 | 35.4611 | -6.0680 | 19.0 | 2.1 | mbLg | W ASILAH.MAC | ||
| es2025uwxvz | 25/10/2025 | 02:13:35 | 04:13:35 | 42.2713 | -6.2751 | 4.0 | 2.4 | mbLg | NW CASTROCONTRIGO.LE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.