Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025trkoj | 07/10/2025 | 20:23:03 | 21:23:03 | 28.2727 | -16.1037 | 5.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025trjtz | 07/10/2025 | 19:59:13 | 20:59:13 | 28.4297 | -16.4965 | 26.0 | 1.8 | mbLg | NW SANTA ÚRSULA.ITF | ||
es2025trcub | 07/10/2025 | 16:27:10 | 18:27:10 | 43.0571 | -0.3217 | 1.0 | 2.1 | mbLg | NE LARUNS.FRA | ||
es2025tqqgo | 07/10/2025 | 10:07:48 | 12:07:48 | 37.2054 | -13.1147 | 0.0 | 3.5 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025tqkll | 07/10/2025 | 07:11:41 | 09:11:41 | 36.2288 | -9.3053 | 16.0 | 3.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025tqhbe | 07/10/2025 | 05:28:44 | 07:28:44 | 41.0962 | 2.6331 | 19.0 | 1.6 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
es2025tqdre | 07/10/2025 | 03:46:10 | 05:46:10 | 36.6395 | -7.2312 | 37.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025tqbfb | 07/10/2025 | 02:31:25 | 04:31:25 | 38.5459 | -8.2335 | 17.0 | 1.6 | mbLg | S MONTEMOR-O-NOVO.POR | ||
es2025tqagc | 07/10/2025 | 02:02:19 | 03:02:19 | 28.0204 | -16.1770 | 4.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tpxcb | 07/10/2025 | 00:26:41 | 02:26:41 | 36.7936 | -2.0448 | 3.0 | 1.5 | mbLg | SE NÍJAR.AL | ||
es2025tpujs | 06/10/2025 | 23:04:43 | 01:04:43 | 42.7857 | 0.3076 | 5.0 | 2.3 | mbLg | SE LA MONGIE.FRA | ||
es2025tpsbc | 06/10/2025 | 21:54:03 | 23:54:03 | 38.7811 | -8.4519 | 1.0 | 1.5 | mbLg | N VENDAS NOVAS.POR | ||
es2025tppvr | 06/10/2025 | 20:47:07 | 21:47:07 | 29.0282 | -15.7888 | 2.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tpolm | 06/10/2025 | 20:04:55 | 22:04:55 | 43.0845 | -8.3791 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE ORDES.C | ||
es2025tpnrt | 06/10/2025 | 19:41:56 | 21:41:56 | 39.0823 | -2.6118 | 3.0 | 1.8 | mbLg | NW MUNERA.AB | ||
es2025tpmmq | 06/10/2025 | 19:05:39 | 21:05:39 | 37.8798 | -3.4755 | 5.0 | 1.6 | mbLg | N JIMENA.J | ||
es2025toyzc | 06/10/2025 | 12:15:54 | 14:15:54 | 36.5598 | -7.5101 | 17.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025tostc | 06/10/2025 | 09:07:02 | 10:07:02 | 27.6984 | -18.1499 | 27.0 | 2.4 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | ||
es2025toqqx | 06/10/2025 | 08:03:52 | 10:03:52 | 36.8478 | -4.5578 | 20.0 | 1.9 | mbLg | NW ALMOGÍA.MA | ||
es2025toduo | 06/10/2025 | 01:34:07 | 03:34:07 | 40.4115 | -2.6787 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W CAÑAVERUELAS.CU | ||
es2025tnzwy | 05/10/2025 | 23:35:41 | 01:35:41 | 43.6893 | -6.2400 | 17.0 | 1.9 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025tnxld | 05/10/2025 | 22:21:17 | 00:21:17 | 37.0330 | -3.8951 | 7.0 | 1.6 | mbLg | SE CACÍN.GR | ||
es2025tnrkz | 05/10/2025 | 19:19:18 | 21:19:18 | 40.7506 | -8.4124 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW SEVER DO VOUGA.POR | ||
es2025tnrdj | 05/10/2025 | 19:10:25 | 20:10:25 | 28.2403 | -16.8014 | 36.0 | 1.5 | mbLg | NW GUÍA DE ISORA.ITF | ||
es2025tnqgq | 05/10/2025 | 18:43:55 | 19:43:55 | 27.8634 | -18.1885 | 23.0 | 2.1 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | ||
es2025tnpqc | 05/10/2025 | 18:25:02 | 20:25:02 | 38.6832 | 0.6128 | 17.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025tnmth | 05/10/2025 | 16:57:28 | 18:57:28 | 38.2834 | -13.5823 | 36.0 | 3.9 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2025tncjj | 05/10/2025 | 11:42:48 | 12:42:48 | 29.2413 | -14.9680 | 0.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tmusb | 05/10/2025 | 07:50:29 | 09:50:29 | 36.5230 | -7.5911 | 20.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025tmsik | 05/10/2025 | 06:38:39 | 08:38:39 | 35.9910 | -10.2845 | 30.0 | 4.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025tmkgu | 05/10/2025 | 02:34:14 | 03:34:14 | 28.4265 | -16.9092 | 23.0 | 1.7 | mbLg | NW BUENAVISTA DEL NORTE.ITF | ||
es2025tmeuo | 04/10/2025 | 23:48:29 | 01:48:29 | 39.3424 | -9.1750 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW OBIDOS.POR | ||
es2025tlzqb | 04/10/2025 | 21:11:40 | 23:11:40 | 42.0800 | -8.0207 | 1.0 | 1.5 | mbLg | SW VEREA.OU | ||
es2025tlyjf | 04/10/2025 | 20:33:22 | 22:33:22 | 38.3454 | -1.3813 | 8.0 | 1.7 | mbLg | NE CIEZA.MU | ||
es2025tltfn | 04/10/2025 | 17:57:34 | 18:57:34 | 27.8020 | -17.8672 | 24.0 | 2.0 | mbLg | E VALVERDE.IHI | ||
es2025tlplq | 04/10/2025 | 16:03:26 | 17:03:26 | 28.0987 | -16.1563 | 8.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tlhoa | 04/10/2025 | 12:03:45 | 14:03:45 | 37.4252 | -2.6468 | 6.0 | 1.6 | mbLg | E CANILES.GR | ||
es2025tkzqf | 04/10/2025 | 08:03:54 | 10:03:54 | 37.9522 | -9.3999 | 35.0 | 3.6 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
es2025tkrch | 04/10/2025 | 03:45:11 | 05:45:11 | 37.2931 | -7.7737 | 11.0 | 1.7 | mbLg | NE S. BRAS DE ALPORTEL.POR | ||
es2025tkrce | 04/10/2025 | 03:45:03 | 05:45:03 | 35.4469 | -3.7416 | 9.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025tkhvx | 03/10/2025 | 23:04:57 | 01:04:57 | 38.7271 | -8.0723 | 12.0 | 1.5 | mbLg | W ARRAIOLOS.POR | ||
es2025tkhct | 03/10/2025 | 22:42:38 | 00:42:38 | 36.5204 | -4.0476 | 3.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025tkcov | 03/10/2025 | 20:25:09 | 22:25:09 | 36.3712 | -4.8286 | 74.0 | 2.8 | mb | II | ALBORÁN OESTE | |
es2025tkckl | 03/10/2025 | 20:20:05 | 22:20:05 | 38.0613 | 0.0732 | 12.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025tjwsk | 03/10/2025 | 17:27:29 | 19:27:29 | 38.9321 | -2.9143 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW RUIDERA.CR | ||
es2025tjpvj | 03/10/2025 | 13:58:48 | 14:58:48 | 28.0448 | -16.1898 | 6.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tjlrt | 03/10/2025 | 11:53:21 | 13:53:21 | 42.7425 | -7.1638 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E TRIACASTELA.LU | ||
es2025tjczk | 03/10/2025 | 07:29:32 | 08:29:32 | 28.6230 | -17.8770 | 5.0 | 1.7 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2025tiwra | 03/10/2025 | 04:17:54 | 06:17:54 | 39.7408 | -12.0660 | 25.0 | 3.2 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
es2025tiswc | 03/10/2025 | 02:22:38 | 04:22:38 | 35.1288 | -5.9024 | 21.0 | 3.4 | mbLg | SE TLETA RISSANA.MAC | ||
es2025tilko | 02/10/2025 | 22:37:00 | 23:37:00 | 28.2965 | -14.4665 | 2.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tijlu | 02/10/2025 | 21:40:56 | 22:40:56 | 28.0594 | -16.1990 | 6.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025tiicr | 02/10/2025 | 20:56:54 | 22:56:54 | 42.9724 | -0.1363 | 0.0 | 1.5 | mbLg | N CAUTERETS.FRA | ||
es2025tigse | 02/10/2025 | 20:14:19 | 22:14:19 | 37.7863 | -8.5340 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE ODEMIRA.POR | ||
es2025tighm | 02/10/2025 | 20:01:51 | 21:01:51 | 27.7020 | -17.9970 | 11.0 | 1.7 | mbLg | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
es2025thrwv | 02/10/2025 | 12:45:10 | 13:45:10 | 28.6231 | -17.8447 | 7.0 | 1.7 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
es2025thlra | 02/10/2025 | 09:36:32 | 11:36:32 | 36.5574 | -0.9899 | 1.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
es2025thcbu | 02/10/2025 | 04:46:01 | 06:46:01 | 36.6426 | -7.2153 | 22.0 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025thaew | 02/10/2025 | 03:48:59 | 05:48:59 | 37.1735 | -8.5964 | 22.0 | 1.6 | mbLg | NW PORTIMAO.POR | ||
es2025tgvln | 02/10/2025 | 01:25:12 | 03:25:12 | 36.8040 | -11.1741 | 40.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025tgtsx | 02/10/2025 | 00:33:13 | 02:33:13 | 36.6097 | -7.6661 | 26.0 | 3.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025tgtbn | 02/10/2025 | 00:12:56 | 02:12:56 | 36.5261 | -7.7318 | 40.0 | 3.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.