Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025qmuje | 23/08/2025 | 15:16:51 | 17:16:51 | 42.5497 | -6.9008 | 0.0 | 2.0 | mbLg | NW SOBRADO.LE | ||
es2025qmqii | 23/08/2025 | 13:14:34 | 15:14:34 | 37.0241 | -3.8441 | 8.0 | 1.5 | mbLg | SW AGRÓN.GR | ||
es2025qmmfj | 23/08/2025 | 11:09:55 | 13:09:55 | 38.3941 | -0.8729 | 8.0 | 1.6 | mbLg | NE LA ROMANA.A | ||
es2025qmifa | 23/08/2025 | 09:08:19 | 11:08:19 | 43.6201 | -4.1980 | 9.0 | 1.5 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
es2025qmibi | 23/08/2025 | 09:03:58 | 11:03:58 | 38.0741 | 0.0558 | 18.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025qmeno | 23/08/2025 | 07:17:02 | 09:17:02 | 43.0124 | -0.1949 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
es2025qmdvw | 23/08/2025 | 06:56:24 | 08:56:24 | 36.3656 | -9.9758 | 0.0 | 2.2 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025qmdax | 23/08/2025 | 06:31:57 | 08:31:57 | 36.6825 | -2.8900 | 7.0 | 2.0 | mbLg | SE BALANEGRA.AL | ||
es2025qmaqu | 23/08/2025 | 05:18:38 | 07:18:38 | 32.4999 | -19.6238 | 98.0 | 3.8 | mb | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
es2025qlxag | 23/08/2025 | 03:29:21 | 05:29:21 | 36.7892 | -8.0013 | 33.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025qlwvw | 23/08/2025 | 03:24:16 | 05:24:16 | 37.5534 | -6.0729 | 22.0 | 1.6 | mbLg | NW GUILLENA.SE | ||
es2025qlorf | 22/08/2025 | 23:16:23 | 01:16:23 | 35.4838 | -3.6571 | 13.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025qlkgv | 22/08/2025 | 21:03:01 | 23:03:01 | 36.6685 | -6.3406 | 21.0 | 3.4 | mbLg | II | NE ROTA.CA | |
es2025qlgzh | 22/08/2025 | 19:23:18 | 21:23:18 | 38.0012 | -0.5314 | 4.0 | 2.1 | mbLg | II | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | |
es2025qlepy | 22/08/2025 | 18:11:48 | 20:11:48 | 44.3429 | 2.5689 | 0.0 | 2.0 | mbLg | S RODEZ.FRA | ||
es2025qkxws | 22/08/2025 | 14:47:33 | 16:47:33 | 36.4183 | -3.2817 | 6.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025qkrdx | 22/08/2025 | 11:23:46 | 12:23:46 | 28.1853 | -16.2071 | 28.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025qkmfg | 22/08/2025 | 08:53:43 | 10:53:43 | 36.8328 | -10.5495 | 18.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025qklsl | 22/08/2025 | 08:38:55 | 10:38:55 | 37.4183 | -2.6294 | 12.0 | 1.5 | mbLg | E CANILES.GR | ||
es2025qkkni | 22/08/2025 | 08:02:38 | 10:02:38 | 32.9348 | -13.2982 | 25.0 | 3.9 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
es2025qkdyq | 22/08/2025 | 04:43:38 | 06:43:38 | 35.3726 | -0.8383 | 26.0 | 2.2 | mbLg | NW SIDI BEL ABBES.ARG | ||
es2025qkcgn | 22/08/2025 | 03:52:15 | 04:52:15 | 27.4247 | -16.3434 | 30.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025qjzbj | 22/08/2025 | 02:15:19 | 04:15:19 | 36.5830 | -9.7756 | 17.0 | 2.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025qjsov | 21/08/2025 | 22:58:51 | 00:58:51 | 37.5960 | -7.9530 | 0.0 | 2.3 | mbLg | NE ALMODOVAR.POR | ||
es2025qjsmg | 21/08/2025 | 22:55:48 | 23:55:48 | 28.1076 | -16.1756 | 6.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025qjpuv | 21/08/2025 | 21:34:54 | 22:34:54 | 28.1990 | -16.0881 | 25.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025qjmpb | 21/08/2025 | 19:57:16 | 21:57:16 | 36.9496 | -4.7944 | 7.0 | 1.5 | mbLg | NE ARDALES.MA | ||
es2025qjiuw | 21/08/2025 | 18:02:48 | 20:02:48 | 36.9571 | -4.9092 | 3.0 | 1.6 | mbLg | SE TEBA.MA | ||
es2025qjioj | 21/08/2025 | 17:55:12 | 19:55:12 | 39.0934 | -0.5990 | 6.0 | 1.9 | mbLg | NW ANTELLA.V | ||
es2025qjeji | 21/08/2025 | 15:48:07 | 16:48:07 | 28.6111 | -17.8730 | 11.0 | 1.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2025qjbhh | 21/08/2025 | 14:15:02 | 16:15:02 | 36.9753 | -4.7833 | 5.0 | 2.1 | mbLg | NW VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
es2025qizhp | 21/08/2025 | 13:14:34 | 15:14:34 | 36.4333 | -4.1979 | 35.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025qirrk | 21/08/2025 | 09:23:32 | 10:23:32 | 28.2638 | -16.6402 | 1.0 | 1.8 | mbLg | N VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
es2025qiobz | 21/08/2025 | 07:34:39 | 09:34:39 | 43.0458 | -7.1035 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW A FONSAGRADA.LU | ||
es2025qifbp | 21/08/2025 | 03:01:25 | 05:01:25 | 36.7105 | -2.6040 | 14.0 | 1.7 | mbLg | S ROQUETAS DE MAR.AL | ||
es2025qibjg | 21/08/2025 | 01:09:08 | 03:09:08 | 37.8732 | -1.5211 | 11.0 | 1.6 | mbLg | W ALHAMA DE MURCIA.MU | ||
es2025qialp | 21/08/2025 | 00:41:32 | 02:41:32 | 39.8071 | 0.4930 | 19.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025qhzha | 21/08/2025 | 00:05:53 | 02:05:53 | 42.3188 | -8.0496 | 0.0 | 2.3 | mbLg | SE CENLLE.OU | ||
es2025qhzbb | 20/08/2025 | 23:58:56 | 01:58:56 | 36.9886 | -4.7987 | 9.0 | 1.6 | mbLg | SE CAMPILLOS.MA | ||
es2025qhxsz | 20/08/2025 | 23:20:12 | 01:20:12 | 36.9745 | -4.7796 | 20.0 | 2.0 | mbLg | NW VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
es2025qhupl | 20/08/2025 | 21:44:13 | 23:44:13 | 39.8116 | 0.4664 | 10.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
es2025qhpib | 20/08/2025 | 19:04:02 | 21:04:02 | 36.9542 | -4.8223 | 21.0 | 2.9 | mbLg | NE ARDALES.MA | ||
es2025qhmvc | 20/08/2025 | 17:48:20 | 19:48:20 | 36.9059 | -4.8919 | 25.0 | 1.5 | mbLg | NW ARDALES.MA | ||
es2025qhkxs | 20/08/2025 | 16:50:46 | 18:50:46 | 36.9330 | -4.9672 | 17.0 | 1.6 | mbLg | SE CAÑETE LA REAL.MA | ||
es2025qgvrx | 20/08/2025 | 09:09:22 | 11:09:22 | 39.4318 | -1.1845 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW REQUENA.V | ||
es2025qgprh | 20/08/2025 | 06:06:48 | 07:06:48 | 28.0469 | -15.2837 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | ||
es2025qgocv | 20/08/2025 | 05:19:39 | 07:19:39 | 36.9437 | -8.5115 | 25.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025qgmhq | 20/08/2025 | 04:24:38 | 06:24:38 | 37.7271 | -2.6211 | 5.0 | 1.9 | mbLg | NE CASTILLÉJAR.GR | ||
es2025qgldp | 20/08/2025 | 03:49:38 | 04:49:38 | 28.1953 | -16.3025 | 24.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025qgkuh | 20/08/2025 | 03:38:46 | 05:38:46 | 36.6389 | -1.9344 | 14.0 | 1.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025qgjxq | 20/08/2025 | 03:12:23 | 05:12:23 | 43.0972 | -1.0578 | 3.0 | 1.8 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
es2025qgiyp | 20/08/2025 | 02:43:10 | 04:43:10 | 36.5947 | -1.8104 | 16.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025qgfmb | 20/08/2025 | 00:57:39 | 02:57:39 | 36.8120 | -5.3166 | 21.0 | 1.7 | mbLg | W MONTECORTO.MA | ||
es2025qgffv | 20/08/2025 | 00:50:23 | 01:50:23 | 28.5663 | -17.8340 | 11.0 | 1.7 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2025qgazf | 19/08/2025 | 22:42:05 | 00:42:05 | 36.5780 | -1.8482 | 20.0 | 2.8 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
es2025qfuwi | 19/08/2025 | 19:36:15 | 21:36:15 | 41.6233 | -7.1442 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E VALPACOS.POR | ||
es2025qfldn | 19/08/2025 | 14:41:33 | 16:41:33 | 35.3745 | -1.1640 | 13.0 | 2.7 | mbLg | NW AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
es2025qfgwm | 19/08/2025 | 12:32:06 | 13:32:06 | 28.0467 | -16.1753 | 5.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025qfemc | 19/08/2025 | 11:19:24 | 13:19:24 | 36.5859 | -7.6006 | 19.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025qeyro | 19/08/2025 | 08:23:56 | 10:23:56 | 35.5331 | -3.5191 | 24.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025qexel | 19/08/2025 | 07:38:19 | 09:38:19 | 35.8465 | -7.3723 | 9.0 | 3.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025qewsx | 19/08/2025 | 07:24:53 | 09:24:53 | 41.4760 | -8.1590 | 1.0 | 1.9 | mbLg | NE FAFE.POR | ||
es2025qesmq | 19/08/2025 | 05:16:21 | 07:16:21 | 36.4361 | -2.9974 | 29.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025qeqec | 19/08/2025 | 04:05:46 | 06:05:46 | 37.5248 | -2.7354 | 1.0 | 2.2 | mbLg | II-III | NE BAZA.GR | |
es2025qedfm | 18/08/2025 | 21:33:24 | 23:33:24 | 35.4612 | -4.1410 | 22.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025qdwir | 18/08/2025 | 18:04:56 | 20:04:56 | 43.0960 | -0.3425 | 4.0 | 1.5 | mbLg | SE ARUDY.FRA | ||
es2025qdsek | 18/08/2025 | 15:58:47 | 17:58:47 | 38.9355 | -2.8353 | 11.0 | 2.3 | mbLg | SW OSSA DE MONTIEL.AB | ||
es2025qdroc | 18/08/2025 | 15:39:44 | 17:39:44 | 36.7400 | -7.0583 | 17.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025qdqbg | 18/08/2025 | 14:54:26 | 16:54:26 | 37.7579 | -2.7268 | 7.0 | 2.2 | mbLg | SE CASTRIL.GR | ||
es2025qdfec | 18/08/2025 | 09:24:23 | 11:24:23 | 34.9709 | -3.8797 | 0.0 | 2.8 | mbLg | NW EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
es2025qdecb | 18/08/2025 | 08:51:42 | 10:51:42 | 34.9578 | -3.9176 | 0.0 | 2.5 | mbLg | NW EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
es2025qdddm | 18/08/2025 | 08:23:04 | 10:23:04 | 39.0919 | -0.5935 | 4.0 | 1.7 | mbLg | II | N ANTELLA.V | |
es2025qdbrf | 18/08/2025 | 07:38:27 | 09:38:27 | 35.4274 | -4.1078 | 4.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025qdalg | 18/08/2025 | 07:01:12 | 09:01:12 | 43.0776 | -0.4046 | 0.0 | 1.7 | mbLg | S ARUDY.FRA | ||
es2025qcyig | 18/08/2025 | 05:57:06 | 07:57:06 | 36.7518 | -7.4176 | 25.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025qcxcw | 18/08/2025 | 05:20:31 | 07:20:31 | 43.6263 | -5.4161 | 0.0 | 1.7 | mbLg | N VILLAVICIOSA.O | ||
es2025qcwen | 18/08/2025 | 04:52:32 | 06:52:32 | 38.9934 | -0.6463 | 2.0 | 1.5 | mbLg | S ANNA.V | ||
es2025qcvvn | 18/08/2025 | 04:41:39 | 06:41:39 | 39.0558 | -2.6293 | 7.0 | 1.8 | mbLg | W MUNERA.AB | ||
es2025qcsjc | 18/08/2025 | 02:56:13 | 04:56:13 | 41.4315 | -6.8488 | 10.0 | 2.4 | mbLg | NE ALFANDEGA DA FE.POR | ||
es2025qcsgz | 18/08/2025 | 02:53:45 | 04:53:45 | 36.6135 | -7.8725 | 17.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025qcsfu | 18/08/2025 | 02:52:22 | 04:52:22 | 36.6073 | -9.6408 | 18.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025qcmsk | 18/08/2025 | 00:05:14 | 02:05:14 | 41.0990 | -2.0205 | 5.0 | 2.9 | mbLg | II | NW MOCHALES.GU |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.