Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2026muhtl 01/07/2026 20:07:42 28.1428 -16.2022 16.0   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026muciu 01/07/2026 17:23:46 28.2425 -16.6628 10.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026muccl 01/07/2026 17:16:22 28.1942 -16.6198 10.0   1.3 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mubmv 01/07/2026 16:58:08 28.2249 -16.6493 6.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mtunj 01/07/2026 13:26:39 28.0730 -16.2253 10.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mtmdk 01/07/2026 09:13:17 28.2474 -16.6954 14.0   1.6 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mtmdl 01/07/2026 09:12:33 28.2359 -16.6519 14.0   1.3 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mterm 01/07/2026 05:26:29 28.2180 -16.6881 19.0   1.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mtekf 01/07/2026 05:18:15 28.2489 -16.6810 11.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mtehn 01/07/2026 05:14:54 28.2418 -16.6756 15.0   1.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026msuwb 01/07/2026 00:28:47 28.6739 -16.6877 34.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026msuqp 01/07/2026 00:22:24 28.2286 -16.6601 14.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026msulu 01/07/2026 00:16:49 28.2394 -16.6875 10.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026msqts 30/06/2026 22:24:49 28.2058 -16.6949 18.0   1.8 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026msnte 30/06/2026 20:53:15 28.2244 -16.6286 18.0   1.3 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026msmmn 30/06/2026 20:15:10 28.2334 -16.6728 13.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026msmme 30/06/2026 20:14:48 28.2445 -16.6870 15.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mrpql 30/06/2026 08:42:43 28.2388 -16.6688 20.0   1.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mrnlw 30/06/2026 07:36:45 28.3429 -16.6913 7.0   1.2 mbLg SE ICOD DE LOS VINOS.ITF
es2026mrcze 30/06/2026 02:18:54 28.2896 -16.5271 4.0   0.9 mbLg NW FASNIA.ITF
es2026mrcyp 30/06/2026 02:18:12 28.2929 -16.5315 1.0   1.6 mbLg S LA OROTAVA.ITF
es2026mrbkr 30/06/2026 01:31:42 28.0422 -15.0902 17.0
III
3.8 Mw ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mrawo 30/06/2026 01:15:15 28.0090 -16.2449 8.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mqvrg 29/06/2026 22:37:13 27.9758 -17.9385 11.0   2.5 mbLg N VALVERDE.IHI
es2026mqthj 29/06/2026 21:25:37 28.2411 -16.6696 11.0   1.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mqqtr 29/06/2026 20:08:46 28.2432 -16.6790 10.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mqqjq 29/06/2026 19:57:05 28.2362 -16.6697 11.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mqqiu 29/06/2026 19:56:08 28.3061 -16.5671 9.0   1.6 mbLg S LOS REALEJOS.ITF
es2026mqptq 29/06/2026 19:38:24 28.2656 -16.4866 5.0   1.3 mbLg NW FASNIA.ITF
es2026mqoir 29/06/2026 18:55:20 28.2334 -16.6643 10.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mpvyq 29/06/2026 09:38:08 28.2329 -16.6788 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mpvya 29/06/2026 09:37:22 28.2354 -16.6832 12.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mpueg 29/06/2026 08:44:02 28.2164 -16.6447 23.0   1.6 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mpued 29/06/2026 08:43:54 28.2332 -16.6469 9.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mpudx 29/06/2026 08:43:39 28.2419 -16.6783 11.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mpsbk 29/06/2026 07:40:44 28.2370 -16.6618 10.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mpoun 29/06/2026 06:01:04 27.9637 -15.1187 11.0   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mpomd 29/06/2026 05:51:22 28.6270 -17.8606 4.0   1.4 mbLg SE EL PASO.ILP
es2026mpmfe 29/06/2026 04:42:41 28.2447 -16.6800 14.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mpkno 29/06/2026 03:51:49 28.2473 -16.6910 16.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mpkfm 29/06/2026 03:42:24 28.2416 -16.6702 13.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mpipb 29/06/2026 02:52:58 28.3613 -16.5327 18.0   1.5 mbLg SW LA OROTAVA.ITF
es2026mpdgf 29/06/2026 00:11:05 28.2938 -16.6635 6.0   1.5 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026mpdfg 29/06/2026 00:09:59 28.2566 -16.6721 14.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mpbds 28/06/2026 23:07:35 28.2428 -16.6725 14.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026morxp 28/06/2026 18:27:39 28.4541 -15.0562 42.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mooab 28/06/2026 16:29:19 28.2439 -16.6858 13.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mojtp 28/06/2026 14:20:34 28.5962 -17.8180 16.0   1.7 mbLg W VILLA DE MAZO.ILP
es2026mogyb 28/06/2026 12:54:46 28.1551 -16.1979 9.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mnxso 28/06/2026 08:15:40 28.2405 -16.6785 11.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mnxkb 28/06/2026 08:05:44 28.2462 -16.6779 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mnxin 28/06/2026 08:03:59 28.2322 -16.6663 13.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mnvsh 28/06/2026 07:14:42 28.2246 -16.6575 14.0   1.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mnvrv 28/06/2026 07:14:11 28.2400 -16.6865 13.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mnvmy 28/06/2026 07:08:31 28.2391 -16.6702 12.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mnsra 28/06/2026 05:42:18 28.2384 -16.6751 12.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mnrhx 28/06/2026 05:01:25 28.2432 -16.6807 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mnqtr 28/06/2026 04:44:49 28.2425 -16.6877 16.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mnngj 28/06/2026 02:58:23 28.2288 -16.6660 14.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mnksy 28/06/2026 01:42:08 28.2528 -16.6829 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mngma 27/06/2026 23:32:49 28.2424 -16.6647 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mndpn 27/06/2026 22:05:58 28.1325 -16.6275 13.0   0.4 mbLg SE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mnbzg 27/06/2026 21:16:43 28.2008 -16.4307 19.0   1.2 mbLg S FASNIA.ITF
es2026mnafd 27/06/2026 20:22:57 28.1225 -16.6376 12.0   1.5 mbLg NW SAN MIGUEL DE ABONA.ITF
es2026mlzdl 27/06/2026 06:42:40 28.2455 -16.6684 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mlzaw 27/06/2026 06:39:41 28.2457 -16.6675 11.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mlvue 27/06/2026 05:01:03 28.0364 -16.1941 14.0   2.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mlprk 27/06/2026 01:55:52 28.1944 -16.6590 14.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mlplz 27/06/2026 01:49:33 28.2434 -16.6750 13.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mlgyx 26/06/2026 21:31:50 28.1909 -16.6571 16.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mldkm 26/06/2026 19:44:08 28.2477 -16.6852 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mkrer 26/06/2026 13:33:39 27.8796 -15.2236 12.0   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mkhpf 26/06/2026 08:42:52 28.2416 -16.6659 17.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mkduz 26/06/2026 06:48:22 28.2406 -16.6850 9.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mjzgk 26/06/2026 04:30:39 28.2387 -16.6857 13.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mjxlm 26/06/2026 03:35:26 28.3212 -16.5098 11.0   1.0 mbLg S LA OROTAVA.ITF
es2026mjwfg 26/06/2026 02:57:52 28.2309 -16.6828 9.0   0.3 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mjuls 26/06/2026 02:04:49 28.2384 -16.6646 15.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mjszt 26/06/2026 01:20:33 28.2396 -16.6909 14.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mjshi 26/06/2026 00:59:05 28.2424 -16.6886 15.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mjscs 26/06/2026 00:53:43 28.2418 -16.6994 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mjrrr 26/06/2026 00:42:10 28.2463 -16.6792 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mjqle 26/06/2026 00:02:56 28.2160 -16.6538 10.0   0.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mjkef 25/06/2026 20:52:59 28.0573 -16.1599 0.0   0.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mjiwh 25/06/2026 20:13:28 28.2258 -16.6795 11.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mjedh 25/06/2026 17:50:03 27.7368 -18.0739 5.0   1.6 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026mjanx 25/06/2026 16:01:15 28.2407 -16.6717 12.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026miswj 25/06/2026 12:08:36 28.2596 -16.6517 7.0   1.2 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026miilq 25/06/2026 06:53:09 28.2350 -16.6551 15.0   1.0 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026miicy 25/06/2026 06:42:53 28.2861 -16.5273 2.0   0.5 mbLg NW FASNIA.ITF
es2026mihnp 25/06/2026 06:25:02 28.1036 -16.1969 9.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mihjf 25/06/2026 06:19:55 28.2146 -16.6658 15.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mifch 25/06/2026 05:11:13 28.2560 -16.6971 13.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mieiw 25/06/2026 04:50:01 28.0292 -16.2073 20.0   2.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026midgq 25/06/2026 04:15:39 28.2259 -16.7034 16.0   1.4 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2026midad 25/06/2026 04:08:08 28.2456 -16.6866 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026micto 25/06/2026 04:00:24 28.2463 -16.6954 14.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026micpr 25/06/2026 03:55:53 28.2388 -16.6495 11.0   1.7 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026micdo 25/06/2026 03:41:46 28.2421 -16.6809 12.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mibxt 25/06/2026 03:34:59 28.2458 -16.6780 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mibvp 25/06/2026 03:32:29 28.2441 -16.6903 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026miboz 25/06/2026 03:24:45 28.2381 -16.6634 12.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mibmd 25/06/2026 03:21:26 28.2381 -16.6574 11.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mibav 25/06/2026 03:08:16 28.2441 -16.6836 11.0   1.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mhyfx 25/06/2026 01:43:13 28.2403 -16.6775 13.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mhyes 25/06/2026 01:41:52 28.2376 -16.6754 12.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mhxbx 25/06/2026 01:08:19 28.2430 -16.6844 12.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mhxbr 25/06/2026 01:08:10 28.2330 -16.6747 13.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mhwng 25/06/2026 00:51:07 28.1524 -16.1494 7.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mhtrc 24/06/2026 23:24:47 27.6579 -18.1309 18.0   1.7 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2026mhmtz 24/06/2026 19:56:00 28.2338 -16.6609 13.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mhkly 24/06/2026 18:46:01 28.2488 -16.6676 14.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mhjno 24/06/2026 18:17:35 28.6828 -16.8382 36.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mhgze 24/06/2026 17:00:12 28.2495 -16.6435 30.0   1.5 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mhgtc 24/06/2026 16:53:08 28.2421 -16.6808 16.0   1.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mgxaq 24/06/2026 11:58:50 28.2458 -16.6891 13.0   2.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mgsim 24/06/2026 09:36:28 28.2413 -16.6725 12.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mgged 24/06/2026 03:27:42 28.2462 -16.6812 13.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mgcrt 24/06/2026 01:42:18 28.2438 -16.6940 12.0   0.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mgbzy 24/06/2026 01:21:35 28.5929 -16.7897 31.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mgaco 24/06/2026 00:24:02 28.2372 -16.6487 14.0   0.9 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mfyjg 23/06/2026 23:31:11 28.2348 -16.6526 10.0   0.8 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mfxqy 23/06/2026 23:09:51 28.2552 -16.5322 3.0   0.2 mbLg W FASNIA.ITF
es2026mfurv 23/06/2026 21:40:00 28.2454 -16.6701 10.0   0.5 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mfukk 23/06/2026 21:31:19 28.2720 -16.6439 4.0   0.6 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2026mfuke 23/06/2026 21:31:07 28.2434 -16.6804 11.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mfubi 23/06/2026 21:20:44 27.7281 -18.1037 21.0   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026mfqvh 23/06/2026 19:42:45 28.5490 -17.8358 14.0   1.6 mbLg NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2026mfqhr 23/06/2026 19:26:53 28.2353 -16.6822 13.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mfqhe 23/06/2026 19:26:18 28.2319 -16.6817 10.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mffwl 23/06/2026 14:10:44 28.6533 -17.8625 15.0   1.9 mbLg E EL PASO.ILP
es2026mfdfi 23/06/2026 12:50:10 28.2074 -16.6698 14.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mfddb 23/06/2026 12:47:32 28.2267 -16.6654 10.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mfcyl 23/06/2026 12:42:08 28.2258 -16.6725 10.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026metjl 23/06/2026 07:52:03 28.2456 -16.6642 13.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mertp 23/06/2026 07:03:16 28.2154 -16.6394 12.0   0.7 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mefxx 23/06/2026 01:04:27 28.0726 -16.2119 6.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mefju 23/06/2026 00:48:01 28.6132 -17.8664 6.0   0.6 mbLg SE EL PASO.ILP
es2026meddn 22/06/2026 23:40:04 28.2323 -16.6800 13.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mdull 22/06/2026 19:16:32 28.2475 -16.6728 11.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mdsyb 22/06/2026 18:30:39 28.2398 -16.6365 12.0   1.1 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mdsfj 22/06/2026 18:08:49 28.2144 -16.6141 3.0   0.8 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mdnvv 22/06/2026 15:56:29 28.2011 -16.6917 10.0   1.2 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mdnvm 22/06/2026 15:56:06 28.2618 -16.6458 8.0   1.0 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mdmfs 22/06/2026 15:07:23 28.2340 -16.6219 7.0   0.9 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mdjkv 22/06/2026 13:42:27 28.1095 -16.2624 10.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mdfkm 22/06/2026 11:40:49 27.7281 -18.1910 22.0   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
es2026mcrsg 22/06/2026 04:45:34 28.2574 -16.6782 13.0   0.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcqzq 22/06/2026 04:23:51 28.2270 -16.6618 23.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mcqof 22/06/2026 04:10:32 28.2610 -16.6874 14.0   0.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcqmp 22/06/2026 04:08:37 28.2515 -16.6731 13.0   0.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcqic 22/06/2026 04:03:21 28.2380 -16.6812 12.0   0.6 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcqhf 22/06/2026 04:02:21 28.2351 -16.6840 13.0   0.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcpyq 22/06/2026 03:52:22 28.2437 -16.6762 14.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mcpjl 22/06/2026 03:34:40 28.2581 -16.6748 11.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcpez 22/06/2026 03:29:29 28.2320 -16.6672 12.0   1.1 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mcotz 22/06/2026 03:16:40 28.2528 -16.6923 10.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcopq 22/06/2026 03:11:34 28.2470 -16.6767 12.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcogh 22/06/2026 03:00:43 28.2494 -16.6780 11.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcoce 22/06/2026 02:55:53 28.2482 -16.6751 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcnvt 22/06/2026 02:48:23 28.2449 -16.6803 14.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcnmy 22/06/2026 02:38:09 28.2500 -16.6809 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcniy 22/06/2026 02:33:28 28.2490 -16.6876 13.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcndn 22/06/2026 02:27:10 28.2497 -16.6835 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmzp 22/06/2026 02:22:35 28.2507 -16.6793 11.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmww 22/06/2026 02:19:23 28.2456 -16.6824 12.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmws 22/06/2026 02:19:12 28.2513 -16.6860 11.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmwm 22/06/2026 02:18:59 28.2508 -16.6859 11.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmve 22/06/2026 02:17:25 28.2505 -16.6896 12.0   1.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmuj 22/06/2026 02:16:28 28.2493 -16.6866 11.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmtv 22/06/2026 02:15:52 28.2539 -16.6850 11.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmtq 22/06/2026 02:15:38 28.2481 -16.6850 12.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmsk 22/06/2026 02:14:12 28.2468 -16.6771 11.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmra 22/06/2026 02:12:35 28.2495 -16.6738 11.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mcmoy 22/06/2026 02:10:09 28.2455 -16.6868 12.0   1.4 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmll 22/06/2026 02:06:05 28.2503 -16.6816 12.0   1.3 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmkd 22/06/2026 02:04:35 28.2495 -16.6865 10.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmjq 22/06/2026 02:03:59 28.2497 -16.6799 11.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmio 22/06/2026 02:02:44 28.2447 -16.6839 13.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcmdb 22/06/2026 01:56:18 28.2410 -16.6977 15.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclzs 22/06/2026 01:52:26 28.2479 -16.6823 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclya 22/06/2026 01:50:23 28.2506 -16.6931 16.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclxk 22/06/2026 01:49:44 28.2495 -16.6837 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcluk 22/06/2026 01:46:15 28.2452 -16.6882 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclsh 22/06/2026 01:43:46 28.2486 -16.6822 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclor 22/06/2026 01:39:33 28.2471 -16.6807 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclmp 22/06/2026 01:37:06 28.2473 -16.6834 12.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclks 22/06/2026 01:34:56 28.2511 -16.6801 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcliv 22/06/2026 01:32:45 28.2518 -16.6778 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclfz 22/06/2026 01:29:24 28.2440 -16.6797 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mclaz 22/06/2026 01:23:35 28.2471 -16.6811 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mckzt 22/06/2026 01:22:09 28.2361 -16.6823 15.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mckwj 22/06/2026 01:18:12 28.2486 -16.6898 13.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mckqo 22/06/2026 01:11:27 28.2453 -16.6819 13.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcknw 22/06/2026 01:08:16 28.2475 -16.6952 15.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcklr 22/06/2026 01:05:45 28.2436 -16.6895 14.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mckhs 22/06/2026 01:01:06 28.2462 -16.6773 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mckfs 22/06/2026 00:58:47 28.2475 -16.6856 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcjxt 22/06/2026 00:49:32 28.2446 -16.6823 12.0   1.2 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcjmi 22/06/2026 00:36:12 28.2484 -16.6741 12.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mcjjp 22/06/2026 00:33:01 28.2571 -16.6763 11.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcjhq 22/06/2026 00:30:44 28.2467 -16.6753 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcjau 22/06/2026 00:22:44 28.2477 -16.6842 13.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mciym 22/06/2026 00:20:02 28.2431 -16.6936 11.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mciwv 22/06/2026 00:18:07 28.2477 -16.6862 12.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mciqp 22/06/2026 00:10:51 28.2479 -16.6804 11.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mciom 22/06/2026 00:08:25 28.2470 -16.6869 12.0   0.8 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcieb 21/06/2026 23:56:16 28.2399 -16.6701 13.0   0.9 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mchze 21/06/2026 23:50:34 28.2527 -16.6719 12.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mchus 21/06/2026 23:45:20 28.2566 -16.6637 13.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mchnf 21/06/2026 23:36:37 29.0260 -17.2164 30.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2026mchea 21/06/2026 23:25:54 28.2577 -16.6811 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcguh 21/06/2026 23:14:32 28.2606 -16.6671 10.0   0.4 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mcglg 21/06/2026 23:04:01 28.2598 -16.6731 11.0   1.0 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcgag 21/06/2026 22:51:11 28.2536 -16.6670 10.0   0.8 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2026mcefw 21/06/2026 21:57:08 27.6615 -18.1743 19.0   1.8 mbLg W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2026mceas 21/06/2026 21:51:06 28.2442 -16.6786 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcdwh 21/06/2026 21:45:58 28.2537 -16.6905 12.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2026mcdqv 21/06/2026 21:39:35 28.2615 -16.6675 11.0   1.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
