Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2025uzwfn 26/10/2025 16:48:07 28.0771 -16.2613 20.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzpkp 26/10/2025 13:21:53 28.0778 -15.6917 4.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uziwz 26/10/2025 10:04:08 28.1141 -16.1964 10.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzefq 26/10/2025 07:42:41 28.4304 -16.5294 18.0   1.0 mbLg NE PUERTO DE LA CRUZ.ITF
es2025uyywp 26/10/2025 05:00:38 28.2664 -16.6353 3.0   0.7 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025uyuqh 26/10/2025 02:52:02 28.0039 -16.1775 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uyskc 26/10/2025 01:44:14 28.0708 -16.1598 39.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysgl 26/10/2025 01:39:58 28.0883 -16.1370 52.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysep 26/10/2025 01:38:18 27.9861 -16.2027 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysfa 26/10/2025 01:38:17 28.0298 -16.1944 37.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uylyi 25/10/2025 22:28:39 28.2675 -16.6358 2.0   0.8 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025uxjuq 25/10/2025 08:15:44 28.0778 -15.6774 1.0   1.0 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uxbnp 25/10/2025 04:05:05 28.1349 -16.2222 22.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uxbka 25/10/2025 04:00:53 28.1971 -16.7176 15.0   0.8 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2025uwxkg 25/10/2025 02:01:18 28.2351 -16.6867 14.0   0.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025uwxll 25/10/2025 01:59:29 28.6741 -17.5360 0.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uwuoc 25/10/2025 00:33:30 27.9107 -15.6652 0.0   0.8 mbLg NE MOGÁN.IGC
es2025uwmnl 24/10/2025 20:30:18 28.0303 -15.0029 0.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uvrlq 24/10/2025 09:51:43 27.6807 -18.1389 30.0   2.3 mbLg W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025uvouc 24/10/2025 08:30:38 27.6661 -18.0810 21.0   2.1 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025uvhvk 24/10/2025 05:00:02 28.2550 -16.0189 10.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uvgmm 24/10/2025 04:19:25 28.0738 -15.6818 2.0   1.1 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uurav 23/10/2025 20:31:09 28.1554 -16.5824 38.0   1.5 mbLg N GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2025utdch 23/10/2025 00:20:34 28.1786 -16.4309 22.0   1.1 mbLg E ARICO.ITF
es2025utadr 22/10/2025 22:51:15 28.5415 -14.1539 21.0   2.3 mbLg NW BETANCURIA.IFV
es2025usoqh 22/10/2025 17:02:17 28.2001 -16.3814 28.0   2.0 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025urzca 22/10/2025 09:11:01 28.0655 -16.1520 14.0   2.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uroiz 22/10/2025 03:45:46 28.1521 -16.2051 16.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025urldf 22/10/2025 02:08:12 28.2415 -16.6883 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025urkxd 22/10/2025 02:01:01 28.0661 -15.6785 2.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025urjkh 22/10/2025 01:15:44 27.4922 -15.5909 17.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025urgtc 21/10/2025 23:55:03 29.3261 -14.7279 30.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uqzhr 21/10/2025 20:09:37 28.3835 -14.4493 30.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uquqq 21/10/2025 17:48:33 28.0200 -16.4573 28.0   1.2 mbLg SE GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2025uqsmt 21/10/2025 16:43:22 28.1947 -16.3890 25.0   1.8 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025upvvk 21/10/2025 05:16:23 28.2600 -16.6732 4.0   -0.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025upubg 21/10/2025 04:22:36 28.0634 -16.3906 0.0   1.0 mbLg SE ARICO.ITF
es2025uprgx 21/10/2025 02:58:16 28.1760 -16.3849 27.0   1.0 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uppui 21/10/2025 02:14:21 28.0092 -16.3242 26.0
II
3.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uppss 21/10/2025 02:11:26 28.5705 -17.8228 14.0   1.1 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2025upnvf 21/10/2025 01:13:44 28.1054 -16.2377 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025upfcf 20/10/2025 20:49:58 28.1101 -16.4694 23.0   1.2 mbLg S ARICO.ITF
es2025updof 20/10/2025 20:02:30 28.0640 -15.6705 1.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025updbh 20/10/2025 19:47:26 28.1134 -16.1974 10.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025unxuf 20/10/2025 03:59:38 28.0878 -15.6985 6.0   0.9 mbLg S AGAETE.IGC
es2025unxmn 20/10/2025 03:50:41 28.1005 -15.7114 9.0   0.9 mbLg W AGAETE.IGC
es2025unwcm 20/10/2025 03:08:40 28.0930 -15.7125 4.0
III
2.2 mbLg SW AGAETE.IGC
es2025unvmt 20/10/2025 02:50:21 28.2781 -16.5187 9.0   0.5 mbLg NW FASNIA.ITF
es2025unrys 20/10/2025 01:03:02 28.1050 -16.2153 8.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025unrdn 20/10/2025 00:38:21 28.1747 -16.4468 22.0   1.2 mbLg E ARICO.ITF
es2025unqsu 20/10/2025 00:25:50 28.2310 -16.6861 14.0   0.7 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2025uniwo 19/10/2025 20:27:22 28.9914 -14.4784 30.0   2.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025unhbx 19/10/2025 19:33:23 28.1762 -16.3951 26.0   1.1 mbLg E ARICO.ITF
es2025unevl 19/10/2025 18:25:14 28.1787 -16.5537 8.0   0.4 mbLg NE GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2025umwbo 19/10/2025 13:59:42 28.1889 -16.3750 27.0   2.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025umirc 19/10/2025 07:13:24 28.1097 -16.1575 8.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025umevs 19/10/2025 05:17:33 28.1829 -16.3607 24.0   1.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025umejy 19/10/2025 05:03:50 28.1642 -16.3911 23.0   1.0 mbLg E ARICO.ITF
es2025umcfq 19/10/2025 03:58:13 28.1733 -16.3760 24.0   1.1 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025umanx 19/10/2025 03:07:12 28.1352 -16.3724 29.0   1.3 mbLg SE ARICO.ITF
es2025ulyrx 19/10/2025 02:11:13 28.1945 -16.3664 25.0   1.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ulymw 19/10/2025 02:05:24 28.2183 -16.6812 15.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025ulxxn 19/10/2025 01:47:32 28.2699 -16.6408 3.0   0.5 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025ulvuk 19/10/2025 00:43:17 28.1937 -16.3776 26.0   1.4 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ulvft 19/10/2025 00:26:11 28.1718 -16.2844 34.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ulunb 19/10/2025 00:04:23 28.1825 -16.3693 26.0   0.8 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ulume 19/10/2025 00:03:17 28.1767 -16.3819 26.0   1.2 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ulujk 19/10/2025 00:00:09 28.1880 -16.3737 26.0   1.6 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uluga 18/10/2025 23:56:08 28.1891 -16.3777 30.0   2.6 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ulsvm 18/10/2025 23:13:35 27.6096 -18.0838 10.0   1.9 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025ulnak 18/10/2025 20:17:31 28.1083 -16.2795 29.0
II
3.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uljua 18/10/2025 18:39:08 28.1838 -16.3831 25.0   1.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ulila 18/10/2025 17:58:22 28.0782 -15.6943 5.0   1.2 mbLg S AGAETE.IGC
es2025uliib 18/10/2025 17:54:53 28.0946 -15.6950 6.0   1.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025ukxrk 18/10/2025 12:32:25 28.1187 -16.1590 4.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ukuhp 18/10/2025 10:50:03 28.1471 -16.3856 24.0   1.3 mbLg SE ARICO.ITF
es2025uknqy 18/10/2025 07:28:43 28.2287 -16.2926 30.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ukiwj 18/10/2025 05:03:33 27.6404 -18.0405 13.0   2.0 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025ukilh 18/10/2025 04:50:38 28.1700 -16.3721 25.0   0.9 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ukdzy 18/10/2025 02:36:11 28.2674 -16.3420 27.0   0.5 mbLg SE GÜÍMAR.ITF
es2025ukclr 18/10/2025 01:49:16 28.1514 -16.4096 20.0   0.7 mbLg SE ARICO.ITF
es2025ukbot 18/10/2025 01:22:33 28.1059 -16.5920 17.0   0.4 mbLg NE SAN MIGUEL DE ABONA.ITF
es2025ujyyb 18/10/2025 00:02:28 28.3949 -16.5673 25.0   1.4 mbLg NE LOS REALEJOS.ITF
es2025ujwzp 17/10/2025 23:03:38 28.2218 -16.1625 20.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ujvjo 17/10/2025 22:14:40 28.1721 -16.4043 25.0   0.8 mbLg E ARICO.ITF
es2025ujvia 17/10/2025 22:12:51 28.1702 -16.3884 21.0   0.7 mbLg E ARICO.ITF
es2025ujtqr 17/10/2025 21:22:22 28.1818 -16.3711 26.0   1.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ujhmx 17/10/2025 15:14:18 28.6035 -17.8683 7.0   1.4 mbLg S EL PASO.ILP
es2025ujdaz 17/10/2025 12:59:07 28.1816 -16.3710 27.0   1.6 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uiyjh 17/10/2025 10:37:16 28.1622 -16.3850 26.0   1.6 mbLg E ARICO.ITF
es2025uismq 17/10/2025 07:39:16 28.1855 -16.3786 27.0   2.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uiozz 17/10/2025 05:53:40 28.1900 -16.3745 25.0   1.7 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uinhh 17/10/2025 05:01:33 28.1852 -16.4265 24.0   0.8 mbLg E ARICO.ITF
es2025uimuo 17/10/2025 04:46:40 28.1676 -16.3700 23.0   1.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uimos 17/10/2025 04:39:55 28.1906 -16.3742 27.0   1.1 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uigjs 17/10/2025 01:32:09 28.1748 -16.3802 24.0   1.2 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uieom 17/10/2025 00:37:10 28.1832 -16.3809 20.0   1.3 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uibqt 16/10/2025 23:08:53 28.1865 -16.3747 24.0   1.2 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uiagj 16/10/2025 22:26:28 28.1795 -16.3803 27.0   1.7 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025ugqto 16/10/2025 04:30:48 28.1474 -16.2270 6.0
II
2.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025ugmxw 16/10/2025 02:34:36 28.0676 -15.6787 0.0   1.2 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025ugmvu 16/10/2025 02:32:09 28.6200 -17.9090 0.0   0.9 mbLg SE TAZACORTE.ILP
es2025ugmmg 16/10/2025 02:21:04 28.6282 -17.8813 0.0   1.7 mbLg S EL PASO.ILP
es2025ugkuh 16/10/2025 01:29:37 28.3653 -15.4628 11.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS