Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026gmslm | 03/04/2026 | 07:41:21 | 09:41:21 | 43.0310 | -6.9707 | 7.0 | 1.8 | mbLg | W IBIAS.O | ||
| es2026gmizp | 03/04/2026 | 02:54:42 | 04:54:42 | 37.0667 | -4.0038 | 0.0 | 1.7 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gmixq | 03/04/2026 | 02:52:27 | 04:52:27 | 38.2749 | -3.0935 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NE CASTELLAR.J | ||
| es2026gmigy | 03/04/2026 | 02:32:58 | 04:32:58 | 37.0612 | -3.9799 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gmidg | 03/04/2026 | 02:28:40 | 04:28:40 | 37.0496 | -4.0207 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gmiao | 03/04/2026 | 02:25:32 | 04:25:32 | 37.1607 | -3.9800 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW MORALEDA DE ZAFAYONA.GR | ||
| es2026gmfyd | 03/04/2026 | 01:22:06 | 03:22:06 | 42.1510 | -2.5063 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SW AJAMIL DE CAMEROS.LO | ||
| es2026gmfxa | 03/04/2026 | 01:20:46 | 03:20:46 | 42.1381 | -2.5113 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW AJAMIL DE CAMEROS.LO | ||
| es2026gmejl | 03/04/2026 | 00:34:39 | 02:34:39 | 36.5752 | -3.0815 | 6.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026gmbmu | 02/04/2026 | 23:07:37 | 01:07:37 | 37.0704 | -4.0196 | 3.0 | 1.5 | mbLg | W SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR | ||
| es2026gmafa | 02/04/2026 | 22:28:16 | 00:28:16 | 37.0094 | -5.2741 | 2.0 | 1.5 | mbLg | NW PRUNA.SE | ||
| es2026glwwe | 02/04/2026 | 20:47:02 | 22:47:02 | 35.9729 | -7.5882 | 28.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026glwio | 02/04/2026 | 20:31:09 | 21:31:09 | 28.0110 | -16.1809 | 4.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026glvpq | 02/04/2026 | 20:09:06 | 21:09:06 | 28.0738 | -16.1758 | 6.0 | 2.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026glrcs | 02/04/2026 | 17:52:49 | 18:52:49 | 28.6319 | -17.8296 | 10.0 | 1.7 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
| es2026glpgm | 02/04/2026 | 16:56:35 | 18:56:35 | 36.5841 | -5.3848 | 5.0 | 1.7 | mbLg | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| es2026glkfu | 02/04/2026 | 14:24:16 | 16:24:16 | 36.3174 | -7.5543 | 7.0 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026glesf | 02/04/2026 | 11:36:57 | 12:36:57 | 28.0230 | -16.1674 | 9.0 | 2.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026glctd | 02/04/2026 | 10:37:22 | 12:37:22 | 35.8031 | -4.5312 | 87.0 | 2.1 | mb | ALBORÁN OESTE | ||
| es2026gkunc | 02/04/2026 | 06:27:50 | 07:27:50 | 27.9540 | -16.2067 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gkrfx | 02/04/2026 | 04:48:33 | 05:48:33 | 28.0528 | -16.1597 | 6.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gklex | 02/04/2026 | 01:45:33 | 03:45:33 | 42.5467 | 0.6635 | 10.0 | 1.8 | mbLg | NW MONTANUY.HU | ||
| es2026gkkxf | 02/04/2026 | 01:36:35 | 03:36:35 | 36.7902 | -4.5365 | 14.0 | 1.9 | mbLg | S ALMOGÍA.MA | ||
| es2026gkbsf | 01/04/2026 | 20:57:57 | 22:57:57 | 38.3141 | -1.3475 | 2.0 | 1.6 | mbLg | NE CIEZA.MU | ||
| es2026gjyzb | 01/04/2026 | 19:35:01 | 21:35:01 | 37.1043 | -3.8270 | 12.0 | 1.7 | mbLg | S CHIMENEAS.GR | ||
| es2026gjyvr | 01/04/2026 | 19:31:05 | 20:31:05 | 28.1811 | -16.2145 | 21.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gjuxp | 01/04/2026 | 17:32:07 | 19:32:07 | 37.3793 | -8.4701 | 2.0 | 1.6 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026gjmwo | 01/04/2026 | 13:28:27 | 14:28:27 | 27.8787 | -16.6614 | 10.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gjiwh | 01/04/2026 | 11:26:54 | 13:26:54 | 39.5040 | 0.8767 | 10.0 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
| es2026gjiha | 01/04/2026 | 11:08:56 | 13:08:56 | 36.0956 | -10.7380 | 18.0 | 3.3 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026gjguv | 01/04/2026 | 10:24:34 | 12:24:34 | 42.7185 | -1.5482 | 1.0 | 1.9 | mbLg | SE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAI | ||
| es2026gjcfj | 01/04/2026 | 08:05:19 | 10:05:19 | 36.9182 | -4.5659 | 0.0 | 1.7 | mbLg | SW VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | ||
| es2026giwtm | 01/04/2026 | 05:19:56 | 07:19:56 | 38.2625 | 0.2956 | 0.0 | 1.9 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026givom | 01/04/2026 | 04:43:47 | 05:43:47 | 28.2628 | -16.5465 | 1.0 | 1.7 | mbLg | I-II | W FASNIA.ITF | |
| es2026gisnb | 01/04/2026 | 03:11:14 | 05:11:14 | 37.0251 | -10.7999 | 19.0 | 2.7 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026giiuw | 31/03/2026 | 22:17:14 | 00:17:14 | 37.1406 | -3.7336 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II | NW LA MALAHÁ.GR | |
| es2026giimz | 31/03/2026 | 22:08:51 | 00:08:51 | 35.8893 | -1.5292 | 6.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026giiaa | 31/03/2026 | 21:52:56 | 22:52:56 | 27.4766 | -15.6776 | 15.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gictm | 31/03/2026 | 19:13:46 | 21:13:46 | 42.2303 | -8.1411 | 21.0 | 1.6 | mbLg | S A ARNOIA.OU | ||
| es2026ghymb | 31/03/2026 | 17:03:54 | 19:03:54 | 42.8454 | -1.4569 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | N LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | |
| es2026ghyhi | 31/03/2026 | 16:58:22 | 18:58:22 | 42.8386 | -1.4518 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | NE LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | |
| es2026ghrvj | 31/03/2026 | 13:42:36 | 15:42:36 | 42.8313 | -1.4490 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | ||
| es2026ghrpj | 31/03/2026 | 13:35:37 | 15:35:37 | 37.2678 | -4.5611 | 5.0 | 2.3 | mbLg | W BENAMEJÍ.CO | ||
| es2026ghrby | 31/03/2026 | 13:19:57 | 15:19:57 | 35.5672 | -3.6785 | 17.0 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026ghpur | 31/03/2026 | 12:41:10 | 14:41:10 | 36.9809 | -3.7498 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NE JAYENA.GR | ||
| es2026ghoks | 31/03/2026 | 11:59:31 | 13:59:31 | 37.7970 | -1.3042 | 5.0 | 1.6 | mbLg | SE LIBRILLA.MU | ||
| es2026ghnmn | 31/03/2026 | 11:31:05 | 13:31:05 | 36.8296 | -3.6046 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW LOS GUÁJARES.GR | ||
| es2026ghgpk | 31/03/2026 | 08:02:21 | 10:02:21 | 42.8537 | -1.5027 | 0.0 | 3.1 | mbLg | II | NE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | |
| es2026ghfzb | 31/03/2026 | 07:43:14 | 09:43:14 | 37.0771 | -2.4089 | 14.0 | 1.9 | mbLg | NW TABERNAS.AL | ||
| es2026ggtun | 31/03/2026 | 01:34:13 | 02:34:13 | 28.0870 | -16.2401 | 30.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026ggpal | 30/03/2026 | 23:09:35 | 01:09:35 | 37.9282 | -8.7375 | 0.0 | 2.1 | mbLg | SW SANTIAGO DO CACEM.POR | ||
| es2026ggnpw | 30/03/2026 | 22:26:56 | 00:26:56 | 36.9383 | -4.5443 | 1.0 | 1.9 | mbLg | NW VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | ||
| es2026gghsu | 30/03/2026 | 19:30:16 | 21:30:16 | 36.3228 | 1.7818 | 25.0 | 3.7 | M(mb) | NW AIN DEFLA.ARG | ||
| es2026gghhu | 30/03/2026 | 19:15:42 | 21:15:42 | 36.7462 | -5.4550 | 0.0 | 1.8 | mbLg | II | E EL BOSQUE.CA | |
| es2026gfwgz | 30/03/2026 | 13:41:25 | 15:41:25 | 36.7344 | -7.4115 | 24.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gfodv | 30/03/2026 | 09:35:14 | 11:35:14 | 42.7410 | -1.6705 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II | NW BERIÁIN.NA | |
| es2026gfjyr | 30/03/2026 | 07:28:00 | 09:28:00 | 36.8632 | -8.5533 | 0.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gfhic | 30/03/2026 | 06:08:04 | 08:08:04 | 37.3732 | -1.4091 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E ÁGUILAS.MU | ||
| es2026gfcag | 30/03/2026 | 03:27:24 | 05:27:24 | 43.0836 | -0.4801 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026gfbzr | 30/03/2026 | 03:26:42 | 05:26:42 | 43.0733 | -0.4736 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026geukt | 29/03/2026 | 23:37:11 | 01:37:11 | 37.3504 | -8.5316 | 16.0 | 1.9 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026gehjs | 29/03/2026 | 17:01:58 | 18:01:58 | 28.2544 | -16.6986 | 17.0 | 1.5 | mbLg | NE GUÍA DE ISORA.ITF | ||
| es2026geepj | 29/03/2026 | 15:37:40 | 17:37:40 | 37.4931 | -4.2112 | 0.0 | 1.6 | mbLg | W FUENTE-TÓJAR.CO | ||
| es2026geafj | 29/03/2026 | 13:24:45 | 15:24:45 | 36.9417 | -5.7742 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E LAS CABEZAS DE SAN JUAN.SE | ||
| es2026gdznl | 29/03/2026 | 13:03:51 | 15:03:51 | 36.9135 | -5.8096 | 0.0 | 1.6 | mbLg | N ESPERA.CA | ||
| es2026gdsgj | 29/03/2026 | 09:23:28 | 11:23:28 | 38.4984 | -6.6886 | 2.0 | 1.9 | mbLg | NW SALVATIERRA DE LOS BARROS.B | ||
| es2026gdprv | 29/03/2026 | 08:05:54 | 09:05:54 | 28.0776 | -16.2124 | 17.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026gdpbq | 29/03/2026 | 07:47:02 | 09:47:02 | 36.6595 | -7.4124 | 0.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026gdlda | 29/03/2026 | 05:47:24 | 07:47:24 | 41.7843 | 2.8586 | 5.0 | 1.7 | mbLg | SW LLAGOSTERA.GI | ||
| es2026gdkxn | 29/03/2026 | 05:40:59 | 07:40:59 | 38.4834 | -0.9120 | 8.0 | 1.6 | mbLg | S SALINAS.A | ||
| es2026gdkwx | 29/03/2026 | 05:40:17 | 07:40:17 | 38.4850 | -0.9101 | 7.0 | 1.6 | mbLg | S SALINAS.A | ||
| es2026gdcjt | 29/03/2026 | 01:22:28 | 03:22:28 | 35.5030 | -3.6140 | 23.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026gdbnz | 29/03/2026 | 00:57:06 | 02:57:06 | 38.3182 | -8.0772 | 0.0 | 2.0 | mbLg | W VIANA DO ALENTEJO.POR |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.