Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026fswce | 23/03/2026 | 10:51:53 | 11:51:53 | 36.4997 | -4.7818 | 10.0 | 1.7 | mbLg | E MARBELLA.MA | ||
| es2026fsjqu | 23/03/2026 | 04:34:56 | 05:34:56 | 36.9055 | -4.9699 | 14.0 | 1.8 | mbLg | NE SERRATO.MA | ||
| es2026fshvu | 23/03/2026 | 03:40:08 | 04:40:08 | 37.9428 | -3.1985 | 9.0 | 1.5 | mbLg | NW PEAL DE BECERRO.J | ||
| es2026frywc | 22/03/2026 | 23:07:44 | 00:07:44 | 37.2284 | -3.6857 | 0.0 | 1.6 | mbLg | III | NE ATARFE.GR | |
| es2026frvpc | 22/03/2026 | 21:28:41 | 22:28:41 | 36.8146 | -7.4528 | 12.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026frust | 22/03/2026 | 21:02:38 | 22:02:38 | 39.6427 | -2.8049 | 1.0 | 1.6 | mbLg | SW OSA DE LA VEGA.CU | ||
| es2026fruew | 22/03/2026 | 20:46:27 | 21:46:27 | 36.7739 | -9.2804 | 35.0 | 2.0 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026frtvo | 22/03/2026 | 20:35:34 | 20:35:34 | 27.8064 | -18.2432 | 14.0 | 1.7 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
| es2026froyc | 22/03/2026 | 18:07:01 | 18:07:01 | 28.0936 | -15.0032 | 0.0 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026frmhr | 22/03/2026 | 16:47:15 | 17:47:15 | 36.6468 | -7.0892 | 48.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026frmea | 22/03/2026 | 16:42:59 | 16:42:59 | 28.1274 | -16.6019 | 21.0 | 1.6 | mbLg | W GRANADILLA DE ABONA.ITF | ||
| es2026frloq | 22/03/2026 | 16:25:03 | 17:25:03 | 37.6789 | -3.3395 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW CABRA DEL SANTO CRISTO.J | ||
| es2026frlaj | 22/03/2026 | 16:08:24 | 17:08:24 | 36.2603 | -3.7534 | 1.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026fripe | 22/03/2026 | 14:54:44 | 15:54:44 | 39.5932 | -8.8600 | 7.0 | 2.3 | mbLg | W PORTO DE MOS.POR | ||
| es2026frice | 22/03/2026 | 14:39:37 | 15:39:37 | 40.2065 | -0.1009 | 0.0 | 1.6 | mbLg | E ATZENETA DEL MAESTRAT.CS | ||
| es2026freqt | 22/03/2026 | 12:55:23 | 13:55:23 | 37.6045 | -9.1315 | 1.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026frbgt | 22/03/2026 | 11:12:48 | 12:12:48 | 36.6669 | -8.0629 | 4.0 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026fquiy | 22/03/2026 | 07:43:12 | 08:43:12 | 43.0621 | -0.4793 | 0.0 | 3.0 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026fqqxp | 22/03/2026 | 05:59:03 | 06:59:03 | 38.9918 | -8.7909 | 19.0 | 1.6 | mbLg | NE BENAVENTE.POR | ||
| es2026fqpmp | 22/03/2026 | 05:15:56 | 05:15:56 | 27.9910 | -16.2826 | 28.0 | 2.0 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026fqpez | 22/03/2026 | 05:07:04 | 06:07:04 | 36.9172 | -4.6275 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
| es2026fqorp | 22/03/2026 | 04:52:57 | 05:52:57 | 43.0937 | -0.3094 | 9.0 | 1.8 | mbLg | E ARUDY.FRA | ||
| es2026fqkja | 22/03/2026 | 02:40:13 | 03:40:13 | 37.3679 | -8.5814 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NW MONCHIQUE.POR | ||
| es2026fqjvs | 22/03/2026 | 02:24:43 | 03:24:43 | 36.8683 | -7.0106 | 26.0 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026fqjaj | 22/03/2026 | 01:59:49 | 02:59:49 | 43.7220 | -6.4945 | 0.0 | 1.9 | mbLg | CANTÁBRICO | ||
| es2026fpyhf | 21/03/2026 | 20:34:26 | 21:34:26 | 36.2872 | -8.4673 | 14.0 | 2.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026fptcl | 21/03/2026 | 17:57:20 | 18:57:20 | 37.0634 | -2.3998 | 6.0 | 1.8 | mbLg | NW TABERNAS.AL | ||
| es2026fprhq | 21/03/2026 | 17:02:45 | 18:02:45 | 42.9350 | -1.1693 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NE ABAURREPEA/ABAURREA BAJA.NA | ||
| es2026fpqip | 21/03/2026 | 16:33:35 | 16:33:35 | 28.2456 | -16.6687 | 9.0 | 1.6 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026fpqhy | 21/03/2026 | 16:32:49 | 16:32:49 | 28.2306 | -16.6773 | 13.0 | 1.7 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026fpmxj | 21/03/2026 | 14:52:47 | 15:52:47 | 36.7182 | -2.9706 | 11.0 | 1.8 | mbLg | SE ADRA.AL | ||
| es2026fpjpg | 21/03/2026 | 13:09:10 | 14:09:10 | 36.6086 | -9.7694 | 16.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026fpilt | 21/03/2026 | 12:34:48 | 13:34:48 | 36.1584 | -5.7852 | 13.0 | 2.2 | mbLg | E BARBATE.CA | ||
| es2026fpibm | 21/03/2026 | 12:22:48 | 12:22:48 | 28.1650 | -16.6466 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026fpdxy | 21/03/2026 | 10:17:27 | 11:17:27 | 34.9418 | -6.0263 | 16.0 | 2.9 | mbLg | NE LALLA MIMOUNA.MAC | ||
| es2026fpdbb | 21/03/2026 | 09:50:46 | 10:50:46 | 36.8032 | -3.4897 | 7.0 | 1.7 | mbLg | II | SE VÉLEZ DE BENAUDALLA.GR | |
| es2026fpcxp | 21/03/2026 | 09:46:47 | 10:46:47 | 36.7743 | -3.4426 | 0.0 | 2.5 | mbLg | II-III | SW LÚJAR.GR | |
| es2026foxkw | 21/03/2026 | 07:00:22 | 08:00:22 | 43.1486 | -1.1685 | 10.0 | 1.5 | mbLg | SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| es2026foxco | 21/03/2026 | 06:50:41 | 07:50:41 | 41.5637 | -15.2355 | 1.0 | 3.7 | M(mb) | ATLÁNTICO | ||
| es2026fowtq | 21/03/2026 | 06:40:16 | 06:40:16 | 28.2697 | -16.5683 | 0.0 | 1.5 | mbLg | S LOS REALEJOS.ITF | ||
| es2026fospu | 21/03/2026 | 04:34:36 | 05:34:36 | 36.8462 | -2.9576 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | W BERJA.AL | |
| es2026fonuq | 21/03/2026 | 02:08:41 | 03:08:41 | 36.9736 | -4.9900 | 15.0 | 1.8 | mbLg | NE CAÑETE LA REAL.MA | ||
| es2026fonje | 21/03/2026 | 01:55:21 | 02:55:21 | 37.0618 | -5.2836 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
| es2026foivm | 20/03/2026 | 23:38:08 | 23:38:08 | 29.0966 | -14.5455 | 30.0 | 2.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026fnjvs | 20/03/2026 | 11:00:43 | 11:00:43 | 28.2252 | -16.6822 | 13.0 | 1.9 | mbLg | NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF | ||
| es2026fnima | 20/03/2026 | 10:19:07 | 11:19:07 | 37.3084 | -3.6659 | 14.0 | 1.6 | mbLg | NW CALICASAS.GR | ||
| es2026fmzup | 20/03/2026 | 05:56:22 | 06:56:22 | 36.8373 | -3.0576 | 0.0 | 2.4 | mbLg | II | S TURÓN.GR | |
| es2026fmwor | 20/03/2026 | 04:18:32 | 05:18:32 | 33.0629 | -13.4477 | 0.0 | 4.1 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| es2026fmvce | 20/03/2026 | 03:33:40 | 03:33:40 | 28.2830 | -16.5432 | 1.0 | 1.6 | mbLg | NW FASNIA.ITF | ||
| es2026fmnyk | 19/03/2026 | 23:57:05 | 00:57:05 | 36.1081 | -9.3041 | 25.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026fmnbc | 19/03/2026 | 23:29:57 | 00:29:57 | 37.8815 | -3.2507 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE JÓDAR.J | ||
| es2026fmkxa | 19/03/2026 | 22:24:33 | 23:24:33 | 37.4051 | -8.5000 | 11.0 | 1.5 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
| es2026fmhuz | 19/03/2026 | 20:51:16 | 20:51:16 | 27.6645 | -18.0237 | 32.0 | 2.6 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026fmebi | 19/03/2026 | 18:58:37 | 19:58:37 | 41.8918 | -7.1565 | 6.0 | 2.5 | mbLg | NW VINHAIS.POR | ||
| es2026fmcqk | 19/03/2026 | 18:14:25 | 19:14:25 | 36.5127 | -7.6879 | 55.0 | 3.2 | mb | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026flyuu | 19/03/2026 | 16:18:18 | 16:18:18 | 28.0666 | -15.6751 | 0.0 | 1.6 | mbLg | II | SE AGAETE.IGC | |
| es2026flpif | 19/03/2026 | 11:30:52 | 11:30:52 | 27.7213 | -18.0277 | 26.0 | 2.4 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | ||
| es2026fllhm | 19/03/2026 | 09:28:46 | 10:28:46 | 36.6445 | -5.2553 | 0.0 | 2.2 | mbLg | NW ATAJATE.MA | ||
| es2026flkcm | 19/03/2026 | 08:52:37 | 09:52:37 | 36.6481 | -5.2393 | 7.0 | 2.1 | mbLg | NE ATAJATE.MA | ||
| es2026flagm | 19/03/2026 | 03:54:14 | 04:54:14 | 38.7976 | -7.9123 | 15.0 | 1.8 | mbLg | NE ARRAIOLOS.POR | ||
| es2026fkzjp | 19/03/2026 | 03:27:34 | 04:27:34 | 43.0737 | -0.6336 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026fkvru | 19/03/2026 | 01:35:53 | 02:35:53 | 38.2859 | -7.4365 | 2.0 | 1.8 | mbLg | SW MOURAO.POR | ||
| es2026fkumv | 19/03/2026 | 00:59:47 | 01:59:47 | 42.1610 | -7.9873 | 12.0 | 1.7 | mbLg | NW CELANOVA.OU | ||
| es2026fkqdr | 18/03/2026 | 22:47:52 | 23:47:52 | 42.3647 | -8.0728 | 1.0 | 2.0 | mbLg | S SAN AMARO.OU | ||
| es2026fkogl | 18/03/2026 | 21:50:29 | 22:50:29 | 43.0438 | -0.5224 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW LARUNS.FRA | ||
| es2026fklwe | 18/03/2026 | 20:37:53 | 21:37:53 | 32.6923 | -12.3065 | 20.0 | 4.0 | M(mb) | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| es2026fkfug | 18/03/2026 | 17:33:51 | 18:33:51 | 39.0547 | -9.0596 | 0.0 | 2.2 | mbLg | W ALENQUER.POR | ||
| es2026fjglm | 18/03/2026 | 04:45:55 | 05:45:55 | 36.6137 | -3.1079 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.