Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización INFO: Localización (se abrirá nueva ventana) | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2026snyrs | 21/09/2026 | 17:31:37 | 19:31:37 | 32.8027 | -5.2513 | 22.0 | 2.9 | M(mb) | SE KHENIFRA.MAC | ||
| es2026snqaa | 21/09/2026 | 13:08:27 | 15:08:27 | 37.1319 | -3.5785 | 9.0 | 1.5 | mbLg | SW CÁJAR.GR | ||
| es2026snpyq | 21/09/2026 | 13:06:49 | 15:06:49 | 37.1791 | -3.6373 | 8.0 | 1.5 | mbLg | E VEGAS DEL GENIL.GR | ||
| es2026snpek | 21/09/2026 | 12:43:12 | 14:43:12 | 37.1786 | -3.6044 | 8.0 | 1.5 | mbLg | II | NW GRANADA.GR | |
| es2026snmhj | 21/09/2026 | 11:15:47 | 13:15:47 | 37.1211 | -3.5930 | 2.0 | 1.7 | mbLg | II | W LA ZUBIA.GR | |
| es2026sngwk | 21/09/2026 | 08:31:29 | 10:31:29 | 37.1676 | -3.6157 | 3.0 | 1.0 | mbLg | I-II | SW GRANADA.GR | |
| es2026smzit | 21/09/2026 | 04:43:23 | 05:43:23 | 28.7555 | -16.3279 | 37.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026smusc | 21/09/2026 | 02:22:51 | 04:22:51 | 35.6173 | -0.6465 | 27.0 | 2.5 | mbLg | S ORAN.ARG | ||
| es2026smtto | 21/09/2026 | 01:54:12 | 03:54:12 | 36.0352 | -6.4813 | 13.0 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026smqmn | 21/09/2026 | 00:15:00 | 02:15:00 | 37.1823 | -3.6195 | 8.0 | 1.1 | mbLg | I-II | NW GRANADA.GR | |
| es2026smqlg | 21/09/2026 | 00:13:32 | 02:13:32 | 37.0917 | -3.6272 | 0.0 | 1.3 | mbLg | II | E VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026smojj | 20/09/2026 | 23:10:44 | 01:10:44 | 35.5830 | -3.4560 | 31.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026smohl | 20/09/2026 | 23:08:28 | 01:08:28 | 35.5765 | -3.5187 | 30.0 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026smhpb | 20/09/2026 | 19:45:49 | 21:45:49 | 37.2162 | -3.7402 | 11.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NE CHAUCHINA.GR | |
| es2026smfxp | 20/09/2026 | 18:54:33 | 19:54:33 | 28.8451 | -16.7912 | 59.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026smeye | 20/09/2026 | 18:24:54 | 20:24:54 | 37.1307 | -3.6242 | 11.0 | 1.5 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026smedv | 20/09/2026 | 18:01:13 | 20:01:13 | 42.7332 | -9.1869 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SW MUROS.C | ||
| es2026slxnd | 20/09/2026 | 14:40:18 | 16:40:18 | 38.5571 | -9.1228 | 4.0 | 2.4 | mbLg | SW SEIXAL.POR | ||
| es2026sltmz | 20/09/2026 | 12:38:29 | 14:38:29 | 37.0745 | -2.3860 | 0.0 | 2.0 | mbLg | N TABERNAS.AL | ||
| es2026slqmv | 20/09/2026 | 11:07:23 | 13:07:23 | 43.1434 | -0.6242 | 9.0 | 1.5 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026slojq | 20/09/2026 | 10:03:02 | 12:03:02 | 37.1791 | -3.6382 | 12.0 | 1.7 | mbLg | II | E VEGAS DEL GENIL.GR | |
| es2026slnag | 20/09/2026 | 09:21:49 | 11:21:49 | 37.2376 | -3.6971 | 1.0 | 1.1 | mbLg | II | NW ATARFE.GR | |
| es2026slmfg | 20/09/2026 | 08:57:20 | 10:57:20 | 36.9425 | -8.6439 | 19.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026slkqc | 20/09/2026 | 08:09:20 | 10:09:20 | 38.2044 | -2.3201 | 1.0 | 2.4 | mbLg | NW NERPIO.AB | ||
| es2026slins | 20/09/2026 | 07:05:57 | 09:05:57 | 37.1243 | -3.6038 | 3.0 | 0.9 | mbLg | I-II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026slhnu | 20/09/2026 | 06:35:45 | 08:35:45 | 35.0989 | -6.2499 | 42.0 | 2.6 | mbLg | NW BARRHA.MAC | ||
| es2026slgdo | 20/09/2026 | 05:53:31 | 07:53:31 | 43.0817 | -0.2372 | 1.0 | 1.5 | mbLg | S NAY.FRA | ||
| es2026slgcd | 20/09/2026 | 05:51:51 | 07:51:51 | 43.1039 | -0.2126 | 2.0 | 1.6 | mbLg | SE NAY.FRA | ||
| es2026sldxb | 20/09/2026 | 04:45:20 | 06:45:20 | 35.4889 | -3.6070 | 18.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2026sldcz | 20/09/2026 | 04:21:56 | 06:21:56 | 35.8577 | -7.5290 | 33.0 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026slcul | 20/09/2026 | 04:11:58 | 06:11:58 | 37.1164 | -3.5775 | 6.0 | 1.4 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026skysw | 20/09/2026 | 02:08:54 | 04:08:54 | 36.2690 | -10.7360 | 0.0 | 2.7 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sklyq | 19/09/2026 | 19:41:36 | 21:41:36 | 43.0512 | -0.2189 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S NAY.FRA | ||
| es2026skkpr | 19/09/2026 | 19:00:54 | 21:00:54 | 37.1080 | -3.5706 | 9.0 | 1.6 | mbLg | I-II | SE LA ZUBIA.GR | |
| es2026skfkg | 19/09/2026 | 16:23:00 | 18:23:00 | 36.9981 | -9.5722 | 25.0 | 1.6 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026skeku | 19/09/2026 | 15:53:20 | 17:53:20 | 43.0509 | -0.2163 | 0.0 | 1.6 | mbLg | S NAY.FRA | ||
| es2026skcou | 19/09/2026 | 14:57:24 | 16:57:24 | 43.0284 | -0.2154 | 0.0 | 2.1 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2026sjzeh | 19/09/2026 | 13:14:15 | 15:14:15 | 43.0313 | -0.2119 | 0.0 | 2.6 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2026sjxub | 19/09/2026 | 12:32:00 | 14:32:00 | 43.0309 | -0.2237 | 26.0 | 1.5 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2026sjwlq | 19/09/2026 | 11:51:51 | 13:51:51 | 36.8764 | -10.9922 | 36.0 | 2.8 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sjwhc | 19/09/2026 | 11:46:34 | 13:46:34 | 42.1475 | -7.0187 | 7.0 | 1.5 | mbLg | SE VIANA DO BOLO.OU | ||
| es2026sjsza | 19/09/2026 | 10:06:13 | 11:06:13 | 28.1017 | -16.2453 | 26.0 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026sjsvy | 19/09/2026 | 10:02:38 | 12:02:38 | 42.9115 | -4.8778 | 5.0 | 1.9 | mbLg | E PRIORO.LE | ||
| es2026sjnsx | 19/09/2026 | 07:27:34 | 09:27:34 | 39.4413 | -9.2387 | 20.0 | 1.9 | mbLg | NW CALDAS DA RAINHA.POR | ||
| es2026sjlxi | 19/09/2026 | 06:32:08 | 08:32:08 | 43.0502 | -0.2154 | 4.0 | 1.7 | mbLg | S NAY.FRA | ||
| es2026sjjme | 19/09/2026 | 05:18:31 | 07:18:31 | 40.8958 | 1.6341 | 1.0 | 1.5 | mbLg | COSTERO CATALANA | ||
| es2026sjhvh | 19/09/2026 | 04:28:29 | 06:28:29 | 43.0052 | -0.1142 | 13.0 | 1.6 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
| es2026sjhes | 19/09/2026 | 04:09:11 | 06:09:11 | 42.9209 | -0.3459 | 23.0 | 1.5 | mbLg | SE LARUNS.FRA | ||
| es2026sjgcz | 19/09/2026 | 03:36:51 | 05:36:51 | 43.0383 | -0.2125 | 0.0 | 2.7 | mbLg | E LARUNS.FRA | ||
| es2026sjgac | 19/09/2026 | 03:33:31 | 05:33:31 | 37.8983 | -3.0370 | 21.0 | 1.7 | mbLg | SW CAZORLA.J | ||
| es2026sjfsj | 19/09/2026 | 03:24:28 | 05:24:28 | 43.0895 | -0.5244 | 14.0 | 1.6 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026sjehx | 19/09/2026 | 02:42:00 | 04:42:00 | 37.1007 | -5.2230 | 1.0 | 1.9 | mbLg | NW VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
| es2026sjduc | 19/09/2026 | 02:25:52 | 04:25:52 | 43.0152 | -0.0373 | 0.0 | 2.2 | mbLg | S LOURDES.FRA | ||
| es2026sjcmt | 19/09/2026 | 01:47:01 | 03:47:01 | 36.9525 | 2.7789 | 10.0 | 3.1 | M(mb) | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sjchn | 19/09/2026 | 01:40:56 | 03:40:56 | 37.1381 | -3.5781 | 9.0 | 1.2 | mbLg | I-II | NW CÁJAR.GR | |
| es2026sjcfc | 19/09/2026 | 01:38:06 | 03:38:06 | 37.1165 | -3.5953 | 6.0 | 1.8 | mbLg | II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026sixcx | 18/09/2026 | 23:04:01 | 01:04:01 | 34.2237 | -5.9052 | 18.0 | 2.4 | mbLg | SE SIDI SLIMANE.MAC | ||
| es2026siwgn | 18/09/2026 | 22:37:54 | 00:37:54 | 42.7673 | -8.4565 | 3.0 | 2.0 | mbLg | SE VEDRA.C | ||
| es2026sisbk | 18/09/2026 | 20:30:43 | 21:30:43 | 27.4485 | -15.8317 | 32.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026sirva | 18/09/2026 | 20:23:31 | 22:23:31 | 37.1454 | -3.6444 | 3.0 | 2.1 | mbLg | III | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | |
| es2026siowa | 18/09/2026 | 18:53:31 | 20:53:31 | 42.0304 | -7.0294 | 13.0 | 1.5 | mbLg | NE A MEZQUITA.OU | ||
| es2026silmc | 18/09/2026 | 17:11:02 | 19:11:02 | 37.1481 | -3.2618 | 11.0 | 1.5 | mbLg | S LUGROS.GR | ||
| es2026siftp | 18/09/2026 | 14:17:56 | 16:17:56 | 37.1141 | -3.5906 | 7.0 | 1.4 | mbLg | II | SW LA ZUBIA.GR | |
| es2026siemk | 18/09/2026 | 13:39:16 | 15:39:16 | 37.1622 | -3.6706 | 0.0 | 2.2 | mbLg | III | N CÚLLAR VEGA.GR | |
| es2026sidbx | 18/09/2026 | 12:56:42 | 14:56:42 | 38.1800 | -0.3879 | 10.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026sibbq | 18/09/2026 | 11:55:48 | 13:55:48 | 37.1233 | -3.6150 | 0.0 | 2.9 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026siazl | 18/09/2026 | 11:53:12 | 13:53:12 | 37.1287 | -3.5852 | 6.0 | 1.7 | mbLg | II | N LA ZUBIA.GR | |
| es2026siasc | 18/09/2026 | 11:44:38 | 13:44:38 | 37.8812 | -3.0336 | 22.0 | 1.5 | mbLg | SW CAZORLA.J | ||
| es2026siamj | 18/09/2026 | 11:37:59 | 13:37:59 | 37.0614 | -3.9254 | 8.0 | 1.6 | mbLg | NW CACÍN.GR | ||
| es2026shzym | 18/09/2026 | 11:21:47 | 13:21:47 | 37.8868 | -3.0210 | 22.0 | 1.8 | mbLg | SW CAZORLA.J | ||
| es2026shznj | 18/09/2026 | 11:08:51 | 13:08:51 | 36.4030 | -3.7290 | 6.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026shwvd | 18/09/2026 | 09:46:58 | 10:46:58 | 28.0751 | -16.1303 | 4.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026shwjl | 18/09/2026 | 09:33:21 | 11:33:21 | 37.4284 | -0.5099 | 17.0 | 2.0 | mbLg | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| es2026shsst | 18/09/2026 | 07:42:56 | 09:42:56 | 37.1858 | -3.6249 | 4.0 | 1.5 | mbLg | I-II | NW GRANADA.GR | |
| es2026shrvu | 18/09/2026 | 07:16:11 | 09:16:11 | 36.8060 | -7.0881 | 48.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026shlnh | 18/09/2026 | 04:04:27 | 05:04:27 | 27.6610 | -18.0638 | 30.0 | 2.0 | mbLg | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| es2026shizi | 18/09/2026 | 02:47:31 | 04:47:31 | 42.4115 | -8.0727 | 4.0 | 1.6 | mbLg | S O CARBALLIÑO.OU | ||
| es2026shibu | 18/09/2026 | 02:20:07 | 04:20:07 | 43.1095 | -0.3218 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E ARUDY.FRA | ||
| es2026shhpf | 18/09/2026 | 02:05:27 | 04:05:27 | 37.4431 | -2.6694 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E CANILES.GR | ||
| es2026shgcd | 18/09/2026 | 01:19:54 | 03:19:54 | 36.4178 | -3.7943 | 13.0 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026shdyv | 18/09/2026 | 00:15:26 | 02:15:26 | 34.3166 | -6.0118 | 0.0 | 2.5 | mbLg | NW SIDI SLIMANE.MAC | ||
| es2026shdyl | 18/09/2026 | 00:14:57 | 02:14:57 | 36.4004 | -8.7151 | 0.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026shdxv | 18/09/2026 | 00:14:14 | 02:14:14 | 42.3771 | -8.1346 | 16.0 | 1.6 | mbLg | NW LEIRO.OU | ||
| es2026shcok | 17/09/2026 | 23:32:57 | 01:32:57 | 36.4586 | -3.7947 | 25.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026sgzqs | 17/09/2026 | 22:04:44 | 00:04:44 | 36.6525 | -3.5606 | 20.0 | 1.8 | mbLg | SE SALOBREÑA.GR | ||
| es2026sgyzo | 17/09/2026 | 21:44:45 | 23:44:45 | 37.1328 | -3.6171 | 0.0 | 2.1 | mbLg | III | SE ARMILLA.GR | |
| es2026sgqss | 17/09/2026 | 17:34:18 | 18:34:18 | 29.6467 | -13.6042 | 0.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026sgnfz | 17/09/2026 | 15:48:31 | 17:48:31 | 37.1232 | -3.6033 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II | NE OGÍJARES.GR | |
| es2026sgkug | 17/09/2026 | 14:34:14 | 16:34:14 | 35.8935 | -1.9218 | 7.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sgfkd | 17/09/2026 | 11:50:56 | 13:50:56 | 37.7293 | -9.0788 | 4.0 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026sgckr | 17/09/2026 | 10:20:37 | 11:20:37 | 29.1477 | -14.3385 | 14.0 | 2.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| es2026sfwcr | 17/09/2026 | 07:09:27 | 09:09:27 | 37.1267 | -3.4567 | 8.0 | 1.7 | mbLg | SW GÜÉJAR SIERRA.GR | ||
| es2026sfoub | 17/09/2026 | 03:27:16 | 05:27:16 | 37.0891 | -3.5987 | 2.0 | 1.8 | mbLg | N DÍLAR.GR | ||
| es2026sfosw | 17/09/2026 | 03:25:53 | 05:25:53 | 37.1276 | -3.5774 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW CÁJAR.GR | ||
| es2026sfnqs | 17/09/2026 | 02:53:04 | 04:53:04 | 36.3967 | -7.9630 | 19.0 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| es2026sfmid | 17/09/2026 | 02:12:44 | 04:12:44 | 43.1577 | -1.8731 | 16.0 | 1.6 | mbLg | SW GOIZUETA.NA | ||
| es2026sfmgw | 17/09/2026 | 02:11:16 | 04:11:16 | 43.0294 | -0.6673 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| es2026sfhug | 16/09/2026 | 23:55:20 | 01:55:20 | 37.3177 | -8.5679 | 15.0 | 2.0 | mbLg | W MONCHIQUE.POR | ||
| es2026sfdwl | 16/09/2026 | 21:56:40 | 23:56:40 | 36.3628 | -2.7364 | 22.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
| es2026sfdnw | 16/09/2026 | 21:46:38 | 23:46:38 | 42.3632 | 2.0649 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE TOSES.GI | ||
| es2026sfdep | 16/09/2026 | 21:35:50 | 23:35:50 | 37.1095 | -3.6083 | 0.0 | 1.5 | mbLg | II-III | NW GÓJAR.GR | |
| es2026sfcnv | 16/09/2026 | 21:17:08 | 23:17:08 | 35.8749 | -1.8740 | 3.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sfbbz | 16/09/2026 | 20:32:35 | 22:32:35 | 35.8127 | -1.8351 | 14.0 | 2.7 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sfaib | 16/09/2026 | 20:08:57 | 22:08:57 | 43.0499 | -0.5523 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW ARUDY.FRA | ||
| es2026seyjt | 16/09/2026 | 19:10:20 | 21:10:20 | 37.8774 | -4.0241 | 20.0 | 1.8 | mbLg | E ESCAÑUELA.J | ||
| es2026sewxe | 16/09/2026 | 18:25:23 | 20:25:23 | 37.7605 | -9.6377 | 0.0 | 2.4 | mbLg | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| es2026setaq | 16/09/2026 | 16:28:09 | 18:28:09 | 35.8833 | -1.9021 | 1.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026seqlq | 16/09/2026 | 15:11:04 | 17:11:04 | 37.9863 | -2.0983 | 25.0 | 1.7 | mbLg | SW CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026seoig | 16/09/2026 | 14:05:30 | 16:05:30 | 40.2114 | -0.9718 | 0.0 | 1.9 | mbLg | SW LA PUEBLA DE VALVERDE.TE | ||
| es2026senqh | 16/09/2026 | 13:44:34 | 15:44:34 | 37.1275 | -3.6184 | 0.0 | 2.1 | mbLg | II | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026semwz | 16/09/2026 | 13:22:04 | 15:22:04 | 37.1352 | -3.6104 | 2.0 | 1.5 | mbLg | SE ARMILLA.GR | ||
| es2026sempg | 16/09/2026 | 13:15:30 | 15:15:30 | 37.0913 | -3.6513 | 3.0 | 2.6 | mbLg | III | W VILLA DE OTURA.GR | |
| es2026selxp | 16/09/2026 | 12:52:27 | 14:52:27 | 37.1331 | -3.5955 | 1.0 | 1.8 | mbLg | III | NW LA ZUBIA.GR | |
| es2026sekuo | 16/09/2026 | 12:18:35 | 14:18:35 | 35.7771 | -1.8394 | 15.0 | 2.5 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sejhn | 16/09/2026 | 11:33:06 | 13:33:06 | 38.0237 | -2.0692 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026seiyi | 16/09/2026 | 11:22:25 | 13:22:25 | 38.0139 | -2.0946 | 15.0 | 2.1 | mbLg | SW CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026seixt | 16/09/2026 | 11:21:43 | 13:21:43 | 38.0749 | -2.0816 | 1.0 | 2.5 | mbLg | W CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| es2026seieo | 16/09/2026 | 10:59:22 | 12:59:22 | 37.1767 | -3.6318 | 5.0 | 1.1 | mbLg | I-II | W GRANADA.GR | |
| es2026sehir | 16/09/2026 | 10:33:50 | 12:33:50 | 39.2353 | -0.6978 | 0.0 | 1.5 | mbLg | E MILLARES.V | ||
| es2026segjf | 16/09/2026 | 10:04:11 | 12:04:11 | 36.4188 | -9.5651 | 16.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| es2026sedhi | 16/09/2026 | 08:31:00 | 10:31:00 | 35.8634 | -1.8836 | 9.0 | 2.3 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sedcp | 16/09/2026 | 08:25:32 | 10:25:32 | 35.8130 | -1.9201 | 22.0 | 2.4 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026secan | 16/09/2026 | 07:54:06 | 09:54:06 | 37.1241 | -3.6265 | 0.0 | 3.1 | mbLg | III | NW OGÍJARES.GR | |
| es2026sdxep | 16/09/2026 | 05:26:01 | 07:26:01 | 35.8880 | -1.8891 | 17.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sdwsc | 16/09/2026 | 05:11:27 | 07:11:27 | 35.9173 | -1.8472 | 12.0 | 2.1 | mbLg | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| es2026sdraa | 16/09/2026 | 02:18:50 | 04:18:50 | 37.1683 | -3.2197 | 0.0 | 1.9 | mbLg | W JÉREZ DEL MARQUESADO.GR | ||
| es2026sdnko | 16/09/2026 | 00:29:52 | 02:29:52 | 36.9688 | -3.8208 | 10.0 | 1.6 | mbLg | N JAYENA.GR | ||
| es2026sdnih | 16/09/2026 | 00:27:14 | 02:27:14 | 42.4737 | -7.0430 | 7.0 | 1.8 | mbLg | NE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS.OU | ||
| es2026sdmmu | 16/09/2026 | 00:02:06 | 02:02:06 | 36.7164 | 4.5055 | 4.0 | 3.5 | M(mb) | E TIZI OUZOU.ARG |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.