Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Información de los últimos terremotos (10 días, 30 días, último año)
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos. La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en catálogo de terremotos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. INFO: Tipo de magnitud (se abrirá nueva ventana) | Int. max. INFO: Escala de intensidad (se abrirá nueva ventana) | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2025ryiih | 13/09/2025 | 04:15:45 | 06:15:45 | 36.5538 | -7.6261 | 23.0 | 3.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ryife | 13/09/2025 | 04:12:08 | 06:12:08 | 36.6240 | -7.5179 | 25.0 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025ryajo | 13/09/2025 | 00:14:48 | 02:14:48 | 37.9779 | -6.6691 | 0.0 | 2.1 | mbLg | NE VALDELARCO.H | ||
es2025rxydv | 12/09/2025 | 23:07:31 | 01:07:31 | 37.3045 | -8.5482 | 18.0 | 1.9 | mbLg | SE MONCHIQUE.POR | ||
es2025rxwil | 12/09/2025 | 22:12:16 | 23:12:16 | 28.2192 | -16.1066 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025rxvyh | 12/09/2025 | 22:00:24 | 23:00:24 | 28.1210 | -16.0841 | 2.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025rxvmn | 12/09/2025 | 21:46:41 | 23:46:41 | 36.7595 | -7.2504 | 21.0 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025rxuke | 12/09/2025 | 21:13:40 | 23:13:40 | 36.4510 | -3.2322 | 20.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025rxtyb | 12/09/2025 | 20:59:30 | 22:59:30 | 36.7055 | -7.2938 | 16.0 | 3.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025rxtog | 12/09/2025 | 20:48:07 | 22:48:07 | 42.3625 | -8.7507 | 6.0 | 2.0 | mbLg | NE BUEU.PO | ||
es2025rxsqg | 12/09/2025 | 20:20:06 | 22:20:06 | 36.4948 | -3.1726 | 0.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | ||
es2025rxlpj | 12/09/2025 | 16:46:56 | 18:46:56 | 42.9490 | -0.3498 | 0.0 | 1.5 | mbLg | SE LARUNS.FRA | ||
es2025rwzdh | 12/09/2025 | 10:29:10 | 12:29:10 | 35.4854 | -3.9815 | 4.0 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025rwxjl | 12/09/2025 | 09:35:45 | 11:35:45 | 37.1978 | -3.7029 | 8.0 | 2.0 | mbLg | NE SANTA FE.GR | ||
es2025rwvhm | 12/09/2025 | 08:32:49 | 10:32:49 | 36.2800 | -7.9009 | 29.0 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025rwswd | 12/09/2025 | 07:19:00 | 09:19:00 | 36.8806 | -9.6917 | 12.0 | 2.4 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
es2025rwokr | 12/09/2025 | 05:04:25 | 07:04:25 | 35.4977 | -3.4792 | 31.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025rwnyj | 12/09/2025 | 04:50:04 | 06:50:04 | 37.0678 | -5.1471 | 12.0 | 1.8 | mbLg | NE VILLANUEVA DE SAN JUAN.SE | ||
es2025rwkhp | 12/09/2025 | 02:59:36 | 04:59:36 | 42.6435 | -9.7855 | 20.0 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
es2025rwjja | 12/09/2025 | 02:30:56 | 04:30:56 | 35.4412 | -3.5853 | 27.0 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025rwhlj | 12/09/2025 | 01:33:04 | 03:33:04 | 37.1977 | -3.7255 | 0.0 | 3.1 | mbLg | IV | NW SANTA FE.GR | |
es2025rvpyc | 11/09/2025 | 16:42:22 | 17:42:22 | 27.7382 | -18.1525 | 26.0 | 2.1 | mbLg | W FRONTERA.IHI | ||
es2025rvpva | 11/09/2025 | 16:38:47 | 18:38:47 | 37.8139 | -3.1816 | 8.0 | 1.6 | mbLg | NE LARVA.J | ||
es2025rvnsn | 11/09/2025 | 15:35:10 | 16:35:10 | 28.1837 | -16.3019 | 25.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025rvmdr | 11/09/2025 | 14:47:38 | 16:47:38 | 36.4909 | -7.9418 | 4.0 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025rvetf | 11/09/2025 | 11:03:17 | 13:03:17 | 41.9874 | -7.5988 | 0.0 | 1.8 | mbLg | W CUALEDRO.OU | ||
es2025ruprs | 11/09/2025 | 03:26:55 | 05:26:55 | 42.9573 | -0.7716 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NE UZTÁRROZ/UZTARROZE.NA | ||
es2025runzq | 11/09/2025 | 02:35:35 | 04:35:35 | 42.9576 | -0.8030 | 0.0 | 1.6 | mbLg | NE UZTÁRROZ/UZTARROZE.NA | ||
es2025rukay | 11/09/2025 | 00:35:51 | 02:35:51 | 34.9857 | -3.7871 | 2.0 | 2.4 | mbLg | NE EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
es2025rukac | 11/09/2025 | 00:34:52 | 02:34:52 | 35.0042 | -3.7745 | 7.0 | 1.7 | mbLg | NE EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
es2025rujzg | 11/09/2025 | 00:33:54 | 02:33:54 | 35.0150 | -3.7793 | 15.0 | 1.9 | mbLg | NE EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
es2025rujgu | 11/09/2025 | 00:12:22 | 01:12:22 | 28.0686 | -15.1878 | 32.0 | 2.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025rudpt | 10/09/2025 | 21:20:57 | 23:20:57 | 37.6785 | -3.3858 | 0.0 | 1.5 | mbLg | S BÉLMEZ DE LA MORALEDA.J | ||
es2025rucuu | 10/09/2025 | 20:56:31 | 22:56:31 | 42.1805 | -8.1268 | 28.0 | 1.6 | mbLg | NE PONTEDEVA.OU | ||
es2025rtskr | 10/09/2025 | 15:41:41 | 17:41:41 | 38.2697 | -1.4428 | 0.0 | 1.8 | mbLg | NW CIEZA.MU | ||
es2025rtrlk | 10/09/2025 | 15:12:13 | 17:12:13 | 43.0768 | -0.6787 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
es2025rtpan | 10/09/2025 | 13:58:54 | 15:58:54 | 37.5140 | -3.3279 | 0.0 | 2.5 | mbLg | NE TORRE-CARDELA.GR | ||
es2025rtoql | 10/09/2025 | 13:47:09 | 15:47:09 | 35.9744 | -4.3373 | 7.0 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN OESTE | ||
es2025rtnkm | 10/09/2025 | 13:09:55 | 15:09:55 | 37.3319 | -8.5425 | 0.0 | 1.9 | mbLg | NE MONCHIQUE.POR | ||
es2025rtgvp | 10/09/2025 | 09:50:44 | 11:50:44 | 38.8612 | -2.2896 | 0.0 | 1.7 | mbLg | NW SAN PEDRO.AB | ||
es2025rtexf | 10/09/2025 | 08:52:12 | 10:52:12 | 37.9864 | -1.3919 | 0.0 | 1.5 | mbLg | S ALBUDEITE.MU | ||
es2025rteqn | 10/09/2025 | 08:44:18 | 10:44:18 | 36.3153 | -6.4289 | 20.0 | 2.6 | mbLg | GOLFO DE CÁDIZ | ||
es2025rtcny | 10/09/2025 | 07:40:34 | 09:40:34 | 42.4101 | 0.9854 | 3.0 | 1.6 | mbLg | S LA TORRE DE CABDELLA.L | ||
es2025rsvrq | 10/09/2025 | 04:12:41 | 05:12:41 | 28.1353 | -16.2242 | 0.0 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025rsuaz | 10/09/2025 | 03:22:59 | 05:22:59 | 41.2436 | -8.4345 | 0.0 | 1.8 | mbLg | SW PACOS DE FERREIRA.POR | ||
es2025rsiwr | 09/09/2025 | 21:44:35 | 23:44:35 | 42.9490 | 2.9283 | 4.0 | 1.6 | mbLg | SW SIGEAN.FRA | ||
es2025rshzs | 09/09/2025 | 21:17:48 | 23:17:48 | 37.6495 | -1.4530 | 11.0 | 1.6 | mbLg | NW MAZARRÓN.MU | ||
es2025rrxlv | 09/09/2025 | 15:58:33 | 17:58:33 | 39.0806 | -2.9480 | 0.0 | 2.0 | mbLg | SE TOMELLOSO.CR | ||
es2025rrjyx | 09/09/2025 | 09:09:31 | 11:09:31 | 37.4174 | -3.6323 | 0.0 | 1.8 | mbLg | E BENALÚA DE LAS VILLAS.GR | ||
es2025rqyce | 09/09/2025 | 03:09:38 | 05:09:38 | 37.1946 | -3.1219 | 0.0 | 2.0 | mbLg | II | NW ALQUIFE.GR | |
es2025rquuo | 09/09/2025 | 01:29:48 | 02:29:48 | 28.5506 | -15.7358 | 0.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025rqjkg | 08/09/2025 | 19:44:24 | 21:44:24 | 37.2203 | -3.1143 | 6.0 | 2.0 | mbLg | SE ALBUÑÁN.GR | ||
es2025rqhwd | 08/09/2025 | 18:57:39 | 20:57:39 | 37.2395 | -3.7694 | 0.0 | 1.6 | mbLg | SW PINOS PUENTE.GR | ||
es2025rqdgk | 08/09/2025 | 16:38:05 | 18:38:05 | 42.4059 | -7.9443 | 23.0 | 1.6 | mbLg | SE AMOEIRO.OU | ||
es2025rpzhg | 08/09/2025 | 14:37:50 | 16:37:50 | 43.0918 | -8.9041 | 21.0 | 2.2 | mbLg | SE ZAS.C | ||
es2025rpucv | 08/09/2025 | 12:01:10 | 14:01:10 | 37.4958 | -3.3306 | 1.0 | 1.9 | mbLg | NW GOBERNADOR.GR | ||
es2025rpubd | 08/09/2025 | 11:59:11 | 13:59:11 | 43.0275 | -0.1734 | 10.0 | 1.9 | mbLg | SW LOURDES.FRA | ||
es2025rpsha | 08/09/2025 | 11:05:29 | 13:05:29 | 37.4284 | -3.3049 | 13.0 | 2.9 | mbLg | II | SE MORELÁBOR.GR | |
es2025rpruv | 08/09/2025 | 10:51:12 | 12:51:12 | 38.2076 | -1.0207 | 0.0 | 2.0 | mbLg | E ABANILLA.MU | ||
es2025rprnz | 08/09/2025 | 10:43:15 | 12:43:15 | 38.2585 | -1.1759 | 0.0 | 1.5 | mbLg | NW FORTUNA.MU | ||
es2025rpmac | 08/09/2025 | 07:55:31 | 09:55:31 | 35.4424 | -3.6822 | 11.0 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025rplij | 08/09/2025 | 07:34:54 | 09:34:54 | 35.4077 | -3.6168 | 4.0 | 3.4 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | |
es2025rphzs | 08/09/2025 | 05:53:51 | 06:53:51 | 28.1186 | -16.1580 | 7.0 | 1.5 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
es2025rpfkh | 08/09/2025 | 04:35:17 | 06:35:17 | 35.4062 | -3.6916 | 13.0 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2025roxdf | 08/09/2025 | 00:24:32 | 02:24:32 | 42.1220 | -7.9612 | 17.0 | 1.6 | mbLg | NW VEREA.OU |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.