Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2025wsmjv 20/11/2025 02:49:38 28.0979 -16.1685 18.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wscuh 19/11/2025 21:58:46 27.7927 -17.9901 13.0   1.2 mbLg N FRONTERA.IHI
es2025wqydc 19/11/2025 06:29:29 28.4713 -16.4866 27.0   1.5 mbLg NW LA VICTORIA DE ACENTEJO.ITF
es2025wqpla 19/11/2025 02:05:58 27.9884 -16.1796 2.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wqfpb 18/11/2025 21:07:35 27.7593 -18.0739 23.0   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
es2025wqbyp 18/11/2025 19:17:30 28.1769 -16.6386 8.0   0.2 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025wqbev 18/11/2025 18:54:28 28.1769 -16.6553 8.0   0.7 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025wpoey 18/11/2025 12:20:34 28.0076 -16.1749 0.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025woecq 17/11/2025 18:06:50 28.1893 -16.3791 27.0   2.2 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025woaxg 17/11/2025 16:29:38 28.3296 -16.4922 10.0   1.2 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025wnxiw 17/11/2025 14:41:56 28.3329 -16.4963 5.0   1.1 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025wnxij 17/11/2025 14:41:24 28.6163 -17.8674 2.0   1.4 mbLg SE EL PASO.ILP
es2025wnxfe 17/11/2025 14:37:37 28.3292 -16.5020 8.0   0.6 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025wnvys 17/11/2025 13:59:47 28.3335 -16.4983 7.0   0.7 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025wnmgr 17/11/2025 09:06:01 28.0451 -16.1996 8.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wnaqi 17/11/2025 03:13:34 28.2733 -16.4953 8.0   0.8 mbLg NW FASNIA.ITF
es2025wmywu 17/11/2025 02:20:27 28.4623 -17.8758 13.0   1.5 mbLg SW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2025wmutq 17/11/2025 00:15:34 28.0399 -16.1766 45.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wmojj 16/11/2025 21:01:44 28.1455 -16.2262 18.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wmdyo 16/11/2025 15:46:05 27.9850 -16.1975 6.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wmctw 16/11/2025 15:10:18 28.2391 -16.6777 12.0   1.3 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025wmcqo 16/11/2025 15:06:28 28.2528 -16.6796 11.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025wmcnq 16/11/2025 15:03:02 28.2476 -16.6720 12.0   2.0 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025wltxm 16/11/2025 10:41:51 28.1572 -16.2853 34.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wlljb 16/11/2025 06:22:28 28.0947 -15.6932 4.0   1.1 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025wlhjy 16/11/2025 04:22:22 28.2547 -16.6788 11.0   1.5 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025wknlh 15/11/2025 18:17:36 28.1732 -16.4231 32.0   1.4 mbLg E ARICO.ITF
es2025wkjwx 15/11/2025 16:30:01 28.3675 -16.6982 11.0   1.1 mbLg E ICOD DE LOS VINOS.ITF
es2025wkjwm 15/11/2025 16:29:32 28.3465 -16.6993 10.0   1.2 mbLg SE ICOD DE LOS VINOS.ITF
es2025wjhbk 15/11/2025 01:56:21 28.0664 -15.6766 0.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025wixbl 14/11/2025 20:53:17 28.1823 -16.4095 30.0   2.1 mbLg E ARICO.ITF
es2025whwvz 14/11/2025 07:38:58 27.6859 -15.6137 39.0   2.0 mbLg SE MOGÁN.IGC
es2025whubt 14/11/2025 06:14:47 28.0681 -15.6805 0.0   1.0 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025whlxh 14/11/2025 02:07:09 28.7968 -15.9702 34.0   2.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025whlwn 14/11/2025 02:06:13 28.5895 -15.9762 0.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025whinc 14/11/2025 00:24:18 27.8094 -18.0881 23.0   2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI
es2025wgomu 13/11/2025 14:17:47 28.1578 -16.4349 29.0   2.5 mbLg SE ARICO.ITF
es2025wdypk 12/11/2025 03:59:56 28.0977 -15.6966 4.0
II
1.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025wdttl 12/11/2025 01:33:07 27.8974 -15.3090 0.0   1.3 mbLg E INGENIO.IGC
es2025wcpws 11/11/2025 10:27:44 27.7605 -18.2640 28.0   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
es2025wbzwt 11/11/2025 02:22:49 28.0305 -16.1839 0.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025wbxwa 11/11/2025 01:21:23 30.5694 -16.1388 0.0   3.0 mbLg CANARY ISLANDS, SPAIN REG
es2025wbvfu 11/11/2025 00:01:50 28.0168 -16.1992 4.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025waqpn 10/11/2025 08:33:40 28.2951 -16.5424 6.0   0.9 mbLg SE LOS REALEJOS.ITF
es2025wafdh 10/11/2025 02:46:00 28.2326 -16.6796 12.0   0.6 mbLg NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025waefi 10/11/2025 02:18:04 28.0660 -16.2641 34.0   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vzzsl 10/11/2025 00:01:49 28.2409 -16.6140 3.0   0.4 mbLg N VILAFLOR DE CHASNA.ITF