Información de los últimos terremotos (último terremoto, 10 días)

Terremotos de los últimos 10 días

Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.

* Verano (Hora Oficial = Hora UTC + 2 horas)
* Invierno (Hora Oficial = Hora UTC + 1 hora)
* (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

Evento Fecha Hora UTC
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Int. max.
Magnitud Tipo Mag.
Localización Más info
es2025vhizf 30/10/2025 19:10:41 28.0609 -15.6768 0.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vgnvi 30/10/2025 08:29:41 28.0737 -16.2636 24.0   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vggpa 30/10/2025 04:50:11 28.0935 -15.6940 5.0
II
1.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vgbge 30/10/2025 02:08:20 28.3262 -16.5093 9.0   0.8 mbLg S LA OROTAVA.ITF
es2025vgara 30/10/2025 01:50:41 28.0783 -15.6986 7.0
III
2.3 mbLg S AGAETE.IGC
es2025vfzqc 30/10/2025 01:19:18 28.0799 -15.7008 7.0
III-IV
2.9 mbLg S AGAETE.IGC
es2025vftoj 29/10/2025 22:15:26 28.6210 -17.8788 0.0   1.5 mbLg S EL PASO.ILP
es2025vfrhf 29/10/2025 21:06:28 28.2217 -16.6970 12.0   0.8 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2025veqzq 29/10/2025 07:49:41 28.3269 -16.5006 9.0   1.2 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vequf 29/10/2025 07:43:20 28.3331 -16.5055 8.0   1.0 mbLg SE LA OROTAVA.ITF
es2025vecau 29/10/2025 00:16:24 27.7928 -15.2147 24.0   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vdykq 28/10/2025 22:26:39 28.1803 -16.3794 28.0   1.0 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025vcpzk 28/10/2025 05:03:05 28.1485 -16.2313 10.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vcosu 28/10/2025 04:25:05 28.0645 -16.1859 5.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vciwx 28/10/2025 01:28:02 28.1676 -16.2003 26.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vceah 27/10/2025 23:00:26 28.2573 -16.5963 0.0   0.5 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025vcdup 27/10/2025 22:53:50 28.2638 -16.5946 1.0   0.1 mbLg NE VILAFLOR DE CHASNA.ITF
es2025vbyfw 27/10/2025 20:05:05 28.3965 -16.8075 27.0   1.4 mbLg N LOS SILOS.ITF
es2025vatqo 27/10/2025 04:38:03 28.5960 -17.8847 10.0   1.0 mbLg S EL PASO.ILP
es2025vashm 27/10/2025 03:57:10 27.7338 -18.1481 14.0   1.6 mbLg W FRONTERA.IHI
es2025vaqki 27/10/2025 02:59:52 28.0136 -16.2397 4.0   0.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vaorm 27/10/2025 02:07:32 28.0437 -16.1942 10.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vaorb 27/10/2025 02:07:06 27.9884 -16.2112 14.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vanjy 27/10/2025 01:28:28 28.0458 -16.1646 0.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025vanch 27/10/2025 01:19:33 28.0700 -15.6770 1.0   0.5 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025vaghn 26/10/2025 21:53:31 28.2639 -16.1361 21.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzwfn 26/10/2025 16:48:07 28.0771 -16.2613 20.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzpkp 26/10/2025 13:21:53 28.0778 -15.6917 4.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uziwz 26/10/2025 10:04:08 28.1141 -16.1964 10.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uzefq 26/10/2025 07:42:40 28.4969 -16.5287 17.0   0.9 mbLg NW SANTA ÚRSULA.ITF
es2025uyywp 26/10/2025 05:00:38 28.2659 -16.6330 2.0   0.3 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025uywfk 26/10/2025 03:39:58 28.0932 -15.6916 4.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uyuqh 26/10/2025 02:52:02 28.0039 -16.1775 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uyskc 26/10/2025 01:44:14 28.0708 -16.1598 39.0   1.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysgl 26/10/2025 01:39:58 28.0883 -16.1370 52.0   1.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysep 26/10/2025 01:38:18 27.9861 -16.2027 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uysfa 26/10/2025 01:38:17 28.0298 -16.1944 37.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uylyi 25/10/2025 22:28:39 28.2675 -16.6358 2.0   0.8 mbLg S LA GUANCHA.ITF
es2025uxjuq 25/10/2025 08:15:44 28.0778 -15.6774 1.0   1.0 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025uxbnp 25/10/2025 04:05:05 28.1349 -16.2222 22.0   1.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uxbka 25/10/2025 04:00:54 28.2210 -16.6936 13.0   0.4 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF
es2025uwxkg 25/10/2025 02:01:18 28.2351 -16.6867 14.0   0.7 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025uwxll 25/10/2025 01:59:53 28.2624 -16.6932 11.0   0.9 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025uwmnl 24/10/2025 20:30:18 28.0303 -15.0029 0.0   1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uvrlq 24/10/2025 09:51:43 27.8262 -18.1104 27.0   2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI
es2025uvouc 24/10/2025 08:30:38 27.6661 -18.0810 21.0   2.1 mbLg SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI
es2025uvhvk 24/10/2025 05:00:02 28.2550 -16.0189 10.0   1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uvgmm 24/10/2025 04:19:25 28.0738 -15.6818 2.0   1.1 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025utdch 23/10/2025 00:20:34 28.1786 -16.4309 22.0   1.1 mbLg E ARICO.ITF
es2025utadr 22/10/2025 22:51:15 28.5415 -14.1539 21.0   2.3 mbLg NW BETANCURIA.IFV
es2025usoqh 22/10/2025 17:02:17 28.2001 -16.3814 28.0   2.0 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025urzca 22/10/2025 09:11:01 28.0655 -16.1520 14.0   2.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uroiz 22/10/2025 03:45:46 28.1521 -16.2051 16.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025urldf 22/10/2025 02:08:12 28.2415 -16.6883 14.0   1.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025urkxd 22/10/2025 02:01:01 28.0661 -15.6785 2.0   0.7 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025urjkh 22/10/2025 01:15:44 27.4922 -15.5909 17.0   1.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025urgtc 21/10/2025 23:55:03 29.3261 -14.7279 30.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uqzhr 21/10/2025 20:09:37 28.3835 -14.4493 30.0   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uquqq 21/10/2025 17:48:33 28.0200 -16.4573 28.0   1.2 mbLg SE GRANADILLA DE ABONA.ITF
es2025uqsmt 21/10/2025 16:43:22 28.1947 -16.3890 25.0   1.8 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025upvvk 21/10/2025 05:16:23 28.2600 -16.6732 4.0   -0.1 mbLg NE GUÍA DE ISORA.ITF
es2025upubg 21/10/2025 04:22:36 28.0634 -16.3906 0.0   1.0 mbLg SE ARICO.ITF
es2025uprgx 21/10/2025 02:58:16 28.1760 -16.3849 27.0   1.0 mbLg SE FASNIA.ITF
es2025uppui 21/10/2025 02:14:21 28.0092 -16.3242 26.0
II
3.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025uppss 21/10/2025 02:11:26 28.5705 -17.8228 14.0   1.1 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2025upnvf 21/10/2025 01:13:44 28.1054 -16.2377 0.0   1.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025upfcf 20/10/2025 20:49:58 28.1101 -16.4694 23.0   1.2 mbLg S ARICO.ITF
es2025updof 20/10/2025 20:02:30 28.0640 -15.6705 1.0   0.9 mbLg SE AGAETE.IGC
es2025updbh 20/10/2025 19:47:26 28.1134 -16.1974 10.0   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025unxuf 20/10/2025 03:59:38 28.0878 -15.6985 6.0   0.9 mbLg S AGAETE.IGC
es2025unxmn 20/10/2025 03:50:41 28.1005 -15.7114 9.0   0.9 mbLg W AGAETE.IGC
es2025unwcm 20/10/2025 03:08:40 28.0930 -15.7125 4.0
III
2.2 mbLg SW AGAETE.IGC
es2025unvmt 20/10/2025 02:50:21 28.2781 -16.5187 9.0   0.5 mbLg NW FASNIA.ITF
es2025unrys 20/10/2025 01:03:02 28.1050 -16.2153 8.0   1.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2025unrdn 20/10/2025 00:38:21 28.1747 -16.4468 22.0   1.2 mbLg E ARICO.ITF
es2025unqsu 20/10/2025 00:25:50 28.2310 -16.6861 14.0   0.7 mbLg E GUÍA DE ISORA.ITF