Catálogo de terremotos

Resultados de la búsqueda

  • Se han encontrado 150 terremotos.
  • Los resultados se mostrarán de 50 en 50 ordenados por fecha en modo ascendente.
  • Para descargar el listado con todos los resultados, seleccione el tipo de fichero y pulse descargar.
Descarga
Evento Fecha Hora UTC Hora Local
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Magnitud Tipo Mag.
Int. max.
Localización Más Info
es2018aaacp 01/01/2018 00:24:00 00:24:00 27.9198 -16.1581 0.0 1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2018aadac 01/01/2018 06:31:39 07:31:39 36.6794 -7.1540 18.0 1.8 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2018aadpa 01/01/2018 08:32:32 09:32:32 36.7112 -10.5884 30.0 3.1 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
es2018aaefo 01/01/2018 09:28:16 09:28:16 28.7288 -17.8724 9.5 1.7 mbLg E EL PUEBLO.ILP
es2018aaeln 01/01/2018 10:16:23 11:16:23 36.9762 -8.3869 20.0 2.1 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2018aahkg 01/01/2018 16:35:15 17:35:15 35.3297 -4.0065 0.0 2.4 mbLg NW ALHUCEMAS.MAC
es2018aajhf 01/01/2018 20:30:09 20:30:09 28.2105 -16.3666 21.0 1.5 mbLg SE FASNIA.ITF
es2018aanlo 02/01/2018 05:48:03 06:48:03 36.8300 -8.4215 24.0 1.3 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2018aaokf 02/01/2018 07:45:04 08:45:04 36.6796 -7.5612 16.0 2.0 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2018aaolj 02/01/2018 07:55:11 08:55:11 43.1187 -0.6875 11.0 2.0 mbLg SW OLORON STE MARIE.FRA
es2018aapam 02/01/2018 08:37:18 09:37:18 43.1345 -1.0165 0.0 1.8 mbLg SW MAULEON LICHARRE.FRA
es2018abbaj 02/01/2018 12:56:09 13:56:09 36.6857 -7.1243 18.0 2.1 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2018abbpd 02/01/2018 14:55:00 14:55:00 28.2847 -16.5218 7.0 0.9 mbLg NW FASNIA.ITF
es2018abebk 02/01/2018 19:34:47 20:34:47 35.9275 -9.9626 3.0 2.4 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
es2018abekf 02/01/2018 20:45:55 21:45:55 36.4777 2.5525 10.0 2.8 M(mb) SE TIPASA.ARG
es2018abema 02/01/2018 20:59:38 21:59:38 36.2760 2.6787 10.0 4.6 M(mb) W MEDEA.ARG
es2018abfad 02/01/2018 21:33:11 22:33:11 36.5339 2.5731 10.0 2.6 M(mb) SE TIPASA.ARG
es2018abflk 02/01/2018 23:06:13 00:06:13 36.4598 2.6203 0.0 3.0 M(mb) W BLIDA.ARG
es2018abgfb 03/01/2018 00:23:17 01:23:17 36.3119 2.6073 25.0 3.6 M(mb) NW MEDEA.ARG
es2018abipj 03/01/2018 06:08:32 07:08:32 36.4053 2.6116 11.0 3.4 M(mb) NW MEDEA.ARG
es2018abkgp 03/01/2018 09:18:49 10:18:49 36.3114 2.6828 28.0 3.7 M(mb) NW MEDEA.ARG
es2018abknl 03/01/2018 10:13:41 11:13:41 37.9160 -1.4114 0.0 1.4 mbLg NW LIBRILLA.MU
es2018abmpn 03/01/2018 14:50:54 15:50:54 42.4119 2.3232 0.0 2.1 mbLg NE SETCASES.GI
es2018abnaf 03/01/2018 14:54:51 15:54:51 36.6824 -10.9989 0.0 2.5 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
es2018acabd 03/01/2018 21:32:14 22:32:14 38.1786 -1.5141 8.0 1.1 mbLg SW CIEZA.MU
es2018acald 03/01/2018 22:53:31 22:53:31 28.2626 -16.6512 0.0 1.8 mbLg N VILAFLOR.ITF
es2018accci 04/01/2018 02:03:05 03:03:05 36.2114 -4.0920 11.0 1.5 mbLg ALBORÁN OESTE
es2018acchl 04/01/2018 02:45:30 03:45:30 36.8761 -8.5612 23.0 1.8 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2018acedb 04/01/2018 06:28:07 07:28:07 39.0323 -12.6830 0.0 3.4 M(mb) ATLÁNTICO
es2018acefg 04/01/2018 06:46:44 07:46:44 35.7566 -2.0856 0.0 2.1 mbLg ALBORÁN SUR
es2018acejf 04/01/2018 07:18:34 08:18:34 37.5306 -1.8368 11.0 2.0 mbLg SW PUERTO LUMBRERAS.MU
es2018acfgg 04/01/2018 09:04:44 10:04:44 42.9129 0.6443 11.0 1.3 mbLg NE BAGNERES DE LUCHON.FRA
es2018acllb 04/01/2018 22:43:29 23:43:29 40.7907 -2.7902 5.0 0.7 mbLg W BARRIOPEDRO.GU
es2018acmij 05/01/2018 00:33:16 01:33:16 36.1448 -2.8929 0.0 2.3 mbLg ALBORÁN NORTE
es2018acoce 05/01/2018 04:01:54 05:01:54 37.1995 -3.7382 0.0 2.1 mbLg NW SANTA FE.GR
es2018acpak 05/01/2018 05:59:06 05:59:06 27.8024 -16.9225 4.0 1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2018adbin 05/01/2018 11:25:50 12:25:50 43.1984 -0.9651 13.0 1.8 mbLg W MAULEON LICHARRE.FRA
es2018adcoj 05/01/2018 14:22:25 15:22:25 38.0000 -1.4390 11.0 2.5 mbLg 2.0 E PLIEGO.MU
es2018addfm 05/01/2018 15:20:53 16:20:53 35.6788 -3.6576 0.0 2.8 mbLg ALBORÁN SUR
es2018adebj 05/01/2018 16:57:04 17:57:04 43.1437 -1.3921 12.0 1.7 mbLg SW ST ETIENNE DE BAIGORRY.FRA
es2018adebm 05/01/2018 16:58:18 17:58:18 43.1375 -1.4297 16.0 1.9 mbLg E ELIZONDO.NA
es2018adfel 05/01/2018 19:32:33 20:32:33 38.1396 -1.4207 5.0 1.5 mbLg W RICOTE.MU
es2018adfem 05/01/2018 19:32:46 20:32:46 37.9544 -1.4584 12.0 1.9 mbLg SE PLIEGO.MU
es2018adfkn 05/01/2018 20:22:16 21:22:16 40.7497 -2.8087 14.0 0.9 mbLg E BRIHUEGA.GU
es2018adfln 05/01/2018 20:30:26 21:30:26 37.5016 -8.8483 12.0 4.0 mbLg N ALJEZUR.POR
es2018adhhp 06/01/2018 00:19:12 01:19:12 40.7899 -2.7883 7.0 0.8 mbLg W BARRIOPEDRO.GU
es2018adhll 06/01/2018 00:49:43 01:49:43 40.7887 -2.7865 6.0 0.9 mbLg W BARRIOPEDRO.GU
es2018adhmn 06/01/2018 00:58:51 01:58:51 40.8004 -2.7890 8.0 0.6 mbLg NW BARRIOPEDRO.GU
es2018adibo 06/01/2018 01:39:47 02:39:47 40.7854 -2.7905 2.0 0.7 mbLg W BARRIOPEDRO.GU
es2018adidi 06/01/2018 01:52:50 02:52:50 40.8052 -2.7992 7.0 0.9 mbLg NW BARRIOPEDRO.GU

* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
   Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.