DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2026-08-18 16:22:23
EVENT 026qdnpm Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2026/08/18 13:40:08.80   0.60  0.24  37.1609   -3.6089   4.1   3.0 176   3.6   7.7   20   10 112   0.03   0.63 m i ke IGN       026qdnpm
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SW GRANADA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.1 0.1    4 IGN       026qdnpm
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXARM   0.03 224.6 Pg       13:40:09.338  -0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXARM   0.03 224.6 Sg       13:40:10.320   0.2                           T__                       m__            ES___HNE
E1701   0.09 176.3 Pg       13:40:10.260  -0.3                           T__                       m__            ES_1KHHZ
E1701   0.09 176.3 Sg       13:40:11.995   0.2                           T__                       m__            ES_1KHHN
E1702   0.11 239.2 Pg       13:40:10.508  -0.4                           T__                       m__            ES_1KHHZ
E1702   0.11 239.2 Sg       13:40:12.305  -0.1                           T__                       m__            ES_1KHHN
EQTA    0.14  71.9 Pg       13:40:11.250  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.14  71.9 Sg       13:40:13.589   0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EXAGR   0.22 234.3 Pg       13:40:13.136   0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXAGR   0.22 234.3 Sg       13:40:16.109   0.1                           T__                       m__            ES___HNN
EXCA2   0.27 247.9 Pg       13:40:14.143   0.5                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCA2   0.27 247.9 Sg       13:40:17.445   0.1                           T__                       m__            ES___HNE
ELGU    0.29 182.8 Pg       13:40:13.988  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.29 182.8 Sg       13:40:18.076  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
ELGU    0.29 182.8 IVmb_Lg  13:40:19.640                                 ___           362.4       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE
EGOR    0.40 262.9 Pg       13:40:16.168  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.40 262.9 Sg       13:40:21.679  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EGOR    0.40 262.9 IVmb_Lg  13:40:23.925                                 ___           217.0       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHN
EBER    0.63 114.3 Pg       13:40:20.892   0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.63 114.3 Sg       13:40:28.902  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EBER    0.63 114.3 IVmb_Lg  13:40:31.815                                 ___           101.0       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHE

