DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2026-08-15 07:25:07
EVENT 026pxlgh Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2026/08/15 05:40:52.52   0.45  0.72  37.1167   -3.5932   3.7   3.4  36   0.0f        14    7  86   0.04   0.60 m i ke IGN       026pxlgh
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SW LA ZUBIA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.3 0.3    5 IGN       026pxlgh
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXARM   0.04 309.5 Pg       05:40:53.698   0.4                           T__                       m__            ES___HNZ
EXARM   0.04 309.5 Sg       05:40:55.099   1.3                           T__                       m__            ES___HNE
EQTA    0.15  54.2 Pg       05:40:55.575   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.15  54.2 Sg       05:40:57.788   0.4                           T__                       m__            ES___HHE
ELGU    0.25 186.2 Pg       05:40:57.508   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.25 186.2 Sg       05:41:01.038   0.5                           T__                       m__            ES___HHE
ELGU    0.25 186.2 IVmb_Lg  05:41:02.540                                 ___           710.4       m__ mb_Lg  1.4 ES___HHN
EGOR    0.41 269.2 Pg       05:40:59.609  -0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.41 269.2 Sg       05:41:04.400  -1.3                           T__                       m__            ES___HHE
EGOR    0.41 269.2 IVmb_Lg  05:41:08.775                                 ___           156.4       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHN
EBER    0.60 111.0 Pg       05:41:02.719  -0.8                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.60 111.0 Sg       05:41:11.265  -0.6                           T__                       m__            ES___HHE
EBER    0.60 111.0 IVmb_Lg  05:41:13.535                                 ___           139.0       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE

