DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2026-08-15 02:10:44
EVENT 026pxdul Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2026/08/15 01:54:54.58   0.32  0.33  37.1184   -3.5913   2.7   2.2 139   6.0   3.1   40   18  75   0.04   1.81 m i ke IGN       026pxdul
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SW LA ZUBIA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.4 0.2   12 IGN       026pxdul
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXARM   0.04 306.2 Pg       01:54:55.377  -0.4                           T__                       m__            ES___HNZ
EXARM   0.04 306.2 Sg       01:54:56.413  -0.3                           T__                       m__            ES___HNN
EXGRA   0.08 351.5 Pg       01:54:56.021  -0.3                           T__                       m__            ES___HNZ
EXGRA   0.08 351.5 Sg       01:54:57.870   0.3                           T__                       m__            ES___HNN
EXALB   0.12 335.2 Pg       01:54:57.030  -0.0                           T__                       m__            ES___HNZ
EXALB   0.12 335.2 Sg       01:54:59.663   0.8                           T__                       m__            ES___HNN
EQTA    0.15  54.4 Pg       01:54:57.226  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.15  54.4 Sg       01:54:59.635  -0.0                           T__                       m__            ES___HHN
EXAGR   0.21 245.8 Pg       01:54:58.644   0.0                           T__                       m__            ES___HNZ
EXAGR   0.21 245.8 Sg       01:55:02.129   0.5                           T__                       m__            ES___HNN
ELGU    0.25 186.5 Pg       01:54:59.372   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.25 186.5 Sg       01:55:03.155   0.3                           T__                       m__            ES___HHN
ELGU    0.25 186.5 IVmb_Lg  01:55:04.550                                 ___           751.7       m__ mb_Lg  1.5 ES___HHE
EGOR    0.41 269.0 Pg       01:55:01.754  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.41 269.0 Sg       01:55:08.086   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EGOR    0.41 269.0 IVmb_Lg  01:55:09.340                                 ___           289.7       m__ mb_Lg  1.3 ES___HHN
EBER    0.60 111.2 Pg       01:55:05.312  -0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.60 111.2 Sg       01:55:13.577  -0.4                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.60 111.2 IVmb_Lg  01:55:15.755                                 ___           118.4       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE
EQES    0.80  31.1 Pg       01:55:09.290   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EQES    0.80  31.1 Sg       01:55:20.834   0.7                           T__                       m__            ES___HHN
EQES    0.80  31.1 IVmb_Lg  01:55:23.495                                 ___            67.9       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHN
UJA06   0.99  26.7 Pg       01:55:12.709   0.1                           T__                       m__            XJ_1KHHZ
UJA06   0.99  26.7 Sg       01:55:26.325   0.1                           T__                       m__            XJ_1KHHN
UJA06   0.99  26.7 IVmb_Lg  01:55:27.610                                 ___           139.4       m__ mb_Lg  1.5 XJ_1KHHE
EADA    1.31 323.5 Pg       01:55:18.144  -0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    1.31 323.5 Sg       01:55:36.355  -0.0                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.31 323.5 IVmb_Lg  01:55:40.980                                 ___            61.1       m__ mb_Lg  1.4 ES___HHE
PSIM    1.70 355.7 Pn       01:55:23.592   0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
PSIM    1.70 355.7 Pg       01:55:25.833   0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
PSIM    1.70 355.7 Sn       01:55:45.165   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
PSIM    1.70 355.7 Sg       01:55:48.863  -0.2                           T__                       m__            ES___HHN
ECAB    1.74 303.9 Pn       01:55:23.984   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.74 303.9 Sn       01:55:45.781  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
ECAB    1.74 303.9 Sg       01:55:50.040  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
ECAB    1.74 303.9 IVmb_Lg  01:55:51.270                                 ___            41.8       m__ mb_Lg  1.4 ES___HHN
EBOG    1.81  35.3 Pn       01:55:24.713  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EBOG    1.81  35.3 Sn       01:55:47.575  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EBOG    1.81  35.3 Sg       01:55:51.945  -0.5                           T__                       m__            ES___HHN
EBOG    1.81  35.3 IVmb_Lg  01:55:54.665                                 ___           106.4       m__ mb_Lg  1.8 ES___HHE

