DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2026-07-07 18:11:28
EVENT 026nfbvp Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2026/07/07 17:36:16.08   0.53  0.33  37.2652   -3.0601   4.6   3.9 167  12.0   4.9   14    7 100   0.31   0.93 m i ke IGN       026nfbvp
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: E VALLE DEL ZALABÍ.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.3 0.2    5 IGN       026nfbvp
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EQTA    0.31 258.9 Pg       17:36:21.725  -0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.31 258.9 Sg       17:36:26.473  -0.0                           T__                       m__            ES___HHE
EBER    0.39 159.6 Pg       17:36:23.926   0.5                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.39 159.6 Sg       17:36:29.364   0.4                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.39 159.6 IVmb_Lg  17:36:30.555                                 ___           179.6       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHN
WCAL    0.41  95.8 Pg       17:36:23.581  -0.1                           T__                       m__            WM___HHZ
WCAL    0.41  95.8 Sg       17:36:28.976  -0.5                           T__                       m__            WM___HHN
EQES    0.54 359.1 Pg       17:36:25.825  -0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EQES    0.54 359.1 Sg       17:36:33.723   0.3                           T__                       m__            ES___HHN
EQES    0.54 359.1 IVmb_Lg  17:36:36.590                                 ___           158.8       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE
ELGU    0.60 229.0 Pg       17:36:27.206   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
ELGU    0.60 229.0 Sg       17:36:35.018  -0.4                           T__                       m__            ES___HHE
ELGU    0.60 229.0 IVmb_Lg  17:36:36.780                                 ___           386.9       m__ mb_Lg  1.7 ES___HHE

