DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2024-12-29 20:00:45
EVENT 024zowph Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/12/29 19:50:23.44   0.24  0.61  37.0884   -3.8566   2.4   1.8 161   9.4   2.1   59   29  46   0.03   1.75 m i ke IGN       024zowph
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NW VENTAS DE HUELMA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.1 0.3   13 IGN       024zowph
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXCA2   0.06 239.5 Pg       19:50:25.640   0.4                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCA2   0.06 239.5 Sg       19:50:27.272   0.6                           T__                       m__            ES___HNZ
EXAGR   0.06 163.2 Pg       19:50:25.482   0.1                           T__                       m__            ES___HNZ
EXAGR   0.06 163.2 Sg       19:50:27.190   0.4                           T__                       m__            ES___HNZ
EXARM   0.19  73.3 Pg       19:50:26.984  -0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXARM   0.19  73.3 Sg       19:50:30.161   0.1                           T__                       m__            ES___HNZ
EGOR    0.20 276.2 Pg       19:50:27.551   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.20 276.2 Sg       19:50:30.859   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.20 276.2 IVmb_Lg  19:50:32.355                                 ___          5081.2       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHN
EXGRA   0.23  62.5 Pg       19:50:28.076   0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXGRA   0.23  62.5 Sg       19:50:31.190   0.0                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCAB   0.23  67.1 Pg       19:50:28.221   0.3                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCAB   0.23  67.1 Sg       19:50:31.538   0.3                           T__                       m__            ES___HNZ
ELGU    0.29 140.0 Pg       19:50:28.731  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.29 140.0 Sg       19:50:33.116   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.29 140.0 IVmb_Lg  19:50:34.340                                 ___          7073.4       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHE
EQTA    0.35  70.6 Pg       19:50:29.642  -0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.35  70.6 Sg       19:50:34.627  -0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.80 103.5 Pg       19:50:38.292   0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.80 103.5 Sg       19:50:48.723  -0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.80 103.5 IVmb_Lg  19:50:51.485                                 ___           380.8       m__ mb_Lg  1.8 ES___HHN
EMIJ    0.90 234.8 Pg       19:50:39.651  -0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIJ    0.90 234.8 Sg       19:50:51.365  -1.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIJ    0.90 234.8 IVmb_Lg  19:50:54.460                                 ___           285.9       m__ mb_Lg  1.8 ES___HHN
EQES    0.95  41.0 Pg       19:50:41.222   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EQES    0.95  41.0 Sg       19:50:53.102  -0.8                           T__                       m__            ES___HHZ
EQES    0.95  41.0 IVmb_Lg  19:50:59.740                                 ___           238.1       m__ mb_Lg  1.7 ES___HHE
WCAL    1.05  82.3 Pg       19:50:42.163  -0.5                           T__                       m__            WM___HHZ
WCAL    1.05  82.3 Sg       19:50:55.773  -1.4                           T__                       m__            WM___HHZ
UJA06   1.13  35.5 Pg       19:50:43.341  -0.7                           T__                       m__            XJ_00HHZ
UJA06   1.13  35.5 Sg       19:50:58.903  -0.6                           T__                       m__            XJ_00HHZ
EADA    1.22 332.2 Pg       19:50:45.727  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    1.22 332.2 Sg       19:51:01.121  -1.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    1.22 332.2 IVmb_Lg  19:51:06.080                                 ___           232.4       m__ mb_Lg  1.9 ES___HHN
ECAB    1.58 308.9 Pn       19:50:51.316   1.0                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.58 308.9 Sn       19:51:11.173   0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.58 308.9 IVmb_Lg  19:51:15.460                                 ___            88.7       m__ mb_Lg  1.7 ES___HHN
PTAR    1.74 233.1 Pn       19:50:51.395  -1.0                           T__                       m__            ES___HHZ
PTAR    1.74 233.1 Sn       19:51:12.256  -1.9                           T__                       m__            ES___HHZ
PTAR    1.74 233.1 IVmb_Lg  19:51:19.580                                 ___           526.2       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHE
APUEN   1.75  67.6 Pn       19:50:52.793   0.3                           T__                       m__            X1___HHZ
APUEN   1.75  67.6 Pg       19:50:54.689  -0.6                           T__                       m__            X1___HHZ
APUEN   1.75  67.6 Sn       19:51:15.327   1.0                           T__                       m__            X1___HHZ

