DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2024-12-18 18:11:45
EVENT 024yupkh Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/12/18 17:32:34.75   0.35  0.29  37.1538   -3.5950   3.0   2.8   9  11.8   2.0   35   18  65   0.02   1.28 m i ke IGN       024yupkh
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NW HUÉTOR VEGA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.4 0.3    5 IGN       024yupkh
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXCAB   0.02   4.9 Pg       17:32:37.506   0.8                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCAB   0.02   4.9 Sg       17:32:38.286   0.1                           T__                       m__            ES___HNE
EXARM   0.03 248.6 Pg       17:32:36.229  -0.5                           T__                       m__            ES___HNZ
EXARM   0.03 248.6 Sg       17:32:37.512  -0.8                           T__                       m__            ES___HNE
EXGRA   0.04 348.2 Pg       17:32:36.815   0.0                           T__                       m__            ES___HNZ
EXGRA   0.04 348.2 Sg       17:32:38.265  -0.1                           T__                       m__            ES___HNE
EQTA    0.13  67.5 Pg       17:32:38.025   0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.13  67.5 Sg       17:32:40.089  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EXAGR   0.23 237.3 Sg       17:32:42.635  -0.1                           T__                       m__            ES___HNE
ELGU    0.29 185.1 Pg       17:32:40.399   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.29 185.1 Sg       17:32:44.359  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
ELGU    0.29 185.1 IVmb_Lg  17:32:45.390                                 ___           741.9       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHE
EGOR    0.41 264.1 Pg       17:32:42.763   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.41 264.1 Sg       17:32:48.062  -0.3                           T__                       m__            ES___HHE
EGOR    0.41 264.1 IVmb_Lg  17:32:50.190                                 ___           124.9       m__ mb_Lg  1.0 ES___HHN
EBER    0.62 114.1 Pg       17:32:46.579   0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.62 114.1 Sg       17:32:54.388  -0.2                           T__                       m__            ES___HHE
EBER    0.62 114.1 IVmb_Lg  17:32:57.605                                 ___           209.3       m__ mb_Lg  1.4 ES___HHE
EADA    1.28 322.7 Pg       17:32:57.624   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    1.28 322.7 Sg       17:33:14.357  -0.4                           T__                       m__            ES___HHE
EADA    1.28 322.7 IVmb_Lg  17:33:41.585                                 ___           120.8       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHE

