DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2024-11-11 08:15:08
EVENT 024wcgnc Canary Islands, Spain Region
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/11/10 05:43:45.28   2.07  0.11  28.5609  -17.8686  14.5  10.6  56  13.7  12.5    9    5 246   0.05   0.20 m i ke IGN       024wcgnc
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.1 0.7    5 IGN       024wcgnc
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CALD    0.05  42.8 P        05:43:47.983   0.0                           T__                       m__            ES___HHE
CALD    0.05  42.8 S        05:43:50.075   0.2                           T__                       m__            ES___HHE
CALD    0.05  42.8 IVmb_Lg  05:43:50.975                                 ___           734.8       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHN
EHIG    0.06  94.4 P        05:43:47.955  -0.0                           T__                       m__            ES___HHE
EHIG    0.06  94.4 S        05:43:49.824  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EHIG    0.06  94.4 IVmb_Lg  05:43:50.415                                 ___           437.6       m__ mb_Lg  0.9 ES___HHE
TBT     0.13 340.6 P        05:43:48.708  -0.0                           T__                       m__            ES___HHN
TBT     0.13 340.6 S        05:43:51.177  -0.2                           T__                       m__            ES___HHE
TBT     0.13 340.6 IVmb_Lg  05:43:51.260                                 ___            82.6       m__ mb_Lg  0.3 ES___HHE
CMIR    0.14   2.4 P        05:43:49.015   0.2                           T__                       m__            ES___HHE
CMIR    0.14   2.4 S        05:43:51.609   0.1                           T__                       m__            ES___HHE
CMIR    0.14   2.4 IVmb_Lg  05:43:51.930                                 ___          6180.7       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHE
CPUN    0.20  29.8 S        05:43:53.031  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
CPUN    0.20  29.8 IVmb_Lg  05:43:54.065                                 ___           348.3       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHE

