DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2024-11-01 20:19:09
EVENT 024vmwcu Strait Of Gibraltar
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/11/01 19:28:48.95   0.78  0.66  36.7514   -7.2152   6.5   3.1  11  27.0   4.4   34   15 212   0.49   2.94 m i ke IGN       024vmwcu
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: GOLFO DE CÁDIZ)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.8 0.2    6 IGN       024vmwcu
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXAYA   0.49 342.1 Pg       19:28:59.492   0.9                           T__                       m__            ES___HNZ
EXAYA   0.49 342.1 Sg       19:29:06.353   0.4                           T__                       m__            ES___HNE
PBDV    0.75 310.8 Pg       19:29:03.302   0.6                           T__                       m__            PM___HHZ
PBDV    0.75 310.8 Sg       19:29:13.203   0.1                           T__                       m__            PM___HHE
PVAQ    0.76 328.5 Pg       19:29:03.609   0.7                           T__                       m__            PM___HHZ
PVAQ    0.76 328.5 Sg       19:29:13.231  -0.2                           T__                       m__            PM___HH2
EGRO    0.81 344.8 Pg       19:29:04.139   0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
EGRO    0.81 344.8 Sg       19:29:14.792   0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EGRO    0.81 344.8 IVmb_Lg  19:29:16.270                                 ___           536.8       m__ mb_Lg  2.0 ES___HHN
ESPR    1.10  83.5 Pg       19:29:08.214  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
ESPR    1.10  83.5 Sg       19:29:22.019  -0.7                           T__                       m__            ES___HHN
ESPR    1.10  83.5 IVmb_Lg  19:29:22.365                                 ___           145.8       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHN
PCVE    1.10 323.5 Pg       19:29:08.593   0.3                           T__                       m__            PM___HHZ
PCVE    1.10 323.5 Sg       19:29:21.952  -0.8                           T__                       m__            PM___HHE
EMIN    1.10  23.0 Pg       19:29:07.592  -0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIN    1.10  23.0 Sg       19:29:22.373  -0.5                           T__                       m__            ES___HHE
EMIN    1.10  23.0 IVmb_Lg  19:29:23.725                                 ___           210.6       m__ mb_Lg  1.8 ES___HHE
MORF    1.28 296.1 Pg       19:29:10.048  -1.1                           T__                       m__            LX___HHZ
MORF    1.28 296.1 Sg       19:29:26.195  -1.6                           T__                       m__            LX___HHE
MESJ    1.35 323.9 Pn       19:29:11.019   0.1                           T__                       m__            LX___HHZ
MESJ    1.35 323.9 Sn       19:29:27.389   0.0                           T__                       m__            LX___HHE
MESJ    1.35 323.9 Sg       19:29:29.565  -0.3                           T__                       m__            LX___HHE
ECAB    1.95  46.7 Pn       19:29:19.827   0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.95  46.7 Sn       19:29:40.911  -1.0                           T__                       m__            ES___HHE
ECAB    1.95  46.7 IVmb_Lg  19:29:42.485                                 ___            63.4       m__ mb_Lg  1.7 ES___HHE
ECAB    1.95  46.7 Sg       19:29:46.489  -0.2                           T__                       m__            ES___HHE
EBAD    2.01   4.5 Pn       19:29:20.441   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EBAD    2.01   4.5 Sn       19:29:43.700   0.4                           T__                       m__            ES___HHE
EBAD    2.01   4.5 Sg       19:29:48.330  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EBAD    2.01   4.5 IVmb_Lg  19:29:55.010                                 ___           145.3       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHN
PESTR   2.13 352.1 Pn       19:29:22.032   0.3                           T__                       m__            PM___HHZ
PESTR   2.13 352.1 Sn       19:29:45.794  -0.5                           T__                       m__            PM___HHE
PMTG    2.45 341.3 Pn       19:29:26.546   0.4                           T__                       m__            PM___HHZ
PMTG    2.45 341.3 Sn       19:29:54.212   0.4                           T__                       m__            PM___HHE
EADA    2.53  55.3 Pn       19:29:28.202   0.9                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    2.53  55.3 Sn       19:29:54.362  -1.4                           T__                       m__            ES___HHE
EADA    2.53  55.3 Sg       19:30:04.179   1.0                           T__                       m__            ES___HHE
EADA    2.53  55.3 IVmb_Lg  19:30:11.800                                 ___            41.3       m__ mb_Lg  1.7 ES___HHE
PSARD   2.94 345.6 Pn       19:29:33.765   0.8                           T__                       m__            PM___HHZ
PSARD   2.94 345.6 Sn       19:30:05.838   0.4                           T__                       m__            PM___HHE

