DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2024-09-10 03:19:05
EVENT 024rupai Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/09/10 03:06:39.65   0.49  0.48  40.1073   -0.0159   4.9   2.3 120   0.1   5.7   23   13 157   0.23   1.88 m i ke IGN       024rupai
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NW LA POBLA TORNESA.CS)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.7 0.2    9 IGN       024rupai
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CCID    0.23 260.7 Pg       03:06:43.687  -0.2                           T__                       m__            VB___HHZ
CCID    0.23 260.7 Sg       03:06:47.072   0.1                           T__                       m__            VB___HHE
VSER    0.51 215.5 Pg       03:06:49.104   0.2                           T__                       m__            VB___HHZ
VSER    0.51 215.5 Sg       03:06:55.714  -0.2                           T__                       m__            VB___HHN
VSER    0.51 215.5 IVmb_Lg  03:07:00.475                                 ___           365.3       m__ mb_Lg  1.6 VB___HHN
CMAS    0.67  22.1 Pg       03:06:51.362  -0.4                           T__                       m__            CA___HHZ
CMAS    0.67  22.1 Sg       03:07:01.597   0.6                           T__                       m__            CA___HHE
CMAS    0.67  22.1 IVmb_Lg  03:07:02.575                                 ___           203.0       m__ mb_Lg  1.5 CA___HHN
ERTA    0.89  17.3 Pg       03:06:55.944   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ERTA    0.89  17.3 Sg       03:07:08.048  -0.0                           T__                       m__            ES___HHE
ERTA    0.89  17.3 IVmb_Lg  03:07:09.475                                 ___           241.1       m__ mb_Lg  1.7 ES___HHE
ECHE    0.90 235.1 Pg       03:06:56.227   0.2                           T__                       m__            ES___HHN
ECHE    0.90 235.1 Sg       03:07:07.884  -0.4                           T__                       m__            ES___HHE
ECEL    0.92 293.7 Pg       03:06:57.194   0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
ECEL    0.92 293.7 Sg       03:07:09.521   0.3                           T__                       m__            ES___HHE
VMON    1.11 190.1 Pg       03:07:00.381   0.4                           T__                       m__            VB___HHZ
VMON    1.11 190.1 Sg       03:07:14.940  -0.3                           T__                       m__            VB___HHE
VMON    1.11 190.1 IVmb_Lg  03:07:17.005                                 ___           209.8       m__ mb_Lg  1.8 VB___HHN
EVIV    1.20 225.7 Pg       03:07:01.710   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EVIV    1.20 225.7 Sg       03:07:17.930   0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EVIV    1.20 225.7 IVmb_Lg  03:07:19.875                                 ___            66.5       m__ mb_Lg  1.3 ES___HHE
VENG    1.30 206.9 Sn       03:07:20.888  -0.6                           T__                       m__            VB___HHN
VENG    1.30 206.9 IVmb_Lg  03:07:24.595                                 ___           107.9       m__ mb_Lg  1.6 VB___HHE
POBL    1.52  33.0 Sn       03:07:27.221   0.4                           T__                       m__            CA___HHE
RETOR   1.71 295.2 Pg       03:07:11.639   0.8                           T__                       m__            ES___HHZ
RETOR   1.71 295.2 Sg       03:07:33.393  -0.9                           T__                       m__            ES___HHE
RETOR   1.71 295.2 IVmb_Lg  03:07:41.500                                 ___           123.3       m__ mb_Lg  1.9 ES___HHE
CAVN    1.87  17.9 Pg       03:07:13.397  -0.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CAVN    1.87  17.9 IVmb_Lg  03:07:35.300                                 ___           146.8       m__ mb_Lg  2.0 CA___HHE
CAVN    1.87  17.9 Sg       03:07:38.107  -1.1                           T__                       m__            CA___HHN
ETOB    1.88 219.6 Sn       03:07:35.810   0.2                           T__                       m__            ES___HHE
ETOB    1.88 219.6 IVmb_Lg  03:07:41.435                                 ___           138.1       m__ mb_Lg  2.0 ES___HHE

