DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2024-06-06 21:04:22
EVENT 024lcmfh Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/06/06 20:31:09.51   1.30  0.31  41.7741    2.7892   7.6   3.7 150   7.4  15.1   18    9 229   0.14   0.93 m i ke IGN       024lcmfh
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SE VIDRERES.GI)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.0 0.3    6 IGN       024lcmfh
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CCAS    0.14  38.3 Pg       20:31:12.234  -0.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CCAS    0.14  38.3 Sg       20:31:14.364  -0.1                           T__                       m__            CA___HH1
CCAS    0.14  38.3 IVmb_Lg  20:31:14.720                                 ___           491.3       m__ mb_Lg  1.0 CA___HH1
CFON    0.27 267.3 Pg       20:31:14.588   0.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CFON    0.27 267.3 Sg       20:31:18.342   0.1                           T__                       m__            CA___HHE
CFON    0.27 267.3 IVmb_Lg  20:31:18.845                                 ___           314.6       m__ mb_Lg  1.1 CA___HHN
ZVGAR   0.42 330.6 Pg       20:31:17.441   0.1                           T__                       m__            ES_0KHHZ
ZVGAR   0.42 330.6 Sg       20:31:23.212   0.0                           T__                       m__            ES_0KHHN
CORI    0.59 290.0 Pg       20:31:20.578   0.3                           T__                       m__            CA___HHZ
CORI    0.59 290.0 Sg       20:31:28.367  -0.0                           T__                       m__            CA___HHE
CORI    0.59 290.0 IVmb_Lg  20:31:28.490                                 ___            49.0       m__ mb_Lg  0.8 CA___HHE
CPAL    0.60  27.3 Pg       20:31:20.522  -0.1                           T__                       m__            CA___HHZ
CPAL    0.60  27.3 Sg       20:31:28.367  -0.5                           T__                       m__            CA___HHN
CPAL    0.60  27.3 IVmb_Lg  20:31:31.320                                 ___           127.1       m__ mb_Lg  1.2 CA___HHN
EJON    0.68   6.2 Pg       20:31:22.147   0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EJON    0.68   6.2 Sg       20:31:32.122   0.8                           T__                       m__            ES___HHE
EJON    0.68   6.2 IVmb_Lg  20:31:34.185                                 ___           118.4       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE
SJAF    0.71   5.5 Pg       20:31:22.349  -0.2                           T__                       m__            FR_00HHZ
SJAF    0.71   5.5 Sg       20:31:32.659   0.3                           T__                       m__            FR_00HHE
FILF    0.83 340.7 Pg       20:31:24.669  -0.1                           T__                       m__            FR_00HHZ
FILF    0.83 340.7 Sg       20:31:36.212   0.0                           T__                       m__            FR_00HHN
CLLI    0.93 319.5 Pg       20:31:26.294  -0.2                           T__                       m__            CA___HHZ
CLLI    0.93 319.5 Sg       20:31:38.622  -0.6                           T__                       m__            CA___HHN
CLLI    0.93 319.5 IVmb_Lg  20:31:39.085                                 ___            11.1       m__ mb_Lg  0.4 CA___HHN

