DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2024-02-18 23:36:34
EVENT 024dlnej Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2024/02/18 23:30:13.23   0.25  0.84  37.1649   -3.6635   2.5   1.9 140   8.6f        46   23  42   0.03   1.66 m i ke IGN       024dlnej
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SE VEGAS DEL GENIL.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.4 0.2    9 IGN       024dlnej
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXARM   0.03 131.9 Pg       23:30:13.864  -0.9                           T__                       m__            ES___HNZ
EXARM   0.03 131.9 Sg       23:30:15.198  -0.7                           T__                       m__            ES___HNN
EXGRA   0.05  59.0 Pg       23:30:13.602  -1.4                           T__                       m__            ES___HNZ
EXGRA   0.05  59.0 Sg       23:30:14.933  -1.3                           T__                       m__            ES___HNN
EXCAB   0.06  77.8 Pg       23:30:13.997  -1.0                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCAB   0.06  77.8 Sg       23:30:15.482  -0.8                           T__                       m__            ES___HNN
EXAGR   0.19 225.6 Pg       23:30:17.196   0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXAGR   0.19 225.6 Sg       23:30:20.072   0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCA2   0.23 242.7 Pg       23:30:17.784   0.2                           T__                       m__            ES___HNZ
EXCA2   0.23 242.7 Sg       23:30:21.244   0.3                           T__                       m__            ES___HNZ
ELGU    0.30 174.3 Pg       23:30:18.368  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.30 174.3 Sg       23:30:24.677   1.6                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.30 174.3 IVmb_Lg  23:30:25.675                                 ___           842.9       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHE
EGOR    0.36 261.4 Pg       23:30:19.274  -0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.36 261.4 Sg       23:30:25.907   0.9                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.36 261.4 IVmb_Lg  23:30:27.135                                 ___           219.8       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHN
UJA02   0.62  29.4 Pg       23:30:24.879   0.3                           T__                       m__            XJ_00HHZ
UJA02   0.62  29.4 Sg       23:30:34.312   1.2                           T__                       m__            XJ_00HHN
EBER    0.67 113.1 Pg       23:30:25.456  -0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.67 113.1 Sg       23:30:34.978   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.67 113.1 IVmb_Lg  23:30:37.590                                 ___           114.3       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE
EQES    0.79  36.3 Pg       23:30:28.434   0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EQES    0.79  36.3 Sg       23:30:39.846   1.2                           T__                       m__            ES___HHE
EQES    0.79  36.3 IVmb_Lg  23:30:45.010                                 ___            76.8       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHN
UJA01   0.92  19.2 Pg       23:30:30.736   0.6                           T__                       m__            XJ_00HHZ
UJA01   0.92  19.2 Sg       23:30:44.356   1.5                           T__                       m__            XJ_00HHZ
UJA06   0.98  30.9 Pg       23:30:31.387   0.3                           T__                       m__            XJ_00HHZ
UJA06   0.98  30.9 Sg       23:30:44.971   0.4                           T__                       m__            XJ_00HHN
EADA    1.24 324.4 Pg       23:30:36.310   0.5                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.24 324.4 Sg       23:30:53.734   0.9                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.24 324.4 IVmb_Lg  23:30:55.825                                 ___            90.6       m__ mb_Lg  1.5 ES___HHN
ECAB    1.66 303.6 Pg       23:30:44.012   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.66 303.6 Sg       23:31:05.777  -0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.66 303.6 IVmb_Lg  23:31:09.235                                 ___            70.2       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHE

