DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2023-12-17 14:43:58
EVENT 023yqsin Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2023/12/17 14:29:28.45   1.77  0.57  38.6939   -1.3634  12.0   4.5 120   0.0f        10    6 245   0.64   0.92 m i ke IGN       023yqsin
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: E FUENTE-ÁLAMO.AB)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.0 0.5    3 IGN       023yqsin
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
AFON    0.64  92.3 Pg       14:29:41.101   0.9                           T__                       m__            ES___HHZ
AFON    0.64  92.3 IVmb_Lg  14:29:48.870                                 ___           294.5       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHN
AFON    0.64  92.3 Sg       14:29:48.871  -0.2                           T__                       m__            ES___HHN
EXOHU   0.68 151.0 Sg       14:29:49.709  -0.6                           T__                       m__            ES___HNN
EXAHM   0.85 183.8 Sg       14:29:55.733   0.0                           T__                       m__            ES___HNN
APIL    0.90 151.6 Pg       14:29:44.132  -0.7                           T__                       m__            VB_00EHZ
APIL    0.90 151.6 Sg       14:29:57.825   0.6                           T__                       m__            VB_00EHZ
VMON    0.91  69.5 Pg       14:29:44.629  -0.5                           T__                       m__            VB___HHZ
VMON    0.91  69.5 IVmb_Lg  14:29:53.445                                 ___           457.1       m__ mb_Lg  2.0 VB___HHE
VMON    0.91  69.5 Sg       14:29:57.123  -0.5                           T__                       m__            VB___HHN
EBEN2   0.92  90.7 Pg       14:29:45.967   0.8                           T__                       m__            ES___EHZ
EBEN2   0.92  90.7 Sg       14:29:57.920   0.1                           T__                       m__            ES___EHN
EBEN2   0.92  90.7 IVmb_Lg  14:30:05.529                                 ___          1427.9       m__ mb_Lg  2.5 ES___EHE

