DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2023-06-09 13:09:07
EVENT 023lfmsd Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2023/06/09 12:10:05.84   0.56  0.45  37.1507   -3.1510   5.8   3.5   8  27.6   6.5   19    9 105   0.24   1.52 m i ke IGN       023lfmsd
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SW LANTEIRA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.4 0.1    5 IGN       023lfmsd
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EQTA    0.24 283.3 Pg       12:10:11.323  -0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.24 283.3 Sg       12:10:16.646   0.2                           T__                       m__            ES___HHE
EQTA    0.24 283.3 IVmb_Lg  12:10:18.352                                 ___           440.8       m__ mb_Lg  1.4 ES___HHE
EBER    0.33 140.3 Pg       12:10:12.836  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EBER    0.33 140.3 Sg       12:10:18.775   0.3                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.33 140.3 IVmb_Lg  12:10:22.230                                 ___           350.4       m__ mb_Lg  1.4 ES___HHE
EQES    0.65   5.6 Pg       12:10:18.415   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EQES    0.65   5.6 Sg       12:10:26.484  -0.7                           T__                       m__            ES___HHN
EQES    0.65   5.6 IVmb_Lg  12:10:29.205                                 ___           146.0       m__ mb_Lg  1.3 ES___HHE
EADA    1.52 312.3 Pn       12:10:29.900  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    1.52 312.3 IVmb_Lg  12:10:45.180                                 ___            33.4       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHN
EADA    1.52 312.3 Sn       12:10:47.999  -0.3                           T__                       m__            ES___HHE
EADA    1.52 312.3 Sg       12:10:52.986   1.4                           T__                       m__            ES___HHE

