DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2022-03-07 22:29:49
EVENT 022eqmpm Canary Islands, Spain Region
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2022/03/07 22:20:36.12   1.18  0.18  28.5477  -17.8788   8.7   5.0  74  11.5   6.0   24   13 195   0.01   0.21 m i ke IGN       022eqmpm
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.5 0.3   11 IGN       022eqmpm
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PLM4    0.01 125.2 P        22:20:38.257  -0.0                           T__                       mc_            9A_00HHZ
PLM4    0.01 125.2 S        22:20:39.770  -0.2                           T__                       m__            9A_00HHN
PLM4    0.01 125.2 IVmb_Lg  22:20:40.929                                 ___          4990.1       m__ mb_Lg  1.8 9A_00HHN
CJED    0.03  13.4 P        22:20:38.441   0.1                           T__                       mc_            ES___HHZ
CJED    0.03  13.4 S        22:20:40.048  -0.0                           T__                       m__            ES___HHN
CJED    0.03  13.4 IVmb_Lg  22:20:40.175                                 ___          9246.7       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHE
PLM2    0.05 353.4 P        22:20:38.683   0.1                           T__                       md_            9A_00HHZ
PLM2    0.05 353.4 S        22:20:40.424   0.1                           T__                       m__            9A_00HHN
PLM2    0.05 353.4 IVmb_Lg  22:20:40.653                                 ___          2394.5       m__ mb_Lg  1.6 9A_00HHE
EHIG    0.06  82.0 P        22:20:38.470  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EHIG    0.06  82.0 S        22:20:40.184  -0.3                           T__                       m__            ES___HHN
EHIG    0.06  82.0 IVmb_Lg  22:20:41.097                                 ___           807.3       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHE
CALD    0.07  40.8 P        22:20:38.785   0.1                           T__                       md_            ES___EHZ
CALD    0.07  40.8 S        22:20:41.196   0.6                           T__                       m__            ES___EHN
CTEN    0.07 150.5 S        22:20:40.806   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
CTEN    0.07 150.5 IVmb_Lg  22:20:43.040                                 ___          2555.6       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHE
CENR    0.08  20.4 P        22:20:38.979   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
CENR    0.08  20.4 S        22:20:40.909   0.0                           T__                       m__            ES___HHN
CENR    0.08  20.4 IVmb_Lg  22:20:41.990                                 ___          3177.4       m__ mb_Lg  1.8 ES___HHE
CAVE    0.09 353.9 P        22:20:38.924   0.0                           T__                       m__            ES_1KHHZ
CAVE    0.09 353.9 S        22:20:40.818  -0.2                           T__                       m__            ES_1KHHN
PLM1    0.11  12.2 P        22:20:38.968  -0.2                           T__                       m__            9A_00HHZ
PLM1    0.11  12.2 S        22:20:41.420  -0.1                           T__                       m__            9A_00HHN
PLM1    0.11  12.2 IVmb_Lg  22:20:41.649                                 ___          1526.6       m__ mb_Lg  1.5 9A_00HHE
CBRE    0.11  44.0 P        22:20:39.337   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
CBRE    0.11  44.0 S        22:20:41.500  -0.0                           T__                       m__            ES___HHN
CBRE    0.11  44.0 IVmb_Lg  22:20:43.870                                 ___          1685.2       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHE
TBT     0.14 346.0 P        22:20:39.666   0.1                           T__                       mc_            ES___HHZ
TBT     0.14 346.0 S        22:20:42.224   0.0                           T__                       m__            ES___HHN
TBT     0.14 346.0 IVmb_Lg  22:20:42.390                                 ___           759.3       m__ mb_Lg  1.3 ES___HHE
CMIR    0.15   5.6 P        22:20:39.755  -0.0                           T__                       md_            ES_1KHHZ
CMIR    0.15   5.6 S        22:20:42.318  -0.2                           T__                       m__            ES_1KHHN
CMIR    0.15   5.6 IVmb_Lg  22:20:42.680                                 ___           938.7       m__ mb_Lg  1.4 ES_1KHHE
CROM    0.21 356.0 S        22:20:44.085  -0.0                           T__                       m__            ES___HHE
CROM    0.21 356.0 IVmb_Lg  22:20:45.560                                 ___           301.8       m__ mb_Lg  1.0 ES___HHE

