DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2021-12-16 11:10:00
EVENT 021ynywt Canary Islands, Spain Region
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2021/12/16 02:23:56.30   1.80  0.25  28.5440  -17.8713  17.4   8.2  62   9.2  16.6   11    7 266   0.06   0.21 m i ke IGN       021ynywt
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  0.9 0.3    6 IGN       021ynywt
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EHIG    0.06  77.5 P        02:23:58.361  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
EHIG    0.06  77.5 S        02:23:59.785  -0.3                           T__                       m__            ES___HHE
EHIG    0.06  77.5 IVmb_Lg  02:24:00.352                                 ___           571.9       m__ mb_Lg  0.9 ES___HHN
CALD    0.07  34.4 P        02:23:59.164   0.6                           T__                       m__            ES___EHE
CENR    0.08  15.3 P        02:23:58.752  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
CENR    0.08  15.3 S        02:24:00.983   0.3                           T__                       m__            ES___HHE
CENR    0.08  15.3 IVmb_Lg  02:24:02.280                                 ___           597.9       m__ mb_Lg  1.0 ES___HHN
CBRE    0.11  40.2 S        02:24:01.373   0.1                           T__                       m__            ES___HHE
CBRE    0.11  40.2 IVmb_Lg  02:24:01.780                                 ___          1650.9       m__ mb_Lg  1.5 ES___HHN
TBT     0.14 343.8 P        02:23:59.700   0.0                           T__                       m__            ES___HHE
TBT     0.14 343.8 S        02:24:02.140  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
TBT     0.14 343.8 IVmb_Lg  02:24:02.720                                 ___           146.0       m__ mb_Lg  0.5 ES___HHE
CMIR    0.15   3.0 P        02:23:59.742  -0.1                           T__                       m__            ES_1KHHE
CMIR    0.15   3.0 S        02:24:02.294  -0.3                           T__                       m__            ES_1KHHE
CMIR    0.15   3.0 IVmb_Lg  02:24:02.515                                 ___           367.3       m__ mb_Lg  1.0 ES_1KHHE
CROM    0.21 354.3 P        02:24:00.872   0.0                           T__                       m__            ES___HHE
CROM    0.21 354.3 IVmb_Lg  02:24:04.774                                 ___           167.1       m__ mb_Lg  0.8 ES___HHE

